ANH - Resolución 286 de 2014
ANH - Agencia Nacional de Hidrocarburos
Descargar PDF
Disponible
Detalles
- Título
- ANH - Resolución 286 de 2014
- Autor
- ANH - Agencia Nacional de Hidrocarburos
- Categoría
- Infralegal
- Área del derecho
- Servicios Públicos
- Año
- 2014
,1 : " ,
REPÚBLICADECOLOMBIA ANH~AGENCIANACIONALDEHIDROCARBUROS
RESOLUCiÓN No. 2 B 6 ,DE 2 B MAR'2014
Hoja No, 1de 6 Por la cual se liquidan las regalias y compensaciones definitivas generadas por la explotación de hidrocarburos durante los meses de octubre, noviembre ydiciembre de 2013. EL PRESIDENTE DE LA AGENCIA NACIONAL DE HIDROCARBUROS -ANHEn uso de sus facultades legales, en especial de las previstas en el Decreto Ley.4137 de 2011, en el Decreto 0714 de 2012 y en el Artículo 14 de la Ley 1530 de 2012, y CONSIDERANDO: Que el Artículo 360 de la Constitución Política de 1991 establece que "la explotación de un recurso natural no renovable causará, a favor del Estado, una contraprestación económica a título de regalía, sin perjuicio de cualquier otro derecho o compensación que se pacte." Que las reglas para la liquidación de las regalías generadas por la explotación de recursos naturales no renovables y de las participaciones en éstas, están establecidas en la Ley 141 de 1994, modificada por la Ley 756 de 2002, Que, de conformidad con lo previsto en el Artículo 4, Numeral 11 del Decreto Ley 4137 de 2011, es función de la Agencia Nacional de Hidrocarburos "Recaudar, liquidar y transferir las regalías y compensaciones monetarias a favor de la Nación por la explotación de hidrocarburos".
Que el Congreso de la República mediante la Ley 1530 de 2012 reguló la organización y el funcionamiento del Sistema General de Regalías. Que, conforme a lo establecido en el Numeral 5 del Artículo 9 de la Ley 1530 de 2012, es función del Departamento Nacional de Planeacíón "Calcular e informar al Ministerio de Hacienda y Crédito Público la distribución de los recursos del Sistema General de Regalías entre los fondos y los diferentes beneficiarios". Que, con sujeción a lo previsto en Ley 1530 de 2012, la Agencia Nacional de Hidrocarburos mediante Resolución 174 del 29 de mayo de 2012 señaló los períodos de liquidación de las regalías y compensaciones producto de la explotación de recursos naturales no renovables. Que, conforme a lo previsto en el Artículo 15 de la Ley 1530 de 2012, la Agencia Nacional de Hidrocarburos mediante Resoluciones 411 y 412 del 27 de mayo de 2013 estableció la metodología, términos y condiciones para la determinación del precio base de liquidación de regalías de petróleo y gas causadas durante el año 2013, respectivamente.REPÚBLICADECOLOMBIA ANH~AGENCIANACIONALOEHIDROCARBUROS Hoja No. 2de 6
RESOLUCiÓN No. 28{) DE 28MAR2014
Por la cual se liquidan las regalías ycompensaciones definitivas generadas por la explotación de hidrocarburos durante los meses de octubre, noviembre ydiciembre de 2013. QuelaAgencia Nacionalde HidrocarburosANH,consujeciónaloestablecido enel Numeral
10 del Articulo 4 del Decreto Ley 4137 de 2011, tiene suscritos y actualmente vigentes negocios juridicos de distinta naturaleza para efecto del recaudo en especie y de la comercialización de regalías generadas por laexplotación de hidrocarburos de la mayoria de camposproductoresdepetróleoygasdelpais. Que existen campos de explotación de hidrocarburos cuyas regalías no se recaudan en especieenvirtuddeloscontratos referidosenelconsiderando anterior, respectodeloscuales lasregalíasgeneradassonrecaudadasendineroporlaAgencia. Que,conformealoprevistoenlanormatividadvigentesobrelamateria,laAgencia Nacionalde Hidrocarburos efectuó las liquidaciones provisionales de las regalías y compensaciones generadas por la explotación de hidrocarburos correspondientes a los meses de octubre, noviembrey diciembre de 2013, asi como de las participaciones en éstas correspondientes a las entidades con derecho sobre las mismas; y, de conformidad con lo establecido en los Artículos 16y17delaLey1530de2012,efectuóelrecaudodedichos recursosylostransfirió alaCuentaUnicadelSistemaGeneraldeRegalías. Que la Agencia Nacional de Hidrocarburos debe proceder a efectuar la liquidación mensual definitiva de los meses de octubre, noviembre y diciembre de 2013, realizando los ajustes a que legalmente haya lugar respecto de las liquidaciones provisionales de las regalías y compensacionesgeneradas porlaexplotacióndehidrocarburosparadichos periodos.
Que,enconsecuencia, RESUELVE: Artículo 1. Liquidar las regalías y compensaciones definitivas generadas por la explotación de hidrocarburos durante losmesesdeoctubre,noviembreydiciembrede2013enlostérminosdel Anexo 1- "Liquidación de las regallas y compensaciones definitivas generadas por la explotación de petróleo durante el cuarto trimestre de 2013" y del Anexo 2 - "Liquidación de las regallas y compensaciones definitivas generadas por la explotación de gas durante el cuarto trimestre de 2013". Artículo 2.NotificarpersonalmentelaliquidacióndefinitivamensualdequetrataelArticulo 1dela presente Resolución a lasempresas con las cuales laAgencia Nacional de Hidrocarburos tiene vigentesnegociosjurídicos paralacompraventay/ocomercializacióndehidrocarburosderegalias yparticipacionesdelaANH,segúncorresponda,así:REPÚBLICADECOLOMBIA ANH;t;AGENCIANACIONALOEHIDROCARBUROS Hoja No. 3de 6
RESOLUCiÓN No. 286 DE 2BMAR2014
Por la cual se liquidan las regalías ycompensaciones definitivas generadas por la explotación de hidrocarburos durante los meses de octubre, noviembre ydiciembre de 2013. Empresa Neaacia Juridico Notificación ECOPETROl S.A. Contrato de Compraventa de Crudo de Regalías y Participaciones de la ANH Anexo 1 suscritoel28dediciembrede2012. ECOPETROl S.A. ~ Acuerdo para la Comercialización del
Gas Naturalde propiedad del Estado y de las Participaciones de la ANH suscritoel20dediciembrede2011. »OfertaComercialformulada porlaANH el 16dejunio de 2009 y aceptada por Anexo2 Ecopetrol para la compraventa de gas naturaldereoalías. CHEVRONPETROlEUM COMPANY Acuerdo paralaComercialización delGas Natural de propiedad del Estado y de las Anexo2 Participaciones de la ANH suscrito el 28 dediciembrede2011. HOCOl SA Acuerdo paralaComercialización delGas Natural de propiedad del Estado y de las Anexo2 Participaciones de la ANH suscrito el 29 dediciembrede2011. GEOPROOUCTION Oll ANO GAS Acuerdo paralaComercialización delGas COMPANYOFCOLOMBIA Natural de propiedad del Estado y de las Anexo2 Participaciones de la ANH suscrito el 31 dediciembrede2011. PACIFIC STRATUS ENERGY Acuerdo paralaComercialización delGas COLOMBIACORP. Natural de propiedad del Estado y de las Anexo2 Participaciones de la ANH suscrito el 31 dediciembrede2011. WEll lOGGING SAS. Acuerdo paralaComercialización delGas Natural de propiedad del Estado y de las Anexo2 Participaciones de la ANH suscrito el 30 deenerode2012. Parágrafo 1. Contra la correspondiente liquidación procede el recurso de reposición, el cual deberá interponerse personalmente ante la OficinaAsesora Jurídica de la ANH, dentro de losdiez (10) días hábiles siguientes a la notificación, de conformidad con lo establecido en el
Artículo76delCódigo ContenciosoAdministrativo. Parágrafo 2. Laejecutoria del presenteactoadministrativotendrá efectos independientespara cada una de las entídades notíficadas,toda vez que dicha liquidación constituye unadecisión particularyconcretarespectodecadaunade ellas. Artículo 3. Notificar personalmente la liquidacióndefinitiva mensual de que trata el Artículo 1 de la presente Resolución a las empresas operadoras de los campos cuyas regalías son recaudadasendineroporlaAgencia NacionaldeHidrocarburos,segúncorresponda, así:REPÚBLICADECOLOMBIA ANHi;AGENCIANACIONAlDEHIDROCARBUROS Hoja No. 4de 6
RESOLUCiÓN No. 28ti DE 28MAR2014
Por la cual se liquidan las regalías ycompensaciones definitivas generadas por la explotación de hidrocarburos durante los meses de octubre, noviembre ydiciembre de 2013. Empresa Operadora Campo Notificación
ALANGE ENERGYCORPSUCCOLOMBIA Cemicalo
Tiiereta Anexo 1
AMERISUR EXPLORACiÓNCOLOMBIA Fénix Anexo 1
CANACOL ENERGY Labrador Anexo 1 Oso Pardo Akira La Casona Adalia Anexo1
PAREXRESOURCESCOLOMBIALTD. La Guira
Viviana Kona Anexo2 LaGuira Onca Curiara Cubarro Anexo 1
CEPSA COLOMBIA SA - CEPCOLSA Melero
Ramirioui Manatus
Curlara Anexo 2 Ramiriaur Hicotea DRUMMONDLTOA. lauana Anexo2 Caooro Pauiil EQUIONENERGY Hurón Anexo 1
EMERALD ENERGY DE COLOMBIA PLC Mirto Anexo 1
Caoella Max GEOPARK COLOMBIA PN $A Portillo Anexo 1 Tarotaro Tua Maroho
GRUPO C&C ENERGY BARBADOS Coati Anexo1
X-Rav Cuerva Oeste Cuerva Este Cuerva Noroeste
GEOPARK CUERVASUCURSALCOLOMBIA Cuerva Sur Anexo 1
Cuerva Suroeste
Tiaana Tiaana SurREPÚBLICADECOLOMBIA ANH~AGENCIANACIONALOEHIOROCARBUIlOS Hoja No. 5de 6
RESOLUCiÓN No. 2B6 DE 28M,4R2014
Por lacual se liquidan las regalías ycompensaciones definitivas generadas por la explotación de hidrocarburos durante los meses de octubre, noviembre ydiciembre de 2013. Empresa Operadora
HOCOLSA
HUPECOl LlC lEWIS ENERGYCOLOMBIA
METAPETRQLEUM NEWGRANADAENERGYCORPORATION
OMEGA ENERGY COLOMBIA
P1ENERGYDELTA
PACIFICSTRATUSENERGY
PETRÓLEOSDELNORTES.A
PETROLlFERA PETROLEUM
PETROMINERALES COLOMBIA l TOA.
TABASCOOIL
TECPETROL COLOMBIA $AS.
VETRA EXPLORACiÓNY PRODUCCiÓN COLOMBIASAS.
WELL LOGG1NG
Campo Merlín Clarinero Dorcas Llanos 58 Solaniña ProdoeetoHamaca Cabiona Garzas doradas Calacha Samaria LaCreciente Yanuazo Lisa Cotorra Anamate LaCreciente-D Juolar Acordlonero Zoe Acordionero Brillante Turnial Brillante Boa Candelilla Cobra CorcelA CorcelC CorcelO CorcelE OiOdeTinre Yatav Curito Tava Andaluz PuertoGaitán Pendare MonoArai'ia CerroGordo Notificación Anexo 1 Anexo 1 Anexo1 Anexo 1 Anexo1 Anexo1 Anexo1 Anexo1 Anexo1 Anexo2 Anexo1 Anexo2 Anexo2 Anexo1 Anexo1 Anexo1 Anexo1 Anexo1 Parágrafo 1. Contra la correspondiente liquidación procede el recurso de reposición, el cual deberá interponerse personalmente ante la Oficina Asesora Jurídica de laANH,REPÚBLICADECOLOMBIA ANH~AGENCIANA~ONAl.OEHIDROCARBUROS Hoja No.6de6
RESOLUCiÓN No. 286 DE 2BMAR2014
Por la cual se liquidan las regalías y compensaciones definitivas generadas por la explotación de hidrocarburos durante los meses de octubre, noviembre y diciembre de 2013. dentro de los diez (10) dias hábiles siguientes a la notificación, de conformidad con lo establecido en el Artículo 76 del Código Contencioso Administrativo.
Parágrafo 2. La ejecutoria del presente acto administrativo tendrá efectos independientes para cada una de las entidades notificadas, toda vez que dicha liquidación constituye una decisión particular y concreta respecto de cada una de ellas. Artículo 4. Para lo de su competencia, comuníquese la presente liquidación al Departamento Nacional de Planeación. Artículo 5. Para lo de su competencia, comuníquese la presente liquidación al Ministerio de Hacienda y Crédito Público. Artículo 6. Una vez en firme la presente Resolución, publíquese en la página Web de la Agencia Nacional de Hidrocarburos.
NOTIFíQUESE, COMUNíQUESE Y CÚMPLASE
Dada en Bogotá D.C., a 28MAR2014 Carlos Ernesto Ma .lIa McCormick Presidente (e.)
Elaborólt: SandraMilena García,JuliaJanett.eSánchezG6mez~' ReVi~ aydee Oaisy Cerquera Lo4dllf~orge Trfas Visbal ;'77 aria Nella Márquez Romef4!l.J'. t:7 rHéctorRubénGalindovanega~RESOLUCION No, 2B5
ANEXO 1
DE 28MAR2014
LIQUICACION CELAS REGALlAS y COMPENSACIONES CEFINITIVAS GENERACAS POR LA EXPLOTACION CE CRUCO DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE CE 2013
OCTUBRE CAMPO CONTRATO % REGALlAS PRODUCC10N PRECIO TRM $ VALOR REGALlA $GRAVABLE MES BLS USC/BL
ABANICO ABANICO 5.00% 35412.00 89.42 1,885.13 298,467,075,53
ABARCO NARE ASOCIACION 6.07% 183457.00 76.95 1,885,13 1,615,066,640.17
ABEJAS ESTERO 20.00% 4,244.00 93.37 1,885.13 149,401,182.38
ACACIA ESTE LAS QUINCHAS 6.00% 85.00 83.84 1,885.13 806,051.42
ACAE.SAN MIGUEL ¡PTO COLON\ ORITO 20.00% 47,202.00 91.86 1,885.13 1,634,775,581.80
ACORDIONERO E&P MIDAS 8.00% 75,421.00 80.75 1,885.13 918,472,397.65
ADALlA E&P LLANOS 30 8.00% 33,998.00 79.16 1,885.13 405,873,266.67
AGUAS BLANCAS DE MARES 20.00% 637.00 86.91 1,885.13 20,872,788.99
AKACIAS CPQ-9 6.00% 46,461.00 70.63 1,885.13 371,167,818.64
AKIRA CABRESTERO PAREX 8.00% 757,00 81,64 1,885.13 9,320,305.91
ALEPE NASHIRA 8.00% 5524.00 79.99 1,885.13 66,637,801.20
ALMAGRO ALMAGRO ECOPETROL 20.00% 12,857,00 89.24 1,885.13 432,584,053.68
ALTAIR ALTAIR 8.00% 4,509,00 82.73 1,885.13 56,256,738.66
AMBAR QUIFA 6.00% 100,924.00 76.12 1,885.13 868,931,997.14
AMBROSIA AMBROSIA 8.00% 1,104.00 93.60 1,885.13 15,583,902,20
ANDALUC1A SUR ALTO MAGDALENA 20.00% 2250.00 93.93 1885.13 79,681,617.40
ANDALUC!A SUR ALTO MAGDALENA 12,00% 2,250.00 93.93 1,885.13 47,808,970.44
ANDARRIOS CACHICAMO-026-22008 8.00% 11,926,00 84.99 1,885.13 152860,024.93
APAMATE LA CRECIENTE 8.00% 5.00 94.42 1,885.13 71,197.60
APIAY APIAY 20.00% 7,058.00 86,66 1,885.13 230,606,550.36
APIAY APIAY Incremental 8.00% 178,891.00 86,66 1,885.13 2,337,967,492,27
APIAY ESTE APIAY 20.00% 1,932.00 87,02 1,885.13 63,386,606.47
AP!AY ESTE APIAY Incremental 6.00% 857.00 87,02 1,885.13 8,435,143,13 APIAY ESTE APIAY Incremental 8.00% 5,469.00 87,02 1,885.13 71,772,536.39
Araauato CHIPIRON 8.00% 4,000.00 84,10 1,885.13 50,732,618,55
ARAUCA ARAUCA 20.00% 2,296.00 84.10 1,885.13 72,801,307.64 ll,RAUCA ARAUCA 12.00% 2,296.00 84.10 1885.13 43,680,784.58
RAUCO E&E CUBIRO 8.00% 8,112.00 81.67 1,885.13 99,912,951.71
AREA TECA-COCORNA OPERACION-DIRECTA ECOPETROL 20.00% 46,594.00 78.88 1885.13 1,385,696,748.14
AREA TECA-COCORNA' OPERACION-DIRECTA ECOPETROL 12.00% 46,594.00 78.88 1,885.13 831,418,048.88
ARRAYAN ALTO MAGDALENA 8.00% 60,661.00 94.10 1,885.13 860,855,940.36
ATARRAYA CPO-Q7 8.00% 49,594.00 80.23 1,885.13 600,063,515.13
AUSTRAL APIAY 20.00% 33.00 89.40 1,885.13 1,112,302.11
AZOR E&E ARRENDAJO 8.00% 43,458.00 89.80 1,885.13 588,541,869.01
BALAY E&P EL BALAY 8.00% 17,905.00 84.61 1,885.13 228,469016.54
BALCON PALERMO ECOPETROL 20.00% 44,048.00 94.20 1,885.13 1,564,402,125.56
BALCON' PALERMO ECOPETROL 12,00% 44,048.00 94.20 1,885.13 938 641,275.34
BANDOLA E&P LLANOS 32 8,00% 16,477.00 83.12 1,885,13 206,545,134.11
BARQUEREÑA CASANARE 20.00% 11,428.00 93,10 1,885.13 401,135,606,22
BARRANCA-LEBRIJA BARRANCAS LEBRIJA 20.00% 335.00 94.28 1,885.13 11,907,913.79
BASTIDAS CRAVOVIEJO 8.00% 15,528.00 85.93 1,885.13 201,229,489.76
BAUl LAS QUINCHAS 6.00% 1034.00 86.93 1,885.13 10,166,764,73
BOLlVAR BUENAVISTA 8.00% 1696.00 74.66 1,885.13 19,096,119,58
BONANZA PROVINCIA 20.00% 23105.00 86.82 1,885.13 756,305,145,08
BONANZA PROVINCIA INCREMENTAL 8.00% 13938.00 86.82 1,885.13 182,495,236.74
BOQUETE CICUCO 20.00% 4,316.00 99.83 1,885.13 162,447,790.08
BORAL CEE RIO VERDE 6.00% 2537.00 69.75 1,885.13 20,015,075.58
BRISAS ALTO MAGDALENA 20.00% 5,270,00 89.26 1,885.13 177 353,105.80
BRISAS ALTO MAGDALENA lncremen1al 8.00% 2,232,00 89.26 1,885,13 30,045,702.63
BRISAS. ALTO MAGDALENA 12,00% 5,270.00 89.26 1,885.13 106,411,863.48
CABIONA CABIONA 8.00% 20,113.00 78.34 1,885.13 237,624,771.72
CAIPAl ECOP-OP-DIRECTA 20.00% 310.00 89.25 1,885.13 10,431,366.86
CAIPAL ECOP-OP-DIRECTA-INCREMENT AL 8.00% 15,806.00 89.25 1,885.13 212,746,044.52 ~AMPO RICO CAMPO RICO 8.00% 17,371.00 84.76 1,885.13 222,048,099.37 ,ANACABARE ALCARAVAN 5.00% 2136.00 90.78 1,885.13 18,276,908.43
CANAGUEY COSECHA 8.00% 57,004.00 84.10 1,885.13 722,990,547.10
CANDALAY GARCERO 8.00% 610.00 90.65 1,885.13 8,339,287.28
CANDELILLA GUATIQUIA 8.00% 109,936.00 80.78 1,885.13 1,339,291,374.61
CAÑO CUYA COROCORA 20.00% 1421.00 90.66 1,885.13 48,571,452.75
CAÑO GANDUL COROCORA 20.00% 10,577.00 93.37 1,885.13 372,341,259.66
CAÑO GARZA CASANARE 20.00% 3158.00 94.21 1,885.13 112,170,958.25
CAÑO GARZA ESTE CASANARE 20.00% 852.00 94.20 1,885.13 30,259,503.52
CAÑO GARZA NORTE CASANARE 20.00% 12,870.00 94.21 1,885.13 457,137,502.45
CAÑO L1MON CRAVO NORTE 20.00% 512,014.00 82,54 1,885.13 15933,735,408.62
CAÑO RONDON RONDON 8.25% 233,647.00 84.10 1885.13 3,057,357,253.15
CAÑO YARUMAL CRAVO NORTE 20.00% 79,061.00 82.54 1,885.13 2,460,356,660.45
CAPELLA OMBU 6.00% 66,761.00 55.88 1,885.13 421,960,488.02
CARACARA SUR A CARACARA 8.14% 198,656.00 85.16 1,885.13 2,596,253566.88
CARACARA SUR BvC CARACARA 8.00% 97,385.00 85.16 1,885.13 1,250,716,885.66
CARBONERA-LA SILLA CARBONERA CONDI 20.00% 425.00 93.26 1,885,13 14,943,614.02
CARETO E&E CUBIRO 8.00% 10,311.00 86.23 1,885.13 134,088,170.35
CARIBE ORITO 20.00% 4,867.00 93.63 1885.13 171,809,696.29
CARIBE ORITO Incremental 8.00% 41,838.00 93.63 1,885.13 590,768,364.39
CARICARE RONDON 8.00% 119,678.00 84.10 1,885.13 1,517,894,581.00
CARRlZALES CRAVOVIEJO 6.00% 57,151.00 79.45 1885.13 513,582,587.10
CARRlZAlES CRAVOVIEJO 8.00% 31,117.00 79.45 1,885.13 372,840,355.37
Carupana YAMU 8.00% 10,573.00 8705 1,885.13 138,802.823.17
CARUTO CORCEL 8.00% 25,813.00 77.78 1,885.13 302,787,339.55
CASABE CASABE 20.00% 109182.00 86,91 1885.13 3,577,602,586.94
CASABE CASABE INCREMENTAL 8.87% 425,094.00 86.91 1,885.13 6,178,483,264.38
CASABE SUR CASABE 8.00% 137,243.00 86.91 1885.13 1,798,834,649.80
CASTILLA CUBARRAL 6.00% 3,663.00 73.74 1,885,13 30,551,504.87
CASTILLA CUBARRAL 20.00% 76725.00 73.74 1,885.13 2,133,100,565.74
CASTILLA CUBARRAL Incremental 9.85% 1,745,031.00 73,74 1,885.13 23,886,079,381.30
CASTILLA ESTE APIAY 20.00% 6,662,00 72,68 1,885.13 182,553,787.37
CASTILLA ESTE APIAY Incremental 6.00% 11,837.00 72.68 1,885.13 97,308,128.83
CASTILLA NORTE APIAY 6,00% 3,163.00 70.90 1,885,13 25,365,181.98
CASTILLA NORTE APIAY 20,00% 5,983,00 70.90 1,885.13 159,932,430.96
CASTILLA NORTE APIAY Incremental 8,94% 1,369116.00 70.90 1,885.13 16,354,523,083.83
CASTILLA' CUBARRAl 12.00% 76,725.00 73.74 1,885.13 1,279,860339.44
CEBU ALTO MAGDALENA 20.00% 3,481.00 88.39 1,885.13 116,005,467.26
CEBU. ALTO MAGDALENA 12,00% 3,481.00 88.39 1,885,13 69,603,280.36 f/ #(')Produccién sin efectos acumulativos 1RESOLUCION No. 286
ANEXO 1
DE 2a 2[)14 •, .• LlQUIDACION DE LAS REGALlAS y COMPENSACIONES DEFINITIVAS GENERADAS POR LA EXPLOTACION DECRUDO DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE DE 2013
OCTUBRE
2 % REGALIAS PRODUCCION PRECIO TRM$ VALOR REGALlA $CAMPO CONTRATO GRAVABLE MES BLS USO/BL CELEUS E&P Llanos 17 8.00% 17,477.00 86.37 1,885.13 227,646,562.97
CENCELLA aRITO 20.00% 3,763.00 81.01 1,885.13 114,932,843.37
CENTAURO SUR CAMPO RICO 8.00% 9,532.00 84.53 1,885.13 121,513,965.66
CERNICALO E&E CUBIRO 8.00% 15,932.00 79.94 1,885.13 192,072,740.74
CERRO GORDO BLOQUE CARBONERA 8.00% 94.00 82.74 1885.13 1,172,936.93
CHAMAN E&P SABANERO 6.00% 801.00 57.58 1,885.13 5,216,710.45
CHAPARRITO ESTERO 20.00% 6,560.00 93.37 1,885.13 230,931,139.59
CHICALA NARE ASOCIACION 6.00% 1,679.00 78.52 1,885.13 14,911,575.86
CHICHIMENE CUBARRAl 8.35% 1,125,264.00 64.99 1,885.13 11,507,849 222.78
CHICH)MENE CUBARRAL 20.00% 14,262.00 64.99 1,885.13 349,460,641.33
CHICHIMENE CUBARRALlncremental 8.00% 102,162.00 64.99 1,885.13 1,001,306,914.60
CHICHIMENE SW CUBARRAL 6.00% 8.00 67.17 1885.13 60,77.9.61
CHICHIMENE SW CUBARRAL 9.04% 476,338.00 67.17 1,885.13 5,450,491,926.32
CHICHIMENE' CUBARRAL 12.00% 14,262.00 64.99 1,885.13 209 676,384.80
CHIPIRON CHlPIRON 8.00% 63,650.00 82.54 1,885.13 792,308,224.98
CHUIRA E&P MIDAS 8.00% 97100 86.10 1,885.13 12,608,216.95
CICUCO CICUCO 20.00% 23,118.00 101.24 1,885.13 882,416,654.75
CIRIGUELO CIRIGUELO 8.00% 9,782.00 84.75 1,885.13 125,025,516.45
COBRA CORCEL 6.00% 8,907.00 63.11 1,885.13 63,580,243.63
COBRA CORCEL 8.00% 1855.00 63.11 1,885.13 17,655,230.26
COHEMBI CPI SUR ORIENTE 8.72% 376,660.00 86,86 1,885.13 5,375,014,385.32
COLON E&P LA PALOMA 8.00% 11,702.00 85.97 1885.13 151,718,420.37
COPA E&ECUBIRO 8.00% 33,268.00 84.43 1,885.13 423,598,851,50
COPA A NORTE E&E CUBIRO 8.00% 36,474.00 89.28 1,885.13 491,098,793,52
COPA A SUR E&E CUBIRO 8.00% 38,502.00 86.75 1885.13 503,714,050.30
COPA B E&E CUBIRO 8.00% 22,127.00 93.43 1,885.13 311,774,202.17
COPAC E&E CUBIRO 8.00% 4,631.00 90.25 1,885.13 63,030,8R73,ª-
COPA D E&E CUBIRO 8.00% 46027.00 88.23 1,885.13 612,435 L CORAZON LAS MONAS 20.00% 1,640.00 86.82 1885.13 53,682" ,o CORAZON WEST LAS MONAS 8.00% 8,001.00 86.82 1,885.13 104,759,964.78
CORCEL A CORCEL 8.00% 5,985.00 76.38 1,885.13 68,940,606.64
CORCEL C CORCEL 8.00% 29,644.00 69.93 1,885.13 312,630,701.19
CORCEL D CORCEL 8.00% 13,293.00 75.32 1885.13 150,995,709.78
CORCEL E CORCEL .8.00% 25,788.00 69.72 1885.13 271,147,954.06
COREN COROCORA 8.00% 5017.00 93,37 1,885.13 70,645,215.09
COROCORA COROCORA 8.00% 15,479.00 93,37 1,885.13 217,962,384.74
CORRALES BUENAVISTA 6.00% 1080.00 81.96 1885.13 10,011,940.51
CORRALES BUENAVISTA 8.00% 24,991.00 81.96 1885.13 308,899,265.82
COSTAYACO CHAZA 9.31% 560751,00 91.98 1,885.13 9,051,111,767.93
CRAVO ESTE CASANARE 20.00% 16,978,00 93.99 1,885.13 601,643,846.76
CRISTALINA CRISTALINA 20.00% 4,865.00 85.22 1,885.13 156,313,207.58
CSE.8 CAÑO SUR E&P 6.00% 66.00 74.85 1,885.13 558,763.85
CUERVA ESTE CUERVA 8.00% 966.00 80.90 1,885.13 11,785,742.27
CUERVA NOROESTE CUERVA 8.00% 4,266.00 80.90 1,885.13 52,047594.76
CUERVA OESTE CUERVA 8.00% 36,849.00 80.90 1,885.13 449,578,485.56
CUERVA SUR CUERVA 8.00% 8,500.00 80.90 1,885.13 103,704,771.56
CUERVA SUROESTE CUERVA 8.00% 2,183.00 80.90 1885.13 26,633,825.45
CUMBRE E& L1anos.20 Contrato No, 46 8,00% 11,19.1.00 85.45 1,885.13 144,215,604.48
CUPIAGUA ECOP-SDLA-OP-DIRECTA 20.00% 287932.00 81.11 1,885,13 8,805,127,232.33
CUPIAGUA ECOP-SDLA-OP-DIRECT A-INCREMENTAL 8.00% 73,829.00 81.11 1885,13 903093,422.68
CUPIAGUA LIRIA RECETOR EQUION 20.00% 149510.00 81,11 1,885,13 4,572,102,345.36
CUPIAGUA SUR ECOP-SDLA-OP-DIRECTA 20.00% 116,376.00 81.11 1,885.13 3,558,845,445.39
CUPIAGUA SUR ECOP-SDLA-OP-DIRECTA.INCREMENT AL 8.00% 109,840.00 81.11 1,885.13 1,343,588,312.79
CUPIAGUA SUR' ECOP-SDLA-OP-DIRECTA 12.00% 116,376.00 81.11 1,885.13 2,135,307,"~- "5
CUPIAGUA. ECOp.SDLA-Op.DIRECTA 12.00% 287,932,00 81.11 1,885.13 5,283,076, .!...
CURITO CASANARE ESTE 8.00% 138,311.00 83.87 1,885.13 1,749,422,L;" ,.04
CUSIANA RIO CHITAMENA EQUION 20.00% 21,828,00 81.33 1,885.13 669323,414.54
CUSIANA TAURAMENA EQUION 20.00% 159,045.00 81.33 1,885.13 4,876,880,266.82
CUSlANA NORTE CUSIANA NORTE 20.00% 152,175,00 81.33 1,885.13 4,666,221,852.98
DELTA BUGANVILES 8.00% 260.00 95.80 1,885.13 3,756,385.45
DlNA CRETACEO ALTO MAGOALENA 20.00% 8,963.00 88.93 1,885.13 300,519,729.50
DINA CRETACEO ALTO MAGDALENA Incremental 8.00% 7,392.00 88,93 1,885.13 99,138,317.10
DINA CRETACEO. ALTO MAGDALENA 12.00% 8,963.00 88,93 1,885,13 180,311,837,70
DINA TERCIARIO ALTO MAGDALENA 20,00% 51,549.00 87.49 1,885,13 1,700,395,558.35
DINA TERCIARIO ALTO MAGDALENA Incremental 8.00% 119,336.00 87.49 1,885.13 1,574,567,144.66
DINATERCIARIO' ALTO MAGDALENA 12.00% 51549.00 87.49 1,885.13 1,020,237335.00
DOÑA MARIA LEBRIJA 20.00% 919.00 94.50 1,885.13 32,743,011.48
DORCAS CPO-17 6.00% 839.00 79.59 1885.13 7,552,887.59
DOROTEAA DOROTEA 8.00% 139.00 88.50 1,885.13 1,855,194.13
DOROTEA B DOROTEA 8.37% 268,423,00 88.56 1,885.13 3,748,955,651.09
ELlZITA CARACARA 8.00% 42,983.00 85.12 1,885.13 551,771,964.99
ENTRERRIOS ENTRERIOS PETROSUD 8.00% 17854.00 82.67 1,885.13 222,594,669.44
ESPINO CAGUAN ECOPETROL 8.00% 601.00 93.67 1,885.13 8,489,972.51
ESPINO. CAGUAN ECOPETROL 12.00% 601.00 93.67 1,885.13 12,734,958.77
ESTERO ALCARAVAN 20,00% 3,472.00 88.47 1,885,13 115,810,262.04
