🇨🇴⚖️ La Rama Judicial valida a Ariel en prueba de concepto de IA. Conoce los resultados aquí

ANH - Resolución 538 de 2013

ANH - Agencia Nacional de Hidrocarburos

Icono de documento PDF

Descargar PDF

Disponible

Detalles

Título
ANH - Resolución 538 de 2013
Autor
ANH - Agencia Nacional de Hidrocarburos
Categoría
Infralegal
Área del derecho
Servicios Públicos
Año
2013

REPÚBLICA DE COLOMBIA Hoja No. 1 de 5

ANHS AGENCIA NACIONAL DE HIDROCARBUROS

RESOLUCIÓN No.

Por la cual se liquidan las regalías y compensaciones definitivas generadas por la explotación de hidrocarburos durante los meses de enero, febrero y marzo de 2013. EL PRESIDENTE DE LA AGENCIA NACIONAL DE HIDROCARBUROS -ANHEn uso de sus facultades legales, en especial de las previstas en el Decreto Ley 4137 de 2011, en el Decreto 0714 de 2012 y en el Artículo 14 de la Ley 1530 de 2012, y CONSIDERANDO: Que el Artículo 360 de la Constitución Politica de 1991 establece que “la explotación de un recurso natural no renovable causará, a favor del Estado, una contraprestación económica a título de regalía, sin perjuicio de cualquier otro derecho o compensación que se pacte.” Que las reglas para la liquidación de las regalías generadas por la explotación de recursos naturales no renovables y de las participaciones en éstas, están establecidas en la Ley 141 de 1994, modificada por la Ley 756 de 2002. Que, de conformidad con lo previsto en el Artículo 4, Numeral 11 del Decreto Ley 4137 de 2011, es función de la Agencia Nacional de Hidrocarburos “Recaudar, liquidar y transferir las regalías y compensaciones monetarias a favor de la Nación por la explotación de hidrocarburos”. Que el Congreso de la República mediante la Ley 1530 de 2012 reguló la organización y el funcionamiento del Sistema General de Regalías. Que, conforme a lo establecido en el Numeral 5 del Artículo 9 de la Ley 1530 de 2012,

Que el Congreso de la República mediante la Ley 1530 de 2012 reguló la organización y el funcionamiento del Sistema General de Regalías. Que, conforme a lo establecido en el Numeral 5 del Artículo 9 de la Ley 1530 de 2012, es función del Departamento Nacional de Planeación “Calcular e informar al Ministerio de Hacienda y Crédito Público la distribución de los recursos del Sistema General de Regalías entre los fondos y los diferentes beneficiarios”. Que, con sujeción a lo previsto en Ley 1530 de 2012, la Agencia Nacional de Hidrocarburos mediante Resolución 174 del 29 de mayo de 2012 señaló los periodos de liquidación de las regalías y compensaciones producto de la explotación de recursos naturales no renovables.REPÚBLICA DE COLOMBIA Hoja No. 2 de 5

ANH AGENCIA NACIONAL DE HIDROCARBUROS RESOLUCIÓN No. 538 pe 03 JUL 2013

Por la cual se liquidan las regalías y compensaciones definitivas generadas por la explotación de hidrocarburos durante los meses de enero, febrero y marzo de 2013. Que, conforme a lo previsto en el Artículo 15 de la Ley 1530 de 2012, la Agencia Nacional de Hidrocarburos mediante Resoluciones 411 y 412 del 27 de mayo de 2013 estableció la metodología, términos y condiciones para la determinación del precio base de liquidación de regalías de petróleo y gas causadas durante el año 2013, respectivamente. Que la Agencia Nacional de Hidrocarburos — ANH, con sujeción a lo establecido en el Numeral 10 del Artículo 4 del Decreto Ley 4137 de 2011, tiene suscritos y actualmente

respectivamente. Que la Agencia Nacional de Hidrocarburos — ANH, con sujeción a lo establecido en el Numeral 10 del Artículo 4 del Decreto Ley 4137 de 2011, tiene suscritos y actualmente vigentes negocios jurídicos de distinta naturaleza para efecto del recaudo en especie y la comercialización de regalías generadas por la explotación de hidrocarburos de la mayoría de campos productores de petróleo y gas del país. Que existen campos de explotación de hidrocarburos cuyas regalías no se recaudan en especie en virtud de los contratos referidos en el considerando anterior y respecto de los cuales las regalías generadas son recaudadas en dinero por la Agencia. Que, conforme a lo previsto en la normatividad vigente sobre la materia, la Agencia Nacional de Hidrocarburos efectuó las liquidaciones provisionales de las regalías y compensaciones generadas por la explotación de hidrocarburos correspondientes a los meses de enero, febrero y marzo de 2013, así como de las participaciones en éstas correspondientes a las entidades con derecho sobre las mismas; y, de conformidad con lo establecido en los Artículos 16 y 17 de la Ley 1530 de 2012, efectuó el recaudo de dichos recursos y los transfirió a la Cuenta Única del Sistema General de Regalías. Que la Agencia Nacional de Hidrocarburos debe proceder a efectuar la liquidación mensual definitiva de los meses de enero, febrero y marzo de 2013, realizando los ajustes a que legalmente haya lugar respecto de las liquidaciones provisionales de las regalías y compensaciones generadas por la explotación de hidrocarburos para dichos períodos. Que, en consecuencia,

RESUELVE:

ajustes a que legalmente haya lugar respecto de las liquidaciones provisionales de las regalías y compensaciones generadas por la explotación de hidrocarburos para dichos períodos. Que, en consecuencia, RESUELVE: Artículo 1. Liquidar las regalías y compensaciones definitivas generadas por la explotación de hidrocarburos durante los meses de enero, febrero y marzo de 2013 en los términos del Anexo 1 - “Liquidación de las regalías y compensaciones definitivasRESOLUCIÓN No.

REPÚBLICA DE COLOMBIA

== ANHS AGENCIA NACIONAL DE HIDROCARBUROS

Hoja No. 3 de 5 538 DE 03 JUL 208, Por la cual se liquidan las regalías y compensaciones definitivas generadas por la explotación de hidrocarburos durante los meses de enero, febrero y marzo de 2013. generadas por la explotación de petróleo durante el primer trimestre de 2013” y del Anexo 2 - “Liquidación de las regalías y compensaciones definitivas generadas por la explotación de gas durante el primer trimestre de 2013”. Artículo 2. Notificar personalmente la liquidación definitiva mensual de que trata el Artículo 1 de la presente Resolución a las empresas con las cuales la Agencia Nacional de Hidrocarburos tiene vigentes negocios jurídicos para comercialización de hidrocarburos de regalías y participaciones de la ANH, según corresponda, así: la compraventa y/o Empresa Negocio Jurídico Notificación ECOPETROL S.A. Contrato de Compraventa de Crudo de Regalias y Participaciones de la ANH suscrito el 28 de diciembre de 2012. Anexo 1 ECOPETROL S.A. > Acuerdo para la Comercialización del Gas Natural de propiedad del

Regalias y Participaciones de la ANH suscrito el 28 de diciembre de 2012. Anexo 1 ECOPETROL S.A. > Acuerdo para la Comercialización del Gas Natural de propiedad del Estado y de las Participaciones de la ANH suscrito el 20 de diciembre de 2011. > Oferta Comercial formulada por la ANH el 16 de junio de 2009 y aceptada por Ecopetrol para la compraventa de gas natural de regalías. Anexo 2 CHEVRON PETROLEUM COMPANY Acuerdo para la Comercialización del Gas Natural de propiedad del Estado y de las Participaciones de la ANH suscrito el 28 de diciembre de 2011. Anexo 2 HOCOL S.A. Acuerdo para la Comercialización del Gas Natural de propiedad del Estado y de las Participaciones de la ANH suscrito el 29 de diciembre de 2011. Anexo 2

GEOPRODUCTION OIL AND

GAS COMPANY OF COLOMBIA Acuerdo para la Comercialización del Gas Natural de propiedad del Estado y de las Participaciones de la ANH suscrito el 31 de diciembre de 2011. Anexo 2

PACIFIC STRATUS ENERGY

COLOMBIA CORP.

Acuerdo para la Comercialización del Gas Natural de propiedad del Estado y de las Participaciones de la ANH suscrito el 31 de diciembre de 2011. Anexo 2 WELL LOGGING S.A.S. Acuerdo para la Comercialización del Gas Natural de propiedad del Estado y de las Participaciones de la ANH suscrito el 30 de enero de 2012. Anexo 2REPÚBLICA DE COLOMBIA Hoja No. 4 de 5

AGENCIA NACIONAL DE HIDROCARBUROS

Gas Natural de propiedad del Estado y de las Participaciones de la ANH suscrito el 30 de enero de 2012. Anexo 2REPÚBLICA DE COLOMBIA Hoja No. 4 de 5

AGENCIA NACIONAL DE HIDROCARBUROS ResoLución No. 538 pe U3 JUL 208

Por la cual se liquidan las regalías y compensaciones definitivas generadas por la explotación de hidrocarburos durante los meses de enero, febrero y marzo de 2013. Parágrafo 1. Contra la correspondiente liquidación procede el recurso de reposición, el cual deberá interponerse personalmente ante la Oficina Asesora Jurídica de la ANH, dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a la notificación, de conformidad con lo establecido en el Artículo 76 del Código Contencioso Administrativo. Parágrafo 2. La ejecutoria del presente acto administrativo tendrá efectos independientes para cada una de las entidades notificadas, toda vez que dicha liquidación constituye una decisión particular y concreta respecto de cada una de ellas. Artículo 3. Notificar personalmente la liquidación definitiva mensual de que trata el Artículo 1 de la presente Resolución a las empresas operadoras de los campos cuyas regalías son recaudadas en dinero por la Agencia Nacional de Hidrocarburos, según corresponda, asi: Empresa Operadora Campo Notificación Cemicato ALANGE ENERGY CORP SUC COLOMBIA Tijereto Anexo 1

AMERISUR EXPLORACIÓN COLOMBIA Fénix Anexo 1

CANACOL ENERGY Labrador Anexo 1 Akira

PAREX RESOURCES COLOMBIA LTD. La Casona Anexo 1

Viviana Onca CEPSA COLOMBIA S.A. - CEPCOLSA Anexo 1 Manatus

CANACOL ENERGY Labrador Anexo 1 Akira

PAREX RESOURCES COLOMBIA LTD. La Casona Anexo 1

Viviana Onca CEPSA COLOMBIA S.A. - CEPCOLSA Anexo 1 Manatus EQUION ENERGY Hurón Anexo 1 Mirto EMERALD ENERGY DE COLOMBIA PLC Capella Anexo 1

GEOPARK COLOMBIA PN S.A. Max Anexo 1

Cuerva Oeste Cuerva Este GEOPARK CUERVA SUCURSAL COLOMBIA Cuerva Noroeste Anexo 1 Cuerva Sur Cuerva Suroeste HOCOL S.A. Merlín Anexo 1 HUPECOL LLC Llanos 58 Anexo 1 LEWIS ENERGY COLOMBIA Solopiña Anexo 1 Cabiona NEW GRANADA ENERGY CORPORATION Garzas doradas Anexo 1 PACIFIC STRATUS ENERGY La Creciente Anexo 1 La Creciente-D

PETRÓLEOS DEL NORTE S.A Juglar Anexo 1

Boa Candelilia Cobra Corcel A PETROMINERALES COLOMBIA LTDA, Torcel € Anexo 2 Corcel D Corcel E Yatay TECPETROL COLOMBIA S.A.S. Puerto Gaitán Anexo 1

VETRA EXPLORACIÓN Y PRODUCCIÓN COLOMBIA S.A.S. Mono Araña Anexo 1

WELL LOGGING Cerro Gordo Anexo 1REPÚBLICA DE COLOMBIA Hoja No. 5 de 5 ANHé AGENCIA NACIONAL DE HIDROCARBUROS RESOLUCIÓN No. 538 DE 03 JUL 20% Por la cual se liquidan las regalías y compensaciones definitivas generadas por la explotación de hidrocarburos durante los meses de enero, febrero y marzo de 2013.

RESOLUCIÓN No. 538 DE 03 JUL 20% Por la cual se liquidan las regalías y compensaciones definitivas generadas por la explotación de hidrocarburos durante los meses de enero, febrero y marzo de 2013. Parágrafo 1. Contra la correspondiente liquidación procede el recurso de reposición, el cual deberá interponerse personalmente ante la Oficina Asesora Jurídica de la ANH, dentro de los diez (10) dias hábiles siguientes a la notificación, de conformidad con lo establecido en el Artículo 76 del Código Contencioso Administrativo. Parágrafo 2. La ejecutoria del presente acto administrativo tendrá efectos independientes para cada una de las entidades notificadas, toda vez que dicha liquidación constituye una decisión particular y concreta respecto de cada una de ellas. Artículo 4. Notificar personalmente la liquidación definitiva de que trata el Artículo 1 de la presente Resolución al Departamento Nacional de Planeación, advirtiéndole que contra ella procede el recurso de reposición, el cual deberá interponerse personalmente ante la Oficina Asesora Jurídica de la ANH, dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a la notificación, de conformidad con lo establecido en el Artículo 76 del Código Contencioso Administrativo. Artículo 5. Para lo de su competencia, comuniquese la presente liquidación al Ministerio de Hacienda y Crédito Público. Artículo 6. Una vez en firme la presente Resolución, publíquese en el Diario Oficial.

NOTIFÍQUESE, COMUNÍQUESE, PUBLÍ SE Y CÚMPLASE

Dada en Bogotá D.C. — 03 JUL 0 GERMÁN ARCE ZAPATA uw Presidgnte

NOTIFÍQUESE, COMUNÍQUESE, PUBLÍ SE Y CÚMPLASE

Dada en Bogotá D.C. — 03 JUL 0 GERMÁN ARCE ZAPATA uw Presidgnte Estoró Sena Garcia, Consuelo Bejarano, Julia Janette Sánchez Gómez! SS al

Revisó: / Haydee Daisy Cerquera Lozada/Olga Lucía Polania Polania

Héctor Rubén Galindo Vanegas, Camila MerizaldeANH ape

== ASENGIS RSCIONAL DE HIDROCARBUROS

RESOLUCION No. DE

ANEXO 1

LIQUIDACION DE LAS REGALIAS Y COMPENSACIONES DEFINITIVAS GENERADAS POR LA EXPLOTACION DE CRUDO DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE DE 2013 ()Producción sin efectos acumulativos rá ENERO PRODUCCION PRECIO CAMPO GRAVABLE MES BLS USD/BLS % REGALIA| TRM VALOR REGALIA $ ABANICO 37,047 97.49 5.00 | 1,769.67 319,576,921.40 ¡ABANICO 795 97.49 5.00 | 1,769.67 6,857,873.85

ABARCO 155,392 73.27 6.00 | 1,769.67 1,209,113,382.80 ¡ABEJAS 7,248 98.94 20.00 | 1,769.67 253,812,130.76

ACAE SAN MIGUEL 48,274 97.11 20.00 | 1,769.67 1,659,203,000.95

IAGAPANTO 3,523 81.84 8.00 ¡ 1,769.67 40,818,828.80

ACAE SAN MIGUEL 48,274 97.11 20.00 | 1,769.67 1,659,203,000.95

IAGAPANTO 3,523 81.84 8.00 ¡ 1,769.67 40,818,828.80

AGUAS BLANCAS 668 98.55 20.00 | 1,769.67 23,299,970.73

AKACIAS 64,662 90.84 6.00 | 1,769.67 623,691,460.55

AKIRA 4,851 86.52 6.00 | 1,769.67 44,564,734.60

JALEPE 6,272 90.76 8.00 | 1,769.67 80,590,307.44

ALMAGRO 13,592 95.59 20.00 | 1,769.67 459,852,034.01

ALTAIR 6,190 91.67 8.00 | 1,769.67 80,334,141.33

ALVA SUR 2,214 90.76 8.00 | 1,769.67 28,448,172.93

IAMBAR 80,006 89.90 6.00 | 1,769.67 763,705,272.00

AMBROSIA 1,241 100.35 6.00 | 1,769.67 13,223,082.20

ANDALUCIA SUR 2,825 100.20 20.00 | 1,769.67 100,186,327.72

ANDALUCIA SUR Art. 39 Ley 756/2002 () 2,825 100.20 12.00 | 1,769.67 60,111,796.63

IANDARRIOS 5,871 92.38 8.00 | 1,769.67 76,784,279.59

APIAY, 8,804 71.29 20.00 | 1,769.67 222,142,130.59

APIAY 62,990 71.29 6.00 | 1,769.67 476,808,250.99

APIAY 145,164 71.29 8.00 | 1,769.67 1,465,108,598.12

APIAY ESTE 2,139 69.31 20.00 | 1,769.67 52,472,163.10

APIAY ESTE 1,742 69.31 8.00 | 1,769.67 17,093,316.15

APIAY ESTE 11,074 69.31 8.00 | 1,769.67 108,663,250.88

Araguato 7,972 95.86 8.00 | 1,769.67 108,189,967.50 ¡ARAUCA 7,834 95.86 20.00 | 1,769.67 265,792,839.12 ¡ARAUCA Art. 39 Ley 756/2002 () 7,834 95.86 12.00 | 1,769.67 159,475,703.47 ¡ARAUCO 11,103 92.26 8.00 | 1,769.67 145,022,726.48 ¡AREA TECA-COCORNA 28,366 97.01 20.00 | 1,769.67 973,950,505.78 ¡AREA TECA-COCORNA 17,709 97.01 20.00 | 1,769.67 608,040,947.15

¡AREA TECA-COCORNA Art. 39 Ley 756/2002 () 28,366 97.01 12.00 | 1,769.67 584,370,303.47

AREA TECA-COCORNA Art. 39 Ley 756/2002 () 17,709 97.01 12.00 | 1,769.67 364,824,568.29 ¡ARRAYAN 34,485 100.42 8.00 | 1,769.67 490,267,069.15

IATARRAYA 26,662 86.20 8.00 | 1,769.67 325,373,564.86 ¡AUSTRAL 137 98.51 20.00 | 1,769.67 4,776,647.26 ¡AZOR 49,448 93.03 8.00 | 1,769.67 651,259,433.61

BALAY 24,264 91.40 8.00 | 1,769.67 313,971,963.29

BALCON 60,622 100.63 20.00 | 1,769.67 2,159, 136,092.58

BALCON Art. 39 Ley 756/2002 () 60,622 100.63 12.00 | 1,769.67 1,295,481,655.54

BARQUERENA 6,822 99.12 20.00 | 1,769.67 239,328,981.59

BARRANCAS LEBRIJA 90 102.02 20.00 | 1,769.67 3,249,751.20

BARRANCAS LEBRIJA 272 102.02 20.00 | 1,769.67 9,821,470.29

BASTIDAS 16,034 93.46 8.00 | 1,769.67 212,153,368.44

BOLIVAR 264 85.49 8.00 | 1,769.67 3,195,225.53

BASTIDAS 16,034 93.46 8.00 | 1,769.67 212,153,368.44

BOLIVAR 264 85.49 8.00 | 1,769.67 3,195,225.53

BOLIVAR 1,789 85.49 8.00 | 1,769.67 21,652,494.33

BONANZA 25,451 98.40 20.00 | 1,769.67 886,384,664.63

BONANZA 18,550 98.40 8.00 | 1,769.67 258,417,123.55

BORAL 3,007 88.12 6.00 | 1,769.67 28,135,293.87

BRISAS 5,611 97.26 20.00 | 1,769.67 193,150,936.53

BRISAS 1,877 97.26 8.00 | 1,769.67 25,845,254.53

BRISAS Art. 39 Ley 756/2002 () 5,611 97.26 12.00 | 1,769.67 115,890,561.92

BURDINE 3,642 101.76 20.00 | 1,769.67 131,171,451.42

CABIONA 26,135 88.00 8.00 | 1,769.67 325,602,291.16

CAIPAL 310 98.13 20.00 | 1,769.67 10,766,778.46

CAIPAL 15,081 98.13 8.00 | 1,769.67 209,514,562.53

CALAMARO 132,474 95.86 8.00 | 1,769.67 1,797,837,149.33

[CAMOA 2,241 90.97 6.00 | 1,769.67 21,646,295.88

CALAMARO 132,474 95.86 8.00 | 1,769.67 1,797,837,149.33

[CAMOA 2,241 90.97 6.00 | 1,769.67 21,646,295.88

CAMPO RICO 19,807 93.52 8.00 | 1,769.67 262,243,948.57

CANACABARE 2,582 97.07 5.00 | 1,769.67 22,177,039.01

Canaguaro 14,402 90.85 8.00 | 1,769.67 185,237,970.38

CANAGUEY 121,633 95.86 8.00 | 1,769.67 1,650,711,279.09

[CCANDALAY 496 96.43 8.00 | 1,769.67 6,771,363.35

CANDALAY 226 96.43 8.00 | 1,769.67 3,085,338.95 ps 1 de 29AGENCIA NACIONAL DE HIDROCARBURGS

RESOLUCION No. DE

ANEXO 1

LIQUIDACION DE LAS REGALIAS Y COMPENSACIONES DEFINITIVAS GENERADAS POR LA EXPLOTACION DE CRUDO DURANTE EL

PRIMER TRIMESTRE DE 2013

ENERO PRODUCCION PRECIO CAMPO GRAVABLE MES BLS USD/BLS % REGALIA| TRM VALOR REGALIA $ CANDELILLA 132,552 96.60 8.00 | 1,769.67 1,812,782,445.70

CANO DUYA 2,484 96.44 20.00 | 1,769.67 84,787,353.08

CAÑO GANDUL 10,738 98.94 20.00 | 1,769.67 376,025,753.31

CANO DUYA 2,484 96.44 20.00 | 1,769.67 84,787,353.08

CAÑO GANDUL 10,738 98.94 20.00 | 1,769.67 376,025,753.31

CAÑO GARZA 3,495 100.00 20.00 | 1,769.67 123,699,933.00

CANO GARZA ESTE 3,709 100.00 20.00 | 1,769.67 131,274,120.60

CAÑO GARZA NORTE 14,017 100.00 20.00 | 1,769.67 496,109,287.80

CANO LIMON 1,051,560 98.05 20.00 | 1,769.67 36,492,527,171.78

CAÑO LIMON 16,201 98.05 20.00 | 1,769.67 562,227,008.18

CAÑO RONDON 19,201 95.86 8.00 | 1,769.67 260,581,480.93

CAÑO RONDON ESTE 61,845 95.86 8.00 | 1,769.67 839,313,665.33

CAÑO YARUMAL 202,905 94.39 20.00 | 1,769.67 6,778,615,798,90

CAPELLA 80,918 52.50 6.00 | 1,769.67 451,074,194.74

ICAPYBARA 4,162 93.48 8.00 | 1,769.67 55,081,157.12

CARACARA SUR A 189,907 92.24 8.11 | 1,769.67 2,514,854,086.07

ICARACARA SUR B y C 137,386 92.24 8.00 | 1,769.67 1,794,089,271.41

CARACARA SUR A 189,907 92.24 8.11 | 1,769.67 2,514,854,086.07

ICARACARA SUR B y C 137,386 92.24 8.00 | 1,769.67 1,794,089,271.41

CARBONERA-LA SILLA 517 100.13 20.00 | 1,769.67 18,322,175.70

CARBONERA-LA SILLA 113 100.13 20.00 | 1,769.67 4,004,653.49

CARETO 14,478 93.05 8.00 | 1,769.67 190,724,825,15

CARIBE 5,053 102.58 20.00 | 1,769.67 183,456,995.74

CARIBE 15,955 102.58 8.00 | 1,769.67 231,708,400.32

CARICARE 245,962 95.86 8.29 | 1,769.67 3,460,442,943.33

CARRIZALES 55,157 88.04 6.00 | 1,769.67 515,613,416.89

CARRIZALES 50,483 88.04 8.00 | 1,769.67 629,227,166.69 ¡Carupana 17,947 93.62 8.00 | 1,769.67 237,871,699.39

CARUTO 19,308 93.02 8.00 | 1,769.67 254,270,455.48

CASABE. 116,870 98.55 20.00 | 1,769.67 4,076,448,471.46

CASABE 509,888 98.55 9.14 | 1,769.67 8,132,010,302.24

CASABE. 116,870 98.55 20.00 | 1,769.67 4,076,448,471.46

CASABE 509,888 98.55 9.14 | 1,769.67 8,132,010,302.24

CASABE SUR 117,576 98.55 8.00 | 1,769.67 1,640,429,555.86

CASTILLA 19,680 67.66 20.00 | 1,769.67 471,280,392.98

CASTILLA 881 67.66 6.00 | 1,769.67 6,329,238,22

CASTILLA 447,265 67.66 6.71 | 1,769.67 3,591,893,970.17

CASTILLA 68,629 67.66 20.00 | 1,769.67 1,643,470,634.65

CASTILLA 7,474 67.66 6.00 | 1,769.67 53,694,354.53

CASTILLA 1,559,757 67.66 9.40 | 1,769.67 17,552,729,211.35

CASTILLA Art. 39 Ley 756/2002 () 19,680 67.66 12.00 | 1,769.67 282,768,235.79

CASTILLA Art. 39 Ley 756/2002 () 68,629 67.66 12.00 | 1,769.67 986,082,380.79

CASTILLA ESTE 1,623 67.63 20.00 | 1,769.67 38,849,031.07 ¡CASTILLA ESTE 2,742 67.63 6.00 | 1,769.67 19,690,211.30

CASTILLA ESTE 5,661 67.63 20.00 | 1,769.67 135,504 ,845.90

¡CASTILLA ESTE 2,742 67.63 6.00 | 1,769.67 19,690,211.30

CASTILLA ESTE 5,661 67.63 20.00 | 1,769.67 135,504 ,845.90

CASTILLA ESTE 9,562 67.63 6.00 | 1,769.67 68,664,405.75 ¡CASTILLA NORTE 5,064 67.60 20.00 | 1,769.67 121,160,952.06

CASTILLA NORTE 203 67.60 6.00 | 1,769.67 1,457,089.65

CASTILLA NORTE 1,128,302 67.60 8.35 | 1,769.67 11,277,127,023.60

CASTILLA NORTE 1,941 67.60 20.00 | 1,769.67 46,440,246.43

CASTILLA NORTE 132 67.60 6.00 | 1,769.67 947,467.16

CASTILLA NORTE 432,606 67.60 6.67 | 1,769.67 3,452,735,483.81

CATALINA 1,152 97.39 20.00 | 1,769.67 39,709,016.37

CEBU 5,394 96.21 20.00 | 1,769.67 183,676,434.82

CEBU 4,057 96.21 8.00 | 1,769.67 55,259,569.60

CEBU Art. 39 Ley 756/2002 () 5,394 96.21 12.00 | 1,769.67 110,205,860.89

CENTAURO SUR 17,825 93.51 8.00 | 1,769.67 235,977,106.27

CEBU Art. 39 Ley 756/2002 () 5,394 96.21 12.00 | 1,769.67 110,205,860.89

CENTAURO SUR 17,825 93.51 8.00 | 1,769.67 235,977,106.27

CERNICALO 3,447 94.10 8.00 | 1,769.67 45,921,195.14

CERRO GORDO 74 73.99 8.00 | 1,769.67 775,152.27

ICHAMAN 1,934 80.36 6.00 | 1,769.67 16,502,127.45

[CHAPARRITO 6,226 98.94 20.00 | 1,769.67 218,023,499.72

CHENCHE 1,317 101.96 8.00 | 1,769.67 19,010,689.89

CHICALA 2,229 73.31 6.00 | 1,769.67 17,350,693.05

CHICHIMENE 16,988 67.13 20.00 | 1,769.67 403,627,905.07

CHICHIMENE 881,688 67.13 7.76 | 1,769.67 8,126,062,194.32

CHICHIMENE 179,857 67.13 8.08 | 1,769.67 1,726,463,990.67

CHICHIMENE 38,223 67.13 6.00 | 1,769.67 272,448,835.91

CHICHIMENE 99,381 67.13 6.00 | 1,769.67 708,375,526.85

CHICHIMENE Art. 39 Ley 756/2002 () 16,988 67.13 12.00 | 1,769.67 AR ()Produccién sin efectos acumulativos 2 de 29

CHICHIMENE Art. 39 Ley 756/2002 () 16,988 67.13 12.00 | 1,769.67 AR ()Produccién sin efectos acumulativos 2 de 29

=ANH= AGENCIA NACIONAL DE HIDARCARBURDS

RESOLUCION No.

ANEXO 1

DE LIQUIDACION DE LAS REGALIAS Y COMPENSACIONES DEFINITIVAS GENERADAS POR LA EXPLOTACION DE CRUDO DURANTE EL

PRIMER TRIMESTRE DE 2013

ENERO PRODUCCION PRECIO CAMPO GRAVASLE MES BLS USD/BLS % REGALIA| TRM VALOR REGALIA $ CHICHIMENE SW 119,349 67.13 6.00 | 1,769.67 850,704,971.30

[CHICHIMENE SW 12,262 67.13 6.00 | 1,769.67 87 402,025.64

CHICHIMENE SW 3,735 67.13 8.00 | 1,769.67 35,496,826.59

CHICHIMENE SW 195,372 67.13 6.10 | 1,769.67 1,415,257,528.92

CHIPIRON 38,144 94.39 20.00 | 1,769.67 1,274,308,277,44

CHIPIRON 53,366 94.39 20.00 | 1,769.67 1,782,842,269.66

ICHUIRA 1,056 98.00 8.00 | 1,769.67 14,651, 168.72

CICUCO 13,927 106.72 20.00 | 1,769.67 $26,048, 366.65

CICUCO 10,370 106.72 20.00 | 1,769.67 391,693,944.29

CICUCO 13,927 106.72 20.00 | 1,769.67 $26,048, 366.65

CICUCO 10,370 106.72 20.00 | 1,769.67 391,693,944.29

CIRIGUELO 5,947 91.67 8.00 | 1,769.67 77,180,474.72

COBRA 24,345 87.58 6.00 | 1,769.67 226,390,531.35 'CCOHEMBI 213,445 98.04 8.19 | 1,769.67 3,032,408,052.83

COLON 13,186 95.43 8.00 | 1,769.67 178,147,721.00

COLORADO 7,736 107.82 20.00 | 1,769.67 295,214,763.77

COPA 26,275 95.60 8.00 | 1,769.67 355,617,310.10

COPA A SUR 25,727 95.70 8.00 | 1,769.67 348,564,665.50

COPA B 30,012 95.58 8.00 | 1,769.67 406,110,519.89

CORAZON 1,663 98.40 20.00 | 1,769.67 57,917,476.61

[CORAZON 9 261 98.40 8.00 | 1,769.67 3,635,949.83

CORAZON WEST 4,959 98.40 8.00 | 1,769.67 69,083,046.66

CORAZON WEST 4 4,984 98.40 8.00 | 1,769.67 69,431,317.73

CORCEL A 8,173 91.55 8.00 | 1,769.67 105,930,768.56

CORAZON WEST 4 4,984 98.40 8.00 | 1,769.67 69,431,317.73

CORCEL A 8,173 91.55 8.00 | 1,769.67 105,930,768.56

CORCEL C 40,853 88.87 8.00 | 1,769.67 513,997,977.17

CORCEL D 14,336 90.66 8.00 | 1,769.67 184,003,457.10

CORCEL E 28,582 88.60 8.00 | 1,769.67 358,516,057.87

COREN 5,115 98.94 8.00 | 1,769.67 71,647,298.50 ¡COROCORA 25,278 98.94 8.00 | 1,769.67 354,076,326.78

CORRALES 1-1 27,621 87.38 8.00 | 1,769.67 341,691,136.97

CORRALES -1-D 24,597 87.56 8.00 | 1,769.67 304,908,948.09

CORRALES -3 919 84.53 8.00 | 1,769.67 10,997,871.88

COSTAYACO 562,559 100.57 9.31 | 1,769.67 9,326,055,351.24

CRAVO ESTE 19,901 100.12 20.00 | 1,769.67 705,209,290.26

CRISTALINA 4,124 96.97 20.00 | 1,769.67 141,539,721.44

CSE-8 17,017 89.94 6.00 | 1,769.67 162,509,749.60

CRISTALINA 4,124 96.97 20.00 | 1,769.67 141,539,721.44

CSE-8 17,017 89.94 6.00 | 1,769.67 162,509,749.60

CUERVA OESTE 38,661 82.43 8.00 | 1,769.67 451,170,461.95

CUERVA SUR 12,906 82,43 8.00 | 1,769.67 150,611,882.31

CUERVA SUROESTE 995 80.25 8.00 | 1,769.67 11,304,474.99

