CE-SECCION PRIMERA-25000-23-24-000-2007-00002-01-2018
Consejo de Estado
Descargar PDF
Disponible
Detalles
- Título
- CE-SECCION PRIMERA-25000-23-24-000-2007-00002-01-2018
- Autor
- Consejo de Estado
- Categoría
- Jurisprudencia
- Área del derecho
- Administrativo
- Año
- 2018
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO – Sanción de multa a Colombia Móvil SA ESP por haberse configurado el silencio administrativo positivo sobre las quejas, peticiones, reclamos y recursos de los usuarios de los servicios públicos no domiciliarios de comunicaciones / SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO – Procedimiento para la imposición de sanciones a operadores de servicios no domiciliarios de telecomunicaciones / COMPETENCIA DE LA SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO – Para la protección de los usuarios de servicios no domiciliarios de telecomunicaciones. Procedimiento De las normas que facultan a la SIC para proteger a los usuarios de los servicios públicos no domiciliarios de telecomunicaciones, en ninguna de ellas se establece un procedimiento para la imposición de sanciones, sin embargo, se concluye que este debe ser el señalado por el artículo 54 del Decreto 2153 de 1992, […] Advierte la Sala que ningún otro cuerpo normativo consagra un procedimiento especial y prevalente para el trámite sancionatorio por parte de la SIC a los operadores de servicios no domiciliarios de telecomunicaciones, que para el caso bajo estudio consiste en el servicio de comunicación personal. En ese orden, fue acertada la actuación de la SIC al aplicar lo dispuesto en el Código Contencioso Administrativo, y no el trámite especial establecido en los artículos 106 a 115 de la Ley 142 de 1994 como lo pretende la demandante, pues de la lectura de ellos se concluye que el procedimiento allí establecido no es aplicable a la empresa prestadora del servicio público no domiciliario de PCS; por ello la SIC en desarrollo de sus facultades previstas en el artículo 40 del Decreto 1130 de 1999, desplegó
correctamente, en el presente caso, las respectivas investigaciones bajo el procedimiento administrativo general determinado en el C.C.A., tal como se lo imponía el artículo 54 del Decreto 2153 de 2002. Lo anterior es una posición reiterada por esta Corporación, la que en varios pronunciamientos ha advertido que al no existir un procedimiento especial para que la SIC desarrolle las gestiones de protección a los usuarios de servicios no domiciliarios de telecomunicaciones, debe acudirse a lo dispuesto en el pluricitado artículo 54 del Decreto 2453 de 1992. TELEFONIA MÓVIL CELULAR - Quejas y reclamos: deber de responder dentro de los 15 días hábiles / QUEJAS Y RECLAMOS DE SUSCRIPTORES Y USUARIOS DE TELEFONIA MÓVIL CELULAR - Plazo para responder: 15 días / SILENCIO ADMINISTRATIVO POSITIVO - Telefonía móvil celular: aplicación / TELEFONÍA MÓVIL CELULAR - Aplicación del silencio administrativo positivo previsto en Ley 142 de 1994 [E]s claro que el artículo 158 de la Ley 142 de 1994, que señala que la empresa responderá las peticiones, quejas, reclamos y recursos, indica que dentro de los 15 días hábiles contados a partir de la fecha de su presentación y una vez pasado este, salvo que se demuestre que el suscriptor o usuario auspició la demora, o que se requirió de la práctica de pruebas, se entenderá que la petición, reclamo o recurso ha sido resuelto en forma favorable a él. Este también aplica para los servicios de telefonía móvil celular, por cuanto la remisión a las facultades se hizo sin ninguna clase de restricción, en razón de que las excepciones en derecho
deben ser taxativas y la norma no consagra excepción alguna para el caso aquí discutido, luego entonces se observa que quedó comprendido en los efectos jurídicos irradiados por dicha norma. Por lo anterior no es de recibo los argumentos expuestos por el actor en recurso de alzada donde indicó que la Comisión de Regulación de Telecomunicaciones, en el ámbito de telecomunicaciones, es la única que le corresponde fijar el régimen de protección al usuario, pues como se expuso en líneas precedentes, la regulación y protección de los usuarios de telecomunicaciones, no solo se limita al servicio público domiciliario sino también la misma se hace extensiva a los usuarios de telefonía móvil celular y su configuración extensiva del silencio administrativo positivo, lo cual recae en la competencia de la SIC. Ello permite a la Sala concluir que no existió una interpretación errónea de la norma en comento, pues la aplicación normativa adoptada por la SIC se ajustó a los postulados garantistas de idoneidad y calidad del servicio que deben prestar los operadores de telecomunicaciones, que al existir el incumplimiento de dichas condiciones da lugar a la responsabilidad del prestador del servicio y consecuentemente al derecho del usuario a obtener una decisión favorable las peticiones, quejas o reclamos que no se resolvieron oportunamente. TELEFONÍA MÓVIL CELULARQuejas y reclamos: deber de responder dentro de los 15 días hábiles / SILENCIO ADMINISTRATIVO POSITIVO EN TELEFONÍA MÓVIL CELULAR – No configuración / SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO – Improcedencia de sanción de multa a Colombia Móvil SA ESP
[E]sta Sala estima que en el cargo que corresponde al radicado 050007548, en donde actuó como quejosa la señora Deotima Rueda Medina, contrario a lo determinado por la SIC y a lo decidido por el Tribunal, no se configuró el silencio administrativo positivo, por cuanto se evidenció del material probatorio allegado a este plenario, que la respuesta al recurso de reposición sí se otorgó en los términos de ley. El a quo pasó por alto que al contabilizar los días, uno de ellos no era hábil, razón por la cual, como se mencionó en líneas precedentes, el día 10 de enero de 2005 no se debía computar para la configuración del silencio administrativo positivo y la oportunidad para resolverlo, como en efecto se hizo, venció el día 28 de enero de 2005. Por lo anterior se concluye que el cargo bajo estudio está llamado a prosperar, por lo que la Sala declarará la nulidad de la Resolución Nro. 2098 de 31 de enero de 2006, así como lo pertinente de la Resolución Nro. 13471 de 26 de mayo de 2006, en lo que a aquella se refiere, y como consecuencia de ello, ordenará el restablecimiento del derecho de la actora mediante el reintegro de lo cancelado por concepto de la multa impuesta a través del respectivo acto anulado. ACUMULACIÓN DE EXPEDIENTES ADMINISTRATIVOS - Objeto; procedencia en quejas contra empresas de servicios públicos [L]a Sala evidencia que la totalidad de las actuaciones tenían el mismo efecto sancionador con multa, a causa del hecho común de no haber atendido oportunamente las peticiones quejas, reclamos y recursos interpuestos por los
usuarios de telecomunicaciones arriba discriminados, las cuales, además, guardaban entre sí una relación íntima lo suficientemente demostrada, que permitía su acumulación en aras de evitar decisiones contradictorias de haberse tramitado de forma independiente y, por demás, antieconómica e ineficaz. APELACIÓN ADHESIVA – Improcedencia de su estudio de fondo [N]o resulta procedente someter al estudio de la Sala, en sede de impugnación, la apelación adhesiva presentada por la SIC, por cuanto si bien estas tres resoluciones quedaron transcritas en los motivos de inconformidad de la impugnante principal, COLOMBIA MÓVIL S.A. E.S.P., pudiendo con ello obtener en principio una adhesión procesal, lo cierto es que tal como se pudo explicar antes, devino en inocuo el recurso de alzada en contra de estas (Resoluciones Nros. 35264 de 26 de diciembre de 2005, 2229 de 2 de febrero de 2006 y 2093 de 31 de enero de 2006), precisamente porque ya fue decretada su nulidad por el a quo en la sentencia de 10 de diciembre de 2012 -accediendo al único argumento relativo a la no configuración del silencio administrativo positivo en dichos casos-. Por lo tanto, al no ser posible el estudio de ese cargo de la apelación principal de COLOMBIA MÓVIL S.A. E.S.P., que procura ahora lo que ya fue obtenido en la sentencia recurrida (nulidad de los tres actos citados), la apelación adhesiva de la SIC y que es dependiente de aquella, sufre por la misma razón, iguales consecuencias procesales que impiden su estudio de fondo. Dadas las
circunstancias advertidas y la decisión que en este sentido fue adoptada por la providencia impugnada, el escenario idóneo que le hubiere permitido a la SIC controvertir dicha decisión de anulación, lo era la interposición del recurso de apelación dentro de la oportunidad dispuesta para ello, lo que no ocurrió en el sub judice.
FUENTE FORMAL: CONSTITUCIÓN POLÍTICA – ARTÍCULO 365 / DECRETO 2153 DE 1992 / DECRETO 1130 DE 1999 / LEY 142 DE 1994 / DECRETO 2150
DE 1995 / CÓDIGO DE PROCEDIMIENTO CIVIL – ARTÍCULO 353
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN QUINTA
Consejero ponente: ALBERTO YEPES BARREIRO
Bogotá D.C., tres (3) de mayo de dos mil dieciocho (2018) Radicación número: 25000-23-24-000-2007-00002-01
Actor: COLOMBIA MÓVIL S.A. E.S.P.
Demandado: SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO Referencia: Nulidad – Fallo de Segunda Instancia Procede la Sala a resolver el recurso de apelación oportunamente1 interpuesto por la parte demandante contra la sentencia de 10 de diciembre de 20122, proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Primera, Subsección “C”, en Descongestión que accedió parcialmente a las súplicas de la demanda.
I. ANTECEDENTES
1. Demanda 1 Visible a folio 371. 2 Visible a folio 226.
La empresa COLOMBIA MÓVIL S.A E.S.P., actuando a través de apoderado y en ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho, consagrado en el artículo 85 del Código Contencioso Administrativo, en adelante C.C.A., presentó demanda ante el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, con el fin de que se declare la Nulidad y el Restablecimiento del Derecho de las Resoluciones relacionadas en el cuadro presentado a continuación y contra la Resolución Nro.13471 de mayo 26 de 20063 proferidas por la SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO, en adelante SIC, a saber: Nº Expediente Quejoso Res. Fecha Sanción 1 05093596 BAUTISTA BUITRAGO 35236 26/12/2005 $1.907.500
JOSE SANTOS 2 05100969 YELASQUEZ VASQUEZ 34833 23/12/2005 $1.907.500
NELSON JAVIER 3 05103122 PARRA LONDOÑO 34839 23/12/2005 $1.907.500
FRANCIA ELENA 4 05103105 PATINO RODRIGUEZ 34838 23/12/2005 $1.907.500
JULIO CESAR 5 05097322 QUINTERO CUBILLOS 34844 23/12/2005 $1.907.500
JAVIER ISAAC 6 05097122 PEREA MORA 34822 23/12/2005 $1.907.500
FRANCISCO ABEL 7 05097385 DE LA TORRE CUELLAR 34836 23/12/2005 $1.907.500
BEATRIZ 8 05098127 CARLOS ROPERO 34830 23/12/2005 $1.907.500
AUTOMOVILES LTDA 9 05078172 SALINAS CANO CLAUDIA 34841 23/12/2005 $ 1.907.500
PATRICIA 10 05099579 MARIN GALLEGO MARIA 34840 23/12/2005 $ 1.907.500
CLEMENCIA 11 05101003 PALACIO ESCOBAR 34832 23/12/2005 $ 1.907.500
BERTHA ISABEL 12 05035786 MESA VERGARA JUAN 34823 23/12/2005 $ 1.907.500
EVANGELISTA 13 05097308 ORDOÑEZ MORA 34831 23/12/2005 $ 1.907.500
MILLER ENRIQUE 14 05093520 ZABALA DIAZ JHON 35234 23/12/2005 $ 1.907.500
LEONIDAS 15 05096129 PRIETO CARRILLO 34842 23/12/2005 $ 1.907.500
ERNESTO 16 05093552 SUAREZ SANTOYO 35235 26/12/2005 $ 1.907.500
DIEGO A. 17 05094213 ABOGADOS 35231 26/12/2005 $ 1.907.500
CONSULTORES LTDA 18 05096003 EMILIANI ABELLO 35225 26/12/2005 $ 1.907.500
MARCELA TERESA 19 05095955 BOHORQUEZ CARO LUZ 35227 26/12/2005 $ 1.907.500
ANGELA 3 Por medio de la cual se resolvieron los 222 recursos de reposiciónVer cuadernos anexos paquete 7folios 121 a 154. Nº Expediente Quejoso Res. Fecha Sanción
20 05056791 LATORRE GONZALEZ 35269 26/12/2005 $ 1.907.500
MANUEL ARTURO 21 05095088 GUERRERO MERA LUIS 35262 26/12/2005 $1.907.500
GUILLERMO 22 05087943 PEREZ REALES 35223 26/12/2005 $1.907.500
MARGARITA 23 05099646 ESPINOSA GUZMAN 35221 26/12/2005 $1.907.500
ALVARO JHONNY 24 05099840 BRAVO ORTIZ JOSE 35237 26/12/2005 $1.907.500
GERMAN 25 05014693 CLAVE 2000 S.A 36019 30/12/2005 $1.907.500 26 05048118 ARANGO PIEDRAHÍTA 36031 30/12/2005 $1.907.500
CARLOS MARIO 27 05054714 KAESER 36015 30/12/2005 $1.907.500
COMPRESORES 28 05056062 HOTEL SICARAREL 36018 30/12/2005 $1.907.500
LTDA 29 05100800 CASTAÑEDA ACEVEDO 36050 30/12/2005 $1.907.500
MONICA 30 05102175 G BEJARANO Y CIA 36049 30/12/2005 $1.907.500
LTDA 31 05106434 MORA ECHAVARRIA 36093 30/12/2005 $1.907.500
MARIA CECILIA I. 32 05103311 NICOLAS ALBERTO 36086 30/12/2005 $1.907.500
MONTOYA 33 05093999 AGUIRRE MONTOYA 36051 30/12/2005 $1.907.500
IVÁN 34 05041103 VALLEJO JULIO EDGAR 36065 30/12/2005 $1.907.500 35 05107173 ROZO LEAL LUIS 36095 30/12/2005 $1.907.500
ARCESIO 36 05005690 GRAFICAS COLORAMA 36091 30/12/2005 $1.907.500
LTDA 37 04114111 GUARIN EDILBERTO 36089 30/12/2005 $1.907.500 38 05001163 ESPINOSACRUZ 36037 30/12/2005 $1.907.500
CARLOS ENRIQUE 39 05026194 VERGARA GOMEZ 36071 30/12/2005 $1.907.500
LILIAN MARGARITA 40 05062711 BAENA PAYARES 36037 30/12/2005 $1.907.500
ANTONIO BENJAMIN 41 05051541 ZAIRA CLARETH GOMEZ 36052 30/12/2005 $1.907.500
GRANADOS 42 05096290 BENJAMIN CADAVID 36017 30/12/2005 $1.907.500
VELEZ 43 05097468 JORGE CORTES L. 36074 30/12/2005 $1.907.500 44 05105486 RODRIGO GERMAN 36087 30/12/2005 $1.907.500
BERNAL GONZALEZ 45 05106729 MARTHA LUCIA 36094 30/12/2005 $1.907.500
SANTANA 46 05101069 ALVARO ANDRÉS 36059 30/12/2005 $1.907.500
CHAPARRO GUZMAN 47 05095607 PHAGERON LTDA 36013 30/12/2005 $1.907.500
48 05089302 RODRIGUEZ JUAN 36014 30/12/2005 $1.907.500
CARLOS Nº Expediente Quejoso Res. Fecha Sanción 49 05056009 OSPINA ARIAS MYRIAM 36022 30/12/2005 $1.907.500
CONSTANZA 50 05038208 ROJAS VILLAMIL ELSA 36063 30/12/2005 $1.907.500 51 05026403 GUZMAN PANZON 36090 30/12/2005 $1.907.500
DORIS 52 04117294 ANGULO C MARIA 36064 30/12/2005 $1.907.500
CLEMENCIA 53 04126536 FERNANDEZ SIABATO 36057 30/12/2005 $1.907.500
EDER YESID 54 05106093 OLAYA MORENO 36039 30/12/2005 $1.907.500
GERARDO 55 05092430 CARRANSA MENESES 36068 30/12/2005 $1.907.500
URIEL 56 05043440 NEME VILLAREAL 36038 30/12/2005 $1.907.500
MARTHA LUCIA 57 04112532 DE CASTRO PEREZ 530 18/12/2005 $ 2.040.000
ARMANDO 58 05207068 SUAREZ RUEDA EDWIN 520 18/12/2005 $ 2.040.000 59 05108899 SANTOS MAURE 532 18/12/2005 $ 2.040.000
EDUARDO 60 05107991 LIZ RUIZ ELIANA MARIA 513 18/12/2005 $ 2.040.000 61 05107869 FLOREZ PEÑA JOHANA 538 18/12/2005 $ 2.040.000
62 05107796 VALERO ORTEGA 537 18/12/2005 $ 2.040.000
NELSON 63 05106094 FUENTES MARTINEZ 528 18/12/2005 $ 2.040.000
MARCELA 64 05105938 MORENO DE SUAREZ 522 18/12/2005 $ 2.040.000
LEOPOLDINA 65 05105927 VERU TORRES MELIDA 524 18/12/2005 $ 2.040.000 66 05105681 VEGA RAMIREZ 539 18/12/2005 $ 2.040.000
FERNANDO 67 05105465 CURVELO 578 18/12/2005 $ 2.040.000
MONTEALEGRO JORGE 68 05102881 CONSTRUCTORES Y 572 18/12/2005 $ 2.040.000
FINANZAS DE COLOMBIA 69 05070955 CASTRO JAIRO MARINO 545 18/12/2005 $ 2.040.000 70 05048126 CORTES JIMENEZ 516 18/12/2005 $ 2.040.000
JORGE HUMBERTO 71 05045516 CORTES DIAZ DIANA 525 18/12/2005 $ 2.040.000
PATRICIA 72 05026206 PRADA SARMIENTO 527 18/12/2005 $ 2.040.000
ALVARO 73 05023342 RINCON VERDUGO 526 18/12/2005 $ 2.040.000
MARTHA LEONOR 74 05023340 QUICENO SIERRA 515 18/12/2005 $ 2.040.000
MIRYAMDE JESUS 75 05014827 MEJIA FARFAN JORGE 523 18/12/2005 $ 2.040.000
ENRIQUE 76 04123695 GARCES CAMARGO 535 18/12/2005 $ 2.040.000
JACQUELINE 77 05027117 GENEROSO MANCINI & 574 18/12/2005 $ 2.040.000
CIA LTDA Nº Expediente Quejoso Res. Fecha Sanción 78 05030110 B & V LTDA 573 18/12/2005 $ 2.040.000 79 05065344 PHONE & INTERNET 576 18/12/2005 $ 2.040.000
LTDA 80 05103581 UPS & UPS 575 18/12/2005 $ 2.040.000
SOLUCIONES DE MARCA M 81 05057897 MOLINA CARLOS 4057 23/12/2005 $ 2.040.000
ALBERTO 82 05011309 NEME NEME LUIS 1391 27/12/2005 $ 2.040.000
MIGUEL 83 05054576 GALARZA MARTINEZ 1395 27/12/2005 $ 2.040.000
LEON DARIO 84 05021347 PINEDA CASTILLO 1429 27/12/2005 $ 2.040.000
CARLOS EDUARDO 85 05049247 GARCIA MARIA EMILIA 1415 27/12/2005 $ 2.040.000 86 05114358 GUTIERREZ 1344 27/12/2005 $ 2.040.000
NAVARRETE MARIA DEL PILAR 87 05109915 PÉREZ FONSECA 1301 27/12/2005 $ 2.040.000
HIDALGO RAFAEL 88 05044511 PEÑA PEÑA AUDREY 1285 27/12/2005 $ 2.040.000
89 04115243 MÉNDEZ RODRIGUEZ 1398 27/12/2005 $ 2.040.000
EDGAR 90 05108435 PARRAGA PEÑA 2074 31/01/2006 $ 2.040.000
GUIOVANNI 91 05112469 HERRERA ENRIQUEZ 2105 31/01/2006 $ 2.040.000
LUZ OMAIRA 92 05113100 GONZALEZ DIAZ 3245 15/02/2006 $ 2.040.000
ROSALBA 93 05089784 CORONADO PARRA 2103 31/01/2006 $ 2.040.000
LUIS JESUS 94 05110613 MORA GARCES RUBEN 2109 31/01/2006 $ 2.040.000
ANTONIO 95 05108798 CAMACHO RAPALIÑO 2073 31/01/2006 $ 2.040.000
ALVARO 96 05117029 SISTEMAS INTEGRALES 2069 31/01/2006 $ 2.040.000
CML LTDA 97 05091846 ROJAS JAVIER 2070 31/01/2006 $ 2.040.000 98 05121228 CHAVEZ DE CARDENAS 3386 23/12/2005 $ 2.040.000
LEONOR 99 05095783 BOLIVAR RUBIO JOSE 34834 23/12/2005 $ 2.040.000
ABEL 100 05856999 BELTRAN CASTRO 3456 16/02/2006 $ 2.040.000
JORGE ENRIQUE 101 06000916 SINDICATO EMPLEADOS 2226 02/02/2006 $ 2.040.000
PUBLICOS DAMA 102 06000759 DIAZ MARIN SILVIA 2244 02/02/2006 $ 2.040.000
ANDREA 103 05121543 HERNÁNDEZ NEIRA 3385 16/02/2006 $ 2.040.000
MILTON JAIME 104 05117402 MAQUITA ATENCO LUZ 2051 31/01/2006 $2.040.000
ALCIRA 105 05207097 MARTINEZ ARIAS LUIS 2085 31/01/2006 $2.040.000
Nº Expediente Quejoso Res. Fecha Sanción FERNÁN 106 05122801 ASEO OPORTUNO LTDA 2067 31/01/2006 $2.040.000 107 05055940 SANTAMARIA ESMERAL 2093 31/01/2006 $2.040.000
WALTER 108 05044740 GARCIA LONDOÑO 2071 31/ 01/2006 $2.040.000
MIRYAM 109 05112507 MARTINEZ 2106 31/01/2006 $2.040.000
CASTELLANOS ELVER JAVIER 110 05101189 MUÑOZ CASTAÑO JUAN 2228 02/02/2006 $2.040.000
CARLOS 111 05079691 PADILLA DE ZABALETA 2229 02/02/2006 $2.040.000
LIGIA 112 05063993 CONSUEGRA DE 2227 02/02/2006 $2.040.000
ACOSTA HUGO RAFAEL 113 05096486 ARTEAGA SANCHEZ 3228 15/02/2006 $2.040.000
EDISON ARTURO 115 05107068 ROBLES ROJAS 3225 15/02/2006 $2.040.000
MARTHA DEL ROSARIO 116 05026425 GORDILLO HERRERA 1390 27/01/2006 $2.040.000
FABIO HERNANDO 117 04/121125 LÓPEZ MUÑOZ JOHN 2090 31/ 01/2006 $2.040.000
JAIRO 118 05076297 ESCUDERO CARDONA 2086 31/01/2006 $2.040.000
JAVIER 119 05079688 DÍAZ CASTELLANOS 2230 02/02/2006 $2.040.000
YAMILE 120 05067191 ROJAS MORENO NANCY 2057 31/01/2006 $2.040.000
ALEXANDRA 121 05099012 ARIAS RIVERA LUZ 3215 15/02/2006 $2.040.000
MARINA 122 04125981 GONZALEZ NAVAS 1342 27/01/2006 $2.040.000
ALBERTO 123 06004154 OIC LTDA 4055 23/02/2006 $2.040.000 124 06002002 HERRERA ESPINOSA 4059 23/02/2006 $2.040.000
RAÚL YESID 125 06001086 ESCAMILLA SANCHEZ 4054 23/02/2006 $2.040.000
MARIA PATRICIA 126 05072573 GÚZMAN MENDOZA 1400 27/01/2006 $2.040.000
LUDY ISABEL 127 05100352 C .I. SPRING FAMS S.A. 1327 27/01/2006 $2.040.000 128 05050070 GONZALEZ ARAGON 2088 31/01/2006 $2.040.000
EDGAR ALBERTO 129 05052833 RIVEROS BARÓN JORGE 2083 31/01/2006 $2.040.000
LUIS 130 05079528 MORALES CALVO 35229 26/12/2005 $2.040.000
CATHER I N E 131 05087798 R - COMPUTADORES 2108 31/01/2006 $2.040.000
S.A. 132 05093015 VERGARA DE LA ROSA 2066 31/01/2006 $2.040.000
ANA 133 05100209 ORDOÑEZ JIMENEZ LUZ 34837 23/12/2005 $1.907.500
JENNY Nº Expediente Quejoso Res. Fecha Sanción 134 05093013 REINA DAZA 2081 31/01/2006 $2.040.000
MARGARITA ROSA 135 05093019 RICAURTE CORREA 2065 31/01/2006 $2.040.000
JOSÉ 136 05123974 CHALLERGER S.A. 2079 31/01/2006 $2.040.000 137 05121428 RODRIGUEZ VILLA 2072 31/01/2006 $2.040.000
LOBOS CARLOS JULIO 138 05125350 SICARD CORTAZAR 3383 16 /02/2006 $2.040.000
HERNÁN 139 05125351 TORRES CARDONA 36058 30/12/2005 $1.907.500
GLORIA CECILIA 140 05010280 CASTAÑEDA 35343 27/12/2005 $1.907.500
RODRIGUEZ NUBIA YASMINA 141 05025487 VALDERRAMA MONTIEL 35334 27/12/2005 $1.907.500
VLADIMIR 142 05059608 BURGOS CARLO S 34835 23/12/2005 $1.907.500
ALBERTO 143 05038165 CARVAJAL ARIAS LUCIA 35348 27/12/2005 $1.907.500 144 05094347 BAUTISTA PAEZ WILLIAN 35332 27/12/2005 $1.907.500 145 05105687 MORA DE ESTEBAN 621 09/01/2006 $2.040.000
LUISA CECILIA 146 05106714 ZAMORA CABEZAS 618 19/01/2006 $2.040.000
ROBINSON 147 05048152 HERNANDEZ YESID 1416 27/01/2006 $2.040.000
OVIDIO 148 05048122 DELGADO CARDENAS 1431 27/01/2006 $2.040.000
ALFREDO 149 05111287 SILVIA CORONADO LUZ 1471 27/01/2006 $2.040.000
ELENA 150 05125826 ROMERO VERGARA 3390 16/02/2006 $2.040.000
MARIA TERESA 151 05127707 G BEJARANO Y CIA 3382 16/02/2006 $2.040.000
LTDA 152 05012443 ARÉVALO ORTIZ 3384 16/02/2006 $2.040.000
CLAUDIA MARCELA 153 05047442 ORTEGA MORALES 3472 16/02/2006 $2.040.000
SANDRA MAYERLLY 154 04093301 ROBAYO ROBAYO 3388 16/02/2006 $2.040.000
MERCEDEZ 155 05105412 JÍMENEZ VALENCIA 4023 23/02/2006 $2.040.000
NOHORA LISE 156 05206055 SERRANO SERRANO 1311 27/01/2006 $2.040.000
ALBERTO 157 05203032 INGENIERIA DE VIAS Y 1341 27/01/2006 $2.040.000
AMBIENTAL EU 158 05030321 CÁRDENAS BALLÉN 1308 27/01/2006 $2.040.000
MARIA RUTH 159 04125765 VEGA CÁRDENAS RUD 1418 27/01/2006 $2.040.000
YARD MANUEL 160 05025214 SALCEDO ZAPATA 1413 27/01/2006 $2.040.000
MILTON 161 05020824 BELTRÁ N TORRES 1426 27/01/2006 $2.040.000
Nº Expediente Quejoso Res. Fecha Sanción YASMIN 162 05005472 GONZALEZ DE MUÑOZ 1424 27/01/2006 $2.040.000
CARMEN ROSA 163 06001236 VELANDIA MALAQON 4052 23/02/2006 $2.040.000
DIANA ISABEL 164 05131867 RUA VÉLEZ FREDY 4067 23/02/2006 $2.040.000
ALEXANDER 165 05119939 JARAMILLO JARAMILLO 4063 23/02/2006 $2.040.000
MARIA GENOVEVA 166 05068777 PRISMA COMPAÑÍA DE 1401 27/01/2006 $2.040.000
SEGURIDA DLT DA 167 05120752 HERNÁNDEZ QUIÑONEZ 1403 27/01/2006 $2.040.000
PAULA ANDREA 168 05112268 GUTIERREZ & 1364 27/01/2006 $2.040.000
ASOCIADOS LTDA 169 05111951 SANLAELLA PÉREZ 1350 27/01/2006 $2.040.000
MIRYAM 170 05109825 RUIZ BUITRAGO SILVIA 1277 27/01/2006 $2.040.000
ELENA 171 06003976 MARTINEZ BLANCO 4065 23/02/2006 $2.040.000
ISABEL 172 06001903 GONZALEZ LUCY 4066 23/02/2006 $2.040.000
ESPERANZA 173 05109895 CUESTA MONTES 1304 27/01/2006 $2.040.000
SANDRA MARIA 174 05120032 VARGAS DE BUITRAGO 1352 27/01/2006 $2.040.000
ROSA MARINA 175 05119530 SYR LTD A 1467 27/01/2006 $2.040.000 176 05112143 NIETO DE FORERO 1469 27/01/2006 $2.040.000
GLORIA AMPARO 177 05102879 GUERRERO REGINO 4031 23/02/2006 $2.040.000
RAFAEL 178 05079096 ACOSTA FONSECA 1372 27/01/2006 $2.040.000
GUSTAVO 179 05074041 CAMPO RAMON FELIX 1445 27/01/2006 $2.040.000
ANTONIO 180 05110276 ROA FERNANDEZ 1338 27/01/2006 $2.040.000
PEDRO NEL 181 05112125 TECHNODRILL LTDA 1349 27/01/2006 $2.040.000
182 05115525 RODRIGUEZ RAFAEL 1346 27/01/2006 $2.040.000 183 05115347 OTERO LOAIZA JHON 1458 27/01/2006 $2.040.000
RICAURTE 184 05117061 COUNTRY CLUB DE 1337 27/01/2006 $2.040.000
BOGOTA 184 05051338 ISAZA SANTAM ARIA 4064 23/01/2006 $2.040.000
TULIO BERNARDO 186 04117912 STAND ZULUAGA 4068 23/02/2006 $2.040.000
ANDRÉS 185 05119547 MARRUGO CARDENAS 1359 27/01/2006 $2.040.000
CARLOS 188 05115368 GUILLAN LTDA 1470 27/01/2006 $2.040.000 189 05105386 PRADO MARITZA 617 19/01/2006 $2.040.000 190 05104257 EQUISER - EQUIPOS Y 616 19/01/2006 $2.040.000 Nº Expediente Quejoso Res. Fecha Sanción SERVICIOS LTDA 191 05044501 GIRALDO VILLA MARIO 1393 27/01/2006 $2.040.000
ANTONIO 192 04097564 SANCHEZ PRADA 620 19/01/2006 $2.040.000
MARCELA JIMENA 193 05021944 MALAGON MORALES 626 19/01/2006 $2.040.000
JUVER 194 05091215 MERLANO AMARIS NINA 622 19/01/2006 $2.040.000 195 05102431 SAAVEDRA CACERES 619 19/01/2006 $2.040.000
LUIS 196 05118743 ANLI COMUNICACIONES 1354 27/01/2006 $2.040.000
LTDA 197 05113727 MUÑOZ ROJAS OFELIA 1358 27/01/2006 $2.040.000 198 05114807 RESTREPO RINCÓN 1447 27/01/2006 $2.040.000
OSCAR YESID 199 05107165 VALENCIA GIRALDO 1371 27/01/2006 $2.040.000
MARY LUZ 200 05117112 CRUZ MORENO MIGUEL 1377 27/01/2006 $ 2.040.000
ANGEL 201 05087963 OLMOS PADILLA JORGE 1422 27/01/2006 $ 2.040.000 202 05048057 SIERRA TORRES LUIS 1411 27/01/2006 $ 2.040.000
ALFREDO 203 05105860 PÉREZ ANGULO JULIO 629 19/01/2006 $ 2.040.000
CESAR 204 05041095 POLANCO CARDONA 1294 27/01/2006 $ 2.040.000
HECTOR FABIO 205 05128801 FORERO BOLIVAR JOSE 2225 02/02/2006 $ 2.040.000
ANDRES 206 05020031 PUENTE OÑATE HUGO 1366 27/01/2006 $ 2.040.000
FERNANDO 207 051012886 GÓMEZ MIGUEL 3583 20/02/2006 $ 2.040.000
ANTONIO 208 050124767 CASTRO MARIBEL 3584 20/02/2006 $ 2.040.000
ESTEHER 209 050109095 HILDE DE VÁSQUEZ 577 10/01/2006 $2.040.000
210 0501060020 FARÁIN CHACON 36036 30/12/2005 $1.907.500
WILLIAN ALFREDO 211 05100364 BARROCAL TORRENTE 34843 23/12/2005 $1.907.500
JUAN JOSÉ 212 05095937 RAMÍREZ TOLOSA 35264 26/12/2005 $1.907.500
