CNO - Acuerdo 1962 de 2025 [parte 11] [segmento 2]
Detalles
- Título
- CNO - Acuerdo 1962 de 2025 [parte 11] [segmento 2]
- Autor
- CNO - Consejo Nacional de Operación (5)
- Categoría
- Infralegal
- Área del derecho
- Servicios Públicos
- Año
- 2025
# T=CNO - Acuerdo 1962 de 2025-C=Infralegal-KS=Servicios\_Publicos-A=CNO - Consejo Nacional de Operación (5).xlsx
## Hoja: CTRL\_V\_EST2%
Estado: hidden
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | A546: 543 | B546: 5.428996700000003 | C546: 16.99468892636402 | D546: 114.95 | E546: 113.4261122587966 | F546: -1.131227329296882 | G546: 0.9977919795555221 | H546: -0.895255628 | I546: -1.333544372 | J546: 6.409556771999999 | K546: 5.971268028 | P546: 5.429500000000001 | Q546: 1.985960538953854 | R546: 112.95 | S546: 112.6648845582399 | T546: 1.913044228754688 | U546: 0.7202046402846187 | V546: 1.79371038 | W546: 2.01992562 | X546: -1.97654362 | Y546: -1.75032838 |
| A547: 544 | B547: 5.438996700000001 | C547: 16.99469677250715 | D547: 114.95 | E547: 113.4282142412045 | F547: -1.129717596553188 | G547: 0.9977978518441495 | H547: -0.895255628 | I547: -1.333544372 | J547: 6.409556771999999 | K547: 5.971268028 | P547: 5.439499999999999 | Q547: 1.985912854689983 | R547: 112.95 | S547: 112.6645498713865 | T547: 1.913397228479354 | U547: 0.7201323563057888 | V547: 1.79371038 | W547: 2.01992562 | X547: -1.97654362 | Y547: -1.75032838 | | A548: 545 | B548: 5.448996699999999 | C548: 16.99470468157224 | D548: 114.95 | E548: 113.4303129024145 | F548: -1.128099937712906 | G548: 0.9978041351986158 | H548: -0.895255628 | I548: -1.333544372 | J548: 6.409556771999999 | K548: 5.971268028 | P548: 5.449499999999997 | Q548: 1.985865784039305 | R548: 112.95 | S548: 112.6640365241906 | T548: 1.913737919351121 | U548: 0.7200624127100547 | V548: 1.79371038 | W548: 2.01992562 | X548: -1.97654362 | Y548: -1.75032838 |
| A549: 546 | B549: 5.458996699999997 | C549: 16.99471279816841 | D549: 114.95 | E549: 113.4323848660224 | F549: -1.126404634274107 | G549: 0.9978107105535737 | H549: -0.895255628 | I549: -1.333544372 | J549: 6.409556771999999 | K549: 5.971268028 | P549: 5.459500000000002 | Q549: 1.985820050302541 | R549: 112.95 | S549: 112.6633322426297 | T549: 1.914056573570816 | U549: 0.7199966977055491 | V549: 1.79371038 | W549: 2.01992562 | X549: -1.97654362 | Y549: -1.75032838 | | A550: 547 | B550: 5.468996700000002 | C550: 16.99472126268579 | D550: 114.95 | E550: 113.434407050976 | F550: -1.124670781551321 | G550: 0.9978174253622236 | H550: -0.895255628 | I550: -1.333544372 | J550: 6.409556771999999 | K550: 5.971268028 | P550: 5.4695 | Q550: 1.985776338739403 | R550: 112.95 | S550: 112.6624244165595 | T550: 1.91434628299331 | U550: 0.7199365817437988 | V550: 1.79371038 | W550: 2.01992562 | X550: -1.97654362 | Y550: -1.75032838 |
| A551: 548 | B551: 5.4789967 | C551: 16.99473018525845 | D551: 114.95 | E551: 113.4363569413311 | F551: -1.122946122085979 | G551: 0.997824094558318 | H551: -0.895255628 | I551: -1.333544372 | J551: 6.409556771999999 | K551: 5.971268028 | P551: 5.479499999999998 | Q551: 1.98573529069595 | R551: 112.95 | S551: 112.6613005432165 | T551: 1.914602753017799 | U551: 0.7198829540355139 | V551: 1.79371038 | W551: 2.01992562 | X551: -1.97654362 | Y551: -1.75032838 | | A552: 549 | B552: 5.488996699999998 | C552: 16.99473961683781 | D552: 114.95 | E552: 113.4382127411769 | F552: -1.121286438476699 | G552: 0.9978305031624826 | H552: -0.895255628 | I552: -1.333544372 | J552: 6.409556771999999 | K552: 5.971268028 | P552: 5.489499999999996 | Q552: 1.985697495059408 | R552: 112.95 | S552: 112.6599487399273 | T552: 1.914823797260358 | U552: 0.7198363127538376 | V552: 1.79371038 | W552: 2.01992562 | X552: -1.97654362 | Y552: -1.75032838 |
| A553: 550 | B553: 5.498996700000003 | C553: 16.99474951993159 | D553: 114.95 | E553: 113.4399534688585 | F553: -1.119754499174642 | G553: 0.9978364104936726 | H553: -0.895255628 | I553: -1.333544372 | J553: 6.409556771999999 | K553: 5.971268028 | P553: 5.499500000000001 | Q553: 1.985663474893428 | R553: 112.95 | S553: 112.6583583497204 | T553: 1.91500861354769 | U553: 0.7197968939410562 | V553: 1.79371038 | W553: 2.01992562 | X553: -1.97654362 | Y553: -1.75032838 | | A554: 551 | B554: 5.508996700000001 | C554: 16.9947597403374 | D554: 114.95 | E554: 113.4415590695993 | F554: -1.118418623300671 | G554: 0.997841555668412 | H554: -0.895255628 | I554: -1.333544372 | J554: 6.409556771999999 | K554: 5.971268028 | P554: 5.509499999999999 | Q554: 1.985633668669153 | R554: 112.95 | S554: 112.6565206950108 | T554: 1.915156880541746 | U554: 0.7197648318981996 | V554: 1.79371038 | W554: 2.01992562 | X554: -1.97654362 | Y554: -1.75032838 |
| A555: 552 | B555: 5.518996699999999 | C555: 16.99476998109049 | D555: 114.95 | E555: 113.443010609994 | F555: -1.117350919887137 | G555: 0.9978456641250176 | H555: -0.895255628 | I555: -1.333544372 | J555: 6.409556771999999 | K555: 5.971268028 | P555: 5.519499999999997 | Q555: 1.985608408577669 | R555: 112.95 | S555: 112.654429990764 | T555: 1.915267914203356 | U555: 0.7197403081813935 | V555: 1.79371038 | W555: 2.01992562 | X555: -1.97654362 | Y555: -1.75032838 | | A556: 553 | B556: 5.528996699999997 | C556: 16.99477978018916 | D556: 114.95 | E556: 113.4442905814499 | F556: -1.116625180553832 | G556: 0.9978484552259448 | H556: -0.895255628 | I556: -1.333544372 | J556: 6.409556771999999 | K556: 5.971268028 | P556: 5.529500000000002 | Q556: 1.985587899643375 | R556: 112.95 | S556: 112.6520843214485 | T556: 1.915340271117206 | U556: 0.7197236197847384 | V556: 1.79371038 | W556: 2.01992562 | X556: -1.97654362 | Y556: -1.75032838 |
| A557: 554 | B557: 5.538996700000002 | C557: 16.9947884935102 | D557: 114.95 | E557: 113.4453833122431 | F557: -1.116314582867489 | G557: 0.9978496503366141 | H557: -0.895255628 | I557: -1.333544372 | J557: 6.409556771999999 | K557: 5.971268028 | P557: 5.5395 | Q557: 1.985572202596382 | R557: 112.95 | S557: 112.6494865172374 | T557: 1.915371847491166 | U557: 0.7197151582134239 | V557: 1.79371038 | W557: 2.01992562 | X557: -1.97654362 | Y557: -1.75032838 | | A558: 555 | B558: 5.5489967 | C558: 16.9947952845449 | D558: 114.95 | E558: 113.4462754434206 | F558: -1.116489075379822 | G558: 0.9978489819176181 | H558: -0.895255628 | I558: -1.333544372 | J558: 6.409556771999999 | K558: 5.971268028 | P558: 5.549499999999998 | Q558: 1.985561223249133 | R558: 112.95 | S558: 112.6466447716259 | T558: 1.915360485177768 | U558: 0.7197152978828345 | V558: 1.79371038 | W558: 2.01992562 | X558: -1.97654362 | Y558: -1.75032838 |
| A559: 556 | B559: 5.558996699999998 | C559: 16.9947991228278 | D559: 114.95 | E559: 113.4469564209174 | F559: -1.117212247615816 | G559: 0.997846204469138 | H559: -0.895255628 | I559: -1.333544372 | J559: 6.409556771999999 | K559: 5.971268028 | P559: 5.559499999999996 | Q559: 1.985554710323934 | R559: 112.95 | S559: 112.6435729347476 | T559: 1.915304872968085 | U559: 0.7197242325269516 | V559: 1.79371038 | W559: 2.01992562 | X559: -1.97654362 | Y559: -1.75032838 | | A560: 557 | B560: 5.568996700000003 | C560: 16.99479879452846 | D560: 114.95 | E560: 113.4474189692125 | F560: -1.118537553156043 | G560: 0.9978411079725945 | H560: -0.895255628 | I560: -1.333544372 | J560: 6.409556771999999 | K560: 5.971268028 | P560: 5.569500000000001 | Q560: 1.98555226292078 | R560: 112.95 | S560: 112.640290480583 | T560: 1.915205389571399 | U560: 0.7197418238395715 | V560: 1.79371038 | W560: 2.01992562 | X560: -1.97654362 | Y560: -1.75032838 |
| A561: 558 | B561: 5.578996700000001 | C561: 16.99479292883684 | D561: 114.95 | E561: 113.4476595330392 | F561: -1.120503933947088 | G561: 0.9978335338483489 | H561: -0.895255628 | I561: -1.333544372 | J561: 6.409556771999999 | K561: 5.971268028 | P561: 5.579499999999999 | Q561: 1.985553347621078 | R561: 112.95 | S561: 112.6368221685071 | T561: 1.915064606351152 | U561: 0.7197675133841221 | V561: 1.79371038 | W561: 2.01992562 | X561: -1.97654362 | Y561: -1.75032838 | | A562: 559 | B562: 5.588996699999999 | C562: 16.99478004196289 | D562: 114.95 | E562: 113.4476786996747 | F562: -1.123131298753426 | G562: 0.9978233919451653 | H562: -0.895255628 | I562: -1.333544372 | J562: 6.409556771999999 | K562: 5.971268028 | P562: 5.589499999999997 | Q562: 1.985557324599222 | R562: 112.95 | S562: 112.6331974572512 | T562: 1.914887191272886 | U562: 0.7198003444834444 | V562: 1.79371038 | W562: 2.01992562 | X562: -1.97654362 | Y562: -1.75032838 |
| A563: 560 | B563: 5.598996699999997 | C563: 16.994758598612002 | D563: 114.95 | E563: 113.447481586759 | F563: -1.126416167960252 | G563: 0.997810677628195 | H563: -0.895255628 | I563: -1.333544372 | J563: 6.409556771999999 | K563: 5.971268028 | P563: 5.599500000000003 | Q563: 1.985563481926319 | R563: 112.95 | S563: 112.6294497585397 | T563: 1.914679357940624 | U563: 0.7198390679081839 | V563: 1.79371038 | W563: 2.01992562 | X563: -1.97654362 | Y563: -1.75032838 | | A564: 561 | B564: 5.608996700000002 | C564: 16.99472708836594 | D564: 114.95 | E564: 113.4470781504394 | F564: -1.130327783035948 | G564: 0.9977954880416139 | H564: -0.895255628 | I564: -1.333544372 | J564: 6.409556771999999 | K564: 5.971268028 | P564: 5.609500000000001 | Q564: 1.985571075225018 | R564: 112.95 | S564: 112.6256156330763 | T564: 1.914448065205087 | U564: 0.7198822936839089 | V564: 1.79371038 | W564: 2.01992562 | X564: -1.97654362 | Y564: -1.75032838 |
| A565: 562 | B565: 5.6189967 | C565: 16.99468411362808 | D565: 114.95 | E565: 113.4464833540831 | F565: -1.134804891431273 | G565: 0.9977780368573511 | H565: -0.895255628 | I565: -1.333544372 | J565: 6.409556771999999 | K565: 5.971268028 | P565: 5.619499999999999 | Q565: 1.985579368825404 | R565: 112.95 | S565: 112.6217339698502 | T565: 1.914200212208043 | U565: 0.7199286440219042 | V565: 1.79371038 | W565: 2.01992562 | X565: -1.97654362 | Y565: -1.75032838 | | A566: 563 | B566: 5.628996699999998 | C566: 16.99462848498289 | D566: 114.95 | E566: 113.445717169314 | F566: -1.139753230420709 | G566: 0.9977586673984188 | H566: -0.895255628 | I566: -1.333544372 | J566: 6.409556771999999 | K566: 5.971268028 | P566: 5.629499999999997 | Q566: 1.985587674641057 | R566: 112.95 | S566: 112.6178451056226 | T566: 1.913942130444402 | U566: 0.7199768520922483 | V566: 1.79371038 | W566: 2.01992562 | X566: -1.97654362 | Y566: -1.75032838 |
| A567: 564 | B567: 5.638996700000003 | C567: 16.99455931798643 | D567: 114.95 | E567: 113.4448044498832 | F567: -1.145043794323791 | G567: 0.9977378636084921 | H567: -0.895255628 | I567: -1.333544372 | J567: 6.409556771999999 | K567: 5.971268028 | P567: 5.639500000000002 | Q567: 1.985595385258221 | R567: 112.95 | S567: 112.6139898298967 | T567: 1.913679343190919 | U567: 0.7200258113861576 | V567: 1.79371038 | W567: 2.01992562 | X567: -1.97654362 | Y567: -1.75032838 | | A568: 565 | B568: 5.648996700000001 | C568: 16.99447612381974 | D568: 114.95 | E568: 113.4437747358981 | F568: -1.150511728659311 | G568: 0.9977162590840385 | H568: -0.895255628 | I568: -1.333544372 | J568: 6.409556771999999 | K568: 5.971268028 | P568: 5.6495 | Q568: 1.985601998515338 | R568: 112.95 | S568: 112.6102082569865 | T568: 1.913416530214358 | U568: 0.7200745864226403 | V568: 1.79371038 | W568: 2.01992562 | X568: -1.97654362 | Y568: -1.75032838 |
| A569: 566 | B569: 5.658996699999999 | C569: 16.99437888514883 | D569: 114.95 | E569: 113.4426620174397 | F569: -1.155955776413213 | G569: 0.9976946438815593 | H569: -0.895255628 | I569: -1.333544372 | J569: 6.409556771999999 | K569: 5.971268028 | P569: 5.659499999999998 | Q569: 1.985607131682321 | R569: 112.95 | S569: 112.6065386209412 | T569: 1.91315757938997 | U569: 0.7201224059007992 | V569: 1.79371038 | W569: 2.01992562 | X569: -1.97654362 | Y569: -1.75032838 | | A570: 567 | B570: 5.668996699999997 | C570: 16.99426811017258 | D570: 114.95 | E570: 113.4415044230137 | F570: -1.161138276875798 | G570: 0.9976739683319771 | H570: -0.895255628 | I570: -1.333544372 | J570: 6.409556771999999 | K570: 5.971268028 | P570: 5.669499999999996 | Q570: 1.985610525605709 | R570: 112.95 | S570: 112.60301609663 | T570: 1.912905767416647 | U570: 0.7201686307074283 | V570: 1.79371038 | W570: 2.01992562 | X570: -1.97654362 | Y570: -1.75032838 |
| A571: 568 | B571: 5.678996700000003 | C571: 16.99414486002587 | D571: 114.95 | E571: 113.4403437811033 | F571: -1.165785779918399 | G571: 0.9976553426721758 | H571: -0.895255628 | I571: -1.333544372 | J571: 6.409556771999999 | K571: 5.971268028 | P571: 5.679500000000001 | Q571: 1.985612040355244 | R571: 112.95 | S571: 112.5996717741809 | T571: 1.912664220171464 | U571: 0.7202126697539827 | V571: 1.79371038 | W571: 2.01992562 | X571: -1.97654362 | Y571: -1.75032838 | | A572: 569 | B572: 5.688996700000001 | C572: 16.99401074682123 | D572: 114.95 | E572: 113.4392250499248 | F572: -1.169590693645875 | G572: 0.9976400297293083 | H572: -0.895255628 | I572: -1.333544372 | J572: 6.409556771999999 | K572: 5.971268028 | P572: 5.689499999999999 | Q572: 1.985611643845371 | R572: 112.95 | S572: 112.5965319109881 | T572: 1.912436490741545 | U572: 0.7202538732352186 | V572: 1.79371038 | W572: 2.01992562 | X572: -1.97654362 | Y572: -1.75032838 |
| A573: 570 | B573: 5.698996699999999 | C573: 16.99386790298598 | D573: 114.95 | E573: 113.4381956174651 | F573: -1.172214216906476 | G573: 0.9976294284472512 | H573: -0.895255628 | I573: -1.333544372 | J573: 6.409556771999999 | K573: 5.971268028 | P573: 5.699499999999997 | Q573: 1.985609395361458 | R573: 112.95 | S573: 112.5936174988692 | T573: 1.912227148027773 | U573: 0.7202914230561135 | V573: 1.79371038 | W573: 2.01992562 | X573: -1.97654362 | Y573: -1.75032838 | | A574: 571 | B574: 5.708996699999997 | C574: 16.99371892522923 | D574: 114.95 | E574: 113.4373044603132 | F574: -1.173290687287734 | G574: 0.9976250465640639 | H574: -0.895255628 | I574: -1.333544372 | J574: 6.409556771999999 | K574: 5.971268028 | P574: 5.709500000000002 | Q574: 1.985605425515189 | R574: 112.95 | S574: 112.5909440974832 | T574: 1.912042166918557 | U574: 0.7203242585857037 | V574: 1.79371038 | W574: 2.01992562 | X574: -1.97654362 | Y574: -1.75032838 |
| A575: 572 | B575: 5.718996700000002 | C575: 16.99356679807416 | D575: 114.95 | E575: 113.436601139299 | F575: -1.172433367179702 | G575: 0.9976284613984784 | H575: -0.895255628 | I575: -1.333544372 | J575: 6.409556771999999 | K575: 5.971268028 | P575: 5.7195 | Q575: 1.985599914275347 | R575: 112.95 | S575: 112.5885218465189 | T575: 1.911888931646961 | U575: 0.7203510721997421 | V575: 1.79371038 | W575: 2.01992562 | X575: -1.97654362 | Y575: -1.75032838 | | A576: 573 | B576: 5.7289967 | C576: 16.99341480082065 | D576: 114.95 | E576: 113.4361346418117 | F576: -1.169241676118116 | G576: 0.9976412681738471 | H576: -0.895255628 | I576: -1.333544372 | J576: 6.409556771999999 | K576: 5.971268028 | P576: 5.729499999999998 | Q576: 1.985593069118657 | R576: 112.95 | S576: 112.5863555952658 | T576: 1.911775912216672 | U576: 0.720370364149204 | V576: 1.79371038 | W576: 2.01992562 | X576: -1.97654362 | Y576: -1.75032838 |
| A577: 574 | B577: 5.738996699999998 | C577: 16.99326640067893 | D577: 114.95 | E577: 113.435952141657 | F577: -1.163310101051948 | G577: 0.9976650150326177 | H577: -0.895255628 | I577: -1.333544372 | J577: 6.409556771999999 | K577: 5.971268028 | P577: 5.739499999999996 | Q577: 1.985585106148601 | R577: 112.95 | S577: 112.5844451466081 | T577: 1.911712068862856 | U577: 0.7203805473103507 | V577: 1.79371038 | W577: 2.01992562 | X577: -1.97654362 | Y577: -1.75032838 | | A578: 575 | B578: 5.748996700000003 | C578: 16.9931251367431 | D578: 114.95 | E578: 113.4360977695769 | F578: -1.154238755823604 | G578: 0.9977011258114561 | H578: -0.895255628 | I578: -1.333544372 | J578: 6.409556771999999 | K578: 5.971268028 | P578: 5.749500000000001 | Q578: 1.98557623770361 | R578: 112.95 | S578: 112.5827856498832 | T578: 1.911706134651952 | U578: 0.7203800752234262 | V578: 1.79371038 | W578: 2.01992562 | X578: -1.97654362 | Y578: -1.75032838 |
| A579: 576 | B579: 5.758996700000001 | C579: 16.99299450167333 | D579: 114.95 | E579: 113.4366114910287 | F579: -1.141645572013095 | G579: 0.9977508126943285 | H579: -0.895255628 | I579: -1.333544372 | J579: 6.409556771999999 | K579: 5.971268028 | P579: 5.759499999999999 | Q579: 1.98556666828215 | R579: 112.95 | S579: 112.581368238085 | T579: 1.911765685038054 | U579: 0.7203676102449574 | V579: 1.79371038 | W579: 2.01992562 | X579: -1.97654362 | Y579: -1.75032838 | | A580: 577 | B580: 5.768996699999999 | C580: 16.99287782938415 | D580: 114.95 | E580: 113.4375281085893 | F580: -1.125180184226587 | G580: 0.9978149818172019 | H580: -0.895255628 | I580: -1.333544372 | J580: 6.409556771999999 | K580: 5.971268028 | P580: 5.769499999999997 | Q580: 1.985556599133197 | R580: 112.95 | S580: 112.5801810154191 | T580: 1.911895931651094 | U580: 0.7203422431962425 | V580: 1.79371038 | W580: 2.01992562 | X580: -1.97654362 | Y580: -1.75032838 |
| A581: 578 | B581: 5.778996699999997 | C581: 16.99277819600799 | D581: 114.95 | E581: 113.4388762792189 | F581: -1.104539508553232 | G581: 0.9978941365752658 | H581: -0.895255628 | I581: -1.333544372 | J581: 6.409556771999999 | K581: 5.971268028 | P581: 5.779500000000002 | Q581: 1.985546240902817 | R581: 112.95 | S581: 112.5792103968525 | T581: 1.912098522756959 | U581: 0.7203037131253525 | V581: 1.79371038 | W581: 2.01992562 | X581: -1.97654362 | Y581: -1.75032838 | | A582: 579 | B582: 5.788996700000002 | C582: 16.99269833899176 | D582: 114.95 | E582: 113.4406773971118 | F582: -1.079484963520205 | G582: 0.9979882850271151 | H582: -0.895255628 | I582: -1.333544372 | J582: 6.409556771999999 | K582: 5.971268028 | P582: 5.7895 | Q582: 1.985535832837461 | R582: 112.95 | S582: 112.5784426126219 | T582: 1.912370629480664 | U582: 0.7202525762468208 | V582: 1.79371038 | W582: 2.01992562 | X582: -1.97654362 | Y582: -1.75032838 |
| A583: 580 | B583: 5.7989967 | C583: 16.99264059696593 | D583: 114.95 | E583: 113.4429442705926 | F583: -1.049860705992398 | G583: 0.9980968612116116 | H583: -0.895255628 | I583: -1.333544372 | J583: 6.409556771999999 | K583: 5.971268028 | P583: 5.799499999999998 | Q583: 1.985525665895766 | R583: 112.95 | S583: 112.5778650339375 | T583: 1.912704630408206 | U583: 0.7201902668877399 | V583: 1.79371038 | W583: 2.01992562 | X583: -1.97654362 | Y583: -1.75032838 | | A584: 581 | B584: 5.808996699999998 | C584: 16.99260686957858 | D584: 114.95 | E584: 113.4456796918453 | F584: -1.015611890307895 | G584: 0.9982186719806991 | H584: -0.895255628 | I584: -1.333544372 | J584: 6.409556771999999 | K584: 5.971268028 | P584: 5.809499999999996 | Q584: 1.985516104856665 | R584: 112.95 | S584: 112.5774670305124 | T584: 1.913088394303812 | U584: 0.7201190496634082 | V584: 1.79371038 | W584: 2.01992562 | X584: -1.97654362 | Y584: -1.75032838 |
| A585: 582 | B585: 5.818996700000003 | C585: 16.9925985936932 | D585: 114.95 | E585: 113.4488751173629 | F585: -0.9768015537741656 | G585: 0.9983518816133873 | H585: -0.895255628 | I585: -1.333544372 | J585: 6.409556771999999 | K585: 5.971268028 | P585: 5.819500000000001 | Q585: 1.985507604152365 | R585: 112.95 | S585: 112.5772402528868 | T585: 1.913506012326498 | U585: 0.7200418889991137 | V585: 1.79371038 | W585: 2.01992562 | X585: -1.97654362 | Y585: -1.75032838 | | A586: 583 | B586: 5.828996700000001 | C586: 16.99261672990061 | D586: 114.95 | E586: 113.4525096846919 | F586: -0.9336243195454507 | G586: 0.9984940453707909 | H586: -0.895255628 | I586: -1.333544372 | J586: 6.409556771999999 | K586: 5.971268028 | P586: 5.829499999999999 | Q586: 1.985500713141357 | R586: 112.95 | S586: 112.5771784008106 | T586: 1.913938864007303 | U586: 0.7199622563613338 | V586: 1.79371038 | W586: 2.01992562 | X586: -1.97654362 | Y586: -1.75032838 |
| A587: 584 | B587: 5.838996699999999 | C587: 16.99266175165857 | D587: 114.95 | E587: 113.4565497391081 | F587: -0.8864151102637968 | G587: 0.9986421986047239 | H587: -0.895255628 | I587: -1.333544372 | J587: 6.409556771999999 | K587: 5.971268028 | P587: 5.839499999999997 | Q587: 1.985496068605847 | R587: 112.95 | S587: 112.577276650764 | T587: 1.914366747455068 | U587: 0.7198839237807249 | V587: 1.79371038 | W587: 2.01992562 | X587: -1.97654362 | Y587: -1.75032838 | | A588: 585 | B588: 5.848996699999997 | C588: 16.99273362961389 | D588: 114.95 | E588: 113.460948989499 | F588: -0.8356507756258342 | G588: 0.9987930026857077 | H588: -0.895255628 | I588: -1.333544372 | J588: 6.409556771999999 | K588: 5.971268028 | P588: 5.849500000000003 | Q588: 1.985494375556522 | R588: 112.95 | S588: 112.5775309474849 | T588: 1.914769088095817 | U588: 0.7198107413472857 | V588: 1.79371038 | W588: 2.01992562 | X588: -1.97654362 | Y588: -1.75032838 |
| A589: 586 | B589: 5.858996700000002 | C589: 16.99283180531956 | D589: 114.95 | E589: 113.4656494155731 | F589: -0.7819425959463888 | G589: 0.9989429410856411 | H589: -0.895255628 | I589: -1.333544372 | J589: 6.409556771999999 | K589: 5.971268028 | P589: 5.859500000000001 | Q589: 1.985496378938357 | R589: 112.95 | S589: 112.5779373627669 | T589: 1.915126223719389 | U589: 0.7197463995738178 | V589: 1.79371038 | W589: 2.01992562 | X589: -1.97654362 | Y589: -1.75032838 | | A590: 587 | B590: 5.8689967 | C590: 16.99295515418985 | D590: 114.95 | E590: 113.4705830109965 | F590: -0.7260182219976422 | G590: 0.9990885493669497 | H590: -0.895255628 | I590: -1.333544372 | J590: 6.409556771999999 | K590: 5.971268028 | P590: 5.869499999999999 | Q590: 1.985502828958168 | R590: 112.95 | S590: 112.5784916565198 | T590: 1.915420606669604 | U590: 0.7196942059162871 | V590: 1.79371038 | W590: 2.01992562 | X590: -1.97654362 | Y590: -1.75032838 |
| A591: 588 | B591: 5.878996699999998 | C591: 16.99310194528423 | D591: 114.95 | E591: 113.4756743581601 | F591: -0.668692912695458 | G591: 0.9992266535405081 | H591: -0.895255628 | I591: -1.333544372 | J591: 6.409556771999999 | K591: 5.971268028 | P591: 5.879499999999997 | Q591: 1.985514441585757 | R591: 112.95 | S591: 112.5791890577584 | T591: 1.915637747506045 | U591: 0.7196569074565407 | V591: 1.79371038 | W591: 2.01992562 | X591: -1.97654362 | Y591: -1.75032838 | | A592: 589 | B592: 5.888996700000003 | C592: 16.99326981256262 | D592: 114.95 | E592: 113.480843945295 | F592: -0.6108316665179037 | G592: 0.9993545857095166 | H592: -0.895255628 | I592: -1.333544372 | J592: 6.409556771999999 | K592: 5.971268028 | P592: 5.889500000000002 | Q592: 1.985531855200888 | R592: 112.95 | S592: 112.5800241833299 | T592: 1.915766689635293 | U592: 0.7196365979159131 | V592: 1.79371038 | W592: 2.01992562 | X592: -1.97654362 | Y592: -1.75032838 |
| A593: 590 | B593: 5.898996700000001 | C593: 16.99345575539636 | D593: 114.95 | E593: 113.4860120101452 | F593: -0.5533049066039963 | G593: 0.9994703481505526 | H593: -0.895255628 | I593: -1.333544372 | J593: 6.409556771999999 | K593: 5.971268028 | P593: 5.8995 | Q593: 1.985555585352639 | R593: 112.95 | S593: 112.5809909609589 | T593: 1.915800154625147 | U593: 0.7196346839158069 | V593: 1.79371038 | W593: 2.01992562 | X593: -1.97654362 | Y593: -1.75032838 | | A594: 591 | B594: 5.908996699999999 | C594: 16.99365618163835 | D594: 114.95 | E594: 113.4911025740374 | F594: -0.4969414973034939 | G594: 0.9995727043707031 | H594: -0.895255628 | I594: -1.333544372 | J594: 6.409556771999999 | K594: 5.971268028 | P594: 5.909499999999998 | Q594: 1.985585979896652 | R594: 112.95 | S594: 112.5820824826722 | T594: 1.915734482900995 | U594: 0.7196518882197455 | V594: 1.79371038 | W594: 2.01992562 | X594: -1.97654362 | Y594: -1.75032838 |
| A595: 592 | B595: 5.918996699999997 | C595: 16.99386699838353 | D595: 114.95 | E595: 113.4960472747427 | F595: -0.4424835838592646 | G595: 0.9996611877217599 | H595: -0.895255628 | I595: -1.333544372 | J595: 6.409556771999999 | K595: 5.971268028 | P595: 5.919499999999996 | Q595: 1.985623177819345 | R595: 112.95 | S595: 112.5832908064388 | T595: 1.915569507448208 | U595: 0.7196882655769736 | V595: 1.79371038 | W595: 2.01992562 | X595: -1.97654362 | Y595: -1.75032838 | | A596: 593 | B596: 5.928996700000003 | C596: 16.99408374714642 | D596: 114.95 | E596: 113.5007886644441 | F596: -0.3905474774838197 | G596: 0.9997360326670813 | H596: -0.895255628 | I596: -1.333544372 | J596: 6.409556771999999 | K596: 5.971268028 | P596: 5.929500000000001 | Q596: 1.985667075596055 | R596: 112.95 | S596: 112.5846067822517 | T596: 1.915308612167186 | U596: 0.7197431862597233 | V596: 1.79371038 | W596: 2.01992562 | X596: -1.97654362 | Y596: -1.75032838 |
| A597: 594 | B597: 5.938996700000001 | C597: 16.99430177384085 | D597: 114.95 | E597: 113.505282764382 | F597: -0.3415938848008905 | G597: 0.9997980462365982 | H597: -0.895255628 | I597: -1.333544372 | J597: 6.409556771999999 | K597: 5.971268028 | P597: 5.939499999999999 | Q597: 1.985717304319142 | R597: 112.95 | S597: 112.5860199795449 | T597: 1.914958917723128 | U597: 0.7198152982102836 | V597: 1.79371038 | W597: 2.01992562 | X597: -1.97654362 | Y597: -1.75032838 | | A598: 595 | B598: 5.948996699999999 | C598: 16.99451642014224 | D598: 114.95 | E598: 113.5095007585483 | F598: -0.2959091339848006 | G598: 0.9998484449591958 | H598: -0.895255628 | I598: -1.333544372 | J598: 6.409556771999999 | K598: 5.971268028 | P598: 5.949499999999997 | Q598: 1.98577322046099 | R598: 112.95 | S598: 112.5875187102054 | T598: 1.914531492546711 | U598: 0.7199024868371153 | V598: 1.79371038 | W598: 2.01992562 | X598: -1.97654362 | Y598: -1.75032838 |
