CNO - Acuerdo 1962 de 2025 [parte 14] [segmento 4]
Detalles
- Título
- CNO - Acuerdo 1962 de 2025 [parte 14] [segmento 4]
- Autor
- CNO - Consejo Nacional de Operación (5)
- Categoría
- Infralegal
- Área del derecho
- Servicios Públicos
- Año
- 2025
# T=CNO - Acuerdo 1962 de 2025-C=Infralegal-KS=Servicios\_Publicos-A=CNO - Consejo Nacional de Operación (5).xlsx
## Hoja: CTRL\_V\_6%
Estado: hidden
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | A1293: 1290 | B1293: 6082 | C1293: 12.8985011 | D1293: 0.2129433122109435 | E1293: -4.395990473014466 | F1293: 0.0483836168563163 | G1293: 116.7072789084035 | H1293: -4.457391536563535 | I1293: 115.7 | J1293: 2.398811046074479 | K1293: 2.822906051186109 | L1293: -4.66943903911935 | M1293: -4.24534403400772 | P1293: 1290 | Q1293: 16579 | R1293: 12.89850300000001 | S1293: 70.35117481910717 | T1293: 3.64644893617346 | U1293: 0.9986594174154508 | V1293: 118.263635277343 | W1293: 3.678873214907673 | X1293: 119.5 | Y1293: -3.182835256724786 | Z1293: -3.60727083228968 | AA1293: 3.89109100269012 | AB1293: 3.466655427125226 |
| A1294: 1291 | B1294: 6083 | C1294: 12.9085011 | D1294: 0.2129719195142527 | E1294: -4.397086520591457 | F1294: 0.04837806779480418 | G1294: 116.7060711470016 | H1294: -4.457391536563535 | I1294: 115.7 | J1294: 2.398811046074479 | K1294: 2.822906051186109 | L1294: -4.66943903911935 | M1294: -4.24534403400772 | P1294: 1291 | Q1294: 16580 | R1294: 12.908503 | S1294: 70.35136304655232 | T1294: 3.651054109841265 | U1294: 0.9986560431844577 | V1294: 118.2639428191004 | W1294: 3.678873214907673 | X1294: 119.5 | Y1294: -3.182835256724786 | Z1294: -3.60727083228968 | AA1294: 3.89109100269012 | AB1294: 3.466655427125226 |
| A1295: 1292 | B1295: 6084 | C1295: 12.9185011 | D1295: 0.2130011178758567 | E1295: -4.398465368708228 | F1295: 0.04836955255362457 | G1295: 116.7049328954654 | H1295: -4.457391536563535 | I1295: 115.7 | J1295: 2.398811046074479 | K1295: 2.822906051186109 | L1295: -4.66943903911935 | M1295: -4.24534403400772 | P1295: 1292 | Q1295: 16581 | R1295: 12.91850300000002 | S1295: 70.35155223950885 | T1295: 3.655516156294115 | U1295: 0.9986527700802486 | V1295: 118.2642506943754 | W1295: 3.678873214907673 | X1295: 119.5 | Y1295: -3.182835256724786 | Z1295: -3.60727083228968 | AA1295: 3.89109100269012 | AB1295: 3.466655427125226 |
| A1296: 1293 | B1296: 6085 | C1296: 12.9285011 | D1296: 0.213031020949043 | E1296: -4.400125005993773 | F1296: 0.04835812334470968 | G1296: 116.7038811383573 | H1296: -4.457391536563535 | I1296: 115.7 | J1296: 2.398811046074479 | K1296: 2.822906051186109 | L1296: -4.66943903911935 | M1296: -4.24534403400772 | P1296: 1293 | Q1296: 16582 | R1296: 12.92850300000001 | S1296: 70.35174236103667 | T1296: 3.659811961796407 | U1296: 0.9986496155049706 | V1296: 118.2645579768168 | W1296: 3.678873214907673 | X1296: 119.5 | Y1296: -3.182835256724786 | Z1296: -3.60727083228968 | AA1296: 3.89109100269012 | AB1296: 3.466655427125226 |
| A1297: 1294 | B1297: 6086 | C1297: 12.9385011 | D1297: 0.2130617360510641 | E1297: -4.402061929303856 | F1297: 0.04834384831174633 | G1297: 116.7029325909034 | H1297: -4.457391536563535 | I1297: 115.7 | J1297: 2.398811046074479 | K1297: 2.822906051186109 | L1297: -4.66943903911935 | M1297: -4.24534403400772 | P1297: 1294 | Q1297: 16583 | R1297: 12.938503 | S1297: 70.35193332420214 | T1297: 3.66392037494454 | U1297: 0.9986465954757975 | V1297: 118.2648640241628 | W1297: 3.678873214907673 | X1297: 119.5 | Y1297: -3.182835256724786 | Z1297: -3.60727083228968 | AA1297: 3.89109100269012 | AB1297: 3.466655427125226 |
| A1298: 1295 | B1298: 6087 | C1298: 12.94850109999999 | D1298: 0.2130933625544811 | E1298: -4.404271067050599 | F1298: 0.04832681189065555 | G1298: 116.7021034241811 | H1298: -4.457391536563535 | I1298: 115.7 | J1298: 2.398811046074479 | K1298: 2.822906051186109 | L1298: -4.66943903911935 | M1298: -4.24534403400772 | P1298: 1295 | Q1298: 16584 | R1298: 12.94850300000002 | S1298: 70.35212499657175 | T1298: 3.667822482137501 | U1298: 0.9986437244059668 | V1298: 118.2651685229057 | W1298: 3.678873214907673 | X1298: 119.5 | Y1298: -3.182835256724786 | Z1298: -3.60727083228968 | AA1298: 3.89109100269012 | AB1298: 3.466655427125226 |
| A1299: 1296 | B1299: 6088 | C1299: 12.9585011 | D1299: 0.2131259905538023 | E1299: -4.40674571688136 | F1299: 0.04830711504427623 | G1299: 116.7014089884694 | H1299: -4.457391536563535 | I1299: 115.7 | J1299: 2.398811046074479 | K1299: 2.822906051186109 | L1299: -4.66943903911935 | M1299: -4.24534403400772 | P1299: 1296 | Q1299: 16585 | R1299: 12.95850300000001 | S1299: 70.35231720531286 | T1299: 3.671501852409603 | U1299: 0.9986410149075596 | V1299: 118.2654715263586 | W1299: 3.678873214907673 | X1299: 119.5 | Y1299: -3.182835256724786 | Z1299: -3.60727083228968 | AA1299: 3.89109100269012 | AB1299: 3.466655427125226 |
| A1300: 1297 | B1300: 6089 | C1300: 12.9685011 | D1300: 0.2131596998124683 | E1300: -4.409477500417108 | F1300: 0.04828487534409397 | G1300: 116.7008635404642 | H1300: -4.457391536563535 | I1300: 115.7 | J1300: 2.398811046074479 | K1300: 2.822906051186109 | L1300: -4.66943903911935 | M1300: -4.24534403400772 | P1300: 1297 | Q1300: 16586 | R1300: 12.968503 | S1300: 70.35250974277724 | T1300: 3.674944747766622 | U1300: 0.9986384776195572 | V1300: 118.2657734846966 | W1300: 3.678873214907673 | X1300: 119.5 | Y1300: -3.182835256724786 | Z1300: -3.60727083228968 | AA1300: 3.89109100269012 | AB1300: 3.466655427125226 |
| A1301: 1298 | B1301: 6090 | C1301: 12.9785011 | D1301: 0.2131945589864946 | E1301: -4.412456337458804 | F1301: 0.04826022687439872 | G1301: 116.7004799800679 | H1301: -4.457391536563535 | I1301: 115.7 | J1301: 2.398811046074479 | K1301: 2.822906051186109 | L1301: -4.66943903911935 | M1301: -4.24534403400772 | P1301: 1298 | Q1301: 16587 | R1301: 12.97850300000002 | S1301: 70.35270237243645 | T1301: 3.678140295837237 | U1301: 0.9986361210641952 | V1301: 118.2660752657093 | W1301: 3.678873214907673 | X1301: 119.5 | Y1301: -3.182835256724786 | Z1301: -3.60727083228968 | AA1301: 3.89109100269012 | AB1301: 3.466655427125226 |
| A1302: 1299 | B1302: 6091 | C1302: 12.9885011 | D1302: 0.2132306251129904 | E1302: -4.415670441696459 | F1302: 0.04823331993779401 | G1302: 116.7002696023056 | H1302: -4.457391536563535 | I1302: 115.7 | J1302: 2.398811046074479 | K1302: 2.822906051186109 | L1302: -4.66943903911935 | M1302: -4.24534403400772 | P1302: 1299 | Q1302: 16588 | R1302: 12.98850300000001 | S1302: 70.35289483503576 | T1302: 3.681080622351523 | U1302: 0.9986339515340765 | V1302: 118.266378165218 | W1302: 3.678873214907673 | X1302: 119.5 | Y1302: -3.182835256724786 | Z1302: -3.60727083228968 | AA1302: 3.89109100269012 | AB1302: 3.466655427125226 |
| A1303: 1300 | B1303: 6092 | C1303: 12.9985011 | D1303: 0.2132679433445451 | E1303: -4.419106339521965 | F1303: 0.0482043205453481 | G1303: 116.7002418696415 | H1303: -4.457391536563535 | I1303: 115.7 | J1303: 2.398811046074479 | K1303: 2.822906051186109 | L1303: -4.66943903911935 | M1303: -4.24534403400772 | P1303: 1300 | Q1303: 16589 | R1303: 12.998503 | S1303: 70.35308685483227 | T1303: 3.68376094167377 | U1303: 0.9986319730118931 | V1303: 118.2666839063536 | W1303: 3.678873214907673 | X1303: 119.5 | Y1303: -3.182835256724786 | Z1303: -3.60727083228968 | AA1303: 3.89109100269012 | AB1303: 3.466655427125226 |
| A1304: 1301 | B1304: 6093 | C1304: 13.0085011 | D1304: 0.2133065469042069 | E1304: -4.422748913063607 | F1304: 0.04817340967971479 | G1304: 116.70040420958 | H1304: -4.457391536563535 | I1304: 115.7 | J1304: 2.398811046074479 | K1304: 2.822906051186109 | L1304: -4.66943903911935 | M1304: -4.24534403400772 | P1304: 1301 | Q1304: 16590 | R1304: 13.00850300000002 | S1304: 70.35327814578658 | T1304: 3.686179604335483 | U1304: 0.9986301871239811 | V1304: 118.2669946271708 | W1304: 3.678873214907673 | X1304: 119.5 | Y1304: -3.182835256724786 | Z1304: -3.60727083228968 | AA1304: 3.89109100269012 | AB1304: 3.466655427125226 |
| A1305: 1302 | B1305: 6094 | C1305: 13.01850109999999 | D1305: 0.21334645723052 | E1305: -4.426581468035566 | F1305: 0.0481407823251006 | G1305: 116.700761841966 | H1305: -4.457391536563535 | I1305: 115.7 | J1305: 2.398811046074479 | K1305: 2.822906051186109 | L1305: -4.66943903911935 | M1305: -4.24534403400772 | P1305: 1302 | Q1305: 16591 | R1305: 13.01850300000001 | S1305: 70.35346841758242 | T1305: 3.688338101221993 | U1305: 0.9986285931282873 | V1305: 118.2673128563777 | W1305: 3.678873214907673 | X1305: 119.5 | Y1305: -3.182835256724786 | Z1305: -3.60727083228968 | AA1305: 3.89109100269012 | AB1305: 3.466655427125226 |
| A1306: 1303 | B1306: 6095 | C1306: 13.0285011 | D1306: 0.2133876842778979 | E1306: -4.430585826437044 | F1306: 0.04810664626389444 | G1306: 116.7013176398488 | H1306: -4.457391536563535 | I1306: 115.7 | J1306: 2.398811046074479 | K1306: 2.822906051186109 | L1306: -4.66943903911935 | M1306: -4.24534403400772 | P1306: 1303 | Q1306: 16592 | R1306: 13.028503 | S1306: 70.3536573813575 | T1306: 3.690241024748342 | U1306: 0.9986271879366942 | V1306: 118.2676414772729 | W1306: 3.678873214907673 | X1306: 119.5 | Y1306: -3.182835256724786 | Z1306: -3.60727083228968 | AA1306: 3.89109100269012 | AB1306: 3.466655427125226 |
| A1307: 1304 | B1307: 6096 | C1307: 13.0385011 | D1307: 0.2134302269345586 | E1307: -4.434742443550761 | F1307: 0.04807122064594598 | G1307: 116.7020720271605 | H1307: -4.457391536563535 | I1307: 115.7 | J1307: 2.398811046074479 | K1307: 2.822906051186109 | L1307: -4.66943903911935 | M1307: -4.24534403400772 | P1307: 1304 | Q1307: 16593 | R1307: 13.03850300000002 | S1307: 70.35384475504023 | T1307: 3.691895988003288 | U1307: 0.9986259661710395 | V1307: 118.2679836803004 | W1307: 3.678873214907673 | X1307: 119.5 | Y1307: -3.182835256724786 | Z1307: -3.60727083228968 | AA1307: 3.89109100269012 | AB1307: 3.466655427125226 |
| A1308: 1305 | B1308: 6097 | C1308: 13.0485011 | D1308: 0.2134740735184377 | E1308: -4.439030548089692 | F1308: 0.04803473434276669 | G1308: 116.7030229157742 | H1308: -4.457391536563535 | I1308: 115.7 | J1308: 2.398811046074479 | K1308: 2.822906051186109 | L1308: -4.66943903911935 | M1308: -4.24534403400772 | P1308: 1305 | Q1308: 16594 | R1308: 13.04850300000001 | S1308: 70.3540302682001 | T1308: 3.693313503435164 | U1308: 0.998624920251598 | V1308: 118.2683429049466 | W1308: 3.678873214907673 | X1308: 119.5 | Y1308: -3.182835256724786 | Z1308: -3.60727083228968 | AA1308: 3.89109100269012 | AB1308: 3.466655427125226 |
| A1309: 1306 | B1309: 6098 | C1309: 13.05850109999999 | D1309: 0.2135192023110555 | E1309: -4.443428303738141 | F1309: 0.04799742410515005 | G1309: 116.7041656837712 | H1309: -4.457391536563535 | I1309: 115.7 | J1309: 2.398811046074479 | K1309: 2.822906051186109 | L1309: -4.66943903911935 | M1309: -4.24534403400772 | P1309: 1306 | Q1309: 16595 | R1309: 13.058503 | S1309: 70.35421366633538 | T1309: 3.694506823196392 | U1309: 0.9986240405162723 | V1309: 118.2687227719962 | W1309: 3.678873214907673 | X1309: 119.5 | Y1309: -3.182835256724786 | Z1309: -3.60727083228968 | AA1309: 3.89109100269012 | AB1309: 3.466655427125226 |
| A1310: 1307 | B1310: 6099 | C1310: 13.0685011 | D1310: 0.2135655820903214 | E1310: -4.447912989746644 | F1310: 0.04795953254868503 | G1310: 116.7054931959673 | H1310: -4.457391536563535 | I1310: 115.7 | J1310: 2.398811046074479 | K1310: 2.822906051186109 | L1310: -4.66943903911935 | M1310: -4.24534403400772 | P1310: 1307 | Q1310: 16596 | R1310: 13.06850300000002 | S1310: 70.35439471453832 | T1310: 3.695491743757157 | U1310: 0.998623315368269 | V1310: 118.2691270074368 | W1310: 3.678873214907673 | X1310: 119.5 | Y1310: -3.182835256724786 | Z1310: -3.60727083228968 | AA1310: 3.89109100269012 | AB1310: 3.466655427125226 |
| A1311: 1308 | B1311: 6100 | C1311: 13.0785011 | D1311: 0.2136131726258267 | E1311: -4.452461197690434 | F1311: 0.04792130599716835 | G1311: 116.706995866943 | H1311: -4.457391536563535 | I1311: 115.7 | J1311: 2.398811046074479 | K1311: 2.822906051186109 | L1311: -4.66943903911935 | M1311: -4.24534403400772 | P1311: 1308 | Q1311: 16597 | R1311: 13.07850300000001 | S1311: 70.35457320049589 | T1311: 3.696286377849021 | U1311: 0.9986227314496219 | V1311: 118.269559359545 | W1311: 3.678873214907673 | X1311: 119.5 | Y1311: -3.182835256724786 | Z1311: -3.60727083228968 | AA1311: 3.89109100269012 | AB1311: 3.466655427125226 |
| A1312: 1309 | B1312: 6101 | C1312: 13.08850109999999 | D1312: 0.2136619251043169 | E1312: -4.45704904101028 | F1312: 0.04788299221880914 | G1312: 116.7086617660131 | H1312: -4.457391536563535 | I1312: 115.7 | J1312: 2.398811046074479 | K1312: 2.822906051186109 | L1312: -4.66943903911935 | M1312: -4.24534403400772 | P1312: 1309 | Q1312: 16598 | R1312: 13.088503 | S1312: 70.35474893680241 | T1312: 3.696910897212267 | U1312: 0.998622273837562 | V1312: 118.2700235108939 | W1312: 3.678873214907673 | X1312: 119.5 | Y1312: -3.182835256724786 | Z1312: -3.60727083228968 | AA1312: 3.89109100269012 | AB1312: 3.466655427125226 |
| A1313: 1310 | B1313: 6102 | C1313: 13.0985011 | D1313: 0.2137117824587214 | E1313: -4.461652373543778 | F1313: 0.04784483809417118 | G1313: 116.7104767627549 | H1313: -4.457391536563535 | I1313: 115.7 | J1313: 2.398811046074479 | K1313: 2.822906051186109 | L1313: -4.66943903911935 | M1313: -4.24534403400772 | P1313: 1310 | Q1313: 16599 | R1313: 13.09850299999999 | S1313: 70.35492176257755 | T1313: 3.697387249999426 | U1313: 0.9986219262604188 | V1313: 118.270522987191 | W1313: 3.678873214907673 | X1313: 119.5 | Y1313: -3.182835256724786 | Z1313: -3.60727083228968 | AA1313: 3.89109100269012 | AB1313: 3.466655427125226 |
| A1314: 1311 | B1314: 6103 | C1314: 13.1085011 | D1314: 0.2137626795811928 | E1314: -4.466247012943595 | F1314: 0.04780708725787407 | G1314: 116.7124247109093 | H1314: -4.457391536563535 | I1314: 115.7 | J1314: 2.398811046074479 | K1314: 2.822906051186109 | L1314: -4.66943903911935 | M1314: -4.24534403400772 | P1314: 1311 | Q1314: 16600 | R1314: 13.10850300000001 | S1314: 70.3550915444013 | T1314: 3.697738857028663 | U1314: 0.9986216713294835 | V1314: 118.2710610649817 | W1314: 3.678873214907673 | X1314: 119.5 | Y1314: -3.182835256724786 | Z1314: -3.60727083228968 | AA1314: 3.89109100269012 | AB1314: 3.466655427125226 |
| A1315: 1312 | B1315: 6104 | C1315: 13.1185011 | D1315: 0.2138145434087868 | E1315: -4.470808964680693 | F1315: 0.04776997775801168 | G1315: 116.7144876676709 | H1315: -4.457391536563535 | I1315: 115.7 | J1315: 2.398811046074479 | K1315: 2.822906051186109 | L1315: -4.66943903911935 | M1315: -4.24534403400772 | P1315: 1312 | Q1315: 16601 | R1315: 13.118503 | S1315: 70.35525817659288 | T1315: 3.697990291374662 | U1315: 0.998621490783066 | V1315: 118.2716406803329 | W1315: 3.678873214907673 | X1315: 119.5 | Y1315: -3.182835256724786 | Z1315: -3.60727083228968 | AA1315: 3.89109100269012 | AB1315: 3.466655427125226 |
| A1316: 1313 | B1316: 6105 | C1316: 13.12850109999999 | D1316: 0.213867292879304 | E1316: -4.475314642253173 | F1316: 0.04773373977802929 | G1316: 116.7166461446055 | H1316: -4.457391536563535 | I1316: 115.7 | J1316: 2.398811046074479 | K1316: 2.822906051186109 | L1316: -4.66943903911935 | M1316: -4.24534403400772 | P1316: 1313 | Q1316: 16602 | R1316: 13.12850299999999 | S1316: 70.35542158087627 | T1316: 3.698166946018125 | U1316: 0.9986213657388526 | V1316: 118.2722643406378 | W1316: 3.678873214907673 | X1316: 119.5 | Y1316: -3.182835256724786 | Z1316: -3.60727083228968 | AA1316: 3.89109100269012 | AB1316: 3.466655427125226 |
| A1317: 1314 | B1317: 6106 | C1317: 13.1385011 | D1317: 0.2139208387639683 | E1317: -4.479741079268273 | F1317: 0.04769859346535274 | G1317: 116.718879385693 | H1317: -4.457391536563535 | I1317: 115.7 | J1317: 2.398811046074479 | K1317: 2.822906051186109 | L1317: -4.66943903911935 | M1317: -4.24534403400772 | P1317: 1314 | Q1317: 16603 | R1317: 13.13850300000001 | S1317: 70.35558170548785 | T1317: 3.698294694435126 | U1317: 0.9986212769506185 | V1317: 118.2729340416656 | W1317: 3.678873214907673 | X1317: 119.5 | Y1317: -3.182835256724786 | Z1317: -3.60727083228968 | AA1317: 3.89109100269012 | AB1317: 3.466655427125226 |
| A1318: 1315 | B1318: 6107 | C1318: 13.1485011 | D1318: 0.2139750833925665 | E1318: -4.48406612923805 | F1318: 0.04766474690940101 | G1318: 116.7211656673141 | H1318: -4.457391536563535 | I1318: 115.7 | J1318: 2.398811046074479 | K1318: 2.822906051186109 | L1318: -4.66943903911935 | M1318: -4.24534403400772 | P1318: 1315 | Q1318: 16604 | R1318: 13.14850300000001 | S1318: 70.35573852379432 | T1318: 3.698399549085441 | U1318: 0.9986212050653711 | V1318: 118.2736511918987 | W1318: 3.678873214907673 | X1318: 119.5 | Y1318: -3.182835256724786 | Z1318: -3.60727083228968 | AA1318: 3.89109100269012 | AB1318: 3.466655427125226 |
| A1319: 1316 | B1319: 6108 | C1319: 13.1585011 | D1319: 0.2140299202949783 | E1319: -4.488268649230031 | F1319: 0.04763239430870105 | G1319: 116.7234826144199 | H1319: -4.457391536563535 | I1319: 115.7 | J1319: 2.398811046074479 | K1319: 2.822906051186109 | L1319: -4.66943903911935 | M1319: -4.24534403400772 | P1319: 1316 | Q1319: 16605 | R1319: 13.158503 | S1319: 70.35589203249856 | T1319: 3.698507322750895 | U1319: 0.9986211308771031 | V1319: 118.2744165460696 | W1319: 3.678873214907673 | X1319: 119.5 | Y1319: -3.182835256724786 | Z1319: -3.60727083228968 | AA1319: 3.89109100269012 | AB1319: 3.466655427125226 |
| A1320: 1317 | B1320: 6109 | C1320: 13.1685011 | D1320: 0.2140852337902814 | E1320: -4.492328663943119 | F1320: 0.0476017143626498 | G1320: 116.725807526676 | H1320: -4.457391536563535 | I1320: 115.7 | J1320: 2.398811046074479 | K1320: 2.822906051186109 | L1320: -4.66943903911935 | M1320: -4.24534403400772 | P1320: 1317 | Q1320: 16606 | R1320: 13.16850300000002 | S1320: 70.35604224951904 | T1320: 3.698643297581746 | U1320: 0.9986210355734977 | V1320: 118.2752301496222 | W1320: 3.678873214907673 | X1320: 119.5 | Y1320: -3.182835256724786 | Z1320: -3.60727083228968 | AA1320: 3.89109100269012 | AB1320: 3.466655427125226 |
| A1321: 1318 | B1321: 6110 | C1321: 13.1785011 | D1321: 0.2141408985604821 | E1321: -4.496227507330863 | F1321: 0.04757286891808579 | G1321: 116.7281177080921 | H1321: -4.457391536563535 | I1321: 115.7 | J1321: 2.398811046074479 | K1321: 2.822906051186109 | L1321: -4.66943903911935 | M1321: -4.24534403400772 | P1321: 1318 | Q1321: 16607 | R1321: 13.17850300000001 | S1321: 70.35618921163406 | T1321: 3.698831906536631 | U1321: 0.998620900972153 | V1321: 118.2760912955816 | W1321: 3.678873214907673 | X1321: 119.5 | Y1321: -3.182835256724786 | Z1321: -3.60727083228968 | AA1321: 3.89109100269012 | AB1321: 3.466655427125226 |
| A1322: 1319 | B1322: 6111 | C1322: 13.1885011 | D1322: 0.2141967792501282 | E1322: -4.499947939552293 | F1322: 0.04754600189437166 | G1322: 116.7303907935576 | H1322: -4.457391536563535 | I1322: 115.7 | J1322: 2.398811046074479 | K1322: 2.822906051186109 | L1322: -4.66943903911935 | M1322: -4.24534403400772 | P1322: 1319 | Q1322: 16608 | R1322: 13.188503 | S1322: 70.35633297198423 | T1322: 3.699096431658233 | U1322: 0.9986207097431644 | V1322: 118.2769984950432 | W1322: 3.678873214907673 | X1322: 119.5 | Y1322: -3.182835256724786 | Z1322: -3.60727083228968 | AA1322: 3.89109100269012 | AB1322: 3.466655427125226 |
| A1323: 1320 | B1323: 6112 | C1323: 13.19850109999999 | D1323: 0.2142527301354467 | E1323: -4.503474237767504 | F1323: 0.04752123850344531 | G1323: 116.7326050658184 | H1323: -4.457391536563535 | I1323: 115.7 | J1323: 2.398811046074479 | K1323: 2.822906051186109 | L1323: -4.66943903911935 | M1323: -4.24534403400772 | P1323: 1320 | Q1323: 16609 | R1323: 13.19850300000002 | S1323: 70.35647359752642 | T1323: 3.699458723321585 | U1323: 0.9986204456152062 | V1323: 118.2779494621804 | W1323: 3.678873214907673 | X1323: 119.5 | Y1323: -3.182835256724786 | Z1323: -3.60727083228968 | AA1323: 3.89109100269012 | AB1323: 3.466655427125226 |
| A1324: 1321 | B1324: 6113 | C1324: 13.2085011 | D1324: 0.2143085949071349 | E1324: -4.506792260075731 | F1324: 0.04749868477357176 | G1324: 116.7347397567359 | H1324: -4.457391536563535 | I1324: 115.7 | J1324: 2.398811046074479 | K1324: 2.822906051186109 | L1324: -4.66943903911935 | M1324: -4.24534403400772 | P1324: 1321 | Q1324: 16610 | R1324: 13.20850300000001 | S1324: 70.35661116652832 | T1324: 3.699938944232282 | U1324: 0.9986200935625799 | V1324: 118.2789411143471 | W1324: 3.678873214907673 | X1324: 119.5 | Y1324: -3.182835256724786 | Z1324: -3.60727083228968 | AA1324: 3.89109100269012 | AB1324: 3.466655427125226 |
| A1325: 1322 | B1325: 6114 | C1325: 13.2185011 | D1325: 0.2143642066095078 | E1325: -4.50988948267954 | F1325: 0.04747842737770715 | G1325: 116.7367753271625 | H1325: -4.457391536563535 | I1325: 115.7 | J1325: 2.398811046074479 | K1325: 2.822906051186109 | L1325: -4.66943903911935 | M1325: -4.24534403400772 | P1325: 1322 | Q1325: 16611 | R1325: 13.218503 | S1325: 70.35674576618663 | T1325: 3.700555341540408 | U1325: 0.9986196399710482 | V1325: 118.2799695875125 | W1325: 3.678873214907673 | X1325: 119.5 | Y1325: -3.182835256724786 | Z1325: -3.60727083228968 | AA1325: 3.89109100269012 | AB1325: 3.466655427125226 |
| A1326: 1323 | B1326: 6115 | C1326: 13.2285011 | D1326: 0.2144193877753997 | E1326: -4.51275501111289 | F1326: 0.04746053375977161 | G1326: 116.7386937204141 | H1326: -4.457391536563535 | I1326: 115.7 | J1326: 2.398811046074479 | K1326: 2.822906051186109 | L1326: -4.66943903911935 | M1326: -4.24534403400772 | P1326: 1323 | Q1326: 16612 | R1326: 13.22850300000002 | S1326: 70.35687749044152 | T1326: 3.701324049972163 | U1326: 0.9986190727806367 | V1326: 118.2810302669281 | W1326: 3.678873214907673 | X1326: 119.5 | Y1326: -3.182835256724786 | Z1326: -3.60727083228968 | AA1326: 3.89109100269012 | AB1326: 3.466655427125226 |
| A1327: 1324 | B1327: 6116 | C1327: 13.2385011 | D1327: 0.2144739507911345 | E1327: -4.515379567059896 | F1327: 0.04744505254503992 | G1327: 116.7404785850924 | H1327: -4.457391536563535 | I1327: 115.7 | J1327: 2.398811046074479 | K1327: 2.822906051186109 | L1327: -4.66943903911935 | M1327: -4.24534403400772 | P1327: 1324 | Q1327: 16613 | R1327: 13.23850300000001 | S1327: 70.35700643804944 | T1327: 3.702258928363467 | U1327: 0.9986183816039637 | V1327: 118.2821178325945 | W1327: 3.678873214907673 | X1327: 119.5 | Y1327: -3.182835256724786 | Z1327: -3.60727083228968 | AA1327: 3.89109100269012 | AB1327: 3.466655427125226 |
| A1328: 1325 | B1328: 6117 | C1328: 13.2485011 | D1328: 0.2145276985191785 | E1328: -4.517755452889449 | F1328: 0.04743201421448882 | G1328: 116.7421154638738 | H1328: -4.457391536563535 | I1328: 115.7 | J1328: 2.398811046074479 | K1328: 2.822906051186109 | L1328: -4.66943903911935 | M1328: -4.24534403400772 | P1328: 1325 | Q1328: 16614 | R1328: 13.248503 | S1328: 70.35713271096166 | T1328: 3.703371431410102 | U1328: 0.9986175578190662 | V1328: 118.2832263187774 | W1328: 3.678873214907673 | X1328: 119.5 | Y1328: -3.182835256724786 | Z1328: -3.60727083228968 | AA1328: 3.89109100269012 | AB1328: 3.466655427125226 |
| A1329: 1326 | B1329: 6118 | C1329: 13.2585011 | D1329: 0.2145804251980511 | E1329: -4.519876496521513 | F1329: 0.04742143201745599 | G1329: 116.7435919458018 | H1329: -4.457391536563535 | I1329: 115.7 | J1329: 2.398811046074479 | K1329: 2.822906051186109 | L1329: -4.66943903911935 | M1329: -4.24534403400772 | P1329: 1326 | Q1329: 16615 | R1329: 13.25850300000002 | S1329: 70.35725641304236 | T1329: 3.704670517833729 | U1329: 0.9986165946361008 | V1329: 118.2843491865236 | W1329: 3.678873214907673 | X1329: 119.5 | Y1329: -3.182835256724786 | Z1329: -3.60727083228968 | AA1329: 3.89109100269012 | AB1329: 3.466655427125226 |
| A1330: 1327 | B1330: 6119 | C1330: 13.26850109999999 | D1330: 0.2146319176300477 | E1330: -4.521737979617147 | F1330: 0.04741330309242674 | G1330: 116.7448977805682 | H1330: -4.457391536563535 | I1330: 115.7 | J1330: 2.398811046074479 | K1330: 2.822906051186109 | L1330: -4.66943903911935 | M1330: -4.24534403400772 | P1330: 1327 | Q1330: 16616 | R1330: 13.26850300000001 | S1330: 70.35737764914414 | T1330: 3.706162595514235 | U1330: 0.9986154871377192 | V1330: 118.2854794078578 | W1330: 3.678873214907673 | X1330: 119.5 | Y1330: -3.182835256724786 | Z1330: -3.60727083228968 | AA1330: 3.89109100269012 | AB1330: 3.466655427125226 |
| A1331: 1328 | B1331: 6120 | C1331: 13.2785011 | D1331: 0.2146819566577464 | E1331: -4.523336552346725 | F1331: 0.04740760976218813 | G1331: 116.7460249542162 | H1331: -4.457391536563535 | I1331: 115.7 | J1331: 2.398811046074479 | K1331: 2.822906051186109 | L1331: -4.66943903911935 | M1331: -4.24534403400772 | P1331: 1328 | Q1331: 16617 | R1331: 13.278503 | S1331: 70.35749652454368 | T1331: 3.707851503471516 | U1331: 0.9986142322933529 | V1331: 118.2866095601039 | W1331: 3.678873214907673 | X1331: 119.5 | Y1331: -3.182835256724786 | Z1331: -3.60727083228968 | AA1331: 3.89109100269012 | AB1331: 3.466655427125226 |
