CNO - Acuerdo 1962 de 2025 [parte 15] [segmento 2]

CNO - Consejo Nacional de Operación (5)

Icono de documento PDFDescargar PDFDisponible

Detalles

Título
CNO - Acuerdo 1962 de 2025 [parte 15] [segmento 2]
Autor
CNO - Consejo Nacional de Operación (5)
Categoría
Infralegal
Área del derecho
Servicios Públicos
Año
2025

# T=CNO - Acuerdo 1962 de 2025-C=Infralegal-KS=Servicios\_Publicos-A=CNO - Consejo Nacional de Operación (5).xlsx

## Hoja: CTRL\_V\_8%

Estado: hidden

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | A433: 430 | B433: 15098 | C433: 4.299497099999996 | D433: 0.2596362275095297 | E433: -1.53857576202166 | F433: 0.1663983944540034 | G433: 117.1390900315938 | H433: -2.236835978147881 | I433: 115.7 | J433: 3.294805278710149 | K433: 3.636968655423017 | L433: -2.407917666504315 | M433: -2.065754289791447 | P433: 430 | Q433: 12296 | R433: 4.299500000000009 | S433: 70.37128134492407 | T433: 2.652987775829254 | U433: 0.9992901167234691 | V433: 118.2517313485839 | W433: 2.600580511994146 | X433: 119.5 | Y433: -2.644020964205191 | Z433: -2.96842930293917 | AA433: 2.762784681361135 | AB433: 2.438376342627156 |

| A434: 431 | B434: 15099 | C434: 4.309497100000016 | D434: 0.2595348072180991 | E434: -1.557258058236625 | F434: 0.1643939321240253 | G434: 117.1364711849578 | H434: -2.236835978147881 | I434: 115.7 | J434: 3.294805278710149 | K434: 3.636968655423017 | L434: -2.407917666504315 | M434: -2.065754289791447 | P434: 431 | Q434: 12297 | R434: 4.3095 | S434: 70.37081859815176 | T434: 2.659699306857148 | U434: 0.9992865149279787 | V434: 118.2523917413973 | W434: 2.600580511994146 | X434: 119.5 | Y434: -2.644020964205191 | Z434: -2.96842930293917 | AA434: 2.762784681361135 | AB434: 2.438376342627156 |

| A435: 432 | B435: 15100 | C435: 4.319497100000007 | D435: 0.259430285871736 | E435: -1.578098446108629 | F435: 0.1622168546047712 | G435: 117.1339131792988 | H435: -2.236835978147881 | I435: 115.7 | J435: 3.294805278710149 | K435: 3.636968655423017 | L435: -2.407917666504315 | M435: -2.065754289791447 | P435: 432 | Q435: 12298 | R435: 4.319500000000005 | S435: 70.370332532905 | T435: 2.666130495632452 | U435: 0.9992830541440558 | V435: 118.253040233707 | W435: 2.600580511994146 | X435: 119.5 | Y435: -2.644020964205191 | Z435: -2.96842930293917 | AA435: 2.762784681361135 | AB435: 2.438376342627156 |

| A436: 433 | B436: 15101 | C436: 4.329497099999998 | D436: 0.2593223568892028 | E436: -1.601037333135066 | F436: 0.1598877319474178 | G436: 117.1314323190838 | H436: -2.236835978147881 | I436: 115.7 | J436: 3.294805278710149 | K436: 3.636968655423017 | L436: -2.407917666504315 | M436: -2.065754289791447 | P436: 433 | Q436: 12299 | R436: 4.32950000000001 | S436: 70.36982488504816 | T436: 2.67227282001521 | U436: 0.9992797400806855 | V436: 118.2536750107871 | W436: 2.600580511994146 | X436: 119.5 | Y436: -2.644020964205191 | Z436: -2.96842930293917 | AA436: 2.762784681361135 | AB436: 2.438376342627156 |

| A437: 434 | B437: 15102 | C437: 4.339497100000017 | D437: 0.2592107373020036 | E437: -1.626008571826995 | F437: 0.157427534116916 | G437: 117.1290430545274 | H437: -2.236835978147881 | I437: 115.7 | J437: 3.294805278710149 | K437: 3.636968655423017 | L437: -2.407917666504315 | M437: -2.065754289791447 | P437: 434 | Q437: 12300 | R437: 4.339500000000001 | S437: 70.36929746049863 | T437: 2.678119087916378 | U437: 0.9992765777247344 | V437: 118.2542939119601 | W437: 2.600580511994146 | X437: 119.5 | Y437: -2.644020964205191 | Z437: -2.96842930293917 | AA437: 2.762784681361135 | AB437: 2.438376342627156 |

| A438: 435 | B438: 15103 | C438: 4.349497100000008 | D438: 0.2590951690010567 | E438: -1.652938675221634 | F438: 0.1548573262263857 | G438: 117.1267578770511 | H438: -2.236835978147881 | I438: 115.7 | J438: 3.294805278710149 | K438: 3.636968655423017 | L438: -2.407917666504315 | M438: -2.065754289791447 | P438: 435 | Q438: 12301 | R438: 4.349500000000006 | S438: 70.36875212422333 | T438: 2.683663310799325 | U438: 0.9992735713966635 | V438: 118.2548944695375 | W438: 2.600580511994146 | X438: 119.5 | Y438: -2.644020964205191 | Z438: -2.96842930293917 | AA438: 2.762784681361135 | AB438: 2.438376342627156 |

| A439: 436 | B439: 15104 | C439: 4.359497099999999 | D439: 0.2589754199720553 | E439: -1.681746091553686 | F439: 0.1521979830117123 | G439: 117.1245872414721 | H439: -2.236835978147881 | I439: 115.7 | J439: 3.294805278710149 | K439: 3.636968655423017 | L439: -2.407917666504315 | M439: -2.065754289791447 | P439: 436 | Q439: 12302 | R439: 4.359500000000011 | S439: 70.36819078992848 | T439: 2.688900578035935 | U439: 0.999270724807672 | V439: 118.2554739562304 | W439: 2.600580511994146 | X439: 119.5 | Y439: -2.644020964205191 | Z439: -2.96842930293917 | AA439: 2.762784681361135 | AB439: 2.438376342627156 |

| A440: 437 | B440: 15105 | C440: 4.369497100000018 | D440: 0.2588512854665815 | E440: -1.712340569121677 | F440: 0.1494699274018405 | G440: 117.1225395160074 | H440: -2.236835978147881 | I440: 115.7 | J440: 3.294805278710149 | K440: 3.636968655423017 | L440: -2.407917666504315 | M440: -2.065754289791447 | P440: 437 | Q440: 12303 | R440: 4.369500000000002 | S440: 70.36761541050026 | T440: 2.693826933702029 | U440: 0.9992680411173008 | V440: 118.2560294396024 | W440: 2.600580511994146 | X440: 119.5 | Y440: -2.644020964205191 | Z440: -2.96842930293917 | AA440: 2.762784681361135 | AB440: 2.438376342627156 |

| A441: 438 | B441: 15106 | C441: 4.379497100000009 | D441: 0.2587225890540869 | E441: -1.74462264046005 | F441: 0.1466928971922035 | G441: 117.1206209607275 | H441: -2.236835978147881 | I441: 115.7 | J441: 3.294805278710149 | K441: 3.636968655423017 | L441: -2.407917666504315 | M441: -2.065754289791447 | P441: 438 | Q441: 12304 | R441: 4.38000000000001 | S441: 70.36702796922643 | T441: 2.698439257406462 | U441: 0.9992655229904889 | V441: 118.2565578419838 | W441: 2.600580511994146 | X441: 119.5 | Y441: -2.644020964205191 | Z441: -2.96842930293917 | AA441: 2.762784681361135 | AB441: 2.438376342627156 |

| A442: 439 | B442: 15107 | C442: 4.3894971 | D442: 0.2585891835006463 | E442: -1.778483252110561 | F442: 0.1438857428723949 | G442: 117.1188357346369 | H442: -2.236835978147881 | I442: 115.7 | J442: 3.294805278710149 | K442: 3.636968655423017 | L442: -2.407917666504315 | M442: -2.065754289791447 | P442: 439 | Q442: 12305 | R442: 4.389499999999998 | S442: 70.3664304718014 | T442: 2.70273515071673 | U442: 0.9992631726530755 | V442: 118.2570560041613 | W442: 2.600580511994146 | X442: 119.5 | Y442: -2.644020964205191 | Z442: -2.96842930293917 | AA442: 2.762784681361135 | AB442: 2.438376342627156 |

| A443: 440 | B443: 15108 | C443: 4.399497099999991 | D443: 0.2584509514238457 | E443: -1.813803562619282 | F443: 0.1410662586267234 | G443: 117.1171859310965 | H443: -2.236835978147881 | I443: 115.7 | J443: 3.294805278710149 | K443: 3.636968655423017 | L443: -2.407917666504315 | M443: -2.065754289791447 | P443: 440 | Q443: 12306 | R443: 4.399500000000003 | S443: 70.36582493909114 | T443: 2.706712830665842 | U443: 0.9992609919447691 | V443: 118.2575207511165 | W443: 2.600580511994146 | X443: 119.5 | Y443: -2.644020964205191 | Z443: -2.96842930293917 | AA443: 2.762784681361135 | AB443: 2.438376342627156 |

| A444: 441 | B444: 15109 | C444: 4.40949710000001 | D444: 0.2583078056790153 | E444: -1.850454926933129 | F444: 0.1382510474624172 | G444: 117.1156716408525 | H444: -2.236835978147881 | I444: 115.7 | J444: 3.294805278710149 | K444: 3.636968655423017 | L444: -2.407917666504315 | M444: -2.065754289791447 | P444: 441 | Q444: 12307 | R444: 4.409500000000008 | S444: 70.36521340061024 | T444: 2.710371031707071 | U444: 0.999258982368662 | V444: 118.2579489581023 | W444: 2.600580511994146 | X444: 119.5 | Y444: -2.644020964205191 | Z444: -2.96842930293917 | AA444: 2.762784681361135 | AB444: 2.438376342627156 |

| A445: 442 | B445: 15110 | C445: 4.419497100000001 | D445: 0.2581596894399006 | E445: -1.888299080224562 | F445: 0.1354554203764922 | G445: 117.1142910415083 | H445: -2.236835978147881 | I445: 115.7 | J445: 3.294805278710149 | K445: 3.636968655423017 | L445: -2.407917666504315 | M445: -2.065754289791447 | P445: 442 | Q445: 12308 | R445: 4.419499999999999 | S445: 70.36459788864026 | T445: 2.713708917345669 | U445: 0.9992571451364431 | V445: 118.2583376154261 | W445: 2.600580511994146 | X445: 119.5 | Y445: -2.644020964205191 | Z445: -2.96842930293917 | AA445: 2.762784681361135 | AB445: 2.438376342627156 |

| A446: 443 | B446: 15111 | C446: 4.429497099999992 | D446: 0.2580065759462953 | E446: -1.927188528459558 | F446: 0.1326933285001555 | G446: 117.11304051187 | H446: -2.236835978147881 | I446: 115.7 | J446: 3.294805278710149 | K446: 3.636968655423017 | L446: -2.407917666504315 | M446: -2.065754289791447 | P446: 443 | Q446: 12309 | R446: 4.429500000000004 | S446: 70.3639804328995 | T446: 2.716726002546324 | U446: 0.9992554812085394 | V446: 118.2586838904405 | W446: 2.600580511994146 | X446: 119.5 | Y446: -2.644020964205191 | Z446: -2.96842930293917 | AA446: 2.762784681361135 | AB446: 2.438376342627156 |

| A447: 444 | B447: 15112 | C447: 4.439497100000011 | D447: 0.2578484679016165 | E447: -1.966967146903207 | F447: 0.1299773263044132 | G447: 117.111914769242 | H447: -2.236835978147881 | I447: 115.7 | J447: 3.294805278710149 | K447: 3.636968655423017 | L447: -2.407917666504315 | M447: -2.065754289791447 | P447: 444 | Q447: 12310 | R447: 4.43950000000001 | S447: 70.36336305565766 | T447: 2.719422087908894 | U447: 0.9992539913284808 | V447: 118.2589851854272 | W447: 2.600580511994146 | X447: 119.5 | Y447: -2.644020964205191 | Z447: -2.96842930293917 | AA447: 2.762784681361135 | AB447: 2.438376342627156 |

| A448: 445 | B448: 15113 | C448: 4.449497100000002 | D448: 0.257685396514352 | E448: -2.00747098142829 | F448: 0.127318563246783 | G448: 117.1109070274246 | H448: -2.236835978147881 | I448: 115.7 | J448: 3.294805278710149 | K448: 3.636968655423017 | L448: -2.407917666504315 | M448: -2.065754289791447 | P448: 445 | Q448: 12311 | R448: 4.4495 | S448: 70.36274776717607 | T448: 2.72179720652231 | U448: 0.9992526760508482 | V448: 118.2592391902781 | W448: 2.600580511994146 | X448: 119.5 | Y448: -2.644020964205191 | Z448: -2.96842930293917 | AA448: 2.762784681361135 | AB448: 2.438376342627156 |

| A449: 446 | B449: 15114 | C449: 4.459497099999993 | D449: 0.2575174201883182 | E449: -2.048529241190804 | F449: 0.1247268007076736 | G449: 117.1100091728914 | H449: -2.236835978147881 | I449: 115.7 | J449: 3.294805278710149 | K449: 3.636968655423017 | L449: -2.407917666504315 | M449: -2.065754289791447 | P449: 446 | Q449: 12312 | R449: 4.459500000000006 | S449: 70.36213656134643 | T449: 2.723851584331789 | U449: 0.9992515357622143 | V449: 118.2594439291292 | W449: 2.600580511994146 | X449: 119.5 | Y449: -2.644020964205191 | Z449: -2.96842930293917 | AA449: 2.762784681361135 | AB449: 2.438376342627156 |

| A450: 447 | B450: 15115 | C450: 4.469497100000012 | D450: 0.2573446228773814 | E450: -2.089965465228801 | F450: 0.1222104507129028 | G450: 117.1092119563881 | H450: -2.236835978147881 | I450: 115.7 | J450: 3.294805278710149 | K450: 3.636968655423017 | L450: -2.407917666504315 | M450: -2.065754289791447 | P450: 447 | Q450: 12313 | R450: 4.469500000000011 | S450: 70.36153141139721 | T450: 2.725585614765518 | U450: 0.9992505706945627 | V450: 118.2595978003608 | W450: 2.600580511994146 | X450: 119.5 | Y450: -2.644020964205191 | Z450: -2.96842930293917 | AA450: 2.762784681361135 | AB450: 2.438376342627156 |

| A451: 448 | B451: 15116 | C451: 4.479497100000003 | D451: 0.2571671121304652 | E451: -2.13159884010742 | F451: 0.1197766327600653 | G451: 117.108505196988 | H451: -2.236835978147881 | I451: 115.7 | J451: 3.294805278710149 | K451: 3.636968655423017 | L451: -2.407917666504315 | M451: -2.065754289791447 | P451: 448 | Q451: 12314 | R451: 4.479500000000002 | S451: 70.36093426553907 | T451: 2.726999848241409 | U451: 0.9992497809307588 | V451: 118.2596996096408 | W451: 2.600580511994146 | X451: 119.5 | Y451: -2.644020964205191 | Z451: -2.96842930293917 | AA451: 2.762784681361135 | AB451: 2.438376342627156 |

| A452: 449 | B452: 15117 | C452: 4.489497099999994 | D452: 0.2569850168621228 | E452: -2.173245641140447 | F452: 0.1174312450453042 | G452: 117.1078779954736 | H452: -2.236835978147881 | I452: 115.7 | J452: 3.294805278710149 | K452: 3.636968655423017 | L452: -2.407917666504315 | M452: -2.065754289791447 | P452: 449 | Q452: 12315 | R452: 4.489500000000007 | S452: 70.36034704242773 | T452: 2.72809499699428 | U452: 0.9992491664017678 | V452: 118.2597485959237 | W452: 2.600580511994146 | X452: 119.5 | Y452: -2.644020964205191 | Z452: -2.96842930293917 | AA452: 2.762784681361135 | AB452: 2.438376342627156 |

| A453: 450 | B453: 15118 | C453: 4.499497100000013 | D453: 0.256798484892566 | E453: -2.214720766186986 | F453: 0.1151790465013016 | G453: 117.1073189537594 | H453: -2.236835978147881 | I453: 115.7 | J453: 3.294805278710149 | K453: 3.636968655423017 | L453: -2.407917666504315 | M453: -2.065754289791447 | P453: 450 | Q453: 12316 | R453: 4.499500000000012 | S453: 70.3597716263348 | T453: 2.728871955418463 | U453: 0.999248726875482 | V453: 118.2597444505311 | W453: 2.600580511994146 | X453: 119.5 | Y453: -2.644020964205191 | Z453: -2.96842930293917 | AA453: 2.762784681361135 | AB453: 2.438376342627156 |

| A454: 451 | B454: 15119 | C454: 4.509497100000004 | D454: 0.2566076803087062 | E454: -2.255839328695172 | F454: 0.1130237462815905 | G454: 117.1068163969589 | H454: -2.236835978147881 | I454: 115.7 | J454: 3.294805278710149 | K454: 3.636968655423017 | L454: -2.407917666504315 | M454: -2.065754289791447 | P454: 451 | Q454: 12317 | R454: 4.509500000000003 | S454: 70.3592098619343 | T454: 2.729331835809709 | U454: 0.9992484619372123 | V454: 118.2596873296053 | W454: 2.600580511994146 | X454: 119.5 | Y454: -2.644020964205191 | Z454: -2.96842930293917 | AA454: 2.762784681361135 | AB454: 2.438376342627156 |

| A455: 452 | B455: 15120 | C455: 4.519497099999995 | D455: 0.2564127807043103 | E455: -2.296418275599711 | F455: 0.110968097634 | G455: 117.1063585946019 | H455: -2.236835978147881 | I455: 115.7 | J455: 3.294805278710149 | K455: 3.636968655423017 | L455: -2.407917666504315 | M455: -2.065754289791447 | P455: 452 | Q455: 12318 | R455: 4.519500000000008 | S455: 70.35866354863347 | T455: 2.729476019021986 | U455: 0.9992483709621309 | V455: 118.2595778603457 | W455: 2.600580511994146 | X455: 119.5 | Y455: -2.644020964205191 | Z455: -2.96842930293917 | AA455: 2.762784681361135 | AB455: 2.438376342627156 |

| A456: 453 | B456: 15121 | C456: 4.529497100000015 | D456: 0.2562139743625628 | E456: -2.336277995849021 | F456: 0.109013993470983 | G456: 117.1059339774629 | H456: -2.236835978147881 | I456: 115.7 | J456: 3.294805278710149 | K456: 3.636968655423017 | L456: -2.407917666504315 | M456: -2.065754289791447 | P456: 453 | Q456: 12319 | R456: 4.529499999999999 | S456: 70.3581344344011 | T456: 2.729306219145205 | U456: 0.9992484530802106 | V456: 118.2594171415057 | W456: 2.600580511994146 | X456: 119.5 | Y456: -2.644020964205191 | Z456: -2.96842930293917 | AA456: 2.762784681361135 | AB456: 2.438376342627156 |

| A457: 454 | B457: 15122 | C457: 4.539497100000006 | D457: 0.2560114574478376 | E457: -2.375243886648617 | F457: 0.1071625613418426 | G457: 117.1055313464687 | H457: -2.236835978147881 | I457: 115.7 | J457: 3.294805278710149 | K457: 3.636968655423017 | L457: -2.407917666504315 | M457: -2.065754289791447 | P457: 454 | Q457: 12320 | R457: 4.539500000000004 | S457: 70.35762420907251 | T457: 2.728824560879287 | U457: 0.999248707134456 | V457: 118.2592067386504 | W457: 2.600580511994146 | X457: 119.5 | Y457: -2.644020964205191 | Z457: -2.96842930293917 | AA457: 2.762784681361135 | AB457: 2.438376342627156 |

| A458: 455 | B458: 15123 | C458: 4.549497099999996 | D458: 0.2558054312749725 | E458: -2.413147846822581 | F458: 0.1054142559189248 | G458: 117.1051400702277 | H458: -2.236835978147881 | I458: 115.7 | J458: 3.294805278710149 | K458: 3.636968655423017 | L458: -2.407917666504315 | M458: -2.065754289791447 | P458: 455 | Q458: 12321 | R458: 4.549500000000009 | S458: 70.35713449713971 | T458: 2.728033667850937 | U458: 0.9992491316334948 | V458: 118.258948674651 | W458: 2.600580511994146 | X458: 119.5 | Y458: -2.644020964205191 | Z458: -2.96842930293917 | AA458: 2.762784681361135 | AB458: 2.438376342627156 |

| A459: 456 | B459: 15124 | C459: 4.559497100000016 | D459: 0.2555960997235499 | E459: -2.449829669848493 | F459: 0.1037689475074751 | G459: 117.1047502678773 | H459: -2.236835978147881 | I459: 115.7 | J459: 3.294805278710149 | K459: 3.636968655423017 | L459: -2.407917666504315 | M459: -2.065754289791447 | P459: 456 | Q459: 12322 | R459: 4.5595 | S459: 70.35666685006213 | T459: 2.726936759714256 | U459: 0.9992497246998231 | V459: 118.2586454158395 | W459: 2.600580511994146 | X459: 119.5 | Y459: -2.644020964205191 | Z459: -2.96842930293917 | AA459: 2.762784681361135 | AB459: 2.438376342627156 |

| A460: 457 | B460: 15125 | C460: 4.569497100000007 | D460: 0.2553836668614869 | E460: -2.485138312930725 | F460: 0.1022260054618738 | G460: 117.1043529741772 | H460: -2.236835978147881 | I460: 115.7 | J460: 3.294805278710149 | K460: 3.636968655423017 | L460: -2.407917666504315 | M460: -2.065754289791447 | P460: 457 | Q460: 12323 | R460: 4.569500000000005 | S460: 70.35622273816278 | T460: 2.725537755513602 | U460: 0.9992504840152204 | V460: 118.2582998541807 | W460: 2.600580511994146 | X460: 119.5 | Y460: -2.644020964205191 | Z460: -2.96842930293917 | AA460: 2.762784681361135 | AB460: 2.438376342627156 |

| A461: 458 | B461: 15126 | C461: 4.579497099999998 | D461: 0.2551683348367006 | E461: -2.51893302275445 | F461: 0.1007843757284496 | G461: 117.1039402840879 | H461: -2.236835978147881 | I461: 115.7 | J461: 3.294805278710149 | K461: 3.636968655423017 | L461: -2.407917666504315 | M461: -2.065754289791447 | P461: 458 | Q461: 12324 | R461: 4.57950000000001 | S461: 70.35580354220015 | T461: 2.723841380479555 | U461: 0.9992514067650144 | V461: 118.2579152857361 | W461: 2.600580511994146 | X461: 119.5 | Y461: -2.644020964205191 | Z461: -2.96842930293917 | AA461: 2.762784681361135 | AB461: 2.438376342627156 |

| A462: 459 | B462: 15127 | C462: 4.589497100000017 | D462: 0.2549503020879931 | E462: -2.551084303124028 | F462: 0.0994426520301259 | G462: 117.1035054744592 | H462: -2.236835978147881 | I462: 115.7 | J462: 3.294805278710149 | K462: 3.636968655423017 | L462: -2.407917666504315 | M462: -2.065754289791447 | P462: 459 | Q462: 12325 | R462: 4.589500000000001 | S462: 70.35541054473056 | T462: 2.721853273184022 | U462: 0.9992524895830086 | V462: 118.257495385628 | W462: 2.600580511994146 | X462: 119.5 | Y462: -2.644020964205191 | Z462: -2.96842930293917 | AA462: 2.762784681361135 | AB462: 2.438376342627156 |

| A463: 460 | B463: 15128 | C463: 4.599497100000008 | D463: 0.2547297619169849 | E463: -2.581474714360448 | F463: 0.09819914045753989 | G463: 117.1030431008999 | H463: -2.236835978147881 | I463: 115.7 | J463: 3.294805278710149 | K463: 3.636968655423017 | L463: -2.407917666504315 | M463: -2.065754289791447 | P463: 460 | Q463: 12326 | R463: 4.599500000000006 | S463: 70.35504492139724 | T463: 2.719580089803011 | U463: 0.9992537284989662 | V463: 118.2570441796461 | W463: 2.600580511994146 | X463: 119.5 | Y463: -2.644020964205191 | Z463: -2.96842930293917 | AA463: 2.762784681361135 | AB463: 2.438376342627156 |

| A464: 461 | B464: 15129 | C464: 4.609497099999999 | D464: 0.2545069014523706 | E464: -2.609999498953536 | F464: 0.09705191743471321 | G464: 117.1025490684008 | H464: -2.236835978147881 | I464: 115.7 | J464: 3.294805278710149 | K464: 3.636968655423017 | L464: -2.407917666504315 | M464: -2.065754289791447 | P464: 461 | Q464: 12327 | R464: 4.609500000000011 | S464: 70.35470773229919 | T464: 2.717029602131195 | U464: 0.9992551188905802 | V464: 118.2565660125933 | W464: 2.600580511994146 | X464: 119.5 | Y464: -2.644020964205191 | Z464: -2.96842930293917 | AA464: 2.762784681361135 | AB464: 2.438376342627156 |

| A465: 462 | B465: 15130 | C465: 4.619497100000018 | D465: 0.2542819010264317 | E465: -2.63656703239272 | F465: 0.09599888118693872 | G465: 117.1020206748144 | H465: -2.236835978147881 | I465: 115.7 | J465: 3.294805278710149 | K465: 3.636968655423017 | L465: -2.407917666504315 | M465: -2.065754289791447 | P465: 462 | Q465: 12328 | R465: 4.619500000000002 | S465: 70.35439991360724 | T465: 2.714210785969188 | U465: 0.9992566554418322 | V465: 118.2560655134317 | W465: 2.600580511994146 | X465: 119.5 | Y465: -2.644020964205191 | Z465: -2.96842930293917 | AA465: 2.762784681361135 | AB465: 2.438376342627156 |

| A466: 463 | B466: 15131 | C466: 4.629497100000009 | D466: 0.2540549339720167 | E466: -2.661099102213126 | F466: 0.09503779695794691 | G466: 117.1014566268464 | H466: -2.236835978147881 | I466: 115.7 | J466: 3.294805278710149 | K466: 3.636968655423017 | L466: -2.407917666504315 | M466: -2.065754289791447 | P466: 463 | Q466: 12329 | R466: 4.629500000000007 | S466: 70.35412226960314 | T466: 2.711133896574283 | U466: 0.9992583321095679 | V466: 118.255547557276 | W466: 2.600580511994146 | X466: 119.5 | Y466: -2.644020964205191 | Z466: -2.96842930293917 | AA466: 2.762784681361135 | AB466: 2.438376342627156 |

| A467: 464 | B467: 15132 | C467: 4.6394971 | D467: 0.2538261668364462 | E467: -2.683531021994062 | F467: 0.09416633630716953 | G467: 117.1008570287691 | H467: -2.236835978147881 | I467: 115.7 | J467: 3.294805278710149 | K467: 3.636968655423017 | L467: -2.407917666504315 | M467: -2.065754289791447 | P467: 464 | Q467: 12330 | R467: 4.639499999999998 | S467: 70.35387546532237 | T467: 2.707810528040724 | U467: 0.9992601420999652 | V467: 118.2550172242883 | W467: 2.600580511994146 | X467: 119.5 | Y467: -2.644020964205191 | Z467: -2.96842930293917 | AA467: 2.762784681361135 | AB467: 2.438376342627156 |

| A468: 465 | B468: 15133 | C468: 4.649497099999991 | D468: 0.2535957599972837 | E468: -2.703811590263389 | F468: 0.09338211087099882 | G468: 117.1002233446074 | H468: -2.236835978147881 | I468: 115.7 | J468: 3.294805278710149 | K468: 3.636968655423017 | L468: -2.407917666504315 | M468: -2.065754289791447 | P468: 465 | Q468: 12331 | R468: 4.649500000000003 | S468: 70.35366001998055 | T468: 2.704253653764641 | U468: 0.9992620778563596 | V468: 118.2544797555571 | W468: 2.600580511994146 | X468: 119.5 | Y468: -2.644020964205191 | Z468: -2.96842930293917 | AA468: 2.762784681361135 | AB468: 2.438376342627156 |

| A469: 466 | B469: 15134 | C469: 4.65949710000001 | D469: 0.2533638686538959 | E469: -2.72190290694818 | F469: 0.09268270099927539 | G469: 117.099558335079 | H469: -2.236835978147881 | I469: 115.7 | J469: 3.294805278710149 | K469: 3.636968655423017 | L469: -2.407917666504315 | M469: -2.065754289791447 | P469: 466 | Q469: 12332 | R469: 4.659500000000008 | S469: 70.35347630135735 | T469: 2.700477645552119 | U469: 0.9992641310596125 | V469: 118.2539405060973 | W469: 2.600580511994146 | X469: 119.5 | Y469: -2.644020964205191 | Z469: -2.96842930293917 | AA469: 2.762784681361135 | AB469: 2.438376342627156 |

| A470: 467 | B470: 15135 | C470: 4.669497100000001 | D470: 0.2531306441583832 | E470: -2.73778006214382 | F470: 0.09206567968469749 | G470: 117.0988659710664 | H470: -2.236835978147881 | I470: 115.7 | J470: 3.294805278710149 | K470: 3.636968655423017 | L470: -2.407917666504315 | M470: -2.065754289791447 | P470: 467 | Q470: 12333 | R470: 4.669499999999999 | S470: 70.3533245213013 | T470: 2.696498269436609 | U470: 0.9992662926418693 | V470: 118.2534048951812 | W470: 2.600580511994146 | X470: 119.5 | Y470: -2.644020964205191 | Z470: -2.96842930293917 | AA470: 2.762784681361135 | AB470: 2.438376342627156 |

| A471: 468 | B471: 15136 | C471: 4.679497099999992 | D471: 0.2528962356400238 | E471: -2.751430713541829 | F471: 0.09152863219299727 | G471: 117.0981513258521 | H471: -2.236835978147881 | I471: 115.7 | J471: 3.294805278710149 | K471: 3.636968655423017 | L471: -2.407917666504315 | M471: -2.065754289791447 | P471: 468 | Q471: 12334 | R471: 4.679500000000004 | S471: 70.35320473250259 | T471: 2.692332656865951 | U471: 0.9992685528141764 | V471: 118.252878354298 | W471: 2.600580511994146 | X471: 119.5 | Y471: -2.644020964205191 | Z471: -2.96842930293917 | AA471: 2.762784681361135 | AB471: 2.438376342627156 |

| A472: 469 | B472: 15137 | C472: 4.689497100000011 | D472: 0.2526607918690226 | E472: -2.762854569866553 | F472: 0.09106917177977542 | G472: 117.0974204487433 | H472: -2.236835978147881 | I472: 115.7 | J472: 3.294805278710149 | K472: 3.636968655423017 | L472: -2.407917666504315 | M472: -2.065754289791447 | P472: 469 | Q472: 12335 | R472: 4.68950000000001 | S472: 70.35311682665986 | T472: 2.687999250576413 | U472: 0.999270901108022 | V472: 118.2523662731509 | W472: 2.600580511994146 | X472: 119.5 | Y472: -2.644020964205191 | Z472: -2.96842930293917 | AA472: 2.762784681361135 | AB472: 2.438376342627156 |

| A473: 470 | B473: 15138 | C473: 4.699497100000002 | D473: 0.2524244632983269 | E473: -2.772062798140589 | F473: 0.09068495184959946 | G473: 117.0966802230265 | H473: -2.236835978147881 | I473: 115.7 | J473: 3.294805278710149 | K473: 3.636968655423017 | L473: -2.407917666504315 | M473: -2.065754289791447 | P473: 470 | Q473: 12336 | R473: 4.6995 | S473: 70.35306053414281 | T473: 2.683517725166491 | U473: 0.9992733264304469 | V473: 118.2518739442183 | W473: 2.600580511994146 | X473: 119.5 | Y473: -2.644020964205191 | Z473: -2.96842930293917 | AA473: 2.762784681361135 | AB473: 2.438376342627156 |

| A474: 471 | B474: 15139 | C474: 4.709497099999993 | D474: 0.2521874042167754 | E474: -2.779077372555097 | F474: 0.09037367487768314 | G474: 117.095938211414 | H474: -2.236835978147881 | I474: 115.7 | J474: 3.294805278710149 | K474: 3.636968655423017 | L474: -2.407917666504315 | M474: -2.065754289791447 | P474: 471 | Q474: 12337 | R474: 4.709500000000006 | S474: 70.35303542522324 | T474: 2.678908883092576 | U474: 0.9992758171319632 | V474: 118.2514065065375 | W474: 2.600580511994146 | X474: 119.5 | Y474: -2.644020964205191 | Z474: -2.96842930293917 | AA474: 2.762784681361135 | AB474: 2.438376342627156 |

