CNO - Acuerdo 1962 de 2025 [parte 16] [segmento 2]

CNO - Consejo Nacional de Operación (5)

Icono de documento PDFDescargar PDFDisponible

Detalles

Título
CNO - Acuerdo 1962 de 2025 [parte 16] [segmento 2]
Autor
CNO - Consejo Nacional de Operación (5)
Categoría
Infralegal
Área del derecho
Servicios Públicos
Año
2025

# T=CNO - Acuerdo 1962 de 2025-C=Infralegal-KS=Servicios\_Publicos-A=CNO - Consejo Nacional de Operación (5).xlsx

## Hoja: Reg\_Mod. cont. tensión est 6%

Estado: visible

| | | | | | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | A928: 9.158999999999999 | B928: 17.05772219719729 | C928: 116.1 | D928: 113.5152334572598 | E928: -0.1226058364140094 | F928: 0.9999741694655877 | G928: 9.158999999999999 | H928: 1.990531280088849 | I928: 111.85 | J928: 112.6926952523223 | K928: 1.914762871664181 | L928: 0.7206900580374619 | | A929: 9.169 | B929: 17.05773681099025 | C929: 116.1 | D929: 113.5165389231165 | E929: -0.1208389543000716 | F929: 0.9999749086079235 | G929: 9.169 | H929: 1.990569646225218 | I929: 111.85 | J929: 112.6920214967772 | K929: 1.914564910878229 | L929: 0.7207325441621316 |

| A930: 9.179000000000002 | B930: 17.05775771999579 | C930: 116.1 | D930: 113.5179077485429 | E930: -0.1190023257750804 | F930: 0.9999756655706122 | G930: 9.178999999999998 | H930: 1.990605318980345 | I930: 111.85 | J930: 112.6914163867855 | K930: 1.914351597533892 | L930: 0.7207773397397977 | | A931: 9.189 | B931: 17.05778500365167 | C931: 116.1 | D931: 113.5193286973154 | E931: -0.1171175031602535 | F931: 0.9999764303579248 | G931: 9.189 | H931: 1.990637705762342 | I931: 111.85 | J931: 112.690869363378 | K931: 1.914129399689331 | L931: 0.7208231719696456 | | A932: 9.199000000000002 | B932: 17.05781858053264 | C932: 116.1 | D932: 113.5207913912961 | E932: -0.1152057717727886 | F932: 0.9999771936050931 | G932: 9.198999999999998 | H932: 1.990666181318722 | I932: 111.85 | J932: 112.6903679563958 | K932: 1.91390714186314 | L932: 0.7208683358960267 |

| A933: 9.209 | B933: 17.05785821582652 | C933: 116.1 | D933: 113.5222868164505 | E933: -0.1132881338452244 | F933: 0.9999779466036451 | G933: 9.209 | H933: 1.990690099864131 | I933: 111.85 | J933: 112.6898985325044 | K933: 1.91369588132747 | L933: 0.7209107187828113 | | A934: 9.219000000000001 | B934: 17.0579035352728 | C934: 116.1 | D934: 113.5238074783352 | E934: -0.1113855359500166 | F934: 0.9999786812171582 | G934: 9.218999999999998 | H934: 1.990708819261015 | I934: 111.85 | J934: 112.6894469329926 | K934: 1.913508013063646 | L934: 0.7209479661804148 | | A935: 9.229 | B935: 17.05795404146581 | C935: 116.1 | D935: 113.5253471420929 | E935: -0.109519223974736 | F935: 0.9999793897427028 | G935: 9.229 | H935: 1.990721735061657 | I935: 111.85 | J935: 112.6889990736755 | K935: 1.913355673484769 | L935: 0.720977776680908 |

| A936: 9.239 | B936: 17.0580091282321 | C936: 116.1 | D936: 113.5269003152674 | E936: -0.1077108169060293 | F936: 0.9999800648745923 | G936: 9.239 | H936: 1.990728320608488 | I936: 111.85 | J936: 112.6885415616605 | K936: 1.913248814735883 | L936: 0.7209982574478202 | | A937: 9.249000000000002 | B937: 17.05806808953626 | C937: 116.1 | D937: 113.528461805603 | E937: -0.1059818441481478 | F937: 0.9999806998498156 | G937: 9.248999999999999 | H937: 1.990728168279789 | I937: 111.85 | J937: 112.6880623078953 | K937: 1.913193525782115 | L937: 0.7210082353622114 | | A938: 9.259 | B938: 17.05813012228031 | C938: 116.1 | D938: 113.53002661821 | E938: -0.1043526339717979 | F938: 0.9999812887931349 | G938: 9.259 | H938: 1.990721026390705 | I938: 111.85 | J938: 112.6875510654549 | K938: 1.913190914666898 | L938: 0.7210074658548047 |

| A939: 9.269000000000002 | B939: 17.05819432444971 | C939: 116.1 | D939: 113.5315902042126 | E939: -0.1028407020461311 | F939: 0.9999818271887415 | G939: 9.268999999999998 | H939: 1.990706826478111 | I939: 111.85 | J939: 112.6869998016308 | K939: 1.913236744513623 | L939: 0.7209967035814486 | | A940: 9.279 | B940: 17.05825969199373 | C940: 116.1 | D940: 113.5331488553871 | E940: -0.1014591390767703 | F940: 0.9999823122991742 | G940: 9.279 | H940: 1.990685696306186 | I940: 111.85 | J940: 112.6864028551024 | K940: 1.913321743363598 | L940: 0.7209776485626377 | | A941: 9.289000000000001 | B941: 17.05832512007336 | C941: 116.1 | D941: 113.5346999745344 | E941: -0.1002152641883528 | F941: 0.9999827434593438 | G941: 9.288999999999998 | H941: 1.990657956927567 | I941: 111.85 | J941: 112.68575690346 | K941: 1.913432529102984 | L941: 0.7209527781651762 |

| A942: 9.299 | B942: 17.05838941446278 | C942: 116.1 | D942: 113.53624205333 | E942: -0.0991097618924143 | F942: 0.9999831222003963 | G942: 9.299 | H942: 1.990624105007078 | I942: 111.85 | J942: 112.6850608472491 | K942: 1.913553073302899 | L942: 0.7209250790017169 | | A943: 9.309000000000001 | B943: 17.05845131677553 | C943: 116.1 | D943: 113.5377743316117 | E943: -0.09813642417906912 | F943: 0.9999834521916512 | G943: 9.309000000000001 | H943: 1.990584783379932 | I943: 111.85 | J943: 112.6843157404429 | K943: 1.913666353470084 | L943: 0.7208977427726333 | | A944: 9.318999999999999 | B944: 17.05850954269915 | C944: 116.1 | D944: 113.5392962268004 | E944: -0.09728259425209886 | F944: 0.9999837389894128 | G944: 9.318999999999999 | H944: 1.990540744121112 | I944: 111.85 | J944: 112.6835248252694 | K944: 1.913755985379062 | L944: 0.7208738645365335 |

| A945: 9.329 | B945: 17.0585628294832 | C945: 116.1 | D945: 113.5408066727708 | E945: -0.09653040971312395 | F945: 0.999983989570057 | G945: 9.329 | H945: 1.990492808656115 | I945: 111.85 | J945: 112.6826936620094 | K945: 1.913807577856999 | L945: 0.7208561908020016 | | A946: 9.339000000000002 | B946: 17.0586099880382 | C946: 116.1 | D946: 113.5423034934327 | E946: -0.09585851539948771 | F946: 0.9999842117557558 | G946: 9.338999999999999 | H946: 1.990441829611181 | I946: 111.85 | J946: 112.6818303020929 | K946: 1.913809592585331 | L946: 0.7208469575412941 | | A947: 9.349 | B947: 17.0586499539758 | C947: 116.1 | D947: 113.543782923913 | E947: -0.09524391517204132 | F947: 0.9999844136288112 | G947: 9.349 | H947: 1.990388657733084 | I947: 111.85 | J947: 112.6809454443632 | K947: 1.91375360392257 | L947: 0.720847837629408 |

| A948: 9.359000000000002 | B948: 17.05868183253697 | C948: 116.1 | D948: 113.5452393368736 | E948: -0.09466364038214102 | F948: 0.9999846030237752 | G948: 9.358999999999998 | H948: 1.990334115705218 | I948: 111.85 | J948: 112.6800524941047 | K948: 1.913633983063033 | L948: 0.720859993576589 | | A949: 9.369 | B949: 17.05870493379442 | C949: 116.1 | D949: 113.5466651678228 | E949: -0.09409602055442355 | F949: 0.9999847871531437 | G949: 9.369 | H949: 1.990278979596082 | I949: 111.85 | J949: 112.6791673958057 | K949: 1.913447440171823 | L949: 0.7208841572074225 | | A950: 9.379000000000001 | B950: 17.05871879659169 | C950: 116.1 | D950: 113.5480510395835 | E950: -0.09352167553702687 | F950: 0.9999849723195231 | G950: 9.378999999999998 | H950: 1.990223966742139 | I950: 111.85 | J950: 112.6783081631976 | K950: 1.913192684792553 | L950: 0.72092068898467 |

| A951: 9.389 | B951: 17.05872320114464 | C951: 116.1 | D951: 113.5493861443315 | E951: -0.0929243174844031 | F951: 0.999985163684692 | G951: 9.389 | H951: 1.990169728866081 | I951: 111.85 | J951: 112.6774941465667 | K951: 1.91287028847792 | L951: 0.7209696015812386 | | A952: 9.399000000000001 | B952: 17.05871817082441 | C952: 116.1 | D952: 113.5506589560854 | E952: -0.09229153165367265 | F952: 0.9999853650450797 | G952: 9.399000000000001 | H952: 1.990116850340678 | I952: 111.85 | J952: 112.676745150835 | K952: 1.912482752728635 | L952: 0.7210305471185499 | | A953: 9.408999999999999 | B953: 17.05870396542881 | C953: 116.1 | D953: 113.5518582165219 | E953: -0.09161550066370124 | F953: 0.9999855786318728 | G953: 9.408999999999999 | H953: 1.99006585238162 | I953: 111.85 | J953: 112.6760804940106 | K953: 1.912034574998956 | L953: 0.7211028057056474 |

| A954: 9.419 | B954: 17.05868106849132 | C954: 116.1 | D954: 113.5529740132782 | E954: -0.09089349531493503 | F954: 0.9999858049977113 | G954: 9.419 | H954: 1.99001720344699 | I954: 111.85 | J954: 112.6755180072124 | K954: 1.911532233261688 | L954: 0.7211852897276247 | | A955: 9.429000000000002 | B955: 17.05865017031815 | C955: 116.1 | D955: 113.5539987512185 | E955: -0.0901280081160628 | F955: 0.9999860430304149 | G955: 9.428999999999998 | H955: 1.989971333908774 | I955: 111.85 | J955: 112.6750729505158 | K955: 1.910983948588134 | L955: 0.7212765890215145 | | A956: 9.439 | B956: 17.05861214756558 | C956: 116.1 | D956: 113.5549278162102 | E956: -0.08932619959988984 | F956: 0.9999862901912141 | G956: 9.439 | H956: 1.989928651940652 | I956: 111.85 | J956: 112.6747568566498 | K956: 1.910399256137568 | L956: 0.721375050964274 |

| A957: 9.449000000000002 | B957: 17.05856803890154 | C957: 116.1 | D957: 113.5557597733606 | E957: -0.08849866828394422 | F957: 0.999986542959334 | G957: 9.448999999999998 | H957: 1.989889556227143 | I957: 111.85 | J957: 112.6745764077227 | K957: 1.909788558517258 | L957: 0.721478863264157 | | A958: 9.459 | B958: 17.05851901638711 | C958: 116.1 | D958: 113.5564960677294 | E958: -0.0876578805612321 | F958: 0.9999867973628618 | G958: 9.459 | H958: 1.989854440639382 | I958: 111.85 | J958: 112.6745325460244 | K958: 1.909162684723292 | L958: 0.7215861344394957 | | A959: 9.469000000000001 | B959: 17.058466353124 | C959: 116.1 | D959: 113.5571403835089 | E959: -0.08681672045063442 | F959: 0.9999870494458082 | G959: 9.468999999999998 | H959: 1.989823688343735 | I959: 111.85 | J959: 112.6746200272434 | K959: 1.908532606696088 | L959: 0.7216949440179475 |

| A960: 9.479 | B960: 17.05841138989369 | C960: 116.1 | D960: 113.5576979218232 | E960: -0.08598755918923513 | F960: 0.9999872955519086 | G960: 9.479 | H960: 1.989797656298021 | I960: 111.85 | J960: 112.674827531354 | K960: 1.907909315534951 | L960: 0.7218033622327192 | | A961: 9.489 | B961: 17.05835550421663 | C961: 116.1 | D961: 113.5581747883028 | E961: -0.08518176540998915 | F961: 0.9999875324581813 | G961: 9.489 | H961: 1.989776654594416 | I961: 111.85 | J961: 112.675138264693 | K961: 1.907303816178098 | L961: 0.7219094474298708 | | A962: 9.499000000000002 | B962: 17.05830008271297 | C962: 116.1 | D962: 113.5585775583396 | E962: -0.08440953841097858 | F962: 0.999987757402272 | G962: 9.498999999999999 | H962: 1.989760925656448 | I962: 111.85 | J962: 112.6755308860161 | K962: 1.90672715871541 | L962: 0.7220112368684822 |

| A963: 9.509 | B963: 17.05824649580467 | C963: 116.1 | D963: 113.5589130000111 | E963: -0.0836799176046757 | F963: 0.9999879680537704 | G963: 9.509 | H963: 1.98975062736571 | I963: 111.85 | J963: 112.6759806398803 | K963: 1.906190284431958 | L963: 0.7221067718431365 | | A964: 9.519000000000002 | B964: 17.05819607279215 | C964: 116.1 | D964: 113.5591879154195 | E964: -0.08300088261354334 | F964: 0.9999881624586261 | G964: 9.518999999999998 | H964: 1.989745823512234 | I964: 111.85 | J964: 112.6764606552405 | K964: 1.905703714491229 | L964: 0.7221941526836362 | | A965: 9.529 | B965: 17.0581500750212 | C965: 116.1 | D965: 113.5594090361016 | E965: -0.08237959503358089 | F965: 0.9999883389447972 | G965: 9.528507900000001 | H965: 1.989746483259696 | I965: 111.85 | J965: 112.6769434009154 | K965: 1.905277049893622 | L965: 0.7222716296203429 |

| A966: 9.539000000000001 | B966: 17.05810966465962 | C966: 116.1 | D966: 113.5595828606093 | E966: -0.08182256461512324 | F966: 0.9999884960527569 | G966: 9.538507899999999 | H966: 1.989752489618686 | I966: 111.85 | J966: 112.6774022279096 | K966: 1.904918320030725 | L966: 0.7223377227391948 | | A967: 9.549 | B967: 17.05807586724404 | C967: 116.1 | D967: 113.5597153699329 | E967: -0.08133559606607417 | F967: 0.9999886325298298 | G967: 9.5485079 | H967: 1.989763654174696 | I967: 111.85 | J967: 112.6778128395087 | K967: 1.904633342092874 | L967: 0.7223913410891697 | | A968: 9.559000000000001 | B968: 17.05804952946695 | C968: 116.1 | D968: 113.5598116655838 | E968: -0.08092341132338601 | F968: 0.9999887474151603 | G968: 9.558507899999999 | H968: 1.98977973311367 | I968: 111.85 | J968: 112.67815450988 | K968: 1.904425183468714 | L968: 0.7224318833092698 |

| A969: 9.568999999999999 | B969: 17.05803127607022 | C969: 116.1 | D969: 113.5598756657346 | E969: -0.08058902926273256 | F969: 0.9999888401907717 | G969: 9.5685079 | H969: 1.989800439541793 | I969: 111.85 | J969: 112.6784109259182 | K969: 1.904293967892846 | L969: 0.7224592751771628 | | A970: 9.579 | B970: 17.05802147108588 | C970: 116.1 | D970: 113.5599099794078 | E970: -0.08033326021899419 | F970: 0.9999889109012202 | G970: 9.578505 | H970: 1.989825448465364 | I970: 111.85 | J970: 112.6785706261545 | K970: 1.904237036365943 | L970: 0.7224739413994553 | | A971: 9.589000000000002 | B971: 17.05802018982403 | C971: 116.1 | D971: 113.5599159847928 | E971: -0.08015438140768101 | F971: 0.9999889602281595 | G971: 9.5885049 | H971: 1.989854394154783 | I971: 111.85 | J971: 112.6786270638912 | K971: 1.9042493435946 | L971: 0.7224767332177302 |

| A972: 9.599 | B972: 17.05802720801642 | C972: 116.1 | D972: 113.5598941287739 | E972: -0.08004794607282825 | F972: 0.9999889895362362 | G972: 9.5985047 | H972: 1.989886861864621 | I972: 111.85 | J972: 112.6785783749196 | K972: 1.904323879932026 | L972: 0.7224688502928331 | | A973: 9.609000000000002 | B973: 17.05804201303403 | C973: 116.1 | D973: 113.5598444888989 | E973: -0.08000659460356342 | F973: 0.9999890009278563 | G973: 9.6085052 | H973: 1.989922376778491 | I973: 111.85 | J973: 112.6784269800702 | K973: 1.904451812930316 | L973: 0.7224518128834104 | | A974: 9.619 | B974: 17.05806383719246 | C974: 116.1 | D974: 113.5597675885958 | E974: -0.08001990057453273 | F974: 0.999988997297234 | G974: 9.6185042 | H974: 1.989960393790564 | I974: 111.85 | J974: 112.6781790919681 | K974: 1.904622518110996 | L974: 0.7224274542146598 |

| A975: 9.629000000000001 | B975: 17.05809170830428 | C975: 116.1 | D975: 113.5596653410698 | E975: -0.08007448163780354 | F975: 0.9999889823186194 | G975: 9.6285037 | H975: 1.990000291537445 | I975: 111.85 | J975: 112.677844096748 | K975: 1.904823831523942 | L975: 0.7223978733471588 | | A976: 9.639 | B976: 17.05812451012374 | C976: 116.1 | D976: 113.5595419198206 | E976: -0.0801542801989245 | F976: 0.9999889603910646 | G976: 9.638503700000001 | H976: 1.99004137346615 | I976: 111.85 | J976: 112.6774337607231 | K976: 1.905042759485478 | L976: 0.7223653063962937 | | A977: 9.649000000000001 | B977: 17.05816104461763 | C977: 116.1 | D977: 113.5594043775188 | E977: -0.08024093247389193 | F977: 0.9999889365567997 | G977: 9.6485037 | H977: 1.990082876213216 | I977: 111.85 | J977: 112.6769613197122 | K977: 1.905266556426469 | L977: 0.7223319323717704 |

| A978: 9.658999999999999 | B978: 17.05820008999337 | C978: 116.1 | D978: 113.5592628826615 | E978: -0.08031412856628191 | F978: 0.9999889164144359 | G978: 9.6585037 | H978: 1.99012398363468 | I978: 111.85 | J978: 112.6764406187242 | K978: 1.905483803676183 | L978: 0.7222996799730591 | | A979: 9.669 | B979: 17.05824045114301 | C979: 116.1 | D979: 113.5591305298541 | E979: -0.08035194206639261 | F979: 0.9999889060279024 | G979: 9.668503699999999 | H979: 1.990163844981047 | I979: 111.85 | J979: 112.675885450271 | K979: 1.905685403753995 | L979: 0.7222700505648991 | | A980: 9.679000000000002 | B980: 17.05828100252626 | C980: 116.1 | D980: 113.5590227737629 | E980: -0.0803313125630199 | F980: 0.9999889117763119 | G980: 9.6785037 | H980: 1.990201595765818 | I980: 111.85 | J980: 112.6753091607264 | K980: 1.905865367978485 | L980: 0.7222439791948546 |

| A981: 9.689 | B981: 17.05832072579258 | C981: 116.1 | D981: 113.5589565872187 | E981: -0.0802286975774853 | F981: 0.9999889401373876 | G981: 9.688503699999998 | H981: 1.990236380716028 | I981: 111.85 | J981: 112.6747244954745 | K981: 1.906021328074973 | L981: 0.7222217460519412 | | A982: 9.699000000000002 | B982: 17.05835874437867 | C982: 116.1 | D982: 113.5589495080592 | E982: -0.08002093413590694 | F982: 0.9999889973934409 | G982: 9.6985037 | H982: 1.990267378918537 | I982: 111.85 | J982: 112.674143599633 | K982: 1.906154817363595 | L982: 0.7222029300628241 | | A983: 9.709 | B983: 17.05839435660434 | C983: 116.1 | D983: 113.5590187507777 | E983: -0.07968619638105245 | F983: 0.9999890892955711 | G983: 9.708503699999998 | H983: 1.990293832090211 | I983: 111.85 | J983: 112.6735781154895 | K983: 1.906271262517254 | L983: 0.7221864154441263 |

| A984: 9.719000000000001 | B984: 17.05842706584099 | C984: 116.1 | D984: 113.559180490008 | E984: -0.07920500158593782 | F984: 0.9999892207081594 | G984: 9.7185037 | H984: 1.99031507728651 | I984: 111.85 | J984: 112.6730393518292 | K984: 1.906379712830309 | L984: 0.7221704465423144 | | A985: 9.729 | B985: 17.05845660356162 | C985: 116.1 | D985: 113.5594493312352 | E985: -0.07856145696903104 | F985: 0.9999893951950745 | G985: 9.728503700000001 | H985: 1.990330583962111 | I985: 111.85 | J985: 112.6725384967422 | K985: 1.906492160781804 | L985: 0.7221527574638369 | | A986: 9.739 | B986: 17.05848294093475 | C986: 116.1 | D986: 113.5598379270464 | E986: -0.07774468153796381 | F986: 0.9999896145861948 | G986: 9.738503699999999 | H986: 1.990339993745746 | I986: 111.85 | J986: 112.6720867768171 | K986: 1.90662240951577 | L986: 0.7221307842845556 |

| A987: 9.749000000000002 | B987: 17.05850628668381 | C987: 116.1 | D987: 113.5603567070859 | E987: -0.07675029726931448 | F987: 0.9999898785777448 | G987: 9.7485037 | H987: 1.990343158644928 | I987: 111.85 | J987: 112.6716954414269 | K987: 1.906784597352553 | L987: 0.7221019391663704 | | A988: 9.759 | B988: 17.05852707212562 | C988: 116.1 | D988: 113.5610137100163 | E988: -0.0755817728846712 | F988: 0.999990184448605 | G988: 9.758503699999999 | H988: 1.990340171742516 | I988: 111.85 | J988: 112.6713755255102 | K988: 1.906991469306824 | L988: 0.7220639290486144 | | A989: 9.769000000000002 | B989: 17.05854592499418 | C989: 116.1 | D989: 113.5618145323017 | E989: -0.07425143237861409 | F989: 0.9999905269574697 | G989: 9.7685037 | H989: 1.990331385632033 | I989: 111.85 | J989: 112.6711374454501 | K989: 1.907252799385051 | L989: 0.7220150448773579 |

| A990: 9.7785096 | B990: 17.05856363317795 | C990: 116.1 | D990: 113.5627623834412 | E990: -0.07278104394483459 | F990: 0.9999908984425079 | G990: 9.778503699999998 | H990: 1.990317416015561 | I990: 111.85 | J990: 112.6709905562919 | K990: 1.907574281238932 | L990: 0.7219543633142759 | | A991: 9.788509700000002 | B991: 17.05858109880994 | C991: 116.1 | D991: 113.5638581574244 | E991: -0.0712016732263783 | F991: 0.9999912891824013 | G991: 9.7885037 | H991: 1.990299130683617 | I991: 111.85 | J991: 112.6709427786567 | K991: 1.907956992285334 | L991: 0.7218818418628954 | | A992: 9.7985093 | B992: 17.05859928250912 | C992: 116.1 | D992: 113.5651004272569 | E992: -0.06955270176229876 | F992: 0.9999916879936928 | G992: 9.798503699999998 | H992: 1.990277625393995 | I992: 111.85 | J992: 112.6710003588272 | K992: 1.908397276306533 | L992: 0.7217983357359825 |

| A993: 9.808508400000001 | B993: 17.05861913918812 | C993: 116.1 | D993: 113.5664853191663 | E993: -0.06788002470572534 | F993: 0.9999920829919909 | G993: 9.8085037 | H993: 1.990254188613794 | I993: 111.85 | J993: 112.6711677900046 | K993: 1.908886765631711 | L993: 0.7217055873418599 | | A994: 9.818508700000002 | B994: 17.05864154864215 | C994: 116.1 | D994: 113.5680062794859 | E994: -0.06623352745477516 | F994: 0.9999924624192547 | G994: 9.8185037 | H994: 1.990230256735035 | I994: 111.85 | J994: 112.6714478678182 | K994: 1.909412651690862 | L994: 0.7216061689879552 | | A995: 9.828508200000002 | B995: 17.05866724581303 | C995: 116.1 | D995: 113.569653772568 | E995: -0.0646641131310114 | F995: 0.9999928154134703 | G995: 9.828503699999999 | H995: 1.990207359252669 | I995: 111.85 | J995: 112.6718418399146 | K995: 1.909958245749728 | L995: 0.7215033712168409 |

| A996: 9.838508000000001 | B996: 17.05869675631316 | C996: 116.1 | D996: 113.5714149341643 | E996: -0.06322045550343583 | F996: 0.9999931326517132 | G996: 9.8384958 | H996: 1.990187052720454 | I996: 111.85 | J996: 112.6723496038438 | K996: 1.910503785587571 | L996: 0.7214010446932795 | | A997: 9.848508900000002 | B997: 17.05873034215463 | C997: 116.1 | D997: 113.5732732195357 | E997: -0.06194576718846051 | F997: 0.9999934068102768 | G997: 9.848495799999998 | H997: 1.990170843176593 | I997: 111.85 | J997: 112.6729698978313 | K997: 1.911027438833345 | L997: 0.7213034046320392 | | A998: 9.8585074 | B998: 17.05876796272676 | C998: 116.1 | D998: 113.5752081097202 | E998: -0.06087460726187675 | F998: 0.9999936328823098 | G998: 9.8584958 | H998: 1.99016009928435 | I998: 111.85 | J998: 112.6737004375489 | K998: 1.911506404114824 | L998: 0.7212148161537211 |

| A999: 9.868507400000002 | B999: 17.05880925566886 | C999: 116.1 | D999: 113.5771949816636 | E999: -0.06002960554965933 | F999: 0.9999938084480113 | G999: 9.868495799999998 | H999: 1.99015596183553 | I999: 111.85 | J999: 112.6745379773374 | K999: 1.91191828089721 | L999: 0.7211395306719427 | | A1000: 9.879007399999999 | B1000: 17.0588535419946 | C1000: 116.1 | D1000: 113.5792052838128 | E1000: -0.05941832971284735 | F1000: 0.999993933932339 | G1000: 9.8784958 | H1000: 1.990159257661208 | I1000: 111.85 | J1000: 112.6754783142416 | K1000: 1.912242758501438 | L1000: 0.7210813655962911 | | A1001: 9.888507400000002 | B1001: 17.0588998574952 | C1001: 116.1 | D1001: 113.5812071492649 | E1001: -0.05903102719478478 | F1001: 0.9999940127864957 | G1001: 9.888495800000001 | H1001: 1.990170428208335 | I1001: 111.85 | J1001: 112.6765162362477 | K1001: 1.912463561278612 | L1001: 0.7210433404947271 |

| A1002: 9.8985074 | B1002: 17.05894700779633 | C1002: 116.1 | D1002: 113.583166519321 | E1002: -0.05884068460997991 | F1002: 0.9999940513677247 | G1002: 9.8984958 | H1002: 1.990189482569776 | I1002: 111.85 | J1002: 112.6776453879096 | K1002: 1.912570421677605 | L1002: 0.7210273125872192 | | A1003: 9.908507400000001 | B1003: 17.05899364333418 | C1003: 116.1 | D1003: 113.5850486762374 | E1003: -0.058806147694987 | F1003: 0.9999940583812743 | G1003: 9.9084958 | H1003: 1.990215981534706 | I1003: 111.85 | J1003: 112.6788580303379 | K1003: 1.912560613326885 | L1003: 0.7210336971678317 | | A1004: 9.9185074 | B1004: 17.05903835123152 | C1004: 116.1 | D1004: 113.5868199108842 | E1004: -0.05887749968244133 | F1004: 0.9999940439854397 | G1004: 9.918495799999999 | H1004: 1.990249054953306 | I1004: 111.85 | J1004: 112.6801446905422 | K1004: 1.912439800740472 | L1004: 0.7210613171689061 |

| A1005: 9.9285074 | B1005: 17.05907975922868 | C1005: 116.1 | D1005: 113.5884490191247 | E1005: -0.05900227319088201 | F1005: 0.9999940187439195 | G1005: 9.9284958 | H1005: 1.990287450546454 | I1005: 111.85 | J1005: 112.681493746768 | K1005: 1.912221986746933 | L1005: 0.7211074210308835 | | A1006: 9.938507400000002 | B1006: 17.05911664234714 | C1006: 116.1 | D1006: 113.5899084209845 | E1006: -0.05913130074107891 | F1006: 0.9999939925816276 | G1006: 9.938495799999998 | H1006: 1.990329610227018 | I1006: 111.85 | J1006: 112.6828910162288 | K1006: 1.911928502184587 | L1006: 0.7211678782726864 | | A1007: 9.9485074 | B1007: 17.05914802017886 | C1007: 116.1 | D1007: 113.5911748738151 | E1007: -0.05922367792124106 | F1007: 0.9999939738192666 | G1007: 9.9484958 | H1007: 1.990373767589266 | I1007: 111.85 | J1007: 112.6843194098633 | K1007: 1.911586161534377 | L1007: 0.7212375294861163 |

| A1008: 9.958507400000002 | B1008: 17.05917323440264 | C1008: 116.1 | D1008: 113.5922298694111 | E1008: -0.05925046009589625 | F1008: 0.9999939683855857 | G1008: 9.958495799999998 | H1008: 1.990418057761135 | I1008: 111.85 | J1008: 112.6857587271746 | K1008: 1.911224817481076 | L1008: 0.7213106473505153 | | A1009: 9.9685074 | B1009: 17.05919199875155 | C1009: 116.1 | D1009: 113.5930598245376 | E1009: -0.05919684586251866 | F1009: 0.9999939793095022 | G1009: 9.9684958 | H1009: 1.990460629466487 | I1009: 111.85 | J1009: 112.6871856759895 | K1009: 1.910874889774495 | L1009: 0.7213814030102235 | | A1010: 9.978507400000002 | B1010: 17.05920441662362 | C1010: 116.1 | D1010: 113.5936561327363 | E1010: -0.05906296758296347 | F1010: 0.9999940065197104 | G1010: 9.978495800000001 | H1010: 1.990499748988193 | I1010: 111.85 | J1010: 112.6885742204069 | K1010: 1.910565192512374 | L1010: 0.7214442774658049 |

| A1011: 9.9885074 | B1011: 17.05921096439264 | C1011: 116.1 | D1011: 113.5940151181825 | E1011: -0.05886351276886188 | F1011: 0.9999940469353674 | G1011: 9.988495799999999 | H1011: 1.990533888814301 | I1011: 111.85 | J1011: 112.6898963009603 | K1011: 1.910321156043872 | L1011: 0.7214943992755561 | | A1012: 9.998507400000001 | B1012: 17.0592124418729 | C1012: 116.1 | D1012: 113.5941379581226 | E1012: -0.05862658762733088 | F1012: 0.9999940947615934 | G1012: 9.9984958 | H1012: 1.990561797195977 | I1012: 111.85 | J1012: 112.6911228612294 | K1012: 1.910163466874273 | L1012: 0.721527803535982 | | A1013: 10.0085074 | B1013: 17.05920989673928 | C1013: 116.1 | D1013: 113.5940306075002 | E1013: -0.05839192718240298 | F1013: 0.9999941419377728 | G1013: 10.0084958 | H1013: 1.990582546969948 | I1013: 111.85 | J1013: 112.6922250283139 | K1013: 1.910107025021061 | L1013: 0.7215416298660463 |

| A1014: 10.0185074 | B1014: 17.05920453231924 | C1014: 116.1 | D1014: 113.5937036829668 | E1014: -0.05820838561635688 | F1014: 0.9999941787028493 | G1014: 10.0184958 | H1014: 1.990595562953769 | I1014: 111.85 | J1014: 112.6931752811626 | K1014: 1.910160283598384 | L1014: 0.7215342473463868 | | A1015: 10.0285074 | B1015: 17.05919760753467 | C1015: 116.1 | D1015: 113.5931722105081 | E1015: -0.05813084691434451 | F1015: 0.9999941941966334 | G1015: 10.0284958 | H1015: 1.990600627316461 | I1015: 111.85 | J1015: 112.693948538679 | K1015: 1.910324952962841 | L1015: 0.7215053093468274 | | A1016: 10.0385074 | B1016: 17.05919033627343 | C1016: 116.1 | D1016: 113.5924551231326 | E1016: -0.05821659645652299 | F1016: 0.9999941770507592 | G1016: 10.0384958 | H1016: 1.990597863520591 | I1016: 111.85 | J1016: 112.6945231846505 | K1016: 1.910596201872587 | L1016: 0.7214557142734177 |

