CNO - Acuerdo 1962 de 2025 [parte 16] [segmento 3]
Detalles
- Título
- CNO - Acuerdo 1962 de 2025 [parte 16] [segmento 3]
- Autor
- CNO - Consejo Nacional de Operación (5)
- Categoría
- Infralegal
- Área del derecho
- Servicios Públicos
- Año
- 2025
# T=CNO - Acuerdo 1962 de 2025-C=Infralegal-KS=Servicios\_Publicos-A=CNO - Consejo Nacional de Operación (5).xlsx
## Hoja: Reg\_Mod. cont. tensión est 6%
Estado: visible
| | | | | | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | A1839: 18.2680074 | B1839: 17.07571912016983 | C1839: 116.1 | D1839: 113.7962551998459 | E1839: 4.50490619962537 | F1839: 0.9669169294979518 | G1839: 18.2679899 | H1839: 1.958763995703166 | I1839: 111.85 | J1839: 112.5949853746122 | K1839: -0.16651309864467 | L1839: 0.996406178532346 | | A1840: 18.2780074 | B1840: 17.07580961358302 | C1840: 116.1 | D1840: 113.7962237660525 | E1840: 4.504857629503815 | F1840: 0.9669179412935709 | G1840: 18.2779899 | H1840: 1.958793116704827 | I1840: 111.85 | J1840: 112.594022669519 | K1840: -0.1662280658844831 | L1840: 0.9964185115779616 |
| A1841: 18.2880074 | B1841: 17.07589329531449 | C1841: 116.1 | D1841: 113.7963947629351 | E1841: 4.504840646942935 | F1841: 0.9669184868071757 | G1841: 18.2879899 | H1841: 1.958819138448757 | I1841: 111.85 | J1841: 112.5930813377376 | K1841: -0.1659244310701978 | L1841: 0.9964316080501482 | | A1842: 18.2980074 | B1842: 17.07597061319425 | C1842: 116.1 | D1842: 113.79678136716 | E1842: 4.5048599442572 | F1842: 0.9669185021719975 | G1842: 18.2979899 | H1842: 1.958842017650817 | I1842: 111.85 | J1842: 112.5921764186242 | K1842: -0.1656011850745444 | L1842: 0.996445506666465 | | A1843: 18.3080074 | B1843: 17.07604217476163 | C1843: 116.1 | D1843: 113.7973913205248 | E1843: 4.504918251203707 | F1843: 0.9669179515094609 | G1843: 18.3079899 | H1843: 1.958861771712051 | I1843: 111.85 | J1843: 112.591320922272 | K1843: -0.1652563754444971 | L1843: 0.996460285961727 |
| A1844: 18.3180074 | B1844: 17.07610872890018 | C1844: 116.1 | D1844: 113.7982259369383 | E1844: 4.505015454959586 | F1844: 0.9669168391492536 | G1844: 18.3179899 | H1844: 1.958878470194049 | I1844: 111.85 | J1844: 112.5905254029565 | K1844: -0.164886886308951 | L1844: 0.996476073119951 | | A1845: 18.3280074 | B1845: 17.07617113661079 | C1845: 116.1 | D1845: 113.7992792530005 | E1845: 4.505148007100594 | F1845: 0.9669152178053245 | G1845: 18.3279899 | H1845: 1.958892225673202 | I1845: 111.85 | J1845: 112.5897976355656 | K1845: -0.1644885925844599 | L1845: 0.9964930367021694 | | A1846: 18.3380074 | B1846: 17.07623033152256 | C1846: 116.1 | D1846: 113.8005374950039 | E1846: 4.505308746007262 | F1846: 0.9669131909172008 | G1846: 18.3379899 | H1846: 1.958903187648236 | I1846: 111.85 | J1846: 112.5891423375009 | K1846: -0.1640567753356869 | L1846: 0.9965113682937652 |
| A1847: 18.3480074 | B1847: 17.07628727232608 | C1847: 116.1 | D1847: 113.8019790265595 | E1847: 4.505487399442726 | F1847: 0.9669109054655516 | G1847: 18.3479899 | H1847: 1.958911541910018 | I1847: 111.85 | J1847: 112.5885609002313 | K1847: -0.1635867973254332 | L1847: 0.9965312533262412 | | A1848: 18.3580074 | B1848: 17.07634288998026 | C1848: 116.1 | D1848: 113.8035748762285 | E1848: 4.505671962613081 | F1848: 0.9669085325403834 | G1848: 18.3579899 | H1848: 1.95891751532737 | I1848: 111.85 | J1848: 112.588051152565 | K1848: -0.1630749032179038 | L1848: 0.9965528370615415 | | A1849: 18.3680074 | B1849: 17.0763980334696 | C1849: 116.1 | D1849: 113.8052898620154 | E1849: 4.50585068305414 | F1849: 0.9669062394229171 | G1849: 18.3679899 | H1849: 1.958921383398868 | I1849: 111.85 | J1849: 112.5876072465658 | K1849: -0.1625189504645219 | L1849: 0.9965761941244856 |
| A1850: 18.3780074 | B1850: 17.07645341984526 | C1850: 116.1 | D1850: 113.8070842240046 | E1850: 4.506014205845774 | F1850: 0.9669041594358204 | G1850: 18.3779899 | H1850: 1.958923477109809 | I1850: 111.85 | J1850: 112.5872197716608 | K1850: -0.1619189623419162 | L1850: 0.9966013062342655 | | A1851: 18.3880074 | B1851: 17.07650959507243 | C1851: 116.1 | D1851: 113.8089156211177 | E1851: 4.506157152288097 | F1851: 0.9669023697400684 | G1851: 18.3879899 | H1851: 1.958924185410109 | I1851: 111.85 | J1851: 112.5868761451929 | K1851: -0.1612773254752639 | L1851: 0.9966280555062174 | | A1852: 18.3980074 | B1852: 17.07656691208267 | C1852: 116.1 | D1852: 113.8107413288655 | E1852: 4.506278644780892 | F1852: 0.9669008839130817 | G1852: 18.3979899 | H1852: 1.958923949945769 | I1852: 111.85 | J1852: 112.5865612547806 | K1852: -0.160598635103295 | L1852: 0.9966562328723577 |
| A1853: 18.4080074 | B1853: 17.07662552999889 | C1853: 116.1 | D1853: 113.8125204745348 | E1853: 4.506381759342023 | F1853: 0.9668996595868387 | G1853: 18.4079899 | H1853: 1.958923251223283 | I1853: 111.85 | J1853: 112.5862582480004 | K1853: -0.1598891228933251 | L1853: 0.9966855638589137 | | A1854: 18.4180074 | B1854: 17.07668543499549 | C1854: 116.1 | D1854: 113.8142161321172 | E1854: 4.506472163663605 | F1854: 0.9668986175470046 | G1854: 18.4179899 | H1854: 1.958922587810143 | I1854: 111.85 | J1854: 112.5859493736239 | K1854: -0.159155806957657 | L1854: 0.9967157453375921 | | A1855: 18.4280074 | B1855: 17.07674647906148 | C1855: 116.1 | D1855: 113.8157970956629 | E1855: 4.506556501858695 | F1855: 0.9668976644396756 | G1855: 18.4279899 | H1855: 1.958922452563402 | I1855: 111.85 | J1855: 112.5856168531008 | K1855: -0.1584057822332314 | L1855: 0.9967464756324067 |
| A1856: 18.4380074 | B1856: 17.07680842827645 | C1856: 116.1 | D1856: 113.8172392247953 | E1856: 4.506640868073498 | F1856: 0.9668967142730516 | G1856: 18.4379899 | H1856: 1.958923311239908 | I1856: 111.85 | J1856: 112.5852437785416 | K1856: -0.1576458640212075 | L1856: 0.9967774693879883 | | A1857: 18.4480074 | B1857: 17.07687101112154 | C1857: 116.1 | D1857: 113.8185262989921 | E1857: 4.506729673653008 | F1857: 0.9668957044216769 | G1857: 18.4479899 | H1857: 1.958925588294932 | I1857: 111.85 | J1857: 112.5848149878479 | K1857: -0.156882697055955 | L1857: 0.9968084530813399 | | A1858: 18.4580074 | B1858: 17.07693395920825 | C1858: 116.1 | D1858: 113.8196503139984 | E1858: 4.506825179359272 | F1858: 0.9668946023122652 | G1858: 18.4579899 | H1858: 1.958929662522028 | I1858: 111.85 | J1858: 112.5843178213612 | K1858: -0.1561231612515117 | L1858: 0.9968391486168581 |
| A1859: 18.4680074 | B1859: 17.07699703630626 | C1859: 116.1 | D1859: 113.8206111997816 | E1859: 4.50692769332459 | F1859: 0.9668934027664718 | G1859: 18.4679899 | H1859: 1.958935870863539 | I1859: 111.85 | J1859: 112.5837427036529 | K1859: -0.1553748998566009 | L1859: 0.9968692523918073 | | A1860: 18.4780074 | B1860: 17.07706005463795 | C1860: 116.1 | D1860: 113.8214160485108 | E1860: 4.507036344264058 | F1860: 0.966892117260502 | G1860: 18.4779899 | H1860: 1.958944516239607 | I1860: 111.85 | J1860: 112.5830835467386 | K1860: -0.1546468781762518 | L1860: 0.9968984136147296 | | A1861: 18.4880074 | B1861: 17.07712287919524 | C1861: 116.1 | D1861: 113.822078022843 | E1861: 4.507150035949247 | F1861: 0.9668907606078717 | G1861: 18.4879899 | H1861: 1.958955875092045 | I1861: 111.85 | J1861: 112.5823379833586 | K1861: -0.1539497276538702 | L1861: 0.9969262215536788 |
| A1862: 18.4980074 | B1862: 17.07718542357135 | C1862: 116.1 | D1862: 113.8226150459713 | E1862: 4.507268304799052 | F1862: 0.9668893389634614 | G1862: 18.4979899 | H1862: 1.95897020094191 | I1862: 111.85 | J1862: 112.5815074562052 | K1862: -0.1532958191293778 | L1862: 0.9969522034980981 | | A1863: 18.5080074 | B1863: 17.07724764202073 | C1863: 116.1 | D1863: 113.8230482894725 | E1863: 4.507391930680611 | F1863: 0.966887841260409 | G1863: 18.5079899 | H1863: 1.958987721853212 | I1863: 111.85 | J1863: 112.5805971747296 | K1863: -0.1526989687905789 | L1863: 0.996975836721311 | | A1864: 18.5180074 | B1864: 17.077309521834 | C1864: 116.1 | D1864: 113.823400515678 | E1864: 4.507523100048045 | F1864: 0.9668862369014449 | G1864: 18.5179899 | H1864: 1.95900863096396 | I1864: 111.85 | J1864: 112.5796159280732 | K1864: -0.1521737936419793 | L1864: 0.9969965732264546 |
| A1865: 18.5280074 | B1865: 17.07737107842461 | C1865: 116.1 | D1865: 113.8236944265553 | E1865: 4.507665219230845 | F1865: 0.9668844783474564 | G1865: 18.5279899 | H1865: 1.959033071192178 | I1865: 111.85 | J1865: 112.5785757218335 | K1865: -0.1517349043412844 | L1865: 0.9970138695646679 | | A1866: 18.5380074 | B1866: 17.07743235308288 | C1866: 116.1 | D1866: 113.8239512087208 | E1866: 4.507822426572244 | F1866: 0.9668825079230927 | G1866: 18.5379899 | H1866: 1.959061116195287 | I1866: 111.85 | J1866: 112.5774912077154 | K1866: -0.1513959517558167 | L1866: 0.9970272211516106 | | A1867: 18.5480074 | B1867: 17.07749341213709 | C1867: 116.1 | D1867: 113.824189380667 | E1867: 4.507998848044283 | F1867: 0.9668802682117672 | G1867: 18.5479899 | H1867: 1.959092749208958 | I1867: 111.85 | J1867: 112.5763789281069 | K1867: -0.1511685578496155 | L1867: 0.9970362002183029 |
| A1868: 18.5580074 | B1868: 17.07755434534158 | C1868: 116.1 | D1868: 113.8244239546834 | E1868: 4.508197633534913 | F1868: 0.9668777155132291 | G1868: 18.5579899 | H1868: 1.95912784143724 | I1868: 111.85 | J1868: 112.5752564477353 | K1868: -0.151061033609338 | L1868: 0.9970405018060263 | | A1869: 18.5680074 | B1869: 17.07761526255341 | C1869: 116.1 | D1869: 113.8246658961573 | E1869: 4.508419865757125 | F1869: 0.966874835076964 | G1869: 18.5679899 | H1869: 1.959166131064619 | I1869: 111.85 | J1869: 112.574141505198 | K1869: -0.1510770644086824 | L1869: 0.9970399916172948 | | A1870: 18.5780074 | B1870: 17.07767629053937 | C1870: 116.1 | D1870: 113.8249218757457 | E1870: 4.508663735015882 | F1870: 0.9668716526252491 | G1870: 18.5779899 | H1870: 1.959207204578809 | I1870: 111.85 | J1870: 112.5730513417465 | K1870: -0.1512148355649495 | L1870: 0.9970347383181379 |
| A1871: 18.5880074 | B1871: 17.07773757254631 | C1871: 116.1 | D1871: 113.825194351439 | E1871: 4.508924070994022 | F1871: 0.9668682409020211 | G1871: 18.5879899 | H1871: 1.959250483960828 | I1871: 111.85 | J1871: 112.5720023081865 | K1871: -0.151466689140782 | L1871: 0.9970250275233818 | | A1872: 18.5980074 | B1872: 17.07779927236981 | C1872: 116.1 | D1872: 113.8254820034206 | E1872: 4.509192148550423 | F1872: 0.9668647224127267 | G1872: 18.5979899 | H1872: 1.959295224684983 | I1872: 111.85 | J1872: 112.5710097575328 | K1872: -0.1518191691632429 | L1872: 0.9970113631915994 | | A1873: 18.6080074 | B1873: 17.07786158181925 | C1873: 116.1 | D1873: 113.8257804692271 | E1873: 4.509455716599247 | F1873: 0.9668612690604727 | G1873: 18.6079899 | H1873: 1.959340529179108 | I1873: 111.85 | J1873: 112.5700881268182 | K1873: -0.1522532428708557 | L1873: 0.996994464293017 |
| A1874: 18.6180074 | B1874: 17.07792472826974 | C1874: 116.1 | D1874: 113.82608321922 | E1874: 4.509699253982319 | F1874: 0.9668580986080487 | G1874: 18.6179899 | H1874: 1.959385377354337 | I1874: 111.85 | J1874: 112.5692510793479 | K1874: -0.152744840282319 | L1874: 0.9969752502880745 | | A1875: 18.6280074 | B1875: 17.07798897812443 | C1875: 116.1 | D1875: 113.8263823566324 | E1875: 4.509904645139788 | F1875: 0.9668554652513265 | G1875: 18.6279899 | H1875: 1.959428673502737 | I1875: 111.85 | J1875: 112.5685116089583 | K1875: -0.1532660106626519 | L1875: 0.9969548023039161 | | A1876: 18.6380074 | B1876: 17.07805463166336 | C1876: 116.1 | D1876: 113.8266692168747 | E1876: 4.510052165522549 | F1876: 0.9668536458206116 | G1876: 18.6379899 | H1876: 1.95946930682212 | I1876: 111.85 | J1876: 112.5678820508839 | K1876: -0.1537866016130052 | L1876: 0.9969343019953134 |
| A1877: 18.6480074 | B1877: 17.07812200686156 | C1877: 116.1 | D1877: 113.8269347658912 | E1877: 4.510121580811045 | F1877: 0.9668529243368209 | G1877: 18.6479899 | H1877: 1.959506219647124 | I1877: 111.85 | J1877: 112.5673739851153 | K1877: -0.1542762885347616 | L1877: 0.9969149534338484 | | A1878: 18.6580074 | B1878: 17.07819141317062 | C1878: 116.1 | D1878: 113.8271698675504 | E1878: 4.510093159555754 | F1878: 0.966853577727512 | G1878: 18.6579899 | H1878: 1.959538475018698 | I1878: 111.85 | J1878: 112.5669980177927 | K1878: -0.1547066194790945 | L1878: 0.9968979006344142 | | A1879: 18.6680074 | B1879: 17.07826312084885 | C1879: 116.1 | D1879: 113.8273654885154 | E1879: 4.509948410878704 | F1879: 0.9668558653596179 | G1879: 18.6679899 | H1879: 1.959565314242868 | I1879: 111.85 | J1879: 112.5667634410191 | K1879: -0.1550527924112657 | L1879: 0.996884152378063 |
| A1880: 18.6780074 | B1880: 17.07833733418237 | C1880: 116.1 | D1880: 113.8275128871892 | E1880: 4.509670680154232 | F1880: 0.9668600205671366 | G1880: 18.6779899 | H1880: 1.959586197445283 | I1880: 111.85 | J1880: 112.5666777986541 | K1880: -0.1552950145437738 | L1880: 0.9968745216080995 | | A1881: 18.6880074 | B1881: 17.07841417470238 | C1881: 116.1 | D1881: 113.827603856357 | E1881: 4.509245636002522 | F1881: 0.9668662437361937 | G1881: 18.6879899 | H1881: 1.95960082347198 | I1881: 111.85 | J1881: 112.5667464101913 | K1881: -0.1554192583343238 | L1881: 0.996869588508116 | | A1882: 18.6980074 | B1882: 17.07849367671906 | C1882: 116.1 | D1882: 113.8276310594765 | E1882: 4.508661694692404 | F1882: 0.9668746963178406 | G1882: 18.6979899 | H1882: 1.959609128240929 | I1882: 111.85 | J1882: 112.5669719474688 | K1882: -0.1554175163283656 | L1882: 0.9968696847606574 |
| A1883: 18.7080074 | B1883: 17.07857579452351 | C1883: 116.1 | D1883: 113.8275884080813 | E1883: 4.507910378440004 | F1883: 0.9668854958211885 | G1883: 18.7079899 | H1883: 1.95961126407159 | I1883: 111.85 | J1883: 112.5673541604025 | K1883: -0.1552876529663734 | L1883: 0.9968748961102142 | | A1884: 18.7180074 | B1884: 17.07866042012273 | C1884: 116.1 | D1884: 113.8274713635679 | E1884: 4.506986511963982 | F1884: 0.9668987131237182 | G1884: 18.7179899 | H1884: 1.959607565118846 | I1884: 111.85 | J1884: 112.5678898139585 | K1884: -0.1550330323458282 | L1884: 0.996885076491851 | | A1885: 18.7280074 | B1885: 17.07874740955853 | C1885: 116.1 | D1885: 113.8272770733212 | E1885: 4.505888369903099 | F1885: 0.9669143705211387 | G1885: 18.7279899 | H1885: 1.959598506408067 | I1885: 111.85 | J1885: 112.5685728391594 | K1885: -0.1546621399799549 | L1885: 0.9968998649221867 |
| A1886: 18.7380074 | B1886: 17.07883661236133 | C1886: 116.1 | D1886: 113.827004334315 | E1886: 4.504617697646939 | F1886: 0.9669324415799458 | G1886: 18.7379899 | H1886: 1.959584664590836 | I1886: 111.85 | J1886: 112.5693946637121 | K1886: -0.1541881357857212 | L1886: 0.9969187072867136 | | A1887: 18.7480074 | B1887: 17.0789278965002 | C1887: 116.1 | D1887: 113.8266534141835 | E1887: 4.503179595968273 | F1887: 0.9669528528970782 | G1887: 18.7479899 | H1887: 1.959566686353206 | I1887: 111.85 | J1887: 112.5703447050045 | K1887: -0.1536283464996936 | L1887: 0.9969408820621958 | | A1888: 18.7580074 | B1888: 17.07902116167569 | C1888: 116.1 | D1888: 113.8262258160754 | E1888: 4.501582418931431 | F1888: 0.9669754856503044 | G1888: 18.7579899 | H1888: 1.959545266689931 | I1888: 111.85 | J1888: 112.5714109957619 | K1888: -0.1530037003965737 | L1888: 0.9969655290474669 |
| A1889: 18.7680074 | B1889: 17.07911633764925 | C1889: 116.1 | D1889: 113.8257241335073 | E1889: 4.499837828526116 | F1889: 0.9670001749242435 | G1889: 18.7679899 | H1889: 1.959521134673871 | I1889: 111.85 | J1889: 112.5725808800496 | K1889: -0.152338249444316 | L1889: 0.9969916744893524 | | A1890: 18.7780074 | B1890: 17.07921336902218 | C1890: 116.1 | D1890: 113.8251520922111 | E1890: 4.497961148214173 | F1890: 0.9670267048368748 | G1890: 18.7779899 | H1890: 1.95949504253864 | I1890: 111.85 | J1890: 112.5738416793134 | K1890: -0.1516588906585685 | L1890: 0.9970182474985589 | | A1891: 18.7880074 | B1891: 17.07931219089636 | C1891: 116.1 | D1891: 113.8245147583903 | E1891: 4.495971715448256 | F1891: 0.9670548036717908 | G1891: 18.7879899 | H1891: 1.959467754025168 | I1891: 111.85 | J1891: 112.5751812132371 | K1891: -0.1509950536953887 | L1891: 0.9970440963212414 |
| A1892: 18.7980074 | B1892: 17.07941270234936 | C1892: 116.1 | D1892: 113.8238187888381 | E1892: 4.493892915270775 | F1892: 0.9670841434686838 | G1892: 18.7979899 | H1892: 1.959440028457648 | I1892: 111.85 | J1892: 112.5765880969193 | K1892: -0.1503782562975812 | L1892: 0.9970680075592333 | | A1893: 18.8080074 | B1893: 17.07951474463421 | C1893: 116.1 | D1893: 113.8230726053293 | E1893: 4.491751738889978 | F1893: 0.9671143462545958 | G1893: 18.8079899 | H1893: 1.959412599276111 | I1893: 111.85 | J1893: 112.5780517720637 | K1893: -0.1498414593355321 | L1893: 0.997088730236362 | | A1894: 18.8180074 | B1894: 17.07961808902042 | C1894: 116.1 | D1894: 113.8222864582306 | E1894: 4.489577841543173 | F1894: 0.9671449972647999 | G1894: 18.8179899 | H1894: 1.95938614861189 | I1894: 111.85 | J1894: 112.5795622912571 | K1894: -0.1494182763408562 | L1894: 0.997105002003124 |
| A1895: 18.8280074 | B1895: 17.07972243588556 | C1895: 116.1 | D1895: 113.821472393022 | E1895: 4.487402402611599 | F1895: 0.9671756609132287 | G1895: 18.8279899 | H1895: 1.959361281935394 | I1895: 111.85 | J1895: 112.5811099329081 | K1895: -0.1491421844254145 | L1895: 0.997115571653681 | | A1896: 18.8380074 | B1896: 17.07982742282766 | C1896: 116.1 | D1896: 113.8206441156241 | E1896: 4.485256908769936 | F1896: 0.9672058978080067 | G1896: 18.8379899 | H1896: 1.959338505648029 | I1896: 111.85 | J1896: 112.5826847545776 | K1896: -0.1490457282501515 | L1896: 0.9971192186101224 | | A1897: 18.8480074 | B1897: 17.07993263826361 | C1897: 116.1 | D1897: 113.81981668831 | E1897: 4.483171930385573 | F1897: 0.9672352818158598 | G1897: 18.8479899 | H1897: 1.959318207118064 | I1897: 111.85 | J1897: 112.5842762088685 | K1897: -0.1491597190441633 | L1897: 0.9971147699943835 |
| A1898: 18.8580074 | B1898: 17.08003763714054 | C1898: 116.1 | D1898: 113.8190060169682 | E1898: 4.481175969567532 | F1898: 0.9672634160744105 | G1898: 18.8579899 | H1898: 1.959300635843456 | I1898: 111.85 | J1898: 112.5858729080551 | K1898: -0.1495121091307745 | L1898: 0.9971011286918862 | | A1899: 18.8680074 | B1899: 17.08014195708637 | C1899: 116.1 | D1899: 113.8182281920254 | E1899: 4.479294454034549 | F1899: 0.9672899469247361 | G1899: 18.8679899 | H1899: 1.959285885209657 | I1899: 111.85 | J1899: 112.5874625875504 | K1899: -0.1501263136481514 | L1899: 0.9970773230168127 | | A1900: 18.8780074 | B1900: 17.08024513470586 | C1900: 116.1 | D1900: 113.8174987725238 | E1900: 4.477549053096635 | F1900: 0.9673145733296205 | G1900: 18.8779899 | H1900: 1.959273876044332 | I1900: 111.85 | J1900: 112.5890322897428 | K1900: -0.1510191708911081 | L1900: 0.9970425735672823 |
| A1901: 18.8880074 | B1901: 17.08034672101966 | C1901: 116.1 | D1901: 113.8168320491603 | E1901: 4.475957100009857 | F1901: 0.9673370547924912 | G1901: 18.8879899 | H1901: 1.959264344763532 | I1901: 111.85 | J1901: 112.5905687394075 | K1901: -0.1521988102846822 | L1901: 0.996996370755136 | | A1902: 18.8980074 | B1902: 17.08044629448836 | C1902: 116.1 | D1902: 113.8162402552829 | E1902: 4.47453090083561 | F1902: 0.9673572208390689 | G1902: 18.8979899 | H1902: 1.959256840668314 | I1902: 111.85 | J1902: 112.5920588331042 | K1902: -0.1536627823546332 | L1902: 0.9969385531608536 | | A1903: 18.9080074 | B1903: 17.08054346893244 | C1903: 116.1 | D1903: 113.81573271968 | E1903: 4.473276925397307 | F1903: 0.9673749821220294 | G1903: 18.9079899 | H1903: 1.959250738611495 | I1903: 111.85 | J1903: 112.5934901377732 | K1903: -0.1553966187840295 | L1903: 0.9968693829328004 |
| A1904: 18.9180074 | B1904: 17.08063789317283 | C1904: 116.1 | D1904: 113.81531501746 | E1904: 4.472195033227311 | F1904: 0.9673903410246599 | G1904: 18.9179899 | H1904: 1.959245271863858 | I1904: 111.85 | J1904: 112.5948513460257 | K1904: -0.157373091581072 | L1904: 0.9967896082255878 | | A1905: 18.9280074 | B1905: 17.08072924002089 | C1905: 116.1 | D1905: 113.8149881959871 | E1905: 4.471278158936812 | F1905: 0.9674033958771072 | G1905: 18.9279899 | H1905: 1.959239587327705 | I1905: 111.85 | J1905: 112.5961326858275 | K1905: -0.1595525085093217 | L1905: 0.9967004964356974 | | A1906: 18.9380074 | B1906: 17.08081718456586 | C1906: 116.1 | D1906: 113.8147481687763 | E1906: 4.470512702244553 | F1906: 0.9674143353962713 | G1906: 18.9379899 | H1906: 1.959232821039698 | I1906: 111.85 | J1906: 112.5973262583439 | K1906: -0.1618840422611318 | L1906: 0.9966038318047362 |
| A1907: 18.9480074 | B1907: 17.08090137630316 | C1907: 116.1 | D1907: 113.8145853660081 | E1907: 4.469879764401826 | F1907: 0.9674234214066264 | G1907: 18.9479899 | H1907: 1.959224186356818 | I1907: 111.85 | J1907: 112.5984262357828 | K1907: -0.1643079898798836 | L1907: 0.9965018726602795 | | A1908: 18.9580074 | B1908: 17.0809814125053 | C1908: 116.1 | D1908: 113.814484752289 | E1908: 4.469357009634579 | F1908: 0.9674309629372646 | G1908: 18.9579899 | H1908: 1.959213063412607 | I1908: 111.85 | J1908: 112.5994288423738 | K1908: -0.1667585796314882 | L1908: 0.9963972748378416 | | A1909: 18.9680074 | B1909: 17.08105682125903 | C1909: 116.1 | D1909: 113.8144263610597 | E1909: 4.468920572713964 | F1909: 0.9674372897428277 | G1909: 18.9679899 | H1909: 1.959199077153519 | I1909: 111.85 | J1909: 112.6003321247265 | K1909: -0.1691669586983025 | L1909: 0.9962929895081665 |
| A1910: 18.9780074 | B1910: 17.08112706217837 | C1910: 116.1 | D1910: 113.8143864597652 | E1910: 4.46854668588324 | F1910: 0.9674427297926237 | G1910: 18.9779899 | H1910: 1.959182153764046 | I1910: 111.85 | J1910: 112.6011356057582 | K1910: -0.1714641548841394 | L1910: 0.9961921403320207 | | A1911: 18.9880074 | B1911: 17.08119154999903 | C1911: 116.1 | D1911: 113.8143393235828 | E1911: 4.468212761357552 | F1911: 0.9674475943915697 | G1911: 18.9879899 | H1911: 1.95916254903025 | I1911: 111.85 | J1911: 112.6018399357602 | K1911: -0.1735837585605493 | L1911: 0.9960978906096093 | | A1912: 18.9980074 | B1912: 17.08124970234941 | C1912: 116.1 | D1912: 113.8142593990806 | E1912: 4.467897855803638 | F1912: 0.9674521719499289 | G1912: 18.9979899 | H1912: 1.959140846080154 | I1912: 111.85 | J1912: 112.6024466159074 | K1912: -0.1754642692307773 | L1912: 0.9960133058961951 |
| A1913: 19.0080074 | B1913: 17.08130100762969 | C1913: 116.1 | D1913: 113.8141235337796 | E1913: 4.467582528387083 | F1913: 0.9674567302228075 | G1913: 19.0079899 | H1913: 1.959117924641559 | I1913: 111.85 | J1913: 112.6029577722332 | K1913: -0.1770510183429879 | L1913: 0.9959412213242019 | | A1914: 19.0180074 | B1914: 17.08134510442735 | C1914: 116.1 | D1914: 113.8139129572106 | E1914: 4.46724818977397 | F1914: 0.9674615256367892 | G1914: 19.0179899 | H1914: 1.959094906393404 | I1914: 111.85 | J1914: 112.6033759369505 | K1914: -0.1782978634220352 | L1914: 0.9958841113852899 | | A1915: 19.0280074 | B1915: 17.08138186054486 | C1915: 116.1 | D1915: 113.8136147782881 | E1915: 4.466876361307262 | F1915: 0.9674668138475975 | G1915: 19.0279899 | H1915: 1.959073081493528 | I1915: 111.85 | J1915: 112.6037038788003 | K1915: -0.1791691628319867 | L1915: 0.9958439453662816 |
| A1916: 19.0380074 | B1916: 17.0814114377162 | C1916: 116.1 | D1916: 113.8132228936898 | E1916: 4.466448088818 | F1916: 0.9674728580893451 | G1916: 19.0384899 | H1916: 1.959053821409025 | I1916: 111.85 | J1916: 112.6039445778305 | K1916: -0.1796422234308162 | L1916: 0.9958220258101539 | | A1917: 19.0480074 | B1917: 17.08143433031141 | C1917: 116.1 | D1917: 113.8127382813995 | E1917: 4.465943740941953 | F1917: 0.9674799320865484 | G1917: 19.0479899 | H1917: 1.959038485776014 | I1917: 111.85 | J1917: 112.604101358095 | K1917: -0.1797098239440597 | L1917: 0.9958188354679324 | | A1918: 19.0580074 | B1918: 17.0814513709025 | C1918: 116.1 | D1918: 113.8121687152776 | E1918: 4.465343392123802 | F1918: 0.9674883147299249 | G1918: 19.0579899 | H1918: 1.959028334580469 | I1918: 111.85 | J1918: 112.6041780479566 | K1918: -0.1793816901461069 | L1918: 0.9958339522801506 |
| A1919: 19.0680074 | B1919: 17.08146370145662 | C1919: 116.1 | D1919: 113.8115280184759 | E1919: 4.464627855408989 | F1919: 0.9674982756145872 | G1919: 19.0684899 | H1919: 1.959024453312832 | I1919: 111.85 | J1919: 112.6041790517545 | K1919: -0.178684272873785 | L1919: 0.9958660671396526 | | A1920: 19.0780074 | B1920: 17.08147271409594 | C1920: 116.1 | D1920: 113.8108350129341 | E1920: 4.463780389885167 | F1920: 0.9675100511215833 | G1920: 19.0779899 | H1920: 1.959027691618197 | I1920: 111.85 | J1920: 112.6041093066382 | K1920: -0.177659047016776 | L1920: 0.9959130929247028 | | A1921: 19.0880074 | B1921: 17.08147996858276 | C1921: 116.1 | D1921: 113.8101122830809 | E1921: 4.46278868959445 | F1921: 0.9675238165349579 | G1921: 19.0879899 | H1921: 1.959038613816165 | I1921: 111.85 | J1921: 112.603974108087 | K1921: -0.1763593874135529 | L1921: 0.9959723547022625 |
