CNO - Acuerdo 1962 de 2025 [parte 2] [segmento 3]

CNO - Consejo Nacional de Operación (5)

Icono de documento PDFDescargar PDFDisponible

Detalles

Título
CNO - Acuerdo 1962 de 2025 [parte 2] [segmento 3]
Autor
CNO - Consejo Nacional de Operación (5)
Categoría
Infralegal
Área del derecho
Servicios Públicos
Año
2025

# T=CNO - Acuerdo 1962 de 2025-C=Infralegal-KS=Servicios\_Publicos-A=CNO - Consejo Nacional de Operación (5).xlsx

## Hoja: Reg\_Mod. cont. tensión sin est.

Estado: visible

| | | | | | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | A1766: 17.5679883 | B1766: 17.06046176757055 | C1766: 116.65 | D1766: 113.8234018074594 | E1766: 6.378453519539347 | F1766: 0.936675642787043 | G1766: 17.56799090000001 [formato Excel: 0.00] | H1766: 1.986161018238778 | I1766: 111.85 | J1766: 113.341833169286 | K1766: -2.019932356073583 | L1766: 0.7011209641349296 | | A1767: 17.5779883 | B1767: 17.06076621027649 | C1767: 116.65 | D1767: 113.8242087690188 | E1767: 6.382792619214357 | F1767: 0.9365995331249971 | G1767: 17.57849090000001 [formato Excel: 0.00] | H1767: 1.986162978010495 | I1767: 111.85 | J1767: 113.3424360258611 | K1767: -2.020313552766673 | L1767: 0.7010540469930457 |

| A1768: 17.5904883 | B1768: 17.06106611417162 | C1768: 116.65 | D1768: 113.8253161642077 | E1768: 6.387050525167608 | F1768: 0.9365248271471912 | G1768: 17.5879909 [formato Excel: 0.00] | H1768: 1.986161276267362 | I1768: 111.85 | J1768: 113.3429602483773 | K1768: -2.02029285636546 | L1768: 0.7010573936170095 | | A1769: 17.5979883 | B1769: 17.06136117194863 | C1769: 116.65 | D1769: 113.8267538730944 | E1769: 6.39116678263473 | F1769: 0.9364526144745879 | G1769: 17.5979909 [formato Excel: 0.00] | H1769: 1.986155621382678 | I1769: 111.85 | J1769: 113.343397688606 | K1769: -2.019871643303903 | L1769: 0.7011307099935934 |

| A1770: 17.6079883 | B1770: 17.0616512185749 | C1770: 116.65 | D1770: 113.8285459658639 | E1770: 6.395100035230149 | F1770: 0.9363836427696841 | G1770: 17.6084909 [formato Excel: 0.00] | H1770: 1.986145955777054 | I1770: 111.85 | J1770: 113.3437437323541 | K1770: -2.019069186728057 | L1770: 0.7012706074627381 | | A1771: 17.6179883 | B1771: 17.06193622550819 | C1771: 116.65 | D1771: 113.8307092940988 | E1771: 6.398827927535745 | F1771: 0.9363183186977265 | G1771: 17.6179909 [formato Excel: 0.00] | H1771: 1.986132465713383 | I1771: 111.85 | J1771: 113.343997121614 | K1771: -2.017920197063797 | L1771: 0.7014710335412657 |

| A1772: 17.6279883 | B1772: 17.06221628021109 | C1772: 116.65 | D1772: 113.8332525550395 | E1772: 6.402343626593519 | F1772: 0.9362567698867001 | G1772: 17.6279909 [formato Excel: 0.00] | H1772: 1.986115572726229 | I1772: 111.85 | J1772: 113.3441598622742 | K1772: -2.016471539429986 | L1772: 0.7017238415101825 | | A1773: 17.6404883 | B1773: 17.06249156816743 | C1773: 116.65 | D1773: 113.83617549337 | E1773: 6.40565501917442 | F1773: 0.9361988588020773 | G1773: 17.63799090000001 [formato Excel: 0.00] | H1773: 1.986095910204052 | I1773: 111.85 | J1773: 113.3442372829159 | K1773: -2.014778954100756 | L1773: 0.7020193555038198 |

| A1774: 17.6479883 | B1774: 17.06276236013718 | C1774: 116.65 | D1774: 113.8394681927802 | E1774: 6.408786929257833 | F1774: 0.9361441422207453 | G1774: 17.64849090000001 [formato Excel: 0.00] | H1774: 1.986074290786839 | I1774: 111.85 | J1774: 113.3442381408802 | K1774: -2.012904105502157 | L1774: 0.7023468763932006 | | A1775: 17.6579883 | B1775: 17.06302899193271 | C1775: 116.65 | D1775: 113.8431107697089 | E1775: 6.411780465162129 | F1775: 0.9360918825119824 | G1775: 17.6579909 [formato Excel: 0.00] | H1775: 1.986051668836884 | I1775: 111.85 | J1775: 113.3441746240279 | K1775: -2.010912116054622 | L1775: 0.7026951028867329 |

| A1776: 17.6679883 | B1776: 17.06329183033294 | C1776: 116.65 | D1776: 113.8470736443127 | E1776: 6.414685843208659 | F1776: 0.9360411767708762 | G1776: 17.6679909 [formato Excel: 0.00] | H1776: 1.98602910003744 | I1776: 111.85 | J1776: 113.3440621191036 | K1776: -2.008869272724453 | L1776: 0.7030525241984522 | | A1777: 17.6779883 | B1777: 17.06355123690751 | C1777: 116.65 | D1777: 113.851318165748 | E1777: 6.417552431905152 | F1777: 0.9359911363852124 | G1777: 17.6779909 [formato Excel: 0.00] | H1777: 1.986007698252852 | I1777: 111.85 | J1777: 113.3439187142962 | K1777: -2.00684052437136 | L1777: 0.703407852415103 |

| A1778: 17.6899883 | B1778: 17.06380754605216 | C1778: 116.65 | D1778: 113.8557973147236 | E1778: 6.420422179742246 | F1778: 0.9359410057741854 | G1778: 17.6879909 [formato Excel: 0.00] | H1778: 1.985988589618499 | I1778: 111.85 | J1778: 113.3437645462658 | K1778: -2.004886974534071 | L1778: 0.7037504586115955 | | A1779: 17.6979883 | B1779: 17.06406105886301 | C1779: 116.65 | D1779: 113.8604565700737 | E1779: 6.423327472563747 | F1779: 0.935890201277732 | G1779: 17.6979909 [formato Excel: 0.00] | H1779: 1.985972865335832 | I1779: 111.85 | J1779: 113.3436211258232 | K1779: -2.003063507048142 | L1779: 0.7040707883900091 |

| A1780: 17.7079883 | B1780: 17.0643120414027 | C1780: 116.65 | D1780: 113.8652352822824 | E1780: 6.426289049500284 | F1780: 0.9358383490527912 | G1780: 17.70799090000001 [formato Excel: 0.00] | H1780: 1.985961535193061 | I1780: 111.85 | J1780: 113.3435106758242 | K1780: -2.00141647242557 | L1780: 0.7043607692937882 | | A1781: 17.7179883 | B1781: 17.06456071950549 | C1781: 116.65 | D1781: 113.8700686372122 | E1781: 6.429311469118947 | F1781: 0.9357853673254533 | G1781: 17.7184909 [formato Excel: 0.00] | H1781: 1.985955484341102 | I1781: 111.85 | J1781: 113.3434553979812 | K1781: -1.999981281905021 | L1781: 0.7046142367839952 |

| A1782: 17.7279883 | B1782: 17.06480727304453 | C1782: 116.65 | D1782: 113.8748898766161 | E1782: 6.432379527537766 | F1782: 0.9357315315590373 | G1782: 17.7279909 [formato Excel: 0.00] | H1782: 1.985955435536516 | I1782: 111.85 | J1782: 113.3434766092634 | K1782: -1.998780279097959 | L1782: 0.7048273125030056 | | A1783: 17.7399883 | B1783: 17.06505183617805 | C1783: 116.65 | D1783: 113.8796324074552 | E1783: 6.43546053422905 | F1783: 0.935677433753158 | G1783: 17.7379909 [formato Excel: 0.00] | H1783: 1.985961919034119 | I1783: 111.85 | J1783: 113.3435938219564 | K1783: -1.997822034390072 | L1783: 0.7049985307481557 |

| A1784: 17.7479883 | B1784: 17.06529450319624 | C1784: 116.65 | D1784: 113.8842317750013 | E1784: 6.438512230082667 | F1784: 0.9356238395530574 | G1784: 17.7479909 [formato Excel: 0.00] | H1784: 1.985975252783548 | I1784: 111.85 | J1784: 113.3438238908643 | K1784: -1.997102607241039 | L1784: 0.705128615589903 | | A1785: 17.7579883 | B1785: 17.06553533381551 | C1785: 116.65 | D1785: 113.8886277371959 | E1785: 6.441490733578254 | F1785: 0.9355715445899402 | G1785: 17.7579909 [formato Excel: 0.00] | H1785: 1.985995533939451 | I1785: 111.85 | J1785: 113.3441803033666 | K1785: -1.996608243829651 | L1785: 0.7052200027164484 |

| A1786: 17.7679883 | B1786: 17.06577435700979 | C1786: 116.65 | D1786: 113.8927664991734 | E1786: 6.444354707235805 | F1786: 0.9355212990221704 | G1786: 17.7679909 [formato Excel: 0.00] | H1786: 1.986022640487465 | I1786: 111.85 | J1786: 113.3446726056851 | K1786: -1.996318448011616 | L1786: 0.7052762945926183 | | A1787: 17.7779883 | B1787: 17.0660115817604 | C1787: 116.65 | D1787: 113.8966027695464 | E1787: 6.447068114226137 | F1787: 0.9354737575255254 | G1787: 17.7779909 [formato Excel: 0.00] | H1787: 1.986056239766314 | I1787: 111.85 | J1787: 113.3453059255665 | K1787: -1.996208665735507 | L1787: 0.7053017840404558 |

| A1788: 17.7904883 | B1788: 17.06624702373662 | C1788: 116.65 | D1788: 113.9001011860284 | E1788: 6.44960583508825 | F1788: 0.9354293774649446 | G1788: 17.7879909 [formato Excel: 0.00] | H1788: 1.986095800678062 | I1788: 111.85 | J1788: 113.3460805766155 | K1788: -1.996252383484702 | L1788: 0.7053010818703098 | | A1789: 17.7979883 | B1789: 17.06648074338404 | C1789: 116.65 | D1789: 113.9032370481847 | E1789: 6.451961261399676 | F1789: 0.9353882811810036 | G1789: 17.7979909 [formato Excel: 0.00] | H1789: 1.986140607962013 | I1789: 111.85 | J1789: 113.346991767409 | K1789: -1.996422434007848 | L1789: 0.7052788855483885 |

| A1790: 17.8079883 | B1790: 17.06671287741225 | C1790: 116.65 | D1790: 113.9059967488164 | E1790: 6.454149535379488 | F1790: 0.9353501970695414 | G1790: 17.8079909 [formato Excel: 0.00] | H1790: 1.986189777067611 | I1790: 111.85 | J1790: 113.3480294875996 | K1790: -1.996691506569778 | L1790: 0.7052398894378282 | | A1791: 17.8179883 | B1791: 17.06694365117217 | C1791: 116.65 | D1791: 113.9083781409433 | E1791: 6.456202958637765 | F1791: 0.9353145425719125 | G1791: 17.81799090000001 [formato Excel: 0.00] | H1791: 1.986242268893727 | I1791: 111.85 | J1791: 113.349178625697 | K1791: -1.997031991554856 | L1791: 0.7051888135230407 |

| A1792: 17.8279883 | B1792: 17.0671733767607 | C1792: 116.65 | D1792: 113.910390513952 | E1792: 6.458162831081654 | F1792: 0.9352805719821884 | G1792: 17.8279909 [formato Excel: 0.00] | H1792: 1.986296904944651 | I1792: 111.85 | J1792: 113.3504193236016 | K1792: -1.997415466453739 | L1792: 0.7051304961849906 | | A1793: 17.8399883 | B1793: 17.06740244807179 | C1793: 116.65 | D1793: 113.9120536930707 | E1793: 6.460074263918853 | F1793: 0.9352474704512657 | G1793: 17.8379909 [formato Excel: 0.00] | H1793: 1.986352385033958 | I1793: 111.85 | J1793: 113.3517275443261 | K1793: -1.997812497409545 | L1793: 0.705069931717082 |

| A1794: 17.8479883 | B1794: 17.06763133317516 | C1794: 116.65 | D1794: 113.9133962621667 | E1794: 6.461984883094216 | F1794: 0.9352143774581092 | G1794: 17.8479909 [formato Excel: 0.00] | H1794: 1.986407310655022 | I1794: 111.85 | J1794: 113.3530757869364 | K1794: -1.998193156177004 | L1794: 0.7050121822526301 | | A1795: 17.8579883 | B1795: 17.06786055486196 | C1795: 116.65 | D1795: 113.9144533936132 | E1795: 6.463942567528419 | F1795: 0.935180427705897 | G1795: 17.8579909 [formato Excel: 0.00] | H1795: 1.986460215861856 | I1795: 111.85 | J1795: 113.3544338703484 | K1795: -1.998528320642816 | L1795: 0.7049621524818406 |

| A1796: 17.8679883 | B1796: 17.06809065530106 | C1796: 116.65 | D1796: 113.915264633422 | E1796: 6.465989277303592 | F1796: 0.9351448628825529 | G1796: 17.8679909 [formato Excel: 0.00] | H1796: 1.986509606049388 | I1796: 111.85 | J1796: 113.3557697290791 | K1796: -1.998791432167048 | L1796: 0.7049242852908693 | | A1797: 17.8779883 | B1797: 17.0683221515172 | C1797: 116.65 | D1797: 113.9158715393982 | E1797: 6.468154182678806 | F1797: 0.9351071561373562 | G1797: 17.8779909 [formato Excel: 0.00] | H1797: 1.986554002941973 | I1797: 111.85 | J1797: 113.3570502203797 | K1797: -1.998960249122882 | L1797: 0.7049022596666331 |

| A1798: 17.8899883 | B1798: 17.06855549193835 | C1798: 116.65 | D1798: 113.9163149658801 | E1798: 6.470451102317697 | F1798: 0.9350670584543513 | G1798: 17.88799090000001 [formato Excel: 0.00] | H1798: 1.986591992699727 | I1798: 111.85 | J1798: 113.3582419818575 | K1798: -1.999018403090626 | L1798: 0.7048987244034333 | | A1799: 17.8979883 | B1799: 17.06879101763195 | C1799: 116.65 | D1799: 113.9166321764412 | E1799: 6.472880474787873 | F1799: 0.9350245628114264 | G1799: 17.8979909 [formato Excel: 0.00] | H1799: 1.986622273931163 | I1799: 111.85 | J1799: 113.3593123577947 | K1799: -1.998956510057423 | L1799: 0.7049151106435229 |

| A1800: 17.9079883 | B1800: 17.06902892603106 | C1800: 116.65 | D1800: 113.9168543543958 | E1800: 6.475431054023506 | F1800: 0.9349798733704681 | G1800: 17.9079909 [formato Excel: 0.00] | H1800: 1.986643701420916 | I1800: 111.85 | J1800: 113.3602304075864 | K1800: -1.998772785709316 | L1800: 0.7049515312209523 | | A1801: 17.9179883 | B1801: 17.06926923901525 | C1801: 116.65 | D1801: 113.9170049511846 | E1801: 6.478078486188645 | F1801: 0.9349334313610654 | G1801: 17.9179909 [formato Excel: 0.00] | H1801: 1.986655321553013 | I1801: 111.85 | J1801: 113.3609679859008 | K1801: -1.998473150861539 | L1801: 0.705006768362635 |

| A1802: 17.9284883 | B1802: 17.06951178484416 | C1802: 116.65 | D1802: 113.9170988393104 | E1802: 6.48078400328853 | F1802: 0.9348859390024107 | G1802: 17.9279909 [formato Excel: 0.00] | H1802: 1.986656396737281 | I1802: 111.85 | J1802: 113.3615008288874 | K1802: -1.99807076510146 | L1802: 0.705078360212545 | | A1803: 17.9404883 | B1803: 17.06975620335204 | C1803: 116.65 | D1803: 113.9171419811304 | E1803: 6.48349835101503 | F1803: 0.934838288479761 | G1803: 17.9379909 [formato Excel: 0.00] | H1803: 1.986646418736321 | I1803: 111.85 | J1803: 113.3618095391448 | K1803: -1.997585136967163 | L1803: 0.7051627599787185 |

| A1804: 17.9479883 | B1804: 17.07000197114013 | C1804: 116.65 | D1804: 113.9171315469367 | E1804: 6.486170798614314 | F1804: 0.9347913985346478 | G1804: 17.9479909 [formato Excel: 0.00] | H1804: 1.9866251135833 | I1804: 111.85 | J1804: 113.361880369836 | K1804: -1.99704085826109 | L1804: 0.7052555600022052 | | A1805: 17.9579883 | B1805: 17.07024843261286 | C1805: 116.65 | D1805: 113.9170567322569 | E1805: 6.488756794483704 | F1805: 0.9347460754569225 | G1805: 17.95799090000001 [formato Excel: 0.00] | H1805: 1.986592441226773 | I1805: 111.85 | J1805: 113.3617057922976 | K1805: -1.996466134657019 | L1805: 0.7053517510832494 |

| A1806: 17.9679883 | B1806: 17.07049483059314 | C1806: 116.65 | D1806: 113.9169003649457 | E1806: 6.491219535912145 | F1806: 0.9347029845591839 | G1806: 17.9679909 [formato Excel: 0.00] | H1806: 1.986548592639798 | I1806: 111.85 | J1806: 113.3612848703516 | K1806: -1.995891238719526 | L1806: 0.7054459954709961 | | A1807: 17.9779883 | B1807: 17.07074034705678 | C1807: 116.65 | D1807: 113.9166409195511 | E1807: 6.493528258453678 | F1807: 0.9346626813582046 | G1807: 17.9779909 [formato Excel: 0.00] | H1807: 1.986493984903854 | I1807: 111.85 | J1807: 113.3606234521212 | K1807: -1.995346908971059 | L1807: 0.7055329096345738 |

| A1808: 17.9904883 | B1808: 17.07098416686598 | C1808: 116.65 | D1808: 113.9162544190619 | E1808: 6.495659007217933 | F1808: 0.9346255977917383 | G1808: 17.9879909 [formato Excel: 0.00] | H1808: 1.986429252104221 | I1808: 111.85 | J1808: 113.3597341951874 | K1808: -1.994862866346669 | L1808: 0.7056073261153524 | | A1809: 17.9979883 | B1809: 17.07122555923287 | C1809: 116.65 | D1809: 113.9157161343928 | E1809: 6.497598209982814 | F1809: 0.9345919775621245 | G1809: 17.9979909 [formato Excel: 0.00] | H1809: 1.986355229368699 | I1809: 111.85 | J1809: 113.3586364334449 | K1809: -1.994466429864667 | L1809: 0.7056645371811875 |

| A1810: 18.0079883 | B1810: 17.07146395496601 | C1810: 116.65 | D1810: 113.9150024455463 | E1810: 6.499343375671587 | F1810: 0.9345618637484399 | G1810: 18.0079909 [formato Excel: 0.00] | H1810: 1.986272928318557 | I1810: 111.85 | J1810: 113.3573558784483 | K1810: -1.994181331598477 | L1810: 0.7057005020605555 | | A1811: 18.0179883 | B1811: 17.07169900300581 | C1811: 116.65 | D1811: 113.9140930422002 | E1811: 6.500897872911224 | F1811: 0.9345351940913926 | G1811: 18.0179909 [formato Excel: 0.00] | H1811: 1.986183504870065 | I1811: 111.85 | J1811: 113.3559241155836 | K1811: -1.994026864064909 | L1811: 0.705711994049728 |

| A1812: 18.0279883 | B1812: 17.07193060775163 | C1812: 116.65 | D1812: 113.9129730475956 | E1812: 6.502264252565742 | F1812: 0.9345119227718924 | G1812: 18.0279909 [formato Excel: 0.00] | H1812: 1.986088222355601 | I1812: 111.85 | J1812: 113.3543778611772 | K1812: -1.994017361124868 | L1812: 0.7056966875610536 | | A1813: 18.0404883 | B1813: 17.07215895551139 | C1813: 116.65 | D1813: 113.9116344502043 | E1813: 6.503442515604386 | F1813: 0.9344920521568553 | G1813: 18.0379909 [formato Excel: 0.00] | H1813: 1.985988414153619 | I1813: 111.85 | J1813: 113.3527579812518 | K1813: -1.994162022826072 | L1813: 0.7056531837680162 |

| A1814: 18.0479883 | B1814: 17.07238452663535 | C1814: 116.65 | D1814: 113.9100767095925 | E1814: 6.504433451113138 | F1814: 0.9344755721239227 | G1814: 18.0479909 [formato Excel: 0.00] | H1814: 1.985885450011881 | I1814: 111.85 | J1814: 113.351108270456 | K1814: -1.994464880715485 | L1814: 0.7055810115693744 | | A1815: 18.0579883 | B1815: 17.07260807897939 | C1815: 116.65 | D1815: 113.9083069373091 | E1815: 6.505240776301291 | F1815: 0.9344624209710454 | G1815: 18.0579909 [formato Excel: 0.00] | H1815: 1.985780706956164 | I1815: 111.85 | J1815: 113.3494740186669 | K1815: -1.994924930807925 | L1815: 0.7054805991046916 |

| A1816: 18.0684883 | B1816: 17.07283059709089 | C1816: 116.65 | D1816: 113.9063399491273 | E1816: 6.505868194674508 | F1816: 0.9344525386335335 | G1816: 18.06799090000001 [formato Excel: 0.00] | H1816: 1.98567554258138 | I1816: 111.85 | J1816: 113.3479004481915 | K1816: -1.99553653938159 | L1816: 0.7053531967223123 | | A1817: 18.0779883 | B1817: 17.07305322209028 | C1817: 116.65 | D1817: 113.9041980142516 | E1817: 6.506315065538352 | F1817: 0.9344459450776703 | G1817: 18.0779909 [formato Excel: 0.00] | H1817: 1.985571267055071 | I1817: 111.85 | J1817: 113.3464311580761 | K1817: -1.996290021913865 | L1817: 0.7052007685137424 |

| A1818: 18.0904883 | B1818: 17.07327718619572 | C1818: 116.65 | D1818: 113.9019100002946 | E1818: 6.506576727380612 | F1818: 0.9344427339670225 | G1818: 18.0879909 [formato Excel: 0.00] | H1818: 1.98546911076327 | I1818: 111.85 | J1818: 113.3451067119362 | K1818: -1.997172247071149 | L1818: 0.7050258782817208 | | A1819: 18.0979883 | B1819: 17.07350376029445 | C1819: 116.65 | D1819: 113.8995100065634 | E1819: 6.50664953886981 | F1819: 0.9344429804784083 | G1819: 18.0979909 [formato Excel: 0.00] | H1819: 1.985370186442641 | I1819: 111.85 | J1819: 113.343963418081 | K1819: -1.998166903753528 | L1819: 0.7048316341202672 |

| A1820: 18.1079883 | B1820: 17.07373420218158 | C1820: 116.65 | D1820: 113.8970359609176 | E1820: 6.506534354330709 | F1820: 0.9344466776312423 | G1820: 18.1079909 [formato Excel: 0.00] | H1820: 1.985275446024166 | I1820: 111.85 | J1820: 113.3430322900012 | K1820: -1.99925438881972 | L1820: 0.7046216991904921 | | A1821: 18.1179883 | B1821: 17.0739696939593 | C1821: 116.65 | D1821: 113.8945284597153 | E1821: 6.506234597489843 | F1821: 0.9344537709368775 | G1821: 18.1179909 [formato Excel: 0.00] | H1821: 1.985185635430795 | I1821: 111.85 | J1821: 113.3423381781791 | K1821: -2.000411582481319 | L1821: 0.7044003218772812 |

| A1822: 18.1279883 | B1822: 17.07421127417433 | C1822: 116.65 | D1822: 113.8920296039962 | E1822: 6.505752769897293 | F1822: 0.934464221523813 | G1822: 18.1279909 [formato Excel: 0.00] | H1822: 1.985101253718341 | I1822: 111.85 | J1822: 113.341899124483 | K1822: -2.001611820706962 | L1822: 0.7041723316550788 | | A1823: 18.1404883 | B1823: 17.07445977834555 | C1823: 116.65 | D1823: 113.8895814381723 | E1823: 6.505091533465541 | F1823: 0.9344779860151482 | G1823: 18.13799090000001 [formato Excel: 0.00] | H1823: 1.985022524606832 | I1823: 111.85 | J1823: 113.3417260280685 | K1823: -2.002825404923237 | L1823: 0.7039430419587496 |

| A1824: 18.1479883 | B1824: 17.07471579154724 | C1824: 116.65 | D1824: 113.8872240615601 | E1824: 6.504259413543937 | F1824: 0.9344949123758755 | G1824: 18.1479909 [formato Excel: 0.00] | H1824: 1.984949387762261 | I1824: 111.85 | J1824: 113.3418226499386 | K1824: -2.004020605356416 | L1824: 0.7037180694706282 | | A1825: 18.1579883 | B1825: 17.07497960706645 | C1825: 116.65 | D1825: 113.8849939682377 | E1825: 6.503274826459973 | F1825: 0.9345146663809492 | G1825: 18.1579909 [formato Excel: 0.00] | H1825: 1.984881513198825 | I1825: 111.85 | J1825: 113.3421859275343 | K1825: -2.005165068429293 | L1825: 0.7035030866409722 |

| A1826: 18.1679883 | B1826: 17.07525119184976 | C1826: 116.65 | D1826: 113.8829230159048 | E1826: 6.50216460882251 | F1826: 0.9345367582923753 | G1826: 18.1679909 [formato Excel: 0.00] | H1826: 1.984818338379204 | I1826: 111.85 | J1826: 113.3428065486922 | K1826: -2.00622751119049 | L1826: 0.7033035283318398 | | A1827: 18.1779883 | B1827: 17.07553017194601 | C1827: 116.65 | D1827: 113.8810378838084 | E1827: 6.500960746960329 | F1827: 0.9345606024405976 | G1827: 18.1779909 [formato Excel: 0.00] | H1827: 1.984759124667044 | I1827: 111.85 | J1827: 113.3436697313796 | K1827: -2.007179510756876 | L1827: 0.7031242860572988 |

| A1828: 18.1904883 | B1828: 17.07581584977978 | C1828: 116.65 | D1828: 113.8793596763154 | E1828: 6.499701075379712 | F1828: 0.9345855047644326 | G1828: 18.1879909 [formato Excel: 0.00] | H1828: 1.984703028400635 | I1828: 111.85 | J1828: 113.344756147294 | K1828: -2.007997318211923 | L1828: 0.7029694013123245 | | A1829: 18.1979883 | B1829: 17.07610724700871 | C1829: 116.65 | D1829: 113.8779036759033 | E1829: 6.498433639170148 | F1829: 0.9346105838709224 | G1829: 18.1979909 [formato Excel: 0.00] | H1829: 1.984649181436792 | I1829: 111.85 | J1829: 113.3460428999827 | K1829: -2.008663424709813 | L1829: 0.70284180495696 |

| A1830: 18.2079883 | B1830: 17.07640315303818 | C1830: 116.65 | D1830: 113.8766796130389 | E1830: 6.4972183938682 | F1830: 0.9346347406170199 | G1830: 18.20799090000001 [formato Excel: 0.00] | H1830: 1.98459677388174 | I1830: 111.85 | J1830: 113.3475044882623 | K1830: -2.00916773232838 | L1830: 0.7027431270016423 | | A1831: 18.2179883 | B1831: 17.07670216662797 | C1831: 116.65 | D1831: 113.8756926281864 | E1831: 6.496122630077692 | F1831: 0.9346567417574742 | G1831: 18.2179909 [formato Excel: 0.00] | H1831: 1.984545130358359 | I1831: 111.85 | J1831: 113.3491137038214 | K1831: -2.00950825895807 | L1831: 0.7026735873083942 |

| A1832: 18.2279883 | B1832: 17.07700273583539 | C1832: 116.65 | D1832: 113.8749445997699 | E1832: 6.495214112259839 | F1832: 0.934675344999839 | G1832: 18.2279909 [formato Excel: 0.00] | H1832: 1.984493771417193 | I1832: 111.85 | J1832: 113.3508424163482 | K1832: -2.009691270797053 | L1832: 0.7026319842058556 | | A1833: 18.2404883 | B1833: 17.077303208784 | C1833: 116.65 | D1833: 113.8744353492297 | E1833: 6.494558162407368 | F1833: 0.9346893522141141 | G1833: 18.2379909 [formato Excel: 0.00] | H1833: 1.984442453973194 | I1833: 111.85 | J1833: 113.3526622076341 | K1833: -2.009730889226903 | L1833: 0.7026157714916275 |

| A1834: 18.2479883 | B1834: 17.07760189707113 | C1834: 116.65 | D1834: 113.8741635870497 | E1834: 6.494218911317471 | F1834: 0.9346975868397034 | G1834: 18.2479909 [formato Excel: 0.00] | H1834: 1.984391188071022 | I1834: 111.85 | J1834: 113.3545448035703 | K1834: -2.009648079561987 | L1834: 0.7026212397868064 | | A1835: 18.2579883 | B1835: 17.07789714132531 | C1835: 116.65 | D1835: 113.8741278226099 | E1835: 6.494258642949996 | F1835: 0.9346989059247108 | G1835: 18.2579909 [formato Excel: 0.00] | H1835: 1.984340229398444 | I1835: 111.85 | J1835: 113.3564622666201 | K1835: -2.009469104445263 | L1835: 0.7026437877532371 |

| A1836: 18.2679883 | B1836: 17.07818737129574 | C1836: 116.65 | D1836: 113.874327290084 | E1836: 6.494731581341068 | F1836: 0.9346923131198255 | G1836: 18.2679909 [formato Excel: 0.00] | H1836: 1.984290049320826 | I1836: 111.85 | J1836: 113.3583869372799 | K1836: -2.009223619356296 | L1836: 0.7026782524623403 | | A1837: 18.2779883 | B1837: 17.07847116442631 | C1837: 116.65 | D1837: 113.8747625188984 | E1837: 6.495676069543497 | F1837: 0.9346771008971034 | G1837: 18.2779909 [formato Excel: 0.00] | H1837: 1.984241285698022 | I1837: 111.85 | J1837: 113.3602911721938 | K1837: -2.008942601510484 | L1837: 0.7027192660254854 |

| A1838: 18.2904883 | B1838: 17.07874730927862 | C1838: 116.65 | D1838: 113.875435170693 | E1838: 6.497111463707919 | F1838: 0.9346529071914715 | G1838: 18.2879909 [formato Excel: 0.00] | H1838: 1.984194678659063 | I1838: 111.85 | J1838: 113.3621470097639 | K1838: -2.008656463436268 | L1838: 0.7027615773182601 | | A1839: 18.2979883 | B1839: 17.07901486751966 | C1839: 116.65 | D1839: 113.8763472780894 | E1839: 6.499040164974176 | F1839: 0.9346196788112121 | G1839: 18.2979909 [formato Excel: 0.00] | H1839: 1.984150996811643 | I1839: 111.85 | J1839: 113.3639259306171 | K1839: -2.008393345187235 | L1839: 0.7028003409546311 |

| A1840: 18.3079883 | B1840: 17.0792732173619 | C1840: 116.65 | D1840: 113.8775004159107 | E1840: 6.501448991530516 | F1840: 0.934577646923832 | G1840: 18.3079909 [formato Excel: 0.00] | H1840: 1.984110959524997 | I1840: 111.85 | J1840: 113.3655988913717 | K1840: -2.008177479288261 | L1840: 0.7028313932293786 | | A1841: 18.3179883 | B1841: 17.07952206785905 | C1841: 116.65 | D1841: 113.8788950973558 | E1841: 6.50430644459844 | F1841: 0.9345273772477267 | G1841: 18.31799090000001 [formato Excel: 0.00] | H1841: 1.984075161490722 | I1841: 111.85 | J1841: 113.36713676406 | K1841: -2.008027593153618 | L1841: 0.7028515222256345 |

| A1842: 18.3279883 | B1842: 17.07976144903505 | C1842: 116.65 | D1842: 113.8805301994447 | E1842: 6.507559724189803 | F1842: 0.9344698249092869 | G1842: 18.3279909 [formato Excel: 0.00] | H1842: 1.984044006121395 | I1842: 111.85 | J1842: 113.3685112069822 | K1842: -2.007955443589182 | L1842: 0.7028587162624708 | | A1843: 18.3404883 | B1843: 17.0799916894436 | C1843: 116.65 | D1843: 113.882402153412 | E1843: 6.511137337262276 | F1843: 0.9344062876717026 | G1843: 18.3379909 [formato Excel: 0.00] | H1843: 1.984017654647952 | I1843: 111.85 | J1843: 113.3696958466914 | K1843: -2.007964814741233 | L1843: 0.7028523329421626 |

