CNO - Acuerdo 1962 de 2025 [parte 20] [segmento 5]

CNO - Consejo Nacional de Operación (5)

Icono de documento PDFDescargar PDFDisponible

Detalles

Título
CNO - Acuerdo 1962 de 2025 [parte 20] [segmento 5]
Autor
CNO - Consejo Nacional de Operación (5)
Categoría
Infralegal
Área del derecho
Servicios Públicos
Año
2025

# T=CNO - Acuerdo 1962 de 2025-C=Infralegal-KS=Servicios\_Publicos-A=CNO - Consejo Nacional de Operación (5).xlsx

## Hoja: Reg\_Mod. cont. pot. react.

Estado: visible

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | A1793: 17.79799810000001 | B1793: 1.991666773772665 | C1793: 0 | D1793: -0.07091961972575016 | E1793: 113.9217068377503 | F1793: 0.9993666311666866 | G1793: 17.7980143 [formato Excel: 0.00] | H1793: 17.02463990264557 | I1793: -2.9067134 | J1793: -2.873105237687599 | K1793: 113.0901123223632 | L1793: 0.9860568961538969 | M1793: 17.7980012 | N1793: 17.05940209047835 | O1793: 2.6619434 | P1793: 2.598077092979322 | Q1793: 113.3693855573443 | R1793: 0.9886008931871203 | S1793: 17.7979889 | T1793: 2.000538298362629 | U1793: 0.4179 | V1793: 0.4107238757013051 | W1793: 113.6417006600379 | X1793: 0.9795682721726805 |

| A1794: 17.8079981 | B1794: 1.991741682326193 | C1794: 0 | D1794: -0.06962531934718258 | E1794: 113.9197374400076 | F1794: 0.9993895633860345 | G1794: 17.8080143 [formato Excel: 0.00] | H1794: 17.02460380171809 | I1794: -2.9067134 | J1794: -2.873487608661377 | K1794: 113.0900524262286 | L1794: 0.986053204001976 | M1794: 17.8080012 | N1794: 17.05967194366183 | O1794: 2.6619434 | P1794: 2.599593863789488 | Q1794: 113.36894240891 | R1794: 0.9885881615078962 | S1794: 17.8079889 | T1794: 2.000539435938079 | U1794: 0.4179 | V1794: 0.4109746262703026 | W1794: 113.641543708788 | X1794: 0.9795441001119878 |

| A1795: 17.8179981 | B1795: 1.991821852279957 | C1795: 0 | D1795: -0.068375531103017 | E1795: 113.9176850796505 | F1795: 0.9994113097876451 | G1795: 17.8180143 [formato Excel: 0.00] | H1795: 17.02457148048839 | I1795: -2.9067134 | J1795: -2.873921899998453 | K1795: 113.0899230547319 | L1795: 0.9860490238681477 | M1795: 17.8180012 | N1795: 17.05993835915083 | O1795: 2.6619434 | P1795: 2.601031124080966 | Q1795: 113.3683671786486 | R1795: 0.9885761054868445 | S1795: 17.8179889 | T1795: 2.00054291734694 | U1795: 0.4179 | V1795: 0.4113198131398134 | W1795: 113.6413003884589 | X1795: 0.9795108414043018 |

| A1796: 17.82799809999999 | B1796: 1.991906093923439 | C1796: 0 | D1796: -0.06718367429442004 | E1796: 113.9155629843293 | F1796: 0.9994316845793557 | G1796: 17.8280143 [formato Excel: 0.00] | H1796: 17.02454296120558 | I1796: -2.9067134 | J1796: -2.874383881551822 | K1796: 113.0897074053574 | L1796: 0.9860445859610848 | M1796: 17.8280012 | N1796: 17.06020171008577 | O1796: 2.6619434 | P1796: 2.602384518982968 | Q1796: 113.3676528818809 | R1796: 0.9885647642193099 | S1796: 17.8279889 | T1796: 2.000548687694624 | U1796: 0.4179 | V1796: 0.4117553562881352 | W1796: 113.6409776468696 | X1796: 0.9794688695387866 |

| A1797: 17.8379981 | B1797: 1.9919931338132 | C1797: 0 | D1797: -0.06605937627236443 | E1797: 113.913384851854 | F1797: 0.9994505790225773 | G1797: 17.8380143 [formato Excel: 0.00] | H1797: 17.02451811925989 | I1797: -2.9067134 | J1797: -2.874847089403112 | K1797: 113.0893937174816 | L1797: 0.9860401416221042 | M1797: 17.8380012 | N1797: 17.06046234566745 | O1797: 2.6619434 | P1797: 2.603653466177163 | Q1797: 113.3667957526091 | R1797: 0.9885541441759575 | S1797: 17.8379889 | T1797: 2.000556604208727 | U1797: 0.4179 | V1797: 0.4122760080531599 | W1797: 113.640586092512 | X1797: 0.9794186656311838 |

| A1798: 17.84799810000001 | B1798: 1.992081662740288 | C1798: 0 | D1798: -0.06500807476539079 | E1798: 113.9111650311796 | F1798: 0.9994679607928986 | G1798: 17.8480143 [formato Excel: 0.00] | H1798: 17.02449669769419 | I1798: -2.9067134 | J1798: -2.875284430599196 | K1798: 113.0889753909072 | L1798: 0.9860359481116424 | M1798: 17.8480012 | N1798: 17.06072057128074 | O1798: 2.6619434 | P1798: 2.604840410641022 | Q1798: 113.365795826474 | R1798: 0.9885442255434685 | S1798: 17.8479889 | T1798: 2.000566449765445 | U1798: 0.4179 | V1798: 0.4128746613481414 | W1798: 113.6401391244265 | X1798: 0.9793608871643438 |

| A1799: 17.8579981 | B1799: 1.992170383838081 | C1799: 0 | D1799: -0.06403119523982485 | E1799: 113.9089185551967 | F1799: 0.9994838642645989 | G1799: 17.8580143 [formato Excel: 0.00] | H1799: 17.02447832777678 | I1799: -2.9067134 | J1799: -2.87567012926925 | K1799: 113.0884508110481 | L1799: 0.986032250123953 | M1799: 17.8580012 | N1799: 17.06097662814283 | O1799: 2.6619434 | P1799: 2.605949942461296 | Q1799: 113.3646574300082 | R1799: 0.988534969777268 | S1799: 17.8579889 | T1799: 2.000577948638083 | U1799: 0.4179 | V1799: 0.4135416267099848 | W1799: 113.6396518873858 | X1799: 0.979296440591674 |

| A1800: 17.8679981 | B1800: 1.9922580559287 | C1800: 0 | D1800: -0.0631266108691446 | E1800: 113.9066609805909 | F1800: 0.9994983776309235 | G1800: 17.8680143 [formato Excel: 0.00] | H1800: 17.02446255489532 | I1800: -2.9067134 | J1800: -2.875981726079592 | K1800: 113.0878229398359 | L1800: 0.9860292607686325 | M1800: 17.8680012 | N1800: 17.06123067470437 | O1800: 2.6619434 | P1800: 2.606988038580357 | Q1800: 113.363389534653 | R1800: 0.9885263261107694 | S1800: 17.8679889 | T1800: 2.000590780793393 | U1800: 0.4179 | V1800: 0.4142640267267437 | W1800: 113.6391402334265 | X1800: 0.9792265434473196 |

| A1801: 17.87799810000001 | B1801: 1.992343528777209 | C1801: 0 | D1801: -0.0622888853269616 | E1801: 113.9044080150405 | F1801: 0.9995116350988191 | G1801: 17.8780143 [formato Excel: 0.00] | H1801: 17.02444886756359 | I1801: -2.9067134 | J1801: -2.876201793267895 | K1801: 113.0870986862898 | L1801: 0.9860271452393238 | M1801: 17.8780012 | N1801: 17.06148277210202 | O1801: 2.6619434 | P1801: 2.607961429623423 | Q1801: 113.3620059088811 | R1801: 0.9885182370066421 | S1801: 17.8779889 | T1801: 2.000604593203562 | U1801: 0.4179 | V1801: 0.4150255642011441 | W1801: 113.638619860827 | X1801: 0.979152750860203 |

| A1802: 17.8879981 | B1802: 1.99242576819258 | C1802: 0 | D1802: -0.06150922495424674 | E1802: 113.9021749479984 | F1802: 0.9995238147696123 | G1802: 17.8880143 [formato Excel: 0.00] | H1802: 17.02443672530459 | I1802: -2.9067134 | J1802: -2.876319210748518 | K1802: 113.0862880490048 | L1802: 0.9860260086511365 | M1802: 17.8880012 | N1802: 17.06173287658801 | O1802: 2.6619434 | P1802: 2.608877033792292 | Q1802: 113.3605249825594 | R1802: 0.988510643049734 | S1802: 17.8879889 | T1802: 2.000619008719456 | U1802: 0.4179 | V1802: 0.4158067069398936 | W1802: 113.6381057272728 | X1802: 0.9790769417114131 |

| A1803: 17.8979981 | B1803: 1.992503870529603 | C1803: 0 | D1803: -0.06077529691667678 | E1803: 113.8999759412103 | F1803: 0.9995351392018139 | G1803: 17.8980143 [formato Excel: 0.00] | H1803: 17.0244255804488 | I1803: -2.9067134 | J1803: -2.876329742949093 | K1803: 113.0854030662014 | L1803: 0.9860258905348392 | M1803: 17.8980012 | N1803: 17.06198084197367 | O1803: 2.6619434 | P1803: 2.609741388088174 | Q1803: 113.3589693827473 | R1803: 0.9885034878853652 | S1803: 17.8979889 | T1803: 2.000633633719307 | U1803: 0.4179 | V1803: 0.4165852973650031 | W1803: 113.6376117528132 | X1803: 0.9790012628291856 |

| A1804: 17.90799810000001 | B1804: 1.992577068070507 | C1804: 0 | D1804: -0.0600712338356658 | E1804: 113.8978233051416 | F1804: 0.9995458734034334 | G1804: 17.9080143 [formato Excel: 0.00] | H1804: 17.02441489024986 | I1804: -2.9067134 | J1804: -2.876235837904678 | K1804: 113.0844567222093 | L1804: 0.9860267667424967 | M1804: 17.9080012 | N1804: 17.06222643458265 | O1804: 2.6619434 | P1804: 2.61055996689467 | Q1804: 113.3573651803626 | R1804: 0.9884967241566985 | S1804: 17.9079889 | T1804: 2.000648065007839 | U1804: 0.4179 | V1804: 0.417337358600375 | W1804: 113.6371508060813 | X1804: 0.9789280526584425 |

| A1805: 17.9179981 | B1805: 1.992644730316219 | C1805: 0 | D1805: -0.05937811318957243 | E1805: 113.8957269071666 | F1805: 0.9995563158324386 | G1805: 17.9180143 [formato Excel: 0.00] | H1805: 17.02440411978683 | I1805: -2.9067134 | J1805: -2.876045607661607 | K1805: 113.0834620247042 | L1805: 0.9860285591583641 | M1805: 17.9180012 | N1805: 17.06246936152823 | O1805: 2.6619434 | P1805: 2.611336606366711 | Q1805: 113.3557409221662 | R1805: 0.9884903185499441 | S1805: 17.9179889 | T1805: 2.00066189658381 | U1805: 0.4179 | V1805: 0.4180379764382476 | W1805: 113.6367349308404 | X1805: 0.9788597556612542 |

| A1806: 17.9279981 | B1806: 1.992706367971668 | C1806: 0 | D1806: -0.0586749630631925 | E1806: 113.8936938043427 | F1806: 0.9995667817446965 | G1806: 17.9280143 [formato Excel: 0.00] | H1806: 17.02439273918386 | I1806: -2.9067134 | J1806: -2.875771218018674 | K1806: 113.0824314424575 | L1806: 0.9860311510439013 | M1806: 17.9280012 | N1806: 17.06270931004922 | O1806: 2.6619434 | P1806: 2.612073201282362 | Q1806: 113.354126519422 | R1806: 0.9884842544973776 | S1806: 17.9279889 | T1806: 2.000674725891953 | U1806: 0.4179 | V1806: 0.4186623066581827 | W1806: 113.6363757206032 | X1806: 0.9787988223439231 |

| A1807: 17.93799809999999 | B1807: 1.99276164417164 | C1807: 0 | D1807: -0.05794041414730404 | E1807: 113.8917281450763 | F1807: 0.9995775773156462 | G1807: 17.9380143 [formato Excel: 0.00] | H1807: 17.02438022028023 | I1807: -2.9067134 | J1807: -2.875427200716011 | K1807: 113.0813767694472 | L1807: 0.9860344031300072 | M1807: 17.9380012 | N1807: 17.06294599349948 | O1807: 2.6619434 | P1807: 2.612769803344993 | Q1807: 113.3525520299252 | R1807: 0.9884785314097992 | S1807: 17.9379889 | T1807: 2.00068615817248 | U1807: 0.4179 | V1807: 0.4191866494722659 | W1807: 113.6360847106896 | X1807: 0.978747600574883 |

| A1808: 17.9479981 | B1808: 1.992810394013644 | C1808: 0 | D1808: -0.05715480408933965 | E1808: 113.88983133037 | F1808: 0.9995889679395017 | G1808: 17.9480143 [formato Excel: 0.00] | H1808: 17.02436603748028 | I1808: -2.9067134 | J1808: -2.875029002921538 | K1808: 113.0803093280844 | L1808: 0.9860381674561507 | M1808: 17.9480012 | N1808: 17.06317919743498 | O1808: 2.6619434 | P1808: 2.6134250753198 | Q1808: 113.3510463944983 | R1808: 0.9884731608197505 | S1808: 17.9479889 | T1808: 2.000695808149743 | U1808: 0.4179 | V1808: 0.4195896551357263 | W1808: 113.6358736282206 | X1808: 0.9787082122232383 |

| A1809: 17.9579981 | B1809: 1.992852649475182 | C1809: 0 | D1809: -0.05630239476587151 | E1809: 113.8880023964727 | F1809: 0.9996011464403806 | G1809: 17.9580143 [formato Excel: 0.00] | H1809: 17.0243496755381 | I1809: -2.9067134 | J1809: -2.874592014551415 | K1809: 113.0792403483111 | L1809: 0.9860422966654055 | M1809: 17.9580012 | N1809: 17.06340881911901 | O1809: 2.6619434 | P1809: 2.614036901720795 | Q1809: 113.3496362572551 | R1809: 0.9884681611507233 | S1809: 17.9579889 | T1809: 2.000703299837753 | U1809: 0.4179 | V1809: 0.4198535446077181 | W1809: 113.6357543760115 | X1809: 0.9786824271789936 |

| A1810: 17.9679981 | B1810: 1.992888664420132 | C1810: 0 | D1810: -0.05537340202452398 | E1810: 113.8862385504506 | F1810: 0.9996142064478745 | G1810: 17.9680143 [formato Excel: 0.00] | H1810: 17.02433064611877 | I1810: -2.9067134 | J1810: -2.874130969102283 | K1810: 113.0781813294635 | L1810: 0.9860466497488093 | M1810: 17.9680012 | N1810: 17.06363489630881 | O1810: 2.6619434 | P1810: 2.61460323744968 | Q1810: 113.3483449975941 | R1810: 0.9884635504002259 | S1810: 17.9679889 | T1810: 2.000708267506773 | U1810: 0.4179 | V1810: 0.4199652400239896 | W1810: 113.6357386819808 | X1810: 0.9786715461575803 |

| A1811: 17.9779981 | B1811: 1.992918933091084 | C1811: 0 | D1811: -0.05436547180778926 | E1811: 113.8845357677013 | F1811: 0.9996281269080242 | G1811: 17.9780143 [formato Excel: 0.00] | H1811: 17.02430851284891 | I1811: -2.9067134 | J1811: -2.873659559160242 | K1811: 113.077144228047 | L1811: 0.9860510957501248 | M1811: 17.9780012 | N1811: 17.06385762378767 | O1811: 2.6619434 | P1811: 2.61512310554071 | Q1811: 113.3471920268551 | R1811: 0.9884593375044765 | S1811: 17.9779889 | T1811: 2.000710360914411 | U1811: 0.4179 | V1811: 0.4199173716834259 | W1811: 113.6358374224755 | X1811: 0.978676296789303 |

| A1812: 17.98799810000001 | B1812: 1.992944194850641 | C1812: 0 | D1812: -0.05328442835900363 | E1812: 113.8828894111617 | F1812: 0.9996427702765487 | G1812: 17.9880143 [formato Excel: 0.00] | H1812: 17.02428292160423 | I1812: -2.9067134 | J1812: -2.873190322245561 | K1812: 113.0761414052544 | L1812: 0.98605551489915 | M1812: 17.9880012 | N1812: 17.06407735824479 | O1812: 2.6619434 | P1812: 2.615597534822137 | Q1812: 113.3461923049232 | R1812: 0.9884555142013662 | S1812: 17.9879889 | T1812: 2.000709256426955 | U1812: 0.4179 | V1812: 0.4197089679757771 | W1812: 113.6360597114077 | X1812: 0.9786967631630482 |

| A1813: 17.9979981 | B1813: 1.992965419190587 | C1813: 0 | D1813: -0.05214407248377764 | E1813: 113.8812949086986 | F1813: 0.9996578965398907 | G1813: 17.9980143 [formato Excel: 0.00] | H1813: 17.02425363070282 | I1813: -2.9067134 | J1813: -2.872734799229779 | K1813: 113.0751853730408 | L1813: 0.9860597971477075 | M1813: 17.9980012 | N1813: 17.06429461207818 | O1813: 2.6619434 | P1813: 2.616030179701132 | Q1813: 113.3453560291335 | R1813: 0.98845204963251 | S1813: 17.9979889 | T1813: 2.00070467323132 | U1813: 0.4179 | V1813: 0.4193456352955209 | W1813: 113.6364118885512 | X1813: 0.9787323685416183 |

| A1814: 18.0079981 | B1814: 1.992983767208905 | C1814: 0 | D1814: -0.05096506511640481 | E1814: 113.8797485720147 | F1814: 0.9996731904714602 | G1814: 18.0080143 [formato Excel: 0.00] | H1814: 17.02422053618703 | I1814: -2.9067134 | J1814: -2.872304027682367 | K1814: 113.0742884605625 | L1814: 0.9860638375121495 | M1814: 18.0080012 | N1814: 17.06451003623431 | O1814: 2.6619434 | P1814: 2.616427392397605 | Q1814: 113.3446885022889 | R1814: 0.9884488896820204 | S1814: 18.0079889 | T1814: 2.000696391006824 | U1814: 0.4179 | V1814: 0.4188388322804928 | W1814: 113.6368965829431 | X1814: 0.9787819501081415 |

| A1815: 18.01799810000001 | B1815: 1.993000530825191 | C1815: 0 | D1815: -0.04977316631732547 | E1815: 113.8782485651067 | F1815: 0.9996882958244698 | G1815: 18.0180143 [formato Excel: 0.00] | H1815: 17.02418369060127 | I1815: -2.9067134 | J1815: -2.871909096673837 | K1815: 113.0734624747018 | L1815: 0.9860675308218724 | M1815: 18.0180012 | N1815: 17.06472439188344 | O1815: 2.6619434 | P1815: 2.616797877799136 | Q1815: 113.3441901968178 | R1815: 0.9884459599261279 | S1815: 18.0179889 | T1815: 2.000684265701798 | U1815: 0.4179 | V1815: 0.418204236181292 | W1815: 113.6375120242158 | X1815: 0.9788439249194323 |

| A1816: 18.0279981 | B1816: 1.99301705652912 | C1816: 0 | D1816: -0.04859695350575345 | E1816: 113.8767958794408 | F1816: 0.9997028522441745 | G1816: 18.0280143 [formato Excel: 0.00] | H1816: 17.02414331463357 | I1816: -2.9067134 | J1816: -2.871561416566992 | K1816: 113.072718302816 | L1816: 0.9860707691643816 | M1816: 18.0280012 | N1816: 17.06493851059868 | O1816: 2.6619434 | P1816: 2.617152048149425 | Q1816: 113.3438570285633 | R1816: 0.9884431711768551 | S1816: 18.0279889 | T1816: 2.000668241486161 | U1816: 0.4179 | V1816: 0.4174597959052583 | W1816: 113.6382516977987 | X1816: 0.9789164870178831 |

| A1817: 18.0379981 | B1817: 1.993034662380025 | C1817: 0 | D1817: -0.04746529163297499 | E1817: 113.8753950911893 | F1817: 0.999716529472024 | G1817: 18.0380143 [formato Excel: 0.00] | H1817: 17.02409980037197 | I1817: -2.9067134 | J1817: -2.871272622744208 | K1817: 113.0720653466527 | L1817: 0.9860734427917437 | M1817: 18.0380012 | N1817: 17.06515324514516 | O1817: 2.6619434 | P1817: 2.617501311385863 | Q1817: 113.343680827987 | R1817: 0.9884404255922707 | S1817: 18.0379889 | T1817: 2.000648357757405 | U1817: 0.4179 | V1817: 0.4166240588685274 | W1817: 113.6391043318335 | X1817: 0.9789977766803464 |

| A1818: 18.04799810000001 | B1818: 1.993054555862165 | C1818: 0 | D1818: -0.04640478435029471 | E1818: 113.8740546890704 | F1818: 0.9997290553276887 | G1818: 18.0480143 [formato Excel: 0.00] | H1818: 17.02405370444606 | I1818: -2.9067134 | J1818: -2.871054107495144 | K1818: 113.0715107848559 | L1818: 0.9860754445377506 | M1818: 18.0480012 | N1818: 17.06536941487951 | O1818: 2.6619434 | P1818: 2.617857451908534 | Q1818: 113.3436499727609 | R1818: 0.9884376219783785 | S1818: 18.0479889 | T1818: 2.000624749926982 | U1818: 0.4179 | V1818: 0.4157152164498058 | W1818: 113.6400541484328 | X1818: 0.9790859776459031 |

| A1819: 18.0579981 | B1819: 1.99307775752479 | C1819: 0 | D1819: -0.04543746902168133 | E1819: 113.8727868953308 | F1819: 0.9997402350591519 | G1819: 18.0580143 [formato Excel: 0.00] | H1819: 17.02400572915079 | I1819: -2.9067134 | J1819: -2.870916456889648 | K1819: 113.0710588617329 | L1819: 0.9860766751127472 | M1819: 18.0580012 | N1819: 17.06558775023975 | O1819: 2.6619434 | P1819: 2.618232018062455 | Q1819: 113.3437501186333 | R1819: 0.9884346610309562 | S1819: 18.0579889 | T1819: 2.000597642693501 | U1819: 0.4179 | V1819: 0.414750896489007 | W1819: 113.6410813499326 | X1819: 0.9791793398379623 |

| A1820: 18.0679981 | B1820: 1.993105034737187 | C1820: 0 | D1820: -0.04457894054588207 | E1820: 113.8716070572551 | F1820: 0.9997499618892837 | G1820: 18.0680143 [formato Excel: 0.00] | H1820: 17.02395669135202 | I1820: -2.9067134 | J1820: -2.870868938477962 | K1820: 113.0707104474787 | L1820: 0.9860770478931142 | M1820: 18.0680012 | N1820: 17.06580884137651 | O1820: 2.6619434 | P1820: 2.618635819643186 | Q1820: 113.3439649406114 | R1820: 0.9884314496269287 | S1820: 18.0679889 | T1820: 2.000567336767523 | U1820: 0.4179 | V1820: 0.4137486260503407 | W1820: 113.6421628149457 | X1820: 0.9792761358981114 |

| A1821: 18.07799809999999 | B1821: 1.993136850189535 | C1821: 0 | D1821: -0.0438368857882328 | E1821: 113.8705327522887 | F1821: 0.9997582215283507 | G1821: 18.0780143 [formato Excel: 0.00] | H1821: 17.02390748114861 | I1821: -2.9067134 | J1821: -2.870919020118642 | K1821: 113.0704629897313 | L1821: 0.9860764933995055 | M1821: 18.0780012 | N1821: 17.06603309713921 | O1821: 2.6619434 | P1821: 2.619078533976313 | Q1821: 113.3442768424646 | R1821: 0.9884279041863246 | S1821: 18.0779889 | T1821: 2.000534191447641 | U1821: 0.4179 | V1821: 0.4127267744821398 | W1821: 113.6432729594799 | X1821: 0.9793745709909296 |

| A1822: 18.0879981 | B1822: 1.993173329093173 | C1822: 0 | D1822: -0.04321025207879643 | E1822: 113.8695827348271 | F1822: 0.999765090587355 | G1822: 18.0880143 [formato Excel: 0.00] | H1822: 17.02385901452423 | I1822: -2.9067134 | J1822: -2.871071839985009 | K1822: 113.0703107938323 | L1822: 0.98607496423411 | M1822: 18.0880012 | N1822: 17.06626072162974 | O1822: 2.6619434 | P1822: 2.619568341154647 | Q1822: 113.3446676524316 | R1822: 0.9884239538050014 | S1822: 18.0879889 | T1822: 2.000498605876532 | U1822: 0.4179 | V1822: 0.4117054899589889 | W1822: 113.6443847235702 | X1822: 0.9794726937731844 |

| A1823: 18.09799810000001 | B1823: 1.993214248439042 | C1823: 0 | D1823: -0.04268917183656879 | E1823: 113.868775797187 | F1823: 0.9997707295300484 | G1823: 18.0980143 [formato Excel: 0.00] | H1823: 17.02381218430945 | I1823: -2.9067134 | J1823: -2.871329483228963 | K1823: 113.0702454650967 | L1823: 0.9860724418612823 | M1823: 18.0980012 | N1823: 17.06649171239846 | O1823: 2.6619434 | P1823: 2.62011138324656 | Q1823: 113.3451193376332 | R1823: 0.988419544947809 | S1823: 18.0979889 | T1823: 2.00046100194717 | U1823: 0.4179 | V1823: 0.4107073357713703 | W1823: 113.645470631824 | X1823: 0.9795683368496068 |

| A1824: 18.1079981 | B1824: 1.993259050040874 | C1824: 0 | D1824: -0.04225568518018242 | E1824: 113.8681296260153 | F1824: 0.999775370671171 | G1824: 18.1080143 [formato Excel: 0.00] | H1824: 17.02376781232652 | I1824: -2.9067134 | J1824: -2.871690291716556 | K1824: 113.0702563966141 | L1824: 0.986068943091115 | M1824: 18.1080012 | N1824: 17.06672587953801 | O1824: 2.6619434 | P1824: 2.620710906702004 | Q1824: 113.3456146992679 | R1824: 0.9884146489287015 | S1824: 18.1079889 | T1824: 2.000421811177727 | U1824: 0.4179 | V1824: 0.4097573926708318 | W1824: 113.6465038846836 | X1824: 0.9796591085529225 |

| A1825: 18.1179981 | B1825: 1.993306877699673 | C1825: 0 | D1825: -0.04188525615043467 | E1825: 113.8676597672128 | F1825: 0.9997793010666061 | G1825: 18.1180143 [formato Excel: 0.00] | H1825: 17.02372660650583 | I1825: -2.9067134 | J1825: -2.872148393811813 | K1825: 113.0703312703051 | L1825: 0.9860645245001401 | M1825: 18.1180012 | N1825: 17.06696288131593 | O1825: 2.6619434 | P1825: 2.621366448648624 | Q1825: 113.3461379362884 | R1825: 0.9884092690446759 | S1825: 18.1179889 | T1825: 2.00038146761892 | U1825: 0.4179 | V1825: 0.4088827923963886 | W1825: 113.6474594625609 | X1825: 0.9797424382856625 |

| A1826: 18.12799810000001 | B1826: 1.993356636928226 | C1826: 0 | D1826: -0.04154888481221176 | E1826: 113.8673788019616 | F1826: 0.9997828412913052 | G1826: 18.1280143 [formato Excel: 0.00] | H1826: 17.02368912739771 | I1826: -2.9067134 | J1826: -2.872693621843279 | K1826: 113.0704565837625 | L1826: 0.9860592832038833 | M1826: 18.1280012 | N1826: 17.06720226938494 | O1826: 2.6619434 | P1826: 2.622073354382965 | Q1826: 113.3466750346997 | R1826: 0.9884034448603773 | S1826: 18.1279889 | T1826: 2.000340407382855 | U1826: 0.4179 | V1826: 0.4081118128163152 | W1826: 113.6483152412667 | X1826: 0.9798156618098924 |

| A1827: 18.1379981 | B1827: 1.993407072836094 | C1827: 0 | D1827: -0.04121570135846684 | E1827: 113.8672957959329 | F1827: 0.9997863198469016 | G1827: 18.1380143 [formato Excel: 0.00] | H1827: 17.02365576764312 | I1827: -2.9067134 | J1827: -2.873312075554157 | K1827: 113.0706181833543 | L1827: 0.9860533515263971 | M1827: 18.1380012 | N1827: 17.06744353620843 | O1827: 2.6619434 | P1827: 2.622822792722256 | Q1827: 113.3472140518225 | R1827: 0.9883972521822649 | S1827: 18.1379889 | T1827: 2.000299073675639 | U1827: 0.4179 | V1827: 0.4074726191126043 | W1827: 113.6490530629845 | X1827: 0.9798761377424043 |

| A1828: 18.1479981 | B1828: 1.993456859549156 | C1828: 0 | D1828: -0.04085572178955552 | E1828: 113.8674159952402 | F1828: 0.9997900454424878 | G1828: 18.1480143 [formato Excel: 0.00] | H1828: 17.02362674583138 | I1828: -2.9067134 | J1828: -2.873987323734393 | K1828: 113.0708017116148 | L1828: 0.9860468856296011 | M1828: 18.1480012 | N1828: 17.06768615765856 | O1828: 2.6619434 | P1828: 2.623602273278216 | Q1828: 113.3477453822688 | R1828: 0.9883907986694409 | S1828: 18.1479889 | T1828: 2.000257924469835 | U1828: 0.4179 | V1828: 0.4069918631016919 | W1828: 113.6496596039272 | X1828: 0.9799213748670828 |

| A1829: 18.15799810000001 | B1829: 1.993504691947742 | C1829: 0 | D1829: -0.04044245686212072 | E1829: 113.8677406818419 | F1829: 0.9997942800021129 | G1829: 18.1580143 [formato Excel: 0.00] | H1829: 17.02360211378373 | I1829: -2.9067134 | J1829: -2.874702099960019 | K1829: 113.0709928785441 | L1829: 0.9860400494535527 | M1829: 18.1580012 | N1829: 17.06792962582374 | O1829: 2.6619434 | P1829: 2.624396526727688 | Q1829: 113.3482619891017 | R1829: 0.9883842162712743 | S1829: 18.1579889 | T1829: 2.000217437854995 | U1829: 0.4179 | V1829: 0.4066930403338011 | W1829: 113.6501268711974 | X1829: 0.9799491804990955 |

| A1830: 18.1679981 | B1830: 1.993549369627907 | C1830: 0 | D1830: -0.03995514838045412 | E1830: 113.8682670887326 | F1830: 0.9997992152637162 | G1830: 18.1680143 [formato Excel: 0.00] | H1830: 17.02358177503208 | I1830: -2.9067134 | J1830: -2.875440037342529 | K1830: 113.0711775401375 | L1830: 0.9860329982773205 | M1830: 18.1680012 | N1830: 17.06817347032834 | O1830: 2.6619434 | P1830: 2.625188804297645 | Q1830: 113.3487594846042 | R1830: 0.9883776499892277 | S1830: 18.1679889 | T1830: 2.000178110716115 | U1830: 0.4179 | V1830: 0.4065943906628537 | W1830: 113.6504522253743 | X1830: 0.9799578515846978 |

| A1831: 18.1779981 | B1831: 1.993589863921643 | C1831: 0 | D1831: -0.03938032156638407 | E1831: 113.8689883064531 | F1831: 0.9998049572492294 | G1831: 18.1780143 [formato Excel: 0.00] | H1831: 17.02356551001274 | I1831: -2.9067134 | J1831: -2.87618709349314 | K1831: 113.0713416813052 | L1831: 0.9860258652063624 | M1831: 18.1780012 | N1831: 17.06841726902598 | O1831: 2.6619434 | P1831: 2.625962426593013 | Q1831: 113.3492359923386 | R1831: 0.9883712444311766 | S1831: 18.1784889 | T1831: 2.000140448913086 | U1831: 0.4179 | V1831: 0.4067063497379691 | W1831: 113.6506379019171 | X1831: 0.9799464097391342 |

| A1832: 18.18799809999999 | B1832: 1.993625361069804 | C1832: 0 | D1832: -0.03871264549913374 | E1832: 113.8698931862243 | F1832: 0.9998115197675125 | G1832: 18.1880143 [formato Excel: 0.00] | H1832: 17.02355300240898 | I1832: -2.9067134 | J1832: -2.876932583775423 | K1832: 113.0714714462598 | L1832: 0.9860187513617127 | M1832: 18.1880012 | N1832: 17.0686606516317 | O1832: 2.6619434 | P1832: 2.626702307476545 | Q1832: 113.3496918267294 | R1832: 0.9883651305451301 | S1832: 18.1879889 | T1832: 2.000104950857551 | U1832: 0.4179 | V1832: 0.4070291170509815 | W1832: 113.6506900492153 | X1832: 0.9799148288320281 |

