CNO - Acuerdo 1962 de 2025 [parte 20] [segmento 8]

CNO - Consejo Nacional de Operación (5)

Icono de documento PDFDescargar PDFDisponible

Detalles

Título
CNO - Acuerdo 1962 de 2025 [parte 20] [segmento 8]
Autor
CNO - Consejo Nacional de Operación (5)
Categoría
Infralegal
Área del derecho
Servicios Públicos
Año
2025

# T=CNO - Acuerdo 1962 de 2025-C=Infralegal-KS=Servicios\_Publicos-A=CNO - Consejo Nacional de Operación (5).xlsx

## Hoja: Reg\_Mod. cont. pot. react.

Estado: visible

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | A3173: 31.59650079999999 | B3173: 1.993362388974162 | C3173: 0 | D3173: 0.001044119828578079 | E3173: 114.00014649421 | F3173: 0.9999998628176993 | G3173: 31.5964968 [formato Excel: 0.00] | H3173: 17.02094702056102 | I3173: -2.9067134 | J3173: -2.904552530333592 | K3173: 113.0647668644813 | L3173: 0.985750476345688 | S3173: 31.5964969 | T3173: 2.002029069622356 | U3173: 0.4179 | V3173: 0.3976328210890024 | W3173: 113.5992288564273 | X3173: 0.9808410660277047 |

| A3174: 31.6065008 | B3174: 1.993409779335674 | C3174: 0 | D3174: 0.001378412964913393 | E3174: 114.000602645559 | F3174: 0.9999997609243318 | G3174: 31.6064968 [formato Excel: 0.00] | H3174: 17.02096905300207 | I3174: -2.9067134 | J3174: -2.904116465895064 | K3174: 113.0639560788174 | L3174: 0.9857546997361156 | S3174: 31.6064969 | T3174: 2.00202548089664 | U3174: 0.4179 | V3174: 0.3977160974430358 | W3174: 113.5954355075642 | X3174: 0.9808332027813398 |

| A3175: 31.6165008 | B3175: 1.99346161985736 | C3175: 0 | D3175: 0.001706264455936272 | E3175: 114.0008544907421 | F3175: 0.9999996336917532 | G3175: 31.6164968 [formato Excel: 0.00] | H3175: 17.02100377442364 | I3175: -2.9067134 | J3175: -2.903701641188759 | K3175: 113.0629980806156 | L3175: 0.9857587394007965 | S3175: 31.6164969 | T3175: 2.002019131535238 | U3175: 0.4179 | V3175: 0.3978320562542856 | W3175: 113.5917457500476 | X3175: 0.9808222258784876 |

| A3176: 31.6265008 | B3176: 1.993517346718506 | C3176: 0 | D3176: 0.00201894193873974 | E3176: 114.0009170392969 | F3176: 0.9999994871654322 | G3176: 31.6264968 [formato Excel: 0.00] | H3176: 17.02105100478357 | I3176: -2.9067134 | J3176: -2.903311855711752 | K3176: 113.0619066826933 | L3176: 0.9857625586375102 | S3176: 31.6264969 | T3176: 2.002010931873478 | U3176: 0.4179 | V3176: 0.3979787517176293 | W3176: 113.5881997594772 | X3176: 0.9808083320580707 |

| A3177: 31.6365008 | B3177: 1.993576293989644 | C3177: 0 | D3177: 0.00230786053735312 | E3177: 114.0008057128384 | F3177: 0.9999993299256889 | G3177: 31.6364968 [formato Excel: 0.00] | H3177: 17.02111033222898 | I3177: -2.9067134 | J3177: -2.902952259375462 | K3177: 113.0607030516508 | L3177: 0.985766107418813 | S3177: 31.6364969 | T3177: 2.002001885708707 | U3177: 0.4179 | V3177: 0.3981500125962421 | W3177: 113.584834620187 | X3177: 0.9807921154643116 |

| A3178: 31.64650080000001 | B3178: 1.993637692034079 | C3178: 0 | D3178: 0.002565312901907329 | E3178: 114.0005356556159 | F3178: 0.9999991721385039 | G3178: 31.6464968 [formato Excel: 0.00] | H3178: 17.02118111472824 | I3178: -2.9067134 | J3178: -2.902629416620953 | K3178: 113.0594144399807 | L3178: 0.98576932178436 | S3178: 31.6464969 | T3178: 2.001993043894559 | U3178: 0.4179 | V3178: 0.3983342930929863 | W3178: 113.581684082612 | X3178: 0.9807746755532573 |

| A3179: 31.6565008 | B3179: 1.993700671635768 | C3179: 0 | D3179: 0.002785004273996986 | E3179: 114.0001211797409 | F3179: 0.9999990243339564 | G3179: 31.6564968 [formato Excel: 0.00] | H3179: 17.02126248835797 | I3179: -2.9067134 | J3179: -2.902351544250505 | K3179: 113.0580724391294 | L3179: 0.9857721215746373 | S3179: 31.6564969 | T3179: 2.001985448984089 | U3179: 0.4179 | V3179: 0.3985140967970604 | W3179: 113.5787785143997 | X3179: 0.9807576714838273 |

| A3180: 31.6665008 | B3180: 1.993764278418638 | C3180: 0 | D3180: 0.00296224930336139 | E3180: 113.9995754621804 | F3180: 0.9999988962648434 | G3180: 31.6664968 [formato Excel: 0.00] | H3180: 17.02135338119907 | I3180: -2.9067134 | J3180: -2.902128713008722 | K3180: 113.0567108234007 | L3180: 0.9857744085188028 | S3180: 31.6664969 | T3180: 2.001980073434753 | U3180: 0.4179 | V3180: 0.3986662834352286 | W3180: 113.5761449119575 | X3180: 0.9807432933818192 |

| A3181: 31.67650080000001 | B3181: 1.993827500312511 | C3181: 0 | D3181: 0.003093821136434893 | E3181: 113.9989105281596 | F3181: 0.999998796116504 | G3181: 31.6764968 [formato Excel: 0.00] | H3181: 17.02145252957697 | I3181: -2.9067134 | J3181: -2.901972783376416 | K3181: 113.0553631289709 | L3181: 0.9857760668712384 | S3181: 31.6764969 | T3181: 2.00197775763496 | U3181: 0.4179 | V3181: 0.3987634041978282 | W3181: 113.5738068339329 | X3181: 0.9807341359650152 |

| A3182: 31.6865008 | B3182: 1.993889307725873 | C3182: 0 | D3182: 0.003177607233526989 | E3182: 113.9981375044112 | F3182: 0.9999987301058602 | G3182: 31.6864968 [formato Excel: 0.00] | H3182: 17.02155849238205 | I3182: -2.9067134 | J3182: -2.901896820417216 | K3182: 113.0540602156833 | L3182: 0.9857769690344622 | S3182: 31.6864969 | T3182: 2.001979155078118 | U3182: 0.4179 | V3182: 0.398775786349059 | W3182: 113.5717841890076 | X3182: 0.9807329999658445 |

| A3183: 31.6965008 | B3183: 1.993948703698469 | C3183: 0 | D3183: 0.003212211335956562 | E3183: 113.99726708147 | F3183: 0.9999987023743641 | G3183: 31.6964968 [formato Excel: 0.00] | H3183: 17.02166965952773 | I3183: -2.9067134 | J3183: -2.901913825220615 | K3183: 113.0528281255616 | L3183: 0.9857769877182788 | S3183: 31.6964969 | T3183: 2.001984689830345 | U3183: 0.4179 | V3183: 0.398674082136496 | W3183: 113.5700929162317 | X3183: 0.9807426478619629 |

| A3184: 31.70650080000001 | B3184: 1.99400477928432 | C3184: 0 | D3184: 0.003196757453614977 | E3184: 113.9963100562123 | F3184: 0.9999987149022883 | G3184: 31.7064968 [formato Excel: 0.00] | H3184: 17.02178425385271 | I3184: -2.9067134 | J3184: -2.9020348375208 | K3184: 113.05168650456 | L3184: 0.9857760141128584 | S3184: 31.7064969 | T3184: 2.001994527354201 | U3184: 0.4179 | V3184: 0.3984318920776556 | W3184: 113.5687446773541 | X3184: 0.9807655510998393 |

| A3185: 31.7165008 | B3185: 1.99405676664171 | C3185: 0 | D3185: 0.003130821549979356 | E3185: 113.9952778029371 | F3185: 0.9999987674322646 | G3185: 31.7164968 [formato Excel: 0.00] | H3185: 17.02190033056973 | I3185: -2.9067134 | J3185: -2.90226653468325 | K3185: 113.0506477300781 | L3185: 0.9857739808914304 | S3185: 31.7164969 | T3185: 2.002008558322704 | U3185: 0.4179 | V3185: 0.3980281837936934 | W3185: 113.5677466590586 | X3185: 0.9808036564438162 |

| A3186: 31.7265008 | B3186: 1.99410408239884 | C3186: 0 | D3186: 0.003014407892510057 | E3186: 113.994182527237 | F3186: 0.9999988574435897 | G3186: 31.7264968 [formato Excel: 0.00] | H3186: 17.02201578171489 | I3186: -2.9067134 | J3186: -2.902608928413613 | K3186: 113.0497167969436 | L3186: 0.9857708843021165 | S3186: 31.7264969 | T3186: 2.002026395403263 | U3186: 0.4179 | V3186: 0.397449352577028 | W3186: 113.5671015439932 | X3186: 0.9808581879240089 |

| A3187: 31.73650079999999 | B3187: 1.994146356186647 | C3187: 0 | D3187: 0.002848101278337838 | E3187: 113.9930372249165 | F3187: 0.9999989800799279 | G3187: 31.7364968 [formato Excel: 0.00] | H3187: 17.02212835529643 | I3187: -2.9067134 | J3187: -2.903053788897464 | K3187: 113.0488919040401 | L3187: 0.9857667993398603 | S3187: 31.7364969 | T3187: 2.002047383701015 | U3187: 0.4179 | V3187: 0.3966906898483285 | W3187: 113.5668077077949 | X3187: 0.9809295083826803 |

| A3188: 31.7465008 | B3188: 1.994183442647022 | C3188: 0 | D3188: 0.002633436578736522 | E3188: 113.9918553881541 | F3188: 0.9999991280633121 | G3188: 31.7464968 [formato Excel: 0.00] | H3188: 17.02223569769413 | I3188: -2.9067134 | J3188: -2.903584189310328 | K3188: 113.0481655607818 | L3188: 0.9857618842485117 | S3188: 31.7464969 | T3188: 2.002070625108453 | U3188: 0.4179 | V3188: 0.3957572993523195 | W3188: 113.5668596627376 | X3188: 0.9810170383642036 |

| A3189: 31.7565008 | B3189: 1.994215418558275 | C3189: 0 | D3189: 0.00237354488317341 | E3189: 113.9906505730173 | F3189: 0.9999992916950114 | G3189: 31.7564968 [formato Excel: 0.00] | H3189: 17.02233542396751 | I3189: -2.9067134 | J3189: -2.904175320855393 | K3189: 113.0475259658145 | L3189: 0.9857563729086107 | S3189: 31.7564969 | T3189: 2.002095014820326 | U3189: 0.4179 | V3189: 0.3946644597132261 | W3189: 113.5672487012367 | X3189: 0.9811192329424736 |

| A3190: 31.7665008 | B3190: 1.994242568257171 | C3190: 0 | D3190: 0.002073852296806014 | E3190: 113.9894359601196 | F3190: 0.9999994592838621 | G3190: 31.7664968 [formato Excel: 0.00] | H3190: 17.02242521493404 | I3190: -2.9067134 | J3190: -2.904796202367321 | K3190: 113.0469584516088 | L3190: 0.9857505586907948 | S3190: 31.7664969 | T3190: 2.002119288038562 | U3190: 0.4179 | V3190: 0.3934374546253294 | W3190: 113.5679636131397 | X3190: 0.9812336137332756 |

| A3191: 31.7765008 | B3191: 1.99426536165142 | C3191: 0 | D3191: 0.00174260150570991 | E3191: 113.9882239872767 | F3191: 0.9999996182315511 | G3191: 31.7764968 [formato Excel: 0.00] | H3191: 17.02250293275385 | I3191: -2.9067134 | J3191: -2.905411876113116 | K3191: 113.0464469382194 | L3191: 0.9857447736500544 | S3191: 31.7764969 | T3191: 2.002142075559355 | U3191: 0.4179 | V3191: 0.3921109518666091 | W3191: 113.5689913449281 | X3191: 0.9813568465797085 |

| A3192: 31.78650080000001 | B3192: 1.99428442829649 | C3192: 0 | D3192: 0.00139104826964247 | E3192: 113.9870260684692 | F3192: 0.999999756734764 | G3192: 31.7864968 [formato Excel: 0.00] | H3192: 17.02256674187275 | I3192: -2.9067134 | J3192: -2.905985765813778 | K3192: 113.0459754445351 | L3192: 0.9857393661242305 | S3192: 31.7864969 | T3192: 2.002161968025103 | U3192: 0.4179 | V3192: 0.3907278703471023 | W3192: 113.5703175254208 | X3192: 0.9814848676129969 |

| A3193: 31.7965008 | B3193: 1.994300529434749 | C3193: 0 | D3193: 0.001033092504624626 | E3193: 113.9858523754765 | F3193: 0.9999998658263825 | G3193: 31.7964968 [formato Excel: 0.00] | H3193: 17.02261522017654 | I3193: -2.9067134 | J3193: -2.906482131802585 | K3193: 113.045529705136 | L3193: 0.9857346773231654 | S3193: 31.7964969 | T3193: 2.002177588496511 | U3193: 0.4179 | V3193: 0.3893378044594016 | W3193: 113.5719268124882 | X3193: 0.9816130476266397 |

| A3194: 31.8065008 | B3194: 1.994314529169575 | C3194: 0 | D3194: 0.0006844251895771524 | E3194: 113.9847116359415 | F3194: 0.999999941110939 | G3194: 31.8064968 [formato Excel: 0.00] | H3194: 17.02264744767821 | I3194: -2.9067134 | J3194: -2.906868657074866 | K3194: 113.0450988374793 | L3194: 0.9857310165633195 | S3194: 31.8064969 | T3194: 2.002187670221964 | U3194: 0.4179 | V3194: 0.3879949086395056 | W3194: 113.5738030524367 | X3194: 0.9817363999060242 |

| A3195: 31.81650080000001 | B3195: 1.994327364928333 | C3195: 0 | D3195: 0.000361315037492286 | E3195: 113.9836109324274 | F3195: 0.9999999835884662 | G3195: 31.8164968 [formato Excel: 0.00] | H3195: 17.02266306495067 | I3195: -2.9067134 | J3195: -2.907118771499248 | K3195: 113.0446768625476 | L3195: 0.9857286389231535 | S3195: 31.8164969 | T3195: 2.002191134635847 | U3195: 0.4179 | V3195: 0.3867552018314131 | W3195: 113.5759292758683 | X3195: 0.98184983175608 |

| A3196: 31.8265008 | B3196: 1.994340017049754 | C3196: 0 | D3196: 7.922758745151916e-05 | E3196: 113.9825555111133 | F3196: 0.9999999992109138 | G3196: 31.8264968 [formato Excel: 0.00] | H3196: 17.02266229711715 | I3196: -2.9067134 | J3196: -2.90721341471096 | K3196: 113.0442638390227 | L3196: 0.985727728219316 | S3196: 31.8264969 | T3196: 2.002187163780719 | U3196: 0.4179 | V3196: 0.3856734598037441 | W3196: 113.5782875833045 | X3196: 0.9819484222119624 |

| A3197: 31.8365008 | B3197: 1.994353476637378 | C3197: 0 | D3197: -0.0001484694189085476 | E3197: 113.9815486270746 | F3197: 0.9999999972289795 | G3197: 31.8364968 [formato Excel: 0.00] | H3197: 17.0226459426426 | I3197: -2.9067134 | J3197: -2.907142108876806 | K3197: 113.0438664231201 | L3197: 0.9857283865739849 | S3197: 31.8364969 | T3197: 2.002175261099427 | U3197: 0.4179 | V3197: 0.3847998371998119 | W3197: 113.5808589753761 | X3197: 0.9820277131102579 |

| A3198: 31.84650079999999 | B3198: 1.994368711206147 | C3198: 0 | D3198: -0.0003115784488080408 | E3198: 113.9805914593946 | F3198: 0.9999999877962328 | G3198: 31.8464968 [formato Excel: 0.00] | H3198: 17.02261532896492 | I3198: -2.9067134 | J3198: -2.906903424642653 | K3198: 113.0434977962616 | L3198: 0.9857306298039212 | S3198: 31.8464969 | T3198: 2.002155294038992 | U3198: 0.4179 | V3198: 0.3841765297685195 | W3198: 113.5836231465558 | X3198: 0.9820839879298198 |

| A3199: 31.8565008 | B3199: 1.994386629635793 | C3199: 0 | D3199: -0.0004036765959929953 | E3199: 113.9796830867781 | F3199: 0.9999999795158274 | G3199: 31.8564968 [formato Excel: 0.00] | H3199: 17.02257223989695 | I3199: -2.9067134 | J3199: -2.906505062474768 | K3199: 113.043177024339 | L3199: 0.9857343865196113 | S3199: 31.8564969 | T3199: 2.002127511482086 | U3199: 0.4179 | V3199: 0.3838346396048725 | W3199: 113.5865582766376 | X3199: 0.9821145286083549 |

| A3200: 31.8665008 | B3200: 1.994408048896352 | C3200: 0 | D3200: -0.0004223247944809564 | E3200: 113.9788205049367 | F3200: 0.9999999775800256 | G3200: 31.8664968 [formato Excel: 0.00] | H3200: 17.02251882140582 | I3200: -2.9067134 | J3200: -2.905963515706375 | K3200: 113.0429279367754 | L3200: 0.9857395012712071 | S3200: 31.8664969 | T3200: 2.0020925319907 | U3200: 0.4179 | V3200: 0.3837914245762651 | W3200: 113.5896408687483 | X3200: 0.9821178401946528 |

| A3201: 31.8765008 | B3201: 1.994433665490847 | C3201: 0 | D3201: -0.0003690785431327329 | E3201: 113.9779986985035 | F3201: 0.9999999828774518 | G3201: 31.8764968 [formato Excel: 0.00] | H3201: 17.02245747193529 | I3201: -2.9067134 | J3201: -2.905303343837683 | K3201: 113.0427775998649 | L3201: 0.9857457414659442 | S3201: 31.8769969 | T3201: 2.002051303472184 | U3201: 0.4179 | V3201: 0.3840482268421281 | W3201: 113.5928456683103 | X3201: 0.9820938229258418 |

| A3202: 31.8865008 | B3202: 1.994464033489419 | C3202: 0 | D3202: -0.0002493758668988011 | E3202: 113.9772108464612 | F3202: 0.9999999921832463 | G3202: 31.8864968 [formato Excel: 0.00] | H3202: 17.0223907240021 | I3202: -2.9067134 | J3202: -2.904555916527539 | K3202: 113.0427544487665 | L3202: 0.9857528093854454 | S3202: 31.8864969 | T3202: 2.002005040659583 | U3202: 0.4179 | V3202: 0.3845895820850713 | W3202: 113.5961456657726 | X3202: 0.9820438509832885 |

| A3203: 31.89650080000001 | B3203: 1.99449954941802 | C3203: 0 | D3203: -7.240271829323654e-05 | E3203: 113.9764487665123 | F3203: 0.9999999993411116 | G3203: 31.8964968 [formato Excel: 0.00] | H3203: 17.02232112427901 | I3203: -2.9067134 | J3203: -2.903757456863913 | K3203: 113.0428861903344 | L3203: 0.985760360927297 | S3203: 31.8964969 | T3203: 2.001955151380422 | U3203: 0.4179 | V3203: 0.3853845820283786 | W3203: 113.5995121611363 | X3203: 0.981970661711099 |

| A3204: 31.9065008 | B3204: 1.994540443189438 | C3204: 0 | D3204: 0.0001491704702046643 | E3204: 113.9757036098762 | F3204: 0.9999999972032733 | G3204: 31.9064968 [formato Excel: 0.00] | H3204: 17.0222511197948 | I3204: -2.9067134 | J3204: -2.902946500155311 | K3204: 113.0431976590727 | L3204: 0.9857680299292365 | S3204: 31.9064969 | T3204: 2.00190316102112 | U3204: 0.4179 | V3204: 0.386390783965865 | W3204: 113.6029149386407 | X3204: 0.9818780242118232 |

| A3205: 31.9165008 | B3205: 1.994586773328796 | C3205: 0 | D3205: 0.000399603447256726 | E3205: 113.9749667140542 | F3205: 0.999999979931146 | G3205: 31.9164968 [formato Excel: 0.00] | H3205: 17.02218295766939 | I3205: -2.9067134 | J3205: -2.902160939892638 | K3205: 113.04370884021 | L3205: 0.9857754564095836 | S3205: 31.9164969 | T3205: 2.001850640165622 | U3205: 0.4179 | V3205: 0.3875594662644138 | W3205: 113.6063226563549 | X3205: 0.9817702878157737 |

| A3206: 31.92650080000001 | B3206: 1.994638426005507 | C3206: 0 | D3206: 0.0006607868732107417 | E3206: 113.9742304678121 | F3206: 0.9999999451262779 | G3206: 31.9264968 [formato Excel: 0.00] | H3206: 17.02211860386906 | I3206: -2.9067134 | J3206: -2.901435090366617 | K3206: 113.0444332820423 | L3206: 0.9857823145977324 | S3206: 31.9264969 | T3206: 2.001799138194611 | U3206: 0.4179 | V3206: 0.3888405711695811 | W3206: 113.6097034979035 | X3206: 0.9816519531958673 |

| A3207: 31.9365008 | B3207: 1.994695118598064 | C3207: 0 | D3207: 0.0009134250436664357 | E3207: 113.9734890515621 | F3207: 0.9999998951513808 | G3207: 31.9364968 [formato Excel: 0.00] | H3207: 17.02205968447369 | I3207: -2.9067134 | J3207: -2.900797165585559 | K3207: 113.0453770647509 | L3207: 0.9857883369363004 | S3207: 31.9364969 | T3207: 2.001750126738866 | U3207: 0.4179 | V3207: 0.3901863670736829 | W3207: 113.6130260231233 | X3207: 0.9815273503474325 |

| A3208: 31.9465008 | B3208: 1.994756408862836 | C3208: 0 | D3208: 0.001138547318031202 | E3208: 113.9727389415661 | F3208: 0.9999998371107854 | G3208: 31.9464968 [formato Excel: 0.00] | H3208: 17.02200745015877 | I3208: -2.9067134 | J3208: -2.900267595297014 | K3208: 113.0465384073552 | L3208: 0.985793330049421 | S3208: 31.9464969 | T3208: 2.001704956307009 | U3208: 0.4179 | V3208: 0.391553912618352 | W3208: 113.6162600922679 | X3208: 0.981400415924034 |

| A3209: 31.95650080000001 | B3209: 1.994821710923432 | C3209: 0 | D3209: 0.001319138399194156 | E3209: 113.9719790913519 | F3209: 0.999999781353558 | G3209: 31.9564968 [formato Excel: 0.00] | H3209: 17.02196276317725 | I3209: -2.9067134 | J3209: -2.899858543077377 | K3209: 113.0479078769662 | L3209: 0.9857971792148321 | S3209: 31.9564969 | T3209: 2.001664824984831 | U3209: 0.4179 | V3209: 0.3929065939592074 | W3209: 113.6193777753586 | X3209: 0.9812745472186127 |

| A3210: 31.9665008 | B3210: 1.994890318435804 | C3210: 0 | D3210: 0.001441482681198258 | E3210: 113.9712108135222 | F3210: 0.9999997389338006 | G3210: 31.9664968 [formato Excel: 0.00] | H3210: 17.02192610584007 | I3210: -2.9067134 | J3210: -2.899574375374756 | K3210: 113.0494690328273 | L3210: 0.985799843779474 | S3210: 31.9664969 | T3210: 2.00163075512226 | U3210: 0.4179 | V3210: 0.3942150110646168 | W3210: 113.6223541856038 | X3210: 0.9811525103324331 |

| A3211: 31.9765008 | B3211: 1.99496143478004 | C3211: 0 | D3211: 0.001495914081034571 | E3211: 113.9704374799892 | F3211: 0.9999997188655206 | G3211: 31.9764968 [formato Excel: 0.00] | H3211: 17.02189760746717 | I3211: -2.9067134 | J3211: -2.899412664127765 | K3211: 113.0511993217731 | L3211: 0.9858013475315148 | S3211: 31.9764969 | T3211: 2.001603573450304 | U3211: 0.4179 | V3211: 0.3954573984400721 | W3211: 113.6251681795219 | X3211: 0.9810363882832258 |

| A3212: 31.98650079999999 | B3212: 1.995034209152491 | C3212: 0 | D3212: 0.001476949358682821 | E3212: 113.9696641540535 | F3212: 0.9999997259685928 | G3212: 31.9864968 [formato Excel: 0.00] | H3212: 17.02187708451657 | I3212: -2.9067134 | J3212: -2.899365311885985 | K3212: 113.0530711235836 | L3212: 0.985801767961413 | S3212: 31.9864969 | T3212: 2.001583892151285 | U3212: 0.4179 | V3212: 0.3966194331744016 | W3212: 113.6278028765651 | X3212: 0.980927585346399 |

| A3213: 31.9965008 | B3213: 1.995107777322358 | C3213: 0 | D3213: 0.0013828648788036 | E3213: 113.9688971986464 | F3213: 0.9999997597869386 | G3213: 31.9964968 [formato Excel: 0.00] | H3213: 17.02186408730844 | I3213: -2.9067134 | J3213: -2.899419637719903 | K3213: 113.055052939948 | L3213: 0.9858012259426786 | S3213: 31.9964969 | T3213: 2.001572091610365 | U3213: 0.4179 | V3213: 0.3976934932176871 | W3213: 113.6302459397716 | X3213: 0.9808268840944593 |

| A3214: 32.0065008 | B3214: 1.995181306227736 | C3214: 0 | D3214: 0.001215006544047743 | E3214: 113.9681438453103 | F3214: 0.9999998145775207 | G3214: 32.00649680000001 [formato Excel: 0.00] | H3214: 17.02185794881384 | I3214: -2.9067134 | J3214: -2.899559545381579 | K3214: 113.0571107349942 | L3214: 0.9857998746486656 | S3214: 32.0064969 | T3214: 2.00156830720827 | U3214: 0.4179 | V3214: 0.3986775493933501 | W3214: 113.6324895670361 | X3214: 0.9807345394779597 |

| A3215: 32.0165008 | B3215: 1.995254039300038 | C3215: 0 | D3215: 0.000976947923537782 | E3215: 113.9674117388547 | F3215: 0.9999998801283848 | G3215: 32.0164968 [formato Excel: 0.00] | H3215: 17.02185783420932 | I3215: -2.9067134 | J3215: -2.899766694174104 | K3215: 113.0592093674514 | L3215: 0.9857978884534946 | S3215: 32.0164969 | T3215: 2.001572423226924 | U3215: 0.4179 | V3215: 0.3995739771084751 | W3215: 113.6345301638784 | X3215: 0.9806503836874786 |

| A3216: 32.0265008 | B3216: 1.995325336756435 | C3216: 0 | D3216: 0.0006736224217687098 | E3216: 113.9667084912418 | F3216: 0.9999999430130254 | G3216: 32.0264968 [formato Excel: 0.00] | H3216: 17.02186279102692 | I3216: -2.9067134 | J3216: -2.900021605120548 | K3216: 113.0613140114163 | L3216: 0.9857954524521293 | S3216: 32.0264969 | T3216: 2.00158407568972 | U3216: 0.4179 | V3216: 0.4003885293852211 | W3216: 113.6363677244193 | X3216: 0.9805739188140667 |

| A3217: 32.03650080000001 | B3217: 1.995394703935823 | C3217: 0 | D3217: 0.0003106798720088274 | E3217: 113.9660412553778 | F3217: 0.9999999878789958 | G3217: 32.03649679999999 [formato Excel: 0.00] | H3217: 17.02187180039227 | I3217: -2.9067134 | J3217: -2.900304524388848 | K3217: 113.0633914474141 | L3217: 0.9857927542997554 | S3217: 32.0364969 | T3217: 2.001602664417286 | U3217: 0.4179 | V3217: 0.4011294540486053 | W3217: 113.6380050107959 | X3217: 0.980504398234459 |

| A3218: 32.0465008 | B3218: 1.9954618026211 | C3218: 0 | D3218: -0.0001058713291343005 | E3218: 113.9654163275432 | F3218: 0.9999999985925275 | G3218: 32.0464968 [formato Excel: 0.00] | H3218: 17.02188382855695 | I3218: -2.9067134 | J3218: -2.9005960700952 | K3218: 113.065411131203 | L3218: 0.9857899781152172 | S3218: 32.0464969 | T3218: 2.001627373659467 | U3218: 0.4179 | V3218: 0.4018068480032986 | W3218: 113.6394466308171 | X3218: 0.9804408872766784 |

| A3219: 32.0565008 | B3219: 1.995526444002679 | C3219: 0 | D3219: -0.0005696506660267444 | E3219: 113.9648388052917 | F3219: 0.999999959255197 | G3219: 32.05649680000001 [formato Excel: 0.00] | H3219: 17.02189787552994 | I3219: -2.9067134 | J3219: -2.90087804957965 | K3219: 113.067345980938 | L3219: 0.9857872967303484 | S3219: 32.0564969 | T3219: 2.001657199331792 | U3219: 0.4179 | V3219: 0.4024321720316947 | W3219: 113.6406981271416 | X3219: 0.9803823097281321 |

| A3220: 32.06650080000001 | B3220: 1.995588564631363 | C3220: 0 | D3220: -0.001073642102646705 | E3220: 113.9643123643502 | F3220: 0.9999998552738648 | G3220: 32.0664968 [formato Excel: 0.00] | H3220: 17.02191301612662 | I3220: -2.9067134 | J3220: -2.901134491767225 | K3220: 113.0691728334674 | L3220: 0.9857848618493923 | S3220: 32.0664969 | T3220: 2.001690980938438 | U3220: 0.4179 | V3220: 0.4030178113127099 | W3220: 113.6417652029247 | X3220: 0.9803274905757556 |

| A3221: 32.0765008 | B3221: 1.995648189929899 | C3221: 0 | D3221: -0.001609812320690237 | E3221: 113.9638391959307 | F3221: 0.9999996746488686 | G3221: 32.0764968 [formato Excel: 0.00] | H3221: 17.02192842912391 | I3221: -2.9067134 | J3221: -2.901352659735373 | K3221: 113.0708725539623 | L3221: 0.9857827943664776 | S3221: 32.0764969 | T3221: 2.001727436932314 | U3221: 0.4179 | V3221: 0.4035766539961559 | W3221: 113.6426532023228 | X3221: 0.9802751973138917 |

| A3222: 32.0865008 | B3222: 1.995705392073127 | C3222: 0 | D3222: -0.002168710646341286 | E3222: 113.9634200863385 | F3222: 0.9999994095542769 | G3222: 32.08649680000001 [formato Excel: 0.00] | H3222: 17.02194341297159 | I3222: -2.9067134 | J3222: -2.901523615918574 | K3222: 113.0724298086501 | L3222: 0.9857811789457143 | S3222: 32.0864969 | T3222: 2.001765203802668 | U3222: 0.4179 | V3222: 0.4041215862784108 | W3222: 113.6433669080704 | X3222: 0.980224189295292 |

| A3223: 32.09650079999999 | B3223: 1.995760249630604 | C3223: 0 | D3223: -0.00273933459394531 | E3223: 113.9630545866559 | F3223: 0.9999990580175359 | G3223: 32.0964968 [formato Excel: 0.00] | H3223: 17.02195738833215 | I3223: -2.9067134 | J3223: -2.901642154682579 | K3223: 113.0738325537967 | L3223: 0.9857800646493544 | S3223: 32.0964969 | T3223: 2.001802880137893 | U3223: 0.4179 | V3223: 0.4046649753857401 | W3223: 113.6439106157468 | X3223: 0.9801732683265767 |

| A3224: 32.1065008 | B3224: 1.995812815428398 | C3224: 0 | D3224: -0.003309294861926799 | E3224: 113.9627412267609 | F3224: 0.9999986253237646 | G3224: 32.1064968 [formato Excel: 0.00] | H3224: 17.02196988970271 | I3224: -2.9067134 | J3224: -2.901706301608789 | K3224: 113.0750713442775 | L3224: 0.9857794697112059 | S3224: 32.1064969 | T3224: 2.001839075522963 | U3224: 0.4179 | V3224: 0.4052180437152493 | W3224: 113.6442883880325 | X3224: 0.9801213397017672 |

| A3225: 32.1165008 | B3225: 1.995863095706674 | C3225: 0 | D3225: -0.00386526019639911 | E3225: 113.9624778048929 | F3225: 0.9999981247258988 | G3225: 32.11649680000001 [formato Excel: 0.00] | H3225: 17.02198055064126 | I3225: -2.9067134 | J3225: -2.901716506538933 | K3225: 113.0761385769163 | L3225: 0.9857793892456527 | S3225: 32.1164969 | T3225: 2.001872463315483 | U3225: 0.4179 | V3225: 0.4057900769295325 | W3225: 113.6445043552162 | X3225: 0.9800674892499106 |

