CNO - Acuerdo 1962 de 2025 [parte 21] [segmento 7]
Detalles
- Título
- CNO - Acuerdo 1962 de 2025 [parte 21] [segmento 7]
- Autor
- CNO - Consejo Nacional de Operación (5)
- Categoría
- Infralegal
- Área del derecho
- Servicios Públicos
- Año
- 2025
# T=CNO - Acuerdo 1962 de 2025-C=Infralegal-KS=Servicios\_Publicos-A=CNO - Consejo Nacional de Operación (5).xlsx
## Hoja: CTRL\_Q\_IND
Estado: hidden
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | B3293: 32.89650080000001 | C3293: 1.995660680048645 | D3293: 0 | E3293: 0.01889464807870307 | F3293: 113.9527469587783 | G3293: 0.9999551827689124 | H3293: -1.63785955 | I3293: -1.73917045 | J3293: 0.05065544999999999 | K3293: -0.05065544999999999 | Q3293: 32.89649680000001 | R3293: 17.02163863933282 | S3293: -2.9067134 | T3293: -2.897536241109004 | U3293: 113.0231027901394 | V3293: 0.9858189082653616 | W3293: -1.1678856479 | X3293: -1.0603292921 | Y3293: -2.9604915779 | Z3293: -2.8529352221 |
| B3294: 32.9065008 | C3294: 1.995676025672367 | D3294: 0 | E3294: 0.01855612346023136 | F3294: 113.9510763377252 | G3294: 0.9999567748736446 | H3294: -1.63785955 | I3294: -1.73917045 | J3294: 0.05065544999999999 | K3294: -0.05065544999999999 | Q3294: 32.9064968 | R3294: 17.02166873098723 | S3294: -2.9067134 | T3294: -2.8979929959062 | U3294: 113.0227155399222 | V3294: 0.9858145808071831 | W3294: -1.1678856479 | X3294: -1.0603292921 | Y3294: -2.9604915779 | Z3294: -2.8529352221 |
| B3295: 32.9165008 | C3295: 1.995688486234103 | D3295: 0 | E3295: 0.018233589616804 | F3295: 113.9494314345688 | G3295: 0.999958264880245 | H3295: -1.63785955 | I3295: -1.73917045 | J3295: 0.05065544999999999 | K3295: -0.05065544999999999 | Q3295: 32.9164968 | R3295: 17.02170590163375 | S3295: -2.9067134 | T3295: -2.898505543038872 | U3295: 113.0223198506289 | V3295: 0.985809729589695 | W3295: -1.1678856479 | X3295: -1.0603292921 | Y3295: -2.9604915779 | Z3295: -2.8529352221 |
| B3296: 32.92650080000001 | C3296: 1.995698529476078 | D3296: 0 | E3296: 0.01793627817156615 | F3296: 113.9478200215289 | G3296: 0.9999596151492542 | H3296: -1.63785955 | I3296: -1.73917045 | J3296: 0.05065544999999999 | K3296: -0.05065544999999999 | Q3296: 32.9264968 | R3296: 17.0217497916493 | S3296: -2.9067134 | T3296: -2.89907364558586 | U3296: 113.0219407617374 | V3296: 0.9858043560554147 | W3296: -1.1678856479 | X3296: -1.0603292921 | Y3296: -2.9604915779 | Z3296: -2.8529352221 |
| B3297: 32.9365008 | C3297: 1.995706722003875 | D3297: 0 | E3297: 0.01767116333098592 | F3297: 113.946247883288 | G3297: 0.9999608004294409 | H3297: -1.63785955 | I3297: -1.73917045 | J3297: 0.05065544999999999 | K3297: -0.05065544999999999 | Q3297: 32.9364968 | R3297: 17.02179989352684 | S3297: -2.9067134 | T3297: -2.899693148114938 | U3297: 113.0216060891974 | V3297: 0.9857984989491608 | W3297: -1.1678856479 | X3297: -1.0603292921 | Y3297: -2.9604915779 | Z3297: -2.8529352221 |
| B3298: 32.9465008 | C3298: 1.995713688018184 | D3298: 0 | E3298: 0.01744296079107934 | F3298: 113.9447189307369 | G3298: 0.9999618065350289 | H3298: -1.63785955 | I3298: -1.73917045 | J3298: 0.05065544999999999 | K3298: -0.05065544999999999 | Q3298: 32.94649680000001 | R3298: 17.02185555377719 | S3298: -2.9067134 | T3298: -2.900356152296544 | U3298: 113.0213448706554 | V3298: 0.9857922326753664 | W3298: -1.1678856479 | X3298: -1.0603292921 | Y3298: -2.9604915779 | Z3298: -2.8529352221 |
| B3299: 32.95650080000001 | C3299: 1.995720058925646 | D3299: 0 | E3299: 0.0172545248623882 | F3299: 113.9432354111653 | G3299: 0.9999626274766253 | H3299: -1.63785955 | I3299: -1.73917045 | J3299: 0.05065544999999999 | K3299: -0.05065544999999999 | Q3299: 32.9564968 | R3299: 17.0219159828423 | S3299: -2.9067134 | T3299: -2.901051627462381 | U3299: 113.0211857364975 | V3299: 0.9857856615018069 | W3299: -1.1678856479 | X3299: -1.0603292921 | Y3299: -2.9604915779 | Z3299: -2.8529352221 |
| B3300: 32.9665008 | C3300: 1.99572642043692 | D3300: 0 | E3300: 0.01710737402572315 | F3300: 113.9417981511939 | G3300: 0.9999632624018664 | H3300: -1.63785955 | I3300: -1.73917045 | J3300: 0.05065544999999999 | K3300: -0.05065544999999999 | Q3300: 32.9664968 | R3300: 17.02198027183226 | S3300: -2.9067134 | T3300: -2.90176612841619 | U3300: 113.0211552841508 | V3300: 0.9857789127418485 | W3300: -1.1678856479 | X3300: -1.0603292921 | Y3300: -2.9604915779 | Z3300: -2.8529352221 |
| B3301: 32.9765008 | C3301: 1.99573326527247 | D3301: 0 | E3301: 0.01700204207050895 | F3301: 113.9404067849558 | G3301: 0.9999637136282334 | H3301: -1.63785955 | I3301: -1.73917045 | J3301: 0.05065544999999999 | K3301: -0.05065544999999999 | Q3301: 32.97649680000001 | R3301: 17.02204741337368 | S3301: -2.9067134 | T3301: -2.902484389647798 | U3301: 113.0212765967488 | V3301: 0.9857721311199747 | W3301: -1.1678856479 | X3301: -1.0603292921 | Y3301: -2.9604915779 | Z3301: -2.8529352221 |
| B3302: 32.98650079999999 | C3302: 1.99574095855857 | D3302: 0 | E3302: 0.0169381680498081 | F3302: 113.9390599447344 | G3302: 0.9999639860235151 | H3302: -1.63785955 | I3302: -1.73917045 | J3302: 0.05065544999999999 | K3302: -0.05065544999999999 | Q3302: 32.9864968 | R3302: 17.02211632429908 | S3302: -2.9067134 | T3302: -2.903189619298761 | U3302: 113.0215680731827 | V3302: 0.9857654760103652 | W3302: -1.1678856479 | X3302: -1.0603292921 | Y3302: -2.9604915779 | Z3302: -2.8529352221 | | Q3303: 32.9964968 | R3303: 17.022185868499 | S3303: -2.9067134 | T3303: -2.903863581748498 | U3303: 113.0220426885951 | V3303: 0.9857591206941485 | W3303: -1.1678856479 | X3303: -1.0603292921 | Y3303: -2.9604915779 | Z3303: -2.8529352221 |
| Q3304: 33.00649680000001 | R3304: 17.02225488015039 | S3304: -2.9067134 | T3304: -2.90448682163637 | U3304: 113.0227076877101 | V3304: 0.9857532502485796 | W3304: -1.1678856479 | X3304: -1.0603292921 | Y3304: -2.9604915779 | Z3304: -2.8529352221 | | Q3305: 33.0164968 | R3305: 17.02232219012043 | S3305: -2.9067134 | T3305: -2.905039100456676 | U3305: 113.0235645808464 | V3305: 0.9857480573855154 | W3305: -1.1678856479 | X3305: -1.0603292921 | Y3305: -2.9604915779 | Z3305: -2.8529352221 | | Q3306: 33.0264968 | R3306: 17.02238665825349 | S3306: -2.9067134 | T3306: -2.905500140585941 | U3306: 113.0246092887993 | V3306: 0.9857437353289656 | W3306: -1.1678856479 | X3306: -1.0603292921 | Y3306: -2.9604915779 | Z3306: -2.8529352221 |
| Q3307: 33.03649679999999 | R3307: 17.02244721208369 | S3307: -2.9067134 | T3307: -2.905850733021165 | U3307: 113.025832351873 | V3307: 0.9857404671903822 | W3307: -1.1678856479 | X3307: -1.0603292921 | Y3307: -2.9604915779 | Z3307: -2.8529352221 | | Q3308: 33.0464968 | R3308: 17.02250288921137 | S3308: -2.9067134 | T3308: -2.906074310723015 | U3308: 113.0272192190504 | V3308: 0.9857384108611933 | W3308: -1.1678856479 | X3308: -1.0603292921 | Y3308: -2.9604915779 | Z3308: -2.8529352221 | | Q3309: 33.05649680000001 | R3309: 17.02255287928987 | S3309: -2.9067134 | T3309: -2.90615907589248 | U3309: 113.0287506549864 | V3309: 0.98573767857673 | W3309: -1.1678856479 | X3309: -1.0603292921 | Y3309: -2.9604915779 | Z3309: -2.8529352221 |
| Q3310: 33.0664968 | R3310: 17.02259656150588 | S3310: -2.9067134 | T3310: -2.906100271808557 | U3310: 113.0304032418824 | V3310: 0.985738315095074 | W3310: -1.1678856479 | X3310: -1.0603292921 | Y3310: -2.9604915779 | Z3310: -2.8529352221 | | Q3311: 33.0764968 | R3311: 17.02263353262931 | S3311: -2.9067134 | T3311: -2.905902038465211 | U3311: 113.0321499621246 | V3311: 0.9857402798933115 | W3311: -1.1678856479 | X3311: -1.0603292921 | Y3311: -2.9604915779 | Z3311: -2.8529352221 | | Q3312: 33.08649680000001 | R3312: 17.02266362165484 | S3312: -2.9067134 | T3312: -2.905578193479594 | U3312: 113.0339609030778 | V3312: 0.9857434397187912 | W3312: -1.1678856479 | X3312: -1.0603292921 | Y3312: -2.9604915779 | Z3312: -2.8529352221 |
| Q3313: 33.0964968 | R3313: 17.02268688872618 | S3313: -2.9067134 | T3313: -2.905151615069327 | U3313: 113.0358041444024 | V3313: 0.9857475745959442 | W3313: -1.1678856479 | X3313: -1.0603292921 | Y3313: -2.9604915779 | Z3313: -2.8529352221 | | Q3314: 33.1064968 | R3314: 17.0227036081388 | S3314: -2.9067134 | T3314: -2.904652512129811 | U3314: 113.0376468187845 | V3314: 0.9857523945279135 | W3314: -1.1678856479 | X3314: -1.0603292921 | Y3314: -2.9604915779 | Z3314: -2.8529352221 | | Q3315: 33.11649680000001 | R3315: 17.02271423687354 | S3315: -2.9067134 | T3315: -2.904115935110924 | U3315: 113.0394562236506 | V3315: 0.9857575634624103 | W3315: -1.1678856479 | X3315: -1.0603292921 | Y3315: -2.9604915779 | Z3315: -2.8529352221 |
| Q3316: 33.1264968 | R3316: 17.02271937070308 | S3316: -2.9067134 | T3316: -2.903578978074071 | U3316: 113.0412008286741 | V3316: 0.9857627261649134 | W3316: -1.1678856479 | X3316: -1.0603292921 | Y3316: -2.9604915779 | Z3316: -2.8529352221 | | Q3317: 33.1364968 | R3317: 17.02271969107533 | S3317: -2.9067134 | T3317: -2.903078000319205 | U3317: 113.0428510726617 | V3317: 0.9857675348291258 | W3317: -1.1678856479 | X3317: -1.0603292921 | Y3317: -2.9604915779 | Z3317: -2.8529352221 | | Q3318: 33.14649680000001 | R3318: 17.02271590575571 | S3318: -2.9067134 | T3318: -2.902646211633925 | U3318: 113.0443799458017 | V3318: 0.9857716721232329 | W3318: -1.1678856479 | X3318: -1.0603292921 | Y3318: -2.9604915779 | Z3318: -2.8529352221 |
| Q3319: 33.1564968 | R3319: 17.02270868591314 | S3319: -2.9067134 | T3319: -2.902311975402512 | U3319: 113.0457634102182 | V3319: 0.9857748672913504 | W3319: -1.1678856479 | X3319: -1.0603292921 | Y3319: -2.9604915779 | Z3319: -2.8529352221 | | Q3320: 33.1664968 | R3320: 17.02269860273191 | S3320: -2.9067134 | T3320: -2.902097748144057 | U3320: 113.0469806917676 | V3320: 0.9857769061222209 | W3320: -1.1678856479 | X3320: -1.0603292921 | Y3320: -2.9604915779 | Z3320: -2.8529352221 | | Q3321: 33.1764968 | R3321: 17.02268606699807 | S3321: -2.9067134 | T3321: -2.90201950496625 | U3321: 113.0480144818493 | V3321: 0.9857776362608806 | W3321: -1.1678856479 | X3321: -1.0603292921 | Y3321: -2.9604915779 | Z3321: -2.8529352221 |
| Q3322: 33.1864968 | R3322: 17.0226712768529 | S3322: -2.9067134 | T3322: -2.902086352093626 | U3322: 113.0488510868239 | V3322: 0.9857769707598373 | W3322: -1.1678856479 | X3322: -1.0603292921 | Y3322: -2.9604915779 | Z3322: -2.8529352221 | | Q3323: 33.19649680000001 | R3323: 17.02265417975529 | S3323: -2.9067134 | T3323: -2.902300078282717 | U3323: 113.0494805201677 | V3323: 0.9857748922754729 | W3323: -1.1678856479 | X3323: -1.0603292921 | Y3323: -2.9604915779 | Z3323: -2.8529352221 | | Q3324: 33.2064968 | R3324: 17.02263445450999 | S3324: -2.9067134 | T3324: -2.902654704426967 | U3324: 113.0498964584528 | V3324: 0.9857714573604959 | W3324: -1.1678856479 | X3324: -1.0603292921 | Y3324: -2.9604915779 | Z3324: -2.8529352221 |
| Q3325: 33.2164968 | R3325: 17.02261151753605 | S3325: -2.9067134 | T3325: -2.903136138370017 | U3325: 113.0500959517193 | V3325: 0.9857667998375129 | W3325: -1.1678856479 | X3325: -1.0603292921 | Y3325: -2.9604915779 | Z3325: -2.8529352221 | | Q3326: 33.22649680000001 | R3326: 17.02258455407653 | S3326: -2.9067134 | T3326: -2.90372228279786 | U3326: 113.0500788762825 | V3326: 0.9857611299133701 | W3326: -1.1678856479 | X3326: -1.0603292921 | Y3326: -2.9604915779 | Z3326: -2.8529352221 | | Q3327: 33.2364968 | R3327: 17.02255257274983 | S3327: -2.9067134 | T3327: -2.904383818407982 | U3327: 113.0498472519587 | V3327: 0.9857547268827047 | W3327: -1.1678856479 | X3327: -1.0603292921 | Y3327: -2.9604915779 | Z3327: -2.8529352221 |
| Q3328: 33.2464968 | R3328: 17.02251447981718 | S3328: -2.9067134 | T3328: -2.90508581134167 | U3328: 113.0494046475915 | V3328: 0.9857479239551172 | W3328: -1.1678856479 | X3328: -1.0603292921 | Y3328: -2.9604915779 | Z3328: -2.8529352221 | | Q3329: 33.25649680000001 | R3329: 17.02246916805673 | S3329: -2.9067134 | T3329: -2.90579032922193 | U3329: 113.0487558930335 | V3329: 0.9857410833897089 | W3329: -1.1678856479 | X3329: -1.0603292921 | Y3329: -2.9604915779 | Z3329: -2.8529352221 | | Q3330: 33.2664968 | R3330: 17.02241561350707 | S3330: -2.9067134 | T3330: -2.906459781730854 | U3330: 113.04790717714 | V3330: 0.9857345646175993 | W3330: -1.1678856479 | X3330: -1.0603292921 | Y3330: -2.9604915779 | Z3330: -2.8529352221 |
| Q3331: 33.2764968 | R3331: 17.02235297077178 | S3331: -2.9067134 | T3331: -2.907060434588867 | U3331: 113.0468664722572 | V3331: 0.9857286906133546 | W3331: -1.1678856479 | X3331: -1.0603292921 | Y3331: -2.9604915779 | Z3331: -2.8529352221 | | Q3332: 33.28649679999999 | R3332: 17.02228065672032 | S3332: -2.9067134 | T3332: -2.907565360356677 | U3332: 113.0456441602511 | V3332: 0.9857237195858515 | W3332: -1.1678856479 | X3332: -1.0603292921 | Y3332: -2.9604915779 | Z3332: -2.8529352221 | | Q3333: 33.2964968 | R3333: 17.02219841356165 | S3333: -2.9067134 | T3333: -2.907956356662601 | U3333: 113.044253762905 | V3333: 0.9857198265193992 | W3333: -1.1678856479 | X3333: -1.0603292921 | Y3333: -2.9604915779 | Z3333: -2.8529352221 |
| Q3334: 33.30649680000001 | R3334: 17.02210634690129 | S3334: -2.9067134 | T3334: -2.908224787679572 | U3334: 113.0427127010444 | V3334: 0.9857170950249037 | W3334: -1.1678856479 | X3334: -1.0603292921 | Y3334: -2.9604915779 | Z3334: -2.8529352221 | | Q3335: 33.3164968 | R3335: 17.02200493989606 | S3335: -2.9067134 | T3335: -2.908371283359771 | U3335: 113.0410429585416 | V3335: 0.9857155201656957 | W3335: -1.1678856479 | X3335: -1.0603292921 | Y3335: -2.9604915779 | Z3335: -2.8529352221 | | Q3336: 33.3264968 | R3336: 17.02189504661098 | S3336: -2.9067134 | T3336: -2.908404517821286 | U3336: 113.0392715070751 | V3336: 0.9857150201508764 | W3336: -1.1678856479 | X3336: -1.0603292921 | Y3336: -2.9604915779 | Z3336: -2.8529352221 |
| Q3337: 33.33649680000001 | R3337: 17.02177786770538 | S3337: -2.9067134 | T3337: -2.908339388445791 | U3337: 113.0374303791164 | V3337: 0.9857154538070353 | W3337: -1.1678856479 | X3337: -1.0603292921 | Y3337: -2.9604915779 | Z3337: -2.8529352221 | | Q3338: 33.3464968 | R3338: 17.02165491080951 | S3338: -2.9067134 | T3338: -2.908194942212055 | U3338: 113.0355563537416 | V3338: 0.9857166404851329 | W3338: -1.1678856479 | X3338: -1.0603292921 | Y3338: -2.9604915779 | Z3338: -2.8529352221 | | Q3339: 33.3564968 | R3339: 17.0215279384971 | S3339: -2.9067134 | T3339: -2.907992355517081 | U3339: 113.0336902737899 | V3339: 0.9857183794435265 | W3339: -1.1678856479 | X3339: -1.0603292921 | Y3339: -2.9604915779 | Z3339: -2.8529352221 |
| Q3340: 33.36649680000001 | R3340: 17.02139890744162 | S3340: -2.9067134 | T3340: -2.907752931402371 | U3340: 113.0318760124179 | V3340: 0.9857204690434278 | W3340: -1.1678856479 | X3340: -1.0603292921 | Y3340: -2.9604915779 | Z3340: -2.8529352221 | | Q3341: 33.3764968 | R3341: 17.02126990179811 | S3341: -2.9067134 | T3341: -2.907496198267284 | U3341: 113.0301591254563 | V3341: 0.9857227249431174 | W3341: -1.1678856479 | X3341: -1.0603292921 | Y3341: -2.9604915779 | Z3341: -2.8529352221 | | Q3342: 33.3864968 | R3342: 17.02114306461279 | S3342: -2.9067134 | T3342: -2.907238235270447 | U3342: 113.0285852612065 | V3342: 0.9857249960903542 | W3342: -1.1678856479 | X3342: -1.0603292921 | Y3342: -2.9604915779 | Z3342: -2.8529352221 |
| Q3343: 33.39649680000001 | R3343: 17.02102053139585 | S3343: -2.9067134 | T3343: -2.906990496476538 | U3343: 113.0271984622758 | V3343: 0.9857271759080264 | W3343: -1.1678856479 | X3343: -1.0603292921 | Y3343: -2.9604915779 | Z3343: -2.8529352221 | | Q3344: 33.4064968 | R3344: 17.02090436952118 | S3344: -2.9067134 | T3344: -2.906759532367406 | U3344: 113.0260395221951 | V3344: 0.9857292048557503 | W3344: -1.1678856479 | X3344: -1.0603292921 | Y3344: -2.9604915779 | Z3344: -2.8529352221 | | Q3345: 33.4164968 | R3345: 17.02079652583545 | S3345: -2.9067134 | T3345: -2.906547565855979 | U3345: 113.0251445183466 | V3345: 0.985731064792155 | W3345: -1.1678856479 | X3345: -1.0603292921 | Y3345: -2.9604915779 | Z3345: -2.8529352221 |
| Q3346: 33.4264968 | R3346: 17.02069878285928 | S3346: -2.9067134 | T3346: -2.906353684633577 | U3346: 113.0245436222128 | V3346: 0.985732767433079 | W3346: -1.1678856479 | X3346: -1.0603292921 | Y3346: -2.9604915779 | Z3346: -2.8529352221 | | Q3347: 33.4364968 | R3347: 17.02061272304952 | S3347: -2.9067134 | T3347: -2.906175280931239 | U3347: 113.0242602676977 | V3347: 0.9857343404517388 | W3347: -1.1678856479 | X3347: -1.0603292921 | Y3347: -2.9604915779 | Z3347: -2.8529352221 | | Q3348: 33.44649680000001 | R3348: 17.02053969937919 | S3348: -2.9067134 | T3348: -2.906009525301374 | U3348: 113.0243107204235 | V3348: 0.9857358132676913 | W3348: -1.1678856479 | X3348: -1.0603292921 | Y3348: -2.9604915779 | Z3348: -2.8529352221 |
| Q3349: 33.4564968 | R3349: 17.02048081066114 | S3349: -2.9067134 | T3349: -2.905854788484098 | U3349: 113.0247040281051 | V3349: 0.9857372033463521 | W3349: -1.1678856479 | X3349: -1.0603292921 | Y3349: -2.9604915779 | Z3349: -2.8529352221 | | Q3350: 33.4664968 | R3350: 17.02043688111796 | S3350: -2.9067134 | T3350: -2.905711610320854 | U3350: 113.025442272499 | V3350: 0.9857385068601712 | W3350: -1.1678856479 | X3350: -1.0603292921 | Y3350: -2.9604915779 | Z3350: -2.8529352221 | | Q3351: 33.47649680000001 | R3351: 17.02040844355614 | S3351: -2.9067134 | T3351: -2.905582984761744 | U3351: 113.0265210515161 | V3351: 0.9857396959275757 | W3351: -1.1678856479 | X3351: -1.0603292921 | Y3351: -2.9604915779 | Z3351: -2.8529352221 |
| Q3352: 33.4864968 | R3352: 17.02039572644403 | S3352: -2.9067134 | T3352: -2.905473901544355 | U3352: 113.0279301427239 | V3352: 0.9857407229988413 | W3352: -1.1678856479 | X3352: -1.0603292921 | Y3352: -2.9604915779 | Z3352: -2.8529352221 | | Q3353: 33.4964968 | R3353: 17.02039864683945 | S3353: -2.9067134 | T3353: -2.905390317277008 | U3353: 113.0296543152309 | V3353: 0.985741530730455 | W3353: -1.1678856479 | X3353: -1.0603292921 | Y3353: -2.9604915779 | Z3353: -2.8529352221 | | Q3354: 33.50649680000001 | R3354: 17.02041681283012 | S3354: -2.9067134 | T3354: -2.905337932867575 | U3354: 113.0316742382174 | V3354: 0.9857420637317774 | W3354: -1.1678856479 | X3354: -1.0603292921 | Y3354: -2.9604915779 | Z3354: -2.8529352221 |
| Q3355: 33.5164968 | R3355: 17.02044953853166 | S3355: -2.9067134 | T3355: -2.905320981442984 | U3355: 113.0339674046407 | V3355: 0.9857422802286578 | W3355: -1.1678856479 | X3355: -1.0603292921 | Y3355: -2.9604915779 | Z3355: -2.8529352221 | | Q3356: 33.5264968 | R3356: 17.02049587163444 | S3356: -2.9067134 | T3356: -2.905341354320958 | U3356: 113.0365090176438 | V3356: 0.9857421604995948 | W3356: -1.1678856479 | X3356: -1.0603292921 | Y3356: -2.9604915779 | Z3356: -2.8529352221 | | Q3357: 33.53649679999999 | R3357: 17.02055463231612 | S3357: -2.9067134 | T3357: -2.905398208615161 | U3357: 113.0392728026718 | V3357: 0.9857417107059002 | W3357: -1.1678856479 | X3357: -1.0603292921 | Y3357: -2.9604915779 | Z3357: -2.8529352221 |
| Q3358: 33.5464968 | R3358: 17.02062446167479 | S3358: -2.9067134 | T3358: -2.905488009507504 | U3358: 113.0422317080869 | V3358: 0.9857409625655665 | W3358: -1.1678856479 | X3358: -1.0603292921 | Y3358: -2.9604915779 | Z3358: -2.8529352221 | | Q3359: 33.55649680000001 | R3359: 17.02070387693822 | S3359: -2.9067134 | T3359: -2.905604942309957 | U3359: 113.0453584579961 | V3359: 0.9857399694894025 | W3359: -1.1678856479 | X3359: -1.0603292921 | Y3359: -2.9604915779 | Z3359: -2.8529352221 | | Q3360: 33.5664968 | R3360: 17.02079132960687 | S3360: -2.9067134 | T3360: -2.905741426150924 | U3360: 113.0486259282645 | V3360: 0.9857388017476679 | W3360: -1.1678856479 | X3360: -1.0603292921 | Y3360: -2.9604915779 | Z3360: -2.8529352221 |
| Q3361: 33.5764968 | R3361: 17.0208852614609 | S3361: -2.9067134 | T3361: -2.905888660580842 | U3361: 113.0520073613866 | V3361: 0.9857375413169921 | W3361: -1.1678856479 | X3361: -1.0603292921 | Y3361: -2.9604915779 | Z3361: -2.8529352221 | | Q3362: 33.58649680000001 | R3362: 17.02098415338709 | S3362: -2.9067134 | T3362: -2.906037161542213 | U3362: 113.0554764433579 | V3362: 0.9857362768159933 | W3362: -1.1678856479 | X3362: -1.0603292921 | Y3362: -2.9604915779 | Z3362: -2.8529352221 | | Q3363: 33.5964968 | R3363: 17.02108656189078 | S3363: -2.9067134 | T3363: -2.906177310508483 | U3363: 113.0590072464327 | V3363: 0.9857350982912773 | W3363: -1.1678856479 | X3363: -1.0603292921 | Y3363: -2.9604915779 | Z3363: -2.8529352221 |
| Q3364: 33.6064968 | R3364: 17.02119114026068 | S3364: -2.9067134 | T3364: -2.906299994581368 | U3364: 113.0625740415278 | V3364: 0.9857340911008641 | W3364: -1.1678856479 | X3364: -1.0603292921 | Y3364: -2.9604915779 | Z3364: -2.8529352221 | | Q3365: 33.61649680000001 | R3365: 17.0212966452492 | S3365: -2.9067134 | T3365: -2.906397099901377 | U3365: 113.0661510258274 | V3365: 0.9857333311799853 | W3365: -1.1678856479 | X3365: -1.0603292921 | Y3365: -2.9604915779 | Z3365: -2.8529352221 | | Q3366: 33.6264968 | R3366: 17.02140193237213 | S3366: -2.9067134 | T3366: -2.906461787335028 | U3366: 113.0697120880095 | V3366: 0.9857328823782067 | W3366: -1.1678856479 | X3366: -1.0603292921 | Y3366: -2.9604915779 | Z3366: -2.8529352221 |
| Q3367: 33.6364968 | R3367: 17.02150594406012 | S3367: -2.9067134 | T3367: -2.906488598921189 | U3367: 113.0732307215898 | V3367: 0.9857327954105588 | W3367: -1.1678856479 | X3367: -1.0603292921 | Y3367: -2.9604915779 | Z3367: -2.8529352221 | | Q3368: 33.64649680000001 | R3368: 17.02160769451158 | S3368: -2.9067134 | T3368: -2.906473530332661 | U3368: 113.0766801021375 | V3368: 0.9857331071306568 | W3368: -1.1678856479 | X3368: -1.0603292921 | Y3368: -2.9604915779 | Z3368: -2.8529352221 | | Q3369: 33.6564968 | R3369: 17.02170625479819 | S3369: -2.9067134 | T3369: -2.906414191386785 | U3369: 113.0800332469709 | V3369: 0.9857338389600625 | W3369: -1.1678856479 | X3369: -1.0603292921 | Y3369: -2.9604915779 | Z3369: -2.8529352221 |
| Q3370: 33.6664968 | R3370: 17.02180074113176 | S3370: -2.9067134 | T3370: -2.906309835430728 | U3370: 113.0832631450183 | V3370: 0.9857349965853923 | W3370: -1.1678856479 | X3370: -1.0603292921 | Y3370: -2.9604915779 | Z3370: -2.8529352221 | | Q3371: 33.6764968 | R3371: 17.02189030779358 | S3371: -2.9067134 | T3371: -2.906161148723917 | U3371: 113.0863428133703 | V3371: 0.9857365719718973 | W3371: -1.1678856479 | X3371: -1.0603292921 | Y3371: -2.9604915779 | Z3371: -2.8529352221 | | Q3372: 33.6864968 | R3372: 17.02197414679266 | S3372: -2.9067134 | T3372: -2.905969707384611 | U3372: 113.0892453138742 | V3372: 0.9857385485838773 | W3372: -1.1678856479 | X3372: -1.0603292921 | Y3372: -2.9604915779 | Z3372: -2.8529352221 |
| Q3373: 33.69649680000001 | R3373: 17.02205149672822 | S3373: -2.9067134 | T3373: -2.905737217710112 | U3373: 113.0919438349765 | V3373: 0.9857409087010579 | W3373: -1.1678856479 | X3373: -1.0603292921 | Y3373: -2.9604915779 | Z3373: -2.8529352221 | | Q3374: 33.7064968 | R3374: 17.02212166283268 | S3374: -2.9067134 | T3374: -2.905465009289056 | U3374: 113.0944119702407 | V3374: 0.9857436383226723 | W3374: -1.1678856479 | X3374: -1.0603292921 | Y3374: -2.9604915779 | Z3374: -2.8529352221 | | Q3375: 33.7164968 | R3375: 17.02218404832794 | S3375: -2.9067134 | T3375: -2.905154052189682 | U3375: 113.0966242471886 | V3375: 0.9857467270540365 | W3375: -1.1678856479 | X3375: -1.0603292921 | Y3375: -2.9604915779 | Z3375: -2.8529352221 |
| Q3376: 33.72649680000001 | R3376: 17.02223819366905 | S3376: -2.9067134 | T3376: -2.904805564412824 | U3376: 113.0985568363974 | V3376: 0.985750162337337 | W3376: -1.1678856479 | X3376: -1.0603292921 | Y3376: -2.9604915779 | Z3376: -2.8529352221 | | Q3377: 33.7364968 | R3377: 17.02228381707114 | S3377: -2.9067134 | T3377: -2.904421879381207 | U3377: 113.1001882611531 | V3377: 0.9857539211914866 | W3377: -1.1678856479 | X3377: -1.0603292921 | Y3377: -2.9604915779 | Z3377: -2.8529352221 | | Q3378: 33.7464968 | R3378: 17.02232084700351 | S3378: -2.9067134 | T3378: -2.904007251600033 | U3378: 113.1014999471947 | V3378: 0.9857579625392814 | W3378: -1.1678856479 | X3378: -1.0603292921 | Y3378: -2.9604915779 | Z3378: -2.8529352221 |
| Q3379: 33.75649680000001 | R3379: 17.02234943856916 | S3379: -2.9067134 | T3379: -2.903568558204821 | U3379: 113.1024765842217 | V3379: 0.9857622205152552 | W3379: -1.1678856479 | X3379: -1.0603292921 | Y3379: -2.9604915779 | Z3379: -2.8529352221 | | Q3380: 33.7664968 | R3380: 17.02236997064592 | S3380: -2.9067134 | T3380: -2.903115686325734 | U3380: 113.103106390809 | V3380: 0.9857666007646095 | W3380: -1.1678856479 | X3380: -1.0603292921 | Y3380: -2.9604915779 | Z3380: -2.8529352221 | | Q3381: 33.7764968 | R3381: 17.02238302479642 | S3381: -2.9067134 | T3381: -2.902661480626707 | U3381: 113.1033814220228 | V3381: 0.9857709809363523 | W3381: -1.1678856479 | X3381: -1.0603292921 | Y3381: -2.9604915779 | Z3381: -2.8529352221 |
