CNO - Acuerdo 1962 de 2025 [parte 25] [segmento 5]
Detalles
- Título
- CNO - Acuerdo 1962 de 2025 [parte 25] [segmento 5]
- Autor
- CNO - Consejo Nacional de Operación (5)
- Categoría
- Infralegal
- Área del derecho
- Servicios Públicos
- Año
- 2025
# T=CNO - Acuerdo 1962 de 2025-C=Infralegal-KS=Servicios\_Publicos-A=CNO - Consejo Nacional de Operación (5).xlsx
## Hoja: Reg\_Mod. cont. fp.
Estado: visible
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | A1860: 18.467517 | B1860: 1.964541758288104 | C1860: 0.9 | D1860: 0.9098555298533761 | E1860: 113.3289175565753 | F1860: -0.895898127914786 | G1860: 18.4684992 | H1860: 16.97659795824087 | I1860: 0.95 | J1860: 0.9491051935559455 | K1860: 113.3343732712278 | L1860: -5.633660695976528 | M1860: 18.4674874 | N1860: 17.07975257623687 | O1860: 0.98 | P1860: 0.9816892009178846 | Q1860: 113.9502299673002 | R1860: 3.314202049136603 | S1860: 18.4685008 | T1860: 1.984447845894285 | U1860: 0.7 | V1860: 0.7186333520255959 | W1860: 112.6897363998615 | X1860: 1.92026093337264 |
| A1861: 18.477517 | B1861: 1.96456008195299 | C1861: 0.9 | D1861: 0.9097986387358334 | E1861: 113.329534696099 | F1861: -0.8962318387547974 | G1861: 18.4784992 | H1861: 16.9765445351232 | I1861: 0.95 | J1861: 0.9491109429017535 | K1861: 113.3343514634208 | L1861: -5.633298939446306 | M1861: 18.47748739999999 | N1861: 17.07965480445044 | O1861: 0.98 | P1861: 0.9816829850879554 | Q1861: 113.9468865318742 | R1861: 3.314761339696255 | S1861: 18.47850080000001 | T1861: 1.984502484759862 | U1861: 0.7 | V1861: 0.7186402054429323 | W1861: 112.6925139549359 | X1861: 1.920275933295179 |
| A1862: 18.487517 | B1862: 1.96458040637221 | C1862: 0.9 | D1862: 0.9097238925308523 | E1862: 113.3300871765541 | F1862: -0.8966684945348651 | G1862: 18.4884992 | H1862: 16.97649461283667 | I1862: 0.95 | J1862: 0.949115802325032 | K1862: 113.3343563416197 | L1862: -5.632991586016761 | M1862: 18.4874874 | N1862: 17.07954498725652 | O1862: 0.98 | P1862: 0.9816759118041912 | Q1862: 113.943264061148 | R1862: 3.31539794510965 | S1862: 18.4885008 | T1862: 1.984557891146203 | U1862: 0.7 | V1862: 0.7186366047016225 | W1862: 112.6954274625754 | X1862: 1.920349444540733 |
| A1863: 18.497517 | B1863: 1.964602367848463 | C1863: 0.9 | D1863: 0.9096336211568485 | E1863: 113.3305534957964 | F1863: -0.897194546419762 | G1863: 18.4984992 | H1863: 16.9764485873149 | I1863: 0.95 | J1863: 0.9491196597791866 | K1863: 113.3344010285893 | L1863: -5.632745477364566 | M1863: 18.49748739999999 | N1863: 17.07942285318161 | O1863: 0.98 | P1863: 0.9816678727930602 | Q1863: 113.9393885127255 | R1863: 3.316121835540193 | S1863: 18.4985008 | T1863: 1.984613501896733 | U1863: 0.7 | V1863: 0.7186221335093833 | W1863: 112.6984483065285 | X1863: 1.920483228404864 |
| A1864: 18.507517 | B1864: 1.964625620859554 | C1864: 0.9 | D1864: 0.9095308933532267 | E1864: 113.3309141829554 | F1864: -0.8977922328410524 | G1864: 18.5084992 | H1864: 16.97640675563468 | I1864: 0.95 | J1864: 0.9491224336533851 | K1864: 113.3344946589549 | L1864: -5.632565600484002 | M1864: 18.5074874 | N1864: 17.07928848485377 | O1864: 0.98 | P1864: 0.9816588239003718 | Q1864: 113.9352945582023 | R1864: 3.316937074277083 | S1864: 18.50850080000001 | T1864: 1.984668668963004 | U1864: 0.7 | V1864: 0.7185966926996605 | W1864: 112.7015458614903 | X1864: 1.920677214255859 |
| A1865: 18.517517 | B1865: 1.96464985287684 | C1865: 0.9 | D1865: 0.9094192862181558 | E1865: 113.3311522402765 | F1865: -0.8984409154047672 | G1865: 18.5184992 | H1865: 16.9763693342232 | I1865: 0.95 | J1865: 0.9491240560825455 | K1865: 113.3346417448348 | L1865: -5.632456091946496 | M1865: 18.5174874 | N1865: 17.07914235682376 | O1865: 0.98 | P1865: 0.9816488007217774 | Q1865: 113.9310243516114 | R1865: 3.317840377668535 | S1865: 18.5185008 | T1865: 1.984722696957641 | U1865: 0.7 | V1865: 0.7185605844700637 | W1865: 112.7046882767252 | X1865: 1.920929069742237 |
| A1866: 18.527517 | B1866: 1.964674790213674 | C1866: 0.9 | D1866: 0.909302661451939 | E1866: 113.3312533942936 | F1866: -0.899118369920235 | G1866: 18.5284992 | H1866: 16.97633647869684 | I1866: 0.95 | J1866: 0.9491244602350312 | K1866: 113.334841982802 | L1866: -5.632421004852979 | M1866: 18.52748739999999 | N1866: 17.07898535587505 | O1866: 0.98 | P1866: 0.9816379285784906 | Q1866: 113.9266259272229 | R1866: 3.31882020179444 | S1866: 18.5285008 | T1866: 1.984774886951508 | U1866: 0.7 | V1866: 0.7185145488017081 | W1866: 112.7078433921515 | X1866: 1.921234040759833 |
| A1867: 18.537517 | B1867: 1.964700194683147 | C1867: 0.9 | D1867: 0.909184962024751 | E1867: 113.331206202349 | F1867: -0.8998019525329933 | G1867: 18.5384992 | H1867: 16.97630830236722 | I1867: 0.95 | J1867: 0.9491235763910105 | K1867: 113.3350904362162 | L1867: -5.632464549321793 | M1867: 18.5374874 | N1867: 17.07881877987259 | O1867: 0.98 | P1867: 0.9816264267738116 | Q1867: 113.9221513420272 | R1867: 3.319856360403432 | S1867: 18.53850080000001 | T1867: 1.984824577274122 | U1867: 0.7 | V1867: 0.718459749038268 | W1867: 112.710979770882 | X1867: 1.921585069077787 |
| A1868: 18.547517 | B1868: 1.964725853006964 | C1868: 0.9 | D1868: 0.909070028475303 | E1868: 113.3310021184387 | F1868: -0.9004696457281538 | G1868: 18.5484992 | H1868: 16.97628489094519 | I1868: 0.95 | J1868: 0.9491213378583431 | K1868: 113.3353779917113 | L1868: -5.632590742970951 | M1868: 18.5474874 | N1868: 17.07864431293224 | O1868: 0.98 | P1868: 0.981614604491597 | Q1868: 113.9176546813638 | R1868: 3.320920416970337 | S1868: 18.5485008 | T1868: 1.984871174882983 | U1868: 0.7 | V1868: 0.7183976890059005 | W1868: 112.7140677743437 | X1868: 1.921973279090463 |
| A1869: 18.557517 | B1869: 1.964751563475927 | C1869: 0.9 | D1869: 0.9089614796564224 | E1869: 113.3306356170706 | F1869: -0.9011007307367165 | G1869: 18.5584992 | H1869: 16.97626631094717 | I1869: 0.95 | J1869: 0.9491176935081758 | K1869: 113.3356920310145 | L1869: -5.632802663192789 | M1869: 18.55748739999999 | N1869: 17.07846397560536 | O1869: 0.98 | P1869: 0.9816028468885855 | Q1869: 113.9131901038757 | R1869: 3.321976981762285 | S1869: 18.5585008 | T1869: 1.984914174892813 | U1869: 0.7 | V1869: 0.7183300856734522 | W1869: 112.7170805677124 | X1869: 1.922388699118147 |
| A1870: 18.567517 | B1870: 1.964777125526225 | C1870: 0.9 | D1870: 0.9088626779258694 | E1870: 113.3301043808461 | F1870: -0.901675976183324 | G1870: 18.5684992 | H1870: 16.97625261039555 | I1870: 0.95 | J1870: 0.9491126197507662 | K1870: 113.3360172878309 | L1870: -5.633101730550516 | M1870: 18.5674874 | N1870: 17.07828005064029 | O1870: 0.98 | P1870: 0.9815915913762596 | Q1870: 113.9088100875661 | R1870: 3.322985910244569 | S1870: 18.5685008 | T1870: 1.984953169352331 | U1870: 0.7 | V1870: 0.7182587083508051 | W1870: 112.7199949310436 | X1870: 1.922821157883106 |
| A1871: 18.577517 | B1871: 1.964802336599234 | C1871: 0.9 | D1871: 0.9087767809072904 | E1871: 113.3294094595999 | F1871: -0.9021773345466866 | G1871: 18.5784992 | H1871: 16.97624381313965 | I1871: 0.95 | J1871: 0.9491061303804266 | K1871: 113.3363368096903 | L1871: -5.633487117905124 | M1871: 18.5774874 | N1871: 17.0780949875932 | O1871: 0.98 | P1871: 0.9815812959392868 | Q1871: 113.9045639635105 | R1871: 3.32390522818195 | S1871: 18.5785008 | T1871: 1.984987847835005 | U1871: 0.7 | V1871: 0.7181852050993787 | W1871: 112.7227918208752 | X1871: 1.923261244598496 |
| A1872: 18.587517 | B1872: 1.96482699604057 | C1872: 0.9 | D1872: 0.9087068307060807 | E1872: 113.3285553573556 | F1872: -0.902587427657216 | G1872: 18.5884992 | H1872: 16.9762399090482 | I1872: 0.95 | J1872: 0.9490982823176533 | K1872: 113.3366329004413 | L1872: -5.633955404113198 | M1872: 18.58748739999999 | N1872: 17.0779112933018 | O1872: 0.98 | P1872: 0.9815724046065973 | Q1872: 113.9004967594456 | R1872: 3.324694307999559 | S1872: 18.58850080000001 | T1872: 1.985017993851451 | U1872: 0.7 | V1872: 0.7181109431445492 | W1872: 112.7254567054084 | X1872: 1.923701188471511 |
| A1873: 18.597517 | B1873: 1.964850912659453 | C1873: 0.9 | D1873: 0.9086558118004832 | E1873: 113.3275500831162 | F1873: -0.9028892120299004 | G1873: 18.5984992 | H1873: 16.97624084202068 | I1873: 0.95 | J1873: 0.9490891747319227 | K1873: 113.3368878916048 | L1873: -5.63450062349609 | M1873: 18.5974874 | N1873: 17.07773141853955 | O1873: 0.98 | P1873: 0.9815653133351894 | Q1873: 113.8966483319594 | R1873: 3.325316996706327 | S1873: 18.5985008 | T1873: 1.985043481007373 | U1873: 0.7 | V1873: 0.7180368779214067 | W1873: 112.7279797252881 | X1873: 1.924135580358999 |
| A1874: 18.607517 | B1874: 1.964873912411121 | C1874: 0.9 | D1874: 0.9086266545944878 | E1874: 113.3264051761414 | F1874: -0.9030659531157933 | G1874: 18.6084992 | H1874: 16.97624649649 | I1874: 0.95 | J1874: 0.9490789411702053 | K1874: 113.3370846379145 | L1874: -5.635114733550468 | M1874: 18.6074874 | N1874: 17.07755765163263 | O1874: 0.98 | P1874: 0.9815603402738529 | Q1874: 113.89305277204 | R1874: 3.32574433272213 | S1874: 18.6085008 | T1874: 1.985064271029723 | U1874: 0.7 | V1874: 0.717963500219393 | W1874: 112.7303557258443 | X1874: 1.92456166471803 |
| A1875: 18.617517 | B1875: 1.964895844204528 | C1875: 0.9 | D1875: 0.9086221617259865 | E1875: 113.3251356636976 | F1875: -0.9031016377440276 | G1875: 18.6184992 | H1875: 16.976256682946 | I1875: 0.95 | J1875: 0.9490677348577379 | K1875: 113.3372067819221 | L1875: -5.635788490795267 | M1875: 18.61748739999999 | N1875: 17.07739202942238 | O1875: 0.98 | P1875: 0.981557703835009 | Q1875: 113.8897380454628 | R1875: 3.32595654062199 | S1875: 18.61850080000001 | T1875: 1.985080413852831 | U1875: 0.7 | V1875: 0.7178908690700591 | W1875: 112.7325841545738 | X1875: 1.924979159288938 |
| A1876: 18.627517 | B1876: 1.964916583906186 | C1876: 0.9 | D1876: 0.9086448806015351 | E1876: 113.323759886987 | F1876: -0.9029816912682084 | G1876: 18.6284992 | H1876: 16.97627112477555 | I1876: 0.95 | J1876: 0.9490557123119108 | K1876: 113.337238964377 | L1876: -5.636512427625363 | M1876: 18.6274874 | N1876: 17.07723627310738 | O1876: 0.98 | P1876: 0.9815575107260954 | Q1876: 113.8867257940248 | R1876: 3.325944110936375 | S1876: 18.6285008 | T1876: 1.98509204738809 | U1876: 0.7 | V1876: 0.7178187230838734 | W1876: 112.7346687940892 | X1876: 1.925389640158345 |
| A1877: 18.637517 | B1877: 1.964936037093561 | C1877: 0.9 | D1877: 0.9086969488371157 | E1877: 113.3222991679318 | F1877: -0.9026938487568372 | G1877: 18.6384992 | H1877: 16.97628944968063 | I1877: 0.95 | J1877: 0.949043018393566 | K1877: 113.3371671875911 | L1877: -5.637277744166 | M1877: 18.63748739999999 | N1877: 17.07709175162188 | O1877: 0.98 | P1877: 0.9815597560868106 | Q1877: 113.8840312436443 | R1877: 3.325707770416778 | S1877: 18.6385008 | T1877: 1.985099393760553 | U1877: 0.7 | V1877: 0.7177466550025485 | W1877: 112.736617293565 | X1877: 1.92579557309026 |
| A1878: 18.647517 | B1878: 1.964954141606801 | C1878: 0.9 | D1878: 0.9087799145848997 | E1878: 113.3207773406437 | F1878: -0.902229171266607 | G1878: 18.6484992 | H1878: 16.9763111891448 | I1878: 0.95 | J1878: 0.9490297753029059 | K1878: 113.3369794258793 | L1878: -5.638076966285392 | M1878: 18.6474874 | N1878: 17.07695947084229 | O1878: 0.98 | P1878: 0.9815643333097136 | Q1878: 113.8816632167556 | R1878: 3.325257568605326 | S1878: 18.64850080000001 | T1878: 1.985102749359074 | U1878: 0.7 | V1878: 0.7176743029030245 | W1878: 112.7384404576478 | X1878: 1.926199246075574 |
| A1879: 18.657517 | B1879: 1.964970870614521 | C1879: 0.9 | D1879: 0.9088945427193752 | E1879: 113.3192202156126 | F1879: -0.9015831473750296 | G1879: 18.6584992 | H1879: 16.97633578750169 | I1879: 0.95 | J1879: 0.949016078467461 | K1879: 113.3366664296712 | L1879: -5.638904194146058 | M1879: 18.6574874 | N1879: 17.07684008379546 | O1879: 0.98 | P1879: 0.9815710501954817 | Q1879: 113.879624302036 | R1879: 3.324611389327828 | S1879: 18.6585008 | T1879: 1.98510246768522 | U1879: 0.7 | V1879: 0.7176015366840799 | W1879: 112.7401512768694 | X1879: 1.926601720382748 |
| A1880: 18.667517 | B1880: 1.96498623590429 | C1880: 0.9 | D1880: 0.9090406010874549 | E1880: 113.3176550536282 | F1880: -0.9007569156543438 | G1880: 18.6684992 | H1880: 16.97636261964119 | I1880: 0.95 | J1880: 0.949001997764185 | K1880: 113.3362225919013 | L1880: -5.639755034415143 | M1880: 18.66748739999999 | N1880: 17.07673391652075 | O1880: 0.98 | P1880: 0.9815796478074063 | Q1880: 113.8779112117033 | R1880: 3.323793220579972 | S1880: 18.6685008 | T1880: 1.985098936230188 | U1880: 0.7 | V1880: 0.7175285986647802 | W1880: 112.7417637071806 | X1880: 1.927002029246644 |
| A1881: 18.677517 | B1881: 1.965000290881336 | C1881: 0.9 | D1881: 0.9092166640551517 | E1881: 113.316110050525 | F1881: -0.8997583982702259 | G1881: 18.6784992 | H1881: 16.97639101481601 | I1881: 0.95 | J1881: 0.94898758274758 | K1881: 113.3356467208658 | L1881: -5.64062629495105 | M1881: 18.6774874 | N1881: 17.07664100368718 | O1881: 0.98 | P1881: 0.9815898190743241 | Q1881: 113.8765153018357 | R1881: 3.32283145216241 | S1881: 18.67850079999999 | T1881: 1.985092549201191 | U1881: 0.7 | V1881: 0.7174561843424376 | W1881: 112.743291274246 | X1881: 1.927396703380317 |
| A1882: 18.687517 | B1882: 1.965013131980098 | C1882: 0.9 | D1882: 0.9094199668930053 | E1882: 113.3146137975391 | F1882: -0.8986031554087749 | G1882: 18.6884992 | H1882: 16.97642028252083 | I1882: 0.95 | J1882: 0.9489728678196387 | K1882: 113.3349425861888 | L1882: -5.641515683789272 | M1882: 18.6874874 | N1882: 17.07656112789367 | O1882: 0.98 | P1882: 0.9816012265717781 | Q1882: 113.8754232185448 | R1882: 3.321757249870495 | S1882: 18.6885008 | T1882: 1.985083678547265 | U1882: 0.7 | V1882: 0.7173854763507266 | W1882: 112.7447456766044 | X1882: 1.927779553730199 |
| A1883: 18.697517 | B1883: 1.965024897487838 | C1883: 0.9 | D1883: 0.9096463281444638 | E1883: 113.3131947211815 | F1883: -0.8973148619173202 | G1883: 18.6984992 | H1883: 16.97644973683937 | I1883: 0.95 | J1883: 0.9489578745860484 | K1883: 113.3341191428444 | L1883: -5.642421675959356 | M1883: 18.69748739999999 | N1883: 17.07649385799104 | O1883: 0.98 | P1883: 0.9816135167549714 | Q1883: 113.8746176392146 | R1883: 3.320603256120947 | S1883: 18.69850080000001 | T1883: 1.985072645604225 | U1883: 0.7 | V1883: 0.7173181257951267 | W1883: 112.7461356318144 | X1883: 1.928141746210853 |
| A1884: 18.707517 | B1884: 1.96503576328775 | C1884: 0.9 | D1884: 0.9098901809714688 | E1884: 113.3118805514428 | F1884: -0.8959251687943859 | G1884: 18.7084992 | H1884: 16.97647871646845 | I1884: 0.95 | J1884: 0.9489426114190758 | K1884: 113.3331904208843 | L1884: -5.643343545874786 | M1884: 18.7074874 | N1884: 17.07643858355645 | O1884: 0.98 | P1884: 0.9816263297323893 | Q1884: 113.8740781001026 | R1884: 3.319402699987843 | S1884: 18.7085008 | T1884: 1.985059695056783 | U1884: 0.7 | V1884: 0.7172561972963574 | W1884: 112.7474661630042 | X1884: 1.928472079946436 |
| A1885: 18.717517 | B1885: 1.965045935024084 | C1885: 0.9 | D1885: 0.9101447204034154 | E1885: 113.3106978698131 | F1885: -0.8944729035233665 | G1885: 18.7184992 | H1885: 16.97650659891768 | I1885: 0.95 | J1885: 0.9489270702220627 | K1885: 113.3321751145701 | L1885: -5.644281564974885 | M1885: 18.7174874 | N1885: 17.07639454611077 | O1885: 0.98 | P1885: 0.9816393054326463 | Q1885: 113.8737818779005 | R1885: 3.318188837456101 | S1885: 18.7185008 | T1885: 1.985044973257599 | U1885: 0.7 | V1885: 0.7172020606649212 | W1885: 112.7487383154621 | X1885: 1.928757565844663 |
| A1886: 18.727517 | B1886: 1.965055636507475 | C1886: 0.9 | D1886: 0.9104021713098793 | E1886: 113.3096717263264 | F1886: -0.8930025731288973 | G1886: 18.7284992 | H1886: 16.97653280921481 | I1886: 0.95 | J1886: 0.9489112261584614 | K1886: 113.3310958526511 | L1886: -5.645237020254568 | M1886: 18.72748739999999 | N1886: 17.07636086998773 | O1886: 0.98 | P1886: 0.9816520881724972 | Q1886: 113.8737048508621 | R1886: 3.316994536174208 | S1886: 18.72850080000001 | T1886: 1.985028512565932 | U1886: 0.7 | V1886: 0.7171582134569177 | W1886: 112.7499491249311 | X1886: 1.928984394620768 |
| A1887: 18.737517 | B1887: 1.965065094226997 | C1887: 0.9 | D1887: 0.9106541503554711 | E1887: 113.3088252921012 | F1887: -0.8915623137678309 | G1887: 18.7384992 | H1887: 16.97655682366909 | I1887: 0.95 | J1887: 0.9488950433843579 | K1887: 113.3299781680773 | L1887: -5.646211872442326 | M1887: 18.7374874 | N1887: 17.0763365953752 | O1887: 0.98 | P1887: 0.9816643336174773 | Q1887: 113.8738222518359 | R1887: 3.31585163439574 | S1887: 18.7385008 | T1887: 1.985010222703592 | U1887: 0.7 | V1887: 0.7171270342062094 | W1887: 112.7510916755211 | X1887: 1.929139296520131 |
| A1888: 18.747517 | B1888: 1.965074519363616 | C1888: 0.9 | D1888: 0.9108920786626518 | E1888: 113.3081795388938 | F1888: -0.8902015279893609 | G1888: 18.7484992 | H1888: 16.97657816994245 | I1888: 0.95 | J1888: 0.9488784850484827 | K1888: 113.3288493258098 | L1888: -5.647208158239271 | M1888: 18.74748739999999 | N1888: 17.07632071360772 | O1888: 0.98 | P1888: 0.9816757188152094 | Q1888: 113.8741092375312 | R1888: 3.314790010605499 | S1888: 18.7485008 | T1888: 1.984989888283515 | U1888: 0.7 | V1888: 0.7171104761129234 | W1888: 112.7521552673109 | X1888: 1.929211237583704 |
| A1889: 18.757517 | B1889: 1.965084089664712 | C1889: 0.9 | D1889: 0.9111076237927006 | E1889: 113.3077529439287 | F1889: -0.8889683295224406 | G1889: 18.7584992 | H1889: 16.9765964258868 | I1889: 0.95 | J1889: 0.9488615238187359 | K1889: 113.3277372527192 | L1889: -5.648227361113547 | M1889: 18.7574874 | N1889: 17.07631220165177 | O1889: 0.98 | P1889: 0.9816859550648624 | Q1889: 113.8745412611852 | R1889: 3.313836385225049 | S1889: 18.75850080000001 | T1889: 1.984967170739221 | U1889: 0.7 | V1889: 0.7171097665591167 | W1889: 112.7531258983614 | X1889: 1.929193088105415 |
| A1890: 18.767517 | B1890: 1.96509393304777 | C1890: 0.9 | D1890: 0.9112931171829428 | E1890: 113.3075611852866 | F1890: -0.887907106114251 | G1890: 18.7684992 | H1890: 16.97661122131179 | I1890: 0.95 | J1890: 0.9488441482899543 | K1890: 113.3266697257976 | L1890: -5.649270029519115 | M1890: 18.7674874 | N1890: 17.07631005290277 | O1890: 0.98 | P1890: 0.9816948013766311 | Q1890: 113.8750942785823 | R1890: 3.313013063391715 | S1890: 18.7685008 | T1890: 1.984941615257422 | U1890: 0.7 | V1890: 0.7171251364933141 | W1890: 112.7539872437826 | X1890: 1.929083129811874 |
| A1891: 18.777517 | B1891: 1.965104114720217 | C1891: 0.9 | D1891: 0.9114419315440337 | E1891: 113.3076167521446 | F1891: -0.8870562956555208 | G1891: 18.7784992 | H1891: 16.97662224746573 | I1891: 0.95 | J1891: 0.948826365865202 | K1891: 113.3256737769376 | L1891: -5.650335608584108 | M1891: 18.77748739999999 | N1891: 17.07631330282054 | O1891: 0.98 | P1891: 0.9817020751670257 | Q1891: 113.8757448550376 | R1891: 3.312336932112015 | S1891: 18.7785008 | T1891: 1.984912665584472 | U1891: 0.7 | V1891: 0.7171555880336759 | W1891: 112.7547221344348 | X1891: 1.928886357395798 |
| A1892: 18.787517 | B1892: 1.965114629511046 | C1892: 0.9 | D1892: 0.911548839926953 | E1892: 113.3079284352686 | F1892: -0.8864462600920848 | G1892: 18.7884992 | H1892: 16.97662927623844 | I1892: 0.95 | J1892: 0.9488082007142496 | K1892: 113.3247751701494 | L1892: -5.651422569139251 | M1892: 18.7874874 | N1892: 17.07632104896093 | O1892: 0.98 | P1892: 0.9817076596119539 | Q1892: 113.876470288661 | R1892: 3.311818767617004 | S1892: 18.78850080000001 | T1892: 1.984879689990825 | U1892: 0.7 | V1892: 0.7171987396673467 | W1892: 112.7553143393629 | X1892: 1.928615358886402 |
| A1893: 18.798017 | B1893: 1.965125401715163 | C1893: 0.9 | D1893: 0.9116103790136276 | E1893: 113.3085007244228 | F1893: -0.8860971385393285 | G1893: 18.7984992 | H1893: 16.97663218804185 | I1893: 0.95 | J1893: 0.9487896858578946 | K1893: 113.3239978095947 | L1893: -5.652528890263508 | M1893: 18.7974874 | N1893: 17.07633246611945 | O1893: 0.98 | P1893: 0.9817115059737492 | Q1893: 113.8772488496227 | R1893: 3.311463011694687 | S1893: 18.7985008 | T1893: 1.984842019208701 | U1893: 0.7 | V1893: 0.7172508003207739 | W1893: 112.7557503703807 | X1893: 1.92829049171362 |
| A1894: 18.807517 | B1894: 1.965136293333254 | C1894: 0.9 | D1894: 0.9116251632767604 | E1894: 113.3093332164964 | F1894: -0.886016997837307 | G1894: 18.8084992 | H1894: 16.97663100416105 | I1894: 0.95 | J1894: 0.9487708518881318 | K1894: 113.3233630048189 | L1894: -5.653652743776588 | M1894: 18.80748739999999 | N1894: 17.07634681794931 | O1894: 0.98 | P1894: 0.9817136308008683 | Q1894: 113.8780601863371 | R1894: 3.311268028114752 | S1894: 18.8085008 | T1894: 1.98479899445268 | U1894: 0.7 | V1894: 0.7173067270869058 | W1894: 112.7560210835967 | X1894: 1.927939050225445 |
| A1895: 18.817517 | B1895: 1.965147118647107 | C1895: 0.9 | D1895: 0.9115939561991648 | E1895: 113.3104202475712 | F1895: -0.8862014049674148 | G1895: 18.8184992 | H1895: 16.97662591676973 | I1895: 0.95 | J1895: 0.9487517139391393 | K1895: 113.3228886091018 | L1895: -5.654793281803083 | M1895: 18.8174874 | N1895: 17.07636346744271 | O1895: 0.98 | P1895: 0.9817141091101567 | Q1895: 113.8788858718229 | R1895: 3.311226736835385 | S1895: 18.8185008 | T1895: 1.984750022536304 | U1895: 0.7 | V1895: 0.7173605274196727 | W1895: 112.7561229357008 | X1895: 1.927593640580863 |
| A1896: 18.827517 | B1896: 1.965157662649133 | C1896: 0.9 | D1896: 0.9115194109885946 | E1896: 113.3117509276126 | F1896: -0.8866349291943934 | G1896: 18.8284992 | H1896: 16.97661730892129 | I1896: 0.95 | J1896: 0.9487322612399087 | K1896: 113.3225880871646 | L1896: -5.655951266279764 | M1896: 18.8274874 | N1896: 17.07638188743416 | O1896: 0.98 | P1896: 0.9817130655555595 | Q1896: 113.879709990753 | R1896: 3.311327439348056 | S1896: 18.8285008 | T1896: 1.984694632852971 | U1896: 0.7 | V1896: 0.7174056362188682 | W1896: 112.7560588233718 | X1896: 1.927290145140133 |
| A1897: 18.837517 | B1897: 1.965167701518124 | C1897: 0.9 | D1897: 0.9114056050311505 | E1897: 113.3133095682682 | F1897: -0.8872938543229228 | G1897: 18.8384992 | H1897: 16.97660575721854 | I1897: 0.95 | J1897: 0.948712450918268 | K1897: 113.32246960514 | L1897: -5.657129438469711 | M1897: 18.83748739999999 | N1897: 17.07640166952595 | O1897: 0.98 | P1897: 0.9817106667667664 | Q1897: 113.8805196321418 | R1897: 3.311554537619855 | S1897: 18.83850080000001 | T1897: 1.98463252927064 | U1897: 0.7 | V1897: 0.7174353121683927 | W1897: 112.7558384519346 | X1897: 1.927065579059205 |
| A1898: 18.847517 | B1898: 1.965177023538804 | C1898: 0.9 | D1898: 0.9112575541421838 | E1898: 113.315076303923 | F1898: -0.8881490198609655 | G1898: 18.8484992 | H1898: 16.9765920132992 | I1898: 0.95 | J1898: 0.9486922068256928 | K1898: 113.3225352912355 | L1898: -5.658332581518676 | M1898: 18.8474874 | N1898: 17.0764225279615 | O1898: 0.98 | P1898: 0.9817071135804123 | Q1898: 113.8813051481898 | R1898: 3.311889263783824 | S1898: 18.8485008 | T1898: 1.98456362980086 | U1898: 0.7 | V1898: 0.7174429977543723 | W1898: 112.7554781821305 | X1898: 1.926956140295259 |
| A1899: 18.857517 | B1899: 1.965185447622107 | C1899: 0.9 | D1899: 0.911080807825883 | E1899: 113.3170276511975 | F1899: -0.8891681974967295 | G1899: 18.8584992 | H1899: 16.97657696454207 | I1899: 0.95 | J1899: 0.9486714237032509 | K1899: 113.3227808830261 | L1899: -5.659567257352857 | M1899: 18.8574874 | N1899: 17.07644429420196 | O1899: 0.98 | P1899: 0.981702631777648 | Q1899: 113.8820601094252 | R1899: 3.3123105476872 | S1899: 18.8585008 | T1899: 1.984488088813453 | U1899: 0.7 | V1899: 0.7174226501457359 | W1899: 112.7550003514825 | X1899: 1.926995407720689 |
| A1900: 18.867517 | B1900: 1.965192835938431 | C1900: 0.9 | D1900: 0.9108811066183574 | E1900: 113.3191368607502 | F1900: -0.8903181027761952 | G1900: 18.8684992 | H1900: 16.9765615785904 | I1900: 0.95 | J1900: 0.9486499732361294 | K1900: 113.3231959204787 | L1900: -5.660841425647259 | M1900: 18.86748739999999 | N1900: 17.07646690041961 | O1900: 0.98 | P1900: 0.9816974606899322 | Q1900: 113.8827809898491 | R1900: 3.312796080231649 | S1900: 18.86850080000001 | T1900: 1.98440630013503 | U1900: 0.7 | V1900: 0.717369056462261 | W1900: 112.7544321202572 | X1900: 1.92721260962446 |
| A1901: 18.877517 | B1901: 1.965199098434009 | C1901: 0.9 | D1901: 0.9106640990606073 | E1901: 113.321374086797 | F1901: -0.8915660506120929 | G1901: 18.8784992 | H1901: 16.97654683973842 | I1901: 0.95 | J1901: 0.9486277111017125 | K1901: 113.3237644090434 | L1901: -5.662164001015524 | M1901: 18.8774874 | N1901: 17.07649035337092 | O1901: 0.98 | P1901: 0.9816918390241547 | Q1901: 113.8834667246199 | R1901: 3.313323632116218 | S1901: 18.8785008 | T1901: 1.984318881753623 | U1901: 0.7 | V1901: 0.7172781677269744 | W1901: 112.7538039771301 | X1901: 1.927630771530199 |
