CNO - Acuerdo 1962 de 2025 [parte 3] [segmento 2]

CNO - Consejo Nacional de Operación (5)

Icono de documento PDFDescargar PDFDisponible

Detalles

Título
CNO - Acuerdo 1962 de 2025 [parte 3] [segmento 2]
Autor
CNO - Consejo Nacional de Operación (5)
Categoría
Infralegal
Área del derecho
Servicios Públicos
Año
2025

# T=CNO - Acuerdo 1962 de 2025-C=Infralegal-KS=Servicios\_Publicos-A=CNO - Consejo Nacional de Operación (5).xlsx

## Hoja: CTRL\_V\_SE

Estado: hidden

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | A531: 528 | C531: 5.279500000000006 | D531: 2.008567090452199 | E531: 1.876473239116869 | F531: 0.7307266093093554 | G531: 113.7117010294782 | H531: 114.05 | I531: 1.7721547 | J531: 2.0048653 | K531: -2.1063553 | L531: -1.8736447 | P531: 528 | Q531: 5.279499999999999 | R531: 16.95167405684149 | S531: -6.753349506728011 | T531: 0.9289920721727036 | U531: 113.0115197167018 | V531: 113.35 | W531: -6.3827459 | X531: -7.1771141 | Y531: 6.856724099999999 | Z531: 6.062355899999999 |

| A532: 529 | C532: 5.289500000000004 | D532: 2.008597618120147 | E532: 1.875899380020978 | F532: 0.7308359358229843 | G532: 113.7128911402741 | H532: 114.05 | I532: 1.7721547 | J532: 2.0048653 | K532: -2.1063553 | L532: -1.8736447 | P532: 529 | Q532: 5.290500000000002 | R532: 16.9517167543234 | S532: -6.752448402450377 | T532: 0.9290093706710238 | U532: 113.0092949272557 | V532: 113.35 | W532: -6.3827459 | X532: -7.1771141 | Y532: 6.856724099999999 | Z532: 6.062355899999999 |

| A533: 530 | C533: 5.299500000000002 | D533: 2.008630582741757 | E533: 1.875411827969117 | F533: 0.7309300194020826 | G533: 113.7137392547596 | H533: 114.05 | I533: 1.7721547 | J533: 2.0048653 | K533: -2.1063553 | L533: -1.8736447 | P533: 530 | Q533: 5.299500000000002 | R533: 16.95176476792894 | S533: -6.75167518002065 | T533: 0.9290242984035956 | U533: 113.0068367771578 | V533: 113.35 | W533: -6.3827459 | X533: -7.1771141 | Y533: 6.856724099999999 | Z533: 6.062355899999999 |

| A534: 531 | C534: 5.3095 | D534: 2.008665025929413 | E534: 1.875028682339386 | F534: 0.7310054073853163 | G534: 113.7142234609976 | H534: 114.05 | I534: 1.7721547 | J534: 2.0048653 | K534: -2.1063553 | L534: -1.8736447 | P534: 531 | Q534: 5.3095 | R534: 16.95181769263451 | S534: -6.751049434442862 | T534: 0.9290364836969425 | U534: 113.0041446399934 | V534: 113.35 | W534: -6.3827459 | X534: -7.1771141 | Y534: 6.856724099999999 | Z534: 6.062355899999999 |

| A535: 532 | C535: 5.319500000000005 | D535: 2.008700114544078 | E535: 1.87476063860433 | F535: 0.7310600127981891 | G535: 113.7143287498512 | H535: 114.05 | I535: 1.7721547 | J535: 2.0048653 | K535: -2.1063553 | L535: -1.8736447 | P535: 532 | Q535: 5.319500000000001 | R535: 16.95187501753506 | S535: -6.750586491745213 | T535: 0.9290456344980914 | U535: 113.0012243562593 | V535: 113.35 | W535: -6.3827459 | X535: -7.1771141 | Y535: 6.856724099999999 | Z535: 6.062355899999999 |

| A536: 533 | C536: 5.329500000000003 | D536: 2.008735179793731 | E536: 1.874610133184501 | F536: 0.7310932770777079 | G536: 113.714047193005 | H536: 114.05 | I536: 1.7721547 | J536: 2.0048653 | K536: -2.1063553 | L536: -1.8736447 | P536: 533 | Q536: 5.329499999999999 | R536: 16.95193616462408 | S536: -6.750295904289053 | T536: 0.9290515669467233 | U536: 112.9980891980697 | V536: 113.35 | W536: -6.3827459 | X536: -7.1771141 | Y536: 6.856724099999999 | Z536: 6.062355899999999 |

| A537: 534 | C537: 5.339500000000001 | D537: 2.008769743277909 | E537: 1.87457146810449 | F537: 0.7311061522466983 | G537: 113.7133778473064 | H537: 114.05 | I537: 1.7721547 | J537: 2.0048653 | K537: -2.1063553 | L537: -1.8736447 | P537: 534 | Q537: 5.340499999999999 | R537: 16.95200052120201 | S537: -6.750181211364196 | T537: 0.9290542100762555 | U537: 112.9947609906876 | V537: 113.35 | W537: -6.3827459 | X537: -7.1771141 | Y537: 6.856724099999999 | Z537: 6.062355899999999 |

| A538: 535 | C538: 5.349499999999999 | D538: 2.008803528064233 | E538: 1.874631762118929 | F538: 0.7311009299950222 | G538: 113.7123264518736 | H538: 114.05 | I538: 1.7721547 | J538: 2.0048653 | K538: -2.1063553 | L538: -1.8736447 | P538: 535 | Q538: 5.349499999999999 | R538: 16.9520674659447 | S538: -6.750241069266451 | T538: 0.9290535846937289 | U538: 112.9912711103707 | V538: 113.35 | W538: -6.3827459 | X538: -7.1771141 | Y538: 6.856724099999999 | Z538: 6.062355899999999 |

| A539: 536 | C539: 5.359500000000004 | D539: 2.008836454278967 | E539: 1.874772495033122 | F539: 0.7310809600496934 | G539: 113.7109049726424 | H539: 114.05 | I539: 1.7721547 | J539: 2.0048653 | K539: -2.1063553 | L539: -1.8736447 | P539: 536 | Q539: 5.359500000000001 | R539: 16.9521363894305 | S539: -6.750469462159947 | T539: 0.9290497995563389 | U539: 112.9876608935549 | V539: 113.35 | W539: -6.3827459 | X539: -7.1771141 | Y539: 6.856724099999999 | Z539: 6.062355899999999 |

| A540: 537 | C540: 5.369500000000002 | D540: 2.008868619370701 | E540: 1.874971317564906 | F540: 0.7310503175651962 | G540: 113.7091310033681 | H540: 114.05 | I540: 1.7721547 | J540: 2.0048653 | K540: -2.1063553 | L540: -1.8736447 | P540: 537 | Q540: 5.369499999999999 | R540: 16.95220670958633 | S540: -6.750853777808605 | T540: 0.9290430877491683 | U540: 112.983981181892 | V540: 113.35 | W540: -6.3827459 | X540: -7.1771141 | Y540: 6.856724099999999 | Z540: 6.062355899999999 |

| A541: 538 | C541: 5.3795 | D541: 2.008900264550062 | E541: 1.875203770503357 | F541: 0.731013484687151 | G541: 113.707027020383 | H541: 114.05 | I541: 1.7721547 | J541: 2.0048653 | K541: -2.1063553 | L541: -1.8736447 | P541: 538 | Q541: 5.3795 | R541: 16.95227788264812 | S541: -6.751372486701809 | T541: 0.9290338505270401 | U541: 112.9802911027043 | V541: 113.35 | W541: -6.3827459 | X541: -7.1771141 | Y541: 6.856724099999999 | Z541: 6.062355899999999 |

| A542: 539 | C542: 5.389500000000005 | D542: 2.008931730500315 | E542: 1.875444886945029 | F542: 0.7309750517370064 | G542: 113.7046195177144 | H542: 114.05 | I542: 1.7721547 | J542: 2.0048653 | K542: -2.1063553 | L542: -1.8736447 | P542: 539 | Q542: 5.390499999999999 | R542: 16.95234941083821 | S542: -6.751995100190239 | T542: 0.9290226582316176 | U542: 112.9766563743033 | V542: 113.35 | W542: -6.3827459 | X542: -7.1771141 | Y542: 6.856724099999999 | Z542: 6.062355899999999 |

| A543: 540 | C543: 5.399500000000003 | D543: 2.008963405962243 | E543: 1.875670642972413 | F543: 0.7309394449982669 | G543: 113.7019380905579 | H543: 114.05 | I543: 1.7721547 | J543: 2.0048653 | K543: -2.1063553 | L543: -1.8736447 | P543: 540 | Q543: 5.3995 | R543: 16.95242085005883 | S543: -6.752684770303651 | T543: 0.9290102014582292 | U543: 112.973147306238 | V543: 113.35 | W543: -6.3827459 | X543: -7.1771141 | Y543: 6.856724099999999 | Z543: 6.062355899999999 |

| A544: 541 | C544: 5.409500000000001 | D544: 2.008995673807856 | E544: 1.875859377688176 | F544: 0.7309106599457134 | G544: 113.6990145181958 | H544: 114.05 | I544: 1.7721547 | J544: 2.0048653 | K544: -2.1063553 | L544: -1.8736447 | P544: 541 | Q544: 5.409500000000001 | R544: 16.95249182106586 | S544: -6.753401251901042 | T544: 0.9289972354084316 | U544: 112.9698364897815 | V544: 113.35 | W544: -6.3827459 | X544: -7.1771141 | Y544: 6.856724099999999 | Z544: 6.062355899999999 |

| A545: 542 | C545: 5.419499999999999 | D545: 2.00902885971831 | E545: 1.875993259993178 | F545: 0.7308919866843339 | G545: 113.6958818690496 | H545: 114.05 | I545: 1.7721547 | J545: 2.0048653 | K545: -2.1063553 | L545: -1.8736447 | P545: 542 | Q545: 5.419499999999999 | R545: 16.95256202361482 | S545: -6.754102887840707 | T545: 0.9289845426392405 | U545: 112.9667962296119 | V545: 113.35 | W545: -6.3827459 | X545: -7.1771141 | Y545: 6.856724099999999 | Z545: 6.062355899999999 |

| A546: 543 | C546: 5.429500000000004 | D546: 2.00906318899126 | E546: 1.876059664035828 | F546: 0.7308857534828253 | G546: 113.6925736304592 | H546: 114.05 | I546: 1.7721547 | J546: 2.0048653 | K546: -2.1063553 | L546: -1.8736447 | P546: 543 | Q546: 5.429500000000001 | R546: 16.95263124936667 | S546: -6.754748981514427 | T546: 0.9289728884668084 | U546: 112.9640959358863 | V546: 113.35 | W546: -6.3827459 | X546: -7.1771141 | Y546: 6.856724099999999 | Z546: 6.062355899999999 |

| A547: 544 | C547: 5.439500000000002 | D547: 2.009098755939684 | E547: 1.876052269845243 | F547: 0.7308931223063309 | G547: 113.6891228802617 | H547: 114.05 | I547: 1.7721547 | J547: 2.0048653 | K547: -2.1063553 | L547: -1.8736447 | P547: 544 | Q547: 5.440999999999999 | R547: 16.95269938861209 | S547: -6.755304421694715 | T547: 0.9289629338414906 | U547: 112.9617997596434 | V547: 113.35 | W547: -6.3827459 | X547: -7.1771141 | Y547: 6.856724099999999 | Z547: 6.062355899999999 |

| A548: 545 | C548: 5.4495 | D548: 2.009135507894711 | E548: 1.875971433549949 | F548: 0.7309140192185285 | G548: 113.6855615852703 | H548: 114.05 | I548: 1.7721547 | J548: 2.0048653 | K548: -2.1063553 | L548: -1.8736447 | P548: 545 | Q548: 5.4495 | R548: 16.9527664302264 | S548: -6.755745495197162 | T548: 0.928955125747349 | U548: 112.9599646311862 | V548: 113.35 | W548: -6.3827459 | X548: -7.1771141 | Y548: 6.856724099999999 | Z548: 6.062355899999999 |

| A549: 546 | C549: 5.459500000000006 | D549: 2.009173244945908 | E549: 1.875823635818956 | F549: 0.7309472344828435 | G549: 113.6819201150148 | H549: 114.05 | I549: 1.7721547 | J549: 2.0048653 | K549: -2.1063553 | L549: -1.8736447 | P549: 546 | Q549: 5.459499999999998 | R549: 16.9528324589227 | S549: -6.75606283763139 | T549: 0.9289496414940113 | U549: 112.9586386736567 | V549: 113.35 | W549: -6.3827459 | X549: -7.1771141 | Y549: 6.856724099999999 | Z549: 6.062355899999999 |

| A550: 547 | C550: 5.469500000000004 | D550: 2.009211635208292 | E550: 1.875620133744296 | F550: 0.7309906696218743 | G550: 113.6782269904611 | H550: 114.05 | I550: 1.7721547 | J550: 2.0048653 | K550: -2.1063553 | L550: -1.8736447 | P550: 547 | Q550: 5.4695 | R550: 16.95289765203384 | S550: -6.75625934806953 | T550: 0.9289464279297314 | U550: 112.9578599293069 | V550: 113.35 | W550: -6.3827459 | X550: -7.1771141 | Y550: 6.856724099999999 | Z550: 6.062355899999999 |

| A551: 548 | C551: 5.479500000000002 | D551: 2.009250243530155 | E551: 1.87537506324836 | F551: 0.7310416863519043 | G551: 113.6745088002984 | H551: 114.05 | I551: 1.7721547 | J551: 2.0048653 | K551: -2.1063553 | L551: -1.8736447 | P551: 548 | Q551: 5.479500000000002 | R551: 16.95296227295276 | S551: -6.756345451573082 | T551: 0.9289452906493448 | U551: 112.957655412817 | V551: 113.35 | W551: -6.3827459 | X551: -7.1771141 | Y551: 6.856724099999999 | Z551: 6.062355899999999 |

| A552: 549 | C552: 5.4895 | D552: 2.009288569538737 | E552: 1.875103443954031 | F552: 0.7310974748184816 | G552: 113.6707901867766 | H552: 114.05 | I552: 1.7721547 | J552: 2.0048653 | K552: -2.1063553 | L552: -1.8736447 | P552: 549 | Q552: 5.490500000000001 | R552: 16.95302665691092 | S552: -6.756335622147061 | T552: 0.928945959422019 | U552: 112.9580405556489 | V552: 113.35 | W552: -6.3827459 | X552: -7.1771141 | Y552: 6.856724099999999 | Z552: 6.062355899999999 |

| A553: 550 | C553: 5.499500000000005 | D553: 2.009326089382062 | E553: 1.874819346222288 | F553: 0.7311553931455241 | G553: 113.6670938688828 | H553: 114.05 | I553: 1.7721547 | J553: 2.0048653 | K553: -2.1063553 | L553: -1.8736447 | P553: 550 | Q553: 5.499500000000001 | R553: 16.95309118966714 | S553: -6.756247123248114 | T553: 0.9289481117883998 | U553: 112.959019053928 | V553: 113.35 | W553: -6.3827459 | X553: -7.1771141 | Y553: 6.856724099999999 | Z553: 6.062355899999999 |

| A554: 551 | C554: 5.509500000000003 | D554: 2.009362295871621 | E554: 1.874534490541016 | F554: 0.7312132283983819 | G554: 113.6634407142774 | H554: 114.05 | I554: 1.7721547 | J554: 2.0048653 | K554: -2.1063553 | L554: -1.8736447 | P554: 551 | Q554: 5.509499999999999 | R554: 16.9531562838572 | S554: -6.756098625024478 | T554: 0.9289513989653355 | U554: 112.9605830422575 | V554: 113.35 | W554: -6.3827459 | X554: -7.1771141 | Y554: 6.856724099999999 | Z554: 6.062355899999999 |

| A555: 552 | C555: 5.519500000000001 | D555: 2.009396731838585 | E555: 1.874257413261279 | F555: 0.7312693537316306 | G555: 113.659849861844 | H555: 114.05 | I555: 1.7721547 | J555: 2.0048653 | K555: -2.1063553 | L555: -1.8736447 | P555: 552 | Q555: 5.519500000000001 | R555: 16.95322235639728 | S555: -6.755907220539767 | T555: 0.928955501923745 | U555: 112.9627135301411 | V555: 113.35 | W555: -6.3827459 | X555: -7.1771141 | Y555: 6.856724099999999 | Z555: 6.062355899999999 |

| A556: 553 | C556: 5.529500000000006 | D556: 2.00942901295018 | E556: 1.873993138427266 | F556: 0.7313227919603735 | G556: 113.6563388646478 | H556: 114.05 | I556: 1.7721547 | J556: 2.0048653 | K556: -2.1063553 | L556: -1.8736447 | P556: 553 | Q556: 5.529499999999999 | R556: 16.95328980742221 | S556: -6.755685339247934 | T556: 0.9289601894019026 | U556: 112.965381108196 | V556: 113.35 | W556: -6.3827459 | X556: -7.1771141 | Y556: 6.856724099999999 | Z556: 6.062355899999999 |

| A557: 554 | C557: 5.539500000000004 | D557: 2.009458839138862 | E557: 1.873743408530129 | F557: 0.7313731757591729 | G557: 113.6529238284645 | H557: 114.05 | I557: 1.7721547 | J557: 2.0048653 | K557: -2.1063553 | L557: -1.8736447 | P557: 554 | Q557: 5.540500000000002 | R557: 16.95335899983146 | S557: -6.755439915916276 | T557: 0.9289653334094362 | U557: 112.9685469407677 | V557: 113.35 | W557: -6.3827459 | X557: -7.1771141 | Y557: 6.856724099999999 | Z557: 6.062355899999999 |

| A558: 555 | C558: 5.549500000000002 | D558: 2.009485996136683 | E558: 1.873507307454419 | F558: 0.7314206349605857 | G558: 113.6496195787946 | H558: 114.05 | I558: 1.7721547 | J558: 2.0048653 | K558: -2.1063553 | L558: -1.8736447 | P558: 555 | Q558: 5.549500000000002 | R558: 16.95343024046392 | S558: -6.755173804872611 | T558: 0.9289708824288907 | U558: 112.9721639489284 | V558: 113.35 | W558: -6.3827459 | X558: -7.1771141 | Y558: 6.856724099999999 | Z558: 6.062355899999999 |

| A559: 556 | C559: 5.5595 | D559: 2.009510350237202 | E559: 1.873282110424635 | F559: 0.7314656414503025 | G559: 113.6464398836542 | H559: 114.05 | I559: 1.7721547 | J559: 2.0048653 | K559: -2.1063553 | L559: -1.8736447 | P559: 556 | Q559: 5.5595 | R559: 16.9535037654616 | S559: -6.754886928231623 | T559: 0.9289768396621452 | U559: 112.9761779710496 | V559: 113.35 | W559: -6.3827459 | X559: -7.1771141 | Y559: 6.856724099999999 | Z559: 6.062355899999999 |

| A560: 557 | C560: 5.569500000000005 | D560: 2.009531839094155 | E560: 1.873064164330833 | F560: 0.7315088478298918 | G560: 113.6433977063045 | H560: 114.05 | I560: 1.7721547 | J560: 2.0048653 | K560: -2.1063553 | L560: -1.8736447 | P560: 557 | Q560: 5.569500000000001 | R560: 16.95357973101083 | S560: -6.754575833105551 | T560: 0.9289832712952196 | U560: 112.9805287791143 | V560: 113.35 | W560: -6.3827459 | X560: -7.1771141 | Y560: 6.856724099999999 | Z560: 6.062355899999999 |

| A561: 558 | C561: 5.579500000000003 | D561: 2.009550461198439 | E561: 1.872849596544086 | F561: 0.731550956959189 | G561: 113.6405054009219 | H561: 114.05 | I561: 1.7721547 | J561: 2.0048653 | K561: -2.1063553 | L561: -1.8736447 | P561: 558 | Q561: 5.579499999999999 | R561: 16.95365821034258 | S561: -6.754233170146738 | T561: 0.9289903162885675 | U561: 112.985151051656 | V561: 113.35 | W561: -6.3827459 | X561: -7.1771141 | Y561: 6.856724099999999 | Z561: 6.062355899999999 |

| A562: 559 | C562: 5.589500000000001 | D562: 2.009566266070737 | E562: 1.872634873939385 | F562: 0.7315926187936944 | G562: 113.6377747274676 | H562: 114.05 | I562: 1.7721547 | J562: 2.0048653 | K562: -2.1063553 | L562: -1.8736447 | P562: 559 | Q562: 5.590499999999999 | R562: 16.95373919898033 | S562: -6.753849221541158 | T562: 0.9289981576138518 | U562: 112.989975506743 | V562: 113.35 | W562: -6.3827459 | X562: -7.1771141 | Y562: 6.856724099999999 | Z562: 6.062355899999999 |

| A563: 560 | C563: 5.599499999999999 | D563: 2.009579345448474 | E563: 1.872417048725562 | F563: 0.7316343842423505 | G563: 113.6352166063862 | H563: 114.05 | I563: 1.7721547 | J563: 2.0048653 | K563: -2.1063553 | L563: -1.8736447 | P563: 560 | Q563: 5.599499999999999 | R563: 16.95382263104466 | S563: -6.753415196609432 | T563: 0.9290069602778311 | U563: 112.9949302575943 | V563: 113.35 | W563: -6.3827459 | X563: -7.1771141 | Y563: 6.856724099999999 | Z563: 6.062355899999999 |

| A564: 561 | C564: 5.609500000000004 | D564: 2.009589825666839 | E564: 1.872193685687871 | F564: 0.731676717072367 | G564: 113.6328406102703 | H564: 114.05 | I564: 1.7721547 | J564: 2.0048653 | K564: -2.1063553 | L564: -1.8736447 | P564: 561 | Q564: 5.609500000000001 | R564: 16.95390840651323 | S564: -6.752925585819733 | T564: 0.9290168271801629 | U564: 112.9999422828874 | V564: 113.35 | W564: -6.3827459 | X564: -7.1771141 | Y564: 6.856724099999999 | Z564: 6.062355899999999 |

| A565: 562 | C565: 5.619500000000002 | D565: 2.009597861482583 | E565: 1.871962656652691 | F565: 0.7317200301750041 | G565: 113.6306542854763 | H565: 114.05 | I565: 1.7721547 | J565: 2.0048653 | K565: -2.1063553 | L565: -1.8736447 | P565: 562 | Q565: 5.619499999999999 | R565: 16.95399642376296 | S565: -6.752378074181189 | T565: 0.9290278009983804 | U565: 113.004938936954 | V565: 113.35 | W565: -6.3827459 | X565: -7.1771141 | Y565: 6.856724099999999 | Z565: 6.062355899999999 |

| A566: 563 | C566: 5.6295 | D566: 2.009603631372258 | E566: 1.871722016092171 | F566: 0.7317647073553825 | G566: 113.6286624581376 | H566: 114.05 | I566: 1.7721547 | J566: 2.0048653 | K566: -2.1063553 | L566: -1.8736447 | P566: 563 | Q566: 5.6295 | R566: 16.95408660916406 | S566: -6.751772443342262 | T566: 0.929039885102341 | U566: 113.0098495106548 | V566: 113.35 | W566: -6.3827459 | X566: -7.1771141 | Y566: 6.856724099999999 | Z566: 6.062355899999999 |

| A567: 564 | C567: 5.639500000000005 | D567: 2.009607333454531 | E567: 1.871470253883036 | F567: 0.7318110567366424 | G567: 113.6268666683125 | H567: 114.05 | I567: 1.7721547 | J567: 2.0048653 | K567: -2.1063553 | L567: -1.8736447 | P567: 564 | Q567: 5.640499999999999 | R567: 16.95417893638437 | S567: -6.751110760774159 | T567: 0.9290530401466822 | U567: 113.0146068422923 | V567: 113.35 | W567: -6.3827459 | X567: -7.1771141 | Y567: 6.856724099999999 | Z567: 6.062355899999999 |

| A568: 565 | C568: 5.649500000000003 | D568: 2.00960918012807 | E568: 1.871206808353183 | F568: 0.731859216656177 | G568: 113.6252648362391 | H568: 114.05 | I568: 1.7721547 | J568: 2.0048653 | K568: -2.1063553 | L568: -1.8736447 | P568: 565 | Q568: 5.6495 | R568: 16.95427343233271 | S568: -6.750398893462733 | T568: 0.929067155623418 | U568: 113.0191488759292 | V568: 113.35 | W568: -6.3827459 | X568: -7.1771141 | Y568: 6.856724099999999 | Z568: 6.062355899999999 |

| A569: 566 | C569: 5.659500000000001 | D569: 2.009609390374745 | E569: 1.870932565972609 | F569: 0.73190906355787 | G569: 113.6238512072659 | H569: 114.05 | I569: 1.7721547 | J569: 2.0048653 | K569: -2.1063553 | L569: -1.8736447 | P569: 566 | Q569: 5.659500000000001 | R569: 16.95437017089991 | S569: -6.749646852289674 | T569: 0.9290820433584447 | U569: 113.0234199893883 | V569: 113.35 | W569: -6.3827459 | X569: -7.1771141 | Y569: 6.856724099999999 | Z569: 6.062355899999999 |

| A570: 567 | C570: 5.669499999999999 | D570: 2.009608179358926 | E570: 1.870650040357098 | F570: 0.7319601776399841 | G570: 113.622616614459 | H570: 114.05 | I570: 1.7721547 | J570: 2.0048653 | K570: -2.1063553 | L570: -1.8736447 | P570: 567 | Q570: 5.669499999999999 | R570: 16.95446925650682 | S570: -6.748866643661693 | T570: 0.9290974778765128 | U570: 113.0273719977928 | V570: 113.35 | W570: -6.3827459 | X570: -7.1771141 | Y570: 6.856724099999999 | Z570: 6.062355899999999 |

| A571: 568 | C571: 5.679500000000004 | D571: 2.009605746091112 | E571: 1.870363047460473 | F571: 0.7320118996781577 | G571: 113.6215490839531 | H571: 114.05 | I571: 1.7721547 | J571: 2.0048653 | K571: -2.1063553 | L571: -1.8736447 | P571: 568 | Q571: 5.679500000000001 | R571: 16.9545707992839 | S571: -6.748069353350591 | T571: 0.9291132511424918 | U571: 113.0309648374279 | V571: 113.35 | W571: -6.3827459 | X571: -7.1771141 | Y571: 6.856724099999999 | Z571: 6.062355899999999 |

| A572: 569 | C572: 5.689500000000002 | D572: 2.009602260971314 | E572: 1.870076142942298 | F572: 0.7320634310527785 | G572: 113.6206347192051 | H572: 114.05 | I572: 1.7721547 | J572: 2.0048653 | K572: -2.1063553 | L572: -1.8736447 | P572: 569 | Q572: 5.6905 | R572: 16.95467488438364 | S572: -6.747264056478853 | T572: 0.9291291928508604 | U572: 113.0341669141504 | V572: 113.35 | W572: -6.3827459 | X572: -7.1771141 | Y572: 6.856724099999999 | Z572: 6.062355899999999 |

| A573: 570 | C573: 5.6995 | D573: 2.009597854472416 | E573: 1.86979402423951 | F573: 0.7321139404241612 | G573: 113.6198587399811 | H573: 114.05 | I573: 1.7721547 | J573: 2.0048653 | K573: -2.1063553 | L573: -1.8736447 | P573: 570 | Q573: 5.6995 | R573: 16.95478154133392 | S573: -6.746458790383846 | T573: 0.9291451518692889 | U573: 113.0369550450161 | V573: 113.35 | W573: -6.3827459 | X573: -7.1771141 | Y573: 6.856724099999999 | Z573: 6.062355899999999 |

| A574: 571 | C574: 5.709500000000006 | D574: 2.009592607669985 | E574: 1.869521096532512 | F574: 0.7321626409901039 | G574: 113.6192065739678 | H574: 114.05 | I574: 1.7721547 | J574: 2.0048653 | K574: -2.1063553 | L574: -1.8736447 | P574: 571 | Q574: 5.709499999999998 | R574: 16.95489072141113 | S574: -6.745661260672076 | T574: 0.9291609827721234 | U574: 113.0393139842411 | V574: 113.35 | W574: -6.3827459 | X574: -7.1771141 | Y574: 6.856724099999999 | Z574: 6.062355899999999 |

| A575: 572 | C575: 5.719500000000004 | D575: 2.009586544350868 | E575: 1.869261353777809 | F575: 0.7322088107983975 | G575: 113.6186649700895 | H575: 114.05 | I575: 1.7721547 | J575: 2.0048653 | K575: -2.1063553 | L575: -1.8736447 | P575: 572 | Q575: 5.7195 | R575: 16.95500228780465 | S575: -6.744877979789337 | T575: 0.9291765619788277 | U575: 113.0412356968358 | V575: 113.35 | W575: -6.3827459 | X575: -7.1771141 | Y575: 6.856724099999999 | Z575: 6.062355899999999 |

| A576: 573 | C576: 5.729500000000002 | D576: 2.009579624597718 | E576: 1.869018654380392 | F576: 0.732251741610677 | G576: 113.6182230868428 | H576: 114.05 | I576: 1.7721547 | J576: 2.0048653 | K576: -2.1063553 | L576: -1.8736447 | P576: 573 | Q576: 5.729500000000002 | R576: 16.95511601847009 | S576: -6.744113258397783 | T576: 0.9291918067493424 | U576: 113.0427186196846 | V576: 113.35 | W576: -6.3827459 | X576: -7.1771141 | Y576: 6.856724099999999 | Z576: 6.062355899999999 |

| A577: 574 | C577: 5.7395 | D577: 2.009571740462023 | E577: 1.868797514739932 | F577: 0.7322905939981942 | G577: 113.6178734070418 | H577: 114.05 | I577: 1.7721547 | J577: 2.0048653 | K577: -2.1063553 | L577: -1.8736447 | P577: 574 | Q577: 5.740500000000001 | R577: 16.9552316182338 | S577: -6.743370101602595 | T577: 0.9292066583915248 | U577: 113.0437670753728 | V577: 113.35 | W577: -6.3827459 | X577: -7.1771141 | Y577: 6.856724099999999 | Z577: 6.062355899999999 |

| A578: 575 | C578: 5.749500000000005 | D578: 2.009562714844853 | E578: 1.868604087414205 | F578: 0.7323242193946778 | G578: 113.6176123037397 | H578: 114.05 | I578: 1.7721547 | J578: 2.0048653 | K578: -2.1063553 | L578: -1.8736447 | P578: 575 | Q578: 5.749500000000001 | R578: 16.9553487372777 | S578: -6.742652721092766 | T578: 0.9292210351159758 | U578: 113.0443908253193 | V578: 113.35 | W578: -6.3827459 | X578: -7.1771141 | Y578: 6.856724099999999 | Z578: 6.062355899999999 |

| A579: 576 | C579: 5.759500000000003 | D579: 2.009552306600454 | E579: 1.868446877055326 | F579: 0.7323510308322364 | G579: 113.6174401517906 | H579: 114.05 | I579: 1.7721547 | J579: 2.0048653 | K579: -2.1063553 | L579: -1.8736447 | P579: 576 | Q579: 5.759499999999999 | R579: 16.95546699448887 | S579: -6.741967955540679 | T579: 0.9292348054908173 | U579: 113.044604603185 | V579: 113.35 | W579: -6.3827459 | X579: -7.1771141 | Y579: 6.856724099999999 | Z579: 6.062355899999999 |

| A580: 577 | C580: 5.769500000000001 | D580: 2.009540225119773 | E580: 1.868336800400043 | F580: 0.7323689945098288 | G580: 113.6173610226471 | H580: 114.05 | I580: 1.7721547 | J580: 2.0048653 | K580: -2.1063553 | L580: -1.8736447 | P580: 577 | Q580: 5.769500000000001 | R580: 16.95558600307589 | S580: -6.741324159143878 | T580: 0.9292478095608819 | U580: 113.0444275673383 | V580: 113.35 | W580: -6.3827459 | X580: -7.1771141 | Y580: 6.856724099999999 | Z580: 6.062355899999999 |

| A581: 578 | C581: 5.779500000000006 | D581: 2.009526155787012 | E581: 1.86828632919339 | F581: 0.7323757899462902 | G581: 113.6173821090156 | H581: 114.05 | I581: 1.7721547 | J581: 2.0048653 | K581: -2.1063553 | L581: -1.8736447 | P581: 578 | Q581: 5.779499999999999 | R581: 16.95570539467517 | S581: -6.740729193552188 | T581: 0.9292598968132878 | U581: 113.0438828270547 | V581: 113.35 | W581: -6.3827459 | X581: -7.1771141 | Y581: 6.856724099999999 | Z581: 6.062355899999999 |

| A582: 579 | C582: 5.789500000000004 | D582: 2.009509794445023 | E582: 1.868307922919951 | F582: 0.7323691008411257 | G582: 113.6175130157875 | H582: 114.05 | I582: 1.7721547 | J582: 2.0048653 | K582: -2.1063553 | L582: -1.8736447 | P582: 579 | Q582: 5.790500000000002 | R582: 16.95582483811058 | S582: -6.740190062986582 | T582: 0.9292709331730573 | U582: 113.0429972101829 | V582: 113.35 | W582: -6.3827459 | X582: -7.1771141 | Y582: 6.856724099999999 | Z582: 6.062355899999999 |

