CNO - Acuerdo 1962 de 2025 [parte 3] [segmento 4]
Detalles
- Título
- CNO - Acuerdo 1962 de 2025 [parte 3] [segmento 4]
- Autor
- CNO - Consejo Nacional de Operación (5)
- Categoría
- Infralegal
- Área del derecho
- Servicios Públicos
- Año
- 2025
# T=CNO - Acuerdo 1962 de 2025-C=Infralegal-KS=Servicios\_Publicos-A=CNO - Consejo Nacional de Operación (5).xlsx
## Hoja: CTRL\_V\_SE
Estado: hidden
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | A1580: 1577 | C1580: 15.7684909 | D1580: 1.991749700608338 | E1580: -2.00375352894394 | F1580: 0.7049792142910094 | G1580: 113.341116175491 | H1580: 111.85 | I1580: 1.7721547 | J1580: 2.0048653 | K1580: -2.1063553 | L1580: -1.8736447 | P1580: 1577 | Q1580: 15.7684883 | R1580: 17.03443532848274 | S1580: 5.688946228950564 | T1580: 0.9485027169112273 | U1580: 113.7694127849904 | V1580: 116.65 | W1580: -6.3827459 | X1580: -7.1771141 | Y1580: 6.856724099999999 | Z1580: 6.062355899999999 |
| A1581: 1578 | C1581: 15.7784909 | D1581: 1.991701189094783 | E1581: -2.005230436720634 | F1581: 0.7047092523407175 | G1581: 113.3412321926963 | H1581: 111.85 | I1581: 1.7721547 | J1581: 2.0048653 | K1581: -2.1063553 | L1581: -1.8736447 | P1581: 1578 | Q1581: 15.7784883 | R1581: 17.03429528713698 | S1581: 5.692266645017853 | T1581: 0.9484463722878933 | U1581: 113.7681165917601 | V1581: 116.65 | W1581: -6.3827459 | X1581: -7.1771141 | Y1581: 6.856724099999999 | Z1581: 6.062355899999999 |
| A1582: 1579 | C1582: 15.7889909 | D1582: 1.991653747138162 | E1582: -2.007049529574102 | F1582: 0.7043790622288757 | G1582: 113.3413967619971 | H1582: 111.85 | I1582: 1.7721547 | J1582: 2.0048653 | K1582: -2.1063553 | L1582: -1.8736447 | P1582: 1579 | Q1582: 15.7904883 | R1582: 17.03416602171839 | S1582: 5.695725789996459 | T1582: 0.9483877408876216 | U1582: 113.7670724115201 | V1582: 116.65 | W1582: -6.3827459 | X1582: -7.1771141 | Y1582: 6.856724099999999 | Z1582: 6.062355899999999 |
| A1583: 1580 | C1583: 15.7984909 | D1583: 1.991605844292704 | E1583: -2.009178387556216 | F1583: 0.7039941832565167 | G1583: 113.3415990308977 | H1583: 111.85 | I1583: 1.7721547 | J1583: 2.0048653 | K1583: -2.1063553 | L1583: -1.8736447 | P1583: 1580 | Q1583: 15.7984883 | R1583: 17.03404687930604 | S1583: 5.699261853507034 | T1583: 0.9483278516423911 | U1583: 113.7663207964093 | V1583: 116.65 | W1583: -6.3827459 | X1583: -7.1771141 | Y1583: 6.856724099999999 | Z1583: 6.062355899999999 |
| A1584: 1581 | C1584: 15.8084909 | D1584: 1.991555956172251 | E1584: -2.011568620750051 | F1584: 0.7035629779493079 | G1584: 113.341827043418 | H1584: 111.85 | I1584: 1.7721547 | J1584: 2.0048653 | K1584: -2.1063553 | L1584: -1.8736447 | P1584: 1581 | Q1584: 15.8084883 | R1584: 17.03393716016446 | S1584: 5.70281521283791 | T1584: 0.9482676983346181 | U1584: 113.7658937084108 | V1584: 116.65 | W1584: -6.3827459 | X1584: -7.1771141 | Y1584: 6.856724099999999 | Z1584: 6.062355899999999 |
| A1585: 1582 | C1585: 15.8184909 | D1585: 1.991502666020937 | E1585: -2.014159103748997 | F1585: 0.7030960655546922 | G1585: 113.3420679002203 | H1585: 111.85 | I1585: 1.7721547 | J1585: 2.0048653 | K1585: -2.1063553 | L1585: -1.8736447 | P1585: 1582 | Q1585: 15.8184883 | R1585: 17.03383610949685 | S1585: 5.706330855920218 | T1585: 0.9482081988890368 | U1585: 113.7658142684119 | V1585: 116.65 | W1585: -6.3827459 | X1585: -7.1771141 | Y1585: 6.856724099999999 | Z1585: 6.062355899999999 |
| A1586: 1583 | C1586: 15.82849090000001 | D1586: 1.99144474495894 | E1586: -2.016880222176067 | F1586: 0.7026055743208909 | G1586: 113.3423078621536 | H1586: 111.85 | I1586: 1.7721547 | J1586: 2.0048653 | K1586: -2.1063553 | L1586: -1.8736447 | P1586: 1583 | Q1586: 15.8284883 | R1586: 17.03374290685321 | S1586: 5.709759174601937 | T1586: 0.9481501818134654 | U1586: 113.7660966706825 | V1586: 116.65 | W1586: -6.3827459 | X1586: -7.1771141 | Y1586: 6.856724099999999 | Z1586: 6.062355899999999 |
| A1587: 1584 | C1587: 15.8384909 | D1587: 1.991381212608066 | E1587: -2.019658015271386 | F1587: 0.7021044121895027 | G1587: 113.3425323654011 | H1587: 111.85 | I1587: 1.7721547 | J1587: 2.0048653 | K1587: -2.1063553 | L1587: -1.8736447 | P1587: 1584 | Q1587: 15.8399883 | R1587: 17.03365666493906 | S1587: 5.713057586266763 | T1587: 0.9480943587101603 | U1587: 113.7667460325027 | V1587: 116.65 | W1587: -6.3827459 | X1587: -7.1771141 | Y1587: 6.856724099999999 | Z1587: 6.062355899999999 |
| A1588: 1585 | C1588: 15.8484909 | D1588: 1.991311381021734 | E1588: -2.022417675531176 | F1588: 0.7016056526147836 | G1588: 113.3427259792241 | H1588: 111.85 | I1588: 1.7721547 | J1588: 2.0048653 | K1588: -2.1063553 | L1588: -1.8736447 | P1588: 1585 | Q1588: 15.8484883 | R1588: 17.03357643869539 | S1588: 5.716193370814333 | T1588: 0.9480412763511097 | U1588: 113.7677582292082 | V1588: 116.65 | W1588: -6.3827459 | X1588: -7.1771141 | Y1588: 6.856724099999999 | Z1588: 6.062355899999999 |
| A1589: 1586 | C1589: 15.8584909 | D1589: 1.991234884121006 | E1589: -2.025086570517998 | F1589: 0.7011220069218087 | G1589: 113.3428724182037 | H1589: 111.85 | I1589: 1.7721547 | J1589: 2.0048653 | K1589: -2.1063553 | L1589: -1.8736447 | P1589: 1586 | Q1589: 15.8584883 | R1589: 17.03350123604307 | S1589: 5.719145673770761 | T1589: 0.9479912826612148 | U1589: 113.769119997093 | V1589: 116.65 | W1589: -6.3827459 | X1589: -7.1771141 | Y1589: 6.856724099999999 | Z1589: 6.062355899999999 |
| A1590: 1587 | C1590: 15.8684909 | D1590: 1.991151694856605 | E1590: -2.027596876168866 | F1590: 0.7006653674623965 | G1590: 113.3429547611167 | H1590: 111.85 | I1590: 1.7721547 | J1590: 2.0048653 | K1590: -2.1063553 | L1590: -1.8736447 | P1590: 1587 | Q1590: 15.8684883 | R1590: 17.03343002669302 | S1590: 5.721905408670322 | T1590: 0.9479445279474432 | U1590: 113.7708094462162 | V1590: 116.65 | W1590: -6.3827459 | X1590: -7.1771141 | Y1590: 6.856724099999999 | Z1590: 6.062355899999999 |
| A1591: 1588 | C1591: 15.8784909 | D1591: 1.991062129752331 | E1591: -2.029887822880907 | F1591: 0.7002464204165686 | G1591: 113.3429559892765 | H1591: 111.85 | I1591: 1.7721547 | J1591: 2.0048653 | K1591: -2.1063553 | L1591: -1.8736447 | P1591: 1588 | Q1591: 15.8784883 | R1591: 17.03336175663983 | S1591: 5.724474626903325 | T1591: 0.9479009751754316 | U1591: 113.7727967912854 | V1591: 116.65 | W1591: -6.3827459 | X1591: -7.1771141 | Y1591: 6.856724099999999 | Z1591: 6.062355899999999 |
| A1592: 1589 | C1592: 15.8884909 | D1592: 1.990966837123447 | E1592: -2.031907756779844 | F1592: 0.6998742907800748 | G1592: 113.3428598075922 | H1592: 111.85 | I1592: 1.7721547 | J1592: 2.0048653 | K1592: -2.1063553 | L1592: -1.8736447 | P1592: 1589 | Q1592: 15.8904883 | R1592: 17.03329537804594 | S1592: 5.726867467460527 | T1592: 0.9478603838643204 | U1592: 113.7750450039214 | V1592: 116.65 | W1592: -6.3827459 | X1592: -7.1771141 | Y1592: 6.856724099999999 | Z1592: 6.062355899999999 |
| A1593: 1590 | C1593: 15.89849090000001 | D1593: 1.990866764278195 | E1593: -2.033615967092115 | F1593: 0.6995562260053891 | G1593: 113.3426515528467 | H1593: 111.85 | I1593: 1.7721547 | J1593: 2.0048653 | K1593: -2.1063553 | L1593: -1.8736447 | P1593: 1590 | Q1593: 15.8984883 | R1593: 17.0332298933965 | S1593: 5.729112418924439 | T1593: 0.9478222720349434 | U1593: 113.7775103042982 | V1593: 116.65 | W1593: -6.3827459 | X1593: -7.1771141 | Y1593: 6.856724099999999 | Z1593: 6.062355899999999 |
| A1594: 1591 | C1594: 15.9084909 | D1594: 1.990763101241899 | E1594: -2.034984214199416 | F1594: 0.6992973279093597 | G1594: 113.3423189966128 | H1594: 111.85 | I1594: 1.7721547 | J1594: 2.0048653 | K1594: -2.1063553 | L1594: -1.8736447 | P1594: 1591 | Q1594: 15.9084883 | R1594: 17.0331644005727 | S1594: 5.73125297451236 | T1594: 0.9477859051849474 | U1594: 113.7801427016857 | V1594: 116.65 | W1594: -6.3827459 | X1594: -7.1771141 | Y1594: 6.856724099999999 | Z1594: 6.062355899999999 |
| A1595: 1592 | C1595: 15.9184909 | D1595: 1.990657203634715 | E1595: -2.035997976847107 | F1595: 0.6991003287009219 | G1595: 113.3418529400875 | H1595: 111.85 | I1595: 1.7721547 | J1595: 2.0048653 | K1595: -2.1063553 | L1595: -1.8736447 | P1595: 1592 | Q1595: 15.9184883 | R1595: 17.03309812917982 | S1595: 5.733344757849116 | T1595: 0.9477503446059656 | U1595: 113.7828867884033 | V1595: 116.65 | W1595: -6.3827459 | X1595: -7.1771141 | Y1595: 6.856724099999999 | Z1595: 6.062355899999999 |
| A1596: 1593 | C1596: 15.9289909 | D1596: 1.990550501295098 | E1596: -2.036657581148963 | F1596: 0.6989653826506637 | G1596: 113.3412475820471 | H1596: 111.85 | I1596: 1.7721547 | J1596: 2.0048653 | K1596: -2.1063553 | L1596: -1.8736447 | P1596: 1593 | Q1596: 15.9284883 | R1596: 17.03303047211434 | S1596: 5.735450828953488 | T1596: 0.9477145263630503 | U1596: 113.7856827401189 | V1596: 116.65 | W1596: -6.3827459 | X1596: -7.1771141 | Y1596: 6.856724099999999 | Z1596: 6.062355899999999 |
| A1597: 1594 | C1597: 15.93849090000001 | D1597: 1.990444402748424 | E1597: -2.036978978504349 | F1597: 0.6988899153671644 | G1597: 113.340500686512 | H1597: 111.85 | I1597: 1.7721547 | J1597: 2.0048653 | K1597: -2.1063553 | L1597: -1.8736447 | P1597: 1594 | Q1597: 15.9404883 | R1597: 17.03296101955377 | S1597: 5.737638211241386 | T1597: 0.9476773198024713 | U1597: 113.7884673677757 | V1597: 116.65 | W1597: -6.3827459 | X1597: -7.1771141 | Y1597: 6.856724099999999 | Z1597: 6.062355899999999 |
| A1598: 1595 | C1598: 15.9484909 | D1598: 1.990340207625328 | E1598: -2.036992957294826 | F1598: 0.6988687458209919 | G1598: 113.3396136029047 | H1598: 111.85 | I1598: 1.7721547 | J1598: 2.0048653 | K1598: -2.1063553 | L1598: -1.8736447 | P1598: 1595 | Q1598: 15.9484883 | R1598: 17.03288959068558 | S1598: 5.739976511945122 | T1598: 0.9476375508069393 | U1598: 113.7911752272901 | V1598: 116.65 | W1598: -6.3827459 | X1598: -7.1771141 | Y1598: 6.856724099999999 | Z1598: 6.062355899999999 |
| A1599: 1596 | C1599: 15.9584909 | D1599: 1.990239036080227 | E1599: -2.036742165295425 | F1599: 0.6988945924958262 | G1599: 113.3385912540193 | H1599: 111.85 | I1599: 1.7721547 | J1599: 2.0048653 | K1599: -2.1063553 | L1599: -1.8736447 | P1599: 1596 | Q1599: 15.9584883 | R1599: 17.03281624714552 | S1599: 5.742536510243422 | T1599: 0.9475940254286517 | U1599: 113.793740012325 | V1599: 116.65 | W1599: -6.3827459 | X1599: -7.1771141 | Y1599: 6.856724099999999 | Z1599: 6.062355899999999 |
| A1600: 1597 | C1600: 15.9684909 | D1600: 1.990141779158655 | E1600: -2.036276797814716 | F1600: 0.6989588156475037 | G1600: 113.3374422080889 | H1600: 111.85 | I1600: 1.7721547 | J1600: 2.0048653 | K1600: -2.1063553 | L1600: -1.8736447 | P1600: 1597 | Q1600: 15.9684883 | R1600: 17.03274127938949 | S1600: 5.745387051167694 | T1600: 0.9475455818505052 | U1600: 113.7960963992371 | V1600: 116.65 | W1600: -6.3827459 | X1600: -7.1771141 | Y1600: 6.856724099999999 | Z1600: 6.062355899999999 |
| A1601: 1598 | C1601: 15.9784909 | D1601: 1.990049070632137 | E1601: -2.035650334553133 | F1601: 0.6990521547450991 | G1601: 113.3361788537335 | H1601: 111.85 | I1601: 1.7721547 | J1601: 2.0048653 | K1601: -2.1063553 | L1601: -1.8736447 | P1601: 1598 | Q1601: 15.9784883 | R1601: 17.03266517511575 | S1601: 5.748591739902202 | T1601: 0.9474911456243039 | U1601: 113.7981822234001 | V1601: 116.65 | W1601: -6.3827459 | X1601: -7.1771141 | Y1601: 6.856724099999999 | Z1601: 6.062355899999999 |
| A1602: 1599 | C1602: 15.9884909 | D1602: 1.989961280453338 | E1602: -2.034916031450989 | F1602: 0.6991653384669555 | G1602: 113.3348175600123 | H1602: 111.85 | I1602: 1.7721547 | J1602: 2.0048653 | K1602: -2.1063553 | L1602: -1.8736447 | P1602: 1599 | Q1602: 15.9904883 | R1602: 17.03258858525626 | S1602: 5.75220780190506 | T1602: 0.9474297484492951 | U1602: 113.7999406770037 | V1602: 116.65 | W1602: -6.3827459 | X1602: -7.1771141 | Y1602: 6.856724099999999 | Z1602: 6.062355899999999 |
| A1603: 1600 | C1603: 15.9984909 | D1603: 1.989878528915023 | E1603: -2.034123964242478 | F1603: 0.6992896034279958 | G1603: 113.333378627581 | H1603: 111.85 | I1603: 1.7721547 | J1603: 2.0048653 | K1603: -2.1063553 | L1603: -1.8736447 | P1603: 1600 | Q1603: 15.9984883 | R1603: 17.03251229253888 | S1603: 5.756286982844319 | T1603: 0.947360512593686 | U1603: 113.8013222884045 | V1603: 116.65 | W1603: -6.3827459 | X1603: -7.1771141 | Y1603: 6.856724099999999 | Z1603: 6.062355899999999 |
| A1604: 1601 | C1604: 16.00849090000001 | D1604: 1.98980071725855 | E1604: -2.033318516884397 | F1604: 0.6994171397499443 | G1604: 113.3318858961465 | H1604: 111.85 | I1604: 1.7721547 | J1604: 2.0048653 | K1604: -2.1063553 | L1604: -1.8736447 | P1604: 1601 | Q1604: 16.0084883 | R1604: 17.0324371759333 | S1604: 5.760875596691202 | T1604: 0.9472826496442566 | U1604: 113.8022866671237 | V1604: 116.65 | W1604: -6.3827459 | X1604: -7.1771141 | Y1604: 6.856724099999999 | Z1604: 6.062355899999999 |
| A1605: 1602 | C1605: 16.0184909 | D1605: 1.989727568607586 | E1605: -2.032536371082521 | F1605: 0.6995414522152796 | G1605: 113.3303659689174 | H1605: 111.85 | I1605: 1.7721547 | J1605: 2.0048653 | K1605: -2.1063553 | L1605: -1.8736447 | P1605: 1602 | Q1605: 16.0184883 | R1605: 17.03236416928107 | S1605: 5.766012031617127 | T1605: 0.9471955021900788 | U1605: 113.8028040481336 | V1605: 116.65 | W1605: -6.3827459 | X1605: -7.1771141 | Y1605: 6.856724099999999 | Z1605: 6.062355899999999 |
| A1606: 1603 | C1606: 16.0284909 | D1606: 1.989658672719293 | E1606: -2.03180514885183 | F1606: 0.6996576085843094 | G1606: 113.3288471133689 | H1606: 111.85 | I1606: 1.7721547 | J1606: 2.0048653 | K1606: -2.1063553 | L1606: -1.8736447 | P1606: 1603 | Q1606: 16.0284883 | R1606: 17.03229422568963 | S1606: 5.771723771430776 | T1606: 0.9470985939503663 | U1606: 113.8028565043966 | V1606: 116.65 | W1606: -6.3827459 | X1606: -7.1771141 | Y1606: 6.856724099999999 | Z1606: 6.062355899999999 |
| A1607: 1604 | C1607: 16.0384909 | D1607: 1.989593529960736 | E1607: -2.031143007180187 | F1607: 0.6997623209993158 | G1607: 113.3273579821175 | H1607: 111.85 | I1607: 1.7721547 | J1607: 2.0048653 | K1607: -2.1063553 | L1607: -1.8736447 | P1607: 1604 | Q1607: 16.0404883 | R1607: 17.03222829977791 | S1607: 5.778026916090445 | T1607: 0.9469916380707747 | U1607: 113.8024386052148 | V1607: 116.65 | W1607: -6.3827459 | X1607: -7.1771141 | Y1607: 6.856724099999999 | Z1607: 6.062355899999999 |
| A1608: 1605 | C1608: 16.0484909 | D1608: 1.989531592743105 | E1608: -2.030559187627224 | F1608: 0.6998538589946621 | G1608: 113.3259263180865 | H1608: 111.85 | I1608: 1.7721547 | J1608: 2.0048653 | K1608: -2.1063553 | L1608: -1.8736447 | P1608: 1605 | Q1608: 16.0484883 | R1608: 17.03216734476759 | S1608: 5.78492834884174 | T1608: 0.9468745009189844 | U1608: 113.8015574151474 | V1608: 116.65 | W1608: -6.3827459 | X1608: -7.1771141 | Y1608: 6.856724099999999 | Z1608: 6.062355899999999 |
| A1609: 1606 | C1609: 16.0584909 | D1609: 1.989472304079004 | E1609: -2.030055441787354 | F1609: 0.6999318074917019 | G1609: 113.324577779417 | H1609: 111.85 | I1609: 1.7721547 | J1609: 2.0048653 | K1609: -2.1063553 | L1609: -1.8736447 | P1609: 1606 | Q1609: 16.0584883 | R1609: 17.03211230855217 | S1609: 5.792427469771348 | T1609: 0.9467471732222578 | U1609: 113.8002319479939 | V1609: 116.65 | W1609: -6.3827459 | X1609: -7.1771141 | Y1609: 6.856724099999999 | Z1609: 6.062355899999999 |
| A1610: 1607 | C1610: 16.0684909 | D1610: 1.989415133892975 | E1610: -2.029628070715642 | F1610: 0.6999967157384831 | G1610: 113.3233349314286 | H1610: 111.85 | I1610: 1.7721547 | J1610: 2.0048653 | K1610: -2.1063553 | L1610: -1.8736447 | P1610: 1607 | Q1610: 16.0684883 | R1610: 17.03206411931709 | S1610: 5.800515276828942 | T1610: 0.9466097861267874 | U1610: 113.7984922450335 | V1610: 116.65 | W1610: -6.3827459 | X1610: -7.1771141 | Y1610: 6.856724099999999 | Z1610: 6.062355899999999 |
| A1611: 1608 | C1611: 16.07849090000001 | D1611: 1.989359612942389 | E1611: -2.029270253052433 | F1611: 0.7000496943956963 | G1611: 113.3222164006081 | H1611: 111.85 | I1611: 1.7721547 | J1611: 2.0048653 | K1611: -2.1063553 | L1611: -1.8736447 | P1611: 1608 | Q1611: 16.0784883 | R1611: 17.03202366654826 | S1611: 5.809172306507426 | T1611: 0.9464626468178343 | U1611: 113.7963781337965 | V1611: 116.65 | W1611: -6.3827459 | X1611: -7.1771141 | Y1611: 6.856724099999999 | Z1611: 6.062355899999999 |
| A1612: 1609 | C1612: 16.0884909 | D1612: 1.989305363241828 | E1612: -2.028974380301119 | F1612: 0.7000920102492549 | G1612: 113.3212362015299 | H1612: 111.85 | I1612: 1.7721547 | J1612: 2.0048653 | K1612: -2.1063553 | L1612: -1.8736447 | P1612: 1609 | Q1612: 16.0899883 | R1612: 17.0319917866792 | S1612: 5.818368240837894 | T1612: 0.9463062462115498 | U1612: 113.7939376788782 | V1612: 116.65 | W1612: -6.3827459 | X1612: -7.1771141 | Y1612: 6.856724099999999 | Z1612: 6.062355899999999 |
| A1613: 1610 | C1613: 16.0984909 | D1613: 1.989252122769733 | E1613: -2.028733816981531 | F1613: 0.7001247807842519 | G1613: 113.3204032618075 | H1613: 111.85 | I1613: 1.7721547 | J1613: 2.0048653 | K1613: -2.1063553 | L1613: -1.8736447 | P1613: 1610 | Q1613: 16.0984883 | R1613: 17.03196925296037 | S1613: 5.828063732117079 | T1613: 0.946141229135082 | U1613: 113.7912254295484 | V1613: 116.65 | W1613: -6.3827459 | X1613: -7.1771141 | Y1613: 6.856724099999999 | Z1613: 6.062355899999999 |
| A1614: 1611 | C1614: 16.1084909 | D1614: 1.989199760064661 | E1614: -2.028543744615277 | F1614: 0.7001488280318438 | G1614: 113.3197211991321 | H1614: 111.85 | I1614: 1.7721547 | J1614: 2.0048653 | K1614: -2.1063553 | L1614: -1.8736447 | P1614: 1611 | Q1614: 16.1084883 | R1614: 17.03195676103548 | S1614: 5.838212220167097 | T1614: 0.9459683645221868 | U1614: 113.7883006822196 | V1614: 116.65 | W1614: -6.3827459 | X1614: -7.1771141 | Y1614: 6.856724099999999 | Z1614: 6.062355899999999 |
| A1615: 1612 | C1615: 16.1184909 | D1615: 1.989148274099932 | E1615: -2.028401065612977 | F1615: 0.7001646952126395 | G1615: 113.3191884166561 | H1615: 111.85 | I1615: 1.7721547 | J1615: 2.0048653 | K1615: -2.1063553 | L1615: -1.8736447 | P1615: 1612 | Q1615: 16.1184883 | R1615: 17.03195490632691 | S1615: 5.848760302102252 | T1615: 0.9457885401036651 | U1615: 113.7852258954684 | V1615: 116.65 | W1615: -6.3827459 | X1615: -7.1771141 | Y1615: 6.856724099999999 | Z1615: 6.062355899999999 |
| A1616: 1613 | C1616: 16.1284909 | D1616: 1.989097776788214 | E1616: -2.028303611596759 | F1616: 0.7001727827415292 | G1616: 113.3187985622119 | H1616: 111.85 | I1616: 1.7721547 | J1616: 2.0048653 | K1616: -2.1063553 | L1616: -1.8736447 | P1616: 1613 | Q1616: 16.1284883 | R1616: 17.03196415916386 | S1616: 5.859648324770561 | T1616: 0.9456027532651835 | U1616: 113.7820651964911 | V1616: 116.65 | W1616: -6.3827459 | X1616: -7.1771141 | Y1616: 6.856724099999999 | Z1616: 6.062355899999999 |
| A1617: 1614 | C1617: 16.1384909 | D1617: 1.98904845984417 | E1617: -2.028249146823045 | F1617: 0.7001735175674362 | G1617: 113.3185413247862 | H1617: 111.85 | I1617: 1.7721547 | J1617: 2.0048653 | K1617: -2.1063553 | L1617: -1.8736447 | P1617: 1614 | Q1617: 16.1399883 | R1617: 17.03198484650161 | S1617: 5.870813515823476 | T1617: 0.945412058451897 | U1617: 113.7788828715764 | V1617: 116.65 | W1617: -6.3827459 | X1617: -7.1771141 | Y1617: 6.856724099999999 | Z1617: 6.062355899999999 |
| A1618: 1615 | C1618: 16.14849090000001 | D1618: 1.989000551942081 | E1618: -2.028234508390723 | F1618: 0.7001674967485817 | G1618: 113.3184034469868 | H1618: 111.85 | I1618: 1.7721547 | J1618: 2.0048653 | K1618: -2.1063553 | L1618: -1.8736447 | P1618: 1615 | Q1618: 16.1484883 | R1618: 17.03201714267751 | S1618: 5.882195409358622 | T1618: 0.9452174748812967 | U1618: 113.7757418790326 | V1618: 116.65 | W1618: -6.3827459 | X1618: -7.1771141 | Y1618: 6.856724099999999 | Z1618: 6.062355899999999 |
| A1619: 1616 | C1619: 16.1584909 | D1619: 1.988954273671268 | E1619: -2.028255274877507 | F1619: 0.7001555376457737 | G1619: 113.3183698072452 | H1619: 111.85 | I1619: 1.7721547 | J1619: 2.0048653 | K1619: -2.1063553 | L1619: -1.8736447 | P1619: 1616 | Q1619: 16.1584883 | R1619: 17.03206106404569 | S1619: 5.893740570187586 | T1619: 0.9450199054981727 | U1619: 113.7727025665128 | V1619: 116.65 | W1619: -6.3827459 | X1619: -7.1771141 | Y1619: 6.856724099999999 | Z1619: 6.062355899999999 |
| A1620: 1617 | C1620: 16.1684909 | D1620: 1.988909798355593 | E1620: -2.028306025048122 | F1620: 0.7001386253060164 | G1620: 113.3184244238012 | H1620: 111.85 | I1620: 1.7721547 | J1620: 2.0048653 | K1620: -2.1063553 | L1620: -1.8736447 | P1620: 1617 | Q1620: 16.1684883 | R1620: 17.03211646460032 | S1620: 5.905404609897695 | T1620: 0.9448201016973831 | U1620: 113.7698216576921 | V1620: 116.65 | W1620: -6.3827459 | X1620: -7.1771141 | Y1620: 6.856724099999999 | Z1620: 6.062355899999999 |
| A1621: 1618 | C1621: 16.1784909 | D1621: 1.98886722471131 | E1621: -2.028380905937929 | F1621: 0.7001178075079972 | G1621: 113.3185512680073 | H1621: 111.85 | I1621: 1.7721547 | J1621: 2.0048653 | K1621: -2.1063553 | L1621: -1.8736447 | P1621: 1618 | Q1621: 16.1784883 | R1621: 17.0321830371483 | S1621: 5.917152801751686 | T1621: 0.9446186518109269 | U1621: 113.7671513171509 | V1621: 116.65 | W1621: -6.3827459 | X1621: -7.1771141 | Y1621: 6.856724099999999 | Z1621: 6.062355899999999 |
| A1622: 1619 | C1622: 16.18849090000001 | D1622: 1.988826563478485 | E1622: -2.028474308853631 | F1622: 0.7000940733253936 | G1622: 113.3187348721349 | H1622: 111.85 | I1622: 1.7721547 | J1622: 2.0048653 | K1622: -2.1063553 | L1622: -1.8736447 | P1622: 1619 | Q1622: 16.1899883 | R1622: 17.03226032597351 | S1622: 5.928961441884909 | T1622: 0.9444159566745813 | U1622: 113.7647380624987 | V1622: 116.65 | W1622: -6.3827459 | X1622: -7.1771141 | Y1622: 6.856724099999999 | Z1622: 6.062355899999999 |
| A1623: 1620 | C1623: 16.1984909 | D1623: 1.988787736684739 | E1623: -2.028581372469233 | F1623: 0.700068264403937 | G1623: 113.3189608029871 | H1623: 111.85 | I1623: 1.7721547 | J1623: 2.0048653 | K1623: -2.1063553 | L1623: -1.8736447 | P1623: 1620 | Q1623: 16.1984883 | R1623: 17.0323477505936 | S1623: 5.940819829926296 | T1623: 0.944212194362797 | U1623: 113.7626215428514 | V1623: 116.65 | W1623: -6.3827459 | X1623: -7.1771141 | Y1623: 6.856724099999999 | Z1623: 6.062355899999999 |
| A1624: 1621 | C1624: 16.2084909 | D1624: 1.988750586362359 | E1624: -2.028698221791396 | F1624: 0.7000410344412457 | G1624: 113.3192160970289 | H1624: 111.85 | I1624: 1.7721547 | J1624: 2.0048653 | K1624: -2.1063553 | L1624: -1.8736447 | P1624: 1621 | Q1624: 16.2079883 | R1624: 17.03244463458862 | S1624: 5.952730316604176 | T1624: 0.9440073180335286 | U1624: 113.7608334742458 | V1624: 116.65 | W1624: -6.3827459 | X1624: -7.1771141 | Y1624: 6.856724099999999 | Z1624: 6.062355899999999 |
| A1625: 1622 | C1625: 16.2184909 | D1625: 1.988714890380402 | E1625: -2.028821896325442 | F1625: 0.7000128646562984 | G1625: 113.3194896911714 | H1625: 111.85 | I1625: 1.7721547 | J1625: 2.0048653 | K1625: -2.1063553 | L1625: -1.8736447 | P1625: 1622 | Q1625: 16.2184883 | R1625: 17.03255023773334 | S1625: 5.964705040488247 | T1625: 0.9438011110104381 | U1625: 113.7593969416608 | V1625: 116.65 | W1625: -6.3827459 | X1625: -7.1771141 | Y1625: 6.856724099999999 | Z1625: 6.062355899999999 |
| A1626: 1623 | C1626: 16.2284909 | D1626: 1.988680383429922 | E1626: -2.028950043681891 | F1626: 0.6999841214688449 | G1626: 113.3197728327134 | H1626: 111.85 | I1626: 1.7721547 | J1626: 2.0048653 | K1626: -2.1063553 | L1626: -1.8736447 | P1626: 1623 | Q1626: 16.2279883 | R1626: 17.03266379541437 | S1626: 5.976761223476454 | T1626: 0.9435932673046656 | U1626: 113.7583259732543 | V1626: 116.65 | W1626: -6.3827459 | X1626: -7.1771141 | Y1626: 6.856724099999999 | Z1626: 6.062355899999999 |
| A1627: 1624 | C1627: 16.2384909 | D1627: 1.98864678136959 | E1627: -2.02908067744844 | F1627: 0.6999551034758141 | G1627: 113.3200594262833 | H1627: 111.85 | I1627: 1.7721547 | J1627: 2.0048653 | K1627: -2.1063553 | L1627: -1.8736447 | P1627: 1624 | Q1627: 16.2399883 | R1627: 17.03278456345507 | S1627: 5.988917365809542 | T1627: 0.9433834572295994 | U1627: 113.7576252299975 | V1627: 116.65 | W1627: -6.3827459 | X1627: -7.1771141 | Y1627: 6.856724099999999 | Z1627: 6.062355899999999 |
