CNO - Acuerdo 1962 de 2025 [parte 3] [segmento 5]
Detalles
- Título
- CNO - Acuerdo 1962 de 2025 [parte 3] [segmento 5]
- Autor
- CNO - Consejo Nacional de Operación (5)
- Categoría
- Infralegal
- Área del derecho
- Servicios Públicos
- Año
- 2025
# T=CNO - Acuerdo 1962 de 2025-C=Infralegal-KS=Servicios\_Publicos-A=CNO - Consejo Nacional de Operación (5).xlsx
## Hoja: CTRL\_V\_SE
Estado: hidden
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | C2111: 21.0779909 | D2111: 1.981248219793006 | E2111: -1.976526433666003 | F2111: 0.70794988450637 | G2111: 113.335410664346 | H2111: 111.85 | I2111: 1.7721547 | J2111: 2.0048653 | K2111: -2.1063553 | L2111: -1.8736447 | P2111: 2108 | Q2111: 21.0779883 | R2111: 17.11223272576307 | S2111: 6.545837734359098 | T2111: 0.9339985640318896 | U2111: 114.0177067795242 | V2111: 116.65 | W2111: -6.3827459 | X2111: -7.1771141 | Y2111: 6.856724099999999 | Z2111: 6.062355899999999 |
| C2112: 21.0879909 | D2112: 1.981224828992784 | E2112: -1.977037436743492 | F2112: 0.707854423822381 | G2112: 113.3366069209334 | H2112: 111.85 | I2112: 1.7721547 | J2112: 2.0048653 | K2112: -2.1063553 | L2112: -1.8736447 | P2112: 2109 | Q2112: 21.0904883 | R2112: 17.11230836825293 | S2112: 6.544411214574899 | T2112: 0.9340250708454615 | U2112: 114.0171509645845 | V2112: 116.65 | W2112: -6.3827459 | X2112: -7.1771141 | Y2112: 6.856724099999999 | Z2112: 6.062355899999999 |
| C2113: 21.0979909 | D2113: 1.981191180907693 | E2113: -1.977404674804752 | F2113: 0.7077828245316646 | G2113: 113.3378207575402 | H2113: 111.85 | I2113: 1.7721547 | J2113: 2.0048653 | K2113: -2.1063553 | L2113: -1.8736447 | P2113: 2110 | Q2113: 21.0979883 | R2113: 17.11238711628031 | S2113: 6.543171758829701 | T2113: 0.9340481892754019 | U2113: 114.0165408705511 | V2113: 116.65 | W2113: -6.3827459 | X2113: -7.1771141 | Y2113: 6.856724099999999 | Z2113: 6.062355899999999 |
| C2114: 21.1079909 | D2114: 1.981148204315382 | E2114: -1.977627109379318 | F2114: 0.7077354306210507 | G2114: 113.3390634389673 | H2114: 111.85 | I2114: 1.7721547 | J2114: 2.0048653 | K2114: -2.1063553 | L2114: -1.8736447 | P2114: 2111 | Q2114: 21.1079883 | R2114: 17.11246928872017 | S2114: 6.542110037336742 | T2114: 0.9340680926541431 | U2114: 114.0158824631818 | V2114: 116.65 | W2114: -6.3827459 | X2114: -7.1771141 | Y2114: 6.856724099999999 | Z2114: 6.062355899999999 |
| C2115: 21.1179909 | D2115: 1.981097182959614 | E2115: -1.977713856894319 | F2115: 0.7077108387198613 | G2115: 113.3403433095055 | H2115: 111.85 | I2115: 1.7721547 | J2115: 2.0048653 | K2115: -2.1063553 | L2115: -1.8736447 | P2115: 2112 | Q2115: 21.1179883 | R2115: 17.11255513793566 | S2115: 6.54121465948222 | T2115: 0.9340849911306495 | U2115: 114.0151767038678 | V2115: 116.65 | W2115: -6.3827459 | X2115: -7.1771141 | Y2115: 6.856724099999999 | Z2115: 6.062355899999999 |
| C2116: 21.1279909 | D2116: 1.981039682159903 | E2116: -1.977682148196972 | F2116: 0.7077062492691909 | G2116: 113.3416650869484 | H2116: 111.85 | I2116: 1.7721547 | J2116: 2.0048653 | K2116: -2.1063553 | L2116: -1.8736447 | P2116: 2113 | Q2116: 21.1279883 | R2116: 17.11264485573582 | S2116: 6.540469563155799 | T2116: 0.9340991792487202 | U2116: 114.0144199710989 | V2116: 116.65 | W2116: -6.3827459 | X2116: -7.1771141 | Y2116: 6.856724099999999 | Z2116: 6.062355899999999 |
| C2117: 21.13799090000001 | D2117: 1.980977469370373 | E2117: -1.97755476919748 | F2117: 0.7077179085304152 | G2117: 113.3430295090002 | H2117: 111.85 | I2117: 1.7721547 | J2117: 2.0048653 | K2117: -2.1063553 | L2117: -1.8736447 | P2117: 2114 | Q2117: 21.1399883 | R2117: 17.11273857267511 | S2117: 6.539853168294639 | T2117: 0.9341110513529536 | U2117: 114.0136046814673 | V2117: 116.65 | W2117: -6.3827459 | X2117: -7.1771141 | Y2117: 6.856724099999999 | Z2117: 6.062355899999999 |
| C2118: 21.1479909 | D2118: 1.980912435951334 | E2118: -1.977357259014128 | F2118: 0.7077415938592134 | G2118: 113.3444333549702 | H2118: 111.85 | I2118: 1.7721547 | J2118: 2.0048653 | K2118: -2.1063553 | L2118: -1.8736447 | P2118: 2115 | Q2118: 21.1479883 | R2118: 17.11283635181035 | S2118: 6.539339841378562 | T2118: 0.9341210749000631 | U2118: 114.0127200039085 | V2118: 116.65 | W2118: -6.3827459 | X2118: -7.1771141 | Y2118: 6.856724099999999 | Z2118: 6.062355899999999 |
| C2119: 21.1579909 | D2119: 1.980846524703401 | E2119: -1.977115226587433 | F2119: 0.7077730790261479 | G2119: 113.3458697557949 | H2119: 111.85 | I2119: 1.7721547 | J2119: 2.0048653 | K2119: -2.1063553 | L2119: -1.8736447 | P2119: 2116 | Q2119: 21.1579883 | R2119: 17.11293818377817 | S2119: 6.538901336392131 | T2119: 0.9341297642228746 | U2119: 114.0117526229389 | V2119: 116.65 | W2119: -6.3827459 | X2119: -7.1771141 | Y2119: 6.856724099999999 | Z2119: 6.062355899999999 |
| C2120: 21.1679909 | D2120: 1.980781664510902 | E2120: -1.976852266026287 | F2120: 0.7078084942944496 | G2120: 113.3473286372719 | H2120: 111.85 | I2120: 1.7721547 | J2120: 2.0048653 | K2120: -2.1063553 | L2120: -1.8736447 | P2120: 2117 | Q2120: 21.1679883 | R2120: 17.11304398793655 | S2120: 6.538506909526283 | T2120: 0.9341376784779356 | U2120: 114.0106874590612 | V2120: 116.65 | W2120: -6.3827459 | X2120: -7.1771141 | Y2120: 6.856724099999999 | Z2120: 6.062355899999999 |
| C2121: 21.1779909 | D2121: 1.980719711019039 | E2121: -1.976588686230467 | F2121: 0.7078445425904859 | G2121: 113.3487971274379 | H2121: 111.85 | I2121: 1.7721547 | J2121: 2.0048653 | K2121: -2.1063553 | L2121: -1.8736447 | P2121: 2118 | Q2121: 21.1779883 | R2121: 17.11315361588841 | S2121: 6.538123643294261 | T2121: 0.9341454157888341 | U2121: 114.009508239765 | V2121: 116.65 | W2121: -6.3827459 | X2121: -7.1771141 | Y2121: 6.856724099999999 | Z2121: 6.062355899999999 |
| C2122: 21.1879909 | D2122: 1.980662392288135 | E2122: -1.976341096663083 | F2122: 0.7078785639674163 | G2122: 113.3502598436558 | H2122: 111.85 | I2122: 1.7721547 | J2122: 2.0048653 | K2122: -2.1063553 | L2122: -1.8736447 | P2122: 2119 | Q2122: 21.1904883 | R2122: 17.11326685022591 | S2122: 6.537719272859055 | T2122: 0.9341535618086316 | U2122: 114.008197877725 | V2122: 116.65 | W2122: -6.3827459 | X2122: -7.1771141 | Y2122: 6.856724099999999 | Z2122: 6.062355899999999 |
| C2123: 21.1979909 | D2123: 1.980611261218253 | E2123: -1.976122510043572 | F2123: 0.707908509110725 | G2123: 113.3516990926565 | H2123: 111.85 | I2123: 1.7721547 | J2123: 2.0048653 | K2123: -2.1063553 | L2123: -1.8736447 | P2123: 2120 | Q2123: 21.1979883 | R2123: 17.11338339637286 | S2123: 6.537266788332413 | T2123: 0.9341626059150883 | U2123: 114.0067387424624 | V2123: 116.65 | W2123: -6.3827459 | X2123: -7.1771141 | Y2123: 6.856724099999999 | Z2123: 6.062355899999999 |
| C2124: 21.20799090000001 | D2124: 1.980567657447023 | E2124: -1.975942692692736 | F2124: 0.7079328703367717 | G2124: 113.3530950872101 | H2124: 111.85 | I2124: 1.7721547 | J2124: 2.0048653 | K2124: -2.1063553 | L2124: -1.8736447 | P2124: 2121 | Q2124: 21.2079883 | R2124: 17.11350287394481 | S2124: 6.536747172125723 | T2124: 0.934172891350379 | U2124: 114.0051129701751 | V2124: 116.65 | W2124: -6.3827459 | X2124: -7.1771141 | Y2124: 6.856724099999999 | Z2124: 6.062355899999999 |
| C2125: 21.2179909 | D2125: 1.980532680196687 | E2125: -1.975808708925674 | F2125: 0.7079505798328751 | G2125: 113.3544262337635 | H2125: 111.85 | I2125: 1.7721547 | J2125: 2.0048653 | K2125: -2.1063553 | L2125: -1.8736447 | P2125: 2122 | Q2125: 21.2179883 | R2125: 17.11362481524585 | S2125: 6.536148153235732 | T2125: 0.9341846378968787 | U2125: 114.0033028926078 | V2125: 116.65 | W2125: -6.3827459 | X2125: -7.1771141 | Y2125: 6.856724099999999 | Z2125: 6.062355899999999 |
| C2126: 21.2279909 | D2126: 1.980507171500529 | E2126: -1.975725530829258 | F2126: 0.7079608979826719 | G2126: 113.3556694805043 | H2126: 111.85 | I2126: 1.7721547 | J2126: 2.0048653 | K2126: -2.1063553 | L2126: -1.8736447 | P2126: 2123 | Q2126: 21.2279883 | R2126: 17.11374867187192 | S2126: 6.535460806157388 | T2126: 0.9341980038215678 | U2126: 114.0012916006058 | V2126: 116.65 | W2126: -6.3827459 | X2126: -7.1771141 | Y2126: 6.856724099999999 | Z2126: 6.062355899999999 |
| C2127: 21.2379909 | D2127: 1.980491707921945 | E2127: -1.975696712115515 | F2127: 0.7079632916642685 | G2127: 113.3568007534191 | H2127: 111.85 | I2127: 1.7721547 | J2127: 2.0048653 | K2127: -2.1063553 | L2127: -1.8736447 | P2127: 2124 | Q2127: 21.2399883 | R2127: 17.1138738269948 | S2127: 6.534677392176419 | T2127: 0.9342131252402239 | U2127: 113.9990636641677 | V2127: 116.65 | W2127: -6.3827459 | X2127: -7.1771141 | Y2127: 6.856724099999999 | Z2127: 6.062355899999999 |
| C2128: 21.2479909 | D2128: 1.980486599102949 | E2128: -1.975724945841091 | F2128: 0.7079573344483311 | G2128: 113.3577955498617 | H2128: 111.85 | I2128: 1.7721547 | J2128: 2.0048653 | K2128: -2.1063553 | L2128: -1.8736447 | P2128: 2125 | Q2128: 21.2479883 | R2128: 17.11399961451431 | S2128: 6.533791260079369 | T2128: 0.9342301180537317 | U2128: 113.9966060976842 | V2128: 116.65 | W2128: -6.3827459 | X2128: -7.1771141 | Y2128: 6.856724099999999 | Z2128: 6.062355899999999 |
| C2129: 21.2579909 | D2129: 1.980491891165256 | E2129: -1.975812336267487 | F2129: 0.7079426587056546 | G2129: 113.3586297413992 | H2129: 111.85 | I2129: 1.7721547 | J2129: 2.0048653 | K2129: -2.1063553 | L2129: -1.8736447 | P2129: 2126 | Q2129: 21.2579883 | R2129: 17.11412535104623 | S2129: 6.532796940436173 | T2129: 0.9342490764539036 | U2129: 113.9939096186237 | V2129: 116.65 | W2129: -6.3827459 | X2129: -7.1771141 | Y2129: 6.856724099999999 | Z2129: 6.062355899999999 |
| C2130: 21.2679909 | D2130: 1.980507373983531 | E2130: -1.975960315800594 | F2130: 0.7079189718080994 | G2130: 113.3592805427818 | H2130: 111.85 | I2130: 1.7721547 | J2130: 2.0048653 | K2130: -2.1063553 | L2130: -1.8736447 | P2130: 2127 | Q2130: 21.2679883 | R2130: 17.11425038226034 | S2130: 6.531689330561542 | T2130: 0.9342700880687385 | U2130: 113.9909700562631 | V2130: 116.65 | W2130: -6.3827459 | X2130: -7.1771141 | Y2130: 6.856724099999999 | Z2130: 6.062355899999999 |
| C2131: 21.2779909 | D2131: 1.980532592773948 | E2131: -1.976169143383917 | F2131: 0.7078861478614678 | G2131: 113.3597275166831 | H2131: 111.85 | I2131: 1.7721547 | J2131: 2.0048653 | K2131: -2.1063553 | L2131: -1.8736447 | P2131: 2128 | Q2131: 21.2779883 | R2131: 17.11437413415925 | S2131: 6.530463376037526 | T2131: 0.9342932401039074 | U2131: 113.9877896091131 | V2131: 116.65 | W2131: -6.3827459 | X2131: -7.1771141 | Y2131: 6.856724099999999 | Z2131: 6.062355899999999 |
| C2132: 21.2879909 | D2132: 1.980566864953804 | E2132: -1.976437230713086 | F2132: 0.7078443510684684 | G2132: 113.3599534978939 | H2132: 111.85 | I2132: 1.7721547 | J2132: 2.0048653 | K2132: -2.1063553 | L2132: -1.8736447 | P2132: 2129 | Q2132: 21.2904883 | R2132: 17.11449615604489 | S2132: 6.529116484396196 | T2132: 0.9343185757490005 | U2132: 113.9843776792571 | V2132: 116.65 | W2132: -6.3827459 | X2132: -7.1771141 | Y2132: 6.856724099999999 | Z2132: 6.062355899999999 |
| C2133: 21.2979909 | D2133: 1.980609303810133 | E2133: -1.976760452314983 | F2133: 0.7077941630623434 | G2133: 113.3599453764215 | H2133: 111.85 | I2133: 1.7721547 | J2133: 2.0048653 | K2133: -2.1063553 | L2133: -1.8736447 | P2133: 2130 | Q2133: 21.2979883 | R2133: 17.11461614815775 | S2133: 6.52765305709474 | T2133: 0.9343460120097672 | U2133: 113.9807512497977 | V2133: 116.65 | W2133: -6.3827459 | X2133: -7.1771141 | Y2133: 6.856724099999999 | Z2133: 6.062355899999999 |
| C2134: 21.3079909 | D2134: 1.980658849491182 | E2134: -1.977131616523327 | F2134: 0.7077366826383044 | G2134: 113.3596947409517 | H2134: 111.85 | I2134: 1.7721547 | J2134: 2.0048653 | K2134: -2.1063553 | L2134: -1.8736447 | P2134: 2131 | Q2134: 21.3079883 | R2134: 17.11473397638506 | S2134: 6.526087533846509 | T2134: 0.9343752845748252 | U2134: 113.9769349766317 | V2134: 116.65 | W2134: -6.3827459 | X2134: -7.1771141 | Y2134: 6.856724099999999 | Z2134: 6.062355899999999 |
| C2135: 21.31799090000001 | D2135: 1.980714306682539 | E2135: -1.977540323796104 | F2135: 0.7076735573242032 | G2135: 113.3591983879386 | H2135: 111.85 | I2135: 1.7721547 | J2135: 2.0048653 | K2135: -2.1063553 | L2135: -1.8736447 | P2135: 2132 | Q2135: 21.3179883 | R2135: 17.11484967822031 | S2135: 6.524443714347744 | T2135: 0.9344059603430449 | U2135: 113.9729611380656 | V2135: 116.65 | W2135: -6.3827459 | X2135: -7.1771141 | Y2135: 6.856724099999999 | Z2135: 6.062355899999999 |
| C2136: 21.3279909 | D2136: 1.980774387583992 | E2136: -1.9779732512112 | F2136: 0.7076069396849252 | G2136: 113.3584586519495 | H2136: 111.85 | I2136: 1.7721547 | J2136: 2.0048653 | K2136: -2.1063553 | L2136: -1.8736447 | P2136: 2133 | Q2136: 21.3279883 | R2136: 17.1149634589638 | S2136: 6.522752032539093 | T2136: 0.9344374870887608 | U2136: 113.9688694060539 | V2136: 116.65 | W2136: -6.3827459 | X2136: -7.1771141 | Y2136: 6.856724099999999 | Z2136: 6.062355899999999 |
| C2137: 21.3379909 | D2137: 1.98083775853137 | E2137: -1.978414979165334 | F2137: 0.7075393474673832 | G2137: 113.3574834840607 | H2137: 111.85 | I2137: 1.7721547 | J2137: 2.0048653 | K2137: -2.1063553 | L2137: -1.8736447 | P2137: 2134 | Q2137: 21.3399883 | R2137: 17.11507567588799 | S2137: 6.521047940361391 | T2137: 0.934469222841144 | U2137: 113.9647062779811 | V2137: 116.65 | W2137: -6.3827459 | X2137: -7.1771141 | Y2137: 6.856724099999999 | Z2137: 6.062355899999999 |
| C2138: 21.3479909 | D2138: 1.980903088636563 | E2138: -1.978849281945773 | F2138: 0.7074734414432486 | G2138: 113.3562862104424 | H2138: 111.85 | I2138: 1.7721547 | J2138: 2.0048653 | K2138: -2.1063553 | L2138: -1.8736447 | P2138: 2135 | Q2138: 21.3479883 | R2138: 17.1151868135966 | S2138: 6.519371738168267 | T2138: 0.9345004388858157 | U2138: 113.960524086547 | V2138: 116.65 | W2138: -6.3827459 | X2138: -7.1771141 | Y2138: 6.856724099999999 | Z2138: 6.062355899999999 |
| C2139: 21.3579909 | D2139: 1.980969096765848 | E2139: -1.979260757677621 | F2139: 0.7074117426511263 | G2139: 113.354884975005 | H2139: 111.85 | I2139: 1.7721547 | J2139: 2.0048653 | K2139: -2.1063553 | L2139: -1.8736447 | P2139: 2136 | Q2139: 21.3579883 | R2139: 17.11529746005399 | S2139: 6.517767440597512 | T2139: 0.9345303402612007 | U2139: 113.9563796339731 | V2139: 116.65 | W2139: -6.3827459 | X2139: -7.1771141 | Y2139: 6.856724099999999 | Z2139: 6.062355899999999 |
| C2140: 21.3679909 | D2140: 1.981034592104568 | E2140: -1.979636557906828 | F2140: 0.7073563310461867 | G2140: 113.3533019327621 | H2140: 111.85 | I2140: 1.7721547 | J2140: 2.0048653 | K2140: -2.1063553 | L2140: -1.8736447 | P2140: 2137 | Q2140: 21.3679883 | R2140: 17.11540828953176 | S2140: 6.516279307568904 | T2140: 0.934558128644139 | U2140: 113.9523325294812 | V2140: 116.65 | W2140: -6.3827459 | X2140: -7.1771141 | Y2140: 6.856724099999999 | Z2140: 6.062355899999999 |
| C2141: 21.3779909 | D2141: 1.981098504454166 | E2141: -1.979967690420961 | F2141: 0.7073086187884802 | G2141: 113.3515622774776 | H2141: 111.85 | I2141: 1.7721547 | J2141: 2.0048653 | K2141: -2.1063553 | L2141: -1.8736447 | P2141: 2138 | Q2141: 21.3779883 | R2141: 17.11552004884584 | S2141: 6.514947489618243 | T2141: 0.9345830812433613 | U2141: 113.9484433019624 | V2141: 116.65 | W2141: -6.3827459 | X2141: -7.1771141 | Y2141: 6.856724099999999 | Z2141: 6.062355899999999 |
| C2142: 21.38799090000001 | D2142: 1.981159901958798 | E2142: -1.980249614151152 | F2142: 0.7072692477802767 | G2142: 113.3496931846204 | H2142: 111.85 | I2142: 1.7721547 | J2142: 2.0048653 | K2142: -2.1063553 | L2142: -1.8736447 | P2142: 2139 | Q2142: 21.3899883 | R2142: 17.11563354004627 | S2142: 6.513805340711736 | T2142: 0.9346045993101082 | U2142: 113.9447713580488 | V2142: 116.65 | W2142: -6.3827459 | X2142: -7.1771141 | Y2142: 6.856724099999999 | Z2142: 6.062355899999999 |
| C2143: 21.3979909 | D2143: 1.981217996140078 | E2143: -1.980481966325651 | F2143: 0.7072381397756571 | G2143: 113.3477226998369 | H2143: 111.85 | I2143: 1.7721547 | J2143: 2.0048653 | K2143: -2.1063553 | L2143: -1.8736447 | P2143: 2140 | Q2143: 21.3979883 | R2143: 17.11574959823247 | S2143: 6.512878769465258 | T2143: 0.9346222195805499 | U2143: 113.9413728743584 | V2143: 116.65 | W2143: -6.3827459 | X2143: -7.1771141 | Y2143: 6.856724099999999 | Z2143: 6.062355899999999 |
| C2144: 21.4079909 | D2144: 1.98127213555784 | E2144: -1.980667511504314 | F2144: 0.7072146831686232 | G2144: 113.3456785776174 | H2144: 111.85 | I2144: 1.7721547 | J2144: 2.0048653 | K2144: -2.1063553 | L2144: -1.8736447 | P2144: 2141 | Q2144: 21.4079883 | R2144: 17.11586906945852 | S2144: 6.512185676313545 | T2144: 0.9346356241715742 | U2144: 113.9382986825573 | V2144: 116.65 | W2144: -6.3827459 | X2144: -7.1771141 | Y2144: 6.856724099999999 | Z2144: 6.062355899999999 |
| C2145: 21.4179909 | D2145: 1.981321791673263 | E2145: -1.98081061404301 | F2145: 0.7071980032386862 | G2145: 113.3435870922272 | H2145: 111.85 | I2145: 1.7721547 | J2145: 2.0048653 | K2145: -2.1063553 | L2145: -1.8736447 | P2145: 2142 | Q2145: 21.4179883 | R2145: 17.1159927911301 | S2145: 6.511734278683678 | T2145: 0.9346446707038351 | U2145: 113.9355921691639 | V2145: 116.65 | W2145: -6.3827459 | X2145: -7.1771141 | Y2145: 6.856724099999999 | Z2145: 6.062355899999999 |
| C2146: 21.4279909 | D2146: 1.981366542028139 | E2146: -1.980915543287642 | F2146: 0.7071872616040098 | G2146: 113.3414718874254 | H2146: 111.85 | I2146: 1.7721547 | J2146: 2.0048653 | K2146: -2.1063553 | L2146: -1.8736447 | P2146: 2143 | Q2146: 21.4279883 | R2146: 17.11612156976087 | S2146: 6.511521480498033 | T2146: 0.9346494216403739 | U2146: 113.9332872675187 | V2146: 116.65 | W2146: -6.3827459 | X2146: -7.1771141 | Y2146: 6.856724099999999 | Z2146: 6.062355899999999 |
| C2147: 21.4379909 | D2147: 1.981406055301013 | E2147: -1.980985136020759 | F2147: 0.7071818921618858 | G2147: 113.3393529876405 | H2147: 111.85 | I2147: 1.7721547 | J2147: 2.0048653 | K2147: -2.1063553 | L2147: -1.8736447 | P2147: 2144 | Q2147: 21.4399883 | R2147: 17.11625615027393 | S2147: 6.511533296205663 | T2147: 0.9346501363389682 | U2147: 113.931406706124 | V2147: 116.65 | W2147: -6.3827459 | X2147: -7.1771141 | Y2147: 6.856724099999999 | Z2147: 6.062355899999999 |
| C2148: 21.4479909 | D2148: 1.981440081579015 | E2148: -1.981020063741204 | F2148: 0.707181730008244 | G2148: 113.337246092857 | H2148: 111.85 | I2148: 1.7721547 | J2148: 2.0048653 | K2148: -2.1063553 | L2148: -1.8736447 | P2148: 2145 | Q2148: 21.4479883 | R2148: 17.11639717763676 | S2148: 6.511747154485522 | T2148: 0.9346472290051553 | U2148: 113.9299607425878 | V2148: 116.65 | W2148: -6.3827459 | X2148: -7.1771141 | Y2148: 6.856724099999999 | Z2148: 6.062355899999999 |
| C2149: 21.45799090000001 | D2149: 1.981468448505053 | E2149: -1.981018738616849 | F2149: 0.7071870274686565 | G2149: 113.3351622582177 | H2149: 111.85 | I2149: 1.7721547 | J2149: 2.0048653 | K2149: -2.1063553 | L2149: -1.8736447 | P2149: 2146 | Q2149: 21.4579883 | R2149: 17.11654515836221 | S2149: 6.512133834385504 | T2149: 0.9346412333621507 | U2149: 113.9289465829005 | V2149: 116.65 | W2149: -6.3827459 | X2149: -7.1771141 | Y2149: 6.856724099999999 | Z2149: 6.062355899999999 |
| C2150: 21.4679909 | D2150: 1.981491062162896 | E2150: -1.98097773992814 | F2150: 0.7071983781523055 | G2150: 113.3331080000506 | H2150: 111.85 | I2150: 1.7721547 | J2150: 2.0048653 | K2150: -2.1063553 | L2150: -1.8736447 | P2150: 2147 | Q2150: 21.4679883 | R2150: 17.11670042759322 | S2150: 6.512657867316756 | T2150: 0.9346327952233819 | U2150: 113.9283485578972 | V2150: 116.65 | W2150: -6.3827459 | X2150: -7.1771141 | Y2150: 6.856724099999999 | Z2150: 6.062355899999999 |
| C2151: 21.4779909 | D2151: 1.981507910935722 | E2151: -1.980892389008042 | F2151: 0.7072166150967082 | G2151: 113.331085764538 | H2151: 111.85 | I2151: 1.7721547 | J2151: 2.0048653 | K2151: -2.1063553 | L2151: -1.8736447 | P2151: 2148 | Q2151: 21.4779883 | R2151: 17.11686312019551 | S2151: 6.513277687577018 | T2151: 0.934622669663295 | U2151: 113.9281389883343 | V2151: 116.65 | W2151: -6.3827459 | X2151: -7.1771141 | Y2151: 6.856724099999999 | Z2151: 6.062355899999999 |
| C2152: 21.4879909 | D2152: 1.981519070571186 | E2152: -1.980757330681964 | F2152: 0.7072427080127595 | G2152: 113.3290946202757 | H2152: 111.85 | I2152: 1.7721547 | J2152: 2.0048653 | K2152: -2.1063553 | L2152: -1.8736447 | P2152: 2149 | Q2152: 21.4899883 | R2152: 17.11703314299721 | S2152: 6.513947604501861 | T2152: 0.9346116851261512 | U2152: 113.9282796014467 | V2152: 116.65 | W2152: -6.3827459 | X2152: -7.1771141 | Y2152: 6.856724099999999 | Z2152: 6.062355899999999 |
| C2153: 21.4979909 | D2153: 1.981524709602328 | E2153: -1.980567031502991 | F2153: 0.7072776754671328 | G2153: 113.3271310464171 | H2153: 111.85 | I2153: 1.7721547 | J2153: 2.0048653 | K2153: -2.1063553 | L2153: -1.8736447 | P2153: 2150 | Q2153: 21.4979883 | R2153: 17.11721015173364 | S2153: 6.514621528994561 | T2153: 0.9346006756918558 | U2153: 113.9287234330321 | V2153: 116.65 | W2153: -6.3827459 | X2153: -7.1771141 | Y2153: 6.856724099999999 | Z2153: 6.062355899999999 |
| C2154: 21.5079909 | D2154: 1.98152509374677 | E2154: -1.980316220636705 | F2154: 0.7073225071214282 | G2154: 113.3251898218329 | H2154: 111.85 | I2154: 1.7721547 | J2154: 2.0048653 | K2154: -2.1063553 | L2154: -1.8736447 | P2154: 2151 | Q2154: 21.5079883 | R2154: 17.11739354343418 | S2154: 6.515256345551294 | T2154: 0.9345904198310994 | U2154: 113.9294171889484 | V2154: 116.65 | W2154: -6.3827459 | X2154: -7.1771141 | Y2154: 6.856724099999999 | Z2154: 6.062355899999999 |
| C2155: 21.5179909 | D2155: 1.981520587515066 | E2155: -1.980000307469636 | F2155: 0.7073780896074284 | G2155: 113.3232651085299 | H2155: 111.85 | I2155: 1.7721547 | J2155: 2.0048653 | K2155: -2.1063553 | L2155: -1.8736447 | P2155: 2152 | Q2155: 21.5179883 | R2155: 17.11758247230228 | S2155: 6.515813706801749 | T2155: 0.9345816079090127 | U2155: 113.9303039326377 | V2155: 116.65 | W2155: -6.3827459 | X2155: -7.1771141 | Y2155: 6.856724099999999 | Z2155: 6.062355899999999 |
| C2156: 21.5279909 | D2156: 1.981511651335245 | E2156: -1.97961564524686 | F2156: 0.7074451590391951 | G2156: 113.3213517349659 | H2156: 111.85 | I2156: 1.7721547 | J2156: 2.0048653 | K2156: -2.1063553 | L2156: -1.8736447 | P2156: 2153 | Q2156: 21.5279883 | R2156: 17.11777588644047 | S2156: 6.516261257090003 | T2156: 0.9345748201675912 | U2156: 113.9313258427943 | V2156: 116.65 | W2156: -6.3827459 | X2156: -7.1771141 | Y2156: 6.856724099999999 | Z2156: 6.062355899999999 |
| C2157: 21.5379909 | D2157: 1.98149883279983 | E2157: -1.979159759820844 | F2157: 0.7075242586435742 | G2157: 113.3194465343667 | H2157: 111.85 | I2157: 1.7721547 | J2157: 2.0048653 | K2157: -2.1063553 | L2157: -1.8736447 | P2157: 2154 | Q2157: 21.5404883 | R2157: 17.11797257665035 | S2157: 6.516574968708209 | T2157: 0.9345704845813962 | U2157: 113.9324267643321 | V2157: 116.65 | W2157: -6.3827459 | X2157: -7.1771141 | Y2157: 6.856724099999999 | Z2157: 6.062355899999999 |
| C2158: 21.5479909 | D2158: 1.981482751872711 | E2158: -1.978631583433651 | F2158: 0.7076156943351776 | G2158: 113.3175495055934 | H2158: 111.85 | I2158: 1.7721547 | J2158: 2.0048653 | K2158: -2.1063553 | L2158: -1.8736447 | P2158: 2155 | Q2158: 21.5479883 | R2158: 17.11817123069519 | S2158: 6.516741864373572 | T2158: 0.9345688277445655 | U2158: 113.9335543971649 | V2158: 116.65 | W2158: -6.3827459 | X2158: -7.1771141 | Y2158: 6.856724099999999 | Z2158: 6.062355899999999 |
| C2159: 21.5579909 | D2159: 1.981464080088811 | E2159: -1.978031653179379 | F2159: 0.707719495428673 | G2159: 113.3156646024155 | H2159: 111.85 | I2159: 1.7721547 | J2159: 2.0048653 | K2159: -2.1063553 | L2159: -1.8736447 | P2159: 2156 | Q2159: 21.5579883 | R2159: 17.11837049158478 | S2159: 6.516760174570259 | T2159: 0.9345698723782618 | U2159: 113.9346620923377 | V2159: 116.65 | W2159: -6.3827459 | X2159: -7.1771141 | Y2159: 6.856724099999999 | Z2159: 6.062355899999999 |
| C2160: 21.56799090000001 | D2160: 1.981443514416625 | E2160: -1.97736218105216 | F2160: 0.7078353972282503 | G2160: 113.3138000371017 | H2160: 111.85 | I2160: 1.7721547 | J2160: 2.0048653 | K2160: -2.1063553 | L2160: -1.8736447 | P2160: 2157 | Q2160: 21.5679883 | R2160: 17.11856901725155 | S2160: 6.516635622563744 | T2160: 0.9345735051800838 | U2160: 113.9357102522045 | V2160: 116.65 | W2160: -6.3827459 | X2160: -7.1771141 | Y2160: 6.856724099999999 | Z2160: 6.062355899999999 |
