CNO - Acuerdo 1962 de 2025 [parte 3] [segmento 6]
Detalles
- Título
- CNO - Acuerdo 1962 de 2025 [parte 3] [segmento 6]
- Autor
- CNO - Consejo Nacional de Operación (5)
- Categoría
- Infralegal
- Área del derecho
- Servicios Públicos
- Año
- 2025
# T=CNO - Acuerdo 1962 de 2025-C=Infralegal-KS=Servicios\_Publicos-A=CNO - Consejo Nacional de Operación (5).xlsx
## Hoja: CTRL\_V\_SE
Estado: hidden
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | C2660: 26.5670002 | D2660: 1.983625125439735 | E2660: -1.975028547714672 | F2660: 0.7086406571888368 | G2660: 113.3266115188498 | H2660: 111.85 | I2660: 1.7721547 | J2660: 2.0048653 | K2660: -2.1063553 | L2660: -1.8736447 | Q2660: 26.5674883 | R2660: 17.13806519988823 | S2660: 6.404989273588782 | T2660: 0.9367200647407213 | U2660: 113.8040629330743 | V2660: 116.65 | W2660: -6.3827459 | X2660: -7.1771141 | Y2660: 6.856724099999999 | Z2660: 6.062355899999999 |
| C2661: 26.5770002 | D2661: 1.98364801428981 | E2661: -1.974730356882434 | F2661: 0.7086979926628704 | G2661: 113.3258744618328 | H2661: 111.85 | I2661: 1.7721547 | J2661: 2.0048653 | K2661: -2.1063553 | L2661: -1.8736447 | Q2661: 26.5774883 | R2661: 17.13819802301579 | S2661: 6.404803737539126 | T2661: 0.9367242798483736 | U2661: 113.8045693486288 | V2661: 116.65 | W2661: -6.3827459 | X2661: -7.1771141 | Y2661: 6.856724099999999 | Z2661: 6.062355899999999 |
| C2662: 26.58700020000001 | D2662: 1.983668982438479 | E2662: -1.974446907718362 | F2662: 0.7087523563552307 | G2662: 113.325175115124 | H2662: 111.85 | I2662: 1.7721547 | J2662: 2.0048653 | K2662: -2.1063553 | L2662: -1.8736447 | Q2662: 26.5874883 | R2662: 17.13832849041405 | S2662: 6.404763760223325 | T2662: 0.9367258702264157 | U2662: 113.8054328547513 | V2662: 116.65 | W2662: -6.3827459 | X2662: -7.1771141 | Y2662: 6.856724099999999 | Z2662: 6.062355899999999 |
| C2663: 26.5970002 | D2663: 1.983687681212046 | E2663: -1.974182594818446 | F2663: 0.7088029007240234 | G2663: 113.3245077964708 | H2663: 111.85 | I2663: 1.7721547 | J2663: 2.0048653 | K2663: -2.1063553 | L2663: -1.8736447 | Q2663: 26.5974883 | R2663: 17.13845654704421 | S2663: 6.404872292461493 | T2663: 0.9367247827491667 | U2663: 113.8066435050867 | V2663: 116.65 | W2663: -6.3827459 | X2663: -7.1771141 | Y2663: 6.856724099999999 | Z2663: 6.062355899999999 |
| C2664: 26.6070002 | D2664: 1.983703780642571 | E2664: -1.973942128964649 | F2664: 0.7088487249199069 | G2664: 113.323863375487 | H2664: 111.85 | I2664: 1.7721547 | J2664: 2.0048653 | K2664: -2.1063553 | L2664: -1.8736447 | Q2664: 26.6074883 | R2664: 17.13858209551705 | S2664: 6.405129326633401 | T2664: 0.9367210169123075 | U2664: 113.8081829740381 | V2664: 116.65 | W2664: -6.3827459 | X2664: -7.1771141 | Y2664: 6.856724099999999 | Z2664: 6.062355899999999 |
| C2665: 26.6170002 | D2665: 1.983716994530896 | E2665: -1.973731051383449 | F2665: 0.708888787374054 | G2665: 113.3232304458564 | H2665: 111.85 | I2665: 1.7721547 | J2665: 2.0048653 | K2665: -2.1063553 | L2665: -1.8736447 | Q2665: 26.6174883 | R2665: 17.13870500274041 | S2665: 6.405531396418774 | T2665: 0.9367146338431654 | U2665: 113.8100247292604 | V2665: 116.65 | W2665: -6.3827459 | X2665: -7.1771141 | Y2665: 6.856724099999999 | Z2665: 6.062355899999999 |
| C2666: 26.6270002 | D2666: 1.983727103292106 | E2666: -1.973555983902124 | F2666: 0.7089218651718596 | G2666: 113.3225966100306 | H2666: 111.85 | I2666: 1.7721547 | J2666: 2.0048653 | K2666: -2.1063553 | L2666: -1.8736447 | Q2666: 26.6274883 | R2666: 17.13882510848758 | S2666: 6.406071063671718 | T2666: 0.9367057655683265 | U2666: 113.8121344754696 | V2666: 116.65 | W2666: -6.3827459 | X2666: -7.1771141 | Y2666: 6.856724099999999 | Z2666: 6.062355899999999 |
| C2667: 26.6370002 | D2667: 1.983733971652602 | E2667: -1.973424533076396 | F2667: 0.7089465743634561 | G2667: 113.3219497928803 | H2667: 111.85 | I2667: 1.7721547 | J2667: 2.0048653 | K2667: -2.1063553 | L2667: -1.8736447 | Q2667: 26.6374883 | R2667: 17.13894223295232 | S2667: 6.406736672076925 | T2667: 0.9366946195082335 | U2667: 113.8144708895077 | V2667: 116.65 | W2667: -6.3827459 | X2667: -7.1771141 | Y2667: 6.856724099999999 | Z2667: 6.062355899999999 |
| C2668: 26.6470002 | D2668: 1.983737560100638 | E2668: -1.973344690191051 | F2668: 0.7089614792960205 | G2668: 113.3212794654314 | H2668: 111.85 | I2668: 1.7721547 | J2668: 2.0048653 | K2668: -2.1063553 | L2668: -1.8736447 | Q2668: 26.6474883 | R2668: 17.13905618063059 | S2668: 6.407512424845125 | T2668: 0.936681477153093 | U2668: 113.8169866249265 | V2668: 116.65 | W2668: -6.3827459 | X2668: -7.1771141 | Y2668: 6.856724099999999 | Z2668: 6.062355899999999 |
| C2669: 26.65700020000001 | D2669: 1.983737929556521 | E2669: -1.97332386921106 | F2669: 0.7089652654974963 | G2669: 113.3205776246494 | H2669: 111.85 | I2669: 1.7721547 | J2669: 2.0048653 | K2669: -2.1063553 | L2669: -1.8736447 | Q2669: 26.6574883 | R2669: 17.13916673944369 | S2669: 6.408378947745855 | T2669: 0.9366666840161538 | U2669: 113.8196295049227 | V2669: 116.65 | W2669: -6.3827459 | X2669: -7.1771141 | Y2669: 6.856724099999999 | Z2669: 6.062355899999999 |
| C2670: 26.6670002 | D2670: 1.983735239577094 | E2670: -1.973367734065974 | F2670: 0.7089569490902605 | G2670: 113.3198393655535 | H2670: 111.85 | I2670: 1.7721547 | J2670: 2.0048653 | K2670: -2.1063553 | L2670: -1.8736447 | Q2670: 26.6674883 | R2670: 17.13927367470421 | S2670: 6.409314322994478 | T2670: 0.936650631112033 | U2670: 113.8223438601597 | V2670: 116.65 | W2670: -6.3827459 | X2670: -7.1771141 | Y2670: 6.856724099999999 | Z2670: 6.062355899999999 |
| C2671: 26.6770002 | D2671: 1.98372974062303 | E2671: -1.973478977962633 | F2671: 0.7089360936938128 | G2671: 113.3190629451078 | H2671: 111.85 | I2671: 1.7721547 | J2671: 2.0048653 | K2671: -2.1063553 | L2671: -1.8736447 | Q2671: 26.6774883 | R2671: 17.13937671914212 | S2671: 6.410295382345919 | T2671: 0.9366337317520791 | U2671: 113.825072035593 | V2671: 116.65 | W2671: -6.3827459 | X2671: -7.1771141 | Y2671: 6.856724099999999 | Z2671: 6.062355899999999 |
| C2672: 26.6870002 | D2672: 1.983721761690111 | E2672: -1.97365637406287 | F2672: 0.708902977904999 | G2672: 113.3182493778803 | H2672: 111.85 | I2672: 1.7721547 | J2672: 2.0048653 | K2672: -2.1063553 | L2672: -1.8736447 | Q2672: 26.6874883 | R2672: 17.13947556231354 | S2672: 6.411299125114546 | T2672: 0.9366163960782771 | U2672: 113.8277560832913 | V2672: 116.65 | W2672: -6.3827459 | X2672: -7.1771141 | Y2672: 6.856724099999999 | Z2672: 6.062355899999999 |
| C2673: 26.69700020000001 | D2673: 1.983711695602965 | E2673: -1.973894254348712 | F2673: 0.7088586856806636 | G2673: 113.3174017470938 | H2673: 111.85 | I2673: 1.7721547 | J2673: 2.0048653 | K2673: -2.1063553 | L2673: -1.8736447 | Q2673: 26.6974883 | R2673: 17.13956984363265 | S2673: 6.412303941768704 | T2673: 0.9365990090862563 | U2673: 113.8303396217558 | V2673: 116.65 | W2673: -6.3827459 | X2673: -7.1771141 | Y2673: 6.856724099999999 | Z2673: 6.062355899999999 |
| C2674: 26.7070002 | D2674: 1.983699984185647 | E2674: -1.974182603346954 | F2674: 0.7088050866560742 | G2674: 113.3165244734333 | H2674: 111.85 | I2674: 1.7721547 | J2674: 2.0048653 | K2674: -2.1063553 | L2674: -1.8736447 | Q2674: 26.7074883 | R2674: 17.1396591529614 | S2674: 6.413290447584778 | T2674: 0.9365819156719167 | U2674: 113.8327697929422 | V2674: 116.65 | W2674: -6.3827459 | X2674: -7.1771141 | Y2674: 6.856724099999999 | Z2674: 6.062355899999999 |
| C2675: 26.7170002 | D2675: 1.983687104872967 | E2675: -1.974507757649684 | F2675: 0.7087447083658892 | G2675: 113.3156227017646 | H2675: 111.85 | I2675: 1.7721547 | J2675: 2.0048653 | K2675: -2.1063553 | L2675: -1.8736447 | Q2675: 26.7174883 | R2675: 17.13974304050657 | S2675: 6.414241816345077 | T2675: 0.9365654146929219 | U2675: 113.8349992082807 | V2675: 116.65 | W2675: -6.3827459 | X2675: -7.1771141 | Y2675: 6.856724099999999 | Z2675: 6.062355899999999 |
| C2676: 26.7270002 | D2676: 1.983673558334882 | E2676: -1.974853590925072 | F2676: 0.7086805219106193 | G2676: 113.3147018677028 | H2676: 111.85 | I2676: 1.7721547 | J2676: 2.0048653 | K2676: -2.1063553 | L2676: -1.8736447 | Q2676: 26.7274883 | R2676: 17.13982103622278 | S2676: 6.415143734760644 | T2676: 0.9365497598899495 | U2676: 113.8369877195657 | V2676: 116.65 | W2676: -6.3827459 | X2676: -7.1771141 | Y2676: 6.856724099999999 | Z2676: 6.062355899999999 |
| C2677: 26.7370002 | D2677: 1.983659855911651 | E2677: -1.975203029576797 | F2677: 0.7086156686533415 | G2677: 113.3137674412689 | H2677: 111.85 | I2677: 1.7721547 | J2677: 2.0048653 | K2677: -2.1063553 | L2677: -1.8736447 | Q2677: 26.7374883 | R2677: 17.13989267708081 | S2677: 6.415984349136658 | T2677: 0.9365351609984327 | U2677: 113.8387038121205 | V2677: 116.65 | W2677: -6.3827459 | X2677: -7.1771141 | Y2677: 6.856724099999999 | Z2677: 6.062355899999999 |
| C2678: 26.7470002 | D2678: 1.983646505806334 | E2678: -1.975539487935586 | F2678: 0.7085532012898936 | G2678: 113.3128247755417 | H2678: 111.85 | I2678: 1.7721547 | J2678: 2.0048653 | K2678: -2.1063553 | L2678: -1.8736447 | Q2678: 26.7474883 | R2678: 17.13995753847132 | S2678: 6.41675427032372 | T2678: 0.9365217838430444 | U2678: 113.8401254720714 | V2678: 116.65 | W2678: -6.3827459 | X2678: -7.1771141 | Y2678: 6.856724099999999 | Z2678: 6.062355899999999 |
| C2679: 26.7570002 | D2679: 1.983633996862627 | E2679: -1.975848020715595 | F2679: 0.7084958752194584 | G2679: 113.3118789585785 | H2679: 111.85 | I2679: 1.7721547 | J2679: 2.0048653 | K2679: -2.1063553 | L2679: -1.8736447 | Q2679: 26.7574883 | R2679: 17.14001526609382 | S2679: 6.417446689697099 | T2679: 0.9365097484452263 | U2679: 113.8412405077745 | V2679: 116.65 | W2679: -6.3827459 | X2679: -7.1771141 | Y2679: 6.856724099999999 | Z2679: 6.062355899999999 |
| C2680: 26.76700020000001 | D2680: 1.983622780237671 | E2680: -1.976116064058449 | F2680: 0.7084460131922657 | G2680: 113.3109346022243 | H2680: 111.85 | I2680: 1.7721547 | J2680: 2.0048653 | K2680: -2.1063553 | L2680: -1.8736447 | Q2680: 26.7674883 | R2680: 17.14006560548837 | S2680: 6.418057573567276 | T2680: 0.9364991257100639 | U2680: 113.8420464515785 | V2680: 116.65 | W2680: -6.3827459 | X2680: -7.1771141 | Y2680: 6.856724099999999 | Z2680: 6.062355899999999 |
| C2681: 26.7770002 | D2681: 1.983613251126584 | E2681: -1.976333722473519 | F2681: 0.7084054511470664 | G2681: 113.3099956167878 | H2681: 111.85 | I2681: 1.7721547 | J2681: 2.0048653 | K2681: -2.1063553 | L2681: -1.8736447 | Q2681: 26.7774883 | R2681: 17.14010842787394 | S2681: 6.418585786418188 | T2681: 0.9364899353687606 | U2681: 113.8425502031636 | V2681: 116.65 | W2681: -6.3827459 | X2681: -7.1771141 | Y2681: 6.856724099999999 | Z2681: 6.062355899999999 |
| C2682: 26.7870002 | D2682: 1.983605734073305 | E2682: -1.976493739555784 | F2682: 0.7083755411549186 | G2682: 113.3090651018708 | H2682: 111.85 | I2682: 1.7721547 | J2682: 2.0048653 | K2682: -2.1063553 | L2682: -1.8736447 | Q2682: 26.7874883 | R2682: 17.14014375164093 | S2682: 6.419032984989778 | T2682: 0.9364821480087103 | U2682: 113.8427675052091 | V2682: 116.65 | W2682: -6.3827459 | X2682: -7.1771141 | Y2682: 6.856724099999999 | Z2682: 6.062355899999999 |
| C2683: 26.7970002 | D2683: 1.983600474147018 | E2683: -1.976591238060799 | F2683: 0.708357196534591 | G2683: 113.3081454474382 | H2683: 111.85 | I2683: 1.7721547 | J2683: 2.0048653 | K2683: -2.1063553 | L2683: -1.8736447 | Q2683: 26.7974883 | R2683: 17.140171758948 | S2683: 6.419403014642013 | T2683: 0.9364756960083327 | U2683: 113.8427222588774 | V2683: 116.65 | W2683: -6.3827459 | X2683: -7.1771141 | Y2683: 6.856724099999999 | Z2683: 6.062355899999999 |
| C2684: 26.8070002 | D2684: 1.983597633495112 | E2684: -1.97662343068881 | F2684: 0.7083509430734349 | G2684: 113.3072386622762 | H2684: 111.85 | I2684: 1.7721547 | J2684: 2.0048653 | K2684: -2.1063553 | L2684: -1.8736447 | Q2684: 26.8074883 | R2684: 17.14019280722193 | S2684: 6.419700969867579 | T2684: 0.9364704904715547 | U2684: 113.8424456117018 | V2684: 116.65 | W2684: -6.3827459 | X2684: -7.1771141 | Y2684: 6.856724099999999 | Z2684: 6.062355899999999 |
| C2685: 26.8170002 | D2685: 1.983597292520488 | E2685: -1.976589244057658 | F2685: 0.7083569864888128 | G2685: 113.3063468817961 | H2685: 111.85 | I2685: 1.7721547 | J2685: 2.0048653 | K2685: -2.1063553 | L2685: -1.8736447 | Q2685: 26.8174883 | R2685: 17.14020743375313 | S2685: 6.419932269369331 | T2685: 0.9364664378600173 | U2685: 113.8419747570914 | V2685: 116.65 | W2685: -6.3827459 | X2685: -7.1771141 | Y2685: 6.856724099999999 | Z2685: 6.062355899999999 |
| C2686: 26.8270002 | D2686: 1.983599455281411 | E2686: -1.976488742363843 | F2686: 0.7083753163360207 | G2686: 113.3054729929341 | H2686: 111.85 | I2686: 1.7721547 | J2686: 2.0048653 | K2686: -2.1063553 | L2686: -1.8736447 | Q2686: 26.8274883 | R2686: 17.140216350891 | S2686: 6.420102061768028 | T2686: 0.9364634506313543 | U2686: 113.8413514458137 | V2686: 116.65 | W2686: -6.3827459 | X2686: -7.1771141 | Y2686: 6.856724099999999 | Z2686: 6.062355899999999 |
| C2687: 26.83700020000001 | D2687: 1.983604059015938 | E2687: -1.976322473461887 | F2687: 0.7084058244592811 | G2687: 113.3046212659082 | H2687: 111.85 | I2687: 1.7721547 | J2687: 2.0048653 | K2687: -2.1063553 | L2687: -1.8736447 | Q2687: 26.8374883 | R2687: 17.14022043056957 | S2687: 6.420215206963968 | T2687: 0.9364614474750931 | U2687: 113.840620263514 | V2687: 116.65 | W2687: -6.3827459 | X2687: -7.1771141 | Y2687: 6.856724099999999 | Z2687: 6.062355899999999 |
| C2688: 26.8470002 | D2688: 1.983610987374236 | E2688: -1.976090770569379 | F2688: 0.7084484320204733 | G2688: 113.3037977712205 | H2688: 111.85 | I2688: 1.7721547 | J2688: 2.0048653 | K2688: -2.1063553 | L2688: -1.8736447 | Q2688: 26.8474883 | R2688: 17.14022067848693 | S2688: 6.420276631094269 | T2688: 0.9364603467731477 | U2688: 113.8398267467625 | V2688: 116.65 | W2688: -6.3827459 | X2688: -7.1771141 | Y2688: 6.856724099999999 | Z2688: 6.062355899999999 |
| C2689: 26.8570002 | D2689: 1.983620086125564 | E2689: -1.975793120042262 | F2689: 0.708503205204167 | G2689: 113.3030103369808 | H2689: 111.85 | I2689: 1.7721547 | J2689: 2.0048653 | K2689: -2.1063553 | L2689: -1.8736447 | Q2689: 26.8574883 | R2689: 17.14021819923045 | S2689: 6.420291815822548 | T2689: 0.9364600575876585 | U2689: 113.83901539822 | V2689: 116.65 | W2689: -6.3827459 | X2689: -7.1771141 | Y2689: 6.856724099999999 | Z2689: 6.062355899999999 |
| C2690: 26.8670002 | D2690: 1.983631180272156 | E2690: -1.975427634795001 | F2690: 0.708570452373995 | G2690: 113.3022679407851 | H2690: 111.85 | I2690: 1.7721547 | J2690: 2.0048653 | K2690: -2.1063553 | L2690: -1.8736447 | Q2690: 26.8674883 | R2690: 17.1402141536039 | S2690: 6.420267198330152 | T2690: 0.9364604721988092 | U2690: 113.8382277055536 | V2690: 116.65 | W2690: -6.3827459 | X2690: -7.1771141 | Y2690: 6.856724099999999 | Z2690: 6.062355899999999 |
| C2691: 26.8770002 | D2691: 1.983644091366621 | E2691: -1.974990826132767 | F2691: 0.7086507680582682 | G2691: 113.301579692103 | H2691: 111.85 | I2691: 1.7721547 | J2691: 2.0048653 | K2691: -2.1063553 | L2691: -1.8736447 | Q2691: 26.8774883 | R2691: 17.14020971152185 | S2691: 6.420210379090641 | T2691: 0.9364614620629219 | U2691: 113.8375002942109 | V2691: 116.65 | W2691: -6.3827459 | X2691: -7.1771141 | Y2691: 6.856724099999999 | Z2691: 6.062355899999999 |
| C2692: 26.8870002 | D2692: 1.98365865491316 | E2692: -1.974477984576058 | F2692: 0.708744968250605 | G2692: 113.300953729292 | H2692: 111.85 | I2692: 1.7721547 | J2692: 2.0048653 | K2692: -2.1063553 | L2692: -1.8736447 | Q2692: 26.8874883 | R2692: 17.14020600557919 | S2692: 6.420130124578182 | T2692: 0.9364628774558713 | U2692: 113.8368633002486 | V2692: 116.65 | W2692: -6.3827459 | X2692: -7.1771141 | Y2692: 6.856724099999999 | Z2692: 6.062355899999999 |
| C2693: 26.8970002 | D2693: 1.983674738610725 | E2693: -1.973884084657847 | F2693: 0.708853932263904 | G2693: 113.3003963083909 | H2693: 111.85 | I2693: 1.7721547 | J2693: 2.0048653 | K2693: -2.1063553 | L2693: -1.8736447 | Q2693: 26.8974883 | R2693: 17.14020408936684 | S2693: 6.420035888433947 | T2693: 0.936464555790525 | U2693: 113.8363390246473 | V2693: 116.65 | W2693: -6.3827459 | X2693: -7.1771141 | Y2693: 6.856724099999999 | Z2693: 6.062355899999999 |
| C2694: 26.90700020000001 | D2694: 1.983692260607447 | E2694: -1.973205056400789 | F2694: 0.7089783789695507 | G2694: 113.2999112237533 | H2694: 111.85 | I2694: 1.7721547 | J2694: 2.0048653 | K2694: -2.1063553 | L2694: -1.8736447 | Q2694: 26.9074883 | R2694: 17.14020490279252 | S2694: 6.41993686051647 | T2694: 0.9364663384531089 | U2694: 113.8359409563241 | V2694: 116.65 | W2694: -6.3827459 | X2694: -7.1771141 | Y2694: 6.856724099999999 | Z2694: 6.062355899999999 |
| C2695: 26.9170002 | D2695: 1.983711204581755 | E2695: -1.972439135808254 | F2695: 0.7091186281179435 | G2695: 113.2994995800989 | H2695: 111.85 | I2695: 1.7721547 | J2695: 2.0048653 | K2695: -2.1063553 | L2695: -1.8736447 | Q2695: 26.9174883 | R2695: 17.14020924459146 | S2695: 6.419840792296557 | T2695: 0.9364680916996467 | U2695: 113.8356732843594 | V2695: 116.65 | W2695: -6.3827459 | X2695: -7.1771141 | Y2695: 6.856724099999999 | Z2695: 6.062355899999999 |
| C2696: 26.9270002 | D2696: 1.983731626318254 | E2696: -1.971588019179716 | F2696: 0.709274394862796 | G2696: 113.2991599002715 | H2696: 111.85 | I2696: 1.7721547 | J2696: 2.0048653 | K2696: -2.1063553 | L2696: -1.8736447 | Q2696: 26.9274883 | R2696: 17.14021775168815 | S2696: 6.419752950407639 | T2696: 0.9364697252962265 | U2696: 113.8355309281873 | V2696: 116.65 | W2696: -6.3827459 | X2696: -7.1771141 | Y2696: 6.856724099999999 | Z2696: 6.062355899999999 |
| C2697: 26.9370002 | D2697: 1.98375364741778 | E2697: -1.970657670323167 | F2697: 0.709444643649731 | G2697: 113.2988885201302 | H2697: 111.85 | I2697: 1.7721547 | J2697: 2.0048653 | K2697: -2.1063553 | L2697: -1.8736447 | Q2697: 26.9374883 | R2697: 17.14023088486012 | S2697: 6.419675571984537 | T2697: 0.9364712021949236 | U2697: 113.8354999625455 | V2697: 116.65 | W2697: -6.3827459 | X2697: -7.1771141 | Y2697: 6.856724099999999 | Z2697: 6.062355899999999 |
| C2698: 26.94700020000001 | D2698: 1.983777435162104 | E2698: -1.969658557750744 | F2698: 0.709627541200482 | G2698: 113.2986801522375 | H2698: 111.85 | I2698: 1.7721547 | J2698: 2.0048653 | K2698: -2.1063553 | L2698: -1.8736447 | Q2698: 26.9474883 | R2698: 17.14024892019755 | S2698: 6.419607847947133 | T2698: 0.9364725387738545 | U2698: 113.8355582936718 | V2698: 116.65 | W2698: -6.3827459 | X2698: -7.1771141 | Y2698: 6.856724099999999 | Z2698: 6.062355899999999 |
| C2699: 26.9570002 | D2699: 1.983803171424351 | E2699: -1.96860533408832 | F2699: 0.7098205070956107 | G2699: 113.2985285065088 | H2699: 111.85 | I2699: 1.7721547 | J2699: 2.0048653 | K2699: -2.1063553 | L2699: -1.8736447 | Q2699: 26.9574883 | R2699: 17.14027194665291 | S2699: 6.419546430443026 | T2699: 0.9364737957121884 | U2699: 113.8356765699959 | V2699: 116.65 | W2699: -6.3827459 | X2699: -7.1771141 | Y2699: 6.856724099999999 | Z2699: 6.062355899999999 |
| C2700: 26.9670002 | D2700: 1.983831017279737 | E2700: -1.967515927244292 | F2700: 0.7100203688394005 | G2700: 113.2984268929743 | H2700: 111.85 | I2700: 1.7721547 | J2700: 2.0048653 | K2700: -2.1063553 | L2700: -1.8736447 | Q2700: 26.9674883 | R2700: 17.14029986918421 | S2700: 6.41948624097718 | T2700: 0.9364750635074417 | U2700: 113.8358194786958 | V2700: 116.65 | W2700: -6.3827459 | X2700: -7.1771141 | Y2700: 6.856724099999999 | Z2700: 6.062355899999999 |
| C2701: 26.9770002 | D2701: 1.983861080412442 | E2701: -1.966410138518682 | F2701: 0.7102236059379602 | G2701: 113.2983687348129 | H2701: 111.85 | I2701: 1.7721547 | J2701: 2.0048653 | K2701: -2.1063553 | L2701: -1.8736447 | Q2701: 26.9774883 | R2701: 17.14033241709123 | S2701: 6.419421283079193 | T2701: 0.9364764479467196 | U2701: 113.8359475857409 | V2701: 116.65 | W2701: -6.3827459 | X2701: -7.1771141 | Y2701: 6.856724099999999 | Z2701: 6.062355899999999 |
| C2702: 26.9870002 | D2702: 1.983893390681811 | E2702: -1.965308160446765 | F2702: 0.710426610309243 | G2702: 113.2983479085813 | H2702: 111.85 | I2702: 1.7721547 | J2702: 2.0048653 | K2702: -2.1063553 | L2702: -1.8736447 | Q2702: 26.9874883 | R2702: 17.14036915828372 | S2702: 6.419345409299426 | T2702: 0.9364780564375896 | U2702: 113.8360197036639 | V2702: 116.65 | W2702: -6.3827459 | X2702: -7.1771141 | Y2702: 6.856724099999999 | Z2702: 6.062355899999999 |
| C2703: 26.9970002 | D2703: 1.983927886584563 | E2703: -1.964229342387118 | F2703: 0.7106259048532458 | G2703: 113.2983588691244 | H2703: 111.85 | I2703: 1.7721547 | J2703: 2.0048653 | K2703: -2.1063553 | L2703: -1.8736447 | Q2703: 26.9974883 | R2703: 17.14040952056597 | S2703: 6.419252970777313 | T2703: 0.936479986493531 | U2703: 113.8359955677301 | V2703: 116.65 | W2703: -6.3827459 | X2703: -7.1771141 | Y2703: 6.856724099999999 | Z2703: 6.062355899999999 |
| C2704: 27.0070002 | D2704: 1.983964412801575 | E2704: -1.963191472218007 | F2704: 0.7108182720529413 | G2704: 113.2983966043159 | H2704: 111.85 | I2704: 1.7721547 | J2704: 2.0048653 | K2704: -2.1063553 | L2704: -1.8736447 | Q2704: 27.0074883 | R2704: 17.14045281984833 | S2704: 6.419139431173516 | T2704: 0.9364823149058755 | U2704: 113.8358384710895 | V2704: 116.65 | W2704: -6.3827459 | X2704: -7.1771141 | Y2704: 6.856724099999999 | Z2704: 6.062355899999999 |
| C2705: 27.01700020000001 | D2705: 1.984002727675216 | E2705: -1.962210478234364 | F2705: 0.7110008093664347 | G2705: 113.2984564912953 | H2705: 111.85 | I2705: 1.7721547 | J2705: 2.0048653 | K2705: -2.1063553 | L2705: -1.8736447 | Q2705: 27.0174883 | R2705: 17.1404982925703 | S2705: 6.419001884205938 | T2705: 0.9364850886748648 | U2705: 113.8355175516713 | V2705: 116.65 | W2705: -6.3827459 | X2705: -7.1771141 | Y2705: 6.856724099999999 | Z2705: 6.062355899999999 |
| C2706: 27.0270002 | D2706: 1.984042517564581 | E2706: -1.961300331671984 | F2706: 0.7111709500255785 | G2706: 113.298534118692 | H2706: 111.85 | I2706: 1.7721547 | J2706: 2.0048653 | K2706: -2.1063553 | L2706: -1.8736447 | Q2706: 27.0274883 | R2706: 17.14054512956545 | S2706: 6.418839375909818 | T2706: 0.9364883194560343 | U2706: 113.8350095713394 | V2706: 116.65 | W2706: -6.3827459 | X2706: -7.1771141 | Y2706: 6.856724099999999 | Z2706: 6.062355899999999 |
| C2707: 27.0370002 | D2707: 1.984083414676818 | E2707: -1.96047298878229 | F2707: 0.7113264773955253 | G2707: 113.2986251001849 | H2707: 111.85 | I2707: 1.7721547 | J2707: 2.0048653 | K2707: -2.1063553 | L2707: -1.8736447 | Q2707: 27.0374883 | R2707: 17.14059250984082 | S2707: 6.418653080710959 | T2707: 0.9364919806309416 | U2707: 113.8343001765714 | V2707: 116.65 | W2707: -6.3827459 | X2707: -7.1771141 | Y2707: 6.856724099999999 | Z2707: 6.062355899999999 |
| C2708: 27.0470002 | D2708: 1.984125015866472 | E2708: -1.959738057293782 | F2708: 0.711465588894158 | G2708: 113.2987248338883 | H2708: 111.85 | I2708: 1.7721547 | J2708: 2.0048653 | K2708: -2.1063553 | L2708: -1.8736447 | Q2708: 27.0474883 | R2708: 17.1406396332314 | S2708: 6.418446175328953 | T2708: 0.9364960097938723 | U2708: 113.8333846997679 | V2708: 116.65 | W2708: -6.3827459 | X2708: -7.1771141 | Y2708: 6.856724099999999 | Z2708: 6.062355899999999 |
| C2709: 27.0570002 | D2709: 1.98416690020608 | E2709: -1.959102205660072 | F2709: 0.7115870057932748 | G2709: 113.2988281666502 | H2709: 111.85 | I2709: 1.7721547 | J2709: 2.0048653 | K2709: -2.1063553 | L2709: -1.8736447 | Q2709: 27.0574883 | R2709: 17.14068575133825 | S2709: 6.418223392688214 | T2709: 0.9365003169691829 | U2709: 113.8322685062377 | V2709: 116.65 | W2709: -6.3827459 | X2709: -7.1771141 | Y2709: 6.856724099999999 | Z2709: 6.062355899999999 |
| C2710: 27.0670002 | D2710: 1.984208643589999 | E2710: -1.958568575422968 | F2710: 0.7116900818895194 | G2710: 113.2989290107847 | H2710: 111.85 | I2710: 1.7721547 | J2710: 2.0048653 | K2710: -2.1063553 | L2710: -1.8736447 | Q2710: 27.0674883 | R2710: 17.14073019592201 | S2710: 6.417990290778588 | T2710: 0.93650479792513 | U2710: 113.8309668520383 | V2710: 116.65 | W2710: -6.3827459 | X2710: -7.1771141 | Y2710: 6.856724099999999 | Z2710: 6.062355899999999 |
| C2711: 27.0770002 | D2711: 1.984249828822664 | E2711: -1.958136577077992 | F2711: 0.7117748424731574 | G2711: 113.2990200694286 | H2711: 111.85 | I2711: 1.7721547 | J2711: 2.0048653 | K2711: -2.1063553 | L2711: -1.8736447 | Q2711: 27.0774883 | R2711: 17.14077240468537 | S2711: 6.417752374258664 | T2711: 0.9365093501098444 | U2711: 113.8295042497084 | V2711: 116.65 | W2711: -6.3827459 | X2711: -7.1771141 | Y2711: 6.856724099999999 | Z2711: 6.062355899999999 |
