CNO - Acuerdo 1962 de 2025 [parte 6] [segmento 17]

CNO - Consejo Nacional de Operación

Icono de documento PDFDescargar PDFDisponible

Detalles

Título
CNO - Acuerdo 1962 de 2025 [parte 6] [segmento 17]
Autor
CNO - Consejo Nacional de Operación
Categoría
Infralegal
Área del derecho
Servicios Públicos
Año
2025

# T=CNO - Acuerdo 1962 de 2025-C=Infralegal-KS=Servicios\_Publicos-A=CNO - Consejo Nacional de Operación.xlsx

## Hoja: Datos Estatismo 4% Desc

Estado: visible

| | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | | A7914: 373.08 | B7914: 60 | C7914: 19.9 | D7914: 59.4 | E7914: 7.063816172468195 [formato Excel: 0.000000000] | | A7915: 373.09 | B7915: 60 | C7915: 19.9 | D7915: 59.4 | E7915: 7.059699690687508 [formato Excel: 0.000000000] | | A7916: 373.1 | B7916: 60 | C7916: 19.9 | D7916: 59.4 | E7916: 7.065315659891634 [formato Excel: 0.000000000] | | A7917: 373.11 | B7917: 60 | C7917: 19.9 | D7917: 59.4 | E7917: 7.059712383941513 [formato Excel: 0.000000000] | | A7918: 373.12 | B7918: 60 | C7918: 19.9 | D7918: 59.4 | E7918: 7.062498233172625 [formato Excel: 0.000000000] | | A7919: 373.13 | B7919: 60 | C7919: 19.9 | D7919: 59.4 | E7919: 7.06296581588573 [formato Excel: 0.000000000] |

| A7920: 373.14 | B7920: 60 | C7920: 19.9 | D7920: 59.4 | E7920: 7.058809874151488 [formato Excel: 0.000000000] | | A7921: 373.15 | B7921: 60 | C7921: 19.9 | D7921: 59.4 | E7921: 7.064604298737502 [formato Excel: 0.000000000] | | A7922: 373.16 | B7922: 60 | C7922: 19.9 | D7922: 59.4 | E7922: 7.059116299589347 [formato Excel: 0.000000000] | | A7923: 373.17 | B7923: 60 | C7923: 19.9 | D7923: 59.4 | E7923: 7.062102528947508 [formato Excel: 0.000000000] | | A7924: 373.18 | B7924: 60 | C7924: 19.9 | D7924: 59.4 | E7924: 7.062962132344667 [formato Excel: 0.000000000] | | A7925: 373.19 | B7925: 60 | C7925: 19.9 | D7925: 59.4 | E7925: 7.05893982744735 [formato Excel: 0.000000000] |

| A7926: 373.2 | B7926: 60 | C7926: 19.9 | D7926: 59.4 | E7926: 7.064635868471203 [formato Excel: 0.000000000] | | A7927: 373.21 | B7927: 60 | C7927: 19.9 | D7927: 59.4 | E7927: 7.058891634933746 [formato Excel: 0.000000000] | | A7928: 373.22 | B7928: 60 | C7928: 19.9 | D7928: 59.4 | E7928: 7.061483232818636 [formato Excel: 0.000000000] | | A7929: 373.23 | B7929: 60 | C7929: 19.9 | D7929: 59.4 | E7929: 7.062008288230232 [formato Excel: 0.000000000] | | A7930: 373.24 | B7930: 60 | C7930: 19.9 | D7930: 59.4 | E7930: 7.057682497704943 [formato Excel: 0.000000000] | | A7931: 373.25 | B7931: 60 | C7931: 19.9 | D7931: 59.4 | E7931: 7.06336582139581 [formato Excel: 0.000000000] |

| A7932: 373.26 | B7932: 60 | C7932: 19.9 | D7932: 59.4 | E7932: 7.057851661188844 [formato Excel: 0.000000000] | | A7933: 373.27 | B7933: 60 | C7933: 19.9 | D7933: 59.4 | E7933: 7.060652636961863 [formato Excel: 0.000000000] | | A7934: 373.28 | B7934: 60 | C7934: 19.9 | D7934: 59.4 | E7934: 7.06170866594607 [formato Excel: 0.000000000] | | A7935: 373.29 | B7935: 60 | C7935: 19.9 | D7935: 59.4 | E7935: 7.057301182973771 [formato Excel: 0.000000000] | | A7936: 373.3 | B7936: 60 | C7936: 19.9 | D7936: 59.4 | E7936: 7.063635712603406 [formato Excel: 0.000000000] | | A7937: 373.31 | B7937: 60 | C7937: 19.9 | D7937: 59.4 | E7937: 7.058090088725399 [formato Excel: 0.000000000] |

| A7938: 373.32 | B7938: 60 | C7938: 19.9 | D7938: 59.4 | E7938: 7.060803069160128 [formato Excel: 0.000000000] | | A7939: 373.33 | B7939: 60 | C7939: 19.9 | D7939: 59.4 | E7939: 7.061652460377096 [formato Excel: 0.000000000] | | A7940: 373.34 | B7940: 60 | C7940: 19.9 | D7940: 59.4 | E7940: 7.057329790982054 [formato Excel: 0.000000000] | | A7941: 373.35 | B7941: 60 | C7941: 19.9 | D7941: 59.4 | E7941: 7.063045953146906 [formato Excel: 0.000000000] | | A7942: 373.36 | B7942: 60 | C7942: 19.9 | D7942: 59.4 | E7942: 7.057391118680008 [formato Excel: 0.000000000] | | A7943: 373.37 | B7943: 60 | C7943: 19.9 | D7943: 59.4 | E7943: 7.060138584571583 [formato Excel: 0.000000000] |

| A7944: 373.38 | B7944: 60 | C7944: 19.9 | D7944: 59.4 | E7944: 7.060951675065684 [formato Excel: 0.000000000] | | A7945: 373.39 | B7945: 60 | C7945: 19.9 | D7945: 59.4 | E7945: 7.056551910895772 [formato Excel: 0.000000000] | | A7946: 373.4 | B7946: 60 | C7946: 19.9 | D7946: 59.4 | E7946: 7.062500713922128 [formato Excel: 0.000000000] | | A7947: 373.41 | B7947: 60 | C7947: 19.9 | D7947: 59.4 | E7947: 7.057039529304509 [formato Excel: 0.000000000] | | A7948: 373.42 | B7948: 60 | C7948: 19.9 | D7948: 59.4 | E7948: 7.059619691716428 [formato Excel: 0.000000000] | | A7949: 373.43 | B7949: 60 | C7949: 19.9 | D7949: 59.4 | E7949: 7.060351736325244 [formato Excel: 0.000000000] |

| A7950: 373.44 | B7950: 60 | C7950: 19.9 | D7950: 59.4 | E7950: 7.055976615553222 [formato Excel: 0.000000000] | | A7951: 373.45 | B7951: 60 | C7951: 19.9 | D7951: 59.4 | E7951: 7.061920333067873 [formato Excel: 0.000000000] | | A7952: 373.46 | B7952: 60 | C7952: 19.9 | D7952: 59.4 | E7952: 7.056422195067366 [formato Excel: 0.000000000] | | A7953: 373.47 | B7953: 60 | C7953: 19.9 | D7953: 59.4 | E7953: 7.059005966700475 [formato Excel: 0.000000000] | | A7954: 373.48 | B7954: 60 | C7954: 19.9 | D7954: 59.4 | E7954: 7.060018692267275 [formato Excel: 0.000000000] | | A7955: 373.49 | B7955: 60 | C7955: 19.9 | D7955: 59.4 | E7955: 7.055718221515721 [formato Excel: 0.000000000] |

| A7956: 373.5 | B7956: 60 | C7956: 19.9 | D7956: 59.4 | E7956: 7.061588149657958 [formato Excel: 0.000000000] | | A7957: 373.51 | B7957: 60 | C7957: 19.9 | D7957: 59.4 | E7957: 7.056069750250408 [formato Excel: 0.000000000] | | A7958: 373.52 | B7958: 60 | C7958: 19.9 | D7958: 59.4 | E7958: 7.058633676503942 [formato Excel: 0.000000000] | | A7959: 373.53 | B7959: 60 | C7959: 19.9 | D7959: 59.4 | E7959: 7.059649649554349 [formato Excel: 0.000000000] | | A7960: 373.54 | B7960: 60 | C7960: 19.9 | D7960: 59.4 | E7960: 7.055289244222352 [formato Excel: 0.000000000] | | A7961: 373.55 | B7961: 60 | C7961: 19.9 | D7961: 59.4 | E7961: 7.061499252587625 [formato Excel: 0.000000000] |

| A7962: 373.56 | B7962: 60 | C7962: 19.9 | D7962: 59.4 | E7962: 7.056465879487825 [formato Excel: 0.000000000] | | A7963: 373.57 | B7963: 60 | C7963: 19.9 | D7963: 59.4 | E7963: 7.059036231260976 [formato Excel: 0.000000000] | | A7964: 373.58 | B7964: 60 | C7964: 19.9 | D7964: 59.4 | E7964: 7.060155437710484 [formato Excel: 0.000000000] | | A7965: 373.59 | B7965: 60 | C7965: 19.9 | D7965: 59.4 | E7965: 7.05590033717398 [formato Excel: 0.000000000] | | A7966: 373.6 | B7966: 60 | C7966: 19.9 | D7966: 59.4 | E7966: 7.061890050291348 [formato Excel: 0.000000000] | | A7967: 373.61 | B7967: 60 | C7967: 19.9 | D7967: 59.4 | E7967: 7.05648331489364 [formato Excel: 0.000000000] |

| A7968: 373.62 | B7968: 60 | C7968: 19.9 | D7968: 59.4 | E7968: 7.058840063729487 [formato Excel: 0.000000000] | | A7969: 373.63 | B7969: 60 | C7969: 19.9 | D7969: 59.4 | E7969: 7.059951641759022 [formato Excel: 0.000000000] | | A7970: 373.64 | B7970: 60 | C7970: 19.9 | D7970: 59.4 | E7970: 7.0555803825462 [formato Excel: 0.000000000] | | A7971: 373.65 | B7971: 60 | C7971: 19.9 | D7971: 59.4 | E7971: 7.061433128449685 [formato Excel: 0.000000000] | | A7972: 373.66 | B7972: 60 | C7972: 19.9 | D7972: 59.4 | E7972: 7.056179192730696 [formato Excel: 0.000000000] | | A7973: 373.67 | B7973: 60 | C7973: 19.9 | D7973: 59.4 | E7973: 7.058869999159948 [formato Excel: 0.000000000] |

| A7974: 373.68 | B7974: 60 | C7974: 19.9 | D7974: 59.4 | E7974: 7.060135257608173 [formato Excel: 0.000000000] | | A7975: 373.69 | B7975: 60 | C7975: 19.9 | D7975: 59.4 | E7975: 7.055678256346179 [formato Excel: 0.000000000] | | A7976: 373.7 | B7976: 60 | C7976: 19.9 | D7976: 59.4 | E7976: 7.061612977008185 [formato Excel: 0.000000000] | | A7977: 373.71 | B7977: 60 | C7977: 19.9 | D7977: 59.4 | E7977: 7.056465938164806 [formato Excel: 0.000000000] | | A7978: 373.72 | B7978: 60 | C7978: 19.9 | D7978: 59.4 | E7978: 7.058871357541469 [formato Excel: 0.000000000] | | A7979: 373.73 | B7979: 60 | C7979: 19.9 | D7979: 59.4 | E7979: 7.060032803585766 [formato Excel: 0.000000000] |

| A7980: 373.74 | B7980: 60 | C7980: 19.9 | D7980: 59.4 | E7980: 7.05570606735616 [formato Excel: 0.000000000] | | A7981: 373.75 | B7981: 60 | C7981: 19.9 | D7981: 59.4 | E7981: 7.061683686151556 [formato Excel: 0.000000000] | | A7982: 373.76 | B7982: 60 | C7982: 19.9 | D7982: 59.4 | E7982: 7.056528802818563 [formato Excel: 0.000000000] | | A7983: 373.77 | B7983: 60 | C7983: 19.9 | D7983: 59.4 | E7983: 7.059002028853172 [formato Excel: 0.000000000] | | A7984: 373.78 | B7984: 60 | C7984: 19.9 | D7984: 59.4 | E7984: 7.060443785540832 [formato Excel: 0.000000000] | | A7985: 373.79 | B7985: 60 | C7985: 19.9 | D7985: 59.4 | E7985: 7.056048207444414 [formato Excel: 0.000000000] |

| A7986: 373.8 | B7986: 60 | C7986: 19.9 | D7986: 59.4 | E7986: 7.061897408217367 [formato Excel: 0.000000000] | | A7987: 373.81 | B7987: 60 | C7987: 19.9 | D7987: 59.4 | E7987: 7.056533470558524 [formato Excel: 0.000000000] | | A7988: 373.82 | B7988: 60 | C7988: 19.9 | D7988: 59.4 | E7988: 7.058829175834585 [formato Excel: 0.000000000] | | A7989: 373.83 | B7989: 60 | C7989: 19.9 | D7989: 59.4 | E7989: 7.060103687425766 [formato Excel: 0.000000000] | | A7990: 373.84 | B7990: 60 | C7990: 19.9 | D7990: 59.4 | E7990: 7.055281881112762 [formato Excel: 0.000000000] | | A7991: 373.85 | B7991: 60 | C7991: 19.9 | D7991: 59.4 | E7991: 7.061404168055305 [formato Excel: 0.000000000] |

| A7992: 373.86 | B7992: 60 | C7992: 19.9 | D7992: 59.4 | E7992: 7.056359670312772 [formato Excel: 0.000000000] | | A7993: 373.87 | B7993: 60 | C7993: 19.9 | D7993: 59.4 | E7993: 7.058778542284059 [formato Excel: 0.000000000] | | A7994: 373.88 | B7994: 60 | C7994: 19.9 | D7994: 59.4 | E7994: 7.06012939516017 [formato Excel: 0.000000000] | | A7995: 373.89 | B7995: 60 | C7995: 19.9 | D7995: 59.4 | E7995: 7.055551693109922 [formato Excel: 0.000000000] | | A7996: 373.9 | B7996: 60 | C7996: 19.9 | D7996: 59.4 | E7996: 7.061594248631171 [formato Excel: 0.000000000] | | A7997: 373.91 | B7997: 60 | C7997: 19.9 | D7997: 59.4 | E7997: 7.056440827658335 [formato Excel: 0.000000000] |

| A7998: 373.92 | B7998: 60 | C7998: 19.9 | D7998: 59.4 | E7998: 7.058863542262906 [formato Excel: 0.000000000] | | A7999: 373.93 | B7999: 60 | C7999: 19.9 | D7999: 59.4 | E7999: 7.060407880478282 [formato Excel: 0.000000000] | | A8000: 373.94 | B8000: 60 | C8000: 19.9 | D8000: 59.4 | E8000: 7.055777527747576 [formato Excel: 0.000000000] | | A8001: 373.95 | B8001: 60 | C8001: 19.9 | D8001: 59.4 | E8001: 7.061642252212426 [formato Excel: 0.000000000] | | A8002: 373.96 | B8002: 60 | C8002: 19.9 | D8002: 59.4 | E8002: 7.056306479606095 [formato Excel: 0.000000000] | | A8003: 373.97 | B8003: 60 | C8003: 19.9 | D8003: 59.4 | E8003: 7.05857191948522 [formato Excel: 0.000000000] |

| A8004: 373.98 | B8004: 60 | C8004: 19.9 | D8004: 59.4 | E8004: 7.06004289458867 [formato Excel: 0.000000000] | | A8005: 373.99 | B8005: 60 | C8005: 19.9 | D8005: 59.4 | E8005: 7.055304721996812 [formato Excel: 0.000000000] | | A8006: 374 | B8006: 60 | C8006: 19.9 | D8006: 59.4 | E8006: 7.061365641306279 [formato Excel: 0.000000000] | | A8007: 374.01 | B8007: 60 | C8007: 19.9 | D8007: 59.4 | E8007: 7.056263152777473 [formato Excel: 0.000000000] | | A8008: 374.02 | B8008: 60 | C8008: 19.9 | D8008: 59.4 | E8008: 7.058550235281746 [formato Excel: 0.000000000] | | A8009: 374.03 | B8009: 60 | C8009: 19.9 | D8009: 59.4 | E8009: 7.06018302691793 [formato Excel: 0.000000000] |

| A8010: 374.04 | B8010: 60 | C8010: 19.9 | D8010: 59.4 | E8010: 7.055831042998556 [formato Excel: 0.000000000] | | A8011: 374.05 | B8011: 60 | C8011: 19.9 | D8011: 59.4 | E8011: 7.062291899801159 [formato Excel: 0.000000000] | | A8012: 374.06 | B8012: 60 | C8012: 19.9 | D8012: 59.4 | E8012: 7.057324503928144 [formato Excel: 0.000000000] | | A8013: 374.07 | B8013: 60 | C8013: 19.9 | D8013: 59.4 | E8013: 7.059770427899969 [formato Excel: 0.000000000] | | A8014: 374.08 | B8014: 60 | C8014: 19.9 | D8014: 59.4 | E8014: 7.061651858611065 [formato Excel: 0.000000000] | | A8015: 374.09 | B8015: 60 | C8015: 19.9 | D8015: 59.4 | E8015: 7.057187902761348 [formato Excel: 0.000000000] |

| A8016: 374.1 | B8016: 60 | C8016: 19.9 | D8016: 59.4 | E8016: 7.063183493571215 [formato Excel: 0.000000000] | | A8017: 374.11 | B8017: 60 | C8017: 19.9 | D8017: 59.4 | E8017: 7.057840398597679 [formato Excel: 0.000000000] | | A8018: 374.12 | B8018: 60 | C8018: 19.9 | D8018: 59.4 | E8018: 7.059763777906383 [formato Excel: 0.000000000] | | A8019: 374.13 | B8019: 60 | C8019: 19.9 | D8019: 59.4 | E8019: 7.061096568286985 [formato Excel: 0.000000000] | | A8020: 374.14 | B8020: 60 | C8020: 19.9 | D8020: 59.4 | E8020: 7.056220854420928 [formato Excel: 0.000000000] | | A8021: 374.15 | B8021: 60 | C8021: 19.9 | D8021: 59.4 | E8021: 7.062157925397885 [formato Excel: 0.000000000] |

| A8022: 374.16 | B8022: 60 | C8022: 19.9 | D8022: 59.4 | E8022: 7.057134396032643 [formato Excel: 0.000000000] | | A8023: 374.17 | B8023: 60 | C8023: 19.9 | D8023: 59.4 | E8023: 7.059117980103274 [formato Excel: 0.000000000] |

Las coordenadas corresponden al original; las fórmulas no se ejecutaron.

Consultar sobre este documento ...