CNO - Acuerdo 1962 de 2025 [parte 7] [segmento 5]
Detalles
- Título
- CNO - Acuerdo 1962 de 2025 [parte 7] [segmento 5]
- Autor
- CNO - Consejo Nacional de Operación (5)
- Categoría
- Infralegal
- Área del derecho
- Servicios Públicos
- Año
- 2025
# T=CNO - Acuerdo 1962 de 2025-C=Infralegal-KS=Servicios\_Publicos-A=CNO - Consejo Nacional de Operación (5).xlsx
## Hoja: CTRL\_V\_EST4%
Estado: hidden
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | B2156: 21.5270008 | C2156: 17.06702485354473 | D2156: 114.85 | E2156: 113.6134760554822 | F2156: 2.865097714865168 | G2156: 0.9862002748841088 | H2156: -0.0237009 | I2156: -0.2150991 | J2156: 3.1662691 | K2156: 2.9748709 | P2156: 21.5280029 | Q2156: 1.973686078112068 | R2156: 111.85 | S2156: 112.395142615307 | T2156: -0.7432792666118883 | U2156: 0.9358376882162596 | V2156: 1.83320591 | W2156: 2.00391209 | X2156: -1.01189709 | Y2156: -0.8411909099999999 |
| B2157: 21.5370008 | C2157: 17.06720527817681 | D2157: 114.85 | E2157: 113.6146355939894 | F2157: 2.867280753405158 | G2157: 0.9861799579637336 | H2157: -0.0237009 | I2157: -0.2150991 | J2157: 3.1662691 | K2157: 2.9748709 | P2157: 21.5380029 | Q2157: 1.973577835155371 | R2157: 111.85 | S2157: 112.3955924680384 | T2157: -0.7461139424618408 | U2157: 0.935387440730125 | V2157: 1.83320591 | W2157: 2.00391209 | X2157: -1.01189709 | Y2157: -0.8411909099999999 |
| B2158: 21.5470008 | C2158: 17.06738934174141 | D2158: 114.85 | E2158: 113.615977791329 | F2158: 2.869781579184846 | G2158: 0.9861566308630929 | H2158: -0.0237009 | I2158: -0.2150991 | J2158: 3.1662691 | K2158: 2.9748709 | P2158: 21.5480029 | Q2158: 1.973468758270235 | R2158: 111.85 | S2158: 112.3960097354837 | T2158: -0.7488297815890387 | U2158: 0.9349546836354217 | V2158: 1.83320591 | W2158: 2.00391209 | X2158: -1.01189709 | Y2158: -0.8411909099999999 |
| B2159: 21.5570008 | C2159: 17.06757579830554 | D2159: 114.85 | E2159: 113.6174921819275 | F2159: 2.872567166156962 | G2159: 0.9861305969282174 | H2159: -0.0237009 | I2159: -0.2150991 | J2159: 3.1662691 | K2159: 2.9748709 | P2159: 21.5580029 | Q2159: 1.973358989737449 | R2159: 111.85 | S2159: 112.3963971837142 | T2159: -0.7513912546248155 | U2159: 0.9345451569409743 | V2159: 1.83320591 | W2159: 2.00391209 | X2159: -1.01189709 | Y2159: -0.8411909099999999 |
| B2160: 21.5670008 | C2160: 17.06776329656049 | D2160: 114.85 | E2160: 113.6191599246517 | F2160: 2.875595235269642 | G2160: 0.9861022472059675 | H2160: -0.0237009 | I2160: -0.2150991 | J2160: 3.1662691 | K2160: 2.9748709 | P2160: 21.5680029 | Q2160: 1.973248756483904 | R2160: 111.85 | S2160: 112.396761434694 | T2160: -0.7537719191138196 | U2160: 0.9341632119229756 | V2160: 1.83320591 | W2160: 2.00391209 | X2160: -1.01189709 | Y2160: -0.8411909099999999 |
| B2161: 21.5770008 | C2161: 17.06795040752135 | D2161: 114.85 | E2161: 113.6209542658916 | F2161: 2.878815556937375 | G2161: 0.9860720488520683 | H2161: -0.0237009 | I2161: -0.2150991 | J2161: 3.1662691 | K2161: 2.9748709 | P2161: 21.5780029 | Q2161: 1.973138372646216 | R2161: 111.85 | S2161: 112.3971128311136 | T2161: -0.7559549343631051 | U2161: 0.9338117083944881 | V2161: 1.83320591 | W2161: 2.00391209 | X2161: -1.01189709 | Y2161: -0.8411909099999999 |
| B2162: 21.5870008 | C2162: 17.06813565863335 | D2162: 114.85 | E2162: 113.6228411860166 | F2162: 2.88217176424526 | G2162: 0.9860405286614488 | H2162: -0.0237009 | I2162: -0.2150991 | J2162: 3.1662691 | K2162: 2.9748709 | P2162: 21.5880029 | Q2162: 1.973028231573398 | R2162: 111.85 | S2162: 112.3974649782728 | T2162: -0.7579329324740481 | U2162: 0.9334920152463341 | V2162: 1.83320591 | W2162: 2.00391209 | X2162: -1.01189709 | Y2162: -0.8411909099999999 |
| B2163: 21.5970008 | C2163: 17.06831757486405 | D2163: 114.85 | E2163: 113.6247803604732 | F2163: 2.885603572173046 | G2163: 0.986008252624705 | H2163: -0.0237009 | I2163: -0.2150991 | J2163: 3.1662691 | K2163: 2.9748709 | P2163: 21.5980029 | Q2163: 1.97291878838716 | R2163: 111.85 | S2163: 112.397834022894 | T2163: -0.7597073817660515 | U2163: 0.933204094701166 | V2163: 1.83320591 | W2163: 2.00391209 | X2163: -1.01189709 | Y2163: -0.8411909099999999 |
| B2164: 21.6070008 | C2164: 17.06849472565465 | D2164: 114.85 | E2164: 113.6267265866677 | F2164: 2.889049284465608 | G2164: 0.9859758025566456 | H2164: -0.0237009 | I2164: -0.2150991 | J2164: 3.1662691 | K2164: 2.9748709 | P2164: 21.6080029 | Q2164: 1.972810537871559 | R2164: 111.85 | S2164: 112.3982377477447 | T2164: -0.7612876691310306 | U2164: 0.9329466354968172 | V2164: 1.83320591 | W2164: 2.00391209 | X2164: -1.01189709 | Y2164: -0.8411909099999999 |
| B2165: 21.6170008 | C2165: 17.06866577442987 | D2165: 114.85 | E2165: 113.6286316783048 | F2165: 2.892448261815668 | G2165: 0.9859437528448576 | H2165: -0.0237009 | I2165: -0.2150991 | J2165: 3.1662691 | K2165: 2.9748709 | P2165: 21.6180029 | Q2165: 1.972703992537958 | R2165: 111.85 | S2165: 112.3986945554104 | T2165: -0.7626899791480116 | U2165: 0.9327172228310074 | V2165: 1.83320591 | W2165: 2.00391209 | X2165: -1.01189709 | Y2165: -0.8411909099999999 |
| B2166: 21.6270008 | C2166: 17.06882952715092 | D2166: 114.85 | E2166: 113.6304465961387 | F2166: 2.895743230659555 | G2166: 0.9859126484570027 | H2166: -0.0237009 | I2166: -0.2150991 | J2166: 3.1662691 | K2166: 2.9748709 | P2166: 21.6280029 | Q2166: 1.972599662743696 | R2166: 111.85 | S2166: 112.3992224045161 | T2166: -0.763936230354649 | U2166: 0.9325125031475007 | V2166: 1.83320591 | W2166: 2.00391209 | X2166: -1.01189709 | Y2166: -0.8411909099999999 |
| B2167: 21.6370008 | C2167: 17.06898497606194 | D2167: 114.85 | E2167: 113.6321235078492 | F2167: 2.898882331190272 | G2167: 0.9858829851941923 | H2167: -0.0237009 | I2167: -0.2150991 | J2167: 3.1662691 | K2167: 2.9748709 | P2167: 21.6380029 | Q2167: 1.972498039257121 | R2167: 111.85 | S2167: 112.3998377199285 | T2167: -0.7650531650133816 | U2167: 0.9323283273697872 | V2167: 1.83320591 | W2167: 2.00391209 | X2167: -1.01189709 | Y2167: -0.8411909099999999 |
| B2168: 21.6470008 | C2168: 17.06913133497698 | D2168: 114.85 | E2168: 113.633617571498 | F2168: 2.90182082913768 | G2168: 0.9858551929571345 | H2168: -0.0237009 | I2168: -0.2150991 | J2168: 3.1662691 | K2168: 2.9748709 | P2168: 21.6480029 | Q2168: 1.972399578176877 | R2168: 111.85 | S2168: 112.4005542951449 | T2168: -0.766071497929189 | U2168: 0.9321598865237675 | V2168: 1.83320591 | W2168: 2.00391209 | X2168: -1.01189709 | Y2168: -0.8411909099999999 |
| B2169: 21.6570008 | C2169: 17.06926806242825 | D2169: 114.85 | E2169: 113.6348884018131 | F2169: 2.904522519385759 | G2169: 0.9858296218196597 | H2169: -0.0237009 | I2169: -0.2150991 | J2169: 3.1662691 | K2169: 2.9748709 | P2169: 21.6580029 | Q2169: 1.972304688179623 | R2169: 111.85 | S2169: 112.4013822569101 | T2169: -0.7670249831814742 | U2169: 0.9320018613806207 | V2169: 1.83320591 | W2169: 2.00391209 | X2169: -1.01189709 | Y2169: -0.8411909099999999 |
| B2170: 21.6670008 | C2170: 17.06939486926172 | D2170: 114.85 | E2170: 113.6359013053785 | F2170: 2.906960617616647 | G2170: 0.9858065329222249 | H2170: -0.0237009 | I2170: -0.2150991 | J2170: 3.1662691 | K2170: 2.9748709 | P2170: 21.6680029 | Q2170: 1.972213719349325 | R2170: 111.85 | S2170: 112.4023272255855 | T2170: -0.7679491838137431 | U2170: 0.9318486197691837 | V2170: 1.83320591 | W2170: 2.00391209 | X2170: -1.01189709 | Y2170: -0.8411909099999999 |
| B2171: 21.6770008 | C2171: 17.06951170960955 | D2171: 114.85 | E2171: 113.6366283739195 | F2171: 2.909118162257412 | G2171: 0.9857860940457318 | H2171: -0.0237009 | I2171: -0.2150991 | J2171: 3.1662691 | K2171: 2.9748709 | P2171: 21.6780029 | Q2171: 1.97212695236492 | R2171: 111.85 | S2171: 112.403389836882 | T2171: -0.7688800208811175 | U2171: 0.9316944489621628 | V2171: 1.83320591 | W2171: 2.00391209 | X2171: -1.01189709 | Y2171: -0.8411909099999999 |
| B2172: 21.6870008 | C2172: 17.06961875708389 | D2172: 114.85 | E2172: 113.6370494663369 | F2172: 2.910988110605653 | G2172: 0.985768378168079 | H2172: -0.0237009 | I2172: -0.2150991 | J2172: 3.1662691 | K2172: 2.9748709 | P2172: 21.6880029 | Q2172: 1.972044588773696 | R2172: 111.85 | S2172: 112.404565698582 | T2172: -0.7698520994832826 | U2172: 0.9315338234268518 | V2172: 1.83320591 | W2172: 2.00391209 | X2172: -1.01189709 | Y2172: -0.8411909099999999 |
| B2173: 21.6970008 | C2173: 17.06971637162857 | D2173: 114.85 | E2173: 113.6371530244589 | F2173: 2.91257333252851 | G2173: 0.9857533630987539 | H2173: -0.0237009 | I2173: -0.2150991 | J2173: 3.1662691 | K2173: 2.9748709 | P2173: 21.6980029 | Q2173: 1.971966744375991 | R2173: 111.85 | S2173: 112.4058456981366 | T2173: -0.7708968334302123 | U2173: 0.9313617048203451 | V2173: 1.83320591 | W2173: 2.00391209 | X2173: -1.01189709 | Y2173: -0.8411909099999999 |
| B2174: 21.7070008 | C2174: 17.06980506391907 | D2174: 114.85 | E2174: 113.6369366071124 | F2174: 2.913886544627697 | G2174: 0.9857409318035225 | H2174: -0.0237009 | I2174: -0.2150991 | J2174: 3.1662691 | K2174: 2.9748709 | P2174: 21.7080029 | Q2174: 1.97189344791785 | R2174: 111.85 | S2174: 112.4072164630239 | T2174: -0.7720406544948347 | U2174: 0.9311738291400791 | V2174: 1.83320591 | W2174: 2.00391209 | X2174: -1.01189709 | Y2174: -0.8411909099999999 |
| B2175: 21.7170008 | C2175: 17.06988546297277 | D2175: 114.85 | E2175: 113.6364070323133 | F2175: 2.914949758360196 | G2175: 0.9857308775135685 | H2175: -0.0237009 | I2175: -0.2150991 | J2175: 3.1662691 | K2175: 2.9748709 | P2175: 21.7180029 | Q2175: 1.971824646323687 | R2175: 111.85 | S2175: 112.4086607969949 | T2175: -0.7733036255093834 | U2175: 0.9309669305699347 | V2175: 1.83320591 | W2175: 2.00391209 | X2175: -1.01189709 | Y2175: -0.8411909099999999 |
| B2176: 21.7270008 | C2176: 17.06995829091024 | D2176: 114.85 | E2176: 113.6355800331397 | F2176: 2.915792997407337 | G2176: 0.9857229159653849 | H2176: -0.0237009 | I2176: -0.2150991 | J2176: 3.1662691 | K2176: 2.9748709 | P2176: 21.7280029 | Q2176: 1.971760216265851 | R2176: 111.85 | S2176: 112.4101580623189 | T2176: -0.7746988574742477 | U2176: 0.9307388382202719 | V2176: 1.83320591 | W2176: 2.00391209 | X2176: -1.01189709 | Y2176: -0.8411909099999999 |
| B2177: 21.7370008 | C2177: 17.07002434577758 | D2177: 114.85 | E2177: 113.6344793889002 | F2177: 2.916452278518063 | G2177: 0.98571670480906 | H2177: -0.0237009 | I2177: -0.2150991 | J2177: 3.1662691 | K2177: 2.9748709 | P2177: 21.7380029 | Q2177: 1.971699981018453 | R2177: 111.85 | S2177: 112.4116845795049 | T2177: -0.7762327422610702 | U2177: 0.9304884436706252 | V2177: 1.83320591 | W2177: 2.00391209 | X2177: -1.01189709 | Y2177: -0.8411909099999999 |
| B2178: 21.7470008 | C2178: 17.07008449069806 | D2178: 114.85 | E2178: 113.6331355950393 | F2178: 2.916967092987938 | G2178: 0.9857118678751217 | H2178: -0.0237009 | I2178: -0.2150991 | J2178: 3.1662691 | K2178: 2.9748709 | P2178: 21.7480029 | Q2178: 1.971643729746368 | R2178: 111.85 | S2178: 112.4132141281087 | T2178: -0.7779057661269807 | U2178: 0.9302155763008432 | V2178: 1.83320591 | W2178: 2.00391209 | X2178: -1.01189709 | Y2178: -0.8411909099999999 |
| B2179: 21.7570008 | C2179: 17.07013964538228 | D2179: 114.85 | E2179: 113.6315842591782 | F2179: 2.917377848129155 | G2179: 0.9857080198497753 | H2179: -0.0237009 | I2179: -0.2150991 | J2179: 3.1662691 | K2179: 2.9748709 | P2179: 21.7580029 | Q2179: 1.971591235859788 | R2179: 111.85 | S2179: 112.414718561552 | T2179: -0.7797136407361326 | U2179: 0.9299208278323704 | V2179: 1.83320591 | W2179: 2.00391209 | X2179: -1.01189709 | Y2179: -0.8411909099999999 |
| B2180: 21.7670008 | C2180: 17.07019077547079 | D2180: 114.85 | E2180: 113.6298644695419 | F2180: 2.91772354626724 | G2180: 0.9857047886556335 | H2180: -0.0237009 | I2180: -0.2150991 | J2180: 3.1662691 | K2180: 2.9748709 | P2180: 21.7680029 | Q2180: 1.971542271518721 | R2180: 111.85 | S2180: 112.4161684419668 | T2180: -0.7816483360285087 | U2180: 0.9296053922322387 | V2180: 1.83320591 | W2180: 2.00391209 | X2180: -1.01189709 | Y2180: -0.8411909099999999 |
| B2181: 21.7770008 | C2181: 17.07023887757029 | D2181: 114.85 | E2181: 113.6280173120933 | F2181: 2.918040046900149 | G2181: 0.9857018321998797 | H2181: -0.0237009 | I2181: -0.2150991 | J2181: 3.1662691 | K2181: 2.9748709 | P2181: 21.7780029 | Q2181: 1.971496615529339 | R2181: 111.85 | S2181: 112.4175335653157 | T2181: -0.7836988856789802 | U2181: 0.9292709414350833 | V2181: 1.83320591 | W2181: 2.00391209 | X2181: -1.01189709 | Y2181: -0.8411909099999999 |
| B2182: 21.7870008 | C2182: 17.07028496004162 | D2182: 114.85 | E2182: 113.6260846393784 | F2182: 2.918359017894525 | G2182: 0.9856988484686375 | H2182: -0.0237009 | I2182: -0.2150991 | J2182: 3.1662691 | K2182: 2.9748709 | P2182: 21.7880029 | Q2182: 1.971454052883053 | R2182: 111.85 | S2182: 112.4187833029831 | T2182: -0.7858519415144907 | U2182: 0.9289195405783534 | V2182: 1.83320591 | W2182: 2.00391209 | X2182: -1.01189709 | Y2182: -0.8411909099999999 |
| B2183: 21.7970008 | C2183: 17.0703300216249 | D2183: 114.85 | E2183: 113.6241081311184 | F2183: 2.918707462042592 | G2183: 0.985695580066046 | H2183: -0.0237009 | I2183: -0.2150991 | J2183: 3.1662691 | K2183: 2.9748709 | P2183: 21.7980029 | Q2183: 1.971414365323602 | R2183: 111.85 | S2183: 112.4198868355151 | T2183: -0.7880921785046247 | U2183: 0.928553586330925 | V2183: 1.83320591 | W2183: 2.00391209 | X2183: -1.01189709 | Y2183: -0.8411909099999999 |
| B2184: 21.8070008 | C2184: 17.07037503061297 | D2184: 114.85 | E2184: 113.6221286175236 | F2184: 2.919107739714033 | G2184: 0.9856918139726197 | H2184: -0.0237009 | I2184: -0.2150991 | J2184: 3.1662691 | K2184: 2.9748709 | P2184: 21.8080029 | Q2184: 1.971377314540083 | R2184: 111.85 | S2184: 112.4208134576484 | T2184: -0.7904027582316793 | U2184: 0.92817573462198 | V2184: 1.83320591 | W2184: 2.00391209 | X2184: -1.01189709 | Y2184: -0.8411909099999999 |
| B2185: 21.8170008 | C2185: 17.07042090646202 | D2185: 114.85 | E2185: 113.6201855889593 | F2185: 2.919577799190234 | G2185: 0.985687379302641 | H2185: -0.0237009 | I2185: -0.2150991 | J2185: 3.1662691 | K2185: 2.9748709 | P2185: 21.8180029 | Q2185: 1.9713426210719 | R2185: 111.85 | S2185: 112.4215330842659 | T2185: -0.792765927764782 | U2185: 0.9277888051032349 | V2185: 1.83320591 | W2185: 2.00391209 | X2185: -1.01189709 | Y2185: -0.8411909099999999 |
| B2186: 21.8270008 | C2186: 17.0704685049511 | D2186: 114.85 | E2186: 113.6183167581538 | F2186: 2.920131449213968 | G2186: 0.9856821446586437 | H2186: -0.0237009 | I2186: -0.2150991 | J2186: 3.1662691 | K2186: 2.9748709 | P2186: 21.8280029 | Q2186: 1.971309942304792 | R2186: 111.85 | S2186: 112.4220169757303 | T2186: -0.7951639646940332 | U2186: 0.927395627720524 | V2186: 1.83320591 | W2186: 2.00391209 | X2186: -1.01189709 | Y2186: -0.8411909099999999 |
| B2187: 21.8370008 | C2187: 17.07051860651029 | D2187: 114.85 | E2187: 113.6165575336032 | F2187: 2.920778548035717 | G2187: 0.9856760162956542 | H2187: -0.0237009 | I2187: -0.2150991 | J2187: 3.1662691 | K2187: 2.9748709 | P2187: 21.8380029 | Q2187: 1.971278854091185 | R2187: 111.85 | S2187: 112.4222386115924 | T2187: -0.7975804328811269 | U2187: 0.9269988366746474 | V2187: 1.83320591 | W2187: 2.00391209 | X2187: -1.01189709 | Y2187: -0.8411909099999999 |
| B2188: 21.8470008 | C2188: 17.07057190686806 | D2188: 114.85 | E2188: 113.6149403359806 | F2188: 2.921525160742819 | G2188: 0.9856689366023108 | H2188: -0.0237009 | I2188: -0.2150991 | J2188: 3.1662691 | K2188: 2.9748709 | P2188: 21.8480029 | Q2188: 1.9712488406274 | R2188: 111.85 | S2188: 112.4221746350704 | T2188: -0.8000015244481636 | U2188: 0.9266006482033874 | V2188: 1.83320591 | W2188: 2.00391209 | X2188: -1.01189709 | Y2188: -0.8411909099999999 |
| B2189: 21.8570008 | C2189: 17.07062900841949 | D2189: 114.85 | E2189: 113.6134938211739 | F2189: 2.922373912854926 | G2189: 0.9856608807102578 | H2189: -0.0237009 | I2189: -0.2150991 | J2189: 3.1662691 | K2189: 2.9748709 | P2189: 21.8580029 | Q2189: 1.971219296457271 | R2189: 111.85 | S2189: 112.4218058145048 | T2189: -0.8024172198746966 | U2189: 0.9262026663791421 | V2189: 1.83320591 | W2189: 2.00391209 | X2189: -1.01189709 | Y2189: -0.8411909099999999 |
| B2190: 21.8670008 | C2190: 17.07069040995001 | D2190: 114.85 | E2190: 113.6122421675446 | F2190: 2.923324420542169 | G2190: 0.9856518523747312 | H2190: -0.0237009 | I2190: -0.2150991 | J2190: 3.1662691 | K2190: 2.9748709 | P2190: 21.8680029 | Q2190: 1.971189542325573 | R2190: 111.85 | S2190: 112.421117988896 | T2190: -0.8048218087301322 | U2190: 0.9258057928080095 | V2190: 1.83320591 | W2190: 2.00391209 | X2190: -1.01189709 | Y2190: -0.8411909099999999 |
| B2191: 21.8770008 | C2191: 17.07075649380202 | D2191: 114.85 | E2191: 113.6112045523496 | F2191: 2.924373697704067 | G2191: 0.9856418800804636 | H2191: -0.0237009 | I2191: -0.2150991 | J2191: 3.1662691 | K2191: 2.9748709 | P2191: 21.8780029 | Q2191: 1.971158853406955 | R2191: 111.85 | S2191: 112.4201029951263 | T2191: -0.8072135812928589 | U2191: 0.925410272866473 | V2191: 1.83320591 | W2191: 2.00391209 | X2191: -1.01189709 | Y2191: -0.8411909099999999 |
| B2192: 21.8870008 | C2192: 17.07082751150672 | D2192: 114.85 | E2192: 113.6103948853619 | F2192: 2.925516471806612 | G2192: 0.985631014026929 | H2192: -0.0237009 | I2192: -0.2150991 | J2192: 3.1662691 | K2192: 2.9748709 | P2192: 21.8880029 | Q2192: 1.971126496347887 | R2192: 111.85 | S2192: 112.4187595355869 | T2192: -0.8095937227619577 | U2192: 0.9250158747713486 | V2192: 1.83320591 | W2192: 2.00391209 | X2192: -1.01189709 | Y2192: -0.8411909099999999 |
| B2193: 21.8970008 | C2193: 17.07090357109803 | D2193: 114.85 | E2193: 113.6098218189291 | F2193: 2.926745443918249 | G2193: 0.9856193236564614 | H2193: -0.0237009 | I2193: -0.2150991 | J2193: 3.1662691 | K2193: 2.9748709 | P2193: 21.8980029 | Q2193: 1.971091770276596 | R2193: 111.85 | S2193: 112.4170938702146 | T2193: -0.8119647717990581 | U2193: 0.9246221429619008 | V2193: 1.83320591 | W2193: 2.00391209 | X2193: -1.01189709 | Y2193: -0.8411909099999999 |
| B2194: 21.9070008 | C2194: 17.07098462970304 | D2194: 114.85 | E2194: 113.6094890081634 | F2194: 2.928051643169527 | G2194: 0.9856068942845017 | H2194: -0.0237009 | I2194: -0.2150991 | J2194: 3.1662691 | K2194: 2.9748709 | P2194: 21.9080029 | Q2194: 1.971054047793055 | R2194: 111.85 | S2194: 112.4151201522819 | T2194: -0.8143291324190451 | U2194: 0.9242286453748687 | V2194: 1.83320591 | W2194: 2.00391209 | X2194: -1.01189709 | Y2194: -0.8411909099999999 |
| B2195: 21.9170008 | C2195: 17.07107049367263 | D2195: 114.85 | E2195: 113.6093955691426 | F2195: 2.929424766335361 | G2195: 0.985593823882156 | H2195: -0.0237009 | I2195: -0.2150991 | J2195: 3.1662691 | K2195: 2.9748709 | P2195: 21.9180029 | Q2195: 1.97101281286846 | R2195: 111.85 | S2195: 112.4128602274091 | T2195: -0.8166878291092904 | U2195: 0.9238351827444811 | V2195: 1.83320591 | W2195: 2.00391209 | X2195: -1.01189709 | Y2195: -0.8411909099999999 |
| B2196: 21.9270008 | C2196: 17.07116082719082 | D2196: 114.85 | E2196: 113.6095366608625 | F2196: 2.930853502000675 | G2196: 0.9855802200152135 | H2196: -0.0237009 | I2196: -0.2150991 | J2196: 3.1662691 | K2196: 2.9748709 | P2196: 21.9280029 | Q2196: 1.970967692309971 | R2196: 111.85 | S2196: 112.410342858655 | T2196: -0.8190397549567316 | U2196: 0.9234419177024223 | V2196: 1.83320591 | W2196: 2.00391209 | X2196: -1.01189709 | Y2196: -0.8411909099999999 |
| B2197: 21.9370008 | C2197: 17.07125516788689 | D2197: 114.85 | E2197: 113.6099041337991 | F2197: 2.932325824578783 | G2197: 0.9855661970769629 | H2197: -0.0237009 | I2197: -0.2150991 | J2197: 3.1662691 | K2197: 2.9748709 | P2197: 21.9380029 | Q2197: 1.970918477899327 | R2197: 111.85 | S2197: 112.4076025265127 | T2197: -0.8213814705818896 | U2197: 0.9230494128797698 | V2197: 1.83320591 | W2197: 2.00391209 | X2197: -1.01189709 | Y2197: -0.8411909099999999 |
| B2198: 21.9470008 | C2198: 17.07135294700701 | D2198: 114.85 | E2198: 113.610487194499 | F2198: 2.93382929029923 | G2198: 0.9855518735001493 | H2198: -0.0237009 | I2198: -0.2150991 | J2198: 3.1662691 | K2198: 2.9748709 | P2198: 21.9480029 | Q2198: 1.970865136588287 | R2198: 111.85 | S2198: 112.4046780379302 | T2198: -0.8237074269669722 | U2198: 0.9226585978760317 | V2198: 1.83320591 | W2198: 2.00391209 | X2198: -1.01189709 | Y2198: -0.8411909099999999 |
| B2199: 21.9570008 | C2199: 17.07145351210809 | D2199: 114.85 | E2199: 113.61127303324 | F2199: 2.935351501076409 | G2199: 0.9855373673435616 | H2199: -0.0237009 | I2199: -0.2150991 | J2199: 3.1662691 | K2199: 2.9748709 | P2199: 21.9580029 | Q2199: 1.970807807118629 | R2199: 111.85 | S2199: 112.4016110919822 | T2199: -0.826010439500969 | U2199: 0.9222706929363377 | V2199: 1.83320591 | W2199: 2.00391209 | X2199: -1.01189709 | Y2199: -0.8411909099999999 |
| B2200: 21.9670008 | C2200: 17.07155615066092 | D2200: 114.85 | E2200: 113.6122473835783 | F2200: 2.936880617594223 | G2200: 0.985522791389018 | H2200: -0.0237009 | I2200: -0.2150991 | J2200: 3.1662691 | K2200: 2.9748709 | P2200: 21.9680029 | Q2200: 1.970746782166643 | R2200: 111.85 | S2200: 112.3984448274505 | T2200: -0.8282821518688187 | U2200: 0.9218871324261255 | V2200: 1.83320591 | W2200: 2.00391209 | X2200: -1.01189709 | Y2200: -0.8411909099999999 |
| B2201: 21.9770008 | C2201: 17.07166011315151 | D2201: 114.85 | E2201: 113.6133949840847 | F2201: 2.938405787681463 | G2201: 0.9855082490370027 | H2201: -0.0237009 | I2201: -0.2150991 | J2201: 3.1662691 | K2201: 2.9748709 | P2201: 21.9780029 | Q2201: 1.970682476094285 | R2201: 111.85 | S2201: 112.3952223797515 | T2201: -0.8305134581302164 | U2201: 0.9215094933837347 | V2201: 1.83320591 | W2201: 2.00391209 | X2201: -1.01189709 | Y2201: -0.8411909099999999 |
| B2202: 21.9870008 | C2202: 17.07176463405889 | D2202: 114.85 | E2202: 113.614699919664 | F2202: 2.939917299663088 | G2202: 0.9854938328389236 | H2202: -0.0237009 | I2202: -0.2150991 | J2202: 3.1662691 | K2202: 2.9748709 | P2202: 21.9880029 | Q2202: 1.970615381831465 | R2202: 111.85 | S2202: 112.3919855327451 | T2202: -0.8326947170852506 | U2202: 0.9211394572545334 | V2202: 1.83320591 | W2202: 2.00391209 | X2202: -1.01189709 | Y2202: -0.8411909099999999 |
| B2203: 21.9970008 | C2203: 17.07186895112834 | D2203: 114.85 | E2203: 113.6161458154882 | F2203: 2.941406436546412 | G2203: 0.985479625909524 | H2203: -0.0237009 | I2203: -0.2150991 | J2203: 3.1662691 | K2203: 2.9748709 | P2203: 21.9980029 | Q2203: 1.970546023356973 | R2203: 111.85 | S2203: 112.388773602906 | T2203: -0.8348156791069058 | U2203: 0.9207788190179739 | V2203: 1.83320591 | W2203: 2.00391209 | X2203: -1.01189709 | Y2203: -0.8411909099999999 |
| B2204: 22.0070008 | C2204: 17.07197232486069 | D2204: 114.85 | E2204: 113.6177158735384 | F2204: 2.942865221894224 | G2204: 0.9854657043885766 | H2204: -0.0237009 | I2204: -0.2150991 | J2204: 3.1662691 | K2204: 2.9748709 | P2204: 22.0080029 | Q2204: 1.970474911410526 | R2204: 111.85 | S2204: 112.3856226584397 | T2204: -0.8368654057063343 | U2204: 0.9204294976249126 | V2204: 1.83320591 | W2204: 2.00391209 | X2204: -1.01189709 | Y2204: -0.8411909099999999 |
| B2205: 22.0170008 | C2205: 17.07207405942249 | D2205: 114.85 | E2205: 113.6193928143827 | F2205: 2.944285984799526 | G2205: 0.985452141659388 | H2205: -0.0237009 | I2205: -0.2150991 | J2205: 3.1662691 | K2205: 2.9748709 | P2205: 22.0180029 | Q2205: 1.970402508623025 | R2205: 111.85 | S2205: 112.3825650513079 | T2205: -0.8388324711233711 | U2205: 0.9200934994944766 | V2205: 1.83320591 | W2205: 2.00391209 | X2205: -1.01189709 | Y2205: -0.8411909099999999 |
| B2206: 22.0270008 | C2206: 17.07217352528447 | D2206: 114.85 | E2206: 113.621158845186 | F2206: 2.945660804125256 | G2206: 0.9854390137479241 | H2206: -0.0237009 | I2206: -0.2150991 | J2206: 3.1662691 | K2206: 2.9748709 | P2206: 22.0280029 | Q2206: 1.970329207404451 | R2206: 111.85 | S2206: 112.3796291649943 | T2206: -0.8407057162007397 | U2206: 0.9197727893389179 | V2206: 1.83320591 | W2206: 2.00391209 | X2206: -1.01189709 | Y2206: -0.8411909099999999 |
| B2207: 22.0370008 | C2207: 17.0722701820098 | D2207: 114.85 | E2207: 113.6229958053113 | F2207: 2.946980991672366 | G2207: 0.9854264043575051 | H2207: -0.0237009 | I2207: -0.2150991 | J2207: 3.1662691 | K2207: 2.9748709 | P2207: 22.0380029 | Q2207: 1.970255321722011 | R2207: 111.85 | S2207: 112.3768392974231 | T2207: -0.8424754023378457 | U2207: 0.9194690933603505 | V2207: 1.83320591 | W2207: 2.00391209 | X2207: -1.01189709 | Y2207: -0.8411909099999999 |
