CNO - Acuerdo 1962 de 2025 [parte 9] [segmento 1]

CNO - Consejo Nacional de Operación

Icono de documento PDFDescargar PDFDisponible

Detalles

Título
CNO - Acuerdo 1962 de 2025 [parte 9] [segmento 1]
Autor
CNO - Consejo Nacional de Operación
Categoría
Infralegal
Área del derecho
Servicios Públicos
Año
2025

# T=CNO - Acuerdo 1962 de 2025-C=Infralegal-KS=Servicios\_Publicos-A=CNO - Consejo Nacional de Operación.xlsx

## Hoja: Datos Estatismo 2%

Estado: visible

| | | --- | | B1: Anexo 1 Acuerdo 1741 | | A2: Descripción | B2: En esta hoja se incluyen las gráficas del cálculo del estatismo. Aplica para Protocolo A y B. | | CI5: Escalon 4 | CN5: Gráfica frecuencia vs. Tiempo | CU5: Gráfica Potencia vs tiempo | | A6: Escalones positivos | O6: Escalones negativos | AC6: Escalon 1 | AW6: Escalon 2 | BP6: Escalon 3 | BU6: Gráfica frecuencia vs. Tiempo | CB6: Gráfica Potencia vs tiempo | CI6: Tiempo [s] | CJ6: Frecuencia de referencia [Hz] | CK6: Potencia de referencia [MW] | CL6: Frecuencia [Hz] | CM6: Potencia Activa [MW] | | AI7: Gráfica frecuencia vs. Tiempo | AP7: Gráfica Potencia vs tiempo | BB7: Gráfica frecuencia vs. Tiempo | BI7: Gráfica Potencia vs tiempo | BP7: Tiempo [s] | BQ7: Frecuencia de referencia [Hz] | BR7: Potencia de referencia [MW] | BS7: Frecuencia [Hz] | BT7: Potencia Activa [MW] | CI7: 72.39 [formato Excel: 0.00] | CJ7: 60 | CK7: 19.9 | CL7: 59.8 | CM7: 13.4586166856486 [formato Excel: 0.00000000] | CN7: X |

| A8: Tiempo [s] | B8: Frecuencia de referencia [Hz] | C8: Potencia de referencia [MW] | D8: Frecuencia [Hz] | E8: Potencia Activa [MW] | G8: Grafica Frecuencia vs Tiempo | O8: Tiempo [s] | P8: Frecuencia de referencia [Hz] | Q8: Potencia de referencia [MW] | R8: Frecuencia [Hz] | S8: Potencia Activa [MW] | U8: Grafica Frecuencia vs Tiempo | AC8: Tiempo [s] | AD8: Frecuencia de referencia [Hz] | AE8: Potencia de referencia [MW] | AF8: Frecuencia [Hz] | AG8: Potencia Activa [MW] | AW8: Tiempo [s] | AX8: Frecuencia de referencia [Hz] | AY8: Potencia de referencia [MW] | AZ8: Frecuencia [Hz] | BA8: Potencia Activa [MW] | BP8: 47.45 [formato Excel: 0.00] | BQ8: 60 | BR8: 19.9 | BS8: 60 | BT8: 10.19258401487901 [formato Excel: 0.00000000] | BU8: X | CI8: 72.4 [formato Excel: 0.00] | CJ8: 60 | CK8: 19.9 | CL8: 59.8 | CM8: 13.45964640466204 [formato Excel: 0.00000000] |

| A9: 0 | B9: 60 | C9: 19.9 | D9: 60 [formato Excel: 0.0000] | E9: 10.19814313829928 [formato Excel: 0.00000000] | O9: 47.45 [formato Excel: 0.00] | P9: 60 | Q9: 19.9 | R9: 60 | S9: 10.19258401487901 [formato Excel: 0.00000000] | AC9: 0 [formato Excel: 0.00] | AD9: 60 | AE9: 19.9 | AF9: 60 | AG9: 10.19814313829928 [formato Excel: 0.00000000] | AW9: 18.61 [formato Excel: 0.00] | AX9: 60 | AY9: 19.9 | AZ9: 60.2 | BA9: 6.916413338839742 [formato Excel: 0.000000000] | BB9: X | BP9: 47.46 [formato Excel: 0.00] | BQ9: 60 | BR9: 19.9 | BS9: 60 | BT9: 10.19462141144559 [formato Excel: 0.00000000] | CI9: 72.41 [formato Excel: 0.00] | CJ9: 60 | CK9: 19.9 | CL9: 59.8 | CM9: 13.45508938612822 [formato Excel: 0.00000000] |

| A10: 0.01 | B10: 60 | C10: 19.9 | D10: 60 [formato Excel: 0.0000] | E10: 10.19258654150984 [formato Excel: 0.00000000] | O10: 47.46 [formato Excel: 0.00] | P10: 60 | Q10: 19.9 | R10: 60 | S10: 10.19462141144559 [formato Excel: 0.00000000] | AC10: 0.01 [formato Excel: 0.00] | AD10: 60 | AE10: 19.9 | AF10: 60 | AG10: 10.19258654150984 [formato Excel: 0.00000000] | AW10: 18.62 [formato Excel: 0.00] | AX10: 60 | AY10: 19.9 | AZ10: 60.2 | BA10: 6.911568997341536 [formato Excel: 0.000000000] | BP10: 47.47 [formato Excel: 0.00] | BQ10: 60 | BR10: 19.9 | BS10: 60 | BT10: 10.18956172141987 [formato Excel: 0.00000000] | CI10: 72.42 [formato Excel: 0.00] | CJ10: 60 | CK10: 19.9 | CL10: 59.8 | CM10: 13.46097339889752 [formato Excel: 0.00000000] |

| A11: 0.02 | B11: 60 | C11: 19.9 | D11: 60 [formato Excel: 0.0000] | E11: 10.19845198514986 [formato Excel: 0.00000000] | O11: 47.47 [formato Excel: 0.00] | P11: 60 | Q11: 19.9 | R11: 60 | S11: 10.18956172141987 [formato Excel: 0.00000000] | AC11: 0.02 [formato Excel: 0.00] | AD11: 60 | AE11: 19.9 | AF11: 60 | AG11: 10.19845198514986 [formato Excel: 0.00000000] | AW11: 18.63 [formato Excel: 0.00] | AX11: 60 | AY11: 19.9 | AZ11: 60.2 | BA11: 6.917758838862534 [formato Excel: 0.000000000] | BP11: 47.48 [formato Excel: 0.00] | BQ11: 60 | BR11: 19.9 | BS11: 60 | BT11: 10.19541712867879 [formato Excel: 0.00000000] | CI11: 72.43 [formato Excel: 0.00] | CJ11: 60 | CK11: 19.9 | CL11: 59.8 | CM11: 13.45542487564499 [formato Excel: 0.00000000] |

| A12: 0.03 | B12: 60 | C12: 19.9 | D12: 60 [formato Excel: 0.0000] | E12: 10.19437154123197 [formato Excel: 0.00000000] | O12: 47.48 [formato Excel: 0.00] | P12: 60 | Q12: 19.9 | R12: 60 | S12: 10.19541712867879 [formato Excel: 0.00000000] | AC12: 0.03 [formato Excel: 0.00] | AD12: 60 | AE12: 19.9 | AF12: 60 | AG12: 10.19437154123197 [formato Excel: 0.00000000] | AW12: 18.64 [formato Excel: 0.00] | AX12: 60 | AY12: 19.9 | AZ12: 60.2 | BA12: 6.913525228104276 [formato Excel: 0.000000000] | BP12: 47.49 [formato Excel: 0.00] | BQ12: 60 | BR12: 19.9 | BS12: 60 | BT12: 10.19077734241167 [formato Excel: 0.00000000] | CI12: 72.44 [formato Excel: 0.00] | CJ12: 60 | CK12: 19.9 | CL12: 59.8 | CM12: 13.45791518717238 [formato Excel: 0.00000000] |

| A13: 0.04 | B13: 60 | C13: 19.9 | D13: 60 [formato Excel: 0.0000] | E13: 10.19507485691484 [formato Excel: 0.00000000] | O13: 47.49 [formato Excel: 0.00] | P13: 60 | Q13: 19.9 | R13: 60 | S13: 10.19077734241167 [formato Excel: 0.00000000] | AC13: 0.04 [formato Excel: 0.00] | AD13: 60 | AE13: 19.9 | AF13: 60 | AG13: 10.19507485691484 [formato Excel: 0.00000000] | AW13: 18.65 [formato Excel: 0.00] | AX13: 60 | AY13: 19.9 | AZ13: 60.2 | BA13: 6.915181001165192 [formato Excel: 0.000000000] | BP13: 47.5 [formato Excel: 0.00] | BQ13: 60 | BR13: 19.9 | BS13: 60 | BT13: 10.19271137969199 [formato Excel: 0.00000000] | CI13: 72.45 [formato Excel: 0.00] | CJ13: 60 | CK13: 19.9 | CL13: 59.8 | CM13: 13.45891879385933 [formato Excel: 0.00000000] |

| A14: 0.05 | B14: 60 | C14: 19.9 | D14: 60 [formato Excel: 0.0000] | E14: 10.19808166748998 [formato Excel: 0.00000000] | O14: 47.5 [formato Excel: 0.00] | P14: 60 | Q14: 19.9 | R14: 60 | S14: 10.19271137969199 [formato Excel: 0.00000000] | AC14: 0.05 [formato Excel: 0.00] | AD14: 60 | AE14: 19.9 | AF14: 60 | AG14: 10.19808166748998 [formato Excel: 0.00000000] | AW14: 18.66 [formato Excel: 0.00] | AX14: 60 | AY14: 19.9 | AZ14: 60.2 | BA14: 6.917726977686766 [formato Excel: 0.000000000] | BP14: 47.51 [formato Excel: 0.00] | BQ14: 60 | BR14: 19.9 | BS14: 60 | BT14: 10.19484816488579 [formato Excel: 0.00000000] | CI14: 72.46 [formato Excel: 0.00] | CJ14: 60 | CK14: 19.9 | CL14: 59.8 | CM14: 13.45435221445642 [formato Excel: 0.00000000] |

| A15: 0.06 | B15: 60 | C15: 19.9 | D15: 60 [formato Excel: 0.0000] | E15: 10.1927349751998 [formato Excel: 0.00000000] | O15: 47.51 [formato Excel: 0.00] | P15: 60 | Q15: 19.9 | R15: 60 | S15: 10.19484816488579 [formato Excel: 0.00000000] | AC15: 0.06 [formato Excel: 0.00] | AD15: 60 | AE15: 19.9 | AF15: 60 | AG15: 10.1927349751998 [formato Excel: 0.00000000] | AW15: 18.67 [formato Excel: 0.00] | AX15: 60 | AY15: 19.9 | AZ15: 60.2 | BA15: 6.912709436513446 [formato Excel: 0.000000000] | BP15: 47.52 [formato Excel: 0.00] | BQ15: 60 | BR15: 19.9 | BS15: 60 | BT15: 10.19005067695118 [formato Excel: 0.00000000] | CI15: 72.47 [formato Excel: 0.00] | CJ15: 60 | CK15: 19.9 | CL15: 59.8 | CM15: 13.46031110302347 [formato Excel: 0.00000000] |

| A16: 0.07 | B16: 60 | C16: 19.9 | D16: 60 [formato Excel: 0.0000] | E16: 10.19873301308852 [formato Excel: 0.00000000] | O16: 47.52 [formato Excel: 0.00] | P16: 60 | Q16: 19.9 | R16: 60 | S16: 10.19005067695118 [formato Excel: 0.00000000] | AC16: 0.07 [formato Excel: 0.00] | AD16: 60 | AE16: 19.9 | AF16: 60 | AG16: 10.19873301308852 [formato Excel: 0.00000000] | AW16: 18.68 [formato Excel: 0.00] | AX16: 60 | AY16: 19.9 | AZ16: 60.2 | BA16: 6.918964235587381 [formato Excel: 0.000000000] | BP16: 47.53 [formato Excel: 0.00] | BQ16: 60 | BR16: 19.9 | BS16: 60 | BT16: 10.19620922656283 [formato Excel: 0.00000000] | CI16: 72.48 [formato Excel: 0.00] | CJ16: 60 | CK16: 19.9 | CL16: 59.8 | CM16: 13.45483485598481 [formato Excel: 0.00000000] |

| A17: 0.08 | B17: 60 | C17: 19.9 | D17: 60 [formato Excel: 0.0000] | E17: 10.19455247133304 [formato Excel: 0.00000000] | O17: 47.53 [formato Excel: 0.00] | P17: 60 | Q17: 19.9 | R17: 60 | S17: 10.19620922656283 [formato Excel: 0.00000000] | AC17: 0.08 [formato Excel: 0.00] | AD17: 60 | AE17: 19.9 | AF17: 60 | AG17: 10.19455247133304 [formato Excel: 0.00000000] | AW17: 18.69 [formato Excel: 0.00] | AX17: 60 | AY17: 19.9 | AZ17: 60.2 | BA17: 6.914717368010042 [formato Excel: 0.000000000] | BP17: 47.54 [formato Excel: 0.00] | BQ17: 60 | BR17: 19.9 | BS17: 60 | BT17: 10.19154267929512 [formato Excel: 0.00000000] | CI17: 72.49 [formato Excel: 0.00] | CJ17: 60 | CK17: 19.9 | CL17: 59.8 | CM17: 13.45732644335683 [formato Excel: 0.00000000] |

| A18: 0.09 | B18: 60 | C18: 19.9 | D18: 60 [formato Excel: 0.0000] | E18: 10.19523087207819 [formato Excel: 0.00000000] | O18: 47.54 [formato Excel: 0.00] | P18: 60 | Q18: 19.9 | R18: 60 | S18: 10.19154267929512 [formato Excel: 0.00000000] | AC18: 0.09 [formato Excel: 0.00] | AD18: 60 | AE18: 19.9 | AF18: 60 | AG18: 10.19523087207819 [formato Excel: 0.00000000] | AW18: 18.7 [formato Excel: 0.00] | AX18: 60 | AY18: 19.9 | AZ18: 60.2 | BA18: 6.916024920663553 [formato Excel: 0.000000000] | BP18: 47.55 [formato Excel: 0.00] | BQ18: 60 | BR18: 19.9 | BS18: 60 | BT18: 10.19318681878812 [formato Excel: 0.00000000] | CI18: 72.5 [formato Excel: 0.00] | CJ18: 60 | CK18: 19.9 | CL18: 59.8 | CM18: 13.45842629339589 [formato Excel: 0.00000000] |

| A19: 0.1 | B19: 60 | C19: 19.9 | D19: 60 [formato Excel: 0.0000] | E19: 10.1982053727007 [formato Excel: 0.00000000] | O19: 47.55 [formato Excel: 0.00] | P19: 60 | Q19: 19.9 | R19: 60 | S19: 10.19318681878812 [formato Excel: 0.00000000] | AC19: 0.1 [formato Excel: 0.00] | AD19: 60 | AE19: 19.9 | AF19: 60 | AG19: 10.1982053727007 [formato Excel: 0.00000000] | AW19: 18.71 [formato Excel: 0.00] | AX19: 60 | AY19: 19.9 | AZ19: 60.2 | BA19: 6.918622641115913 [formato Excel: 0.000000000] | BP19: 47.56 [formato Excel: 0.00] | BQ19: 60 | BR19: 19.9 | BS19: 60 | BT19: 10.19521787495441 [formato Excel: 0.00000000] | CI19: 72.51 [formato Excel: 0.00] | CJ19: 60 | CK19: 19.9 | CL19: 59.8 | CM19: 13.4540766480177 [formato Excel: 0.00000000] |

| A20: 0.11 | B20: 60 | C20: 19.9 | D20: 60 [formato Excel: 0.0000] | E20: 10.19259151757289 [formato Excel: 0.00000000] | O20: 47.56 [formato Excel: 0.00] | P20: 60 | Q20: 19.9 | R20: 60 | S20: 10.19521787495441 [formato Excel: 0.00000000] | AC20: 0.11 [formato Excel: 0.00] | AD20: 60 | AE20: 19.9 | AF20: 60 | AG20: 10.19259151757289 [formato Excel: 0.00000000] | AW20: 18.72 [formato Excel: 0.00] | AX20: 60 | AY20: 19.9 | AZ20: 60.2 | BA20: 6.913625971479697 [formato Excel: 0.000000000] | BP20: 47.57 [formato Excel: 0.00] | BQ20: 60 | BR20: 19.9 | BS20: 60 | BT20: 10.19025607175602 [formato Excel: 0.00000000] | CI20: 72.52 [formato Excel: 0.00] | CJ20: 60 | CK20: 19.9 | CL20: 59.8 | CM20: 13.46023530022221 [formato Excel: 0.00000000] |

| A21: 0.12 | B21: 60 | C21: 19.9 | D21: 60 [formato Excel: 0.0000] | E21: 10.19825532568663 [formato Excel: 0.00000000] | O21: 47.57 [formato Excel: 0.00] | P21: 60 | Q21: 19.9 | R21: 60 | S21: 10.19025607175602 [formato Excel: 0.00000000] | AC21: 0.12 [formato Excel: 0.00] | AD21: 60 | AE21: 19.9 | AF21: 60 | AG21: 10.19825532568663 [formato Excel: 0.00000000] | AW21: 18.73 [formato Excel: 0.00] | AX21: 60 | AY21: 19.9 | AZ21: 60.2 | BA21: 6.919790776837502 [formato Excel: 0.000000000] | BP21: 47.58 [formato Excel: 0.00] | BQ21: 60 | BR21: 19.9 | BS21: 60 | BT21: 10.19621148074491 [formato Excel: 0.00000000] | CI21: 72.53 [formato Excel: 0.00] | CJ21: 60 | CK21: 19.9 | CL21: 59.8 | CM21: 13.45479166059949 [formato Excel: 0.00000000] |

| A22: 0.13 | B22: 60 | C22: 19.9 | D22: 60 [formato Excel: 0.0000] | E22: 10.19409199300136 [formato Excel: 0.00000000] | O22: 47.58 [formato Excel: 0.00] | P22: 60 | Q22: 19.9 | R22: 60 | S22: 10.19621148074491 [formato Excel: 0.00000000] | AC22: 0.13 [formato Excel: 0.00] | AD22: 60 | AE22: 19.9 | AF22: 60 | AG22: 10.19409199300136 [formato Excel: 0.00000000] | AW22: 18.74 [formato Excel: 0.00] | AX22: 60 | AY22: 19.9 | AZ22: 60.2 | BA22: 6.915568260278059 [formato Excel: 0.000000000] | BP22: 47.59 [formato Excel: 0.00] | BQ22: 60 | BR22: 19.9 | BS22: 60 | BT22: 10.19144638758437 [formato Excel: 0.00000000] | CI22: 72.54 [formato Excel: 0.00] | CJ22: 60 | CK22: 19.9 | CL22: 59.8 | CM22: 13.45729256407522 [formato Excel: 0.00000000] |

| A23: 0.14 | B23: 60 | C23: 19.9 | D23: 60 [formato Excel: 0.0000] | E23: 10.1946821863902 [formato Excel: 0.00000000] | O23: 47.59 [formato Excel: 0.00] | P23: 60 | Q23: 19.9 | R23: 60 | S23: 10.19144638758437 [formato Excel: 0.00000000] | AC23: 0.14 [formato Excel: 0.00] | AD23: 60 | AE23: 19.9 | AF23: 60 | AG23: 10.1946821863902 [formato Excel: 0.00000000] | AW23: 18.75 [formato Excel: 0.00] | AX23: 60 | AY23: 19.9 | AZ23: 60.2 | BA23: 6.91697030266887 [formato Excel: 0.000000000] | BP23: 47.6 [formato Excel: 0.00] | BQ23: 60 | BR23: 19.9 | BS23: 60 | BT23: 10.19315070963318 [formato Excel: 0.00000000] | CI23: 72.55 [formato Excel: 0.00] | CJ23: 60 | CK23: 19.9 | CL23: 59.8 | CM23: 13.45832568280406 [formato Excel: 0.00000000] |

| A24: 0.15 | B24: 60 | C24: 19.9 | D24: 60 [formato Excel: 0.0000] | E24: 10.19747681506952 [formato Excel: 0.00000000] | O24: 47.6 [formato Excel: 0.00] | P24: 60 | Q24: 19.9 | R24: 60 | S24: 10.19315070963318 [formato Excel: 0.00000000] | AC24: 0.15 [formato Excel: 0.00] | AD24: 60 | AE24: 19.9 | AF24: 60 | AG24: 10.19747681506952 [formato Excel: 0.00000000] | AW24: 18.76 [formato Excel: 0.00] | AX24: 60 | AY24: 19.9 | AZ24: 60.2 | BA24: 6.919876746819442 [formato Excel: 0.000000000] | BP24: 47.61 [formato Excel: 0.00] | BQ24: 60 | BR24: 19.9 | BS24: 60 | BT24: 10.19543430487427 [formato Excel: 0.00000000] | CI24: 72.56 [formato Excel: 0.00] | CJ24: 60 | CK24: 19.9 | CL24: 59.8 | CM24: 13.45384307202552 [formato Excel: 0.00000000] |

| A25: 0.16 | B25: 60 | C25: 19.9 | D25: 60 [formato Excel: 0.0000] | E25: 10.19180975435428 [formato Excel: 0.00000000] | O25: 47.61 [formato Excel: 0.00] | P25: 60 | Q25: 19.9 | R25: 60 | S25: 10.19543430487427 [formato Excel: 0.00000000] | AC25: 0.16 [formato Excel: 0.00] | AD25: 60 | AE25: 19.9 | AF25: 60 | AG25: 10.19180975435428 [formato Excel: 0.00000000] | AW25: 18.77 [formato Excel: 0.00] | AX25: 60 | AY25: 19.9 | AZ25: 60.2 | BA25: 6.91483629591681 [formato Excel: 0.000000000] | BP25: 47.62 [formato Excel: 0.00] | BQ25: 60 | BR25: 19.9 | BS25: 60 | BT25: 10.19054510871093 [formato Excel: 0.00000000] | CI25: 72.57 [formato Excel: 0.00] | CJ25: 60 | CK25: 19.9 | CL25: 59.8 | CM25: 13.45974246185426 [formato Excel: 0.00000000] | CN25: Gráfica Potencia vs. Frecuencia | CU25: Gráfica Potencia vs tiempo (detalle) |

| A26: 0.17 | B26: 60 | C26: 19.9 | D26: 60 [formato Excel: 0.0000] | E26: 10.19757862609272 [formato Excel: 0.00000000] | O26: 47.62 [formato Excel: 0.00] | P26: 60 | Q26: 19.9 | R26: 60 | S26: 10.19054510871093 [formato Excel: 0.00000000] | AC26: 0.17 [formato Excel: 0.00] | AD26: 60 | AE26: 19.9 | AF26: 60 | AG26: 10.19757862609272 [formato Excel: 0.00000000] | AW26: 18.78 [formato Excel: 0.00] | AX26: 60 | AY26: 19.9 | AZ26: 60.2 | BA26: 6.921142444458439 [formato Excel: 0.000000000] | BP26: 47.63 [formato Excel: 0.00] | BQ26: 60 | BR26: 19.9 | BS26: 60 | BT26: 10.19668143358441 [formato Excel: 0.00000000] | BU26: Gráfica Potencia vs. Frecuencia | CB26: Gráfica Potencia vs tiempo (detalle) | CI26: 72.58 [formato Excel: 0.00] | CJ26: 60 | CK26: 19.9 | CL26: 59.8 | CM26: 13.45398718306281 [formato Excel: 0.00000000] |

| A27: 0.18 | B27: 60 | C27: 19.9 | D27: 60 [formato Excel: 0.0000] | E27: 10.19344156833709 [formato Excel: 0.00000000] | G27: Grafica Potencia vs Tiempo | O27: 47.63 [formato Excel: 0.00] | P27: 60 | Q27: 19.9 | R27: 60 | S27: 10.19668143358441 [formato Excel: 0.00000000] | U27: Grafica Potencia vs Tiempo | AC27: 0.18 [formato Excel: 0.00] | AD27: 60 | AE27: 19.9 | AF27: 60 | AG27: 10.19344156833709 [formato Excel: 0.00000000] | AI27: Gráfica Potencia vs. Frecuencia | AP27: Gráfica Potencia vs tiempo (detalle) | AW27: 18.79 [formato Excel: 0.00] | AX27: 60 | AY27: 19.9 | AZ27: 60.2 | BA27: 6.917008112103252 [formato Excel: 0.000000000] | BB27: Gráfica Potencia vs. Frecuencia | BI27: Gráfica Potencia vs tiempo (detalle) | BP27: 47.64 [formato Excel: 0.00] | BQ27: 60 | BR27: 19.9 | BS27: 60 | BT27: 10.19211270472497 [formato Excel: 0.00000000] | CI27: 72.59 [formato Excel: 0.00] | CJ27: 60 | CK27: 19.9 | CL27: 59.8 | CM27: 13.45640786911368 [formato Excel: 0.00000000] |

| A28: 0.19 | B28: 60 | C28: 19.9 | D28: 60 [formato Excel: 0.0000] | E28: 10.19388869632827 [formato Excel: 0.00000000] | O28: 47.64 [formato Excel: 0.00] | P28: 60 | Q28: 19.9 | R28: 60 | S28: 10.19211270472497 [formato Excel: 0.00000000] | AC28: 0.19 [formato Excel: 0.00] | AD28: 60 | AE28: 19.9 | AF28: 60 | AG28: 10.19388869632827 [formato Excel: 0.00000000] | AW28: 18.8 [formato Excel: 0.00] | AX28: 60 | AY28: 19.9 | AZ28: 60.2 | BA28: 6.918163515518818 [formato Excel: 0.000000000] | BP28: 47.65 [formato Excel: 0.00] | BQ28: 60 | BR28: 19.9 | BS28: 60 | BT28: 10.19383295481848 [formato Excel: 0.00000000] | CI28: 72.6 [formato Excel: 0.00] | CJ28: 60 | CK28: 19.9 | CL28: 59.8 | CM28: 13.45735277985894 [formato Excel: 0.00000000] |

| A29: 0.2 | B29: 60 | C29: 19.9 | D29: 60 [formato Excel: 0.0000] | E29: 10.1967833966678 [formato Excel: 0.00000000] | O29: 47.65 [formato Excel: 0.00] | P29: 60 | Q29: 19.9 | R29: 60 | S29: 10.19383295481848 [formato Excel: 0.00000000] | AC29: 0.2 [formato Excel: 0.00] | AD29: 60 | AE29: 19.9 | AF29: 60 | AG29: 10.1967833966678 [formato Excel: 0.00000000] | AW29: 18.81 [formato Excel: 0.00] | AX29: 60 | AY29: 19.9 | AZ29: 60.2 | BA29: 6.920855376861855 [formato Excel: 0.000000000] | BP29: 47.66 [formato Excel: 0.00] | BQ29: 60 | BR29: 19.9 | BS29: 60 | BT29: 10.19605015555879 [formato Excel: 0.00000000] | CI29: 72.61 [formato Excel: 0.00] | CJ29: 60 | CK29: 19.9 | CL29: 59.8 | CM29: 13.45297144400491 [formato Excel: 0.00000000] |

| A30: 0.21 | B30: 60 | C30: 19.9 | D30: 60 [formato Excel: 0.0000] | E30: 10.19130221276548 [formato Excel: 0.00000000] | O30: 47.66 [formato Excel: 0.00] | P30: 60 | Q30: 19.9 | R30: 60 | S30: 10.19605015555879 [formato Excel: 0.00000000] | AC30: 0.21 [formato Excel: 0.00] | AD30: 60 | AE30: 19.9 | AF30: 60 | AG30: 10.19130221276548 [formato Excel: 0.00000000] | AW30: 18.82 [formato Excel: 0.00] | AX30: 60 | AY30: 19.9 | AZ30: 60.2 | BA30: 6.91557976415943 [formato Excel: 0.000000000] | BP30: 47.67 [formato Excel: 0.00] | BQ30: 60 | BR30: 19.9 | BS30: 60 | BT30: 10.19095652748182 [formato Excel: 0.00000000] | CI30: 72.62 [formato Excel: 0.00] | CJ30: 60 | CK30: 19.9 | CL30: 59.8 | CM30: 13.45898095667933 [formato Excel: 0.00000000] |

| A31: 0.22 | B31: 60 | C31: 19.9 | D31: 60 [formato Excel: 0.0000] | E31: 10.19719920116903 [formato Excel: 0.00000000] | O31: 47.67 [formato Excel: 0.00] | P31: 60 | Q31: 19.9 | R31: 60 | S31: 10.19095652748182 [formato Excel: 0.00000000] | AC31: 0.22 [formato Excel: 0.00] | AD31: 60 | AE31: 19.9 | AF31: 60 | AG31: 10.19719920116903 [formato Excel: 0.00000000] | AW31: 18.83 [formato Excel: 0.00] | AX31: 60 | AY31: 19.9 | AZ31: 60.2 | BA31: 6.92174347371675 [formato Excel: 0.000000000] | BP31: 47.68 [formato Excel: 0.00] | BQ31: 60 | BR31: 19.9 | BS31: 60 | BT31: 10.19698528679388 [formato Excel: 0.00000000] | CI31: 72.63 [formato Excel: 0.00] | CJ31: 60 | CK31: 19.9 | CL31: 59.8 | CM31: 13.45384102904243 [formato Excel: 0.00000000] |

| A32: 0.23 | B32: 60 | C32: 19.9 | D32: 60 [formato Excel: 0.0000] | E32: 10.19316363177141 [formato Excel: 0.00000000] | O32: 47.68 [formato Excel: 0.00] | P32: 60 | Q32: 19.9 | R32: 60 | S32: 10.19698528679388 [formato Excel: 0.00000000] | AC32: 0.23 [formato Excel: 0.00] | AD32: 60 | AE32: 19.9 | AF32: 60 | AG32: 10.19316363177141 [formato Excel: 0.00000000] | AW32: 18.84 [formato Excel: 0.00] | AX32: 60 | AY32: 19.9 | AZ32: 60.2 | BA32: 6.91771403247916 [formato Excel: 0.000000000] | BP32: 47.69 [formato Excel: 0.00] | BQ32: 60 | BR32: 19.9 | BS32: 60 | BT32: 10.19254957524926 [formato Excel: 0.00000000] | CI32: 72.64 [formato Excel: 0.00] | CJ32: 60 | CK32: 19.9 | CL32: 59.8 | CM32: 13.45662198765159 [formato Excel: 0.00000000] |

| A33: 0.24 | B33: 60 | C33: 19.9 | D33: 60 [formato Excel: 0.0000] | E33: 10.19383825568478 [formato Excel: 0.00000000] | O33: 47.69 [formato Excel: 0.00] | P33: 60 | Q33: 19.9 | R33: 60 | S33: 10.19254957524926 [formato Excel: 0.00000000] | AC33: 0.24 [formato Excel: 0.00] | AD33: 60 | AE33: 19.9 | AF33: 60 | AG33: 10.19383825568478 [formato Excel: 0.00000000] | AW33: 18.85 [formato Excel: 0.00] | AX33: 60 | AY33: 19.9 | AZ33: 60.2 | BA33: 6.918874573534719 [formato Excel: 0.000000000] | BP33: 47.7 [formato Excel: 0.00] | BQ33: 60 | BR33: 19.9 | BS33: 60 | BT33: 10.19430358419259 [formato Excel: 0.00000000] | CI33: 72.65 [formato Excel: 0.00] | CJ33: 60 | CK33: 19.9 | CL33: 59.8 | CM33: 13.45775162561421 [formato Excel: 0.00000000] |

| A34: 0.25 | B34: 60 | C34: 19.9 | D34: 60 [formato Excel: 0.0000] | E34: 10.19680610443041 [formato Excel: 0.00000000] | O34: 47.7 [formato Excel: 0.00] | P34: 60 | Q34: 19.9 | R34: 60 | S34: 10.19430358419259 [formato Excel: 0.00000000] | AC34: 0.25 [formato Excel: 0.00] | AD34: 60 | AE34: 19.9 | AF34: 60 | AG34: 10.19680610443041 [formato Excel: 0.00000000] | AW34: 18.86 [formato Excel: 0.00] | AX34: 60 | AY34: 19.9 | AZ34: 60.2 | BA34: 6.921847336069241 [formato Excel: 0.000000000] | BP34: 47.71 [formato Excel: 0.00] | BQ34: 60 | BR34: 19.9 | BS34: 60 | BT34: 10.19686725880965 [formato Excel: 0.00000000] | CI34: 72.66 [formato Excel: 0.00] | CJ34: 60 | CK34: 19.9 | CL34: 59.8 | CM34: 13.45351275094568 [formato Excel: 0.00000000] |

| A35: 0.26 | B35: 60 | C35: 19.9 | D35: 60 [formato Excel: 0.0000] | E35: 10.19105546181575 [formato Excel: 0.00000000] | O35: 47.71 [formato Excel: 0.00] | P35: 60 | Q35: 19.9 | R35: 60 | S35: 10.19686725880965 [formato Excel: 0.00000000] | AC35: 0.26 [formato Excel: 0.00] | AD35: 60 | AE35: 19.9 | AF35: 60 | AG35: 10.19105546181575 [formato Excel: 0.00000000] | AW35: 18.87 [formato Excel: 0.00] | AX35: 60 | AY35: 19.9 | AZ35: 60.2 | BA35: 6.916674268559719 [formato Excel: 0.000000000] | BP35: 47.72 [formato Excel: 0.00] | BQ35: 60 | BR35: 19.9 | BS35: 60 | BT35: 10.1919044563601 [formato Excel: 0.00000000] | CI35: 72.67 [formato Excel: 0.00] | CJ35: 60 | CK35: 19.9 | CL35: 59.8 | CM35: 13.45953266267229 [formato Excel: 0.00000000] |

