CNO - Acuerdo 2050 de 2025 [parte 4] [segmento 17]
Detalles
- Título
- CNO - Acuerdo 2050 de 2025 [parte 4] [segmento 17]
- Autor
- CNO - Consejo Nacional de Operación (2)
- Categoría
- Infralegal
- Área del derecho
- Servicios Públicos
- Año
- 2025
# T=CNO - Acuerdo 2050 de 2025-C=Infralegal-KS=Servicios\_Publicos-A=CNO - Consejo Nacional de Operación (2).xlsx
## Hoja: Gráficas cálculo BM
Estado: visible
| | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | B51317: 427.294588 [formato Excel: 0.000] | C51317: 49.8472958497703 | D51317: 50 [formato Excel: 0.000] | E51317: 59.990002 [formato Excel: 0.000] | F51317: 60.03 | G51317: 59.97 | | B51318: 427.302919 [formato Excel: 0.000] | C51318: 49.8474058645498 | D51318: 50 [formato Excel: 0.000] | E51318: 59.990002 [formato Excel: 0.000] | F51318: 60.03 | G51318: 59.97 | | B51319: 427.31125 [formato Excel: 0.000] | C51319: 49.84751587932929 | D51319: 50 [formato Excel: 0.000] | E51319: 59.990002 [formato Excel: 0.000] | F51319: 60.03 | G51319: 59.97 | | B51320: 427.319581 [formato Excel: 0.000] | C51320: 49.84777195596136 | D51320: 50 [formato Excel: 0.000] | E51320: 59.990002 [formato Excel: 0.000] | F51320: 60.03 | G51320: 59.97 |
| B51321: 427.327912 [formato Excel: 0.000] | C51321: 49.84802803259343 | D51321: 50 [formato Excel: 0.000] | E51321: 59.990002 [formato Excel: 0.000] | F51321: 60.03 | G51321: 59.97 | | B51322: 427.336243 [formato Excel: 0.000] | C51322: 49.84827707105316 | D51322: 50 [formato Excel: 0.000] | E51322: 59.990002 [formato Excel: 0.000] | F51322: 60.03 | G51322: 59.97 | | B51323: 427.344574 [formato Excel: 0.000] | C51323: 49.8485261095129 | D51323: 50 [formato Excel: 0.000] | E51323: 59.990002 [formato Excel: 0.000] | F51323: 60.03 | G51323: 59.97 | | B51324: 427.352905 [formato Excel: 0.000] | C51324: 49.84878198505379 | D51324: 50 [formato Excel: 0.000] | E51324: 59.990002 [formato Excel: 0.000] | F51324: 60.03 | G51324: 59.97 | | B51325: 427.361236 [formato Excel: 0.000] | C51325: 49.84903786059469 | D51325: 50 [formato Excel: 0.000] | E51325: 59.990002 [formato Excel: 0.000] | F51325: 60.03 | G51325: 59.97 |
| B51326: 427.369566 [formato Excel: 0.000] | C51326: 49.84929393722675 | D51326: 50 [formato Excel: 0.000] | E51326: 59.990002 [formato Excel: 0.000] | F51326: 60.03 | G51326: 59.97 | | B51327: 427.377897 [formato Excel: 0.000] | C51327: 49.84955001385882 | D51327: 50 [formato Excel: 0.000] | E51327: 59.990002 [formato Excel: 0.000] | F51327: 60.03 | G51327: 59.97 | | B51328: 427.386228 [formato Excel: 0.000] | C51328: 49.84980609049089 | D51328: 50 [formato Excel: 0.000] | E51328: 59.990002 [formato Excel: 0.000] | F51328: 60.03 | G51328: 59.97 | | B51329: 427.394559 [formato Excel: 0.000] | C51329: 49.85006216712296 | D51329: 50 [formato Excel: 0.000] | E51329: 59.990002 [formato Excel: 0.000] | F51329: 60.03 | G51329: 59.97 | | B51330: 427.40289 [formato Excel: 0.000] | C51330: 49.85031824375503 | D51330: 50 [formato Excel: 0.000] | E51330: 59.990002 [formato Excel: 0.000] | F51330: 60.03 | G51330: 59.97 |
| B51331: 427.411221 [formato Excel: 0.000] | C51331: 49.8505743203871 | D51331: 50 [formato Excel: 0.000] | E51331: 59.990002 [formato Excel: 0.000] | F51331: 60.03 | G51331: 59.97 | | B51332: 427.419552 [formato Excel: 0.000] | C51332: 49.85083723410033 | D51332: 50 [formato Excel: 0.000] | E51332: 59.990002 [formato Excel: 0.000] | F51332: 60.03 | G51332: 59.97 | | B51333: 427.427883 [formato Excel: 0.000] | C51333: 49.85110014781356 | D51333: 50 [formato Excel: 0.000] | E51333: 59.990002 [formato Excel: 0.000] | F51333: 60.03 | G51333: 59.97 | | B51334: 427.436214 [formato Excel: 0.000] | C51334: 49.85136406698264 | D51334: 50 [formato Excel: 0.000] | E51334: 59.990002 [formato Excel: 0.000] | F51334: 60.03 | G51334: 59.97 | | B51335: 427.444545 [formato Excel: 0.000] | C51335: 49.85162798615173 | D51335: 50 [formato Excel: 0.000] | E51335: 59.990002 [formato Excel: 0.000] | F51335: 60.03 | G51335: 59.97 |
| B51336: 427.452876 [formato Excel: 0.000] | C51336: 49.8518846660573 | D51336: 50 [formato Excel: 0.000] | E51336: 59.990002 [formato Excel: 0.000] | F51336: 60.03 | G51336: 59.97 | | B51337: 427.461206 [formato Excel: 0.000] | C51337: 49.85214134596288 | D51337: 50 [formato Excel: 0.000] | E51337: 59.990002 [formato Excel: 0.000] | F51337: 60.03 | G51337: 59.97 | | B51338: 427.469537 [formato Excel: 0.000] | C51338: 49.85239681932144 | D51338: 50 [formato Excel: 0.000] | E51338: 59.990002 [formato Excel: 0.000] | F51338: 60.03 | G51338: 59.97 | | B51339: 427.477868 [formato Excel: 0.000] | C51339: 49.85265229268 | D51339: 50 [formato Excel: 0.000] | E51339: 59.990002 [formato Excel: 0.000] | F51339: 60.03 | G51339: 59.97 | | B51340: 427.486199 [formato Excel: 0.000] | C51340: 49.8526857042592 | D51340: 50 [formato Excel: 0.000] | E51340: 59.990002 [formato Excel: 0.000] | F51340: 60.03 | G51340: 59.97 |
| B51341: 427.49453 [formato Excel: 0.000] | C51341: 49.85271911583841 | D51341: 50 [formato Excel: 0.000] | E51341: 59.990002 [formato Excel: 0.000] | F51341: 60.03 | G51341: 59.97 | | B51342: 427.502861 [formato Excel: 0.000] | C51342: 49.85292658524587 | D51342: 50 [formato Excel: 0.000] | E51342: 59.990002 [formato Excel: 0.000] | F51342: 60.03 | G51342: 59.97 | | B51343: 427.511192 [formato Excel: 0.000] | C51343: 49.85313405465335 | D51343: 50 [formato Excel: 0.000] | E51343: 59.990002 [formato Excel: 0.000] | F51343: 60.03 | G51343: 59.97 | | B51344: 427.519523 [formato Excel: 0.000] | C51344: 49.85345412151888 | D51344: 50 [formato Excel: 0.000] | E51344: 59.990002 [formato Excel: 0.000] | F51344: 60.03 | G51344: 59.97 | | B51345: 427.527854 [formato Excel: 0.000] | C51345: 49.85377418838441 | D51345: 50 [formato Excel: 0.000] | E51345: 59.990002 [formato Excel: 0.000] | F51345: 60.03 | G51345: 59.97 |
| B51346: 427.536185 [formato Excel: 0.000] | C51346: 49.85407932339236 | D51346: 50 [formato Excel: 0.000] | E51346: 59.990002 [formato Excel: 0.000] | F51346: 60.03 | G51346: 59.97 | | B51347: 427.544516 [formato Excel: 0.000] | C51347: 49.85438445840031 | D51347: 50 [formato Excel: 0.000] | E51347: 59.990002 [formato Excel: 0.000] | F51347: 60.03 | G51347: 59.97 |
Las coordenadas corresponden al original; las fórmulas no se ejecutaron.