CNO - Acuerdo 2050 de 2025 [parte 5] [segmento 17]
Detalles
- Título
- CNO - Acuerdo 2050 de 2025 [parte 5] [segmento 17]
- Autor
- CNO - Consejo Nacional de Operación (2)
- Categoría
- Infralegal
- Área del derecho
- Servicios Públicos
- Año
- 2025
# T=CNO - Acuerdo 2050 de 2025-C=Infralegal-KS=Servicios\_Publicos-A=CNO - Consejo Nacional de Operación (2).xlsx
## Hoja: Gráficas cálculo BM
Estado: visible
| | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | B76690: 638.708573 [formato Excel: 0.000] | C76690: 50.71013307017274 | D76690: 50 [formato Excel: 0.000] | E76690: 59.959999 [formato Excel: 0.000] | F76690: 60.03 | G76690: 59.97 | | B76691: 638.716907 [formato Excel: 0.000] | C76691: 50.71074143767357 | D76691: 50 [formato Excel: 0.000] | E76691: 59.959999 [formato Excel: 0.000] | F76691: 60.03 | G76691: 59.97 | | B76692: 638.725241 [formato Excel: 0.000] | C76692: 50.71162096783519 | D76692: 50 [formato Excel: 0.000] | E76692: 59.959999 [formato Excel: 0.000] | F76692: 60.03 | G76692: 59.97 | | B76693: 638.7335750000001 [formato Excel: 0.000] | C76693: 50.71250049799681 | D76693: 50 [formato Excel: 0.000] | E76693: 59.959999 [formato Excel: 0.000] | F76693: 60.03 | G76693: 59.97 |
| B76694: 638.7419090000001 [formato Excel: 0.000] | C76694: 50.71348544872366 | D76694: 50 [formato Excel: 0.000] | E76694: 59.959999 [formato Excel: 0.000] | F76694: 60.03 | G76694: 59.97 | | B76695: 638.7502430000001 [formato Excel: 0.000] | C76695: 50.71447039945051 | D76695: 50 [formato Excel: 0.000] | E76695: 59.959999 [formato Excel: 0.000] | F76695: 60.03 | G76695: 59.97 | | B76696: 638.7585770000001 [formato Excel: 0.000] | C76696: 50.71545535017736 | D76696: 50 [formato Excel: 0.000] | E76696: 59.959999 [formato Excel: 0.000] | F76696: 60.03 | G76696: 59.97 | | B76697: 638.766911 [formato Excel: 0.000] | C76697: 50.71644030090422 | D76697: 50 [formato Excel: 0.000] | E76697: 59.959999 [formato Excel: 0.000] | F76697: 60.03 | G76697: 59.97 | | B76698: 638.775245 [formato Excel: 0.000] | C76698: 50.71694545938633 | D76698: 50 [formato Excel: 0.000] | E76698: 59.959999 [formato Excel: 0.000] | F76698: 60.03 | G76698: 59.97 |
| B76699: 638.783579 [formato Excel: 0.000] | C76699: 50.71745061786845 | D76699: 50 [formato Excel: 0.000] | E76699: 59.959999 [formato Excel: 0.000] | F76699: 60.03 | G76699: 59.97 | | B76700: 638.791913 [formato Excel: 0.000] | C76700: 50.71795577635057 | D76700: 50 [formato Excel: 0.000] | E76700: 59.959999 [formato Excel: 0.000] | F76700: 60.03 | G76700: 59.97 | | B76701: 638.800247 [formato Excel: 0.000] | C76701: 50.71846093483269 | D76701: 50 [formato Excel: 0.000] | E76701: 59.959999 [formato Excel: 0.000] | F76701: 60.03 | G76701: 59.97 | | B76702: 638.808581 [formato Excel: 0.000] | C76702: 50.71896609331481 | D76702: 50 [formato Excel: 0.000] | E76702: 59.959999 [formato Excel: 0.000] | F76702: 60.03 | G76702: 59.97 | | B76703: 638.816915 [formato Excel: 0.000] | C76703: 50.71947125179693 | D76703: 50 [formato Excel: 0.000] | E76703: 59.959999 [formato Excel: 0.000] | F76703: 60.03 | G76703: 59.97 |
| B76704: 638.82525 [formato Excel: 0.000] | C76704: 50.71997641027905 | D76704: 50 [formato Excel: 0.000] | E76704: 59.959999 [formato Excel: 0.000] | F76704: 60.03 | G76704: 59.97 | | B76705: 638.8335840000001 [formato Excel: 0.000] | C76705: 50.72048156876117 | D76705: 50 [formato Excel: 0.000] | E76705: 59.959999 [formato Excel: 0.000] | F76705: 60.03 | G76705: 59.97 | | B76706: 638.8419180000001 [formato Excel: 0.000] | C76706: 50.7211224106513 | D76706: 50 [formato Excel: 0.000] | E76706: 59.959999 [formato Excel: 0.000] | F76706: 60.03 | G76706: 59.97 | | B76707: 638.8502520000001 [formato Excel: 0.000] | C76707: 50.72176325254142 | D76707: 50 [formato Excel: 0.000] | E76707: 59.959999 [formato Excel: 0.000] | F76707: 60.03 | G76707: 59.97 | | B76708: 638.8585860000001 [formato Excel: 0.000] | C76708: 50.72240409443155 | D76708: 50 [formato Excel: 0.000] | E76708: 59.959999 [formato Excel: 0.000] | F76708: 60.03 | G76708: 59.97 |
| B76709: 638.86692 [formato Excel: 0.000] | C76709: 50.72304493632168 | D76709: 50 [formato Excel: 0.000] | E76709: 59.959999 [formato Excel: 0.000] | F76709: 60.03 | G76709: 59.97 | | B76710: 638.875254 [formato Excel: 0.000] | C76710: 50.7236857782118 | D76710: 50 [formato Excel: 0.000] | E76710: 59.959999 [formato Excel: 0.000] | F76710: 60.03 | G76710: 59.97 | | B76711: 638.883588 [formato Excel: 0.000] | C76711: 50.72432662010193 | D76711: 50 [formato Excel: 0.000] | E76711: 59.959999 [formato Excel: 0.000] | F76711: 60.03 | G76711: 59.97 | | B76712: 638.891922 [formato Excel: 0.000] | C76712: 50.72476163185202 | D76712: 50 [formato Excel: 0.000] | E76712: 59.959999 [formato Excel: 0.000] | F76712: 60.03 | G76712: 59.97 | | B76713: 638.900256 [formato Excel: 0.000] | C76713: 50.7251966436021 | D76713: 50 [formato Excel: 0.000] | E76713: 59.959999 [formato Excel: 0.000] | F76713: 60.03 | G76713: 59.97 |
| B76714: 638.90859 [formato Excel: 0.000] | C76714: 50.72574443286285 | D76714: 50 [formato Excel: 0.000] | E76714: 59.959999 [formato Excel: 0.000] | F76714: 60.03 | G76714: 59.97 | | B76715: 638.916924 [formato Excel: 0.000] | C76715: 50.72629222212359 | D76715: 50 [formato Excel: 0.000] | E76715: 59.959999 [formato Excel: 0.000] | F76715: 60.03 | G76715: 59.97 | | B76716: 638.925258 [formato Excel: 0.000] | C76716: 50.7270181871485 | D76716: 50 [formato Excel: 0.000] | E76716: 59.959999 [formato Excel: 0.000] | F76716: 60.03 | G76716: 59.97 | | B76717: 638.9335920000001 [formato Excel: 0.000] | C76717: 50.7277441521734 | D76717: 50 [formato Excel: 0.000] | E76717: 59.959999 [formato Excel: 0.000] | F76717: 60.03 | G76717: 59.97 | | B76718: 638.9419260000001 [formato Excel: 0.000] | C76718: 50.72847011719831 | D76718: 50 [formato Excel: 0.000] | E76718: 59.959999 [formato Excel: 0.000] | F76718: 60.03 | G76718: 59.97 |
Las coordenadas corresponden al original; las fórmulas no se ejecutaron.