CNO - Acuerdo 2050 de 2025 [parte 7] [segmento 12]
Detalles
- Título
- CNO - Acuerdo 2050 de 2025 [parte 7] [segmento 12]
- Autor
- CNO - Consejo Nacional de Operación (4)
- Categoría
- Infralegal
- Área del derecho
- Servicios Públicos
- Año
- 2025
# T=CNO - Acuerdo 2050 de 2025-C=Infralegal-KS=Servicios\_Publicos-A=CNO - Consejo Nacional de Operación (4).xlsx
## Hoja: Reg\_Escalones descendentes
Estado: visible
| | | | | | --- | --- | --- | --- | | P18307: 152.519884201613 | Q18307: 53.197 | R18307: 60.02478 | S18307: 53.05 | | P18308: 152.5282142016129 | Q18308: 53.197 | R18308: 60.02478 | S18308: 53.05 | | P18309: 152.536544201613 | Q18309: 53.197 | R18309: 60.02478 | S18309: 53.05 | | P18310: 152.5448742016129 | Q18310: 53.197 | R18310: 60.02596 | S18310: 53.05 | | P18311: 152.5532032016129 | Q18311: 53.197 | R18311: 60.02596 | S18311: 53.05 | | P18312: 152.561533201613 | Q18312: 53.197 | R18312: 60.02596 | S18312: 53.05 | | P18313: 152.5698632016129 | Q18313: 53.197 | R18313: 60.02596 | S18313: 53.05 | | P18314: 152.578193201613 | Q18314: 53.197 | R18314: 60.02596 | S18314: 53.05 | | P18315: 152.586522201613 | Q18315: 53.197 | R18315: 60.02596 | S18315: 53.05 |
| P18316: 152.5948522016129 | Q18316: 53.197 | R18316: 60.02596 | S18316: 53.05 | | P18317: 152.603182201613 | Q18317: 53.197 | R18317: 60.02596 | S18317: 53.05 | | P18318: 152.611511201613 | Q18318: 53.197 | R18318: 60.02596 | S18318: 53.05 | | P18319: 152.6198412016129 | Q18319: 53.197 | R18319: 60.02596 | S18319: 53.05 | | P18320: 152.628171201613 | Q18320: 53.197 | R18320: 60.02596 | S18320: 53.05 | | P18321: 152.6365012016129 | Q18321: 53.197 | R18321: 60.02596 | S18321: 53.05 | | P18322: 152.6448302016129 | Q18322: 53.197 | R18322: 60.02596 | S18322: 53.05 | | P18323: 152.653160201613 | Q18323: 53.197 | R18323: 60.02596 | S18323: 53.05 | | P18324: 152.6614902016129 | Q18324: 53.197 | R18324: 60.02596 | S18324: 53.05 |
| P18325: 152.669820201613 | Q18325: 53.19491145762751 | R18325: 60.02596 | S18325: 53.05 | | P18326: 152.678149201613 | Q18326: 53.1800180762711 | R18326: 60.02596 | S18326: 53.05 | | P18327: 152.6864792016129 | Q18327: 53.16512290678011 | R18327: 60.02596 | S18327: 53.05 | | P18328: 152.694809201613 | Q18328: 53.15022773728914 | R18328: 60.02596 | S18328: 53.05 | | P18329: 152.703138201613 | Q18329: 53.13533435593272 | R18329: 60.02596 | S18329: 53.05 | | P18330: 152.7114682016129 | Q18330: 53.12043918644012 | R18330: 60.02596 | S18330: 53.05 | | P18331: 152.719798201613 | Q18331: 53.10554401694913 | R18331: 60.02596 | S18331: 53.05 | | P18332: 152.7281282016129 | Q18332: 53.09064884745815 | R18332: 60.02596 | S18332: 53.05 |
| P18333: 152.7364572016129 | Q18333: 53.07575546610174 | R18333: 60.02596 | S18333: 53.05 | | P18334: 152.744787201613 | Q18334: 53.06086029661076 | R18334: 60.02816 | S18334: 53.05 | | P18335: 152.7531172016129 | Q18335: 53.04596512711815 | R18335: 60.02816 | S18335: 53.05 | | P18336: 152.7614462016129 | Q18336: 53.03107174576174 | R18336: 60.02816 | S18336: 53.05 | | P18337: 152.7697752016129 | Q18337: 53.01617836440695 | R18337: 60.02816 | S18337: 53.05 | | P18338: 152.778105201613 | Q18338: 53.00128319491435 | R18338: 60.02816 | S18338: 53.05 | | P18339: 152.786434201613 | Q18339: 52.98638981355956 | R18339: 60.02816 | S18339: 53.05 | | P18340: 152.7947642016129 | Q18340: 52.986 | R18340: 60.02816 | S18340: 53.05 | | P18341: 152.8030932016129 | Q18341: 52.986 | R18341: 60.02816 | S18341: 53.05 |
| P18342: 152.811423201613 | Q18342: 52.986 | R18342: 60.02816 | S18342: 53.05 | | P18343: 152.819752201613 | Q18343: 52.986 | R18343: 60.02816 | S18343: 53.05 | | P18344: 152.8280812016128 | Q18344: 52.986 | R18344: 60.02816 | S18344: 53.05 | | P18345: 152.8364112016129 | Q18345: 52.986 | R18345: 60.02816 | S18345: 53.05 | | P18346: 152.8447402016129 | Q18346: 52.986 | R18346: 60.02816 | S18346: 53.05 | | P18347: 152.8530702016128 | Q18347: 52.986 | R18347: 60.02816 | S18347: 53.05 | | P18348: 152.8613992016128 | Q18348: 52.986 | R18348: 60.02816 | S18348: 53.05 | | P18349: 152.8697282016128 | Q18349: 52.986 | R18349: 60.02816 | S18349: 53.05 | | P18350: 152.8780582016129 | Q18350: 52.986 | R18350: 60.02816 | S18350: 53.05 |
| P18351: 152.8863872016129 | Q18351: 52.986 | R18351: 60.02816 | S18351: 53.05 | | P18352: 152.8947172016128 | Q18352: 52.986 | R18352: 60.02816 | S18352: 53.05 | | P18353: 152.9030462016128 | Q18353: 52.986 | R18353: 60.02816 | S18353: 53.05 | | P18354: 152.9113762016129 | Q18354: 52.986 | R18354: 60.02816 | S18354: 53.05 | | P18355: 152.9197052016129 | Q18355: 52.986 | R18355: 60.02816 | S18355: 53.05 | | P18356: 152.9280342016129 | Q18356: 52.986 | R18356: 60.02816 | S18356: 53.05 | | P18357: 152.9363642016128 | Q18357: 52.986 | R18357: 60.02816 | S18357: 53.05 | | P18358: 152.9446932016128 | Q18358: 52.986 | R18358: 60.03036 | S18358: 53.05 | | P18359: 152.9530222016128 | Q18359: 52.986 | R18359: 60.03036 | S18359: 53.05 |
| P18360: 152.961352201613 | Q18360: 52.986 | R18360: 60.03036 | S18360: 53.05 | | P18361: 152.969681201613 | Q18361: 52.986 | R18361: 60.03036 | S18361: 53.05 | | P18362: 152.978010201613 | Q18362: 52.986 | R18362: 60.03036 | S18362: 53.05 | | P18363: 152.986339201613 | Q18363: 52.986 | R18363: 60.03036 | S18363: 53.05 | | P18364: 152.994668201613 | Q18364: 52.986 | R18364: 60.03036 | S18364: 53.05 | | P18365: 153.002997201613 | Q18365: 52.986 | R18365: 60.03036 | S18365: 53.05 | | P18366: 153.011326201613 | Q18366: 52.986 | R18366: 60.03036 | S18366: 53.05 | | P18367: 153.019655201613 | Q18367: 52.986 | R18367: 60.03036 | S18367: 53.05 | | P18368: 153.027984201613 | Q18368: 52.986 | R18368: 60.03036 | S18368: 53.05 |
| P18369: 153.0363142016129 | Q18369: 52.986 | R18369: 60.03036 | S18369: 53.05 | | P18370: 153.0446432016129 | Q18370: 52.986 | R18370: 60.03036 | S18370: 53.05 | | P18371: 153.0529722016129 | Q18371: 52.986 | R18371: 60.03036 | S18371: 53.05 | | P18372: 153.0613012016129 | Q18372: 52.986 | R18372: 60.03036 | S18372: 53.05 | | P18373: 153.0696302016129 | Q18373: 52.986 | R18373: 60.03036 | S18373: 53.05 | | P18374: 153.0779592016129 | Q18374: 52.986 | R18374: 60.03036 | S18374: 53.05 | | P18375: 153.0862882016129 | Q18375: 52.986 | R18375: 60.03036 | S18375: 53.05 | | P18376: 153.0946172016129 | Q18376: 52.986 | R18376: 60.03036 | S18376: 53.05 | | P18377: 153.102947201613 | Q18377: 52.986 | R18377: 60.03036 | S18377: 53.05 |
| P18378: 153.111276201613 | Q18378: 52.986 | R18378: 60.03036 | S18378: 53.05 | | P18379: 153.119605201613 | Q18379: 52.986 | R18379: 60.03036 | S18379: 53.05 | | P18380: 153.127934201613 | Q18380: 52.986 | R18380: 60.03036 | S18380: 53.05 | | P18381: 153.136263201613 | Q18381: 52.986 | R18381: 60.03036 | S18381: 53.05 | | P18382: 153.144592201613 | Q18382: 52.986 | R18382: 60.03153 | S18382: 53.05 | | P18383: 153.152921201613 | Q18383: 52.986 | R18383: 60.03153 | S18383: 53.05 | | P18384: 153.161250201613 | Q18384: 52.986 | R18384: 60.03153 | S18384: 53.05 | | P18385: 153.1695792016128 | Q18385: 52.986 | R18385: 60.03153 | S18385: 53.05 | | P18386: 153.1779082016128 | Q18386: 52.986 | R18386: 60.03153 | S18386: 53.05 |
| P18387: 153.1862372016128 | Q18387: 52.986 | R18387: 60.03153 | S18387: 53.05 | | P18388: 153.1945662016128 | Q18388: 52.986 | R18388: 60.03153 | S18388: 53.05 | | P18389: 153.2028952016128 | Q18389: 52.986 | R18389: 60.03153 | S18389: 53.05 | | P18390: 153.2112242016128 | Q18390: 52.986 | R18390: 60.03153 | S18390: 53.05 | | P18391: 153.2195532016128 | Q18391: 52.986 | R18391: 60.03153 | S18391: 53.05 | | P18392: 153.2278822016128 | Q18392: 52.986 | R18392: 60.03153 | S18392: 53.05 | | P18393: 153.2362112016128 | Q18393: 52.986 | R18393: 60.03153 | S18393: 53.05 | | P18394: 153.2445402016128 | Q18394: 52.986 | R18394: 60.03153 | S18394: 53.05 | | P18395: 153.2528692016128 | Q18395: 52.986 | R18395: 60.03153 | S18395: 53.05 |
| P18396: 153.2611982016128 | Q18396: 52.986 | R18396: 60.03153 | S18396: 53.05 | | P18397: 153.269526201613 | Q18397: 52.986 | R18397: 60.03153 | S18397: 53.05 | | P18398: 153.277855201613 | Q18398: 52.986 | R18398: 60.03153 | S18398: 53.05 | | P18399: 153.286184201613 | Q18399: 52.986 | R18399: 60.03153 | S18399: 53.05 | | P18400: 153.294513201613 | Q18400: 52.986 | R18400: 60.03153 | S18400: 53.05 | | P18401: 153.302842201613 | Q18401: 52.986 | R18401: 60.03153 | S18401: 53.05 | | P18402: 153.311171201613 | Q18402: 52.986 | R18402: 60.03153 | S18402: 53.05 | | P18403: 153.319500201613 | Q18403: 52.986 | R18403: 60.03153 | S18403: 53.05 | | P18404: 153.327829201613 | Q18404: 52.986 | R18404: 60.03153 | S18404: 53.05 |
| P18405: 153.336158201613 | Q18405: 52.986 | R18405: 60.03153 | S18405: 53.05 | | P18406: 153.344487201613 | Q18406: 52.986 | R18406: 60.03341 | S18406: 53.05 | | P18407: 153.352816201613 | Q18407: 52.986 | R18407: 60.03341 | S18407: 53.05 | | P18408: 153.3611442016129 | Q18408: 52.986 | R18408: 60.03341 | S18408: 53.05 | | P18409: 153.3694732016129 | Q18409: 52.986 | R18409: 60.03341 | S18409: 53.05 | | P18410: 153.3778022016129 | Q18410: 52.986 | R18410: 60.03341 | S18410: 53.05 | | P18411: 153.3861312016129 | Q18411: 52.986 | R18411: 60.03341 | S18411: 53.05 | | P18412: 153.394459201613 | Q18412: 52.986 | R18412: 60.03341 | S18412: 53.05 | | P18413: 153.402788201613 | Q18413: 52.986 | R18413: 60.03341 | S18413: 53.05 |
| P18414: 153.411117201613 | Q18414: 52.986 | R18414: 60.03341 | S18414: 53.05 | | P18415: 153.4194452016129 | Q18415: 52.986 | R18415: 60.03341 | S18415: 53.05 | | P18416: 153.4277742016129 | Q18416: 52.986 | R18416: 60.03341 | S18416: 53.05 | | P18417: 153.4361032016129 | Q18417: 52.986 | R18417: 60.03341 | S18417: 53.05 | | P18418: 153.4444312016128 | Q18418: 52.986 | R18418: 60.03341 | S18418: 53.05 | | P18419: 153.4527602016128 | Q18419: 52.986 | R18419: 60.03341 | S18419: 53.05 | | P18420: 153.4610892016128 | Q18420: 52.986 | R18420: 60.03341 | S18420: 53.05 | | P18421: 153.4694182016128 | Q18421: 52.986 | R18421: 60.03341 | S18421: 53.05 | | P18422: 153.4777462016129 | Q18422: 52.986 | R18422: 60.03341 | S18422: 53.05 |
| P18423: 153.4860752016129 | Q18423: 52.986 | R18423: 60.03341 | S18423: 53.05 | | P18424: 153.494404201613 | Q18424: 52.986 | R18424: 60.03341 | S18424: 53.05 | | P18425: 153.5027322016128 | Q18425: 52.986 | R18425: 60.03341 | S18425: 53.05 | | P18426: 153.5110612016128 | Q18426: 52.986 | R18426: 60.03341 | S18426: 53.05 | | P18427: 153.5193902016129 | Q18427: 52.986 | R18427: 60.03341 | S18427: 53.05 | | P18428: 153.527718201613 | Q18428: 52.986 | R18428: 60.03341 | S18428: 53.05 | | P18429: 153.536047201613 | Q18429: 52.986 | R18429: 60.03341 | S18429: 53.05 | | P18430: 153.544376201613 | Q18430: 52.986 | R18430: 60.03425 | S18430: 53.05 | | P18431: 153.5527042016129 | Q18431: 52.986 | R18431: 60.03425 | S18431: 53.05 |
| P18432: 153.5610332016129 | Q18432: 52.986 | R18432: 60.03425 | S18432: 53.05 | | P18433: 153.5693622016129 | Q18433: 52.986 | R18433: 60.03425 | S18433: 53.05 | | P18434: 153.577690201613 | Q18434: 52.986 | R18434: 60.03425 | S18434: 53.05 | | P18435: 153.586019201613 | Q18435: 52.986 | R18435: 60.03425 | S18435: 53.05 | | P18436: 153.5943472016129 | Q18436: 52.986 | R18436: 60.03425 | S18436: 53.05 | | P18437: 153.6026762016129 | Q18437: 52.986 | R18437: 60.03425 | S18437: 53.05 | | P18438: 153.611004201613 | Q18438: 52.986 | R18438: 60.03425 | S18438: 53.05 | | P18439: 153.619333201613 | Q18439: 52.98813453599975 | R18439: 60.03425 | S18439: 53.05 | | P18440: 153.627662201613 | Q18440: 52.99193255999985 | R18440: 60.03425 | S18440: 53.05 |
| P18441: 153.6359902016129 | Q18441: 52.9957301279998 | R18441: 60.03425 | S18441: 53.05 | | P18442: 153.6443192016129 | Q18442: 52.9995281519999 | R18442: 60.03425 | S18442: 53.05 | | P18443: 153.6526472016128 | Q18443: 53.00332571999986 | R18443: 60.03425 | S18443: 53.05 | | P18444: 153.6609762016128 | Q18444: 53.00712374399996 | R18444: 60.03425 | S18444: 53.05 | | P18445: 153.6693042016129 | Q18445: 53.01092131199992 | R18445: 60.03425 | S18445: 53.05 | | P18446: 153.6776332016129 | Q18446: 53.01471933600002 | R18446: 60.03425 | S18446: 53.05 | | P18447: 153.6859622016129 | Q18447: 53.01851736000012 | R18447: 60.03425 | S18447: 53.05 | | P18448: 153.6942902016128 | Q18448: 53.02231492800007 | R18448: 60.03425 | S18448: 53.05 |
| P18449: 153.7026192016128 | Q18449: 53.02611295199976 | R18449: 60.03425 | S18449: 53.05 | | P18450: 153.710947201613 | Q18450: 53.02991052000013 | R18450: 60.03425 | S18450: 53.05 | | P18451: 153.719276201613 | Q18451: 53.03370854399982 | R18451: 60.03425 | S18451: 53.05 | | P18452: 153.727605201613 | Q18452: 53.03750656799993 | R18452: 60.03425 | S18452: 53.05 | | P18453: 153.7359332016129 | Q18453: 53.04130413599987 | R18453: 60.03425 | S18453: 53.05 | | P18454: 153.7442622016129 | Q18454: 53.043 | R18454: 60.03594 | S18454: 53.05 | | P18455: 153.752590201613 | Q18455: 53.043 | R18455: 60.03594 | S18455: 53.05 | | P18456: 153.7609182016129 | Q18456: 53.043 | R18456: 60.03594 | S18456: 53.05 | | P18457: 153.7692472016129 | Q18457: 53.043 | R18457: 60.03594 | S18457: 53.05 |
| P18458: 153.777575201613 | Q18458: 53.043 | R18458: 60.03594 | S18458: 53.05 | | P18459: 153.7859032016129 | Q18459: 53.043 | R18459: 60.03594 | S18459: 53.05 | | P18460: 153.7942322016129 | Q18460: 53.043 | R18460: 60.03594 | S18460: 53.05 | | P18461: 153.802560201613 | Q18461: 53.043 | R18461: 60.03594 | S18461: 53.05 | | P18462: 153.8108882016129 | Q18462: 53.043 | R18462: 60.03594 | S18462: 53.05 | | P18463: 153.8192172016129 | Q18463: 53.043 | R18463: 60.03594 | S18463: 53.05 | | P18464: 153.827545201613 | Q18464: 53.043 | R18464: 60.03594 | S18464: 53.05 | | P18465: 153.8358732016129 | Q18465: 53.043 | R18465: 60.03594 | S18465: 53.05 | | P18466: 153.8442022016129 | Q18466: 53.043 | R18466: 60.03594 | S18466: 53.05 |
| P18467: 153.8525302016128 | Q18467: 53.043 | R18467: 60.03594 | S18467: 53.05 | | P18468: 153.8608582016129 | Q18468: 53.043 | R18468: 60.03594 | S18468: 53.05 | | P18469: 153.8691872016129 | Q18469: 53.043 | R18469: 60.03594 | S18469: 53.05 | | P18470: 153.8775152016128 | Q18470: 53.043 | R18470: 60.03594 | S18470: 53.05 | | P18471: 153.8858442016128 | Q18471: 53.043 | R18471: 60.03594 | S18471: 53.05 | | P18472: 153.8941722016129 | Q18472: 53.043 | R18472: 60.03594 | S18472: 53.05 | | P18473: 153.9025002016128 | Q18473: 53.043 | R18473: 60.03594 | S18473: 53.05 | | P18474: 153.9108292016128 | Q18474: 53.043 | R18474: 60.03594 | S18474: 53.05 | | P18475: 153.919157201613 | Q18475: 53.043 | R18475: 60.03594 | S18475: 53.05 |
| P18476: 153.9274852016129 | Q18476: 53.043 | R18476: 60.03594 | S18476: 53.05 | | P18477: 153.9358142016129 | Q18477: 53.043 | R18477: 60.03594 | S18477: 53.05 | | P18478: 153.944142201613 | Q18478: 53.043 | R18478: 60.03698 | S18478: 53.05 | | P18479: 153.9524702016129 | Q18479: 53.043 | R18479: 60.03698 | S18479: 53.05 | | P18480: 153.960798201613 | Q18480: 53.043 | R18480: 60.03698 | S18480: 53.05 | | P18481: 153.969127201613 | Q18481: 53.043 | R18481: 60.03698 | S18481: 53.05 | | P18482: 153.9774552016129 | Q18482: 53.043 | R18482: 60.03698 | S18482: 53.05 | | P18483: 153.985783201613 | Q18483: 53.043 | R18483: 60.03698 | S18483: 53.05 | | P18484: 153.9941112016129 | Q18484: 53.043 | R18484: 60.03698 | S18484: 53.05 |
| P18485: 154.002439201613 | Q18485: 53.043 | R18485: 60.03698 | S18485: 53.05 | | P18486: 154.010768201613 | Q18486: 53.043 | R18486: 60.03698 | S18486: 53.05 | | P18487: 154.0190962016129 | Q18487: 53.043 | R18487: 60.03698 | S18487: 53.05 | | P18488: 154.027424201613 | Q18488: 53.043 | R18488: 60.03698 | S18488: 53.05 | | P18489: 154.0357522016129 | Q18489: 53.043 | R18489: 60.03698 | S18489: 53.05 | | P18490: 154.0440802016128 | Q18490: 53.043 | R18490: 60.03698 | S18490: 53.05 | | P18491: 154.0524092016128 | Q18491: 53.043 | R18491: 60.03698 | S18491: 53.05 | | P18492: 154.0607372016129 | Q18492: 53.043 | R18492: 60.03698 | S18492: 53.05 | | P18493: 154.0690652016128 | Q18493: 53.043 | R18493: 60.03698 | S18493: 53.05 |
| P18494: 154.0773932016129 | Q18494: 53.043 | R18494: 60.03698 | S18494: 53.05 | | P18495: 154.0857212016128 | Q18495: 53.043 | R18495: 60.03698 | S18495: 53.05 | | P18496: 154.0940502016128 | Q18496: 53.043 | R18496: 60.03698 | S18496: 53.05 | | P18497: 154.102378201613 | Q18497: 53.043 | R18497: 60.03698 | S18497: 53.05 | | P18498: 154.1107062016129 | Q18498: 53.043 | R18498: 60.03698 | S18498: 53.05 | | P18499: 154.119034201613 | Q18499: 53.043 | R18499: 60.03698 | S18499: 53.05 | | P18500: 154.1273622016129 | Q18500: 53.043 | R18500: 60.03698 | S18500: 53.05 | | P18501: 154.1356912016129 | Q18501: 53.043 | R18501: 60.03698 | S18501: 53.05 | | P18502: 154.144019201613 | Q18502: 53.043 | R18502: 60.03814 | S18502: 53.05 |
| P18503: 154.1523472016129 | Q18503: 53.043 | R18503: 60.03814 | S18503: 53.05 | | P18504: 154.160675201613 | Q18504: 53.043 | R18504: 60.03814 | S18504: 53.05 | | P18505: 154.1690032016129 | Q18505: 53.043 | R18505: 60.03814 | S18505: 53.05 | | P18506: 154.177331201613 | Q18506: 53.043 | R18506: 60.03814 | S18506: 53.05 | | P18507: 154.1856592016129 | Q18507: 53.043 | R18507: 60.03814 | S18507: 53.05 | | P18508: 154.193987201613 | Q18508: 53.043 | R18508: 60.03814 | S18508: 53.05 | | P18509: 154.2023152016129 | Q18509: 53.043 | R18509: 60.03814 | S18509: 53.05 | | P18510: 154.2106432016128 | Q18510: 53.043 | R18510: 60.03814 | S18510: 53.05 | | P18511: 154.2189712016129 | Q18511: 53.043 | R18511: 60.03814 | S18511: 53.05 |
| P18512: 154.2272992016128 | Q18512: 53.043 | R18512: 60.03814 | S18512: 53.05 | | P18513: 154.2356272016129 | Q18513: 53.043 | R18513: 60.03814 | S18513: 53.05 | | P18514: 154.2439552016128 | Q18514: 53.043 | R18514: 60.03814 | S18514: 53.05 | | P18515: 154.252283201613 | Q18515: 53.043 | R18515: 60.03814 | S18515: 53.05 | | P18516: 154.2606112016128 | Q18516: 53.043 | R18516: 60.03814 | S18516: 53.05 | | P18517: 154.268939201613 | Q18517: 53.043 | R18517: 60.03814 | S18517: 53.05 | | P18518: 154.2772672016129 | Q18518: 53.043 | R18518: 60.03814 | S18518: 53.05 | | P18519: 154.285595201613 | Q18519: 53.043 | R18519: 60.03814 | S18519: 53.05 | | P18520: 154.2939232016129 | Q18520: 53.043 | R18520: 60.03814 | S18520: 53.05 |
| P18521: 154.302251201613 | Q18521: 53.043 | R18521: 60.03814 | S18521: 53.05 | | P18522: 154.310580201613 | Q18522: 53.043 | R18522: 60.03814 | S18522: 53.05 | | P18523: 154.3189082016129 | Q18523: 53.043 | R18523: 60.03814 | S18523: 53.05 | | P18524: 154.327236201613 | Q18524: 53.043 | R18524: 60.03814 | S18524: 53.05 | | P18525: 154.3355642016129 | Q18525: 53.043 | R18525: 60.03814 | S18525: 53.05 | | P18526: 154.343892201613 | Q18526: 53.043 | R18526: 60.04002 | S18526: 53.05 | | P18527: 154.352219201613 | Q18527: 53.043 | R18527: 60.04002 | S18527: 53.05 | | P18528: 154.3605472016129 | Q18528: 53.043 | R18528: 60.04002 | S18528: 53.05 | | P18529: 154.3688752016128 | Q18529: 53.043 | R18529: 60.04002 | S18529: 53.05 |
| P18530: 154.3772032016129 | Q18530: 53.043 | R18530: 60.04002 | S18530: 53.05 | | P18531: 154.3855312016128 | Q18531: 53.043 | R18531: 60.04002 | S18531: 53.05 | | P18532: 154.3938582016128 | Q18532: 53.043 | R18532: 60.04002 | S18532: 53.05 | | P18533: 154.4021862016129 | Q18533: 53.043 | R18533: 60.04002 | S18533: 53.05 | | P18534: 154.4105142016128 | Q18534: 53.043 | R18534: 60.04002 | S18534: 53.05 | | P18535: 154.418842201613 | Q18535: 53.043 | R18535: 60.04002 | S18535: 53.05 | | P18536: 154.427169201613 | Q18536: 53.043 | R18536: 60.04002 | S18536: 53.05 | | P18537: 154.4354972016129 | Q18537: 53.043 | R18537: 60.04002 | S18537: 53.05 | | P18538: 154.443825201613 | Q18538: 53.043 | R18538: 60.04002 | S18538: 53.05 |
| P18539: 154.4521532016129 | Q18539: 53.043 | R18539: 60.04002 | S18539: 53.05 | | P18540: 154.460481201613 | Q18540: 53.043 | R18540: 60.04002 | S18540: 53.05 | | P18541: 154.468808201613 | Q18541: 53.043 | R18541: 60.04002 | S18541: 53.05 | | P18542: 154.4771362016129 | Q18542: 53.043 | R18542: 60.04002 | S18542: 53.05 | | P18543: 154.485464201613 | Q18543: 53.043 | R18543: 60.04002 | S18543: 53.05 | | P18544: 154.4937922016129 | Q18544: 53.043 | R18544: 60.04002 | S18544: 53.05 | | P18545: 154.5021192016129 | Q18545: 53.043 | R18545: 60.04002 | S18545: 53.05 | | P18546: 154.5104472016128 | Q18546: 53.043 | R18546: 60.04002 | S18546: 53.05 | | P18547: 154.5187752016129 | Q18547: 53.043 | R18547: 60.04002 | S18547: 53.05 |
| P18548: 154.5271032016128 | Q18548: 53.043 | R18548: 60.04002 | S18548: 53.05 | | P18549: 154.5354312016129 | Q18549: 53.043 | R18549: 60.04002 | S18549: 53.05 | | P18550: 154.5437582016129 | Q18550: 53.043 | R18550: 60.04203 | S18550: 53.05 | | P18551: 154.5520862016128 | Q18551: 53.043 | R18551: 60.04203 | S18551: 53.05 | | P18552: 154.5604132016128 | Q18552: 53.043 | R18552: 60.04203 | S18552: 53.05 | | P18553: 154.568741201613 | Q18553: 53.043 | R18553: 60.04203 | S18553: 53.05 | | P18554: 154.577068201613 | Q18554: 53.043 | R18554: 60.04203 | S18554: 53.05 | | P18555: 154.5853962016129 | Q18555: 53.043 | R18555: 60.04203 | S18555: 53.05 | | P18556: 154.5937232016129 | Q18556: 53.043 | R18556: 60.04203 | S18556: 53.05 |
| P18557: 154.602051201613 | Q18557: 53.043 | R18557: 60.04203 | S18557: 53.05 | | P18558: 154.610378201613 | Q18558: 53.043 | R18558: 60.04203 | S18558: 53.05 | | P18559: 154.6187062016129 | Q18559: 53.043 | R18559: 60.04203 | S18559: 53.05 | | P18560: 154.6270332016129 | Q18560: 53.043 | R18560: 60.04203 | S18560: 53.05 | | P18561: 154.635361201613 | Q18561: 53.043 | R18561: 60.04203 | S18561: 53.05 | | P18562: 154.6436882016128 | Q18562: 53.043 | R18562: 60.04203 | S18562: 53.05 | | P18563: 154.6520162016129 | Q18563: 53.043 | R18563: 60.04203 | S18563: 53.05 | | P18564: 154.6603432016129 | Q18564: 53.043 | R18564: 60.04203 | S18564: 53.05 | | P18565: 154.6686712016128 | Q18565: 53.043 | R18565: 60.04203 | S18565: 53.05 |
| P18566: 154.6769982016128 | Q18566: 53.043 | R18566: 60.04203 | S18566: 53.05 | | P18567: 154.685326201613 | Q18567: 53.043 | R18567: 60.04203 | S18567: 53.05 | | P18568: 154.693653201613 | Q18568: 53.04299924528276 | R18568: 60.04203 | S18568: 53.05 | | P18569: 154.7019812016129 | Q18569: 53.03671396226396 | R18569: 60.04203 | S18569: 53.05 | | P18570: 154.7103082016129 | Q18570: 53.0304294339624 | R18570: 60.04203 | S18570: 53.05 | | P18571: 154.718636201613 | Q18571: 53.02414415094291 | R18571: 60.04203 | S18571: 53.05 | | P18572: 154.726963201613 | Q18572: 53.01785962264135 | R18572: 60.04203 | S18572: 53.05 | | P18573: 154.7352912016129 | Q18573: 53.01157433962255 | R18573: 60.04203 | S18573: 53.05 | | P18574: 154.7436182016129 | Q18574: 53.0052898113203 | R18574: 60.04391 | S18574: 53.05 |
| P18575: 154.751946201613 | Q18575: 52.9990045283015 | R18575: 60.04391 | S18575: 53.05 | | P18576: 154.760273201613 | Q18576: 52.99271999999993 | R18576: 60.04391 | S18576: 53.05 | | P18577: 154.768600201613 | Q18577: 52.98643547169768 | R18577: 60.04391 | S18577: 53.05 | | P18578: 154.7769272016128 | Q18578: 52.98015094339612 | R18578: 60.04391 | S18578: 53.05 | | P18579: 154.7852552016129 | Q18579: 52.97386566037732 | R18579: 60.04391 | S18579: 53.05 | | P18580: 154.7935822016129 | Q18580: 52.96758113207507 | R18580: 60.04391 | S18580: 53.05 | | P18581: 154.8019092016129 | Q18581: 52.963 | R18581: 60.04391 | S18581: 53.05 | | P18582: 154.810236201613 | Q18582: 52.963 | R18582: 60.04391 | S18582: 53.05 | | P18583: 154.818563201613 | Q18583: 52.963 | R18583: 60.04391 | S18583: 53.05 |
| P18584: 154.8268912016129 | Q18584: 52.963 | R18584: 60.04391 | S18584: 53.05 | | P18585: 154.8352182016129 | Q18585: 52.963 | R18585: 60.04391 | S18585: 53.05 | | P18586: 154.8435452016129 | Q18586: 52.963 | R18586: 60.04391 | S18586: 53.05 | | P18587: 154.8518722016129 | Q18587: 52.963 | R18587: 60.04391 | S18587: 53.05 | | P18588: 154.860200201613 | Q18588: 52.963 | R18588: 60.04391 | S18588: 53.05 | | P18589: 154.868527201613 | Q18589: 52.963 | R18589: 60.04391 | S18589: 53.05 | | P18590: 154.876854201613 | Q18590: 52.963 | R18590: 60.04391 | S18590: 53.05 | | P18591: 154.885181201613 | Q18591: 52.963 | R18591: 60.04391 | S18591: 53.05 | | P18592: 154.8935092016129 | Q18592: 52.963 | R18592: 60.04391 | S18592: 53.05 |
