CNO - Acuerdo 2050 de 2025 [parte 7] [segmento 14]
Detalles
- Título
- CNO - Acuerdo 2050 de 2025 [parte 7] [segmento 14]
- Autor
- CNO - Consejo Nacional de Operación (4)
- Categoría
- Infralegal
- Área del derecho
- Servicios Públicos
- Año
- 2025
# T=CNO - Acuerdo 2050 de 2025-C=Infralegal-KS=Servicios\_Publicos-A=CNO - Consejo Nacional de Operación (4).xlsx
## Hoja: Reg\_Escalones descendentes
Estado: visible
| | | | | | --- | --- | --- | --- | | P24069: 200.526143201613 | Q24069: 53.007 | R24069: 59.98441 | S24069: 53.05 | | P24070: 200.534478201613 | Q24070: 53.007 | R24070: 59.98322 | S24070: 53.05 | | P24071: 200.5428142016128 | Q24071: 53.007 | R24071: 59.98322 | S24071: 53.05 | | P24072: 200.5511492016128 | Q24072: 53.007 | R24072: 59.98322 | S24072: 53.05 | | P24073: 200.5594852016129 | Q24073: 53.007 | R24073: 59.98322 | S24073: 53.05 | | P24074: 200.567821201613 | Q24074: 53.007 | R24074: 59.98322 | S24074: 53.05 | | P24075: 200.576156201613 | Q24075: 53.007 | R24075: 59.98322 | S24075: 53.05 | | P24076: 200.5844922016129 | Q24076: 53.007 | R24076: 59.98322 | S24076: 53.05 | | P24077: 200.592828201613 | Q24077: 53.007 | R24077: 59.98322 | S24077: 53.05 |
| P24078: 200.601163201613 | Q24078: 53.007 | R24078: 59.98322 | S24078: 53.05 | | P24079: 200.6094992016128 | Q24079: 53.007 | R24079: 59.98322 | S24079: 53.05 | | P24080: 200.6178352016129 | Q24080: 53.007 | R24080: 59.98322 | S24080: 53.05 | | P24081: 200.6261702016129 | Q24081: 53.007 | R24081: 59.98322 | S24081: 53.05 | | P24082: 200.634506201613 | Q24082: 53.007 | R24082: 59.98322 | S24082: 53.05 | | P24083: 200.6428422016129 | Q24083: 53.007 | R24083: 59.98322 | S24083: 53.05 | | P24084: 200.6511772016129 | Q24084: 53.007 | R24084: 59.98322 | S24084: 53.05 | | P24085: 200.659513201613 | Q24085: 53.007 | R24085: 59.98322 | S24085: 53.05 | | P24086: 200.6678492016129 | Q24086: 53.007 | R24086: 59.98322 | S24086: 53.05 |
| P24087: 200.6761842016128 | Q24087: 53.007 | R24087: 59.98322 | S24087: 53.05 | | P24088: 200.6845202016129 | Q24088: 53.007 | R24088: 59.98322 | S24088: 53.05 | | P24089: 200.6928562016128 | Q24089: 53.007 | R24089: 59.98322 | S24089: 53.05 | | P24090: 200.701191201613 | Q24090: 53.007 | R24090: 59.98322 | S24090: 53.05 | | P24091: 200.7095272016129 | Q24091: 53.007 | R24091: 59.98322 | S24091: 53.05 | | P24092: 200.717863201613 | Q24092: 53.007 | R24092: 59.98322 | S24092: 53.05 | | P24093: 200.726198201613 | Q24093: 53.007 | R24093: 59.98322 | S24093: 53.05 | | P24094: 200.7345342016129 | Q24094: 53.007 | R24094: 59.98119 | S24094: 53.05 | | P24095: 200.742870201613 | Q24095: 53.007 | R24095: 59.98119 | S24095: 53.05 |
| P24096: 200.7512062016128 | Q24096: 53.007 | R24096: 59.98119 | S24096: 53.05 | | P24097: 200.7595422016129 | Q24097: 53.007 | R24097: 59.98119 | S24097: 53.05 | | P24098: 200.767878201613 | Q24098: 53.007 | R24098: 59.98119 | S24098: 53.05 | | P24099: 200.7762142016129 | Q24099: 53.007 | R24099: 59.98119 | S24099: 53.05 | | P24100: 200.784550201613 | Q24100: 53.007 | R24100: 59.98119 | S24100: 53.05 | | P24101: 200.7928862016129 | Q24101: 53.007 | R24101: 59.98119 | S24101: 53.05 | | P24102: 200.801222201613 | Q24102: 53.007 | R24102: 59.98119 | S24102: 53.05 | | P24103: 200.8095582016128 | Q24103: 53.007 | R24103: 59.98119 | S24103: 53.05 | | P24104: 200.8178932016128 | Q24104: 53.007 | R24104: 59.98119 | S24104: 53.05 |
| P24105: 200.8262292016129 | Q24105: 53.007 | R24105: 59.98119 | S24105: 53.05 | | P24106: 200.8345652016128 | Q24106: 53.007 | R24106: 59.98119 | S24106: 53.05 | | P24107: 200.8429012016129 | Q24107: 53.007 | R24107: 59.98119 | S24107: 53.05 | | P24108: 200.851237201613 | Q24108: 53.007 | R24108: 59.98119 | S24108: 53.05 | | P24109: 200.8595732016129 | Q24109: 53.007 | R24109: 59.98119 | S24109: 53.05 | | P24110: 200.867909201613 | Q24110: 53.007 | R24110: 59.98119 | S24110: 53.05 | | P24111: 200.8762452016128 | Q24111: 53.007 | R24111: 59.98119 | S24111: 53.05 | | P24112: 200.8845812016129 | Q24112: 53.007 | R24112: 59.98119 | S24112: 53.05 | | P24113: 200.8929172016128 | Q24113: 53.007 | R24113: 59.98119 | S24113: 53.05 |
| P24114: 200.9012532016129 | Q24114: 53.007 | R24114: 59.98119 | S24114: 53.05 | | P24115: 200.909589201613 | Q24115: 53.007 | R24115: 59.98119 | S24115: 53.05 | | P24116: 200.9179252016129 | Q24116: 53.007 | R24116: 59.98119 | S24116: 53.05 | | P24117: 200.926261201613 | Q24117: 53.007 | R24117: 59.98119 | S24117: 53.05 | | P24118: 200.9345972016129 | Q24118: 53.007 | R24118: 59.97964 | S24118: 53.05 | | P24119: 200.942933201613 | Q24119: 53.007 | R24119: 59.97964 | S24119: 53.05 | | P24120: 200.9512692016128 | Q24120: 53.007 | R24120: 59.97964 | S24120: 53.05 | | P24121: 200.9596052016129 | Q24121: 53.007 | R24121: 59.97964 | S24121: 53.05 | | P24122: 200.967941201613 | Q24122: 53.007 | R24122: 59.97964 | S24122: 53.05 |
| P24123: 200.976278201613 | Q24123: 53.007 | R24123: 59.97964 | S24123: 53.05 | | P24124: 200.9846142016129 | Q24124: 53.00972387499984 | R24124: 59.97964 | S24124: 53.05 | | P24125: 200.992950201613 | Q24125: 53.01545487499975 | R24125: 59.97964 | S24125: 53.05 | | P24126: 201.0012862016129 | Q24126: 53.02118587499966 | R24126: 59.97964 | S24126: 53.05 | | P24127: 201.009622201613 | Q24127: 53.02691687500019 | R24127: 59.97964 | S24127: 53.05 | | P24128: 201.0179582016128 | Q24128: 53.0326478750001 | R24128: 59.97964 | S24128: 53.05 | | P24129: 201.0262952016128 | Q24129: 53.03837956249961 | R24129: 59.97964 | S24129: 53.05 | | P24130: 201.0346312016129 | Q24130: 53.04411056250015 | R24130: 59.97964 | S24130: 53.05 |
| P24131: 201.042967201613 | Q24131: 53.04984156250006 | R24131: 59.97964 | S24131: 53.05 | | P24132: 201.0513032016129 | Q24132: 53.05557256249997 | R24132: 59.97964 | S24132: 53.05 | | P24133: 201.059639201613 | Q24133: 53.06130356249987 | R24133: 59.97964 | S24133: 53.05 | | P24134: 201.0679752016129 | Q24134: 53.06703456249979 | R24134: 59.97964 | S24134: 53.05 | | P24135: 201.076311201613 | Q24135: 53.07276556249969 | R24135: 59.97964 | S24135: 53.05 | | P24136: 201.0846482016129 | Q24136: 53.07849724999983 | R24136: 59.97964 | S24136: 53.05 | | P24137: 201.0929842016128 | Q24137: 53.084 | R24137: 59.97964 | S24137: 53.05 | | P24138: 201.1013202016129 | Q24138: 53.084 | R24138: 59.97964 | S24138: 53.05 | | P24139: 201.109656201613 | Q24139: 53.084 | R24139: 59.97964 | S24139: 53.05 |
| P24140: 201.1179922016129 | Q24140: 53.084 | R24140: 59.97964 | S24140: 53.05 | | P24141: 201.126328201613 | Q24141: 53.084 | R24141: 59.97964 | S24141: 53.05 | | P24142: 201.134665201613 | Q24142: 53.084 | R24142: 59.97795 | S24142: 53.05 | | P24143: 201.1430012016128 | Q24143: 53.084 | R24143: 59.97795 | S24143: 53.05 | | P24144: 201.1513372016129 | Q24144: 53.084 | R24144: 59.97795 | S24144: 53.05 | | P24145: 201.1596742016129 | Q24145: 53.084 | R24145: 59.97795 | S24145: 53.05 | | P24146: 201.168010201613 | Q24146: 53.084 | R24146: 59.97795 | S24146: 53.05 | | P24147: 201.176347201613 | Q24147: 53.084 | R24147: 59.97795 | S24147: 53.05 | | P24148: 201.1846832016129 | Q24148: 53.084 | R24148: 59.97795 | S24148: 53.05 |
| P24149: 201.193019201613 | Q24149: 53.084 | R24149: 59.97795 | S24149: 53.05 | | P24150: 201.201356201613 | Q24150: 53.084 | R24150: 59.97795 | S24150: 53.05 | | P24151: 201.2096922016128 | Q24151: 53.084 | R24151: 59.97795 | S24151: 53.05 | | P24152: 201.2180292016128 | Q24152: 53.084 | R24152: 59.97795 | S24152: 53.05 | | P24153: 201.2263652016129 | Q24153: 53.084 | R24153: 59.97795 | S24153: 53.05 | | P24154: 201.234701201613 | Q24154: 53.084 | R24154: 59.97795 | S24154: 53.05 | | P24155: 201.243038201613 | Q24155: 53.084 | R24155: 59.97795 | S24155: 53.05 | | P24156: 201.2513742016129 | Q24156: 53.084 | R24156: 59.97795 | S24156: 53.05 | | P24157: 201.2597112016128 | Q24157: 53.084 | R24157: 59.97795 | S24157: 53.05 |
| P24158: 201.2680472016129 | Q24158: 53.084 | R24158: 59.97795 | S24158: 53.05 | | P24159: 201.2763832016128 | Q24159: 53.084 | R24159: 59.97795 | S24159: 53.05 | | P24160: 201.284720201613 | Q24160: 53.084 | R24160: 59.97795 | S24160: 53.05 | | P24161: 201.2930562016129 | Q24161: 53.084 | R24161: 59.97795 | S24161: 53.05 | | P24162: 201.3013932016129 | Q24162: 53.084 | R24162: 59.97795 | S24162: 53.05 | | P24163: 201.309729201613 | Q24163: 53.084 | R24163: 59.97795 | S24163: 53.05 | | P24164: 201.3180652016129 | Q24164: 53.084 | R24164: 59.97795 | S24164: 53.05 | | P24165: 201.3264022016128 | Q24165: 53.084 | R24165: 59.97795 | S24165: 53.05 | | P24166: 201.3347382016129 | Q24166: 53.084 | R24166: 59.97627 | S24166: 53.05 |
| P24167: 201.3430752016129 | Q24167: 53.084 | R24167: 59.97627 | S24167: 53.05 | | P24168: 201.351411201613 | Q24168: 53.084 | R24168: 59.97627 | S24168: 53.05 | | P24169: 201.359748201613 | Q24169: 53.084 | R24169: 59.97627 | S24169: 53.05 | | P24170: 201.368085201613 | Q24170: 53.084 | R24170: 59.97627 | S24170: 53.05 | | P24171: 201.3764212016129 | Q24171: 53.084 | R24171: 59.97627 | S24171: 53.05 | | P24172: 201.3847582016128 | Q24172: 53.084 | R24172: 59.97627 | S24172: 53.05 | | P24173: 201.3930952016128 | Q24173: 53.084 | R24173: 59.97627 | S24173: 53.05 | | P24174: 201.4014312016129 | Q24174: 53.084 | R24174: 59.97627 | S24174: 53.05 | | P24175: 201.4097682016129 | Q24175: 53.084 | R24175: 59.97627 | S24175: 53.05 |
| P24176: 201.418104201613 | Q24176: 53.084 | R24176: 59.97627 | S24176: 53.05 | | P24177: 201.426441201613 | Q24177: 53.084 | R24177: 59.97627 | S24177: 53.05 | | P24178: 201.434778201613 | Q24178: 53.084 | R24178: 59.97627 | S24178: 53.05 | | P24179: 201.4431142016128 | Q24179: 53.084 | R24179: 59.97627 | S24179: 53.05 | | P24180: 201.4514512016128 | Q24180: 53.084 | R24180: 59.97627 | S24180: 53.05 | | P24181: 201.4597882016128 | Q24181: 53.084 | R24181: 59.97627 | S24181: 53.05 | | P24182: 201.4681242016129 | Q24182: 53.084 | R24182: 59.97627 | S24182: 53.05 | | P24183: 201.4764612016129 | Q24183: 53.084 | R24183: 59.97627 | S24183: 53.05 | | P24184: 201.484797201613 | Q24184: 53.084 | R24184: 59.97627 | S24184: 53.05 |
| P24185: 201.493134201613 | Q24185: 53.084 | R24185: 59.97627 | S24185: 53.05 | | P24186: 201.501471201613 | Q24186: 53.084 | R24186: 59.97627 | S24186: 53.05 | | P24187: 201.5098072016128 | Q24187: 53.084 | R24187: 59.97627 | S24187: 53.05 | | P24188: 201.5181442016128 | Q24188: 53.084 | R24188: 59.97627 | S24188: 53.05 | | P24189: 201.526481201613 | Q24189: 53.084 | R24189: 59.97627 | S24189: 53.05 | | P24190: 201.5348172016129 | Q24190: 53.084 | R24190: 59.97507 | S24190: 53.05 | | P24191: 201.5431542016129 | Q24191: 53.084 | R24191: 59.97507 | S24191: 53.05 | | P24192: 201.5514912016129 | Q24192: 53.084 | R24192: 59.97507 | S24192: 53.05 | | P24193: 201.5598282016128 | Q24193: 53.084 | R24193: 59.97507 | S24193: 53.05 |
| P24194: 201.5681642016129 | Q24194: 53.084 | R24194: 59.97507 | S24194: 53.05 | | P24195: 201.5765012016129 | Q24195: 53.084 | R24195: 59.97507 | S24195: 53.05 | | P24196: 201.5848382016129 | Q24196: 53.084 | R24196: 59.97507 | S24196: 53.05 | | P24197: 201.5931752016129 | Q24197: 53.084 | R24197: 59.97507 | S24197: 53.05 | | P24198: 201.6015122016129 | Q24198: 53.084 | R24198: 59.97507 | S24198: 53.05 | | P24199: 201.609848201613 | Q24199: 53.084 | R24199: 59.97507 | S24199: 53.05 | | P24200: 201.618185201613 | Q24200: 53.084 | R24200: 59.97507 | S24200: 53.05 | | P24201: 201.6265222016129 | Q24201: 53.084 | R24201: 59.97507 | S24201: 53.05 | | P24202: 201.6348592016129 | Q24202: 53.084 | R24202: 59.97507 | S24202: 53.05 |
| P24203: 201.6431962016129 | Q24203: 53.084 | R24203: 59.97507 | S24203: 53.05 | | P24204: 201.651532201613 | Q24204: 53.084 | R24204: 59.97507 | S24204: 53.05 | | P24205: 201.659869201613 | Q24205: 53.084 | R24205: 59.97507 | S24205: 53.05 | | P24206: 201.668206201613 | Q24206: 53.084 | R24206: 59.97507 | S24206: 53.05 | | P24207: 201.676543201613 | Q24207: 53.084 | R24207: 59.97507 | S24207: 53.05 | | P24208: 201.6848802016129 | Q24208: 53.084 | R24208: 59.97507 | S24208: 53.05 | | P24209: 201.6932162016128 | Q24209: 53.084 | R24209: 59.97507 | S24209: 53.05 | | P24210: 201.701553201613 | Q24210: 53.084 | R24210: 59.97507 | S24210: 53.05 | | P24211: 201.709890201613 | Q24211: 53.084 | R24211: 59.97507 | S24211: 53.05 |
| P24212: 201.718227201613 | Q24212: 53.084 | R24212: 59.97507 | S24212: 53.05 | | P24213: 201.726564201613 | Q24213: 53.084 | R24213: 59.97507 | S24213: 53.05 | | P24214: 201.7349002016128 | Q24214: 53.084 | R24214: 59.97374 | S24214: 53.05 | | P24215: 201.7432372016128 | Q24215: 53.084 | R24215: 59.97374 | S24215: 53.05 | | P24216: 201.7515742016128 | Q24216: 53.084 | R24216: 59.97374 | S24216: 53.05 | | P24217: 201.759911201613 | Q24217: 53.084 | R24217: 59.97374 | S24217: 53.05 | | P24218: 201.768248201613 | Q24218: 53.084 | R24218: 59.97374 | S24218: 53.05 | | P24219: 201.776585201613 | Q24219: 53.084 | R24219: 59.97374 | S24219: 53.05 | | P24220: 201.784922201613 | Q24220: 53.084 | R24220: 59.97374 | S24220: 53.05 |
| P24221: 201.793259201613 | Q24221: 53.084 | R24221: 59.97374 | S24221: 53.05 | | P24222: 201.8015962016129 | Q24222: 53.084 | R24222: 59.97374 | S24222: 53.05 | | P24223: 201.8099332016129 | Q24223: 53.084 | R24223: 59.97374 | S24223: 53.05 | | P24224: 201.8182702016129 | Q24224: 53.084 | R24224: 59.97374 | S24224: 53.05 | | P24225: 201.8266072016129 | Q24225: 53.084 | R24225: 59.97374 | S24225: 53.05 | | P24226: 201.8349442016129 | Q24226: 53.084 | R24226: 59.97374 | S24226: 53.05 | | P24227: 201.8432812016129 | Q24227: 53.084 | R24227: 59.97374 | S24227: 53.05 | | P24228: 201.8516182016128 | Q24228: 53.084 | R24228: 59.97374 | S24228: 53.05 | | P24229: 201.8599552016128 | Q24229: 53.084 | R24229: 59.97374 | S24229: 53.05 |
| P24230: 201.8682922016128 | Q24230: 53.084 | R24230: 59.97374 | S24230: 53.05 | | P24231: 201.876629201613 | Q24231: 53.084 | R24231: 59.97374 | S24231: 53.05 | | P24232: 201.884966201613 | Q24232: 53.084 | R24232: 59.97374 | S24232: 53.05 | | P24233: 201.893303201613 | Q24233: 53.084 | R24233: 59.97374 | S24233: 53.05 | | P24234: 201.901640201613 | Q24234: 53.084 | R24234: 59.97374 | S24234: 53.05 | | P24235: 201.9099772016129 | Q24235: 53.084 | R24235: 59.97374 | S24235: 53.05 | | P24236: 201.9183142016129 | Q24236: 53.084 | R24236: 59.97374 | S24236: 53.05 | | P24237: 201.9266512016129 | Q24237: 53.084 | R24237: 59.97374 | S24237: 53.05 | | P24238: 201.9349882016129 | Q24238: 53.084 | R24238: 59.97219 | S24238: 53.05 |
| P24239: 201.9433252016129 | Q24239: 53.084 | R24239: 59.97219 | S24239: 53.05 | | P24240: 201.9516622016129 | Q24240: 53.084 | R24240: 59.97219 | S24240: 53.05 | | P24241: 201.960000201613 | Q24241: 53.084 | R24241: 59.97219 | S24241: 53.05 | | P24242: 201.9683372016129 | Q24242: 53.084 | R24242: 59.97219 | S24242: 53.05 | | P24243: 201.9766742016129 | Q24243: 53.084 | R24243: 59.97219 | S24243: 53.05 | | P24244: 201.9850112016129 | Q24244: 53.084 | R24244: 59.97219 | S24244: 53.05 | | P24245: 201.9933482016129 | Q24245: 53.084 | R24245: 59.97219 | S24245: 53.05 | | P24246: 202.001686201613 | Q24246: 53.084 | R24246: 59.97219 | S24246: 53.05 | | P24247: 202.010023201613 | Q24247: 53.084 | R24247: 59.97219 | S24247: 53.05 |
| P24248: 202.0183602016129 | Q24248: 53.084 | R24248: 59.97219 | S24248: 53.05 | | P24249: 202.0266972016129 | Q24249: 53.084 | R24249: 59.97219 | S24249: 53.05 | | P24250: 202.0350342016129 | Q24250: 53.07741563829754 | R24250: 59.97219 | S24250: 53.05 | | P24251: 202.0433712016129 | Q24251: 53.0672161170218 | R24251: 59.97219 | S24251: 53.05 | | P24252: 202.051709201613 | Q24252: 53.05701537234028 | R24252: 59.97219 | S24252: 53.05 | | P24253: 202.060046201613 | Q24253: 53.04681585106344 | R24253: 59.97219 | S24253: 53.05 | | P24254: 202.068383201613 | Q24254: 53.0366163297877 | R24254: 59.97219 | S24254: 53.05 | | P24255: 202.0767202016129 | Q24255: 53.02641680851085 | R24255: 59.97219 | S24255: 53.05 | | P24256: 202.0850572016129 | Q24256: 53.016217287234 | R24256: 59.97219 | S24256: 53.05 |
| P24257: 202.093395201613 | Q24257: 53.0060165425536 | R24257: 59.97219 | S24257: 53.05 | | P24258: 202.101732201613 | Q24258: 52.99581702127675 | R24258: 59.97219 | S24258: 53.05 | | P24259: 202.110069201613 | Q24259: 52.9856174999999 | R24259: 59.97219 | S24259: 53.05 | | P24260: 202.118406201613 | Q24260: 52.97541797872305 | R24260: 59.97219 | S24260: 53.05 | | P24261: 202.126743201613 | Q24261: 52.969 | R24261: 59.97219 | S24261: 53.05 | | P24262: 202.1350812016128 | Q24262: 52.969 | R24262: 59.97087 | S24262: 53.05 | | P24263: 202.1434182016128 | Q24263: 52.969 | R24263: 59.97087 | S24263: 53.05 | | P24264: 202.151755201613 | Q24264: 52.969 | R24264: 59.97087 | S24264: 53.05 | | P24265: 202.1600932016129 | Q24265: 52.969 | R24265: 59.97087 | S24265: 53.05 |
| P24266: 202.1684302016129 | Q24266: 52.969 | R24266: 59.97087 | S24266: 53.05 | | P24267: 202.176768201613 | Q24267: 52.969 | R24267: 59.97087 | S24267: 53.05 | | P24268: 202.1851052016129 | Q24268: 52.969 | R24268: 59.97087 | S24268: 53.05 | | P24269: 202.1934422016129 | Q24269: 52.969 | R24269: 59.97087 | S24269: 53.05 | | P24270: 202.201780201613 | Q24270: 52.969 | R24270: 59.97087 | S24270: 53.05 | | P24271: 202.210117201613 | Q24271: 52.969 | R24271: 59.97087 | S24271: 53.05 | | P24272: 202.218454201613 | Q24272: 52.969 | R24272: 59.97087 | S24272: 53.05 | | P24273: 202.2267922016129 | Q24273: 52.969 | R24273: 59.97087 | S24273: 53.05 | | P24274: 202.2351292016128 | Q24274: 52.969 | R24274: 59.97087 | S24274: 53.05 |
| P24275: 202.2434672016129 | Q24275: 52.969 | R24275: 59.97087 | S24275: 53.05 | | P24276: 202.2518042016129 | Q24276: 52.969 | R24276: 59.97087 | S24276: 53.05 | | P24277: 202.2601412016129 | Q24277: 52.969 | R24277: 59.97087 | S24277: 53.05 | | P24278: 202.268479201613 | Q24278: 52.969 | R24278: 59.97087 | S24278: 53.05 | | P24279: 202.276816201613 | Q24279: 52.969 | R24279: 59.97087 | S24279: 53.05 | | P24280: 202.2851542016128 | Q24280: 52.969 | R24280: 59.97087 | S24280: 53.05 | | P24281: 202.2934912016128 | Q24281: 52.969 | R24281: 59.97087 | S24281: 53.05 | | P24282: 202.3018282016128 | Q24282: 52.969 | R24282: 59.97087 | S24282: 53.05 | | P24283: 202.3101662016129 | Q24283: 52.969 | R24283: 59.97087 | S24283: 53.05 |
| P24284: 202.3185032016129 | Q24284: 52.969 | R24284: 59.97087 | S24284: 53.05 | | P24285: 202.3268402016129 | Q24285: 52.969 | R24285: 59.97087 | S24285: 53.05 | | P24286: 202.335178201613 | Q24286: 52.969 | R24286: 59.96932 | S24286: 53.05 | | P24287: 202.3435152016129 | Q24287: 52.969 | R24287: 59.96932 | S24287: 53.05 | | P24288: 202.3518532016128 | Q24288: 52.969 | R24288: 59.96932 | S24288: 53.05 | | P24289: 202.3601912016129 | Q24289: 52.969 | R24289: 59.96932 | S24289: 53.05 | | P24290: 202.3685282016129 | Q24290: 52.969 | R24290: 59.96932 | S24290: 53.05 | | P24291: 202.376866201613 | Q24291: 52.969 | R24291: 59.96932 | S24291: 53.05 | | P24292: 202.385203201613 | Q24292: 52.969 | R24292: 59.96932 | S24292: 53.05 |
| P24293: 202.3935412016128 | Q24293: 52.969 | R24293: 59.96932 | S24293: 53.05 | | P24294: 202.4018792016129 | Q24294: 52.969 | R24294: 59.96932 | S24294: 53.05 | | P24295: 202.4102162016129 | Q24295: 52.969 | R24295: 59.96932 | S24295: 53.05 | | P24296: 202.418554201613 | Q24296: 52.969 | R24296: 59.96932 | S24296: 53.05 | | P24297: 202.426891201613 | Q24297: 52.969 | R24297: 59.96932 | S24297: 53.05 | | P24298: 202.4352292016129 | Q24298: 52.969 | R24298: 59.96932 | S24298: 53.05 | | P24299: 202.443567201613 | Q24299: 52.969 | R24299: 59.96932 | S24299: 53.05 | | P24300: 202.4519042016129 | Q24300: 52.969 | R24300: 59.96932 | S24300: 53.05 | | P24301: 202.460242201613 | Q24301: 52.969 | R24301: 59.96932 | S24301: 53.05 |
| P24302: 202.468579201613 | Q24302: 52.969 | R24302: 59.96932 | S24302: 53.05 | | P24303: 202.4769172016129 | Q24303: 52.969 | R24303: 59.96932 | S24303: 53.05 | | P24304: 202.485255201613 | Q24304: 52.969 | R24304: 59.96932 | S24304: 53.05 | | P24305: 202.493592201613 | Q24305: 52.969 | R24305: 59.96932 | S24305: 53.05 | | P24306: 202.5019302016128 | Q24306: 52.969 | R24306: 59.96931 | S24306: 53.05 | | P24307: 202.5102672016128 | Q24307: 52.969 | R24307: 59.96931 | S24307: 53.05 | | P24308: 202.5186052016129 | Q24308: 52.969 | R24308: 59.96931 | S24308: 53.05 | | P24309: 202.526943201613 | Q24309: 52.969 | R24309: 59.96931 | S24309: 53.05 | | P24310: 202.535280201613 | Q24310: 52.969 | R24310: 59.96896 | S24310: 53.05 |
| P24311: 202.5436182016128 | Q24311: 52.969 | R24311: 59.96896 | S24311: 53.05 | | P24312: 202.5519552016128 | Q24312: 52.969 | R24312: 59.96896 | S24312: 53.05 | | P24313: 202.5602932016129 | Q24313: 52.969 | R24313: 59.96896 | S24313: 53.05 | | P24314: 202.568631201613 | Q24314: 52.969 | R24314: 59.96896 | S24314: 53.05 | | P24315: 202.576968201613 | Q24315: 52.969 | R24315: 59.96896 | S24315: 53.05 | | P24316: 202.5853062016129 | Q24316: 52.969 | R24316: 59.96896 | S24316: 53.05 | | P24317: 202.593644201613 | Q24317: 52.969 | R24317: 59.96896 | S24317: 53.05 | | P24318: 202.6019812016129 | Q24318: 52.969 | R24318: 59.96896 | S24318: 53.05 | | P24319: 202.6103192016128 | Q24319: 52.969 | R24319: 59.96896 | S24319: 53.05 |
| P24320: 202.6186572016129 | Q24320: 52.969 | R24320: 59.96896 | S24320: 53.05 | | P24321: 202.6269942016129 | Q24321: 52.969 | R24321: 59.96896 | S24321: 53.05 | | P24322: 202.635332201613 | Q24322: 52.969 | R24322: 59.96896 | S24322: 53.05 | | P24323: 202.6436702016128 | Q24323: 52.969 | R24323: 59.96896 | S24323: 53.05 | | P24324: 202.6520072016128 | Q24324: 52.969 | R24324: 59.96896 | S24324: 53.05 | | P24325: 202.6603452016129 | Q24325: 52.969 | R24325: 59.96896 | S24325: 53.05 | | P24326: 202.6686822016129 | Q24326: 52.969 | R24326: 59.96896 | S24326: 53.05 | | P24327: 202.677020201613 | Q24327: 52.969 | R24327: 59.96896 | S24327: 53.05 | | P24328: 202.6853582016129 | Q24328: 52.969 | R24328: 59.96896 | S24328: 53.05 |
| P24329: 202.6936952016129 | Q24329: 52.969 | R24329: 59.96896 | S24329: 53.05 | | P24330: 202.7020332016129 | Q24330: 52.969 | R24330: 59.96896 | S24330: 53.05 | | P24331: 202.7103712016128 | Q24331: 52.969 | R24331: 59.96896 | S24331: 53.05 | | P24332: 202.718708201613 | Q24332: 52.969 | R24332: 59.96896 | S24332: 53.05 | | P24333: 202.7270462016129 | Q24333: 52.969 | R24333: 59.96896 | S24333: 53.05 | | P24334: 202.735384201613 | Q24334: 52.969 | R24334: 59.96776 | S24334: 53.05 | | P24335: 202.743721201613 | Q24335: 52.969 | R24335: 59.96776 | S24335: 53.05 | | P24336: 202.7520592016128 | Q24336: 52.969 | R24336: 59.96776 | S24336: 53.05 | | P24337: 202.7603972016129 | Q24337: 52.969 | R24337: 59.96776 | S24337: 53.05 |
| P24338: 202.768735201613 | Q24338: 52.969 | R24338: 59.96776 | S24338: 53.05 | | P24339: 202.7770732016129 | Q24339: 52.969 | R24339: 59.96776 | S24339: 53.05 | | P24340: 202.785411201613 | Q24340: 52.969 | R24340: 59.96776 | S24340: 53.05 | | P24341: 202.793748201613 | Q24341: 52.969 | R24341: 59.96776 | S24341: 53.05 | | P24342: 202.8020862016128 | Q24342: 52.969 | R24342: 59.96776 | S24342: 53.05 | | P24343: 202.8104242016129 | Q24343: 52.969 | R24343: 59.96776 | S24343: 53.05 | | P24344: 202.818762201613 | Q24344: 52.969 | R24344: 59.96776 | S24344: 53.05 | | P24345: 202.8271002016129 | Q24345: 52.969 | R24345: 59.96776 | S24345: 53.05 | | P24346: 202.8354372016129 | Q24346: 52.969 | R24346: 59.96776 | S24346: 53.05 |
| P24347: 202.843775201613 | Q24347: 52.969 | R24347: 59.96776 | S24347: 53.05 | | P24348: 202.8521132016128 | Q24348: 52.969 | R24348: 59.96776 | S24348: 53.05 | | P24349: 202.8604512016129 | Q24349: 52.969 | R24349: 59.96776 | S24349: 53.05 | | P24350: 202.868789201613 | Q24350: 52.969 | R24350: 59.96776 | S24350: 53.05 | | P24351: 202.877126201613 | Q24351: 52.969 | R24351: 59.96776 | S24351: 53.05 | | P24352: 202.8854642016129 | Q24352: 52.969 | R24352: 59.96776 | S24352: 53.05 | | P24353: 202.893802201613 | Q24353: 52.969 | R24353: 59.96776 | S24353: 53.05 | | P24354: 202.9021402016128 | Q24354: 52.969 | R24354: 59.96776 | S24354: 53.05 | | P24355: 202.9104782016129 | Q24355: 52.969 | R24355: 59.96776 | S24355: 53.05 |
