CNO - Acuerdo 2050 de 2025 [parte 7] [segmento 17]
Detalles
- Título
- CNO - Acuerdo 2050 de 2025 [parte 7] [segmento 17]
- Autor
- CNO - Consejo Nacional de Operación
- Categoría
- Infralegal
- Área del derecho
- Servicios Públicos
- Año
- 2025
# T=CNO - Acuerdo 2050 de 2025-C=Infralegal-KS=Servicios\_Publicos-A=CNO - Consejo Nacional de Operación.xlsx
## Hoja: Gráficas cálculo estatismo
Estado: visible
| | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | CY12675: =+CY12674+(CY12674-CY12673) [resultado guardado: 102.78000001337404] [formato Excel: 0.000] | CZ12675: 39.897 [formato Excel: 0.000] | DA12675: 59.4 [formato Excel: 0.000] | DB12675: 2.2 [formato Excel: 0.000] | DD12675: =0.00800000000162981+DD12674 [resultado guardado: 101.34400002064648] [formato Excel: 0.00] | DE12675: 68.825 [formato Excel: 0.000] | DF12675: 61 [formato Excel: 0.000] | DG12675: 133.53 [formato Excel: 0.000] | | CY12676: =+CY12675+(CY12675-CY12674) [resultado guardado: 102.78800001337564] [formato Excel: 0.000] | CZ12676: 39.897 [formato Excel: 0.000] | DA12676: 59.4 [formato Excel: 0.000] | DB12676: 2.2 [formato Excel: 0.000] | DD12676: =0.00800000000162981+DD12675 [resultado guardado: 101.3520000206481] [formato Excel: 0.00] | DE12676: 68.825 [formato Excel: 0.000] | DF12676: 61 [formato Excel: 0.000] | DG12676: 133.53 [formato Excel: 0.000] |
| CY12677: =+CY12676+(CY12676-CY12675) [resultado guardado: 102.79600001337724] [formato Excel: 0.000] | CZ12677: 39.897 [formato Excel: 0.000] | DA12677: 59.4 [formato Excel: 0.000] | DB12677: 2.2 [formato Excel: 0.000] | DD12677: =0.00800000000162981+DD12676 [resultado guardado: 101.36000002064974] [formato Excel: 0.00] | DE12677: 68.825 [formato Excel: 0.000] | DF12677: 61 [formato Excel: 0.000] | DG12677: 133.53 [formato Excel: 0.000] | | CY12678: =+CY12677+(CY12677-CY12676) [resultado guardado: 102.80400001337884] [formato Excel: 0.000] | CZ12678: 39.897 [formato Excel: 0.000] | DA12678: 59.4 [formato Excel: 0.000] | DB12678: 2.2 [formato Excel: 0.000] | DD12678: =0.00800000000162981+DD12677 [resultado guardado: 101.36800002065137] [formato Excel: 0.00] | DE12678: 68.818 [formato Excel: 0.000] | DF12678: 61 [formato Excel: 0.000] | DG12678: 133.53 [formato Excel: 0.000] |
| CY12679: =+CY12678+(CY12678-CY12677) [resultado guardado: 102.81200001338044] [formato Excel: 0.000] | CZ12679: 39.897 [formato Excel: 0.000] | DA12679: 59.4 [formato Excel: 0.000] | DB12679: 2.2 [formato Excel: 0.000] | DD12679: =0.00800000000162981+DD12678 [resultado guardado: 101.376000020653] [formato Excel: 0.00] | DE12679: 68.818 [formato Excel: 0.000] | DF12679: 61 [formato Excel: 0.000] | DG12679: 133.53 [formato Excel: 0.000] | | CY12680: =+CY12679+(CY12679-CY12678) [resultado guardado: 102.82000001338204] [formato Excel: 0.000] | CZ12680: 39.897 [formato Excel: 0.000] | DA12680: 59.4 [formato Excel: 0.000] | DB12680: 2.2 [formato Excel: 0.000] | DD12680: =0.00800000000162981+DD12679 [resultado guardado: 101.38400002065463] [formato Excel: 0.00] | DE12680: 68.815 [formato Excel: 0.000] | DF12680: 61 [formato Excel: 0.000] | DG12680: 133.53 [formato Excel: 0.000] |
| CY12681: =+CY12680+(CY12680-CY12679) [resultado guardado: 102.82800001338364] [formato Excel: 0.000] | CZ12681: 39.897 [formato Excel: 0.000] | DA12681: 59.4 [formato Excel: 0.000] | DB12681: 2.2 [formato Excel: 0.000] | DD12681: =0.00800000000162981+DD12680 [resultado guardado: 101.39200002065625] [formato Excel: 0.00] | DE12681: 68.815 [formato Excel: 0.000] | DF12681: 61 [formato Excel: 0.000] | DG12681: 133.53 [formato Excel: 0.000] | | CY12682: =+CY12681+(CY12681-CY12680) [resultado guardado: 102.83600001338525] [formato Excel: 0.000] | CZ12682: 39.897 [formato Excel: 0.000] | DA12682: 59.4 [formato Excel: 0.000] | DB12682: 2.2 [formato Excel: 0.000] | DD12682: =0.00800000000162981+DD12681 [resultado guardado: 101.40000002065788] [formato Excel: 0.00] | DE12682: 68.839 [formato Excel: 0.000] | DF12682: 61 [formato Excel: 0.000] | DG12682: 133.53 [formato Excel: 0.000] |
| CY12683: =+CY12682+(CY12682-CY12681) [resultado guardado: 102.84400001338685] [formato Excel: 0.000] | CZ12683: 39.898 [formato Excel: 0.000] | DA12683: 59.4 [formato Excel: 0.000] | DB12683: 2.2 [formato Excel: 0.000] | DD12683: =0.00800000000162981+DD12682 [resultado guardado: 101.40800002065951] [formato Excel: 0.00] | DE12683: 68.839 [formato Excel: 0.000] | DF12683: 61 [formato Excel: 0.000] | DG12683: 133.53 [formato Excel: 0.000] | | CY12684: =+CY12683+(CY12683-CY12682) [resultado guardado: 102.85200001338845] [formato Excel: 0.000] | CZ12684: 39.898 [formato Excel: 0.000] | DA12684: 59.4 [formato Excel: 0.000] | DB12684: 2.2 [formato Excel: 0.000] | DD12684: =0.00800000000162981+DD12683 [resultado guardado: 101.41600002066114] [formato Excel: 0.00] | DE12684: 68.839 [formato Excel: 0.000] | DF12684: 61 [formato Excel: 0.000] | DG12684: 133.53 [formato Excel: 0.000] |
| CY12685: =+CY12684+(CY12684-CY12683) [resultado guardado: 102.86000001339005] [formato Excel: 0.000] | CZ12685: 39.9 [formato Excel: 0.000] | DA12685: 59.4 [formato Excel: 0.000] | DB12685: 2.2 [formato Excel: 0.000] | DD12685: =0.00800000000162981+DD12684 [resultado guardado: 101.42400002066277] [formato Excel: 0.00] | DE12685: 68.839 [formato Excel: 0.000] | DF12685: 61 [formato Excel: 0.000] | DG12685: 133.53 [formato Excel: 0.000] | | CY12686: =+CY12685+(CY12685-CY12684) [resultado guardado: 102.86800001339165] [formato Excel: 0.000] | CZ12686: 39.9 [formato Excel: 0.000] | DA12686: 59.4 [formato Excel: 0.000] | DB12686: 2.2 [formato Excel: 0.000] | DD12686: =0.00800000000162981+DD12685 [resultado guardado: 101.4320000206644] [formato Excel: 0.00] | DE12686: 68.914 [formato Excel: 0.000] | DF12686: 61 [formato Excel: 0.000] | DG12686: 133.53 [formato Excel: 0.000] |
| CY12687: =+CY12686+(CY12686-CY12685) [resultado guardado: 102.87600001339325] [formato Excel: 0.000] | CZ12687: 39.9 [formato Excel: 0.000] | DA12687: 59.4 [formato Excel: 0.000] | DB12687: 2.2 [formato Excel: 0.000] | DD12687: =0.00800000000162981+DD12686 [resultado guardado: 101.44000002066603] [formato Excel: 0.00] | DE12687: 68.914 [formato Excel: 0.000] | DF12687: 61 [formato Excel: 0.000] | DG12687: 133.53 [formato Excel: 0.000] | | CY12688: =+CY12687+(CY12687-CY12686) [resultado guardado: 102.88400001339485] [formato Excel: 0.000] | CZ12688: 39.9 [formato Excel: 0.000] | DA12688: 59.4 [formato Excel: 0.000] | DB12688: 2.2 [formato Excel: 0.000] | DD12688: =0.00800000000162981+DD12687 [resultado guardado: 101.44800002066766] [formato Excel: 0.00] | DE12688: 68.914 [formato Excel: 0.000] | DF12688: 61 [formato Excel: 0.000] | DG12688: 133.53 [formato Excel: 0.000] |
| CY12689: =+CY12688+(CY12688-CY12687) [resultado guardado: 102.89200001339645] [formato Excel: 0.000] | CZ12689: 39.9 [formato Excel: 0.000] | DA12689: 59.4 [formato Excel: 0.000] | DB12689: 2.2 [formato Excel: 0.000] | DD12689: =0.00800000000162981+DD12688 [resultado guardado: 101.4560000206693] [formato Excel: 0.00] | DE12689: 68.914 [formato Excel: 0.000] | DF12689: 61 [formato Excel: 0.000] | DG12689: 133.53 [formato Excel: 0.000] | | CY12690: =+CY12689+(CY12689-CY12688) [resultado guardado: 102.90000001339806] [formato Excel: 0.000] | CZ12690: 39.9 [formato Excel: 0.000] | DA12690: 59.4 [formato Excel: 0.000] | DB12690: 2.2 [formato Excel: 0.000] | DD12690: =0.00800000000162981+DD12689 [resultado guardado: 101.46400002067092] [formato Excel: 0.00] | DE12690: 68.914 [formato Excel: 0.000] | DF12690: 61 [formato Excel: 0.000] | DG12690: 133.53 [formato Excel: 0.000] |
| CY12691: =+CY12690+(CY12690-CY12689) [resultado guardado: 102.90800001339966] [formato Excel: 0.000] | CZ12691: 39.914 [formato Excel: 0.000] | DA12691: 59.4 [formato Excel: 0.000] | DB12691: 2.2 [formato Excel: 0.000] | DD12691: =0.00800000000162981+DD12690 [resultado guardado: 101.47200002067255] [formato Excel: 0.00] | DE12691: 68.914 [formato Excel: 0.000] | DF12691: 61 [formato Excel: 0.000] | DG12691: 133.53 [formato Excel: 0.000] | | CY12692: =+CY12691+(CY12691-CY12690) [resultado guardado: 102.91600001340126] [formato Excel: 0.000] | CZ12692: 39.914 [formato Excel: 0.000] | DA12692: 59.4 [formato Excel: 0.000] | DB12692: 2.2 [formato Excel: 0.000] | DD12692: =0.00800000000162981+DD12691 [resultado guardado: 101.48000002067418] [formato Excel: 0.00] | DE12692: 68.928 [formato Excel: 0.000] | DF12692: 61 [formato Excel: 0.000] | DG12692: 133.53 [formato Excel: 0.000] |
| CY12693: =+CY12692+(CY12692-CY12691) [resultado guardado: 102.92400001340286] [formato Excel: 0.000] | CZ12693: 39.914 [formato Excel: 0.000] | DA12693: 59.4 [formato Excel: 0.000] | DB12693: 2.2 [formato Excel: 0.000] | DD12693: =0.00800000000162981+DD12692 [resultado guardado: 101.48800002067581] [formato Excel: 0.00] | DE12693: 68.928 [formato Excel: 0.000] | DF12693: 61 [formato Excel: 0.000] | DG12693: 133.53 [formato Excel: 0.000] | | CY12694: =+CY12693+(CY12693-CY12692) [resultado guardado: 102.93200001340446] [formato Excel: 0.000] | CZ12694: 39.914 [formato Excel: 0.000] | DA12694: 59.4 [formato Excel: 0.000] | DB12694: 2.2 [formato Excel: 0.000] | DD12694: =0.00800000000162981+DD12693 [resultado guardado: 101.49600002067744] [formato Excel: 0.00] | DE12694: 68.928 [formato Excel: 0.000] | DF12694: 61 [formato Excel: 0.000] | DG12694: 133.53 [formato Excel: 0.000] |
Las coordenadas corresponden al original; las fórmulas no se ejecutaron.