CNO - Acuerdo 2050 de 2025 [parte 7] [segmento 6]

CNO - Consejo Nacional de Operación (4)

Icono de documento PDFDescargar PDFDisponible

Detalles

Título
CNO - Acuerdo 2050 de 2025 [parte 7] [segmento 6]
Autor
CNO - Consejo Nacional de Operación (4)
Categoría
Infralegal
Área del derecho
Servicios Públicos
Año
2025

# T=CNO - Acuerdo 2050 de 2025-C=Infralegal-KS=Servicios\_Publicos-A=CNO - Consejo Nacional de Operación (4).xlsx

## Hoja: Reg\_Escalones descendentes

Estado: visible

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | A12870: 107.1876033709678 | B12870: 52.96 | C12870: 59.999 | D12870: 53.05 | F12870: 107.2448992661291 | G12870: 53.269 | H12870: 59.96646 | I12870: 53.05 | K12870: 107.2306700403225 | L12870: 53.135 | M12870: 59.99128 | N12870: 53.05 | P12870: 107.2019062016129 | Q12870: 52.998 | R12870: 59.95889 | S12870: 53.05 | U12870: 107.2634864919355 | V12870: 53.069 | W12870: 59.92286 | X12870: 53.05 |

| A12871: 107.1959363709678 | B12871: 52.96 | C12871: 59.999 | D12871: 53.05 | F12871: 107.2532372661291 | G12871: 53.269 | H12871: 59.96646 | I12871: 53.05 | K12871: 107.2390040403225 | L12871: 53.135 | M12871: 59.99128 | N12871: 53.05 | P12871: 107.2102452016129 | Q12871: 52.998 | R12871: 59.95889 | S12871: 53.05 | U12871: 107.2718304919354 | V12871: 53.069 | W12871: 59.92286 | X12871: 53.05 | | A12872: 107.2042703709678 | B12872: 52.96 | C12872: 59.999 | D12872: 53.05 | F12872: 107.2615752661291 | G12872: 53.269 | H12872: 59.96646 | I12872: 53.05 | K12872: 107.2473390403225 | L12872: 53.135 | M12872: 59.99128 | N12872: 53.05 | P12872: 107.218585201613 | Q12872: 52.998 | R12872: 59.95889 | S12872: 53.05 | U12872: 107.2801744919354 | V12872: 53.069 | W12872: 59.92286 | X12872: 53.05 |

| A12873: 107.2126033709678 | B12873: 52.96 | C12873: 59.999 | D12873: 53.05 | F12873: 107.269913266129 | G12873: 53.269 | H12873: 59.96646 | I12873: 53.05 | K12873: 107.2556730403224 | L12873: 53.135 | M12873: 59.99128 | N12873: 53.05 | P12873: 107.226924201613 | Q12873: 52.998 | R12873: 59.95889 | S12873: 53.05 | U12873: 107.2885184919355 | V12873: 53.069 | W12873: 59.92286 | X12873: 53.05 | | A12874: 107.2209373709678 | B12874: 52.96 | C12874: 59.999 | D12874: 53.05 | F12874: 107.2782512661291 | G12874: 53.269 | H12874: 59.96646 | I12874: 53.05 | K12874: 107.2640080403224 | L12874: 53.135 | M12874: 59.99128 | N12874: 53.05 | P12874: 107.235263201613 | Q12874: 52.998 | R12874: 59.95889 | S12874: 53.05 | U12874: 107.2968624919354 | V12874: 53.069 | W12874: 59.92286 | X12874: 53.05 |

| A12875: 107.2292703709678 | B12875: 52.96 | C12875: 59.999 | D12875: 53.05 | F12875: 107.2865892661291 | G12875: 53.269 | H12875: 59.96646 | I12875: 53.05 | K12875: 107.2723420403225 | L12875: 53.135 | M12875: 59.99128 | N12875: 53.05 | P12875: 107.2436022016129 | Q12875: 52.998 | R12875: 59.95889 | S12875: 53.05 | U12875: 107.3052064919355 | V12875: 53.069 | W12875: 59.92369 | X12875: 53.05 | | A12876: 107.2376033709677 | B12876: 52.96 | C12876: 59.999 | D12876: 53.05 | F12876: 107.2949272661291 | G12876: 53.269 | H12876: 59.96646 | I12876: 53.05 | K12876: 107.2806770403225 | L12876: 53.135 | M12876: 59.99128 | N12876: 53.05 | P12876: 107.2519412016129 | Q12876: 52.998 | R12876: 59.95889 | S12876: 53.05 | U12876: 107.3135504919355 | V12876: 53.069 | W12876: 59.92369 | X12876: 53.05 |

| A12877: 107.2459373709677 | B12877: 52.96 | C12877: 59.999 | D12877: 53.05 | F12877: 107.3032652661291 | G12877: 53.269 | H12877: 59.96646 | I12877: 53.05 | K12877: 107.2890110403225 | L12877: 53.135 | M12877: 59.99128 | N12877: 53.05 | P12877: 107.2602802016129 | Q12877: 52.998 | R12877: 59.95889 | S12877: 53.05 | U12877: 107.3218944919354 | V12877: 53.069 | W12877: 59.92369 | X12877: 53.05 | | A12878: 107.2542703709678 | B12878: 52.96 | C12878: 59.999 | D12878: 53.05 | F12878: 107.3116032661291 | G12878: 53.269 | H12878: 59.96646 | I12878: 53.05 | K12878: 107.2973460403225 | L12878: 53.135 | M12878: 59.99128 | N12878: 53.05 | P12878: 107.2686192016129 | Q12878: 52.998 | R12878: 59.95889 | S12878: 53.05 | U12878: 107.3302384919355 | V12878: 53.069 | W12878: 59.92369 | X12878: 53.05 |

| A12879: 107.2626043709678 | B12879: 52.96 | C12879: 59.999 | D12879: 53.05 | F12879: 107.319941266129 | G12879: 53.269 | H12879: 59.96646 | I12879: 53.05 | K12879: 107.3056810403225 | L12879: 53.135 | M12879: 59.99128 | N12879: 53.05 | P12879: 107.2769582016128 | Q12879: 52.998 | R12879: 59.95889 | S12879: 53.05 | U12879: 107.3385824919353 | V12879: 53.069 | W12879: 59.92369 | X12879: 53.05 | | A12880: 107.2709373709678 | B12880: 52.96 | C12880: 59.999 | D12880: 53.05 | F12880: 107.3282792661291 | G12880: 53.269 | H12880: 59.96646 | I12880: 53.05 | K12880: 107.3140150403225 | L12880: 53.135 | M12880: 59.99128 | N12880: 53.05 | P12880: 107.2852972016128 | Q12880: 52.998 | R12880: 59.95889 | S12880: 53.05 | U12880: 107.3469264919354 | V12880: 53.069 | W12880: 59.92369 | X12880: 53.05 |

| A12881: 107.2792713709678 | B12881: 52.96 | C12881: 59.999 | D12881: 53.05 | F12881: 107.3366172661291 | G12881: 53.269 | H12881: 59.96646 | I12881: 53.05 | K12881: 107.3223500403225 | L12881: 53.13383821551721 | M12881: 59.99128 | N12881: 53.05 | P12881: 107.293636201613 | Q12881: 52.998 | R12881: 59.95889 | S12881: 53.05 | U12881: 107.3552704919355 | V12881: 53.069 | W12881: 59.92369 | X12881: 53.05 | | A12882: 107.2876043709678 | B12882: 52.96 | C12882: 59.999 | D12882: 53.05 | F12882: 107.3449552661291 | G12882: 53.269 | H12882: 59.96646 | I12882: 53.05 | K12882: 107.3306840403225 | L12882: 53.13247316379306 | M12882: 59.99128 | N12882: 53.05 | P12882: 107.301975201613 | Q12882: 52.998 | R12882: 59.95889 | S12882: 53.05 | U12882: 107.3636144919353 | V12882: 53.069 | W12882: 59.92369 | X12882: 53.05 |

| A12883: 107.2959383709677 | B12883: 52.96 | C12883: 59.999 | D12883: 53.05 | F12883: 107.3532932661291 | G12883: 53.269 | H12883: 59.96646 | I12883: 53.05 | K12883: 107.3390190403225 | L12883: 53.13110794827574 | M12883: 59.99128 | N12883: 53.05 | P12883: 107.310314201613 | Q12883: 52.998 | R12883: 59.95889 | S12883: 53.05 | U12883: 107.3719584919354 | V12883: 53.069 | W12883: 59.92369 | X12883: 53.05 | | A12884: 107.3042713709677 | B12884: 52.96 | C12884: 59.999 | D12884: 53.05 | F12884: 107.3616312661291 | G12884: 53.269 | H12884: 59.96646 | I12884: 53.05 | K12884: 107.3473530403224 | L12884: 53.12974289655159 | M12884: 59.99128 | N12884: 53.05 | P12884: 107.318653201613 | Q12884: 52.998 | R12884: 59.95889 | S12884: 53.05 | U12884: 107.3803024919355 | V12884: 53.069 | W12884: 59.92369 | X12884: 53.05 |

| A12885: 107.3126053709678 | B12885: 52.96 | C12885: 59.999 | D12885: 53.05 | F12885: 107.369969266129 | G12885: 53.269 | H12885: 59.96646 | I12885: 53.05 | K12885: 107.3556880403224 | L12885: 53.12837768103442 | M12885: 59.99128 | N12885: 53.05 | P12885: 107.3269922016129 | Q12885: 52.998 | R12885: 59.95889 | S12885: 53.05 | U12885: 107.3886454919354 | V12885: 53.06910877064218 | W12885: 59.92369 | X12885: 53.05 | | A12886: 107.3209383709678 | B12886: 52.96 | C12886: 59.999 | D12886: 53.05 | F12886: 107.3783072661291 | G12886: 53.269 | H12886: 59.96646 | I12886: 53.05 | K12886: 107.3640220403225 | L12886: 53.12701262931026 | M12886: 59.99262 | N12886: 53.05 | P12886: 107.3353312016129 | Q12886: 52.998 | R12886: 59.95889 | S12886: 53.05 | U12886: 107.3969894919355 | V12886: 53.06972117431189 | W12886: 59.92369 | X12886: 53.05 |

| A12887: 107.3292723709678 | B12887: 52.96 | C12887: 59.999 | D12887: 53.05 | F12887: 107.3866452661291 | G12887: 53.269 | H12887: 59.96646 | I12887: 53.05 | K12887: 107.3723570403225 | L12887: 53.1256474137931 | M12887: 59.99262 | N12887: 53.05 | P12887: 107.3436702016129 | Q12887: 52.998 | R12887: 59.95889 | S12887: 53.05 | U12887: 107.4053334919354 | V12887: 53.0703335779816 | W12887: 59.92369 | X12887: 53.05 | | A12888: 107.3376053709678 | B12888: 52.96 | C12888: 59.99984 | D12888: 53.05 | F12888: 107.3949832661291 | G12888: 53.269 | H12888: 59.96646 | I12888: 53.05 | K12888: 107.3806910403225 | L12888: 53.12428236206895 | M12888: 59.99262 | N12888: 53.05 | P12888: 107.3520092016129 | Q12888: 52.998 | R12888: 59.95889 | S12888: 53.05 | U12888: 107.4136774919355 | V12888: 53.07094598165131 | W12888: 59.92369 | X12888: 53.05 |

| A12889: 107.3459393709678 | B12889: 52.96 | C12889: 59.99984 | D12889: 53.05 | F12889: 107.4033212661291 | G12889: 53.269 | H12889: 59.96576 | I12889: 53.05 | K12889: 107.3890250403225 | L12889: 53.12291731034479 | M12889: 59.99262 | N12889: 53.05 | P12889: 107.3603482016129 | Q12889: 52.998 | R12889: 59.95889 | S12889: 53.05 | U12889: 107.4220214919353 | V12889: 53.07155838532103 | W12889: 59.92369 | X12889: 53.05 | | A12890: 107.3542723709677 | B12890: 52.96 | C12890: 59.99984 | D12890: 53.05 | F12890: 107.411659266129 | G12890: 53.269 | H12890: 59.96576 | I12890: 53.05 | K12890: 107.3973600403225 | L12890: 53.12155209482748 | M12890: 59.99262 | N12890: 53.05 | P12890: 107.3686872016128 | Q12890: 52.998 | R12890: 59.95889 | S12890: 53.05 | U12890: 107.4303654919354 | V12890: 53.07217078899087 | W12890: 59.92369 | X12890: 53.05 |

| A12891: 107.3626053709677 | B12891: 52.96 | C12891: 59.99984 | D12891: 53.05 | F12891: 107.419997266129 | G12891: 53.269 | H12891: 59.96576 | I12891: 53.05 | K12891: 107.4056940403225 | L12891: 53.12018704310332 | M12891: 59.99262 | N12891: 53.05 | P12891: 107.3770262016128 | Q12891: 52.998 | R12891: 59.95889 | S12891: 53.05 | U12891: 107.4387094919355 | V12891: 53.07278319266058 | W12891: 59.92369 | X12891: 53.05 | | A12892: 107.3709393709678 | B12892: 52.96 | C12892: 59.99984 | D12892: 53.05 | F12892: 107.4283362661291 | G12892: 53.269 | H12892: 59.96576 | I12892: 53.05 | K12892: 107.4140290403225 | L12892: 53.11882182758616 | M12892: 59.99262 | N12892: 53.05 | P12892: 107.385365201613 | Q12892: 52.998 | R12892: 59.95889 | S12892: 53.05 | U12892: 107.4470534919353 | V12892: 53.07339559633029 | W12892: 59.92369 | X12892: 53.05 |

| A12893: 107.3792723709678 | B12893: 52.96 | C12893: 59.99984 | D12893: 53.05 | F12893: 107.4366742661291 | G12893: 53.269 | H12893: 59.96576 | I12893: 53.05 | K12893: 107.4223630403225 | L12893: 53.117456775862 | M12893: 59.99262 | N12893: 53.05 | P12893: 107.3937052016129 | Q12893: 52.998 | R12893: 59.95889 | S12893: 53.05 | U12893: 107.4553974919354 | V12893: 53.07400800000001 | W12893: 59.92369 | X12893: 53.05 | | A12894: 107.3876053709678 | B12894: 52.96 | C12894: 59.99984 | D12894: 53.05 | F12894: 107.4450122661291 | G12894: 53.269 | H12894: 59.96576 | I12894: 53.05 | K12894: 107.4306970403225 | L12894: 53.11609172413785 | M12894: 59.99262 | N12894: 53.05 | P12894: 107.4020442016129 | Q12894: 52.998 | R12894: 59.95889 | S12894: 53.05 | U12894: 107.4637414919355 | V12894: 53.07462040366972 | W12894: 59.92369 | X12894: 53.05 |

| A12895: 107.3959393709678 | B12895: 52.96 | C12895: 59.99984 | D12895: 53.05 | F12895: 107.4533502661291 | G12895: 53.269 | H12895: 59.96576 | I12895: 53.05 | K12895: 107.4390320403224 | L12895: 53.116 | M12895: 59.99262 | N12895: 53.05 | P12895: 107.4103832016128 | Q12895: 52.998 | R12895: 59.95889 | S12895: 53.05 | U12895: 107.4720854919353 | V12895: 53.07523280733943 | W12895: 59.92369 | X12895: 53.05 | | A12896: 107.4042723709678 | B12896: 52.96 | C12896: 59.99984 | D12896: 53.05 | F12896: 107.461688266129 | G12896: 53.269 | H12896: 59.96576 | I12896: 53.05 | K12896: 107.4473660403224 | L12896: 53.116 | M12896: 59.99262 | N12896: 53.05 | P12896: 107.4187222016128 | Q12896: 52.998 | R12896: 59.95889 | S12896: 53.05 | U12896: 107.4804294919354 | V12896: 53.07584521100914 | W12896: 59.92369 | X12896: 53.05 |

| A12897: 107.4126053709678 | B12897: 52.96 | C12897: 59.99984 | D12897: 53.05 | F12897: 107.470026266129 | G12897: 53.269 | H12897: 59.96576 | I12897: 53.05 | K12897: 107.4557000403225 | L12897: 53.116 | M12897: 59.99262 | N12897: 53.05 | P12897: 107.427061201613 | Q12897: 52.998 | R12897: 59.95889 | S12897: 53.05 | U12897: 107.4887734919355 | V12897: 53.07645761467885 | W12897: 59.92369 | X12897: 53.05 | | A12898: 107.4209393709677 | B12898: 52.96 | C12898: 59.99984 | D12898: 53.05 | F12898: 107.4783642661291 | G12898: 53.269 | H12898: 59.96576 | I12898: 53.05 | K12898: 107.4640350403225 | L12898: 53.116 | M12898: 59.99262 | N12898: 53.05 | P12898: 107.435400201613 | Q12898: 52.998 | R12898: 59.95889 | S12898: 53.05 | U12898: 107.4971174919353 | V12898: 53.077 | W12898: 59.92369 | X12898: 53.05 |

| A12899: 107.4292723709677 | B12899: 52.96 | C12899: 59.99984 | D12899: 53.05 | F12899: 107.4867022661291 | G12899: 53.269 | H12899: 59.96576 | I12899: 53.05 | K12899: 107.4723690403225 | L12899: 53.116 | M12899: 59.99262 | N12899: 53.05 | P12899: 107.443739201613 | Q12899: 52.998 | R12899: 59.95889 | S12899: 53.05 | U12899: 107.5054614919354 | V12899: 53.077 | W12899: 59.92479 | X12899: 53.05 | | A12900: 107.4376053709678 | B12900: 52.96 | C12900: 59.99984 | D12900: 53.05 | F12900: 107.4950402661291 | G12900: 53.269 | H12900: 59.96576 | I12900: 53.05 | K12900: 107.4807030403225 | L12900: 53.116 | M12900: 59.99262 | N12900: 53.05 | P12900: 107.4520782016129 | Q12900: 52.998 | R12900: 59.95889 | S12900: 53.05 | U12900: 107.5138044919354 | V12900: 53.077 | W12900: 59.92479 | X12900: 53.05 |

| A12901: 107.4459393709678 | B12901: 52.96 | C12901: 59.99984 | D12901: 53.05 | F12901: 107.5033782661291 | G12901: 53.269 | H12901: 59.96576 | I12901: 53.05 | K12901: 107.4890380403225 | L12901: 53.116 | M12901: 59.99262 | N12901: 53.05 | P12901: 107.4604172016129 | Q12901: 52.998 | R12901: 59.95889 | S12901: 53.05 | U12901: 107.5221484919355 | V12901: 53.077 | W12901: 59.92479 | X12901: 53.05 | | A12902: 107.4542723709678 | B12902: 52.96 | C12902: 59.99984 | D12902: 53.05 | F12902: 107.511716266129 | G12902: 53.269 | H12902: 59.96576 | I12902: 53.05 | K12902: 107.4973720403225 | L12902: 53.116 | M12902: 59.99262 | N12902: 53.05 | P12902: 107.4687562016129 | Q12902: 52.998 | R12902: 59.95889 | S12902: 53.05 | U12902: 107.5304924919353 | V12902: 53.077 | W12902: 59.92479 | X12902: 53.05 |

| A12903: 107.4626053709678 | B12903: 52.96 | C12903: 59.99984 | D12903: 53.05 | F12903: 107.5200552661291 | G12903: 53.269 | H12903: 59.96576 | I12903: 53.05 | K12903: 107.5057060403225 | L12903: 53.116 | M12903: 59.99262 | N12903: 53.05 | P12903: 107.4770952016129 | Q12903: 52.998 | R12903: 59.95889 | S12903: 53.05 | U12903: 107.5388364919354 | V12903: 53.077 | W12903: 59.92479 | X12903: 53.05 | | A12904: 107.4709393709678 | B12904: 52.96 | C12904: 59.99984 | D12904: 53.05 | F12904: 107.5283932661291 | G12904: 53.269 | H12904: 59.96576 | I12904: 53.05 | K12904: 107.5140410403225 | L12904: 53.116 | M12904: 59.99262 | N12904: 53.05 | P12904: 107.4854342016129 | Q12904: 52.998 | R12904: 59.95889 | S12904: 53.05 | U12904: 107.5471804919355 | V12904: 53.077 | W12904: 59.92479 | X12904: 53.05 |

| A12905: 107.4792723709677 | B12905: 52.96 | C12905: 59.99984 | D12905: 53.05 | F12905: 107.5367312661291 | G12905: 53.269 | H12905: 59.96576 | I12905: 53.05 | K12905: 107.5223750403225 | L12905: 53.116 | M12905: 59.99262 | N12905: 53.05 | P12905: 107.4937732016128 | Q12905: 52.998 | R12905: 59.95889 | S12905: 53.05 | U12905: 107.5555234919354 | V12905: 53.077 | W12905: 59.92479 | X12905: 53.05 | | A12906: 107.4876063709677 | B12906: 52.96 | C12906: 59.99984 | D12906: 53.05 | F12906: 107.5450692661291 | G12906: 53.269 | H12906: 59.96576 | I12906: 53.05 | K12906: 107.5307100403224 | L12906: 53.116 | M12906: 59.99262 | N12906: 53.05 | P12906: 107.5021122016128 | Q12906: 52.998 | R12906: 59.95889 | S12906: 53.05 | U12906: 107.5638674919355 | V12906: 53.077 | W12906: 59.92479 | X12906: 53.05 |

| A12907: 107.4959393709678 | B12907: 52.96 | C12907: 59.99984 | D12907: 53.05 | F12907: 107.5534072661291 | G12907: 53.269 | H12907: 59.96576 | I12907: 53.05 | K12907: 107.5390440403224 | L12907: 53.116 | M12907: 59.99262 | N12907: 53.05 | P12907: 107.510451201613 | Q12907: 52.998 | R12907: 59.95889 | S12907: 53.05 | U12907: 107.5722114919354 | V12907: 53.077 | W12907: 59.92479 | X12907: 53.05 | | A12908: 107.5042723709678 | B12908: 52.96 | C12908: 59.99984 | D12908: 53.05 | F12908: 107.561745266129 | G12908: 53.269 | H12908: 59.96576 | I12908: 53.05 | K12908: 107.5473780403225 | L12908: 53.116 | M12908: 59.99262 | N12908: 53.05 | P12908: 107.518790201613 | Q12908: 52.998 | R12908: 59.95889 | S12908: 53.05 | U12908: 107.5805554919355 | V12908: 53.077 | W12908: 59.92479 | X12908: 53.05 |

| A12909: 107.5126063709678 | B12909: 52.96 | C12909: 59.99984 | D12909: 53.05 | F12909: 107.5700832661291 | G12909: 53.269 | H12909: 59.96576 | I12909: 53.05 | K12909: 107.5557130403225 | L12909: 53.116 | M12909: 59.99262 | N12909: 53.05 | P12909: 107.527129201613 | Q12909: 52.998 | R12909: 59.95889 | S12909: 53.05 | U12909: 107.5888994919353 | V12909: 53.077 | W12909: 59.92479 | X12909: 53.05 | | A12910: 107.5209393709678 | B12910: 52.96 | C12910: 59.99984 | D12910: 53.05 | F12910: 107.5784212661291 | G12910: 53.269 | H12910: 59.96576 | I12910: 53.05 | K12910: 107.5640470403225 | L12910: 53.116 | M12910: 59.99347 | N12910: 53.05 | P12910: 107.535468201613 | Q12910: 52.998 | R12910: 59.95925 | S12910: 53.05 | U12910: 107.5972424919355 | V12910: 53.077 | W12910: 59.92479 | X12910: 53.05 |

| A12911: 107.5292723709678 | B12911: 52.96 | C12911: 59.99984 | D12911: 53.05 | F12911: 107.5867592661291 | G12911: 53.269 | H12911: 59.96576 | I12911: 53.05 | K12911: 107.5723810403225 | L12911: 53.116 | M12911: 59.99347 | N12911: 53.05 | P12911: 107.5438072016129 | Q12911: 52.998 | R12911: 59.95925 | S12911: 53.05 | U12911: 107.6055864919354 | V12911: 53.077 | W12911: 59.92479 | X12911: 53.05 | | A12912: 107.5376063709678 | B12912: 52.96 | C12912: 60.00069 | D12912: 53.05 | F12912: 107.5950972661291 | G12912: 53.269 | H12912: 59.96576 | I12912: 53.05 | K12912: 107.5807150403225 | L12912: 53.116 | M12912: 59.99347 | N12912: 53.05 | P12912: 107.5521462016129 | Q12912: 52.998 | R12912: 59.95925 | S12912: 53.05 | U12912: 107.6139304919354 | V12912: 53.077 | W12912: 59.92479 | X12912: 53.05 |

| A12913: 107.5459393709677 | B12913: 52.96 | C12913: 60.00069 | D12913: 53.05 | F12913: 107.6034362661291 | G12913: 53.269 | H12913: 59.96504 | I12913: 53.05 | K12913: 107.5890500403225 | L12913: 53.116 | M12913: 59.99347 | N12913: 53.05 | P12913: 107.5604852016129 | Q12913: 52.998 | R12913: 59.95925 | S12913: 53.05 | U12913: 107.6222744919355 | V12913: 53.077 | W12913: 59.92479 | X12913: 53.05 | | A12914: 107.5542723709677 | B12914: 52.96 | C12914: 60.00069 | D12914: 53.05 | F12914: 107.611774266129 | G12914: 53.269 | H12914: 59.96504 | I12914: 53.05 | K12914: 107.5973840403225 | L12914: 53.116 | M12914: 59.99347 | N12914: 53.05 | P12914: 107.5688242016129 | Q12914: 52.998 | R12914: 59.95925 | S12914: 53.05 | U12914: 107.6306184919354 | V12914: 53.077 | W12914: 59.92479 | X12914: 53.05 |

| A12915: 107.5626053709678 | B12915: 52.96 | C12915: 60.00069 | D12915: 53.05 | F12915: 107.6201122661291 | G12915: 53.269 | H12915: 59.96504 | I12915: 53.05 | K12915: 107.6057180403225 | L12915: 53.116 | M12915: 59.99347 | N12915: 53.05 | P12915: 107.5771632016128 | Q12915: 52.9990917391303 | R12915: 59.95925 | S12915: 53.05 | U12915: 107.6389614919353 | V12915: 53.077 | W12915: 59.92479 | X12915: 53.05 | | A12916: 107.5709393709678 | B12916: 52.96 | C12916: 60.00069 | D12916: 53.05 | F12916: 107.6284502661291 | G12916: 53.269 | H12916: 59.96504 | I12916: 53.05 | K12916: 107.6140520403225 | L12916: 53.116 | M12916: 59.99347 | N12916: 53.05 | P12916: 107.5855022016128 | Q12916: 53.00271739130421 | R12916: 59.95925 | S12916: 53.05 | U12916: 107.6473054919354 | V12916: 53.077 | W12916: 59.92479 | X12916: 53.05 |

| A12917: 107.5792723709678 | B12917: 52.96 | C12917: 60.00069 | D12917: 53.05 | F12917: 107.6367882661291 | G12917: 53.269 | H12917: 59.96504 | I12917: 53.05 | K12917: 107.6223870403225 | L12917: 53.116 | M12917: 59.99347 | N12917: 53.05 | P12917: 107.5938412016128 | Q12917: 53.00634304347812 | R12917: 59.95925 | S12917: 53.05 | U12917: 107.6556494919355 | V12917: 53.077 | W12917: 59.92479 | X12917: 53.05 | | A12918: 107.5876053709678 | B12918: 52.96 | C12918: 60.00069 | D12918: 53.05 | F12918: 107.6451262661291 | G12918: 53.269 | H12918: 59.96504 | I12918: 53.05 | K12918: 107.6307210403224 | L12918: 53.116 | M12918: 59.99347 | N12918: 53.05 | P12918: 107.602180201613 | Q12918: 53.00996869565203 | R12918: 59.95925 | S12918: 53.05 | U12918: 107.6639934919353 | V12918: 53.077 | W12918: 59.92479 | X12918: 53.05 |

| A12919: 107.5959383709678 | B12919: 52.96 | C12919: 60.00069 | D12919: 53.05 | F12919: 107.653465266129 | G12919: 53.269 | H12919: 59.96504 | I12919: 53.05 | K12919: 107.6390550403224 | L12919: 53.116 | M12919: 59.99347 | N12919: 53.05 | P12919: 107.610519201613 | Q12919: 53.01359434782594 | R12919: 59.95925 | S12919: 53.05 | U12919: 107.6723374919354 | V12919: 53.077 | W12919: 59.92479 | X12919: 53.05 | | A12920: 107.6042723709677 | B12920: 52.96 | C12920: 60.00069 | D12920: 53.05 | F12920: 107.661803266129 | G12920: 53.269 | H12920: 59.96504 | I12920: 53.05 | K12920: 107.6473890403225 | L12920: 53.116 | M12920: 59.99347 | N12920: 53.05 | P12920: 107.618858201613 | Q12920: 53.01721999999985 | R12920: 59.95925 | S12920: 53.05 | U12920: 107.6806804919354 | V12920: 53.077 | W12920: 59.92479 | X12920: 53.05 |

| A12921: 107.6126053709677 | B12921: 52.96 | C12921: 60.00069 | D12921: 53.05 | F12921: 107.6701412661291 | G12921: 53.269 | H12921: 59.96504 | I12921: 53.05 | K12921: 107.6557240403225 | L12921: 53.116 | M12921: 59.99347 | N12921: 53.05 | P12921: 107.6271972016129 | Q12921: 53.02084565217376 | R12921: 59.95925 | S12921: 53.05 | U12921: 107.6890244919355 | V12921: 53.077 | W12921: 59.92479 | X12921: 53.05 | | A12922: 107.6209383709678 | B12922: 52.96 | C12922: 60.00069 | D12922: 53.05 | F12922: 107.6784792661291 | G12922: 53.269 | H12922: 59.96504 | I12922: 53.05 | K12922: 107.6640580403225 | L12922: 53.116 | M12922: 59.99347 | N12922: 53.05 | P12922: 107.6355362016129 | Q12922: 53.02447130434767 | R12922: 59.95925 | S12922: 53.05 | U12922: 107.6973684919353 | V12922: 53.077 | W12922: 59.92479 | X12922: 53.05 |

| A12923: 107.6292713709678 | B12923: 52.96 | C12923: 60.00069 | D12923: 53.05 | F12923: 107.6868172661291 | G12923: 53.269 | H12923: 59.96504 | I12923: 53.05 | K12923: 107.6723920403225 | L12923: 53.116 | M12923: 59.99347 | N12923: 53.05 | P12923: 107.6438752016129 | Q12923: 53.02809695652159 | R12923: 59.95925 | S12923: 53.05 | U12923: 107.7057124919354 | V12923: 53.077 | W12923: 59.92681 | X12923: 53.05 | | A12924: 107.6376053709678 | B12924: 52.96 | C12924: 60.00069 | D12924: 53.05 | F12924: 107.6951562661291 | G12924: 53.269 | H12924: 59.96504 | I12924: 53.05 | K12924: 107.6807260403225 | L12924: 53.116 | M12924: 59.99347 | N12924: 53.05 | P12924: 107.6522142016129 | Q12924: 53.0317226086955 | R12924: 59.95925 | S12924: 53.05 | U12924: 107.7140554919354 | V12924: 53.077 | W12924: 59.92681 | X12924: 53.05 |

| A12925: 107.6459383709678 | B12925: 52.96 | C12925: 60.00069 | D12925: 53.05 | F12925: 107.703494266129 | G12925: 53.269 | H12925: 59.96504 | I12925: 53.05 | K12925: 107.6890610403225 | L12925: 53.116 | M12925: 59.99347 | N12925: 53.05 | P12925: 107.6605532016129 | Q12925: 53.03534826086941 | R12925: 59.95925 | S12925: 53.05 | U12925: 107.7223994919354 | V12925: 53.077 | W12925: 59.92681 | X12925: 53.05 | | A12926: 107.6542713709678 | B12926: 52.96 | C12926: 60.00069 | D12926: 53.05 | F12926: 107.711832266129 | G12926: 53.269 | H12926: 59.96504 | I12926: 53.05 | K12926: 107.6973950403225 | L12926: 53.116 | M12926: 59.99347 | N12926: 53.05 | P12926: 107.6688922016128 | Q12926: 53.03897391304331 | R12926: 59.95925 | S12926: 53.05 | U12926: 107.7307424919354 | V12926: 53.077 | W12926: 59.92681 | X12926: 53.05 |

| A12927: 107.6626043709678 | B12927: 52.96 | C12927: 60.00069 | D12927: 53.05 | F12927: 107.7201702661291 | G12927: 53.269 | H12927: 59.96504 | I12927: 53.05 | K12927: 107.7057290403225 | L12927: 53.116 | M12927: 59.99347 | N12927: 53.05 | P12927: 107.6772312016128 | Q12927: 53.04259956521722 | R12927: 59.95925 | S12927: 53.05 | U12927: 107.7390864919355 | V12927: 53.077 | W12927: 59.92681 | X12927: 53.05 | | A12928: 107.6709373709677 | B12928: 52.96 | C12928: 60.00069 | D12928: 53.05 | F12928: 107.7285082661291 | G12928: 53.269 | H12928: 59.96504 | I12928: 53.05 | K12928: 107.7140630403225 | L12928: 53.116 | M12928: 59.99347 | N12928: 53.05 | P12928: 107.685570201613 | Q12928: 53.04622521739114 | R12928: 59.95925 | S12928: 53.05 | U12928: 107.7474294919355 | V12928: 53.077 | W12928: 59.92681 | X12928: 53.05 |

