CNO - Acuerdo 2050 de 2025 [parte 7] [segmento 8]

CNO - Consejo Nacional de Operación (4)

Icono de documento PDFDescargar PDFDisponible

Detalles

Título
CNO - Acuerdo 2050 de 2025 [parte 7] [segmento 8]
Autor
CNO - Consejo Nacional de Operación (4)
Categoría
Infralegal
Área del derecho
Servicios Públicos
Año
2025

# T=CNO - Acuerdo 2050 de 2025-C=Infralegal-KS=Servicios\_Publicos-A=CNO - Consejo Nacional de Operación (4).xlsx

## Hoja: Reg\_Escalones descendentes

Estado: visible

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | A14068: 117.1700313709678 | B14068: 52.908 | C14068: 60.00544 | D14068: 53.05 | F14068: 117.2359812661291 | G14068: 52.933 | H14068: 59.95551 | I14068: 53.05 | K14068: 117.2164390403225 | L14068: 53.04 | M14068: 59.97241 | N14068: 53.05 | P14068: 117.1923512016128 | Q14068: 53.023 | R14068: 59.97896 | S14068: 53.05 | U14068: 117.2530954919355 | V14068: 52.774 | W14068: 59.95261 | X14068: 53.05 |

| A14069: 117.1783643709678 | B14069: 52.908 | C14069: 60.00544 | D14069: 53.05 | F14069: 117.2443212661291 | G14069: 52.933 | H14069: 59.95551 | I14069: 53.05 | K14069: 117.2247760403225 | L14069: 53.04 | M14069: 59.97241 | N14069: 53.05 | P14069: 117.2006872016129 | Q14069: 53.023 | R14069: 59.97896 | S14069: 53.05 | U14069: 117.2614354919353 | V14069: 52.774 | W14069: 59.95261 | X14069: 53.05 | | A14070: 117.1866963709678 | B14070: 52.908 | C14070: 60.00544 | D14070: 53.05 | F14070: 117.2526602661291 | G14070: 52.933 | H14070: 59.95551 | I14070: 53.05 | K14070: 117.2331130403225 | L14070: 53.04 | M14070: 59.97241 | N14070: 53.05 | P14070: 117.2090232016128 | Q14070: 53.023 | R14070: 59.97896 | S14070: 53.05 | U14070: 117.2697754919354 | V14070: 52.774 | W14070: 59.95261 | X14070: 53.05 |

| A14071: 117.1950293709677 | B14071: 52.908 | C14071: 60.00544 | D14071: 53.05 | F14071: 117.261000266129 | G14071: 52.933 | H14071: 59.95551 | I14071: 53.05 | K14071: 117.2414500403224 | L14071: 53.04 | M14071: 59.97241 | N14071: 53.05 | P14071: 117.2173592016129 | Q14071: 53.023 | R14071: 59.97896 | S14071: 53.05 | U14071: 117.2781154919355 | V14071: 52.774 | W14071: 59.95261 | X14071: 53.05 | | A14072: 117.2033613709677 | B14072: 52.908 | C14072: 60.00544 | D14072: 53.05 | F14072: 117.2693392661291 | G14072: 52.933 | H14072: 59.95551 | I14072: 53.05 | K14072: 117.2497880403225 | L14072: 53.04 | M14072: 59.97241 | N14072: 53.05 | P14072: 117.2256962016129 | Q14072: 53.023 | R14072: 59.97896 | S14072: 53.05 | U14072: 117.2864554919354 | V14072: 52.774 | W14072: 59.95261 | X14072: 53.05 |

| A14073: 117.2116943709678 | B14073: 52.908 | C14073: 60.00544 | D14073: 53.05 | F14073: 117.2776792661291 | G14073: 52.933 | H14073: 59.95551 | I14073: 53.05 | K14073: 117.2581250403225 | L14073: 53.04 | M14073: 59.97241 | N14073: 53.05 | P14073: 117.234032201613 | Q14073: 53.023 | R14073: 59.97896 | S14073: 53.05 | U14073: 117.2947954919355 | V14073: 52.774 | W14073: 59.95261 | X14073: 53.05 | | A14074: 117.2200263709678 | B14074: 52.908 | C14074: 60.00544 | D14074: 53.05 | F14074: 117.2860182661291 | G14074: 52.933 | H14074: 59.95551 | I14074: 53.05 | K14074: 117.2664620403225 | L14074: 53.04 | M14074: 59.97241 | N14074: 53.05 | P14074: 117.2423682016129 | Q14074: 53.023 | R14074: 59.97896 | S14074: 53.05 | U14074: 117.3031354919353 | V14074: 52.774 | W14074: 59.95261 | X14074: 53.05 |

| A14075: 117.2283593709678 | B14075: 52.908 | C14075: 60.00544 | D14075: 53.05 | F14075: 117.2943582661291 | G14075: 52.933 | H14075: 59.95551 | I14075: 53.05 | K14075: 117.2747990403225 | L14075: 53.04 | M14075: 59.97241 | N14075: 53.05 | P14075: 117.250704201613 | Q14075: 53.023 | R14075: 59.97896 | S14075: 53.05 | U14075: 117.3114744919353 | V14075: 52.774 | W14075: 59.95058 | X14075: 53.05 | | A14076: 117.2366923709678 | B14076: 52.908 | C14076: 60.00544 | D14076: 53.05 | F14076: 117.302697266129 | G14076: 52.933 | H14076: 59.95551 | I14076: 53.05 | K14076: 117.2831360403225 | L14076: 53.04 | M14076: 59.97241 | N14076: 53.05 | P14076: 117.2590412016129 | Q14076: 53.023 | R14076: 59.97896 | S14076: 53.05 | U14076: 117.3198154919355 | V14076: 52.774 | W14076: 59.95058 | X14076: 53.05 |

| A14077: 117.2450243709678 | B14077: 52.908 | C14077: 60.00544 | D14077: 53.05 | F14077: 117.3110372661291 | G14077: 52.933 | H14077: 59.95551 | I14077: 53.05 | K14077: 117.2914730403224 | L14077: 53.04 | M14077: 59.97241 | N14077: 53.05 | P14077: 117.2673772016128 | Q14077: 53.023 | R14077: 59.97896 | S14077: 53.05 | U14077: 117.3281554919354 | V14077: 52.774 | W14077: 59.95058 | X14077: 53.05 | | A14078: 117.2533573709678 | B14078: 52.908 | C14078: 60.00544 | D14078: 53.05 | F14078: 117.3193772661291 | G14078: 52.933 | H14078: 59.95551 | I14078: 53.05 | K14078: 117.2998110403225 | L14078: 53.04 | M14078: 59.97241 | N14078: 53.05 | P14078: 117.2757132016129 | Q14078: 53.023 | R14078: 59.97896 | S14078: 53.05 | U14078: 117.3364954919355 | V14078: 52.774 | W14078: 59.95058 | X14078: 53.05 |

| A14079: 117.2616893709678 | B14079: 52.908 | C14079: 60.00544 | D14079: 53.05 | F14079: 117.3277162661291 | G14079: 52.933 | H14079: 59.95551 | I14079: 53.05 | K14079: 117.3081480403225 | L14079: 53.04 | M14079: 59.97241 | N14079: 53.05 | P14079: 117.2840502016129 | Q14079: 53.023 | R14079: 59.97896 | S14079: 53.05 | U14079: 117.3448354919353 | V14079: 52.774 | W14079: 59.95058 | X14079: 53.05 | | A14080: 117.2700223709678 | B14080: 52.908 | C14080: 60.00544 | D14080: 53.05 | F14080: 117.336056266129 | G14080: 52.933 | H14080: 59.95551 | I14080: 53.05 | K14080: 117.3164850403225 | L14080: 53.04 | M14080: 59.97241 | N14080: 53.05 | P14080: 117.292386201613 | Q14080: 53.023 | R14080: 59.97896 | S14080: 53.05 | U14080: 117.3531754919354 | V14080: 52.774 | W14080: 59.95058 | X14080: 53.05 |

| A14081: 117.2783543709677 | B14081: 52.908 | C14081: 60.00544 | D14081: 53.05 | F14081: 117.344395266129 | G14081: 52.933 | H14081: 59.95551 | I14081: 53.05 | K14081: 117.3248220403225 | L14081: 53.04 | M14081: 59.97241 | N14081: 53.05 | P14081: 117.3007222016129 | Q14081: 53.023 | R14081: 59.97896 | S14081: 53.05 | U14081: 117.3615164919354 | V14081: 52.774 | W14081: 59.95058 | X14081: 53.05 | | A14082: 117.2866873709677 | B14082: 52.908 | C14082: 60.00544 | D14082: 53.05 | F14082: 117.3527352661291 | G14082: 52.933 | H14082: 59.95551 | I14082: 53.05 | K14082: 117.3331590403225 | L14082: 53.04 | M14082: 59.97241 | N14082: 53.05 | P14082: 117.309058201613 | Q14082: 53.023 | R14082: 59.97896 | S14082: 53.05 | U14082: 117.3698564919355 | V14082: 52.774 | W14082: 59.95058 | X14082: 53.05 |

| A14083: 117.2950203709678 | B14083: 52.908 | C14083: 60.00544 | D14083: 53.05 | F14083: 117.3610742661291 | G14083: 52.933 | H14083: 59.95551 | I14083: 53.05 | K14083: 117.3414960403225 | L14083: 53.04 | M14083: 59.97241 | N14083: 53.05 | P14083: 117.317395201613 | Q14083: 53.023 | R14083: 59.97896 | S14083: 53.05 | U14083: 117.3781964919353 | V14083: 52.774 | W14083: 59.95058 | X14083: 53.05 | | A14084: 117.3033523709678 | B14084: 52.908 | C14084: 60.00544 | D14084: 53.05 | F14084: 117.3694142661291 | G14084: 52.933 | H14084: 59.95551 | I14084: 53.05 | K14084: 117.3498340403224 | L14084: 53.04 | M14084: 59.97241 | N14084: 53.05 | P14084: 117.3257312016128 | Q14084: 53.023 | R14084: 59.97896 | S14084: 53.05 | U14084: 117.3865364919354 | V14084: 52.774 | W14084: 59.95058 | X14084: 53.05 |

| A14085: 117.3116853709678 | B14085: 52.908 | C14085: 60.00544 | D14085: 53.05 | F14085: 117.377753266129 | G14085: 52.933 | H14085: 59.95551 | I14085: 53.05 | K14085: 117.3581710403225 | L14085: 53.04 | M14085: 59.97241 | N14085: 53.05 | P14085: 117.3340672016129 | Q14085: 53.023 | R14085: 59.97896 | S14085: 53.05 | U14085: 117.3948764919355 | V14085: 52.774 | W14085: 59.95058 | X14085: 53.05 | | A14086: 117.3200173709678 | B14086: 52.908 | C14086: 60.00544 | D14086: 53.05 | F14086: 117.386093266129 | G14086: 52.933 | H14086: 59.95551 | I14086: 53.05 | K14086: 117.3665080403225 | L14086: 53.04 | M14086: 59.97171 | N14086: 53.05 | P14086: 117.342403201613 | Q14086: 53.023 | R14086: 59.97995 | S14086: 53.05 | U14086: 117.4032174919355 | V14086: 52.774 | W14086: 59.95058 | X14086: 53.05 |

| A14087: 117.3283503709678 | B14087: 52.908 | C14087: 60.00544 | D14087: 53.05 | F14087: 117.3944322661291 | G14087: 52.933 | H14087: 59.95551 | I14087: 53.05 | K14087: 117.3748450403225 | L14087: 53.04 | M14087: 59.97171 | N14087: 53.05 | P14087: 117.3507392016129 | Q14087: 53.023 | R14087: 59.97995 | S14087: 53.05 | U14087: 117.4115574919354 | V14087: 52.774 | W14087: 59.95058 | X14087: 53.05 | | A14088: 117.3366823709678 | B14088: 52.908 | C14088: 60.00612 | D14088: 53.05 | F14088: 117.4027722661291 | G14088: 52.933 | H14088: 59.95551 | I14088: 53.05 | K14088: 117.3831820403225 | L14088: 53.04 | M14088: 59.97171 | N14088: 53.05 | P14088: 117.3590762016129 | Q14088: 53.023 | R14088: 59.97995 | S14088: 53.05 | U14088: 117.4198974919354 | V14088: 52.774 | W14088: 59.95058 | X14088: 53.05 |

| A14089: 117.3450153709678 | B14089: 52.908 | C14089: 60.00612 | D14089: 53.05 | F14089: 117.4111112661291 | G14089: 52.933 | H14089: 59.95587 | I14089: 53.05 | K14089: 117.3915200403225 | L14089: 53.04 | M14089: 59.97171 | N14089: 53.05 | P14089: 117.367412201613 | Q14089: 53.023 | R14089: 59.97995 | S14089: 53.05 | U14089: 117.4282374919353 | V14089: 52.774 | W14089: 59.95058 | X14089: 53.05 | | A14090: 117.3533473709678 | B14090: 52.908 | C14090: 60.00612 | D14090: 53.05 | F14090: 117.419451266129 | G14090: 52.933 | H14090: 59.95587 | I14090: 53.05 | K14090: 117.3998570403224 | L14090: 53.04 | M14090: 59.97171 | N14090: 53.05 | P14090: 117.3757482016129 | Q14090: 53.023 | R14090: 59.97995 | S14090: 53.05 | U14090: 117.4365774919354 | V14090: 52.774 | W14090: 59.95058 | X14090: 53.05 |

| A14091: 117.3616803709677 | B14091: 52.908 | C14091: 60.00612 | D14091: 53.05 | F14091: 117.427790266129 | G14091: 52.933 | H14091: 59.95587 | I14091: 53.05 | K14091: 117.4081940403225 | L14091: 53.04 | M14091: 59.97171 | N14091: 53.05 | P14091: 117.3840842016129 | Q14091: 53.023 | R14091: 59.97995 | S14091: 53.05 | U14091: 117.4449184919354 | V14091: 52.774 | W14091: 59.95058 | X14091: 53.05 | | A14092: 117.3700123709677 | B14092: 52.908 | C14092: 60.00612 | D14092: 53.05 | F14092: 117.4361302661291 | G14092: 52.933 | H14092: 59.95587 | I14092: 53.05 | K14092: 117.4165310403225 | L14092: 53.04545887128701 | M14092: 59.97171 | N14092: 53.05 | P14092: 117.3924202016128 | Q14092: 53.023 | R14092: 59.97995 | S14092: 53.05 | U14092: 117.4532584919355 | V14092: 52.774 | W14092: 59.95058 | X14092: 53.05 |

| A14093: 117.3783453709678 | B14093: 52.908 | C14093: 60.00612 | D14093: 53.05 | F14093: 117.4444692661291 | G14093: 52.933 | H14093: 59.95587 | I14093: 53.05 | K14093: 117.4248690403225 | L14093: 53.05610839603906 | M14093: 59.97171 | N14093: 53.05 | P14093: 117.4007562016129 | Q14093: 53.023 | R14093: 59.97995 | S14093: 53.05 | U14093: 117.4615984919353 | V14093: 52.774 | W14093: 59.95058 | X14093: 53.05 | | A14094: 117.3866773709678 | B14094: 52.908 | C14094: 60.00612 | D14094: 53.05 | F14094: 117.4528092661291 | G14094: 52.933 | H14094: 59.95587 | I14094: 53.05 | K14094: 117.4332060403225 | L14094: 53.06675664356412 | M14094: 59.97171 | N14094: 53.05 | P14094: 117.409092201613 | Q14094: 53.023 | R14094: 59.97995 | S14094: 53.05 | U14094: 117.4699384919354 | V14094: 52.774 | W14094: 59.95058 | X14094: 53.05 |

| A14095: 117.3950103709678 | B14095: 52.908 | C14095: 60.00612 | D14095: 53.05 | F14095: 117.461148266129 | G14095: 52.933 | H14095: 59.95587 | I14095: 53.05 | K14095: 117.4415430403225 | L14095: 53.07740489108918 | M14095: 59.97171 | N14095: 53.05 | P14095: 117.4174282016129 | Q14095: 53.023 | R14095: 59.97995 | S14095: 53.05 | U14095: 117.4782784919355 | V14095: 52.774 | W14095: 59.95058 | X14095: 53.05 | | A14096: 117.4033423709678 | B14096: 52.908 | C14096: 60.00612 | D14096: 53.05 | F14096: 117.469487266129 | G14096: 52.933 | H14096: 59.95587 | I14096: 53.05 | K14096: 117.4498810403225 | L14096: 53.08805441584123 | M14096: 59.97171 | N14096: 53.05 | P14096: 117.425764201613 | Q14096: 53.023 | R14096: 59.97995 | S14096: 53.05 | U14096: 117.4866194919355 | V14096: 52.774 | W14096: 59.95058 | X14096: 53.05 |

| A14097: 117.4116753709678 | B14097: 52.908 | C14097: 60.00612 | D14097: 53.05 | F14097: 117.4778272661291 | G14097: 52.933 | H14097: 59.95587 | I14097: 53.05 | K14097: 117.4582180403224 | L14097: 53.09870266336629 | M14097: 59.97171 | N14097: 53.05 | P14097: 117.434101201613 | Q14097: 53.023 | R14097: 59.97995 | S14097: 53.05 | U14097: 117.4949594919353 | V14097: 52.774 | W14097: 59.95058 | X14097: 53.05 | | A14098: 117.4200073709678 | B14098: 52.908 | C14098: 60.00612 | D14098: 53.05 | F14098: 117.4861662661291 | G14098: 52.933 | H14098: 59.95587 | I14098: 53.05 | K14098: 117.4665550403225 | L14098: 53.10935091089135 | M14098: 59.97171 | N14098: 53.05 | P14098: 117.4424372016128 | Q14098: 53.023 | R14098: 59.97995 | S14098: 53.05 | U14098: 117.5032994919354 | V14098: 52.79908039669554 | W14098: 59.95058 | X14098: 53.05 |

| A14099: 117.4283403709678 | B14099: 52.908 | C14099: 60.00612 | D14099: 53.05 | F14099: 117.4945062661291 | G14099: 52.933 | H14099: 59.95587 | I14099: 53.05 | K14099: 117.4748920403225 | L14099: 53.11999915841525 | M14099: 59.97171 | N14099: 53.05 | P14099: 117.4507732016129 | Q14099: 53.023 | R14099: 59.97995 | S14099: 53.05 | U14099: 117.5116394919355 | V14099: 52.82478965288944 | W14099: 59.94938 | X14099: 53.05 | | A14100: 117.4366723709678 | B14100: 52.908 | C14100: 60.00612 | D14100: 53.05 | F14100: 117.502845266129 | G14100: 52.933 | H14100: 59.95587 | I14100: 53.05 | K14100: 117.4832300403225 | L14100: 53.13064868316846 | M14100: 59.97171 | N14100: 53.05 | P14100: 117.4591092016128 | Q14100: 53.023 | R14100: 59.97995 | S14100: 53.05 | U14100: 117.5199804919355 | V14100: 52.8505019917346 | W14100: 59.94938 | X14100: 53.05 |

| A14101: 117.4450053709677 | B14101: 52.908 | C14101: 60.00612 | D14101: 53.05 | F14101: 117.5111852661291 | G14101: 52.933 | H14101: 59.95587 | I14101: 53.05 | K14101: 117.4915670403225 | L14101: 53.14129693069351 | M14101: 59.97171 | N14101: 53.05 | P14101: 117.4674452016129 | Q14101: 53.023 | R14101: 59.97995 | S14101: 53.05 | U14101: 117.5283204919353 | V14101: 52.8762112479341 | W14101: 59.94938 | X14101: 53.05 | | A14102: 117.4533373709677 | B14102: 52.908 | C14102: 60.00612 | D14102: 53.05 | F14102: 117.5195242661291 | G14102: 52.933 | H14102: 59.95587 | I14102: 53.05 | K14102: 117.4999040403225 | L14102: 53.15194517821741 | M14102: 59.97171 | N14102: 53.05 | P14102: 117.475781201613 | Q14102: 53.023 | R14102: 59.97995 | S14102: 53.05 | U14102: 117.5366604919354 | V14102: 52.90192050413359 | W14102: 59.94938 | X14102: 53.05 |

| A14103: 117.4616703709677 | B14103: 52.908 | C14103: 60.00612 | D14103: 53.05 | F14103: 117.5278642661291 | G14103: 52.933 | H14103: 59.95587 | I14103: 53.05 | K14103: 117.5082410403224 | L14103: 53.16259342574247 | M14103: 59.97171 | N14103: 53.05 | P14103: 117.4841172016129 | Q14103: 53.023 | R14103: 59.97995 | S14103: 53.05 | U14103: 117.5450014919354 | V14103: 52.92763284297315 | W14103: 59.94938 | X14103: 53.05 | | A14104: 117.4700023709678 | B14104: 52.908 | C14104: 60.00612 | D14104: 53.05 | F14104: 117.5362032661291 | G14104: 52.933 | H14104: 59.95587 | I14104: 53.05 | K14104: 117.5165790403225 | L14104: 53.169 | M14104: 59.97171 | N14104: 53.05 | P14104: 117.492453201613 | Q14104: 53.023 | R14104: 59.97995 | S14104: 53.05 | U14104: 117.5533414919355 | V14104: 52.95334209917265 | W14104: 59.94938 | X14104: 53.05 |

| A14105: 117.4783353709678 | B14105: 52.908 | C14105: 60.00612 | D14105: 53.05 | F14105: 117.544543266129 | G14105: 52.933 | H14105: 59.95587 | I14105: 53.05 | K14105: 117.5249160403225 | L14105: 53.169 | M14105: 59.97171 | N14105: 53.05 | P14105: 117.500790201613 | Q14105: 53.023 | R14105: 59.97995 | S14105: 53.05 | U14105: 117.5616824919355 | V14105: 52.97905443801782 | W14105: 59.94938 | X14105: 53.05 | | A14106: 117.4866673709678 | B14106: 52.908 | C14106: 60.00612 | D14106: 53.05 | F14106: 117.5528822661291 | G14106: 52.933 | H14106: 59.95587 | I14106: 53.05 | K14106: 117.5332530403225 | L14106: 53.169 | M14106: 59.97171 | N14106: 53.05 | P14106: 117.5091262016128 | Q14106: 53.02281502857144 | R14106: 59.97995 | S14106: 53.05 | U14106: 117.5700224919353 | V14106: 53.00476369421732 | W14106: 59.94938 | X14106: 53.05 |

| A14107: 117.4950003709678 | B14107: 52.908 | C14107: 60.00612 | D14107: 53.05 | F14107: 117.5612222661291 | G14107: 52.933 | H14107: 59.95587 | I14107: 53.05 | K14107: 117.5415900403225 | L14107: 53.169 | M14107: 59.97171 | N14107: 53.05 | P14107: 117.5174622016129 | Q14107: 53.02257685714287 | R14107: 59.97995 | S14107: 53.05 | U14107: 117.5783624919354 | V14107: 53.03047295041682 | W14107: 59.94938 | X14107: 53.05 | | A14108: 117.5033323709678 | B14108: 52.908 | C14108: 60.00612 | D14108: 53.05 | F14108: 117.5695612661291 | G14108: 52.933 | H14108: 59.95587 | I14108: 53.05 | K14108: 117.5499280403225 | L14108: 53.169 | M14108: 59.97171 | N14108: 53.05 | P14108: 117.5257982016128 | Q14108: 53.0223386857143 | R14108: 59.97995 | S14108: 53.05 | U14108: 117.5867034919354 | V14108: 53.05618528925638 | W14108: 59.94938 | X14108: 53.05 |

| A14109: 117.5116653709678 | B14109: 52.908 | C14109: 60.00612 | D14109: 53.05 | F14109: 117.5779012661291 | G14109: 52.933 | H14109: 59.95587 | I14109: 53.05 | K14109: 117.5582650403225 | L14109: 53.169 | M14109: 59.97171 | N14109: 53.05 | P14109: 117.5341342016129 | Q14109: 53.02210051428571 | R14109: 59.97995 | S14109: 53.05 | U14109: 117.5950434919355 | V14109: 53.08189454545587 | W14109: 59.94938 | X14109: 53.05 | | A14110: 117.5199973709678 | B14110: 52.908 | C14110: 60.00612 | D14110: 53.05 | F14110: 117.586240266129 | G14110: 52.933 | H14110: 59.95587 | I14110: 53.05 | K14110: 117.5666020403224 | L14110: 53.169 | M14110: 59.97121 | N14110: 53.05 | P14110: 117.542470201613 | Q14110: 53.02186234285714 | R14110: 59.981 | S14110: 53.05 | U14110: 117.6033834919353 | V14110: 53.10760380165537 | W14110: 59.94938 | X14110: 53.05 |

| A14111: 117.5283303709678 | B14111: 52.908 | C14111: 60.00612 | D14111: 53.05 | F14111: 117.5945792661291 | G14111: 52.933 | H14111: 59.95587 | I14111: 53.05 | K14111: 117.5749400403225 | L14111: 53.169 | M14111: 59.97121 | N14111: 53.05 | P14111: 117.5508062016129 | Q14111: 53.02162417142858 | R14111: 59.981 | S14111: 53.05 | U14111: 117.6117244919353 | V14111: 53.13331614049493 | W14111: 59.94938 | X14111: 53.05 | | A14112: 117.5366623709677 | B14112: 52.908 | C14112: 60.00612 | D14112: 53.05 | F14112: 117.6029192661291 | G14112: 52.933 | H14112: 59.95587 | I14112: 53.05 | K14112: 117.5832770403225 | L14112: 53.169 | M14112: 59.97121 | N14112: 53.05 | P14112: 117.559142201613 | Q14112: 53.02138600000001 | R14112: 59.981 | S14112: 53.05 | U14112: 117.6200644919354 | V14112: 53.147 | W14112: 59.94938 | X14112: 53.05 |

| A14113: 117.5449953709677 | B14113: 52.908 | C14113: 60.00612 | D14113: 53.05 | F14113: 117.6112582661291 | G14113: 52.933 | H14113: 59.95587 | I14113: 53.05 | K14113: 117.5916140403225 | L14113: 53.169 | M14113: 59.97121 | N14113: 53.05 | P14113: 117.5674782016129 | Q14113: 53.02114782857144 | R14113: 59.981 | S14113: 53.05 | U14113: 117.6284044919355 | V14113: 53.147 | W14113: 59.94938 | X14113: 53.05 | | A14114: 117.5533273709678 | B14114: 52.908 | C14114: 60.00612 | D14114: 53.05 | F14114: 117.6195982661291 | G14114: 52.933 | H14114: 59.95587 | I14114: 53.05 | K14114: 117.5999520403225 | L14114: 53.169 | M14114: 59.97121 | N14114: 53.05 | P14114: 117.575814201613 | Q14114: 53.02090965714287 | R14114: 59.981 | S14114: 53.05 | U14114: 117.6367454919355 | V14114: 53.147 | W14114: 59.94938 | X14114: 53.05 |

| A14115: 117.5616603709678 | B14115: 52.908 | C14115: 60.00612 | D14115: 53.05 | F14115: 117.627937266129 | G14115: 52.933 | H14115: 59.95587 | I14115: 53.05 | K14115: 117.6082890403225 | L14115: 53.169 | M14115: 59.97121 | N14115: 53.05 | P14115: 117.5841502016128 | Q14115: 53.0206714857143 | R14115: 59.981 | S14115: 53.05 | U14115: 117.6450854919353 | V14115: 53.147 | W14115: 59.94938 | X14115: 53.05 | | A14116: 117.5699923709678 | B14116: 52.908 | C14116: 60.00612 | D14116: 53.05 | F14116: 117.6362772661291 | G14116: 52.933 | H14116: 59.95587 | I14116: 53.05 | K14116: 117.6166260403224 | L14116: 53.169 | M14116: 59.97121 | N14116: 53.05 | P14116: 117.5924862016129 | Q14116: 53.02043331428571 | R14116: 59.981 | S14116: 53.05 | U14116: 117.6534264919353 | V14116: 53.147 | W14116: 59.94938 | X14116: 53.05 |

| A14117: 117.5783253709678 | B14117: 52.908 | C14117: 60.00612 | D14117: 53.05 | F14117: 117.6446162661291 | G14117: 52.933 | H14117: 59.95587 | I14117: 53.05 | K14117: 117.6249640403225 | L14117: 53.169 | M14117: 59.97121 | N14117: 53.05 | P14117: 117.600822201613 | Q14117: 53.02019514285714 | R14117: 59.981 | S14117: 53.05 | U14117: 117.6617664919354 | V14117: 53.147 | W14117: 59.94938 | X14117: 53.05 | | A14118: 117.5866573709678 | B14118: 52.908 | C14118: 60.00612 | D14118: 53.05 | F14118: 117.6529562661291 | G14118: 52.933 | H14118: 59.95587 | I14118: 53.05 | K14118: 117.6333010403225 | L14118: 53.169 | M14118: 59.97121 | N14118: 53.05 | P14118: 117.6091582016129 | Q14118: 53.01995697142858 | R14118: 59.981 | S14118: 53.05 | U14118: 117.6701064919355 | V14118: 53.147 | W14118: 59.94938 | X14118: 53.05 |

| A14119: 117.5949893709678 | B14119: 52.908 | C14119: 60.00612 | D14119: 53.05 | F14119: 117.6612952661291 | G14119: 52.933 | H14119: 59.95587 | I14119: 53.05 | K14119: 117.6416380403225 | L14119: 53.169 | M14119: 59.97121 | N14119: 53.05 | P14119: 117.617494201613 | Q14119: 53.01971880000001 | R14119: 59.981 | S14119: 53.05 | U14119: 117.6784474919355 | V14119: 53.147 | W14119: 59.94938 | X14119: 53.05 | | A14120: 117.6033223709678 | B14120: 52.908 | C14120: 60.00612 | D14120: 53.05 | F14120: 117.669635266129 | G14120: 52.933 | H14120: 59.95587 | I14120: 53.05 | K14120: 117.6499760403225 | L14120: 53.169 | M14120: 59.97121 | N14120: 53.05 | P14120: 117.6258302016129 | Q14120: 53.01948062857144 | R14120: 59.981 | S14120: 53.05 | U14120: 117.6867874919353 | V14120: 53.147 | W14120: 59.94938 | X14120: 53.05 |

| A14121: 117.6116543709678 | B14121: 52.908 | C14121: 60.00612 | D14121: 53.05 | F14121: 117.6779742661291 | G14121: 52.933 | H14121: 59.95587 | I14121: 53.05 | K14121: 117.6583130403225 | L14121: 53.169 | M14121: 59.97121 | N14121: 53.05 | P14121: 117.634166201613 | Q14121: 53.01924245714287 | R14121: 59.981 | S14121: 53.05 | U14121: 117.6951274919354 | V14121: 53.147 | W14121: 59.94938 | X14121: 53.05 | | A14122: 117.6199873709677 | B14122: 52.908 | C14122: 60.00612 | D14122: 53.05 | F14122: 117.6863142661291 | G14122: 52.933 | H14122: 59.95587 | I14122: 53.05 | K14122: 117.6666500403225 | L14122: 53.169 | M14122: 59.97121 | N14122: 53.05 | P14122: 117.6425022016128 | Q14122: 53.0190042857143 | R14122: 59.981 | S14122: 53.05 | U14122: 117.7034684919354 | V14122: 53.147 | W14122: 59.94938 | X14122: 53.05 |

| A14123: 117.6283193709677 | B14123: 52.908 | C14123: 60.00612 | D14123: 53.05 | F14123: 117.6946532661291 | G14123: 52.933 | H14123: 59.95587 | I14123: 53.05 | K14123: 117.6749880403224 | L14123: 53.169 | M14123: 59.97121 | N14123: 53.05 | P14123: 117.6508382016129 | Q14123: 53.019 | R14123: 59.981 | S14123: 53.05 | U14123: 117.7118084919355 | V14123: 53.147 | W14123: 59.94891 | X14123: 53.05 | | A14124: 117.6366523709677 | B14124: 52.908 | C14124: 60.00612 | D14124: 53.05 | F14124: 117.7029932661291 | G14124: 52.933 | H14124: 59.95587 | I14124: 53.05 | K14124: 117.6833250403225 | L14124: 53.169 | M14124: 59.97121 | N14124: 53.05 | P14124: 117.6591742016128 | Q14124: 53.019 | R14124: 59.981 | S14124: 53.05 | U14124: 117.7201494919354 | V14124: 53.147 | W14124: 59.94891 | X14124: 53.05 |

| A14125: 117.6449843709678 | B14125: 52.908 | C14125: 60.00612 | D14125: 53.05 | F14125: 117.711332266129 | G14125: 52.933 | H14125: 59.95587 | I14125: 53.05 | K14125: 117.6916620403225 | L14125: 53.169 | M14125: 59.97121 | N14125: 53.05 | P14125: 117.6675102016129 | Q14125: 53.019 | R14125: 59.981 | S14125: 53.05 | U14125: 117.7284894919353 | V14125: 53.147 | W14125: 59.94891 | X14125: 53.05 | | A14126: 117.6533173709678 | B14126: 52.908 | C14126: 60.00612 | D14126: 53.05 | F14126: 117.7196712661291 | G14126: 52.933 | H14126: 59.95587 | I14126: 53.05 | K14126: 117.7000000403225 | L14126: 53.169 | M14126: 59.97121 | N14126: 53.05 | P14126: 117.675846201613 | Q14126: 53.019 | R14126: 59.981 | S14126: 53.05 | U14126: 117.7368294919354 | V14126: 53.147 | W14126: 59.94891 | X14126: 53.05 |

