CNO - Acuerdo 2050 de 2025 [parte 8] [segmento 17]
Detalles
- Título
- CNO - Acuerdo 2050 de 2025 [parte 8] [segmento 17]
- Autor
- CNO - Consejo Nacional de Operación
- Categoría
- Infralegal
- Área del derecho
- Servicios Públicos
- Año
- 2025
# T=CNO - Acuerdo 2050 de 2025-C=Infralegal-KS=Servicios\_Publicos-A=CNO - Consejo Nacional de Operación.xlsx
## Hoja: Gráficas cálculo estatismo
Estado: visible
| | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | CY25858: =+CY25857+(CY25857-CY25856) [resultado guardado: 208.2440000344852] [formato Excel: 0.000] | CZ25858: 93.158 [formato Excel: 0.000] | DA25858: 58.6 [formato Excel: 0.000] | DB25858: 2.2 [formato Excel: 0.000] | DD25858: =0.00800000000162981+DD25857 [resultado guardado: 206.80800004213233] [formato Excel: 0.00] | DE25858: 15.132 [formato Excel: 0.000] | DF25858: 61.8 [formato Excel: 0.000] | DG25858: 133.53 [formato Excel: 0.000] | | CY25859: =+CY25858+(CY25858-CY25857) [resultado guardado: 208.2520000344868] [formato Excel: 0.000] | CZ25859: 93.158 [formato Excel: 0.000] | DA25859: 58.6 [formato Excel: 0.000] | DB25859: 2.2 [formato Excel: 0.000] | DD25859: =0.00800000000162981+DD25858 [resultado guardado: 206.81600004213396] [formato Excel: 0.00] | DE25859: 15.132 [formato Excel: 0.000] | DF25859: 61.8 [formato Excel: 0.000] | DG25859: 133.53 [formato Excel: 0.000] |
| CY25860: =+CY25859+(CY25859-CY25858) [resultado guardado: 208.2600000344884] [formato Excel: 0.000] | CZ25860: 93.158 [formato Excel: 0.000] | DA25860: 58.6 [formato Excel: 0.000] | DB25860: 2.2 [formato Excel: 0.000] | DD25860: =0.00800000000162981+DD25859 [resultado guardado: 206.8240000421356] [formato Excel: 0.00] | DE25860: 15.13 [formato Excel: 0.000] | DF25860: 61.8 [formato Excel: 0.000] | DG25860: 133.53 [formato Excel: 0.000] | | CY25861: =+CY25860+(CY25860-CY25859) [resultado guardado: 208.26800003449] [formato Excel: 0.000] | CZ25861: 93.158 [formato Excel: 0.000] | DA25861: 58.6 [formato Excel: 0.000] | DB25861: 2.2 [formato Excel: 0.000] | DD25861: =0.00800000000162981+DD25860 [resultado guardado: 206.83200004213722] [formato Excel: 0.00] | DE25861: 15.13 [formato Excel: 0.000] | DF25861: 61.8 [formato Excel: 0.000] | DG25861: 133.53 [formato Excel: 0.000] |
| CY25862: =+CY25861+(CY25861-CY25860) [resultado guardado: 208.2760000344916] [formato Excel: 0.000] | CZ25862: 93.158 [formato Excel: 0.000] | DA25862: 58.6 [formato Excel: 0.000] | DB25862: 2.2 [formato Excel: 0.000] | DD25862: =0.00800000000162981+DD25861 [resultado guardado: 206.84000004213885] [formato Excel: 0.00] | DE25862: 15.13 [formato Excel: 0.000] | DF25862: 61.8 [formato Excel: 0.000] | DG25862: 133.53 [formato Excel: 0.000] | | CY25863: =+CY25862+(CY25862-CY25861) [resultado guardado: 208.2840000344932] [formato Excel: 0.000] | CZ25863: 93.158 [formato Excel: 0.000] | DA25863: 58.6 [formato Excel: 0.000] | DB25863: 2.2 [formato Excel: 0.000] | DD25863: =0.00800000000162981+DD25862 [resultado guardado: 206.84800004214048] [formato Excel: 0.00] | DE25863: 15.13 [formato Excel: 0.000] | DF25863: 61.8 [formato Excel: 0.000] | DG25863: 133.53 [formato Excel: 0.000] |
| CY25864: =+CY25863+(CY25863-CY25862) [resultado guardado: 208.2920000344948] [formato Excel: 0.000] | CZ25864: 93.158 [formato Excel: 0.000] | DA25864: 58.6 [formato Excel: 0.000] | DB25864: 2.2 [formato Excel: 0.000] | DD25864: =0.00800000000162981+DD25863 [resultado guardado: 206.8560000421421] [formato Excel: 0.00] | DE25864: 15.131 [formato Excel: 0.000] | DF25864: 61.8 [formato Excel: 0.000] | DG25864: 133.53 [formato Excel: 0.000] | | CY25865: =+CY25864+(CY25864-CY25863) [resultado guardado: 208.3000000344964] [formato Excel: 0.000] | CZ25865: 93.158 [formato Excel: 0.000] | DA25865: 58.6 [formato Excel: 0.000] | DB25865: 2.2 [formato Excel: 0.000] | DD25865: =0.00800000000162981+DD25864 [resultado guardado: 206.86400004214374] [formato Excel: 0.00] | DE25865: 15.131 [formato Excel: 0.000] | DF25865: 61.8 [formato Excel: 0.000] | DG25865: 133.53 [formato Excel: 0.000] |
| CY25866: =+CY25865+(CY25865-CY25864) [resultado guardado: 208.308000034498] [formato Excel: 0.000] | CZ25866: 93.158 [formato Excel: 0.000] | DA25866: 58.6 [formato Excel: 0.000] | DB25866: 2.2 [formato Excel: 0.000] | DD25866: =0.00800000000162981+DD25865 [resultado guardado: 206.87200004214537] [formato Excel: 0.00] | DE25866: 15.131 [formato Excel: 0.000] | DF25866: 61.8 [formato Excel: 0.000] | DG25866: 133.53 [formato Excel: 0.000] | | CY25867: =+CY25866+(CY25866-CY25865) [resultado guardado: 208.3160000344996] [formato Excel: 0.000] | CZ25867: 93.158 [formato Excel: 0.000] | DA25867: 58.6 [formato Excel: 0.000] | DB25867: 2.2 [formato Excel: 0.000] | DD25867: =0.00800000000162981+DD25866 [resultado guardado: 206.880000042147] [formato Excel: 0.00] | DE25867: 15.131 [formato Excel: 0.000] | DF25867: 61.8 [formato Excel: 0.000] | DG25867: 133.53 [formato Excel: 0.000] |
| CY25868: =+CY25867+(CY25867-CY25866) [resultado guardado: 208.3240000345012] [formato Excel: 0.000] | CZ25868: 93.158 [formato Excel: 0.000] | DA25868: 58.6 [formato Excel: 0.000] | DB25868: 2.2 [formato Excel: 0.000] | DD25868: =0.00800000000162981+DD25867 [resultado guardado: 206.88800004214863] [formato Excel: 0.00] | DE25868: 15.131 [formato Excel: 0.000] | DF25868: 61.8 [formato Excel: 0.000] | DG25868: 133.53 [formato Excel: 0.000] | | CY25869: =+CY25868+(CY25868-CY25867) [resultado guardado: 208.3320000345028] [formato Excel: 0.000] | CZ25869: 93.158 [formato Excel: 0.000] | DA25869: 58.6 [formato Excel: 0.000] | DB25869: 2.2 [formato Excel: 0.000] | DD25869: =0.00800000000162981+DD25868 [resultado guardado: 206.89600004215026] [formato Excel: 0.00] | DE25869: 15.131 [formato Excel: 0.000] | DF25869: 61.8 [formato Excel: 0.000] | DG25869: 133.53 [formato Excel: 0.000] |
| CY25870: =+CY25869+(CY25869-CY25868) [resultado guardado: 208.3400000345044] [formato Excel: 0.000] | CZ25870: 93.158 [formato Excel: 0.000] | DA25870: 58.6 [formato Excel: 0.000] | DB25870: 2.2 [formato Excel: 0.000] | DD25870: =0.00800000000162981+DD25869 [resultado guardado: 206.9040000421519] [formato Excel: 0.00] | DE25870: 15.131 [formato Excel: 0.000] | DF25870: 61.8 [formato Excel: 0.000] | DG25870: 133.53 [formato Excel: 0.000] | | CY25871: =+CY25870+(CY25870-CY25869) [resultado guardado: 208.34800003450601] [formato Excel: 0.000] | CZ25871: 93.158 [formato Excel: 0.000] | DA25871: 58.6 [formato Excel: 0.000] | DB25871: 2.2 [formato Excel: 0.000] | DD25871: =0.00800000000162981+DD25870 [resultado guardado: 206.91200004215352] [formato Excel: 0.00] | DE25871: 15.131 [formato Excel: 0.000] | DF25871: 61.8 [formato Excel: 0.000] | DG25871: 133.53 [formato Excel: 0.000] |
| CY25872: =+CY25871+(CY25871-CY25870) [resultado guardado: 208.35600003450762] [formato Excel: 0.000] | CZ25872: 93.158 [formato Excel: 0.000] | DA25872: 58.6 [formato Excel: 0.000] | DB25872: 2.2 [formato Excel: 0.000] | DD25872: =0.00800000000162981+DD25871 [resultado guardado: 206.92000004215515] [formato Excel: 0.00] | DE25872: 15.131 [formato Excel: 0.000] | DF25872: 61.8 [formato Excel: 0.000] | DG25872: 133.53 [formato Excel: 0.000] | | CY25873: =+CY25872+(CY25872-CY25871) [resultado guardado: 208.36400003450922] [formato Excel: 0.000] | CZ25873: 93.158 [formato Excel: 0.000] | DA25873: 58.6 [formato Excel: 0.000] | DB25873: 2.2 [formato Excel: 0.000] | DD25873: =0.00800000000162981+DD25872 [resultado guardado: 206.92800004215678] [formato Excel: 0.00] | DE25873: 15.131 [formato Excel: 0.000] | DF25873: 61.8 [formato Excel: 0.000] | DG25873: 133.53 [formato Excel: 0.000] |
| CY25874: =+CY25873+(CY25873-CY25872) [resultado guardado: 208.37200003451082] [formato Excel: 0.000] | CZ25874: 93.158 [formato Excel: 0.000] | DA25874: 58.6 [formato Excel: 0.000] | DB25874: 2.2 [formato Excel: 0.000] | DD25874: =0.00800000000162981+DD25873 [resultado guardado: 206.9360000421584] [formato Excel: 0.00] | DE25874: 15.131 [formato Excel: 0.000] | DF25874: 61.8 [formato Excel: 0.000] | DG25874: 133.53 [formato Excel: 0.000] | | CY25875: =+CY25874+(CY25874-CY25873) [resultado guardado: 208.38000003451242] [formato Excel: 0.000] | CZ25875: 93.158 [formato Excel: 0.000] | DA25875: 58.6 [formato Excel: 0.000] | DB25875: 2.2 [formato Excel: 0.000] | DD25875: =0.00800000000162981+DD25874 [resultado guardado: 206.94400004216004] [formato Excel: 0.00] | DE25875: 15.131 [formato Excel: 0.000] | DF25875: 61.8 [formato Excel: 0.000] | DG25875: 133.53 [formato Excel: 0.000] |
| CY25876: =+CY25875+(CY25875-CY25874) [resultado guardado: 208.38800003451402] [formato Excel: 0.000] | CZ25876: 93.158 [formato Excel: 0.000] | DA25876: 58.6 [formato Excel: 0.000] | DB25876: 2.2 [formato Excel: 0.000] | DD25876: =0.00800000000162981+DD25875 [resultado guardado: 206.95200004216167] [formato Excel: 0.00] | DE25876: 15.131 [formato Excel: 0.000] | DF25876: 61.8 [formato Excel: 0.000] | DG25876: 133.53 [formato Excel: 0.000] |
Las coordenadas corresponden al original; las fórmulas no se ejecutaron.