🇨🇴⚖️ La Rama Judicial valida a Ariel en prueba de concepto de IA. Conoce los resultados aquí

CNO - Acuerdo 865 de 2016

CNO - Consejo Nacional de Operación

Icono de documento PDF

Descargar PDF

Disponible

Detalles

Título
CNO - Acuerdo 865 de 2016
Autor
CNO - Consejo Nacional de Operación
Categoría
Infralegal
Área del derecho
Servicios Públicos
Año
2016

CONSEJO NACIONAL DE OPERACIÓN

CNO Acuerdo No, 865 4 de abril de 2016 Por el cual se aprueba la modificación de la información hidrológica de la central hidroeléctrica Porce II El Consejo Nacional de Operación en uso de sus facultades legales, en especial las conferidas en el Artículo 36 de la Ley 143 de 1994, el Anexo general de la Resolución CREG 025 de 1995, su Reglamento Interno y según lo aprobado en la reunión No. 484 del 4 de abril de 2016 y,

CONSIDERANDO

1. Que mediante el Acuerdo 10 de 1999 se establecieron los plazos de envío de la información hidrológica de los agentes generadores hidráulicos del SIN,

2. Que mediante el Acuerdo 159 de 2001 se aprobó el procedimiento de actualización y modificación de la información hidrológica.

3. Que el Consejo aprobó la serie hidrológica de Porce 11 mediante el Acuerdo 131 de 2001 y en la reunión 81 del 6 de abril de 2001 del Subcomité Hidrológico y de Plantas Hidráulicas se aprobó la metodología de cálculo de la serie de Porce II.

4. Que con la entrada en operación de la central Carlos Lleras Restrepo, ubicada en la cuenca del proyecto Porce 11, cuya serie para el período 1972-2014 fue aprobada mediante el Acuerdo 835 de 2015, se debe modificar la serie histórica de caudales de la central Porce II.

5. Que según lo previsto en el Acuerdo 159 de 2001 y teniendo en cuenta la entrada en operación de la central Carlos Lleras Restrepo, EPM presentó la solicitud de modificación de la serie histórica de Porce 11 en

5. Que según lo previsto en el Acuerdo 159 de 2001 y teniendo en cuenta la entrada en operación de la central Carlos Lleras Restrepo, EPM presentó la solicitud de modificación de la serie histórica de Porce 11 en la reunión 293 del 9 de marzo de 2016 del Subcomité Hidrológico.

6. Que el Subcomité Hidrológico en la reunión 293 del 9 de marzo de 2016 dio su concepto favorable a la modificación a la serie histórica para el período 1972-2014 de la central Porce II.

7. Que el Comité de Operación en su reunión 270 del 31 de marzo de 2016 recomendó al CNO la expedición del presente Acuerdo.

Acuerdo 865

plCONSEJO NACIONAL DE OPERACIÓN

CNO ACUERDA: PRIMERO: Aprobar la modificación de la serie hidrológica de Porce IIcuenca propia para el período 1972-2014.

AÑO | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | ANUAL 1972 52,43 | 38,90 | 39,33 | 36.48 | 46,34 | 47,84 | 33.37 | 42.10 1973 | 23.61 | 16.84 | 19.75 | 25.68 | 37.94 | 47.88 | 36.31 | 50.65 | 68.15 | 52.71 | 51.76 | 46.37 | 39.80

1974 | 38.65 | 33.62 | 34,10 | 39.51 | 45.62 | 37.78 | 36.25 | 49.97 | 66.89 | 67.71 | 61.31 | 36.55 | 45.66 1975 | 29,08 | 33.76 | 33.52 | 33.23 | 45.88 | 43.59 | 59.78 | 58.84 | 54.24 | 62.96 | 63,40 | 52.72 | 47,58 1976 | 34,32 | 29.29 | 29.17 | 44,49 | 47.49 | 42.12 | 23.71 | 25,53 | 25.12 | 36,35 | 28.89 | 20,69 | 32.26 1977 | 27.97 | 28.97 | 29.60 | 29,01 | 32.63 | 43.69 | 36.83 | 33.01 | 42.17 | 41.35 | 36.08 | 25.42 | 33,89 1978 | 22.68 | 21.09 | 21.84 | 23.06 | 40.04 | 41.21 | 38.06 | 29.49 | 31.76 | 33.32 | 35.76 | 31.35 | 30,80 1979 | 24.57 | 23,73 | 22.92 | 27.85 | 57.12 | 47,89 | 26,95 | 27.42 | 32.62 | 46.40 | 52,39 | 33.57 | 35,29

1980 | 26.14 | 20.99 | 21.02 | 20.19 | 25.56 | 24,91 | 23.42 | 26.71 | 27.68 | 62.35 | 51.73 | 35,23 | 30.49 1981 | 21.58 | 22.73 | 22.37 | 35.713 | 69.53 | 67,45 | 56.99 | 41.17 | 48.29 | 59.74 | 40.09 | 25.80 | 42.62 1982 | 31.78 | 33.21 | 30.62 | 57.34 | 74,34 | 49,23 | 37.04 | 35.08 | 43.03 | 59.10 | 47.65 | 37.62 | 44.67 1983 | 26.26 | 19.68 | 19.83 | 35.01 | 44.18 | 32,63 | 35.50 | 29.83 | 45,12 | 40,93 | 39,62 | 37.29 | 33,82 1984 | 30.09 | 26.02 | 19,51 | 22.64 | 46,79 | 55,02 | 53.43 | 49,52 | 69.12 | 81.38 | 72,78 | 38,56 | 47.07 1985 | 28.85 | 24.53 | 23.74 | 25.24 | 42.40 | 29.77 | 27.26 | 46.27 | 60.05 | 51.39 | 42.30 | 33.38 | 36.27

1986 | 28.20 | 28.42 | 25,51 | 42,82 | 47.09 | 44.18 | 30.38 | 37,99 | 34.35 | 63,40 | 46,20 | 34,13 | 38,56 1987 | 24.95 | 22.23 | 23,02 | 30.83 | 45.58 | 29,84 | 43,74 | 39,05 | 49.88 | 64.90 | 46.79 | 39.09 | 38,32 1988 | 25,71 | 24,82 | 20.92 | 27.68 | 35.12 | 38.51 | 40.19 | 68.84 | 91.81 | 77.78 | 85.09 | 52.68 | 49.10 1989 | 44.91 | 35.19 | 37,06 | 35.67 | 47.94 | 51.81 | 34,94 | 51.08 | 79.88 | 67.33 | 51.86 | 38.08 | 47,98 1990 | 27.04 | 25.49 | 21.90 | 33.66 | 41.95 | 43.62 | 36.89 | 28.46 | 42.83 | 80.38 | 56.44 | 38.03 | 39,72 1991 | 24.26 | 21,39 | 23,63 | 28.23 | 40.24 | 38.30 | 36.29 | 23.33 | 23.45 | 39.69 | 42.58 | 33.14 | 31.21

1992 | 21,42 | 19,36 | 14.65 | 19,32 | 28,51 | 23.08 | 23.52 | 30.44 | 42.35 | 34.75 | 29,84 | 30.62 | 26.49 1993 | 24.80 | 20.08 | 22.51 | 30.37 | 44.35 | 25.64 | 34.28 | 34.06 | 59.30 | 53.77 | 62.61 | 52.34 | 38.67 1994 | 31.09 | 27.84 | 19,16 | 43,10 | 46,41 | 36,12 | 31.64 | 40,57 | 43.21 | 50.40 | 63.54 | 36,54 | 39,13 1995 | 23.74 | 20.95 | 22,97 | 28.25 | 41.49 | 49.22 | 51.43 | 78.92 | 55.86 | 67.64 | 45.42 | 43,32 | 44.10 1996 | 34.37 | 36.18 | 46,14 | 49.14 | 73.86 | 64.90 | 54.90 | 59.29 | 52,31 | 65.10 | 50,28 | 33,80 | 51,69 1997 | 32,30 | 33.42 | 27.95 | 38,54 | 30.68 | 54.98 | 24.38 | 19.83 | 29.75 | 27.35 | 32.03 | 20.82 | 31.00

1998 | 15.44 | 15.61 | 16.84 | 26.31 | 45.94 | 36.63 | 52.97 | 43,06 | 67.84 | 56.87 | 50.68 | 55.88 | 40.34 1999 | 39.05 | 53.93 | 49.98 | 52.24 | 71.25 | 76.99 | 58.42 | 42.32 | 65.95 | 90.95 | 73,74 | 53,43 | 60,69 2000 | 39.05 | 35.43 | 34,17 | 35.89 | 66.95 | 73.40 | 66.49 | 63.59 | 86.67 | 67.42 | 44,36 | 38.74 | 54,35 2001 | 31.90 | 26.62 | 31.79 | 30,65 | 41.74 | 42.04 | 45.58 | 28.69 | 44.60 | 50.30 | 46.22 | 42.37 | 38,54 2002 | 26,57 | 18.52 | 22,81 | 44.06 | 46,30 | 50,55 | 33.82 | 29.06 | 35.10 | 36.63 | 39,21 | 32,51 | 34,59 2003 | 22.69 | 23.24 | 25.03 | 40,57 | 51.88 | 65.28 | 38,30 | 41.17 | 43.93 | 59.74 | 57.54 | 45.25 | 42.88 | 2004 | 33.94 | 28.99 | 31.46 | 40.42 | 55.84 | 41.57 | 57.59 | 41.18 | 63.37 | 76.75 | 81.81 | 43.86 | 49.73 Acuerdo 865

Acuerdo 865 2CONSEJO NACIONAL DE OPERACIÓN CNO 2005 | 34.85 | 27.10 | 27.02 | 37.10 | 58.66 | 56,38 | 44.46 | 35.31 | 41.10 | 67.20 | 72.47 | 40.85 | 45.21 2006 | 34.53 | 30.45 | 39.77 | 60,83 | 79.99 | 70.68 | 36.63 | 39.95 | 52.62 | 54.43 | 77.24 | 49,66 | 52.23 2007 | 35.78 | 27.70 | 31.42 | 54,36 | 86.00 | 60.22 | 49.45 | 62.56 | 61.69 | 97.09 | 65.84 | 48,79 | 56.74 2008 | 36,33 | 43.06 | 46.76 | 51.77 | 80.06 | 92.37 | 95,05 | 89,24 | 76.37 | 90,82 | 83.14 | 50.88 | 69,65 2009 | 45.75 | 44.48 | 52.63 | 55.12 | 61.35 | 65.74 | 51.42 | 48.68 | 38.88 | 44.55 | 52.12 | 31.40 | 49,34

2010 | 23.64 | 21.558 | 21.57 | 35.90 | 52.32 | 70.37 | 78.90 | 72.94 | 107.85 | 94.06 | 101.84 | 69.77 | 62,56 2011 | 34.69 | 32,15 | 40,20 | 84.42 | 75.73 | 59.26 | 59.58 | 58.33 | 52.02 | 78.48 | 86.29 | 81.38 | 61.88 2012 | 52.51 | 35.14 | 40.26 | 72.19 | 115.28 | 52.54 | 44.24 | 50.16 | 33.77 | 58.46 | 51.48 | 36.70 | 53.56 2013 | 26.27 | 28.62 | 28.93 | 29.42 | 68.08 | 53.54 | 36.38 | 56.52 | 52.40 | 52.45 | 63.74 | 48.98 | 45.44 2014 | 34.61 | 33.81 | 33.21 | 38,37 | 50.57 | 48.63 | 30.95 | 34.60 | 40.83 | 58,47 | 55.06 | 39.51 | 41,55 Media | 30.38 | 28.01 | 28.74 | 38.48 | 53.35 | 49.58 | 43.10 | 44.00 | 51.64 | 59,75 | 55.51 | 40.71 | 43.67

Max | 52.51 | 53,93 | 52.63 | 84.42 | 115.28 | 92.37 | 95.05 | 89.24 | 107.85 | 97.09 | 101.84 | 81.38 | 69.65 Min | 15.44 [ 15.61 | 14.65 [ 19,32 | 25,56 | 23.08 | 23.42 [ 19.83 [ 23,45 | 27,35 | 28,89 | 20,69 | 26.49

SEGUNDO: El presente Acuerdo rige a partir de la fecha de su expedición.

Presidente, Secretario Técnico, En A Z a he Te YE

DIANA M.JÍMÉNEZ RODRÍGUEZ LBERTO OLARTE AGUIRRE

Acuerdo 865 3

Consultar sobre este documento ...