CNO - anexo acuerdo 1058 de 2018
CNO - Consejo Nacional de Operación
Descargar PDF
Disponible
Detalles
- Título
- CNO - anexo acuerdo 1058 de 2018
- Autor
- CNO - Consejo Nacional de Operación
- Categoría
- Infralegal
- Área del derecho
- Servicios Públicos
- Año
- 2018
Empresa Serie ene feb mar abr may jun jul ago sep oct nov dic CONCEPCIÓN 4.55 3.61 3.90 3.36 7.23 8.20 6.09 6.15 8.26 6.38 6.48 4.38
GRANDE2 22.95 14.72 27.64 24.63 45.12 35.39 23.67 21.35 28.55 32.11 34.80 25.06
GUADALUPE 13.00 10.53 13.34 12.35 22.71 25.73 17.62 20.59 24.51 16.07 15.91 11.66
NARE 45.43 35.24 78.60 73.96 104.31 74.59 46.81 41.03 62.01 55.85 54.98 48.46
TENCHE 3.06 2.78 4.23 3.56 5.32 5.98 5.22 4.63 5.24 4.08 3.72 2.42
PORCE2CP 34.73 25.55 28.50 34.29 66.38 51.67 33.28 36.70 45.88 38.04 46.15 28.94
PORCE2CP 59.77 43.04 62.40 69.77 121.01 87.88 58.26 63.57 80.54 69.38 82.44 58.31
PORCE3 14.84 10.15 13.62 15.29 17.79 18.62 13.75 14.51 16.92 12.88 16.99 16.85
ITUANGO 1006.81 552.96 1026.34 1353.29 2369.17 1381.53 825.66 626.95 790.21 976.80 1639.18 1191.69
SAN CARLOS 23.02 13.08 30.32 29.93 44.51 29.65 22.50 23.48 36.32 28.97 47.43 29.23
SAN LORENZO 30.19 18.13 37.33 33.09 66.96 51.14 27.38 30.04 43.05 29.66 39.50 27.62
MIEL1 65.06 47.55 106.81 76.90 116.68 49.95 30.03 37.30 70.93 55.99 74.84 69.73
GUARINÓ 30.77 17.27 82.94 61.29 143.50 26.45 15.38 14.27 17.82 23.03 32.03 23.21
MANSO 12.35 5.66 13.98 12.96 18.68 8.90 5.88 6.52 14.73 12.54 21.47 14.78
AMOYÁ 17.38 10.22 23.88 21.73 38.53 25.57 25.66 17.76 15.96 16.21 17.71 11.41
SOGAMOSO 290.75 155.80 534.28 641.48 906.91 631.61 451.49 326.53 335.52 414.00 659.20 267.61
BATÁ 17.09 11.35 27.64 25.53 61.60 90.61 120.25 67.04 41.96 35.75 29.52 12.65
RUCIO 1.10 0.88 1.56 1.45 3.44 4.65 9.29 3.12 3.46 2.28 1.42 0.80
NEGRO 2.15 1.72 3.04 2.84 6.72 9.09 18.15 6.09 6.75 4.46 2.78 1.57
TUNJITA 2.56 1.43 6.77 7.08 22.54 35.71 34.27 21.77 13.36 10.20 11.45 2.83
SALVAJINA 212.33 86.90 204.57 193.48 267.26 143.42 113.44 61.69 37.40 57.33 217.10 204.38
ALTO ANCHICAYÁ 54.12 18.62 48.66 42.31 50.73 38.04 24.36 23.68 41.23 48.49 77.89 65.12
CALIMA 14.14 6.11 12.25 20.51 22.76 14.65 8.31 6.28 7.24 11.13 25.20 18.68
DIGUA 26.95 11.41 15.67 23.83 23.84 19.17 19.74 19.57 23.79 30.77 54.58 39.81
PRADO 86.24 65.99 127.46 102.16 101.20 31.63 37.43 20.48 15.81 23.50 110.28 78.08
CHINCHINÁ 13.32 10.96 14.10 15.64 30.18 18.75 12.57 9.97 10.23 14.08 19.51 16.66
CAMPOALEGRE 9.05 4.91 9.23 11.27 16.84 8.18 4.49 4.35 5.49 9.50 13.83 8.54
FAGUACAMPOALEGRE(SAN EUGENIO) 11.95 6.49 12.18 14.89 22.25 10.81 5.92 5.75 7.25 12.54 18.26 11.28
ESTRELLA 3.72 1.55 2.04 2.55 4.66 1.63 1.35 1.32 2.43 3.54 6.01 1.59
SAN FRANCISCO 5.11 2.02 4.05 5.57 6.24 3.11 2.46 2.61 4.77 5.38 8.37 4.95
URRÁ URRÁ 166.29 123.47 137.37 240.49 420.63 479.50 487.16 446.04 431.09 448.14 404.20 282.16
GUAVIO 26.12 25.48 60.86 48.86 117.24 117.42 113.86 65.05 53.39 47.94 37.79 19.22
CHUZA 5.45 3.81 13.46 8.23 18.54 15.15 10.97 6.01 5.08 7.34 6.51 3.30
FAGUA ALICACHÍN 9.12 5.83 34.71 20.35 54.92 30.33 14.64 16.51 5.91 7.21 37.35 17.68
TOMINÉ 2.02 1.87 4.63 2.45 8.25 7.30 8.41 4.33 4.25 2.31 2.73 2.07
SISGA 1.66 1.75 2.35 1.21 4.71 4.89 8.93 2.89 2.08 0.92 0.71 0.46
NEUSA 0.81 0.12 1.24 1.86 2.42 2.28 1.42 0.94 0.71 1.09 2.63 1.36
BARAYA (SAUCIO) 0.99 1.01 2.62 1.35 2.97 6.65 9.75 3.01 1.56 1.57 1.34 0.95
CHECUA 0.19 0.22 2.75 1.29 1.62 1.51 1.54 0.58 0.24 0.17 0.50 0.16
TEUSACÁ 1.49 1.08 3.98 3.50 5.26 5.16 5.46 3.79 1.33 3.61 1.56 0.73
RÍO BLANCO 0.00 0.38 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.01
BOGOTÁ NR 16.74 11.39 52.84 32.49 79.78 57.95 47.25 31.93 15.79 17.08 47.13 23.53
EL QUIMBO 270.98 112.12 263.28 307.60 355.66 340.26 408.31 273.17 189.53 192.72 206.10 142.98
BETANIA CP 257.42 143.10 337.01 219.43 278.26 189.22 197.26 135.11 95.92 110.04 182.86 133.50 () Corresponde a la serie Porce2 aportes no regulados, es decir no incluye los caudales de la seire Carlos Lleras Restrepo () Corresponde a la serie Porce2 que sí incluye a los caudales de la serie Carlos Lleras Restrepo () Cuenca propia del rio Cauca entre Salvajina y sitio de presa de Ituango
EMGESA
INFORMACIÓN HIDROLÓGICA DEL AÑO 2017 EN m3/seg.
CHIVOR
CHEC EPSA
ISAGEN
EEPPM