🇨🇴⚖️ La Rama Judicial valida a Ariel en prueba de concepto de IA. Conoce los resultados aquí

CNO - Anexo Acuerdo 2026 de 2025

CNO - Consejo Nacional de Operación

Icono de documento PDF

Descargar PDF

Disponible

Detalles

Título
CNO - Anexo Acuerdo 2026 de 2025
Autor
CNO - Consejo Nacional de Operación
Categoría
Infralegal
Área del derecho
Servicios Públicos
Año
2025

2024 2025 Empresa Serie may-24 jun-24 jul-24 ago-24 sep-24 oct-24 nov-24 dic-24 ene-25 feb-25 mar-25 abr-25

EPM CONCEPCIÓN 5,78 10,29 6,05 5,81 6,69 6,83 7,88 5,34 3,92 4,34 3,25 6,62

GRANDE2 29,66 42,19 23,65 18,68 21,48 22,33 35,82 21,21 16,99 25,05 24,11 42,55

GUADALUPE 19,43 28,97 16,79 16,32 20,31 16,56 20,29 14,67 10,96 11,29 10,62 20,15

GUATAPÉ 42,85 32,66 23,37 19,11 36,58 36,22 38,72 33,34 26,48 33,45 27,96 51,66

NARE_CP 19,89 25,62 18,81 14,18 12,64 15,07 19,80 12,99 12,08 15,59 14,24 30,67

TENCHE 5,01 8,07 3,86 3,40 3,81 4,39 4,59 2,86 2,15 2,35 4,54 5,02

PORCE2CP 29,64 36,04 26,46 22,92 30,10 27,73 33,21 21,45 15,65 16,51 12,00 41,16

PORCE3 17,52 23,25 18,98 14,18 15,75 11,57 17,15 11,84 11,32 18,08 13,00 32,05

ITUANGO 1135,50 1225,89 934,68 426,68 270,58 394,64 701,38 547,07 636,37 863,22 1168,11 1627,95

NECHÍ 3,87 5,25 3,03 2,56 2,88 3,55 3,94 2,88 2,08 2,34 1,85 4,04

PAJARITO 2,60 3,70 2,12 2,21 2,68 3,01 3,23 2,08 1,49 1,48 1,27 2,58

DOLORES 3,24 5,97 3,57 3,25 3,95 3,82 4,65 3,15 2,55 2,52 1,92 3,71

QUEBRADONA 0,42 0,60 0,34 0,27 0,31 0,32 0,51 0,30 0,24 0,36 0,34 0,61

CAÑASGORDAS 0,90 1,34 0,78 0,76 0,94 0,77 0,94 0,68 0,51 0,52 0,49 0,93

ISAGEN SAN CARLOS 42,91 30,07 23,57 19,76 27,75 37,35 42,31 34,16 30,45 30,43 32,05 38,72

SAN LORENZO 45,97 40,87 32,38 30,57 46,72 35,51 42,92 34,28 25,89 31,11 30,47 50,53

MIEL1 84,09 72,39 69,70 36,41 42,90 71,98 89,26 131,81 115,80 144,99 103,11 94,97

GUARINÓ 32,31 42,71 43,21 14,23 9,39 17,22 34,39 35,45 47,06 55,91 59,45 79,34

MANSO 15,92 16,90 14,34 5,06 6,79 16,09 14,43 23,91 13,58 11,97 12,95 14,98

AMOYÁ 28,36 32,32 26,53 15,41 9,52 14,28 19,43 13,55 13,48 19,58 25,76 34,40

SOGAMOSO 614,02 682,20 447,62 267,86 328,57 437,89 914,11 315,56 195,67 236,57 379,70 728,22

CALDERAS 12,01 9,92 7,31 5,93 8,05 10,08 11,42 9,91 9,14 10,65 11,54 11,62

TAFETANES 4,28 3,53 2,60 2,11 2,87 3,59 4,07 3,53 3,25 3,79 4,11 4,14

SAN MIGUEL 47,30 43,81 33,48 31,75 41,72 43,81 40,20 36,98 34,03 39,68 36,51 48,58

AES BATÁ 88,78 187,60 152,84 69,50 24,88 29,61 82,95 18,85 10,15 11,09 30,75 53,04

RUCIO 7,66 6,70 5,26 2,70 1,46 1,76 1,39 0,98 1,19 1,01 2,31 2,74

NEGRO 14,96 13,09 10,27 5,28 2,85 3,43 2,72 1,91 2,33 1,96 4,51 5,35

TUNJITA 19,52 28,55 24,72 8,35 5,04 5,69 10,04 2,45 2,01 3,69 6,16 12,43

CELSIA SALVAJINA 165,09 163,00 112,27 54,54 34,39 48,83 77,54 137,80 183,31 160,54 211,69 212,38

ALTO ANCHICAYÁ 74,69 58,48 38,13 31,28 24,52 43,20 37,72 60,86 43,52 56,38 56,71 68,45

CALIMA 12,13 15,24 8,31 4,94 3,14 4,95 7,38 12,08 11,24 11,75 15,94 16,60

PRADO 94,20 58,63 24,24 5,87 7,55 27,07 131,93 48,78 42,36 86,64 105,58 140,04

CHEC CHINCHINÁ 19,01 17,41 16,34 9,87 8,99 14,05 29,16 13,58 10,42 18,53 17,69 21,48

CAMPOALEGRE 10,48 9,34 7,12 4,04 3,42 5,52 10,13 5,25 4,84 8,59 7,97 9,89

FAGUACAMPOALEGRE (SAN EUGENIO) 13,85 12,34 9,40 5,34 4,51 7,30 13,38 6,94 6,40 11,34 10,52 13,07

ESTRELLA 1,73 2,74 2,10 1,40 1,31 1,37 2,99 2,24 1,70 2,88 2,62 2,25

SANFRANCISCO 4,68 4,91 4,12 2,80 1,60 2,41 5,42 3,90 3,18 4,95 5,77 5,19

URRÁ URRÁ 557,90 600,15 518,85 431,93 361,63 427,15 311,75 219,18 189,22 150,40 214,56 426,53

ENEL CHUZA 21,34 19,48 16,34 7,41 3,23 7,65 12,34 2,20 3,89 3,58 7,78 15,44

FAGUA ALICACHÍN 18,23 23,34 15,16 5,50 3,28 19,35 46,39 8,56 4,41 11,45 18,25 34,63

TOMINÉ 6,04 8,01 5,67 2,53 0,65 2,26 9,55 0,98 0,28 1,14 2,36 4,77

SISGA 3,70 7,59 4,78 1,50 0,59 1,06 4,69 0,57 0,15 0,12 0,52 1,63

NEUSA 0,55 0,87 0,52 0,26 0,37 0,68 4,04 0,84 0,29 0,94 1,99 4,63

BARAYA (SAUCIO) 2,97 7,50 6,22 3,00 0,73 0,91 7,17 1,22 0,64 0,55 1,27 1,45

CHECUA 0,01 1,16 0,07 0,08 0,02 0,07 7,41 0,03 2,62 3,57 5,28 6,69

TEUSACÁ 2,70 5,12 4,20 1,54 0,61 2,42 8,83 1,32 1,13 1,97 3,32 4,76

RÍO BLANCO 2,43 2,12 1,71 1,29 1,21 1,62 1,63 1,01 0,21 0,34 0,65 1,29

BOGOTÁ NR 33,75 51,22 34,96 13,96 6,11 26,86 88,28 13,21 9,39 19,73 33,15 59,55

INFORMACIÓN HIDROLÓGICA DEL PERÍODO MAY/2024 ABR/2025 EN m3/seg.

Consultar sobre este documento ...