CREG - Circular 44 de 2009
Detalles
- Título
- CREG - Circular 44 de 2009
- Autor
- CREG - Comisión de Regulación de Energía y Gas
- Categoría
- Infralegal
- Área del derecho
- Servicios Públicos
- Año
- 2009
COMISIÓN DE REGULACIÓN DE ENERGÍA Y GAS - CREG DECLARACIÓN DE PARÁMETROS PARA EL CÁLCULO DE LA ENFICC PARA LA VIGENCIA DE DICIEMBRE DE 2009 A NOVIEMBRE DE 2010 Bogotá, octubre 23 de 2009Aes Chivor & Cia S.C.A. E.S.P Formato 1. Plantas o Unidades Hidráulicas Nombre Capacidad Efectiva Neta (MW) Eficiencia (MW/m3/s) THE (%) CHIVOR 1,000.00 6.9730 9.2887 Formato 2. Topología Plantas Hidráulicas Nombre Sistema Elemento Clase Elemento Nombre Aportes Rio Aportes Embalse Aportes Planta Aportes Otro Descargas Rio Descargas Embalse Descargas Planta Descargas Otro Vertimiento s Rio Vertimiento s Embalse Vertimiento s Planta Vertimiento s Otro
CADENA H
IDRAULICA
CHIVOR
AD NEGRORU
CIO ESME
RALDA(2)
AD RUCIO
NEGRORU
CIO(4) AD
NEGRO NE
GRORUCIO
(1)
ESMERALO
A
CADENA H
IDRAULICA
CHIVOR
AD NEGRO NE
GRORUCIO
(1)
NEGRO AD NEGRO
RUCIO ES
MERALDA
TIERRA
CADENA H
IDRAULICA
CHIVOR
AD RUCIO NE
GRORUCIO
(4)
RUCIO AD NEGRO
RUCIO ES
MERALDA
TIERRA
CADENA H
IDRAULICA
CHIVOR
AD TUNJITA E
SMERALD
A(3)
TUNJITA ESMERALO
A
TIERRA
CADENA H
RUCIO AD NEGRO
RUCIO ES
MERALDA
TIERRA
CADENA H
IDRAULICA
CHIVOR
AD TUNJITA E
SMERALD
A(3)
TUNJITA ESMERALO
A
TIERRA
CADENA H
IDRAULICA
CHIVOR
E ESMERALO
A
BATA AD NEGRO
RUCIO ES
MERALDA
AD TUNJIT
A ESMERA
EDA
CHIVOR TIERRA
CADENA H
IDRAULICA
CHIVOR
P CHIVOR ESMERALO
A LENGUPAFormato 2a. Diagramas Topología
f^ A E S Chivor1 OPOLOGIA CADENA HIDRAULICA CHIVOR
RIO NEGRO RIO RUCIO
RIO TUNJITA
IO BATA
U NEGRORUCIO
CP
EIUBHLS
E5IUERALDA
NEGRO_N EGRORUCIO
^ NEGRORUCIO_ESMER
^ TUNJITA_ESIV1ERALDA
RUCIO NEGRORUCIO
PL A N TA
CHIVOR
IO LENGUPA
AES Chivor I i«r Formato 3. Plantas o Unidades Térmicas Formato No R egistradoFormato 4. Caudal Medio Mensual Rio Año Caudal Enero (m3/s) Caudal Febrero (m3/s) Caudal M arzo (m3/s) Caudal Abril (m3/s) C audal Mayo (m3/s) Caudal Junio (m3/s)
Caudal Julio (m3/s) Caudal Agosto (m3/s) Caudal Septiembre (m3/s) Caudal Octubre (m3/s) Caudal Noviembre (m3/s) Caudal Diciembre (m3/s) BATA 1956 10.00 8.00 10.00 23.60 39.81 124.29 92.25 136.91 81.56 71.85 38.35 21.26
BATA 1957 10.01 7.24 10.19 20.55 117.85 138.74 205.79 133.65 88.54 79.75 60.57 25.00
BATA 1958 9.45 6.04 12.69 28.39 59.69 95.50 154.59 126.26 55.54 31.73 27.84 11.44
BATA 1959 6.74 5.31 8.93 19.37 61.80 116.60 202.25 279.99 124.36 103.94 63.87 23.30
BATA 1960 15.53 16.62 9.80 23.31 55.95 92.57 164.29 204.75 108.83 51.30 47.30 46.66
BATA 1961 11.85 7.89 9.68 30.97 29.87 100.93 122.40 124.63 44.70 57.40 63.98 17.71
BATA 1962 7.29 5.51 12.01 10.56 67.43 133.85 185.52 116.18 72.26 54.44 49.37 22.02
BATA 1963 10.02 11.29 8.24 40.95 128.24 126.80 140.49 170.01 87.03 34.38 44.81 18.70
BATA 1964 7.91 5.97 4.77 18.11 57.34 112.45 126.06 81.14 94.26 50.85 54.23 22.48
BATA 1965 10.97 7.48 6.93 36.29 110.17 119.33 162.46 140.09 79.15 71.22 81.40 31.89
BATA 1966 12.78 6.13 16.65 20.27 25.68 52.76 102.55 83.73 63.42 36.26 54.20 45.96
BATA 1967 14.66 8.25 9.16 38.93 74.82 165.01 137.93 212.73 92.20 47.13 39.26 24.28
BATA 1968 8.95 8.30 5.54 51.94 51.39 104.05 173.30 129.99 76.83 58.84 41.81 12.69
BATA 1969 17.31 10.87 7.86 37.01 71.64 90.38 144.32 105.85 45.50 85.99 43.00 20.26
BATA 1970 22.03 14.47 10.73 36.08 59.62 103.66 143.81 133.51 75.09 79.99 44.30 24.65
BATA 1971 17.83 11.45 23.06 37.51 117.86 111.57 182.00 111.38 94.42 52.48 39.74 26.08
BATA 1972 35.15 16.63 16.53 71.33 123.35 135.06 154.49 97.81 99.48 43.58 34.64 13.27
BATA 1973 7.35 5.81 6.35 13.42 66.51 76.39 107.59 106.55 136.94 73.86 79.91 31.98
BATA 1974 10.93 11.57 13.63 36.31 55.42 67.29 127.65 118.07 60.46 52.23 51.03 16.41
BATA 1975 7.26 6.31 10.52 16.16 38.56 109.24 78.42 113.65 61.63 59.27 57.09 47.43
BATA 1976 15.62 9.61 23.80 53.31 114.84 178.78 187.15 118.98 76.25 67.98 67.58 31.41
BATA 1977 9.76 8.39 7.84 24.42 50.82 96.42 113.76 93.97 107.32 62.56 65.37 15.27
BATA 1978 7.30 7.39 9.14 54.27 63.41 121.83 102.90 124.58 83.41 69.59 31.78 20.04
BATA 1979 7.07 5.68 7.56 42.86 57.84 140.30 126.42 107.52 53.99 83.33 95.48 59.49
BATA 1980 18.93 9.46 9.96 33.40 57.62 161.91 131.38 85.69 87.89 87.91 39.97 13.44
BATA 1981 10.09 12.58 14.74 44.68 113.59 121.92 109.46 83.16 69.65 73.38 52.91 26.35
BATA 1982 14.56 11.50 17.73 65.73 77.87 91.50 137.09 123.51 86.25 65.41 35.61 18.69
BATA 1983 14.09 15.13 23.90 62.52 64.70 70.99 97.01 126.38 56.98 53.83 25.20 18.58
BATA 1984 7.70 11.04 7.42 11.11 34.89 102.76 98.40 114.20 83.39 36.17 41.11 16.07
BATA 1985 8.45 4.99 6.56 23.06 52.12 146.36 102.01 95.55 79.33 55.45 53.37 42.99
BATA 1986 10.31 14.89 27.01 38.71 63.42 188.36 201.04 124.37 64.50 111.69 60.51 28.61
BATA 1987 11.39 13.20 12.88 25.21 70.39 101.23 147.91 133.24 64.13 75.74 43.83 27.07
BATA 1988 8.17 6.88 4.57 18.27 32.04 86.95 142.12 59.08 51.40 68.56 90.95 41.28
BATA 1989 14.44 12.17 35.88 25.87 91.82 100.18 144.45 67.23 46.67 48.95 44.56 23.10
BATA 1990 9.75 12.02 19.87 30.14 117.17 113.16 130.97 104.74 45.59 41.26 41.25 32.70
BATA 1991 9.09 6.90 19.15 26.52 45.82 69.15 191.11 165.69 93.65 48.61 54.15 16.30
BATA 1992 8.79 6.73 5.98 15.78 30.21 62.84 152.68 147.07 56.35 32.25 37.64 22.05
BATA 1993 9.87 8.95 14.81 36.59 73.42 128.49 129.93 100.86 65.20 44.82 53.09 33.18BATA 1994 11.67 8.69 18.09 30.14 95.99 102.75 185.16 146.68 85.27 93.39 55.22 27.50
BATA 1995 11.82 7.91 12.26 43.27 54.15 103.31 89.93 59.60 40.44 45.54 36.82 21.01
BATA 1996 10.24 17.03 25.68 22.76 73.30 115.07 158.66 89.48 56.28 72.30 31.99 42.38
BATA 1997 20.43 15.21 10.95 19.26 56.55 49.44 241.73 141.31 42.52 29.83 26.12 9.41
BATA 1998 7.12 7.10 8.06 30.07 100.76 169.91 192.84 95.24 44.11 35.14 44.34 26.44
BATA 1999 14.40 19.53 18.27 66.83 56.02 87.50 84.37 73.93 86.38 85.88 43.40 21.83
BATA 2000 10.52 13.57 16.53 18.91 62.74 80.08 109.42 132.20 94.57 61.44 60.52 26.35
BATA 2001 12.06 7.35 8.86 11.33 41.02 90.26 83.27 148.79 107.23 47.67 51.83 36.83
BATA 2002 10.56 8.08 15.29 38.25 84.48 166.27 133.62 173.38 71.85 34.30 32.73 12.18
BATA 2003 9.65 8.50 14.16 41.30 90.13 73.36 156.56 109.80 75.50 83.39 70.91 42.67
BATA 2004 13.29 9.81 11.41 35.70 142.51 206.98 127.87 163.10 70.89 64.52 48.47 20.57
BATA 2005 13.17 14.76 11.02 34.71 94.03 83.35 85.73 130.26 119.47 73.92 81.95 22.90
BATA 2006 14.90 9.87 27.18 77.08 87.41 173.51 196.09 103.70 50.13 88.99 74.67 28.44
BATA 2007 10.60 7.53 10.30 38.02 61.37 147.55 79.12 100.32 68.42 60.23 45.76 19.10
BATA 2008 12.50 8.79 9.16 13.35 45.25 123.39 155.70 91.59 69.03 47.11 90.63 34.37
NEGRO 1963 0.61 1.02 0.71 5.30 8.47 9.69 9.08 10.00 6.63 3.26 3.47 2.04
NEGRO 1964 1.02 1.02 1.12 4.59 9.28 8.98 9.79 11.83 10.71 2.65 2.86 2.75
NEGRO 1965 2.86 2.35 0.82 2.75 11.32 8.67 15.91 11.83 5.30 3.26 5.71 1.84
NEGRO 1966 1.22 0.92 1.02 2.86 2.35 2.35 5.51 6.02 5.51 3.37 2.75 2.86
NEGRO 1967 2.65 1.43 1.73 5.10 6.63 12.75 15.71 16.42 8.67 3.57 2.86 2.75
NEGRO 1968 2.14 0.82 1.22 9.38 7.45 12.24 20.91 10.71 6.83 5.81 4.08 1.33
NEGRO 1969 1.12 1.22 1.02 4.08 8.36 9.08 12.55 10.10 5.92 5.41 4.59 3.16
NEGRO 1970 1.73 1.84 2.55 6.32 5.61 12.34 11.12 8.06 5.51 7.85 2.86 2.14
NEGRO 1971 1.43 1.53 2.65 4.28 6.94 10.61 13.36 9.18 6.83 3.86 3.76 1.78
NEGRO 1972 2.96 1.73 2.35 4.69 10.61 10.91 12.95 7.85 6.32 2.86 2.45 1.22
NEGRO 1973 0.71 0.61 2.55 1.84 5.92 8.26 8.67 7.75 6.12 4.28 3.67 1.63
NEGRO 1974 1.02 1.12 1.63 4.49 6.32 6.53 10.30 9.28 4.18 3.47 2.04 0.92
NEGRO 1975 0.82 0.61 1.94 2.75 4.90 15.91 7.75 8.16 3.88 3.61 2.95 1.81
NEGRO 1976 0.92 0.82 2.14 4.28 11.42 15.50 16.22 7.04 5.00 2.56 2.27 1.42
NEGRO 1977 0.51 0.71 1.02 1.94 3.98 9.38 13.26 5.30 6.76 3.84 2.46 1.04
NEGRO 1978 0.51 0.51 0.71 3.47 7.34 10.40 7.24 8.06 4.94 4.35 1.15 1.25
NEGRO 1979 0.41 0.31 0.41 3.26 3.98 6.53 7.65 8.06 2.63 3.78 4.82 3.53
NEGRO 1980 1.22 0.41 1.33 2.04 1.53 6.53 8.26 5.10 7.24 7.14 4.49 1.33
NEGRO 1981 0.61 1.12 1.63 4.08 5.92 8.47 7.96 8.36 5.81 5.81 3.77 2.35
NEGRO 1982 1.33 1.22 1.94 1.84 5.41 7.14 16.63 6.99 6.82 4.24 3.44 2.20
NEGRO 1983 1.22 2.75 3.67 6.02 5.00 7.24 10.81 10.20 6.73 6.83 3.04 2.80
NEGRO 1984 0.81 2.15 1.20 1.80 4.85 15.02 9.72 8.29 4.80 1.75 3.34 0.84
NEGRO 1985 0.59 0.50 0.53 1.52 7.76 10.38 7.46 5.60 5.91 3.11 1.89 0.67
NEGRO 1986 0.39 0.72 1.50 2.51 6.01 15.52 14.27 7.02 3.17 3.37 1.95 1.38
NEGRO 1987 1.19 3.69 2.52 4.61 6.58 8.47 11.90 7.41 4.55 3.67 2.06 1.64
NEGRO 1988 0.97 0.99 0.76 4.73 5.13 5.77 11.06 3.86 3.29 2.70 2.98 1.51
NEGRO 1989 1.68 1.49 3.29 4.03 9.86 10.92 12.42 5.36 4.03 4.30 3.62 1.83
NEGRO 1990 1.17 1.14 3.17 3.66 9.84 11.94 10.94 5.85 2.91 2.02 2.38 1.94
NEGRO 1991 0.93 1.00 1.41 2.36 5.18 8.89 16.34 13.27 9.54 4.67 3.04 1.57
NEGRO 1992 1.23 0.68 0.57 3.52 4.55 10.24 13.23 9.40 5.48 3.28 2.68 1.511993
1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 1963 1964 1965 1966 1967 1968 1969 1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1.30 0.63 3.25 4.47 6.42 10.94 14.86 8.27 5.70 1.40 1.12 2.61 5.90 11.44 12.87 16.72 16.17 6.95
2.63 2.28 2.45 4.06 5.18 7.84 5.62 3.77 3.46 0.68 2.48 2.17 3.81 8.55 9.72 10.46 5.69 4.84 1.21 2.17 1.51 5.44 10.39 7.85 20.51 16.20 6.67 2.48 1.96 1.31 3.21 7.76 10.39 11.31 4.43 2.29 1.53 2.27 1.66 8.13 6.65 7.70 6.20 5.49 4.09 0.94 1.26 1.10 2.21 8.35 7.64 7.65 7.52 4.11 1.58 0.91 1.00 3.19 6.66 9.75 7.61 9.52 6.62 0.86 0.72 2.01 5.21 8.88 10.72 12.35 10.39 4.48 0.97 0.80 1.64 4.50 8.56 6.58 9.30 9.60 5.93 0.78 3.31 5.93 12.83 17.23 10.14 11.20 3.30 1.46 2.99 1.76 5.93 9.28 7.90 8.34 9.28 9.03 1.12 0.78 5.01 8.23 7.32 12.36 12.90 9.08 3.80
1.23 0.87 2.55 4.90 7.84 11.57 5.59 6.23 5.79 1.18 1.03 0.94 1.50 4.75 12.84 13.82 7.52 6.39 0.31 0.52 0.37 2.71 4.33 4.96 4.64 5.11 3.39 0.52 0.52 0.57 2.35 4.75 4.59 5.01 6.05 5.48 1.46 1.20 0.42 1.41 5.79 4.44 8.14 6.05 2.71 0.63 0.47 0.52 1.46 1.20 1.20 2.82 3.08 2.82 1.36 0.73 0.89 2.61 3.39 6.52 8.04 8.40 4.44 1.10 0.42 0.63 4.80 3.81 6.26 10.70 5.48 3.50 0.57 0.63 0.52 2.09 4.28 4.64 6.42 5.17 3.03 0.89 0.94 1.30 3.24 2.87 6.31 5.69 4.12 2.82 0.73 0.78 1.36 2.19 3.55 5.43 6.84 4.70 3.50
1.51 0.89 1.20 2.40 5.43 5.58 6.63 4.02 3.24 0.37 0.31 1.30 0.94 3.03 4.23 4.44 3.97 3.13 0.52 0.57 0.83 2.30 3.24 3.34 5.27 4.75 2.14 0.42 0.31 0.99 1.41 2.50 8.14 3.97 4.17 1.98 0.47 0.42 1.10 2.19 5.84 7.93 8.30 3.60 2.56 0.26 0.37 0.52 0.99 2.04 4.80 6.78 2.71 3.46 0.32 0.32 0.48 2.41 4.30 6.10 4.13 6.18 3.28 0.53 0.22 0.42 1.80 2.37 5.68 7.07 5.30 2.26 1.13 0.52 1.44 2.88 3.50 4.53 3.71 3.71 2.68 0.52 0.62 1.13 1.55 3.30 4.22 4.33 3.09 2.16 0.52 0.41 0.62 2.68 1.55 1.96 5.97 5.46 2.68
0.52 0.82 1.85 2.58 2.88 3.71 4.84 5.15 2.99 0.33 1.72 0.70 0.77 1.50 5.02 3.17 3.38 2.59 0.38 0.33 0.33 0.49 2.57 6.07 5.99 4.40 3.59 1.74 1.87 2.40 4.16 5.53 7.81 7.42 6.05 3.27 0.85 1.50 1.76 3.30 4.73 6.67 7.31 3.38 2.07 0.50 0.50 0.39 2.42 2.62 2.95 5.66 1.97 1.68 0.57 0.56 0.93 1.14 2.30 1.06 1.21 4.85 6.40 0.60 0.59 1.62 1.87 5.03 6.11 5.60 2.99 1.49 0.48 0.51 0.72 1.21 2.65 4.55 8.36 6.79 4.88RUCIO 1992 1.03 0.92 0.91 1.86 1.76 3.57 5.34 5.60 3.40 2.64 1.97 1.52
RUCIO 1993 1.61 1.40 2.15 3.09 3.52 3.11 2.79 3.70 4.14 2.90 2.47 2.77
RUCIO 1994 0.72 0.57 1.34 3.02 5.85 6.58 8.55 8.27 3.55 2.18 1.98 0.91
RUCIO 1995 1.35 1.17 1.25 2.08 5.98 1.34 2.18 2.14 0.61 2.00 2.73 1.71
RUCIO 1996 0.14 0.35 0.48 0.96 6.97 6.86 7.53 2.97 2.25 3.29 2.70 1.51
RUCIO 1997 1.05 1.48 1.34 3.20 2.34 5.43 6.64 5.54 1.79 1.97 1.17 0.69
RUCIO 1998 0.52 0.68 0.84 2.27 3.94 3.36 5.40 3.18 1.80 1.55 0.85 0.50
RUCIO 1999 0.59 0.86 0.85 5.91 2.90 3.69 2.83 3.07 2.02 4.55 3.32 0.84
RUCIO 2000 0.48 0.64 0.56 1.13 4.27 3.91 3.92 3.85 2.10 2.02 2.11 1.21
RUCIO 2001 0.81 0.47 0.51 1.63 3.41 4.99 3.90 4.87 3.39 1.47 1.54 1.33
RUCIO 2002 0.44 0.37 1.03 2.67 4.55 5.49 6.32 5.32 2.29 0.79 1.30 0.52
RUCIO 2003 0.50 0.41 0.84 2.30 4.38 3.37 4.76 4.91 3.04 2.12 1.42 1.15
RUCIO 2004 0.45 0.40 1.70 3.04 6.57 8.82 5.19 5.74 1.69 1.48 1.02 0.65
RUCIO 2005 0.75 1.53 0.90 3.03 4.75 4.04 4.27 4.75 4.62 2.06 2.60 1.07
RUCIO 2006 0.57 0.40 2.57 4.21 3.75 6.33 6.61 4.65 1.95 2.39 1.93 1.37
RUCIO 2007 0.63 0.45 1.30 2.51 4.02 5.92 2.86 3.19 2.96 2.06 2.34 0.81
RUCIO 2008 0.60 0.53 0.48 0.77 2.43 6.57 7.08 3.85 3.27 2.19 3.37 1.11
TUNJITA 1977 18.89 19.31 20.06 11.99 10.10 1.33
TUNJITA 1978 0.75 0.73 3.19 18.33 18.82 21.66 14.27 31.59 14.59 13.45 7.93 3.44
TUNJITA 1979 0.94 0.52 0.88 8.66 12.71 50.18 28.03 19.65 9.30 17.21 14.31 8.86
TUNJITA 1980 1.71 0.88 2.01 9.28 17.22 29.37 29.21 24.32 14.50 10.78 4.69 2.06
TUNJITA 1981 1.17 2.44 3.00 10.98 12.92 18.22 22.76 12.43 12.66 12.17 8.20 3.37
TUNJITA 1982 2.71 2.09 3.88 14.39 18.19 20.90 18.98 24.28 12.62 12.55 5.49 2.50
TUNJITA 1983 1.72 3.85 7.21 20.88 12.34 10.72 21.67 31.85 12.31 11.01 8.66 5.50
TUNJITA 1984 1.40 7.13 1.16 2.08 6.86 15.92 27.39 25.56 10.64 5.87 8.67 2.39
TUNJITA 1985 0.83 0.51 0.94 5.14 13.10 31.10 19.80 20.60 15.50 10.70 11.40 4.80
TUNJITA 1986 1.00 3.90 5.50 10.10 13.50 35.08 29.76 15.08 10.80 15.60 6.94 4.85
TUNJITA 1987 0.99 2.06 5.24 10.20 21.16 19.19 21.28 33.13 12.46 9.98 5.26 4.34
TUNJITA 1988 3.57 3.53 2.95 6.11 10.46 21.62 27.60 15.63 12.58 13.10 13.48 6.69
TUNJITA 1989 2.54 1.74 5.70 4.68 17.46 15.48 19.30 12.87 11.34 17.23 17.81 5.56
TUNJITA 1990 2.53 3.39 5.78 9.18 24.62 19.24 23.02 23.41 14.95 18.88 16.17 10.47
TUNJITA 1991 2.13 1.72 3.37 10.18 13.95 15.66 31.16 22.86 17.70 11.24 10.47 2.37
TUNJITA 1992 2.35 2.66 2.35 6.02 10.40 18.14 39.91 23.94 12.20 10.37 11.54 7.07
TUNJITA 1993 5.38 4.82 7.13 11.93 19.92 28.03 26.12 20.56 18.68 10.29 12.15 5.81
TUNJITA 1994 3.58 3.49 7.23 10.18 22.66 18.88 27.64 30.19 29.14 13.62 13.45 7.55
TUNJITA 1995 2.88 2.08 4.67 17.18 13.52 22.61 19.61 15.53 9.79 10.17 7.70 6.50
TUNJITA 1996 0.87 4.43 7.25 5.28 26.98 23.72 23.90 16.90 26.27 13.15 6.04 5.94
TUNJITA 1997 2.25 2.91 1.93 7.66 31.44 11.31 27.85 15.73 7.07 5.03 15.10 1.54
TUNJITA 1998 0.75 0.98 3.37 19.70 22.02 30.88 22.88 13.40 9.06 10.57 6.52 4.72
TUNJITA 1999 1.96 4.00 4.06 12.07 10.05 13.91 15.76 12.50 11.59 11.22 9.83 3.86
TUNJITA 2000 0.87 1.99 1.98 3.32 15.35 17.03 31.53 20.46 14.37 12.14 8.67 2.77
TUNJITA 2001 1.18 0.56 1.13 3.49 12.78 24.53 17.56 25.65 13.26 9.64 10.46 8.27
TUNJITA 2002 1.50 1.23 2.09 7.00 14.49 27.01 16.15 19.02 10.50 7.80 5.30 1.78
TUNJITA 2003 0.26 0.06 2.12 7.11 14.45 16.76 26.83 23.22 14.03 14.43 11.39 5.83
TUNJITA 2004 1.60 1.51 2.28 6.67 22.30 40.97 17.49 23.13 10.82 9.17 8.41 3.22TUNJITA 2005 1.97 2.26 1.05 6.74 17.34 20.16 21.32 21.55 20.27 14.67 17.92 3.99
TUNJITA 2006 3.07 2.06 9.68 13.44 20.14 31.43 23.93 15.70 8.86 15.17 10.53 3.71
TUNJITA 2007 1.79 1.01 2.94 9.08 17.56 20.74 15.38 23.22 16.61 14.91 13.27 4.16
TUNJITA 2008 1.93 1.67 1.83 3.55 13.38 23.29 23.94 12.28 10.58 7.79 13.85 2.65
Formato 5. Embalses Nombre Mínimo Técnico (Mm3) Máximo Técnico (Mm3) ESMERALDA 26.04 608.38 Formato 6. Filtraciones Formato No R egistrado Formato 7. Curvas de Operación Embalses Formato No R egistrado Formato 8. Capacidad Arcos de Descarga Nombre Flujo Mínimo (m3/s) Flujo Máximo (m3/s) Fecha Entrada Fecha Salida
NEGRORUCIO ESMERALOA(2 ) 0.00 48.20 1997-04-01 2077-12-01
NEGRO NEGRORUCIO(l) 0.00 30.00 1997-04-01 2077-12-01
RUCIO NEGRORUCIO(4) 0.00 18.20 1999-12-01 2077-12-01
TUNJITA ESMERALOA(3) 0.00 40.00 1994-11-01 2077-12-01
Formato 9. Arco de Bombeo Formato No R egistrado Formato 10. Capacidad Máxima Arco Generación Nombre Flujo Mínimo (m3/s) Flujo Máximo (m3/s)
Formato 9. Arco de Bombeo Formato No R egistrado Formato 10. Capacidad Máxima Arco Generación Nombre Flujo Mínimo (m3/s) Flujo Máximo (m3/s) CHIVOR 0.00 143.41 Formato 11. Descarga Máxima Embalse Bogotá Formato No R egistradoFormato 12. Capacidad Túneles Chivor Túnel Capacidad (m3/s) Negro 30.00 Rucio 18.20 Tunjita 40.00 Formato 13. Demanda Acueducto y Riego Formato No R egistrado Formato 14. Suministro Gas Natural Formato No R egistrado Formato 15. Transporte Gas Natural Formato No R egistrado Formato 16. Suministro Combustible Diferente a Gas Formato No R egistrado Formato 17. Almacenamiento Combustible Formato No R egistrado Formato 18. Energía Contratada Formato No R egistrado Formato 19. Plantas Menores Formato No R egistradoCentral Hidroeléctrica De Urra S.A. Formato 1. Plantas o Unidades Hidráulicas Nombre Capacidad Efectiva Neta (MW) Eficiencia (MW/m3/s) THE (%) URRA I 338.00 0.4693 43.0266 Formato 2. Topología Plantas Hidráulicas Nombre Sistema Elemento Clase Elemento Nombre Aportes Rio Aportes Embalse Aportes Planta Aportes O tro Descargas Rio Descargas Embalse Descargas Planta Descargas O tro Vertimiento s Rio Vertimiento s Embalse Vertimiento s Planta Vertimiento s Otro URRA E URRA SINU URRA I RIO SINU aguas abajo
Rio Descargas Embalse Descargas Planta Descargas O tro Vertimiento s Rio Vertimiento s Embalse Vertimiento s Planta Vertimiento s Otro URRA E URRA SINU URRA I RIO SINU aguas abajo de la planta URRA I URRA P URRA I URRA RIO SINU aguas abajoFormato 2a. Diagramas Topología
TOPOLOGIA URRA
R ío Sinú
EMBALSE URRA
PLANTA URRÁI , Rio SinúAguas abajo de la Planta U na I Rio Sinú Aguas A b ajoFormato 3. Plantas o Unidades Térmicas Formato No Registrado Formato 4. Caudal Medio Mensual Rio Año Caudal Enero (m3/s) Caudal Febrero (m3/s) Caudal M arzo (m3/s) Caudal Abril (m3/s) C audal Mayo (m3/s) Caudal Junio (m3/s) Caudal Julio (m3/s) Caudal Agosto (m3/s) Caudal Septiembre (m3/s) Caudal Octubre (m3/s) Caudal Noviembre (m3/s) Caudal Diciembre (m3/s) SINU 1960 312.00 212.00 168.00 345.00 511.00 507.00 526.00 485.00 508.00 552.00 367.00 334.00
SINU 1961 255.00 139.00 129.00 209.00 400.00 542.00 634.00 558.00 487.00 480.00 459.00 393.00
SINU 1962 243.00 172.00 188.00 258.00 606.00 567.00 626.00 625.00 570.00 549.00 491.00 360.00
SINU 1963 430.00 257.00 216.00 401.00 631.00 823.00 650.00 404.00 368.00 260.00 264.00 225.00
SINU 1964 128.00 116.00 135.00 213.00 194.00 363.00 394.00 390.00 286.00 350.00 313.00 188.00
SINU 1965 178.00 143.00 128.00 161.00 233.00 212.00 175.00 250.00 365.00 375.00 290.00 205.00
SINU 1966 295.00 141.00 76.00 157.00 402.00 512.00 597.00 547.00 554.00 525.00 419.00 346.00
SINU 1967 108.00 109.00 79.00 137.00 341.00 586.00 639.00 558.00 426.00 364.00 335.00 341.00
SINU 1968 237.00 140.00 149.00 201.00 458.00 552.00 635.00 546.00 493.00 610.00 433.00 219.00
SINU 1969 138.00 115.00 134.00 162.00 251.00 499.00 454.00 537.00 468.00 379.00 337.00 351.00
SINU 1970 301.00 197.00 105.00 330.00 562.00 632.00 527.00 495.00 556.00 520.00 454.00 502.00
SINU 1971 385.00 207.00 363.00 262.00 508.00 489.00 599.00 508.00 483.00 524.00 453.00 203.00
SINU 1972 234.00 119.00 99.00 211.00 538.00 497.00 372.00 421.00 493.00 494.00 384.00 223.00
SINU 1973 103.00 59.00 116.00 91.00 229.00 367.00 513.00 453.00 432.00 450.00 670.00 327.00
SINU 1974 241.00 116.00 109.00 257.00 523.00 487.00 369.00 427.00 454.00 587.00 568.00 186.00
SINU 1975 85.00 65.00 69.00 68.00 236.00 396.00 618.00 623.00 533.00 622.00 602.00 446.00
SINU 1976 142.00 127.00 96.00 150.00 335.00 585.00 493.00 348.00 350.00 451.00 399.00 149.00
SINU 1977 96.00 66.00 82.00 144.00 391.00 520.00 494.00 519.00 390.00 542.00 483.00 298.00
SINU 1978 109.00 116.00 149.00 387.00 518.00 633.00 393.00 478.00 397.00 530.00 461.00 301.00
SINU 1979 101.00 73.00 76.00 160.00 373.00 516.00 439.00 421.00 485.00 459.00 358.00 266.00
SINU 1980 164.00 138.00 63.00 80.00 258.00 347.00 439.00 418.00 354.00 561.00 373.00 348.00
SINU 1981 202.00 253.00 405.00 375.00 557.00 665.00 486.00 450.00 518.00 448.00 428.00 290.00
SINU 1982 166.00 226.00 115.00 266.00 520.00 422.00 509.00 392.00 468.00 449.00 334.00 156.00
SINU 1983 123.00 74.00 97.00 230.00 388.00 495.00 433.00 419.00 460.00 483.00 456.00 310.00
SINU 1984 205.00 169.00 142.00 126.00 295.00 403.00 534.00 537.00 488.00 502.00 488.00 285.00
SINU 1985 106.00 80.00 80.00 115.00 184.00 388.00 376.00 445.00 472.00 523.00 402.00 238.00
SINU 1986 136.00 146.00 89.00 491.00 381.00 455.00 520.00 225.00 296.00 379.00 328.00 201.00
SINU 1987 114.00 142.00 71.00 412.00 562.00 310.00 577.00 593.00 379.00 583.00 401.00 314.00
SINU 1988 107.00 78.00 53.00 239.00 366.00 380.00 613.00 812.00 390.00 605.00 429.00 295.00
SINU 1989 229.00 120.00 174.00 162.00 436.00 493.00 497.00 449.00 397.00 371.00 322.00 252.00
SINU 1990 146.00 93.00 99.00 171.00 538.00 377.00 381.00 424.00 322.00 388.00 481.00 239.00
SINU 1991 103.00 92.00 112.00 100.00 305.00 472.00 396.00 365.00 390.00 466.00 335.00 224.00
SINU 1992 105.00 57.00 56.00 87.00 329.00 302.00 369.00 411.00 414.00 412.00 334.00 287.00
