🇨🇴⚖️ La Rama Judicial valida a Ariel en prueba de concepto de IA. Conoce los resultados aquí

CREG - Resolución 2 de 2005

CREG - Comisión de Regulación de Energía y Gas

Icono de documento PDF

Descargar PDF

Disponible

Detalles

Título
CREG - Resolución 2 de 2005
Autor
CREG - Comisión de Regulación de Energía y Gas
Categoría
Infralegal
Área del derecho
Servicios Públicos
Año
2005

República de Colombia Ministerio de Minas y Energía

COMISIÓN DE REGULACIÓN DE ENERGÍA Y GAS

RESOLUCIÓN No. 0 0 2 DE 2005 2 k FEB. 2005 ) ( Por la cual se programan las metas individuales para el cumplimiento del programa de reposición y mantenimiento de cilindros portátiles utilizados en la prestación del servicio de Gas Licuado del Petróleo (GLP) para el período marzo de 2005 a febrero de 2006. LA COMISIÓN DE REGULACIÓN DE ENERGÍA Y GAS En ejercicio de sus facultades legales, en especial las conferidas por las Leyes 142 de 1994 y 689 de 2001, y en desarrollo de los Decretos 1524 y 2253 de 1994, y C O N S I D E R A N D O : Que de conformidad con lo dispuesto en la Ley 142 de 1994 corresponde a la Comisión de Regulación de Energía y Gas regular la prestación del servicio de gas combustible; Que de acuerdo a lo establecido en el artículo 23 de la Ley 689 de 2001 corresponde a la CREG expedir la regulación relacionada con la reposición y mantenimiento de los cilindros y tanques estacionarios utilizados en la comercialización del GLP; Que en desarrollo de lo establecido en el artículo 23 de la Ley 689 de 2001, la CREG expidió la Resolución 019 de 2002, por la cual se adopta la regulación aplicable a la reposición y mantenimiento de cilindros y tanques estacionarios utilizados en la prestación del servicio de Gas Licuado del Petróleo (GLP), disponiendo el establecimiento de metas individuales de reposición de cilindros portátiles;

Que la Resolución CREG-071 de 2002 establece que la CREG definirá metas de reposición sin perjuicio de la programación de cantidades adicionales que realicen las empresas distribuidoras de GLP; Que el artículo 5o de la Resolución 071 de 2002 establece los criterios generales para la programación y ejecución de las actividades de reposición y mantenimiento de cilindros portátiles;

RESOLUCIÓN No. 0 0 2 DE 2 4 FEB. 20(15

HOJA No.2/7

Por la cual se programan las metas individuales para el cumplimiento del programa de reposición y mantenimiento de cilindros portátiles utilizados en la prestación del servicio de Gas Licuado del Petróleo (GLP) para el periodo marzo de 2005 a febrero de 2006.__________________________ Que la Comisión de Regulación de Energía y Gas, en la Sesión No. 250 del 24 de febrero de 2005, acordó expedir las metas individuales de reposición y mantenimiento de cilindros utilizados en la prestación servicio de Gas Licuado del Petróleo (GLP).

R E S U E L V E : ARTÍCULO 1. Criterios generales para la programación y ejecución de las actividades de reposición y mantenimiento de cilindros portátiles.

1. Las metas individuales que se establecen en esta Resolución son las metas mínimas que debe cumplir cada empresa distribuidora de GLP que utilice cilindros portátiles para la prestación del servicio. El incumplimiento de estas metas dará lugar a la aplicación de los correspondientes procedimientos administrativos por parte de la

Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios.

2. El Comité Fiduciario podrá adoptar lincamientos generales, basados

en criterios de eficiencia, para coordinar con las empresas distribuidoras de GLP las programaciones que éstas últimas deben realizar para el cumplimiento de sus metas de reposición, respetando las metas individuales fijadas en la presente Resolución.

3. Las empresas distribuidoras de GLP podrán programar, para reposición o mantenimiento, cantidades de cilindros portátiles adicionales a las previstas en esta Resolución, y su ejecución estará sujeta a la aprobación del Comité Fiduciario.

4. Las empresas distribuidoras de GLP, que en los términos previstos en el artículo 11.8 de la Ley 142 de 1994 informen del inicio de sus operaciones a la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios y a la Comisión de Regulación de Energía y Gas, serán incluidas dentro del programa de reposición y mantenimiento, para lo cual la CREG procederá a fijar las metas individuales correspondientes.

5. Cuando las empresas distribuidoras a las cuales se les ha asignado metas sean sujeto de fusiones, debidamente autorizadas por la autoridad competente, las metas individuales de la sociedad absorbente corresponderán a las metas agregadas de cada una de las empresas absorbidas.

5. Las metas individuales de reposición para zonas distantes deberán ser ejecutadas en cualquier momento, durante el período comprendido entre el Io de marzo de 2005 y el 28 de febrero de 2006.

ARTÍCULO 2. Ingreso de cilindros repuestos al parque en circulación. Es obligación de los distribuidores ingresar al parque en circulación la totalidad de los cilindros repuestos con cargo a los recursos provenientes del Margen de Seguridad. Por lo tanto debe existir correspondencia entre las

ventas reportadas en los nuevos tamaños y los cilindros repuestos en los antiguos tamaños. arñ 14 FEB. 2005

RESOLUCIÓN No. DE HOJA No3/7

Por la cual se programan las metas individuales para el cumplimiento del programa de reposición y mantenimiento de cilindros portátiles utilizados en la prestación del servicio de Gas Licuado del Petróleo (GLP) para el período marzo de 2005 a febrero de 2006.________________________________ ARTÍCULO 3. Metas individuales de reposición de cilindros de 100 libras por cilindros de 80 libras. Los cilindros de 100 libras que por sus condiciones técnicas y de operación deban ser retirados del servicio, deberán reponerse inmediatamente por cilindros de 80 libras. ARTÍCULO 4. Metas individuales de reposición de cilindros portátiles de 20 y 40 libras por cilindros de 30 libras. Las metas individuales de reposición de cilindros portátiles de 30 libras utilizados en la prestación del servicio de GLP, que deben cumplir las empresas distribuidoras de GLP, serán las siguientes: maro ■ mayo 2005 junio-agosto 2006 septiembre - noviembre 2005 diciembm 2005 - febrero 2006 DISTRIBUIDOR BIT METAS INDIVIDUALES DE METAS INDIVIDUALES DE METAS INDIVIDUALES DE METAS INDIVIDUALES DE REPOSICIÓN PARA EL REPOSICIÓN PARA EL REPOSICIÓN PARA EL REPOSICIÓN PARA EL

PRIMER TRIMESTRE SEGUNDO TRIMESTRE SEGUNDO TRIMESTRE SEGUNDO TRIMESTRE

CIL20 CIL40 TOTAL CIL20 CIL40 TOTAL CIL20 CIL40 TOTAL CIL20 CIL40 TOTAL

ALMAGAS DE OCCIDENTE S.A.E.S.P. 5300549132

ANTIOQUEÑA DE GAS S.A É.S.P. 8001664316 181 3,184 3,365 181 3,184 3,365 181 3,184 3,365 183 3,183 3,366

AUTOGAS SA E.S.P. 8604007511 308 1,100 1,408 308 1,100 1,408 308 1,100 1,408 306 1,099 1,405

AYAPEGAS SA E.S.P. 8120022857 24 150 174 24 150 174 24 150 174 23 149 172

CARTAGASSA E.S.P. 8000746926 351 1,840 2,191 351 1,840 2,191 351 1,840 2,191 352 1,840 2,192

CENTRO GAS SAE.S.P. 8210011341 66 140 206 66 140 206 66 140 206 64 139 203

CaGAS DE OCCIDENTE SAE.S.P. 8903106886 7,321 625 7,946 7,321 625 7,946 7,321 625 7,946 7,321 626 7,947

DOMINGAS SA.E.S,P 8914007988 5,525 1,096 6,621 5,525 1,096 6,621 5,525 1,096 6,621 5,526 1,095 6,621

COMPAÑIAS ASOCIADAS DE GAS SA. E.S.P. 8000740332 1,320 5,495 6,815 1,320 5,495 6,815 1,320 5,495 6,815 1,322 5,493 6,815

DISTRIBUIDORA CENTRAL DE GAS S.A. E.S.P. 8300462091 163 501 664 163 501 664 163 501 664 164 500 664

DISTRIBUIDORA DE GAS AVIGAS SA E.S.P, 8001165191 65 464 529 65 464 529 65 464 529 66 465 531

DISTRIBUIDORA DE GAS BOGOTA S.A. E.S.P, 8605024165 590 393 983 590 393 983 590 393 983 588 392 980

DISTRIGASES DE GUADUAS SAE.S.P. 8600796894 41 256 297 41 256 297 41 256 297 41 256 297

ELECTROGAS SA E.S.P. 8914009003 5,358 992 6,350 5,358 992 6,350 5,358 992 6,350 5,358 994 6,352

EMPRESA ANTIOQUEÑA DE ENERGIA S.A. E.S.P. 8909034624 78 1,183 1,261 78 1,183 1,261 78 1,183 1,261 79 1,181 1,260

EMPRESA DE SERVICIOS PUBUCOS DA GAS DE LA COSTA 8060058138 99 618 717 99 618 717 99 618 717 99 616 715

ENVASADORA DE GAS DE PUERTO SALGAR S.A. E.S.P. 8907017660 133 1,075 1,208 133 1,075 1,208 133 1,075 1,208 134 1,076 1,210

GAS AGRARIO SAE.S.P. 8600313601 209 404 613 209 404 613 209 404 613 209 406 615

GAS BOYACA SA E.S.P. 8918011625 116 535 651 116 535 651 116 535 651 115 536 651

GAS CAFETERO S.A.E.S.P 8100028099 1,279 139 1,418 1,279 139 1,418 1,279 139 1,418 1,279 140 1,419

GASCAMARGOSAE.S.P. 8290011168 112 73 185 112 73 185 112 73 185 112 74 186

GAS CORDILLERA S.A.E.S.P. 8605185536 79 411 490 79 411 490 79 411 490 80 411 491

GAS CUNDINAMARCA SA.E.S.P 8000829646 24 327 351 24 327 351 24 327 351 23 329 352

ANDIGAS SAE.S.P. 8300291890 49 265 314 49 265 314 49 265 314 51 263 314

GAS DE SANTANDER S.A.E.S.P. 8902009190 3,841 3,841 - 3,841 3,841 - 3,841 3,841 - 3,840 3,840

GAS DEL META SAE.S.P. 8920001431 1,369 1,369 - 1,369 1,369 - 1,369 1,369 - 1,368 1,368

GASDELPAEZSA. E.S.P. 8170016853 44 321 365 44 321 365 44 321 365 43 323 366

GAS EL SOL SA E.S.P. 8001505346 78 192 270 78 192 270 78 192 270 78 191 269

GAS GUALIVA S.A. E.S.P. 8000858059 229 1,057 1,286 229 1,057 1,286 229 1,057 1,286 231 1,057 1,288

GAS LICUADO DEL PETROLEO NORANTIOQUIA LTDA. 8002086536 1,047 1,047 - 1,047 1,047 - 1,047 1,047 - 1,046 1,046

GAS MILENIO SAE.S.P. 8320041607 327 681 1,008 327 681 1,008 327 681 1,008 329 682 1,011

GASNEIVASA E.S.P. 8130026964 . 406 406 - 406 406 - 406 406 - 406 406

GAS OCAÑA SA E.S.P. 8001932378 451 94 545 451 94 545 451 94 545 450 94 544

GASPRADAS.A E.S.P 8290013671 82 65 147 82 65 147 82 65 147 83 63 146

GAS SANTA ROSA DEL SUR SAE.S.P 8040049657 43 43 43 43 - 43 43 42 42

GAS SOATA SA E.S.P, 8260008492 2 210 212 2 210 212 2 210 212 3 209 212

GAS SUMAPAZ SAE.S.P 8604500981 69 300 369 69 300 369 69 300 369 67 299 366

GAS SUROESTE SAE.S.P. 8110066238 873 873 - 873 873 873 873 - 873 873

GAS TOCAIMA SAE.S.P 8080006602 82 217 299 82 217 299 82 217 299 82 218 300

GAS UNION SAE.S.P. 8000077040 818 142 960 818 142 960 818 142 960 819 141 960

GAS VALLE DE TENZASA E.S.P. 8605318881 24 581 605 24 581 605 24 581 605 25 582 607

DE I h FEB. 2005

DE I h FEB. 2005

RESOLUCIÓN No. 0 0 .2 . HOJA No. 4/7

Por la cual se programan las metas individuales para el cumplimiento del programa de reposición y mantenimiento de cilindros portátiles utilizados en la prestación del servicio de Gas Licuado del Petróleo (GLP) para el período marzo de 2005 a febrero de 2006.________________________________ marco-mayo 2005 junio-agosto 2005 septiembre - noviembre 2005 diciembre 2005 - febrero 2006 METAS INDIVIDUALES DE METAS INDIVIDUALES DE METAS INDIVIDUALES DE METAS INDIVIDUALES DE DISTRIBUIDOR KIT REPOSICIÓN PARA EL REPOSICIÓN PARA EL REPOSICIÓN PARA EL REPOSICIÓN PARA EL PRIMER TRIMESTRE SEGUNDO TRIMESTRE SEGUNDO TRIMESTRE SEGUNDO TRIMESTRE CIL20 atoo TOTAL CIL20 CIL40 TOTAL CIL20 CIL40 TOTAL CI120 CHAO TOTAL GAS Y SERVICIOS SAE.S.P. 8150002716 203 919 1,122 203 919 1,122 203 919 1,122 202 921 1,123

GASZIPAS.A.E.S.P. 8600260709 169 1,019 1,188 169 1,019 1,188 169 1,019 1,188 168 1,020 1,188

GASES DE ANTIOQUIASA E.S.P. 8909086433 196 4,782 4,978 196 4,782 4,978 196 4,782 4,978 195 4,784 4,979

GASES DE GIRARD0T SAE.S.P. 8906004100 142 276 416 142 276 418 142 276 418 141 276 417

GASES DE MEDELLIN Y RI0NEGR0 S.A. E.S.P. 8001733474 90 808 898 90 808 898 90 808 896 88 806 894

GASES DEL CAUCA SAE.S.P. 8915001917 48 663 711 48 663 711 48 663 711 46 663 709

GASES DEL CESAR SAE.S.P. 8923000265 11 39 50 11 39 50 11 39 50 9 39 48

GASES DEL META GAS PUERTO LOPEZ S.A. E.S.P. 8920030530 42 262 304 42 262 304 42 262 304 42 261 303

GASES DEL SUR DE SANTANDER S.A. E.S.P. 8040028019 54 362 416 54 362 416 54 362 416 54 363 417

GASES DEL VALLE SAE.S.P. 8919006369 145 188 333 145 188 333 145 188 333 145 189 334

GASES POPAYAN S.A. E.S.P, 8002167957 16 349 365 16 349 365 16 349 365 15 350 365

GRANADOS GOMEZ Y CIA SA E.S.P. 8918000821 411 2,077 2,488 411 2,077 2,488 411 2,077 2,488 411 2,077 2,488

GRUPO GASES DE CALDAS SAE.S.P. 8908041815 6,957 2,942 9,899 6,957 2,942 9,899 6,957 2,942 9,899 6,958 2,943 9,901

INDUSTRIAS PROVEEDORAS DE GAS S.A. E.S.P. 8600192602 153 367 520 153 367 520 153 367 520 152 369 521

INTERMUNICIPAL DE GAS S.A. E.S.P. 8906001858 61 211 272 61 211 272 61 211 272 61 210 271

LA LLAMA OLIMPICA SA E.S.P. 8220047276 . 55 65 65 65 - 65 65 66 66

LIDAGAS S.A. E.S.P. 8913009731 4.189 2,277 6,466 4,189 2,277 6,466 4,189 2,277 6,466 4,188 2,277 6,465

LUSTRIGAS SA E.S.P. 8905039668 743 204 947 743 204 947 743 204 947 744 204 948

MAKROGAS SA E.S.P. 8300276126 265 818 1,083 265 818 1,083 265 818 1,083 265 816 1,081

MARGAS SA E.S.P. 8001515129 82 155 237 62 155 237 82 155 237 81 156 237

MAYLEGAS S.A. E.S.P. 8000347084 23 306 329 23 306 329 23 306 329 24 304 328

PEPEGAS S.A. E.S.P, 8060048663 - 62 62 - 62 62 - 62 62 60 60

PERLAGAS DE OCAÑA S.A, E.S.P. 8070010761 1,113 223 1,336 1,113 223 1,336 1,113 223 1,336 1,114 224 1,338

PLEXA S.A. E.S.P 8605158021 7,370 2,722 10,092 7,370 2,722 10,092 7,370 2,722 10,092 7,370 2,723 10,093

PORTAGAS S.A E.S.P. 8904025837 2,323 2,601 4,924 2,323 2,601 4,924 2,323 2,601 4,924 2,322 2,601 4,923

PROVALGAS SA E.S.P, 8320073993 1,027 2,391 3,418 1,027 2,391 3,418 1,027 2,391 3,418 1,025 2,392 3,417

PROVIGAS S.A, E.S.P. 8270001499 121 15 136 121 15 136 121 15 136 119 16 135

RAYOGAS SA E.S.P. 8600336334 1,092 5,086 6,178 1,092 5,086 6,178 1,092 5,086 6,178 1,090 5,085 6,175

SODICAS SA E.S.P. 8902008051 . 5 5 - 5 5 - 5 5 - 4 4

SURIGAS SA E.S.P. 8320004151 198 344 542 198 344 542 198 344 542 199 345 544

UNICAS DE COLOMBIA S.A.E.S.P 8300647003 1,611 5,302 6,913 1,611 5,302 6,913 1,611 5,302 6,913 1,611 5,301 6,912

UNIGAS DEL PACIFICO SAE.S.P 8002454393 2,496 4,482 6,978 2,496 4,482 6,978 2,496 4,482 6,978 2,497 4,484 6,981

UNION DE DISTRIBUIDORES Y ALMACENADORA DE GAS S./ 8902090729 30 483 513 30 483 513 30 483 513 28 483 511

VELOGAS SA E.S.P 8001661329 90 651 741 90 651 741 90 651 741 90 651 741

VILLAGAS SA E.S.P. 8600256119 193 1,086 1,279 193 1,086 1,279 193 1,086 1,279 192 1,086 1,278

SOLGAS SA E.S.P 8905047032 59 59 59 - 59 59 - 59 58 - 58

INTERGASES DEL PACIFICO S.A.E.S.P. 8903259997 435 1,807 2,242 435 1,807 2,242 435 1,807 2,242 435 1,806 2,241

GAS LICUADO DEL PETRÓLEO Y DEMÁS DERIVADOS DEL Pf 8320106870 1,068 3,172 4,240 1,068 3,172 4,240 1,068 3,172 4,240 1,068 3,174 4,242

GAS ROSARIO S.A.E.S.P. 8905036031 . - - - - - - - - DISTRIBUIDORA DE GAS IBAGAS SAE.S.P. 8090004781 216 1,329 1,545 216 1,329 1,545 216 1,329 1,545 216 1,331 1,547 NORTESANTANDEREANA DE GAS S.A. E.S.P. 8905007263 - - - - - - - RAMIREZ GONZALEZ ROJAS Y CIA S.C.A E.S.P. 8130025332 523 8,639 9,162 523 8,639 9,162 523 8,639 9,162 522 8,639 9,161 m

m

RESOLUCIÓN No. 0 0 '2 . DE 2 ( FEB. 2005 HOJA No. 5/7

Por la cual se programan las metas individuales para el cumplimiento del programa de reposición y mantenimiento de cilindros portátiles utilizados en la prestación del servicio de Gas Licuado del Petróleo (GLP) para el período marzo de 2005 a febrero de 2006.________________________________ METAS PARA DISTRIBUIDORES REPORTADOS POR LOS COMERCIALIZADORES MAYORISTAS marzo-mayo 2005 junio - agosto 2005 septiembre • noviembre 2005 diciembre 2005 • febrero 2006 METAS INDIVIDUALES DE METAS INDIVIDUALES DE METAS INDIVIDUALES DE METAS INDIVIDUALES DE DISTRIBUIDOR NIT REPOSICIÓN PARA EL REPOSICIÓN PARA EL REPOSICIÓN PARA EL REPOSICIÓN PARA EL PRIMER TRIMESTRE SEGUNDO TRIMESTRE SEGUNDO TRIMESTRE SEGUNDO TRIMESTRE CIL20 CIL40 TOTAL CUO CIL40 TOTAL CIL20 CIL40 TOTAL CIL20 CIL40 TOTAL ANTONIA R. AVILA CAIA TORRES 1720262 9 15 24 9 15 24 9 15 24 8 15 23

C0CIGAS DE SANTANDER S.A E.S.P. 8902013727 28 48 76 28 48 76 28 48 76 26 49 75

GASAGUACHICALTDA 8905022168 21 37 58 21 37 58 21 37 58 22 38 60

GAS GOMBEL S A E.S.P 6300213077 897 1,567 2,464 897 1,567 2,464 897 1,567 2,464 896 1,566 2,462

GAS PR0PAN0 SA E.S.P 8090062030 55 96 151 55 96 151 55 96 151 56 97 153

GAS WILCHES SA E.S.P 8902707810 13 24 37 13 24 37 13 24 37 14 22 36

GASES DEL CHOCO SAE.S.P. 6180014961 79 137 216 79 137 216 79 137 216 78 139 217

LLAMAGAS S.A E.S.P. 8000002831 14 25 39 14 25 39 14 25 39 15 25 40

M0REGAS SA E.S.P. 8070044435 33 57 90 33 57 90 33 57 90 31 56 87

RI0GASSA E.S.P. 8190007919 133 232 365 133 232 365 133 232 365 133 233 366

TOLUGAS LTDA 8230031506 39 69 108 39 69 108 39 69 108 40 68 108

TUGAS SAE.S.P. 8400009595 87 152 239 87 152 239 87 152 239 87 152 239

COMPAÑIA DE SERVICIOS PUBLICOS CODEGAS S A E.S.P. 8301306481 40 70 110 40 70 110 40 70 110 41 70 111

GAS EL PUENTE SA E.S.P. 8301387446 285 497 782 285 497 782 285 497 782 283 497 780

GASMOCOASA E.S.P. 8460039590 30 53 83 30 53 83 30 53 83 30 51 61

PRVSA SAE.S.P. 8600009321 93 162 255 93 162 255 93 162 255 92 161 253

marzo agosto 2005

METAS INDIVIDUALES DE

DISTRIBUIDOR NIT REPOSICIÓN PARA ZONAS

ALEJADAS CIL20 CIL40 TOTAL ASIS GAS S.C.A. E.S.P. 8460007481 - 877 877

DISTRIBUIDORA DE GAS MONZAGAS S.A. E.S.P. 8340010516 14 6,204 6,218

EMPRESA DE GAS DEL PUTUMAYO S.A. E.S.P 8460012182 2,920 2,920

ENERGAS S.A. E.S.P 8001823956 . 3,328 3,328

GAS CAQUETA S.A, E.S.P. 8280004995 _ _

GAS GUAVIARE S.A. E.S.P 8001362581

GASES DEL CAGUAN S.A. E.S.P. 8280005789 - - - MONTAGAS S.A. E.S.P. 8912022039 . 15,838 15,838

NARIÑOGAS S.A. E.S.P. 8140062988 178 1,630 1,808

SUPERGAS DE NARIÑO S.A. E.S.P. 8140030505 . 9,192 9,192

DISTRIBUIDORA DE GAS IBAGAS S.A. E.S.P. Pitalito 8090004781 45 6,566 6,611

NORTESANTANDEREANA DE GAS S.A. E.S.P. Arauca 8905007263 - - RAMIREZ GONZALEZ ROJAS Y CIA S.C.A E.S.P. Putumayo 8130025332 . 15 15

RAMIREZ GONZALEZ ROJAS Y CIA S.C.A E.S.P. Cagueta 8130025332 - 2,437 2,437

ARTÍCULO 5. La presente Resolución deberá notificarse a las empresas que

se relacionan en el artículo anterior, y publicarse en el Diario Oficial. Contra las decisiones contenidas en el Artículo 4o de esta Resolución procede el Recurso de Reposición, el cual podrá interponerse ante la Dirección Ejecutiva de la CREG dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a la fecha de su notificación.

NOTIFIQUESE, PUBLIQUESE Y CUMPLASE

Dada en Bogotá, D.C. 2 4 FEB. 2005

RESOLUCIÓN No. 0 0 2 DE ? ¿ FEB. 2005 HOJA No. 6/7

Por la cual se programan las metas individuales para el cumplimiento del programa de reposición y mantenimiento de cilindros portátiles utilizados en la prestación del servicio de Gas Licuado del Petróleo (GLP) para el periodo marzo de 2005 a febrero de 2006._______________________________ OLANO ANA MARÍA BRICENO MORALES Viceministro de Minas y Energía Directora Ejecutiva Delegado del Ministro de Minas y Energía Presidente

Consultar sobre este documento ...