DIAN - Circular 3443 de 26-02-2019
DIAN - Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales
Descargar PDF
Disponible
Detalles
- Título
- DIAN - Circular 3443 de 26-02-2019
- Autor
- DIAN - Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales
- Categoría
- Infralegal
- Área del derecho
- Tributario Aduanero y Cambiario
- Año
- 2019
399182108 D | A N Circular de Aranceles Totales del Sistema Andino de Franjas de Precios (SAFP) Decor do Imaz y dun aora Espacio reservado para la DIAN 4. Número de formufario JA ra 44 3 Circular No. 12757000003443
Para: Funcionarios de la DIAN, importadores y demás usuarios del Comercio Exterior De: Director de Gestión de Aduanas Asunto: — Gravámenes Ad-Valórem aplicables a productos agropecuarios de referencia, sus sustitutos, productos agroindustriales o subproductos.
En cumplimiento de las disposiciones del Sistema Andino de las Franjas de Precios Agropecuarios (SAFP), según las Decisiones de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, las Resoluciones emanadas de la Junta de la Comunidad Andina y demás normatividad vigente, me permito informarles los Aranceles Totales para los productos marcadores, sus sustitutos, productos agroindustriales o subproductos señalados en dichas Normas. Los valores señalados corresponden al arancel total aplicable a las importaciones procedentes de terceros países, acorde con el Decreto 547 del 31 de marzo de 1995 y sus modificaciones, por tanto no considera las preferencias arancelarias concedidas en virtud de acuerdos comerciales suscritos por Colombia. 24, Fecha desde 25, Fecha hasta E Vigencia: 2.0% 903,02 6% 9 0% 975] Colombia, un compromiso que no podemos evadir. hrapa A Firma funcionario autorizado
984. Nombre DIAZ A 7 992. Área Dirección General
985. Cargo: DIRECTOR DEADUANAS 990. Lugar admitivo. Nivel Central 989, Dependencia E] irección de Gestión de Aduanas 881. Organización U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES
997. Fecha expedición AÑO Mes Diao + Mn Sy D | A N Circular de Aranceles Totales del Sistema Andino de Franjas de Precios (SAFP)
Ever do Emuly daale s Nagios: Página 2 de 6 Hoja No. 2
Espacio reservado para la DIAN 4. Número de formulario E Ns z. dj (415)7707212489984(8020) 001275700000344 3 Arancel tota] del SAFP-AY aplicable a terceros países item EAN 27, Nombre de la franja 28, Código de nomenclatura | 29 ¿range 1ONal Mor aplica NAMES 1 FRANJA DE LA CARNE DE CERDO 0203299000 46 Xx 2 0203110000 46 3 0203120000 46 4 0203191000 46 5 0203192000 46 6 0203193000 46 7 0203199000 46 3 0203210000 46 9 0203220000 46 10 0203291000 46 11 0203292000 46 12 0203293000 46 13 0210120000 46 14 0210190000 46 15 1601000000 46 18 1602410000 46 17 1602420000 46 18 12 FRANJA DE LOS TROZOS DE POLLO 0207140010 209 Xx 19 0207110000 92 20 0207120000 92 21 0207150010 209 22 0207130090 209 23 0207140090 209 24 0207260000 209 25 0207270000 209 28 0207430000 209 27 0207440000 209 28 0207450000 209 29 0207530000 209
30 0207540000 209 31 0207550000 209 32 1502311000 70 33 1602321000 70 34 1602391000 7Ó 35 13 FRANJA DE LA LECHE ENTERA 0402211900 Xx Xx 1 36 0401100000 41 37 0401200000 41 38 0401400000 41 39 0401500000 41 20 0402101000 Xx 7 41 0402109000 Xx 1 42 0402211100 X 1 43 0402219100 y 1 44 0402219900 Xx 1 25 0402291100 Z 7 46 0402291900 Xx 1 47 0402299100 Xx 1 48 0402299900 Xx 1 49 0402911000 Xx 1 DIAN Circular de Aranceles Totales del Sistema Andino de Franjas de Precios (SAFP) Dewcon do Indo y Adan Naprrvalos Página 6 Espacio reservado para la DIAN 4, Número de formulario 00 Ll pe Arancel total del SAFP-AV aplicable a terceros países item 27. Nombre de la franja 28. Código de nomenciatura | 29 Arancel Total 31. No 3 0402919000 a mes 2 0402999000 X 3 0404109000 X 4 0404900000 Xx 5 0405100000 41 6 0405200000 41 7 0405902000 41 8 0405909000 41 9 0406300000 41 10 0406904000 41 11 0406995000 41 12 0406906000 41 13 0406909000 41 14 FRANJA DEL TRIGO 1001190000 10
15 1001991010 10 16 1001991090 10 17 1001992000 10 18 1101000000 10 19 1103110000 10 20 1108110000 10 21 1902190000 15 22 FRANJA DE LA CEBADA 1003900010 18 23 1003900090 18 24 1107100000 18 25 1107200000 18 26 FRANJA DEL MAIZ AMARILLO 1005901100 30 27 0207240000 31 28 0207250000 31 29 0207410000 31 30 0207420000 31 31 0207510000 31 32 0207520000 31 33 0207600000: 31 34 1005901900 30 35 1005903000 30 36 1005904000 30 37 1005909000 30 38 1007900000 30 39 1108120000 31 40 1108190000 31 41 1702302000 31 42 1702308000 31 43 1702401000 31 44 1702402000 31 45 2302100000 30 46 2302300000 30 47 2302400000 30 48 2308009000 30 49 2309109000 31 D | A N Circular de Aranceles Totales UM del Sistema Andino de Franjas de Precios (SAFP) Página 4 de 6 HojaNo. 2 Espacio reservado para la DIAN 4. Número de formulario aa . | (415)7707212489984(8020) 001275700000344 3 Arance! total del SAFP-AY aplicable a terceros países o ES 27. Nombre de la franja 28, Código de nomenclatura | 29 Grange nolal | y | apiles Noa | e ERES
1 2309901000 30 2 2309909000 30 3 3505100000 31 4 3505200000 31 5 1í FRANJA DEL MAIZ BLANCO 1005901200 X X 3 6 1102200000 20 7 |8 FRANJA DE LA SOYA EN GRANO 1201900000 36 X 3 1202410000 36 9 1205109000 36 10 1205909000 36 41 : 1206009000 36 12 1207409000 36 13 1207999100 36 14 1207999900 36 15 1208100000 36 16 1208900000 36 17 2301201100 36 18 j 2301201900 36 19 2304000000 36 25 2306100000 36 21 2306300000 36 22 2306900000 36 23 [9 FRANJA DE ACEITE CRUDO DE SOYA 1507100000 34 X 24 1507901000 34 25 1507409000 34 26 1508100000 34 27 1508900000 34 28 1512111000 34 29 1512112000 34 30 1512191000 34 3 1512192000 34 32 1512210000 34 33 1512290000 34 34 1514110000 34 35 1514190000 34 36 1514910000 34 37 1514990000 34 38 1515210000 34 39 1515290000 34 40 1515500000 34 4 1515900010 34 42 1515900090 34 43 [10 FRANJA DE ACEITE CRUDO DE PALMA 1511100000 40 Xx 44 1501100000 40
45 1501200000 40 46 1501900000 40 47 1502101000 40 48 1502109000 40 49 1502901000 40 D | A N Circular de Aranceles Totales LAN del Sistema Andino de Franjas de Precios (SAFP) Página 5 qe 6 Hoja No. 2 Espacio reservado para la DIAN 4. Número de formulario ss z (415)7707212489984(8020)0 M ALA 0000344 3 . Arancel total del SAFP-AV aplicable a terceros países : ítem ar 27. Nombre de la franja 28. Código de nomenciatura | 2% A Maraidor api Aero | 3 ERES 1 1502909000 40 2 1503000000 40 3 1506001000 40 4 1506009000 40 5 1511900000 40 6 1513110000 40 7 1513190000 40 8 1513211000 40 9 1513291000 40 10 1515300000 40 11 1516200000 40 12 1517100000 40 13 1517900000 40 14 1518001000 40 15 1518009000 40 16 3823110000 40 17 3823120000 40 18 3823190000 40 19 (11 FRANJA DEL AZUCAR CRUDO 1701140000 49 XxX 20 1701120000 49 24 112 FRANJA DEL AZUCAR BLANCO 1701999000 56 Xx 22 1701910000 56 23 1701991000 56 24 1702600000 56 25 1702902000 56
26 1702903000 56 27 1702904000 56 28 1702909000 56 29 1703100000 56 30 1703900000 56 31 113 FRANJA ARROZ BLANCO 1006300090 Xx Xx 4 32 1006109000 Xx 4 33 1006200000 Xx 4 34 1006400000 Xx 4 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 45 47 48 49 D | A N Circular de Aranceles Totales del Sistema Andino de Franjas de Precios (SAFP) Dswtaosdo Pego y Palmas acsun Página 6 de 6 Hoja No. 3 A Espacio reservado para la DIAN 4. Número de formularioL L LL Notas del Sistema Andino de Franjas de Precios - SAFP
33. Nota No.: 1
Establecer un arancel de 98% para la importación de leche y nata (crema) clasificada por la partida arancelaria 04.02, por tal motivo estos productos no estarán sujetos al mecanismo de franja de precios, de acuerdo con lo establecido en el Decreto 2906 de 2010. 33, Note No: 2 Establecer un arancel de 94% para la importación de lactosuero clasificados por las subpartidas arancelarias 0404.10,90.00 y 0404,90.00.00, por tal motivo estos productos no estarán sujetos al mecanismo de franja de precios, de acuerdo con lo establecido en el Decreto 2112 de 2009. 33, Nota No: 3 Establecer un arancel de 40% para la importación .
de maíz blanco, clasificado por la subpartida arancelaria 1005.90.12.00, el cual regirá desde el 25 de enero de 2010 de acuerdo a lo establecido en el decreto 140 de 2010. Este arancel no se aplicará a las mercancias que estén amparadas con certificados de índice base de subasta agropecuaria 1BSA), expedidos en virtud de los decretos 430 y 1873 de 2004 y 4676 de 33, Nota No: 4 De acuerdo con lo dispuesto en el Decreto 873 de 2005, modificado parcialmente ES al pecrejo ¿800 de 2008, el arancel para las subpartidas tro del correspondientes al arroz (1006.10.90.00, 1006,20.00.00, 1006.30.00.90 y 1006.40. .00) es de 80%; salvo el arroz que se haya importado dentro cupo de 75.118 toneladas, las cuales ingresarán al territorio nacional con'un arancel de 0%, 33, Nota No.: 33, Nota No.:
33. Nota No.:
33, Nota No.: 33, Nota No.: 33, Nota No.: