🇨🇴⚖️ La Rama Judicial valida a Ariel en prueba de concepto de IA. Conoce los resultados aquí

IDEAM - Resolución 1148 de 2025

Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales

Icono de documento PDF

Descargar PDF

Disponible

Detalles

Título
IDEAM - Resolución 1148 de 2025
Autor
Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales
Categoría
Infralegal
Área del derecho
Ambiental
Año
2025

Código: A-GD F031 - V4 - 17/08/2023

Página 1 de 7

INSTITUTO DE HIDROLOGÍA METEOROLOGÍA Y ESTUDIOS

AMBIENTALES – IDEAM

RESOLUCIÓN N.° 1148 DEL 23 DE SEPTEIMBRE DE 2025

“Por medio de la cual se ordena la baja de bienes muebles del Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales - IDEAM” LA DIRECTORA GENERAL DEL INSTITUTO DE HIDROLOGÍA, METEOROLOGÍA Y ESTUDIOS AMBIENTALES – IDEAMEn ejercicio de sus facultades legales y en especial las que le confiere, el Decreto 1082 de 2015, el Decreto 291 de 2004, el artículo 7 de la Resolución 0954 de 2025 del IDEAM y,

C O N S I D E R A N D O:

Que mediante Resolución No. 0954 del 14 de agosto de 2025, la Dirección General del Instituto, modificó el Comité de Manejo de Bienes del Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales - IDEAM.

Que el artículo tercero de la Resolución No. 0954 de 2025, estableció que son funciones y objeto del Comité de Manejo de Bienes del Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales IDEAM, las siguientes:

“Articulo 3. Funciones del Comité: Asesorar y recomendar con fundamento en los estudios técnicos, la baja de los bienes del IDEAM que, por desgaste, deterioro, o que por su obsolescencia requiera un mantenimiento que resulte antieconómico para el Instituto, o que no sean útiles para el servicio al cual se haya destinado, o no sean susceptibles

por desgaste, deterioro, o que por su obsolescencia requiera un mantenimiento que resulte antieconómico para el Instituto, o que no sean útiles para el servicio al cual se haya destinado, o no sean susceptibles de reparación o adaptación.

1. Emitir recomendación sobre el destino de los bienes dados de baja.

2. Asesorar y emitir recomendación sobre la enajenación, arrendamiento y entrega a cualquier título de bienes muebles o inmuebles de su propiedad.

3. Emitir recomendación sobre el recibo y entrega a título de comodato de bienes muebles o inmuebles a la entidad.

4. Emitir recomendación sobre la destrucción de bienes obsoletos e inservibles cuando no fuere posible efectuar la venta por el sistema de martillo, o que presenten, avería, rotura, o cualquier otro hecho objetivo que impida su venta.

5. Emitir recomendación al representante legal sobre la destrucción y/o retiros de bienes intangibles, (licencias, y/o software), previa determinación técnica de su obsolescencia por parte del jefe de la oficina de informática o quien haga sus veces.

6. Emitir recomendación sobre favorabilidad o des favorabilidad, a la Dirección General del Instituto, para el recibo o rechazo de las donaciones de entes Nacionales o

Internacionales.

7. Emitir recomendación sobre la conveniencia de celebrar convenios o generar actos de cumplimiento de la inversión forzosa del 1% que impliquen la recepción de bienes por parte de la entidad.

8. Las demás relacionadas con la asesoría para la administración de los bienes que le sea solicitada.

(…)” (Destacado fuera de texto)Código: A-GD F031 - V4 - 17/08/2023

8. Las demás relacionadas con la asesoría para la administración de los bienes que le sea solicitada.

(…)” (Destacado fuera de texto)Código: A-GD F031 - V4 - 17/08/2023

Página 2 de 7

INSTITUTO DE HIDROLOGÍA METEOROLOGÍA Y ESTUDIOS

AMBIENTALES – IDEAM

RESOLUCIÓN N.° 1148 DEL 23 DE SEPTEIMBRE DE 2025

“Por medio de la cual se ordena la baja de bienes muebles del Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales - IDEAM” Que en atención a lo dispuesto en el numeral 1° del artículo 3° de la Resolución 0954 de 2025 del IDEAM, el Comité de Manejo de Bienes del Instituto en la sesión del 16 de septiembre de 2025, según consta en el Acta N.º 10 de 202 5, recomendó la baja definitiva y la respectiva enajenación de los bienes muebles del Instituto, allí relacionados al acoger lo indicado en los conceptos técnicos emitidos por los responsables de los bienes, según los cuales se encuentran en estado dañado, además no son útiles para la enti dad, los cuales están ubicados en el área operativa:11 Bogotá – Sede Puente Aranda , según se describe a continuación:

ANEXO No. 01 AREA OPERATIVA 11 BOGOTA

PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO

OFICINA DE INFORMATICA FECHA DE CORTE: 16 SEPTIEMBRE 2025 164512001 Subestaciones y/o Estaciones de Regulación - 168502008 Subestaciones y/o Estaciones de Regulación

DESCRIPCION

PLACA

MAI CANT

FECHA DE CORTE: 16 SEPTIEMBRE 2025 164512001 Subestaciones y/o Estaciones de Regulación - 168502008 Subestaciones y/o Estaciones de Regulación

DESCRIPCION

PLACA

MAI CANT

VALOR

HISTORICO

DEPRECIACION

ACUMULADA

VALOR EN

LIBROS ESTADO SUGERENCIA

FECHA INGRESO UPS 16956 1 12.293.000,00 10.525.601,22 1.767.398,78 DAÑADO REMATE 18/11/2010

UPS 16980 1 3.183.000,00 2.718.628,78 464.371,22 DAÑADO REMATE 26/11/2010

SUB-TOTAL 2 $ 15.476.000,00 $ 13.244.230,00 $ 2.231.770,00

167001001 Equipo de Comunicación - 168507001 Equipo de Comunicación

DESCRIPCION

PLACA

MAI CANT

VALOR

HISTORICO

DEPRECIACION

ACUMULADA

VALOR EN

LIBROS ESTADO SUGERENCIA

FECHA INGRESO SWITCH 12389 1 7.012.000,00 7.012.000,00 0,00 DAÑADO REMATE 17/05/2007

TELEVISOR 22272 1 1.773.000,00 1.773.000,00 0,00 DAÑADO REMATE 31/12/2013

TELEVISOR 22492 1 6.897.000,00 6.897.000,00 0,00 DAÑADO REMATE 31/12/2013

TELEVISOR 22492 1 6.897.000,00 6.897.000,00 0,00 DAÑADO REMATE 31/12/2013

TELEVISOR 22493 1 6.897.000,00 6.897.000,00 0,00 DAÑADO REMATE 31/12/2013

TELEVISOR 22494 1 6.897.000,00 6.897.000,00 0,00 DAÑADO REMATE 31/12/2013

TELEVISOR 22495 1 6.897.000,00 6.897.000,00 0,00 DAÑADO REMATE 31/12/2013

TELEVISOR 22496 1 6.897.000,00 6.897.000,00 0,00 DAÑADO REMATE 31/12/2013

TELEVISOR 23902 1 2.278.000,00 2.255.650,58 22.349,42 DAÑADO REMATE 24/11/2014

VIDEO BEAM 23188 1 3.913.000,00 3.913.000,00 0,00 DAÑADO REMATE 24/07/2014

SUB-TOTAL 9 $ 49.461.000,00 $ 49.438.650,58 $ 22.349,42

167002001 Equipo de Computación - 168507002 Equipo de Computación

DESCRIPCION

PLACA

MAI CANT

VALOR

HISTORICO

DEPRECIACION

ACUMULADA

VALOR EN

LIBROS ESTADO SUGERENCIA

FECHA INGRESO COMPUTADOR 23655 1 2.354.000,00 2.354.000,00 0,00 DAÑADO REMATE 12/09/2014

VALOR EN

LIBROS ESTADO SUGERENCIA

FECHA INGRESO COMPUTADOR 23655 1 2.354.000,00 2.354.000,00 0,00 DAÑADO REMATE 12/09/2014

COMPUTADOR PORTATIL 24829 1 2.559.000,00 2.559.000,00 0,00 DAÑADO REMATE 10/09/2015

COMPUTADOR PORTATIL 67419 1 3.012.704,38 1.128.090,42 1.884.613,96 DAÑADO REMATE 17/12/2021

COMPUTADOR TODO EN UNO 25463 1 3.420.410,96 3.420.410,96 0,00 DAÑADO REMATE 27/12/2016

COMPUTADOR TODO EN UNO 25492 1 3.097.000,00 3.097.000,00 0,00 DAÑADO REMATE 27/12/2016

COMPUTADOR TODO EN UNO 25503 1 3.097.000,00 3.097.000,00 0,00 DAÑADO REMATE 27/12/2016

COMPUTADOR TODO EN UNO 27916 1 2.675.000,00 2.675.000,00 0,00 DAÑADO REMATE 31/01/2018

COMPUTADOR TODO EN UNO 27919 1 2.675.000,00 2.675.000,00 0,00 DAÑADO REMATE 31/01/2018

COMPUTADOR TODO EN UNO 27924 1 2.675.000,00 2.675.000,00 0,00 DAÑADO REMATE 31/01/2018

COMPUTADOR TODO EN UNO 27932 1 2.675.000,00 2.675.000,00 0,00 DAÑADO REMATE 31/01/2018

COMPUTADOR TODO EN UNO 27932 1 2.675.000,00 2.675.000,00 0,00 DAÑADO REMATE 31/01/2018

COMPUTADOR TODO EN UNO 27933 1 2.675.000,00 2.675.000,00 0,00 DAÑADO REMATE 31/01/2018Código: A-GD F031 - V4 - 17/08/2023

Página 3 de 7

INSTITUTO DE HIDROLOGÍA METEOROLOGÍA Y ESTUDIOS

AMBIENTALES – IDEAM

RESOLUCIÓN N.° 1148 DEL 23 DE SEPTEIMBRE DE 2025

“Por medio de la cual se ordena la baja de bienes muebles del Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales - IDEAM” COMPUTADOR TODO EN UNO 27940 1 2.675.000,00 2.675.000,00 0,00 DAÑADO REMATE 31/01/2018

COMPUTADOR TODO EN UNO 27955 1 2.675.000,00 2.675.000,00 0,00 DAÑADO REMATE 31/01/2018

COMPUTADOR TODO EN UNO 27967 1 2.675.000,00 2.675.000,00 0,00 DAÑADO REMATE 31/01/2018

CPU 16639 1 2.721.000,00 2.721.000,00 0,00 DAÑADO REMATE 28/10/2011

CPU 20396 1 2.260.000,00 2.260.000,00 0,00 DAÑADO REMATE 14/12/2012

CPU 25210 1 11.420.000,00 11.420.000,00 0,00 DAÑADO REMATE 28/06/2016

CPU 25210 1 11.420.000,00 11.420.000,00 0,00 DAÑADO REMATE 28/06/2016

EQUIPO DE SEGURIDAD FORTIGATE 25926 1 105.651.689,68 78.798.551,93 26.853.137,75 DAÑADO REMATE 31/03/2018

ESTACION DE TRABAJO 19800 1 2.654.000,00 2.654.000,00 0,00 DAÑADO REMATE 10/02/2012

ESTACION DE TRABAJO 21523 1 4.903.000,00 4.903.000,00 0,00 DAÑADO REMATE 13/08/2013

ESTACION DE TRABAJO 21528 1 4.948.000,00 4.948.000,00 0,00 DAÑADO REMATE 30/09/2013

ESTACION DE TRABAJO 22324 1 3.233.000,00 3.233.000,00 0,00 DAÑADO REMATE 31/12/2013

ESTACION DE TRABAJO 22327 1 3.233.000,00 3.233.000,00 0,00 DAÑADO REMATE 31/12/2013

ESTACION DE TRABAJO 22330 1 3.233.000,00 3.233.000,00 0,00 DAÑADO REMATE 31/12/2013

MONITOR 25055 1 9.382.000,00 9.382.000,00 0,00 DAÑADO REMATE 31/12/2015

MONITOR 25056 1 9.382.000,00 9.382.000,00 0,00 DAÑADO REMATE 31/12/2015

MONITOR 25057 1 9.382.000,00 9.382.000,00 0,00 DAÑADO REMATE 31/12/2015

MONITOR 25057 1 9.382.000,00 9.382.000,00 0,00 DAÑADO REMATE 31/12/2015

MONITOR 25058 1 9.382.000,00 9.382.000,00 0,00 DAÑADO REMATE 31/12/2015

SCANNER 18831 1 1.954.000,00 1.949.873,83 4.126,17 DAÑADO REMATE 14/10/2011

SCANNER 18832 1 2.828.000,00 2.822.028,24 5.971,76 DAÑADO REMATE 14/10/2011

SERVIDOR 16596 1 29.828.000,00 21.083.011,32 8.744.988,68 DAÑADO REMATE 4/10/2010

SERVIDOR 17330 1 10.266.000,00 7.076.043,15 3.189.956,85 DAÑADO REMATE 12/06/2011

SERVIDOR 17331 1 10.266.000,00 7.076.043,15 3.189.956,85 DAÑADO REMATE 12/06/2011

SERVIDOR 17332 1 10.266.000,00 7.076.043,15 3.189.956,85 DAÑADO REMATE 12/06/2011

SERVIDOR 17336 1 12.747.000,00 8.786.121,51 3.960.878,49 DAÑADO REMATE 12/06/2011

SERVIDOR 18801 1 53.848.000,00 34.630.245,76 19.217.754,24 DAÑADO REMATE 28/10/2011

SERVIDOR 18801 1 53.848.000,00 34.630.245,76 19.217.754,24 DAÑADO REMATE 28/10/2011

SERVIDOR 18802 1 53.848.000,00 34.630.245,76 19.217.754,24 DAÑADO REMATE 28/10/2011

SERVIDOR 19132 1 13.775.000,00 8.747.206,82 5.027.793,18 DAÑADO REMATE 22/12/2011

SERVIDOR 19133 1 13.775.000,00 8.747.206,82 5.027.793,18 DAÑADO REMATE 22/12/2011

SERVIDOR 19134 1 13.775.000,00 8.747.206,82 5.027.793,18 DAÑADO REMATE 22/12/2011

SERVIDOR 24639 1 35.878.000,00 17.189.364,50 18.688.635,50 DAÑADO REMATE 13/11/2015

SWITCH 14309 1 7.237.000,00 6.204.100,99 1.032.899,01 DAÑADO REMATE 14/11/2008

TABLERO PANABOARD ELECTRONIC CON PEDESTAL 6841 1 1.767.000,00 1.767.000,00 0,00 DAÑADO REMATE 30/04/2006

SUB-TOTAL 43 $ 492.782.805,02 $ 368.518.795,12 $ 124.264.009,90

AREA OPERATIVA 11 BOGOTA

RESUMEN CUENTAS CONTABLES

DESCRIPCION N° BIENES

VALOR

HISTÓRICO

DEPRECIACION

ACUMULADA VALOR EN LIBROS

AREA OPERATIVA 11 BOGOTA

RESUMEN CUENTAS CONTABLES

DESCRIPCION N° BIENES

VALOR

HISTÓRICO

DEPRECIACION ACUMULADA VALOR EN LIBROS 164512001 Subestaciones y/o Estaciones de Regulación - 168502008 Subestaciones y/o Estaciones de Regulación 2 15.476.000,00 13.244.230,00 2.231.770,00 167001001 Equipo de Comunicación168507001 Equipo de Comunicación 9 49.461.000,00 49.438.650,58 22.349,42 167002001 Equipo de Computación168507002 Equipo de Computación 43 492.782.805,02 368.518.795,12 124.264.009,90 TOTAL 54 $ 557.719.805,02 $ 431.201.675,70 $ 126.518.129,32Código: A-GD F031 - V4 - 17/08/2023

Página 4 de 7

INSTITUTO DE HIDROLOGÍA METEOROLOGÍA Y ESTUDIOS

AMBIENTALES – IDEAM

RESOLUCIÓN N.° 1148 DEL 23 DE SEPTEIMBRE DE 2025

“Por medio de la cual se ordena la baja de bienes muebles del Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales - IDEAM”

ANEXO N° 02 AREA OPERATIVA 11 BOGOTA

CUENTAS DE CONTROL ADMINISTRATIVO

OFICINA DE INFORMATICA

FECHA DE CORTE: 16 SEPTIEMBRE DE 2025

839090001 CUENTAS DE CONTROL ADMINISTRATIVO

DESCRIPCION

PLACA

MAI CANT

VALOR CUENTAS

DE ORDEN

OFICINA DE INFORMATICA

FECHA DE CORTE: 16 SEPTIEMBRE DE 2025

839090001 CUENTAS DE CONTROL ADMINISTRATIVO

DESCRIPCION

PLACA

MAI CANT

VALOR CUENTAS

DE ORDEN

VALOR EN LIBROS ESTADO SUGERENCIA FECHA INGRESO COMPUTADOR 60777 1 2.494.000,00 0,00 DAÑADO REMATE 18/07/2007

COMPUTADOR 61836 1 650.000,00 0,00 DAÑADO REMATE 3/05/2010

COMPUTADOR 63887 1 1.741.000,00 0,00 DAÑADO REMATE 12/05/2014

COMPUTADOR PORTATIL 61042 1 650.000,00 0,00 DAÑADO REMATE 8/02/2008

COMPUTADOR PORTATIL 61770 1 650.000,00 0,00 DAÑADO REMATE 10/03/2010

COMPUTADOR PORTATIL 64303 1 1.945.800,00 0,00 DAÑADO REMATE 12/03/2015

COMPUTADOR PORTATIL 64629 1 650.000,00 0,00 DAÑADO REMATE 30/12/2016

CPU 60487 1 650.000,00 0,00 DAÑADO REMATE 28/12/2006

CPU 60492 1 650.000,00 0,00 DAÑADO REMATE 28/12/2006

CPU 60499 1 650.000,00 0,00 DAÑADO REMATE 28/12/2006

CPU 60505 1 650.000,00 0,00 DAÑADO REMATE 28/12/2006

CPU 60499 1 650.000,00 0,00 DAÑADO REMATE 28/12/2006

CPU 60505 1 650.000,00 0,00 DAÑADO REMATE 28/12/2006

CPU 60762 1 650.000,00 0,00 DAÑADO REMATE 18/07/2007

CPU 61043 1 650.000,00 0,00 DAÑADO REMATE 25/06/2008

CPU 61350 1 1.308.000,00 0,00 DAÑADO REMATE 30/12/2008

CPU 61709 1 2.008.246,60 0,00 DAÑADO REMATE 14/06/2010

CPU 61745 1 650.000,00 0,00 DAÑADO REMATE 4/02/2010

CPU 61823 1 650.000,00 0,00 DAÑADO REMATE 10/03/2010

CPU 62146 1 1.400.710,51 0,00 DAÑADO REMATE 30/09/2011

CPU 62327 1 2.088.169,00 0,00 DAÑADO REMATE 22/12/2011

CPU 62344 1 2.088.169,00 0,00 DAÑADO REMATE 22/12/2011

CPU 62392 1 2.088.169,00 0,00 DAÑADO REMATE 22/12/2011

CPU 62414 1 2.088.169,00 0,00 DAÑADO REMATE 22/12/2011

CPU 62836 1 1.398.500,00 0,00 DAÑADO REMATE 28/12/2012

CPU 62848 1 1.398.500,00 0,00 DAÑADO REMATE 28/12/2012

CPU 62836 1 1.398.500,00 0,00 DAÑADO REMATE 28/12/2012

CPU 62848 1 1.398.500,00 0,00 DAÑADO REMATE 28/12/2012

CPU 62856 1 1.398.500,00 0,00 DAÑADO REMATE 28/12/2012

CPU 62875 1 1.398.500,00 0,00 DAÑADO REMATE 28/12/2012

CPU 64302 1 1.250.000,00 0,00 DAÑADO REMATE 12/03/2015

FOTOCOPIADORA 55440 1 650.000,00 0,00 DAÑADO REMATE 30/04/2006

FOTOCOPIADORA 56735 1 650.000,00 0,00 DAÑADO REMATE 30/04/2006

FOTOCOPIADORA 58700 1 650.000,00 0,00 DAÑADO REMATE 30/04/2006

FOTOCOPIADORA 59177 1 650.000,00 0,00 DAÑADO REMATE 30/04/2006

HUBS 59798 1 376.072,00 0,00 DAÑADO REMATE 30/04/2006

HUBS 59799 1 376.072,00 0,00 DAÑADO REMATE 30/04/2006

HUBS 59800 1 376.072,00 0,00 DAÑADO REMATE 30/04/2006

HUBS 60296 1 929.797,79 0,00 DAÑADO REMATE 30/04/2006

IMPRESORA 61784 1 1.461.600,00 0,00 DAÑADO REMATE 11/03/2010

HUBS 60296 1 929.797,79 0,00 DAÑADO REMATE 30/04/2006

IMPRESORA 61784 1 1.461.600,00 0,00 DAÑADO REMATE 11/03/2010

IMPRESORA 62096 1 147.555,20 0,00 DAÑADO REMATE 29/07/2011

IMPRESORA 64538 1 1.017.639,00 0,00 DAÑADO REMATE 28/06/2016

LECTOR BIOMETRICO 62219 1 1.972.000,00 0,00 DAÑADO REMATE 14/12/2011

MONITOR 47201 1 314.360,00 0,00 DAÑADO REMATE 10/07/2009

MONITOR 48701 1 297.147,00 0,00 DAÑADO REMATE 28/12/2012

MONITOR 49455 1 290.000,00 0,00 DAÑADO REMATE 2/09/2014

MONITOR 49829 1 250.000,00 0,00 DAÑADO REMATE 12/03/2015

MONITOR 60670 1 696.000,00 0,00 DAÑADO REMATE 19/02/2007

MONITOR 60756 1 664.100,00 0,00 DAÑADO REMATE 18/07/2007

MONITOR 60778 1 696.000,00 0,00 DAÑADO REMATE 18/07/2007

MONITOR 60875 1 371.200,00 0,00 DAÑADO REMATE 19/12/2007

MONITOR 60988 1 510.400,00 0,00 DAÑADO REMATE 26/12/2007

MONITOR 60875 1 371.200,00 0,00 DAÑADO REMATE 19/12/2007

MONITOR 60988 1 510.400,00 0,00 DAÑADO REMATE 26/12/2007

MONITOR 61060 1 445.440,00 0,00 DAÑADO REMATE 29/02/2008

MONITOR 61356 1 400.000,00 0,00 DAÑADO REMATE 30/12/2008

MONITOR 61408 1 400.000,00 0,00 DAÑADO REMATE 30/12/2008

MONITOR 61658 1 490.000,00 0,00 DAÑADO REMATE 28/12/2009

MONITOR 61752 1 951.200,00 0,00 DAÑADO REMATE 4/02/2010

MONITOR 61840 1 870.516,20 0,00 DAÑADO REMATE 3/05/2010

MONITOR 61848 1 388.600,00 0,00 DAÑADO REMATE 2/06/2010

MONITOR 62426 1 451.240,00 0,00 DAÑADO REMATE 22/12/2011Código: A-GD F031 - V4 - 17/08/2023

Página 5 de 7

INSTITUTO DE HIDROLOGÍA METEOROLOGÍA Y ESTUDIOS

AMBIENTALES – IDEAM

RESOLUCIÓN N.° 1148 DEL 23 DE SEPTEIMBRE DE 2025

“Por medio de la cual se ordena la baja de bienes muebles del Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales - IDEAM” MONITOR 62443 1 451.240,00 0,00 DAÑADO REMATE 22/12/2011

“Por medio de la cual se ordena la baja de bienes muebles del Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales - IDEAM” MONITOR 62443 1 451.240,00 0,00 DAÑADO REMATE 22/12/2011

MONITOR 62483 1 451.240,00 0,00 DAÑADO REMATE 22/12/2011

MONITOR 62517 1 451.240,00 0,00 DAÑADO REMATE 22/12/2011

MONITOR 62588 1 518.843,64 0,00 DAÑADO REMATE 10/02/2012

MONITOR 62824 1 447.000,00 0,00 DAÑADO REMATE 14/12/2012

MONITOR 63691 1 420.000,00 0,00 DAÑADO REMATE 10/02/2014

MONITOR 63711 1 420.000,00 0,00 DAÑADO REMATE 10/02/2014

MONITOR 64527 1 906.529,33 0,00 DAÑADO REMATE 28/06/2016

MONITOR 64692 1 580.000,00 0,00 DAÑADO REMATE 31/03/2017

SCANNER 60236 1 371.200,00 0,00 DAÑADO REMATE 30/04/2006

SCANNER 61957 1 870.000,00 0,00 DAÑADO REMATE 23/12/2010

SCANNER 63965 1 1.363.580,00 0,00 DAÑADO REMATE 12/09/2014

SUPERSTACK II PORT SWICHT HUB 60865 1 1.682.000,00 0,00 DAÑADO REMATE 14/12/2007

SUPERSTACK II PORT SWICHT HUB 60865 1 1.682.000,00 0,00 DAÑADO REMATE 14/12/2007

SWICH 62098 1 1.487.178,00 0,00 DAÑADO REMATE 2/08/2011

SWITCH 46548 1 139.017,88 0,00 DAÑADO REMATE 26/12/2007

SWITCH 46551 1 139.017,88 0,00 DAÑADO REMATE 26/12/2007

SWITCH 46554 1 139.017,88 0,00 DAÑADO REMATE 26/12/2007

SWITCH 46555 1 139.017,88 0,00 DAÑADO REMATE 26/12/2007

SWITCH 46556 1 139.017,88 0,00 DAÑADO REMATE 26/12/2007

SWITCH 64693 1 174.000,00 0,00 DAÑADO REMATE 31/03/2017

TELEFONO 57900 1 569.005,06 0,00 DAÑADO REMATE 30/04/2006

TELEFONO 63230 1 1.010.507,30 0,00 DAÑADO REMATE 15/10/2013

TELEFONO CELULAR 63530 1 652.320,20 0,00 DAÑADO REMATE 31/12/2013

TELEFONO CELULAR 65419 1 545.260,38 0,00 DAÑADO REMATE 31/03/2018

TELEVISOR 60299 1 650.000,00 0,00 DAÑADO REMATE 30/04/2006

TELEVISOR 61422 1 650.000,00 0,00 DAÑADO REMATE 20/06/2009

TELEVISOR 60299 1 650.000,00 0,00 DAÑADO REMATE 30/04/2006

TELEVISOR 61422 1 650.000,00 0,00 DAÑADO REMATE 20/06/2009

TELEVISOR 61662 1 1.111.280,00 0,00 DAÑADO REMATE 28/12/2009

TELEVISOR 63906 1 2.285.200,00 0,00 DAÑADO REMATE 24/07/2014

TELEVISOR 64162 1 501.700,00 0,00 DAÑADO REMATE 31/12/2014

SUB-TOTAL 85 $ 70.901.857,61 $ 0,00

AREA OPERATIVA 11 BOGOTA

RESUMEN CUENTAS CONTABLES

DESCRIPCION N° BIENES

VALOR

CUENTAS DE

ORDEN

VALOR EN LIBROS 839090001 CUENTAS DE CONTROL ADMINISTRATIVO 85 70.901.857,61 0,00

TOTAL 85 $ 70.901.857,61 $ 0,00

ANEXO N° 03 AREA OPERATIVA 11 BOGOTA

CUENTAS DE CONTROL ADMINISTRATIVO

PROCEDIMIENTO DEPURACION DE INVENTARIOS NUMERAL 7 - CODIGO GAI: P002

OFICINA DE INFORMATICA FECHA DE CORTE: 16 SEPTIEMBRE DE 2025 839090001 CUENTAS DE CONTROL ADMINISTRATIVO / PROCEDIMIENTO DEPURACION DE INVENTARIOS NUMERAL 7 - CODIGO

GAI: P002

DESCRIPCION

PLACA

MAI CANT

VALOR CUENTAS

DE ORDEN

VALOR EN

LIBROS ESTADO SUGERENCIA FECHA INGRESO

GAI: P002

DESCRIPCION

PLACA

MAI CANT

VALOR CUENTAS

DE ORDEN

VALOR EN LIBROS ESTADO SUGERENCIA FECHA INGRESO CPU 60765 1 32.439,60 0,00 DAÑADO REMATE 18/07/2007

TELEFONO 48935 1 33.408,00 0,00 DAÑADO REMATE 31/05/2013

TELEFONO 48952 1 33.408,00 0,00 DAÑADO REMATE 31/05/2013

SUB-TOTAL 3 $ 99.255,60 $ 0,00

AREA OPERATIVA 11 BOGOTA

RESUMEN CUENTAS CONTABLES

DESCRIPCION N° BIENES

VALOR

CUENTAS DE

ORDEN VALOR EN LIBROS 839090001 CUENTAS DE CONTROL ADMINISTRATIVO / PROCEDIMIENTO DEPURACION DE INVENTARIOS NUMERAL 7 - CODIGO GAI: P002 3 99.255,60 0,00 TOTAL 3 $ 99.255,60 $ 0,00Código: A-GD F031 - V4 - 17/08/2023

Página 6 de 7

INSTITUTO DE HIDROLOGÍA METEOROLOGÍA Y ESTUDIOS

AMBIENTALES – IDEAM

RESOLUCIÓN N.° 1148 DEL 23 DE SEPTEIMBRE DE 2025

“Por medio de la cual se ordena la baja de bienes muebles del Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales - IDEAM” Que hacen parte integral del presente acto administrativo:(i) El acta de la sesión del 16 de septiembre de 2025 del Comité de Manejo de Bienes

Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales - IDEAM” Que hacen parte integral del presente acto administrativo:(i) El acta de la sesión del 16 de septiembre de 2025 del Comité de Manejo de Bienes del Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales - IDEAM, al igual que ( 01, 02 y 03 ) anexo s de ésta, en el cual se encuentran relacionados todos los bienes muebles sobre los cuales el mencionado órgano expuso la recomendación de baja definitiva.

Que el artículo 2.2.1.2.2.4.3. del Decreto 1082 de 2015, aplicable a la enajenación de los bienes muebles del Estado, establece que las Entidades Estatales deben hacer un inventario de los bienes muebles que no utilizan y ofrecerlos a título gratuito a las Entidades Estatales a través de un acto administrativo motivado que se debe publicar en la página web.

Que mediante Procedimiento Depuración de Inventarios Código: GAIP002, numeral 7 se generan las instrucciones para la baja de bienes del Instituto.

Que mediante Manual de Políticas Contables Versión 4, numeral 10 se define la Política contable para Propiedades, Planta y Equipo. Que, en mérito de lo expuesto,

RESUELVE:

Artículo 1. ORDENAR LA BAJA de los bienes relacionados en el anexo 01 al 03 del Acta N° 10 de la sesión del 16 de septiembre de 2025, del Comité de Manejo de Bienes del Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales IDEAM, relacionados en la parte motiva del presente acto administrativo.

Artículo 2. Ordenar la publicación en la página web del Instituto de

2025, del Comité de Manejo de Bienes del Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales IDEAM, relacionados en la parte motiva del presente acto administrativo.

Artículo 2. Ordenar la publicación en la página web del Instituto de Hidrología Meteorología y Estudios Ambientales www.ideam.gov.co, de la presente Resolución que incluye los bienes que se ofrecen a título gratuito a otras entidades estatales, de conformidad con el artículo 2.2.1.2.2.4.3. Del Decreto 1082 de 2015.

Artículo 3. Ordenar entregar a título gratuito los bienes relacionados en el artículo primero precedente, a la entidad pública que manifieste su interés por escrito dentro de los 30 días calendario siguiente a la fecha de publicación del presente acto administrativo. En dicha manifestación la entidad interesada deberá señalar la necesidad funcional que pretende satisfacer con los bienes y las razones que justifican su solicitud en las condiciones señaladas en el aviso que será publicado para tal fin.

Parágrafo. En el evento de existir dos o más manifestaciones de interés de entidades estatales para el mismo bien, la entidad estatal que primero haya manifestado su interés tendráCódigo: A-GD F031 - V4 - 17/08/2023

Página 7 de 7

INSTITUTO DE HIDROLOGÍA METEOROLOGÍA Y ESTUDIOS

AMBIENTALES – IDEAM

RESOLUCIÓN N.° 1148 DEL 23 DE SEPTEIMBRE DE 2025

“Por medio de la cual se ordena la baja de bienes muebles del Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales - IDEAM”

RESOLUCIÓN N.° 1148 DEL 23 DE SEPTEIMBRE DE 2025

