🇨🇴⚖️ La Rama Judicial valida a Ariel en prueba de concepto de IA. Conoce los resultados aquí

IDEAM - Resolución 966 de 2024

IDEAM

Icono de documento PDF

Descargar PDF

Disponible

Detalles

Título
IDEAM - Resolución 966 de 2024
Autor
IDEAM
Categoría
Infralegal
Área del derecho
Ambiental
Año
2024

Código: A-GD F031 - V4 - 17/08/2023

Página 1 de 19

INSTITUTO DE HIDROLOGÍA METEOROLOGÍA Y ESTUDIOS AMBIENTALES – IDEAM RESOLUCIÓN N.° 966 del 12 de septiembre de 2024 “Por medio de la cual se ordena la baja de bienes muebles del Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales - IDEAM”

LA DIRECTORA GENERAL DEL INSTITUTO DE HIDROLOGÍA, METEOROLOGÍA Y ESTUDIOS AMBIENTALES – IDEAMEn ejercicio de sus facultades legales y en especial las que le confiere, el Decreto 1082 de 2015, el Decreto 291 de 2004, el artículo 7 de la Resolución 0444 de 2021 del IDEAM y,

C O N S I D E R A N D O: Que mediante Resolución 0444 del 25 de mayo de 2021, la Dirección General del Instituto, modificó el Comité de Manejo de Bienes del Instituto de Hidrología,

Meteorología y Estudios Ambientales - IDEAM. Que, el artículo tercero de la Resolución 0444 de 2021, estableció que son funciones y objeto del Comité de Manejo de Bienes del Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales IDEAM, las siguientes: “Articulo 3. Funciones del Comité: Asesorar y recomendar con fundamento en los estudios técnicos, la baja de los bienes del IDEAM que, por desgaste, deterioro, o que por su obsolescencia requiera un mantenimiento que resulte antieconómico para el Instituto, o que no sean útiles para el servicio al cual se haya destinado, o no sean susceptibles de reparación o adaptación.

deterioro, o que por su obsolescencia requiera un mantenimiento que resulte antieconómico para el Instituto, o que no sean útiles para el servicio al cual se haya destinado, o no sean susceptibles de reparación o adaptación.

1. Emitir recomendación sobre el destino de los bienes dados de baja.

2. Asesorar y emitir recomendación sobre la enajenación, arrendamiento y entrega a cualquier título de bienes muebles o inmuebles de su propiedad.

3. Emitir recomendación sobre el recibo y entrega a título de comodato de bienes muebles o inmuebles a la entidad.

4. Emitir recomendación sobre la destrucción de bienes obsoletos e inservibles cuando no fuere posible efectuar la venta por el sistema de martillo, o que presenten, avería, rotura, o cualquier otro hecho objetivo que impida su venta.

5. Emitir recomendación al representante legal sobre la destrucción y/o retiros de bienes intangibles, (licencias, y/o software), previa determinación técnica de su obsolescencia por parte del jefe de la oficina de informática o quien haga sus veces.

6. Emitir recomendación sobre favorabilidad o des favorabilidad, a la Dirección General del Instituto, para el recibo o rechazo de las donaciones de entes

Nacionales o Internacionales.

7. Las demás relacionadas con la asesoría para la administración de los bienes que le sea solicitada. (…)” (Destacado fuera de texto)Código: A-GD F031 - V4 - 17/08/2023

Página 2 de 19

INSTITUTO DE HIDROLOGÍA METEOROLOGÍA Y ESTUDIOS AMBIENTALES – IDEAM RESOLUCIÓN N.° 966 del 12 de septiembre de 2024

Página 2 de 19

INSTITUTO DE HIDROLOGÍA METEOROLOGÍA Y ESTUDIOS AMBIENTALES – IDEAM RESOLUCIÓN N.° 966 del 12 de septiembre de 2024 “Por medio de la cual se ordena la baja de bienes muebles del Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales - IDEAM”

Que en atención a lo dispuesto en el numeral 1° del artículo 3° de la Resolución 0444 de 2021 del IDEAM, el Comité de Manejo de Bienes del Instituto en la sesión del 02 de septiembre de 2024, según consta en el Acta N.º 7 de 2024, recomendó la baja definitiva y la respectiva enajenación de los bienes muebles del Instituto, allí relacionados al acoger lo indicado en los conceptos técnicos emitidos por los responsables de los bienes, según los cuales se encuentran en estado de dañado, además no son útiles para la enti dad, los cuales están ubicados en las siguientes áreas operativas: 01 Antioquia, 08 Bucaramanga y 11 de Bogotá los correspondientes al Grupo de Automatización – Grupo de Manejo y Control de Almacén e Inventarios y oficina de informática, según se describe a continuación:

ANEXO No. 01 AREA OPERATIVA 01 ANTIOQUIA

PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO

FECHA DE CORTE: 2 DE SEPTIEMBRE 2024

166001001 Equipo de Investigación - 168505001Equipo de investigación

DESCRIPCION PLACA

MAI CANT VALOR

HISTORICO

DEPRECIACION

ACUMULADA

VALOR EN

LIBROS ESTADO SUGERENCIA FECHA

INGRESO

DESCRIPCION PLACA

MAI CANT VALOR

HISTORICO

DEPRECIACION

ACUMULADA

VALOR EN

LIBROS ESTADO SUGERENCIA FECHA INGRESO ANEMOMETRO 45367 1 2.123.728,00 2.020.970,54 102.757,46 DAÑADO REMATE 30/04/2006

ANEMOMETRO 45373 1 2.123.728,00 2.020.970,54 102.757,46 DAÑADO REMATE 30/04/2006

HELIOGRAFO 45379 1 3.585.470,00 3.411.985,54 173.484,46 DAÑADO REMATE 30/04/2006

SUB-TOTAL 3 7.832.926,00 7.453.926,62 378.999,38

AREA OPERATIVA 01 ANTIOQUIA

RESUMEN CUENTAS CONTABLES

N° BIENES VALOR

HISTÓRICO

DEPRECIACION

ACUMULADA

VALOR EN LIBROS 166001001 Equipo de Investigación168505001Equipo de investigación 3 7.832.926,00 7.453.926,62 378.999,38

TOTAL 3 7.832.926,00 7.453.926,62 378.999,38

IMPACTO ECONOMICO 378.999,38

ANEXO No. 02 ÁREA OPERATIVA 01 ANTIOQUIA

CUENTAS DE CONTROL ADMINISTRATIVO

FECHA DE CORTE: 2 DE SEPTIEMBRE 2024

839090001 CUENTAS DE CONTROL ADMINISTRATIVO

DESCRIPCION PLACA

MAI CANT

VALOR

CUENTAS

DE ORDEN VALOR EN

LIBROS

ESTADO SUGERENCIA FECHA INGRESO

839090001 CUENTAS DE CONTROL ADMINISTRATIVO

DESCRIPCION PLACA

MAI CANT

VALOR

CUENTAS

DE ORDEN VALOR EN

LIBROS

ESTADO SUGERENCIA FECHA INGRESO ARCHIVADOR EN MADERA 60448 1 0,00 0,00 DAÑADO REMATE 29/12/2006

SUB-TOTAL 1 0,00 0,00Código: A-GD F031 - V4 - 17/08/2023

Página 3 de 19

INSTITUTO DE HIDROLOGÍA METEOROLOGÍA Y ESTUDIOS AMBIENTALES – IDEAM RESOLUCIÓN N.° 966 del 12 de septiembre de 2024 “Por medio de la cual se ordena la baja de bienes muebles del Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales - IDEAM”

ÁREA OPERATIVA 01 ANTIOQUIA

RESUMEN CUENTAS CONTABLES

N° BIENES VALOR CUENTAS DE

ORDEN VALOR EN LIBROS 839090001 CUENTAS DE CONTROL ADMINISTRATIVO 1 0,00 0,00

TOTAL 1 0,00 0,00

IMPACTO ECONOMICO 0,00

ANEXO No. 03 AREA OPERATIVA 08 BUCARAMANGA

PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO

FECHA DE CORTE: 2 DE SEPTIEMBRE 2024

167002001 Equipo de computación - 168507002 Equipo de computación

DESCRIPCION PLACA

MAI CANT VALOR

HISTORICO

DEPRECIACION

ACUMULADA

VALOR EN

LIBROS ESTADO SUGERENCIA FECHA

INGRESO

COMPUTADOR

DESCRIPCION PLACA

MAI CANT VALOR

HISTORICO

DEPRECIACION

ACUMULADA

VALOR EN

LIBROS ESTADO SUGERENCIA FECHA

INGRESO COMPUTADOR PORTATIL 23732 1 3.803.000,00 3.790.237,78 12.762,22 DAÑADO REMATE 12/09/2014

COMPUTADOR TODO EN UNO 25486 1 3.420.410,96 3.361.617,90 58.793,06 DAÑADO REMATE 27/12/2016

COMPUTADOR TODO EN UNO 27904 1 2.675.000,00 2.675.000,00 0,00 DAÑADO REMATE 31/06/2018

COMPUTADOR TODO EN UNO 27909 1 2.675.000,00 2.675.000,00 0,00 DAÑADO REMATE 31/06/2018

COMPUTADOR TODO EN UNO 28008 1 2.675.000,00 2.675.000,00 0,00 DAÑADO REMATE 31/06/2018

COMPUTADOR TODO EN UNO 28811 1 2.675.000,00 2.675.000,00 0,00 DAÑADO REMATE 31/06/2018

IMPRESORA 23643 1 3.757.000,00 3.680.364,78 76.635,22 DAÑADO REMATE 12/09/2014

SUB-TOTAL 7 21.680.410,96 21.532.220,46 148.190,50

AREA OPERATIVA 08 BUCARAMANGA

RESUMEN CUENTAS CONTABLES

N° BIENES VALOR

HISTÓRICO

DEPRECIACION

ACUMULADA

VALOR EN

LIBROS

AREA OPERATIVA 08 BUCARAMANGA

RESUMEN CUENTAS CONTABLES

N° BIENES VALOR

HISTÓRICO

DEPRECIACION

ACUMULADA

VALOR EN LIBROS 167002001 Equipo de computación168507002 Equipo de computación 7 21.680.410,96 21.532.220,46 148.190,50

TOTAL 7 21.680.410,96 21.532.220,46 148.190,50

IMPACTO ECONOMICO 148.190,50Código: A-GD F031 - V4 - 17/08/2023

Página 4 de 19

INSTITUTO DE HIDROLOGÍA METEOROLOGÍA Y ESTUDIOS AMBIENTALES – IDEAM RESOLUCIÓN N.° 966 del 12 de septiembre de 2024 “Por medio de la cual se ordena la baja de bienes muebles del Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales - IDEAM”

ANEXO No. 04 ÁREA OPERATIVA 08 BUCARAMANGA

CUENTAS DE CONTROL ADMINISTRATIVO

FECHA DE CORTE: 2 DE SEPTIEMBRE 2024

839090001 CUENTAS DE CONTROL ADMINISTRATIVO

DESCRIPCION PLACA

MAI CANT

VALOR

CUENTAS DE

ORDEN

VALOR EN

LIBROS ESTADO SUGERENCIA FECHA INGRESO CPU 61478 1 0,00 0,00 DAÑADO REMATE 10/07/2009

COMPUTADOR PORTATIL 61782 1 0,00 0,00 DAÑADO REMATE 10/03/2010

VIDEO BEAM 62160 1 0,00 0,00 DAÑADO REMATE 14/10/2011

COMPUTADOR PORTATIL 61782 1 0,00 0,00 DAÑADO REMATE 10/03/2010

VIDEO BEAM 62160 1 0,00 0,00 DAÑADO REMATE 14/10/2011

CPU 62345 1 0,00 0,00 DAÑADO REMATE 22/12/2011

CPU 62365 1 0,00 0,00 DAÑADO REMATE 22/12/2011

CPU 62408 1 0,00 0,00 DAÑADO REMATE 22/12/2011

CPU 62424 1 0,00 0,00 DAÑADO REMATE 22/12/2011

MONITOR 62458 1 0,00 0,00 DAÑADO REMATE 22/12/2011

MONITOR 62506 1 0,00 0,00 DAÑADO REMATE 22/12/2011

MONITOR 48670 1 297.147,00 0,00 DAÑADO REMATE 28/12/2012

MONITOR 48696 1 297.147,00 0,00 DAÑADO REMATE 28/12/2012

TELEFONO 63241 1 0,00 0,00 DAÑADO REMATE 15/10/2013

CPU 63597 1 0,00 0,00 DAÑADO REMATE 10/02/2014

CPU 63599 1 0,00 0,00 DAÑADO REMATE 10/02/2014

CPU 63601 1 0,00 0,00 DAÑADO REMATE 10/02/2014

CPU 63603 1 0,00 0,00 DAÑADO REMATE 10/02/2014

CPU 63607 1 0,00 0,00 DAÑADO REMATE 10/02/2014

CPU 63625 1 0,00 0,00 DAÑADO REMATE 10/02/2014

CPU 63607 1 0,00 0,00 DAÑADO REMATE 10/02/2014

CPU 63625 1 0,00 0,00 DAÑADO REMATE 10/02/2014

MONITOR 63639 1 0,00 0,00 DAÑADO REMATE 10/02/2014

MONITOR 63646 1 0,00 0,00 DAÑADO REMATE 10/02/2014

MONITOR 63654 1 0,00 0,00 DAÑADO REMATE 10/02/2014

MONITOR 63655 1 0,00 0,00 DAÑADO REMATE 10/02/2014

MONITOR 63656 1 0,00 0,00 DAÑADO REMATE 10/02/2014

MONITOR 63721 1 0,00 0,00 DAÑADO REMATE 10/02/2014

SCANNER 63958 1 0,00 0,00 DAÑADO REMATE 12/09/2014

CAMARA FOTOGRAFICA 64047 1 0,00 0,00 DAÑADO REMATE 5/12/2014

UPS 71837 1 1.368.500,00 0,00 DAÑADO REMATE 21/05/2024

COMPUTADOR TODO EN UNO 62761 1 0,00 0,00 DAÑADO REMATE 12/12/2012

SUB-TOTAL 28 1.962.794,00 0,00Código: A-GD F031 - V4 - 17/08/2023

Página 5 de 19

INSTITUTO DE HIDROLOGÍA METEOROLOGÍA Y ESTUDIOS AMBIENTALES – IDEAM RESOLUCIÓN N.° 966 del 12 de septiembre de 2024 “Por medio de la cual se ordena la baja de bienes muebles del

INSTITUTO DE HIDROLOGÍA METEOROLOGÍA Y ESTUDIOS AMBIENTALES – IDEAM RESOLUCIÓN N.° 966 del 12 de septiembre de 2024 “Por medio de la cual se ordena la baja de bienes muebles del Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales - IDEAM”

ÁREA OPERATIVA 08 BUCARAMANGA

RESUMEN CUENTAS CONTABLES

N° BIENES

VALOR

CUENTAS DE

ORDEN

VALOR EN

LIBROS 839090001 CUENTAS DE CONTROL ADMINISTRATIVO 28 1.962.794,00 0,00

TOTAL 28 1.962.794,00 0,00

IMPACTO ECONOMICO 0,00

ANEXO No. 05 AREA OPERATIVA 11 BOGOTÁ GRUPO DE AUTOMATIZACIÓN - INFORMÁTICA - GRUPO MANEJO Y CONTROL DE ALMACÉN E INVENTARIOS

PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO

FECHA DE CORTE: 2 DE SEPTIEMBRE 2024

166001001 Equipo de Investigación - 168505001 Equipo de investigación

DESCRIPCION PLACA

MAI CANT VALOR

HISTORICO

DEPRECIACION

ACUMULADA

VALOR EN

LIBROS ESTADO SUGERENCIA FECHA INGRESO PANEL SOLAR 8327 1 2.217.021,22 2.035.121,05 181.900,17 DAÑADO REMATE 30/04/2006

PLATAFORMA

COLECTORA DE DATOS 21661 1 7.100.000,00 6.976.920,68 123.079,32 DAÑADO REMATE 12/11/2013

SENSOR DE

PLATAFORMA

COLECTORA DE DATOS 21661 1 7.100.000,00 6.976.920,68 123.079,32 DAÑADO REMATE 12/11/2013

SENSOR DE

DIRECCION Y

VELOCIDAD DEL VIENTO 10751 1 4.344.788,16 3.377.743,64 967.044,52 DAÑADO REMATE 30/04/2006

SENSOR DE

DIRECCION Y

VELOCIDAD DEL VIENTO 22143 1 2.093.798,50 1.765.105,37 328.693,13 DAÑADO REMATE 21/12/2013

SENSOR DE PRECIPITACION 52285 1 4.142.836,73 2.073.719,95 2.069.116,78 DAÑADO REMATE 30/08/2019

SENSOR DE

PRESION ATMOSFERICA 45086 1 2.599.360,33 2.473.589,19 125.771,14 DAÑADO REMATE 30/04/2006

SENSOR DE

PRESION ATMOSFERICA 10272 1 2.715.834,51 2.584.427,73 131.406,78 DAÑADO REMATE 30/04/2006

SENSOR DE

PRESION ATMOSFERICA 44998 1 2.715.834,51 2.111.355,59 604.478,92 DAÑADO REMATE 30/04/2006

SENSOR DE

TEMPERATURA

Y HUMEDAD DEL AIRE 26860 1 2.499.000,00 1.666.694,17 832.305,83 DAÑADO REMATE 6/12/2017

SENSOR DE

TEMPERATURA

Y HUMEDAD

DEL AIRE

Y HUMEDAD DEL AIRE 26860 1 2.499.000,00 1.666.694,17 832.305,83 DAÑADO REMATE 6/12/2017

SENSOR DE

TEMPERATURA

Y HUMEDAD DEL AIRE 27605 1 5.000.000,00 3.334.722,28 1.665.277,72 DAÑADO REMATE 19/12/2017

SENSOR DE

TEMPERATURA

Y HUMEDAD DEL AIRE 29007 1 3.927.000,00 2.390.015,83 1.536.984,17 DAÑADO REMATE 31/07/2018Código: A-GD F031 - V4 - 17/08/2023

Página 6 de 19

INSTITUTO DE HIDROLOGÍA METEOROLOGÍA Y ESTUDIOS AMBIENTALES – IDEAM RESOLUCIÓN N.° 966 del 12 de septiembre de 2024 “Por medio de la cual se ordena la baja de bienes muebles del Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales - IDEAM”

SENSOR DE

TEMPERATURA

Y HUMEDAD DEL AIRE 26858 1 2.499.000,00 1.666.694,17 832.305,83 DAÑADO REMATE 6/12/2017

SENSOR DE

TEMPERATURA

Y HUMEDAD DEL AIRE 26859 1 2.499.000,00 1.666.694,17 832.305,83 DAÑADO REMATE 6/12/2017

SUB-TOTAL 13 44.353.473,96 34.122.803,82 10.230.670,14

166002001 Equipo de Laboratorio - 168505002 Equipo de laboratorio

DESCRIPCION PLACA

SUB-TOTAL 13 44.353.473,96 34.122.803,82 10.230.670,14

166002001 Equipo de Laboratorio - 168505002 Equipo de laboratorio

DESCRIPCION PLACA

MAI CANT VALOR

HISTORICO

DEPRECIACION

ACUMULADA

VALOR EN

LIBROS ESTADO SUGERENCIA FECHA

INGRESO TRANSMISOR DE SATELITE 16710 1 5.492.406,65 3.903.633,89 1.588.772,76 DAÑADO REMATE 4/10/2010

TRANSMISOR DE SATELITE 17649 1 3.154.939,84 3.154.939,84 0,00 DAÑADO REMATE 10/09/2012

TRANSMISOR DE SATELITE 19725 1 4.551.969,40 4.210.686,64 341.282,76 DAÑADO REMATE 27/12/2011

TRANSMISOR DE SATELITE 21126 1 4.771.396,76 4.750.308,36 21.088,40 DAÑADO REMATE 26/03/2013

TRANSMISOR DE SATELITE 21437 1 7.258.700,00 7.186.381,84 72.318,16 DAÑADO REMATE 21/06/2013

TRANSMISOR DE SATELITE 23078 1 3.583.966,16 3.497.801,04 86.165,12 DAÑADO REMATE 14/03/2014

TRANSMISOR DE SATELITE 23093 1 3.721.300,00 3.110.759,44 610.540,56 DAÑADO REMATE 14/03/2014

TRANSMISOR

TRANSMISOR DE SATELITE 23093 1 3.721.300,00 3.110.759,44 610.540,56 DAÑADO REMATE 14/03/2014

TRANSMISOR DE SATELITE 25552 1 12.760.000,00 8.510.211,05 4.249.788,95 DAÑADO REMATE 30/12/2016

TRANSMISOR DE SATELITE 27564 1 9.000.000,00 6.002.500,00 2.997.500,00 DAÑADO REMATE 19/12/2017

SUB-TOTAL 9 54.294.678,81 44.327.222,10 9.967.456,71

167001001 Equipo de comunicación - 168507001 Equipo de comunicación

DESCRIPCION PLACA

MAI CANT VALOR

HISTORICO

DEPRECIACION

ACUMULADA

VALOR EN

LIBROS ESTADO SUGERENCIA FECHA INGRESO CONSOLA 16065 1 1.643.000,00 1.348.223,52 294.776,48 DAÑADO REMATE 7/06/2010

SWITCH 25260 1 48.638.000,00 19.402.008,10 29.235.991,90 DAÑADO REMATE 27/06/2016

TRANSMISOR 53212 1 10.180.674,45 5.095.993,10 5.084.681,35 DAÑADO REMATE 30/08/2019

TRANSMISOR 53397 1 4.509.381,00 2.257.195,79 2.252.185,21 DAÑADO REMATE 30/08/2019

TRANSMISOR 53400 1 13.008.524,84 6.511.489,32 6.497.035,52 DAÑADO REMATE 30/08/2019

TRANSMISOR 53413 1 10.180.674,45 5.095.993,10 5.084.681,35 DAÑADO REMATE 30/08/2019

TRANSMISOR 53510 1 8.875.913,61 4.442.887,92 4.433.025,69 DAÑADO REMATE 30/08/2019

TRANSMISOR 53558 1 4.509.381,00 2.257.195,79 2.252.185,21 DAÑADO REMATE 30/08/2019

TRANSMISOR 54368 1 25.418.856,00 11.918.619,12 13.500.236,88 DAÑADO REMATE 23/12/2019

VIDEO BEAM 23550 1 8.927.000,00 8.033.762,44 893.237,56 DAÑADO REMATE 23/04/2015

SUB-TOTAL 10 135.891.405,35 66.363.368,20 69.528.037,15Código: A-GD F031 - V4 - 17/08/2023

Página 7 de 19

INSTITUTO DE HIDROLOGÍA METEOROLOGÍA Y ESTUDIOS AMBIENTALES – IDEAM RESOLUCIÓN N.° 966 del 12 de septiembre de 2024 “Por medio de la cual se ordena la baja de bienes muebles del Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales - IDEAM”

167002001 Equipo de computación - 168507002 Equipo de computación

DESCRIPCION PLACA

MAI CANT VALOR

HISTORICO

DEPRECIACION

ACUMULADA

167002001 Equipo de computación - 168507002 Equipo de computación

DESCRIPCION PLACA

MAI CANT VALOR

HISTORICO

DEPRECIACION

ACUMULADA

VALOR EN

LIBROS ESTADO SUGERENCIA FECHA INGRESO COMPUTADOR 23656 1 2.354.000,00 2.346.100,37 7.899,63 DAÑADO REMATE 12/09/2014

COMPUTADOR 23658 1 2.354.000,00 2.346.100,37 7.899,63 DAÑADO REMATE 12/09/2014

COMPUTADOR 23663 1 2.354.000,00 2.346.100,37 7.899,63 DAÑADO REMATE 12/09/2014

COMPUTADOR 23664 1 2.354.000,00 2.346.100,37 7.899,63 DAÑADO REMATE 12/09/2014

COMPUTADOR 24820 1 1.587.000,00 1.576.662,69 10.337,31 DAÑADO REMATE 10/09/2015

COMPUTADOR 23660 1 2.354.000,00 2.346.100,37 7.899,63 DAÑADO REMATE 12/09/2014

COMPUTADOR 24821 1 1.587.000,00 1.576.662,69 10.337,31 DAÑADO REMATE 10/09/2015

COMPUTADOR PORTATIL 21921 1 2.190.000,00 2.190.000,00 0,00 DAÑADO REMATE 31/12/2013

COMPUTADOR PORTATIL 25731 1 4.007.000,00 3.583.168,34 423.831,66 DAÑADO REMATE 9/05/2017

COMPUTADOR

COMPUTADOR PORTATIL 25731 1 4.007.000,00 3.583.168,34 423.831,66 DAÑADO REMATE 9/05/2017

COMPUTADOR PORTATIL 20317 1 1.574.000,00 1.513.743,92 60.256,08 DAÑADO REMATE 25/06/2013

COMPUTADOR PORTATIL 23735 1 3.803.000,00 3.790.237,78 12.762,22 DAÑADO REMATE 12/09/2014

COMPUTADOR PORTATIL 23738 1 3.803.000,00 3.790.237,78 12.762,22 DAÑADO REMATE 12/09/2014

COMPUTADOR PORTATIL 28136 1 2.861.387,98 2.861.387,98 0,00 DAÑADO REMATE 31/06/2018

COMPUTADOR PORTATIL 30335 1 2.599.000,00 2.579.840,03 19.159,97 DAÑADO REMATE 3/10/2018

COMPUTADOR TODO EN UNO 25444 1 3.097.000,00 2.913.702,76 183.297,24 DAÑADO REMATE 27/12/2016

COMPUTADOR TODO EN UNO 25461 1 3.097.000,00 2.913.702,76 183.297,24 DAÑADO REMATE 27/12/2016

COMPUTADOR TODO EN UNO 27886 1 2.675.000,00 2.675.000,00 0,00 DAÑADO REMATE 31/06/2018

COMPUTADOR TODO EN UNO 27939 1 2.675.000,00 2.675.000,00 0,00 DAÑADO REMATE 31/06/2018

COMPUTADOR

COMPUTADOR TODO EN UNO 27939 1 2.675.000,00 2.675.000,00 0,00 DAÑADO REMATE 31/06/2018

COMPUTADOR TODO EN UNO 27959 1 2.675.000,00 2.675.000,00 0,00 DAÑADO REMATE 31/06/2018

COMPUTADOR TODO EN UNO 25460 1 3.097.000,00 2.913.702,76 183.297,24 DAÑADO REMATE 27/12/2016

CPU 20260 1 2.188.000,00 1.870.597,39 317.402,61 DAÑADO REMATE 10/12/2012

CPU 20262 1 2.188.000,00 1.870.597,39 317.402,61 DAÑADO REMATE 10/12/2012

CPU 20991 1 2.830.000,00 2.366.692,36 463.307,64 DAÑADO REMATE 25/06/2013

CPU 20994 1 2.830.000,00 2.366.692,36 463.307,64 DAÑADO REMATE 25/06/2013

CPU 24618 1 16.893.000,00 16.893.000,00 0,00 DAÑADO REMATE 6/06/2015

CPU 24621 1 16.893.000,00 16.893.000,00 0,00 DAÑADO REMATE 6/06/2015

CPU 25214 1 11.420.000,00 11.420.000,00 0,00 DAÑADO REMATE 28/06/2016

CPU 25216 1 11.420.000,00 11.420.000,00 0,00 DAÑADO REMATE 28/06/2016

CPU 25224 1 11.420.000,00 11.420.000,00 0,00 DAÑADO REMATE 28/06/2016

CPU 25241 1 1.578.000,00 1.578.000,00 0,00 DAÑADO REMATE 10/02/2016

CPU 28272 1 2.999.000,00 2.999.000,00 0,00 DAÑADO REMATE 1/06/2018

CPU 16951 1 2.721.000,00 2.312.824,61 408.175,39 DAÑADO REMATE 28/10/2011

CPU 20257 1 2.188.000,00 1.870.597,39 317.402,61 DAÑADO REMATE 10/12/2012

CPU 22564 1 3.553.000,00 3.542.133,59 10.866,41 DAÑADO REMATE 31/03/2014

CPU 23105 1 2.766.000,00 2.766.000,00 0,00 DAÑADO REMATE 28/03/2014

CPU 23108 1 2.766.000,00 2.766.000,00 0,00 DAÑADO REMATE 28/03/2014

CPU 24622 1 16.893.000,00 16.893.000,00 0,00 DAÑADO REMATE 6/06/2015Código: A-GD F031 - V4 - 17/08/2023

Página 8 de 19

INSTITUTO DE HIDROLOGÍA METEOROLOGÍA Y ESTUDIOS AMBIENTALES – IDEAM RESOLUCIÓN N.° 966 del 12 de septiembre de 2024

Página 8 de 19

INSTITUTO DE HIDROLOGÍA METEOROLOGÍA Y ESTUDIOS AMBIENTALES – IDEAM RESOLUCIÓN N.° 966 del 12 de septiembre de 2024 “Por medio de la cual se ordena la baja de bienes muebles del Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales - IDEAM”

CPU 25203 1 7.909.000,00 7.909.000,00 0,00 DAÑADO REMATE 28/06/2016

CPU 25212 1 11.420.000,00 11.420.000,00 0,00 DAÑADO REMATE 28/06/2016

CPU 25239 1 1.578.000,00 1.578.000,00 0,00 DAÑADO REMATE 10/02/2016

CPU 28271 1 2.999.000,00 2.999.000,00 0,00 DAÑADO REMATE 1/06/2018

ESTACION DE TRABAJO 18896 1 2.654.000,00 2.654.000,00 0,00 DAÑADO REMATE 10/02/2012

ESTACION DE TRABAJO 18897 1 2.654.000,00 2.654.000,00 0,00 DAÑADO REMATE 10/02/2012

ESTACION DE TRABAJO 22321 1 3.233.000,00 3.233.000,00 0,00 DAÑADO REMATE 31/12/2013

ESTACION DE TRABAJO 22325 1 3.233.000,00 3.233.000,00 0,00 DAÑADO REMATE 31/12/2013

ESTACION DE

ESTACION DE TRABAJO 22325 1 3.233.000,00 3.233.000,00 0,00 DAÑADO REMATE 31/12/2013

ESTACION DE TRABAJO 23175 1 11.812.000,00 11.812.000,00 0,00 DAÑADO REMATE 17/06/2014

ESTACION DE TRABAJO 23523 1 12.747.000,00 12.747.000,00 0,00 DAÑADO REMATE 30/04/2015

IMPRESORA 66228 1 3.969.840,00 3.160.433,74 809.406,26 DAÑADO REMATE 8/09/2020

SCANNER 16603 1 1.635.000,00 1.331.110,60 303.889,40 DAÑADO REMATE 30/08/2010

SCANNER 20734 1 9.816.000,00 9.812.736,42 3.263,58 DAÑADO REMATE 28/12/2012

SCANNER 20732 1 9.816.000,00 9.812.736,42 3.263,58 DAÑADO REMATE 28/12/2012

SCANNER 20735 1 9.816.000,00 9.812.736,42 3.263,58 DAÑADO REMATE 28/12/2012

SERVIDOR 22575 1 5.819.000,00 2.686.833,95 3.132.166,05 DAÑADO REMATE 31/03/2014

SERVIDOR 25261 1 55.933.000,00 22.312.030,01 33.620.969,99 DAÑADO REMATE 27/06/2016

SERVIDOR 25262 1 55.933.000,00 22.312.030,01 33.620.969,99 DAÑADO REMATE 27/06/2016

SERVIDOR 20747 1 10.595.000,00 5.361.087,58 5.233.912,42 DAÑADO REMATE 31/12/2012

SERVIDOR 20752 1 10.595.000,00 5.361.087,58 5.233.912,42 DAÑADO REMATE 31/12/2012

SERVIDOR 28020 1 9.084.423,25 9.069.076,55 15.346,70 DAÑADO REMATE 31/06/2018

SERVIDOR 28022 1 10.038.263,50 10.021.305,43 16.958,07 DAÑADO REMATE 31/06/2018

SERVIDOR 28023 1 10.038.263,50 10.021.305,43 16.958,07 DAÑADO REMATE 31/06/2018

SERVIDOR 28024 1 10.038.263,50 10.021.305,43 16.958,07 DAÑADO REMATE 31/06/2018

SERVIDOR 28025 1 9.084.423,25 9.069.076,55 15.346,70 DAÑADO REMATE 31/06/2018

