🇨🇴⚖️ La Rama Judicial valida a Ariel en prueba de concepto de IA. Conoce los resultados aquí

JEP - Auto SRT SB CH 262-31 mayo 2024

JEP - Jurisdicción Especial para la Paz

Icono de documento PDF

Descargar PDF

Disponible

Detalles

Título
JEP - Auto SRT SB CH 262-31 mayo 2024
Autor
JEP - Jurisdicción Especial para la Paz
Categoría
Jurisprudencia
Área del derecho
Transicional
Año
2024

SECCIÓN DE REVISIÓN DE SENTENCIAS

REVISIÓN Y SUPERVISIÓN DE BENEFICIOS

JURISDICCIÓN ESPECIAL PARA LA PAZ

TRIBUNAL PARA LA PAZ

SECCIÓN DE REVISIÓN

AUTO SRT-SB-CH-262

Bogotá D.C., treinta y uno (31) de mayo de 2024 Asunto Auto por el cual se comisiona a la Unidad de Investigación y Acusación de la Jurisdicción Especial para la Paz, en ejercicio de la función de revisión y supervisión de beneficios provisionales (art. 157 LEAJEP).

I. ASUNTO POR RESOLVER

1. Con fundamento en el artículo 157 de la Ley 1957 de 2019 y la Sentencia Interpretativa del 9 de octubre de 2019, Senit 2 proferida por la Sección de Apelación del Tribunal para la Paz, le corresponde a este despacho de la Sección de Revisión adoptar las medidas tendientes a avanzar en el ejercicio de la función de revisión y supervisión de beneficios provisionales transicionales dentro de los asuntos que, por reparto, se han asignado a la magistratura.

II. CONSIDERACIONES

2. Mediante auto del 14 de diciembre de 2021 se clasificaron en grupos los casos de supervisión y revisión de beneficios provisionales repartidos a este despacho y se profirieron distintas órdenes con el fin de ejercer de manera estratégica esta función y garantizar la materialización del principio de continua adaptación a la comparecencia, previsto en la Sentencia Interpretativa del 9 de octubre de 2019 -Senit 2-.

3. Entre esas órdenes, se encuentra la impartida a la Unidad de Investigación y

Acusación de la Jurisdicción Especial para la Paz (UIA), para que consulte los sistemas misionales de la Fiscalía General de la Nación (FGN), e informe sobre la existencia de noticias criminales, indagaciones o investigaciones por presuntos hechos delictivos cometidos con posterioridad al 1° de diciembre de 2016. Lo anterior, con el fin de determinar la disponibilidad de los comparecientes ante esta Jurisdicción y su compromiso en la satisfacción de los objetivos y fines del Sistema, como son: “garantizar la no repetición (no reincidencia ni rearme), garantizar la justicia mediante la efectiva judicialización de los asuntos de mayor gravedad y evitar la inactividad estratégica de los comparecientes”1.

4. Dada la importancia de los resultados obtenidos a partir de dicha labor, en esta oportunidad, también se considera necesario comisionar a la UIA para que, en el término de veinte (20) días contados a partir de la comunicación de esta decisión, consulte en los sistemas misionales de la Fiscalía General de la Nación a los que tiene acceso, e informe a 1 Tribunal para la Paz. Sección de Revisión. Auto del 14 de diciembre de 2021.

1 SECCIÓN DE REVISIÓN DE SENTENCIAS REVISIÓN Y SUPERVISIÓN DE BENEFICIOS este despacho si existen noticias criminales, indagaciones o investigaciones por presuntos hechos delictivos cometidos con posterioridad al 1º de diciembre de 2016, en relación con los siguientes comparecientes: No. Compareciente Expediente Identificación

1. Mauricio Carrillo Huérfano 1501743-57.2023.0.00.0001 17.281.548

2. Yenni Suleidi Córdoba Muñoz 1500052-71.2024.0.00.0001 1.032.382.439

3. Diógenes Urango Castaño 0000225-72.2024.0.00.0001 3.532.785

4. Plinio Yatacue Vitonco 0000229-12.2024.0.00.0001 4.784.215

5. Julio Enrique Ruiz Chaves 0000235-19.2024.0.00.0001 6.817.962

6. Aristarco Vásquez Monterrosa 0000241-26.2024.0.00.0001 9.155.929

7. Eliel Sepúlveda Verjel 0000275-98.2024.0.00.0001 13.378.026

8. Julián Chaca Chilhueso 1500315-06.2024.0.00.0001 10.632.961

9. Carlos Ariel Paz Benavides 0000296-74.2024.0.00.0001 10.722.300

10. Jorge Eduardo Gañán Tapasco 0000256-92.2024.0.00.0001 15.922.919

11. Iván Puentes Timarán 0000261-17.2024.0.00.0001 16.684.171

12. Hugo Fernando Nafad Caicedo 0000271-61.2024.0.00.0001 17.288.053

13. Juan de la Cruz Bedoya Cárdenas 0000272-46.2024.0.00.0001 17.288.103

14. William Herrera Quiceno 0000282-90.2024.0.00.0001 17.651.131

15. Zoraida Giraldo Arias 0000308-88.2024.0.00.0001 29.109.262

16. Esmeralda Zabala Valderrama 0000311-43.2024.0.00.0001 40.277.641

17. Arcined Acevedo Cortés 0000314-95.2024.0.00.0001 49.693.802

18. Orlando de Jesús Gallego Zuluaga 0000322-72.2024.0.00.0001 70.383.815

19. Jesús Elkin López Ospina 0000325-27.2024.0.00.0001 70.727.931

20. Hugo Nelson Guzmán Palacio 0000329-64.2024.0.00.0001 73.148.631 21 Norberto Benavides Sánchez 0000338-26.2024.0.00.0001 79.429.704

22. Luis Enrique Castillo Rocha 0000349-55.2024.0.00.0001 80.659.270

23. Gilberto Raúl Marriaga Robles 0000360-84.2024.0.00.0001 85.456.062

24. Flavio Miguel Moreano Nastacuas 0000362-54.2024.0.00.0001 87.432.989

25. Reinaldo Rincón Capacho 0000367-76.2024.0.00.0001 91.440.029

26. Ney Manuel Medrano Navas 0000373-83.2024.0.00.0001 92.694.412

27. Ismael Antonio Zapata Camaño 0000385-97.2024.0.00.0001 96.168.976

28. Medardo Pai Pai 0000422-27.2024.0.00.0001 1.089.288.519

29. Óscar Javier Arguello Durán 0000393-74.2024.0.00.0001 1.005.741.213

30. Luis Ariel Andrade Ipuz 0000419-72.2024.0.00.0001 1.080.294.708

31. Juan Pablo Blanco Pérez 0000404-06.2024.0.00.0001 1.047.436.222

32. Jorge Eliecer Yule Rivera 0000407-58.2024.0.00.0001 1.059.842.683

33. Guillermo Urrea Gómez 0000410-13.2024.0.00.0001 1.061.431.576

34. Wilfredy Molano Cáseres 0000433-56.2024.0.00.0001 1.115.946.687

35. Efrén Briñez 0000442-18.2024.0.00.0001 1.122.142.339

36. Wilson Trujillo Reyes 0000454-32.2024.0.00.0001 1.016.013.775

37. Johan Emmanuel Cáceres Restrepo 0000453-47.2024.0.00.0001 1.061.736.887

38. José Norbey Cárdenas Torres 0000456-02.2024.0.00.0001 74.328.512

39. Isadora Díaz Méndez 1500592-22.2024.0.00.0001 1.005.849.957

5. De igual forma, teniendo en cuenta que la función de revisión y supervisión de beneficios provisionales transicionales debe ejercerse de manera permanente, esto es, hasta que se resuelva la situación jurídica definitiva de los comparecientes, se ordenará que esa

información se actualice por parte de la UIA, cada cuatro (4) meses, sin que para tal fin se requiera de una orden adicional a la que se profiere en esta oportunidad y que, según 2 SECCIÓN DE REVISIÓN DE SENTENCIAS REVISIÓN Y SUPERVISIÓN DE BENEFICIOS corresponda, reporte a este despacho los hallazgos referidos a la posible reincidencia o rearme.

6. Adicionalmente, se estima pertinente que el Grupo de Análisis de Contextos y Estadística de la UIA –GRANCEelabore un informe sobre la ubicación en la jerarquía militar de las FARC-EP de los comparecientes de que trata esta decisión. De manera que, se requerirá a esa dependencia para que, en el término de veinte (20) días, allegue el respectivo informe.

7. La información requerida en esta providencia deberá hacerse llegar a través de las direcciones de correo electrónico info@jep.gov.co.

8. Copia de esta decisión se remitirá a la Relatoría de esta Jurisdicción, de conformidad con lo ordenado en el numeral 8º del artículo 1º del Acuerdo del Órgano de Gobierno AOG n.º 009 de 29 de marzo de 2022.

Con fundamento en lo anterior, este despacho de la Sección de Revisión del Tribunal para la Paz

III. RESUELVE PRIMERO: COMISIONAR a la Unidad de Investigación y Acusación de la Jurisdicción Especial para la Paz para que, en el término de veinte (20) días contados a partir de la comunicación de esta decisión, consulte los sistemas misionales de la Fiscalía General de la Nación a los que tiene acceso, e informe a este despacho si existen noticias criminales,

indagaciones o investigaciones por presuntos hechos delictivos cometidos con posterioridad al 1º de diciembre de 2016, en relación con los siguientes comparecientes: No. Compareciente Expediente Identificación

1. Mauricio Carrillo Huérfano 1501743-57.2023.0.00.0001 17.281.548

2. Yenni Suleidi Córdoba Muñoz 1500052-71.2024.0.00.0001 1.032.382.439

3. Diógenes Urango Castaño 0000225-72.2024.0.00.0001 3.532.785

4. Plinio Yatacue Vitonco 0000229-12.2024.0.00.0001 4.784.215

5. Julio Enrique Ruiz Chaves 0000235-19.2024.0.00.0001 6.817.962

6. Aristarco Vásquez Monterrosa 0000241-26.2024.0.00.0001 9.155.929

7. Eliel Sepúlveda Verjel 0000275-98.2024.0.00.0001 13.378.026

8. Julián Chaca Chilhueso 1500315-06.2024.0.00.0001 10.632.961

9. Carlos Ariel Paz Benavides 0000296-74.2024.0.00.0001 10.722.300

10. Jorge Eduardo Gañán Tapasco 0000256-92.2024.0.00.0001 15.922.919

11. Iván Puentes Timarán 0000261-17.2024.0.00.0001 16.684.171

12. Hugo Fernando Nafad Caicedo 0000271-61.2024.0.00.0001 17.288.053

13. Juan de la Cruz Bedoya Cárdenas 0000272-46.2024.0.00.0001 17.288.103

14. William Herrera Quiceno 0000282-90.2024.0.00.0001 17.651.131

15. Zoraida Giraldo Arias 0000308-88.2024.0.00.0001 29.109.262

16. Esmeralda Zabala Valderrama 0000311-43.2024.0.00.0001 40.277.641

17. Arcined Acevedo Cortés 0000314-95.2024.0.00.0001 49.693.802

18. Orlando de Jesús Gallego Zuluaga 0000322-72.2024.0.00.0001 70.383.815

19. Jesús Elkin López Ospina 0000325-27.2024.0.00.0001 70.727.931

20. Hugo Nelson Guzmán Palacio 0000329-64.2024.0.00.0001 73.148.631 21 Norberto Benavides Sánchez 0000338-26.2024.0.00.0001 79.429.704

3

SECCIÓN DE REVISIÓN DE SENTENCIAS

REVISIÓN Y SUPERVISIÓN DE BENEFICIOS

22. Luis Enrique Castillo Rocha 0000349-55.2024.0.00.0001 80.659.270

23. Gilberto Raúl Marriaga Robles 0000360-84.2024.0.00.0001 85.456.062

24. Flavio Miguel Moreano Nastacuas 0000362-54.2024.0.00.0001 87.432.989

25. Reinaldo Rincón Capacho 0000367-76.2024.0.00.0001 91.440.029

26. Ney Manuel Medrano Navas 0000373-83.2024.0.00.0001 92.694.412

27. Ismael Antonio Zapata Camaño 0000385-97.2024.0.00.0001 96.168.976

28. Medardo Pai Pai 0000422-27.2024.0.00.0001 1.089.288.519

29. Óscar Javier Arguello Durán 0000393-74.2024.0.00.0001 1.005.741.213

30. Luis Ariel Andrade Ipuz 0000419-72.2024.0.00.0001 1.080.294.708

31. Juan Pablo Blanco Pérez 0000404-06.2024.0.00.0001 1.047.436.222

32. Jorge Eliecer Yule Rivera 0000407-58.2024.0.00.0001 1.059.842.683

33. Guillermo Urrea Gómez 0000410-13.2024.0.00.0001 1.061.431.576

34. Wilfredy Molano Cáseres 0000433-56.2024.0.00.0001 1.115.946.687

35. Efrén Briñez 0000442-18.2024.0.00.0001 1.122.142.339

36. Wilson Trujillo Reyes 0000454-32.2024.0.00.0001 1.016.013.775

37. Johan Emmanuel Cáceres Restrepo 0000453-47.2024.0.00.0001 1.061.736.887

38. José Norbey Cárdenas Torres 0000456-02.2024.0.00.0001 74.328.512

39. Isadora Díaz Méndez 1500592-22.2024.0.00.0001 1.005.849.957

SEGUNDO: ORDENAR a la Unidad de Investigación y Acusación de la Jurisdicción Especial para la Paz que, cada cuatro (4) meses, actualice la información relacionada con las noticias criminales, indagaciones o investigaciones por presuntos hechos delictivos cometidos con posterioridad al 1º de diciembre de 2016 por parte de los comparecientes indicados en el numeral primero de esta decisión, sin que, para tal fin, se requiera de una orden adicional a la que se profiere en esta oportunidad y que, según corresponda, reporte a este despacho los hallazgos referidos a su posible reincidencia o rearme.

TERCERO: REQUERIR al Grupo de Análisis de Contextos y Estadística de la UIA – GRANCEque, dentro de los veinte (20) días siguientes a la comunicación de esta providencia, remita un informe sobre la ubicación en la jerarquía militar de las FARC-EP, de los comparecientes relacionados en el numeral PRIMERO de esta decisión.

CUARTO: La información requerida en esta providencia deberá hacerse llegar a través de las direcciones de correo electrónico info@jep.gov.co.

QUINTO: REMITIR copia de esta decisión a la Relatoría y a la Secretaría Ejecutiva de esta jurisdicción, de conformidad con lo ordenado en el numeral 8º del artículo 1º del Acuerdo del Órgano de Gobierno AOG n.º 009 de 29 de marzo de 2022.

COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE

[Providencia firmada electrónicamente]

CATERINA HEYCK PUYANA

Magistrada 4 Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

Consultar sobre este documento ...