🇨🇴⚖️ La Rama Judicial valida a Ariel en prueba de concepto de IA. Conoce los resultados aquí

MINAMBIENTE - Resolución 1304 de 2012

Ministerio de Ambiente

Icono de documento PDF

Descargar PDF

Disponible

Detalles

Título
MINAMBIENTE - Resolución 1304 de 2012
Autor
Ministerio de Ambiente
Categoría
Infralegal
Área del derecho
Ambiental
Año
2012

REPÚBLICA DE COLOMBIA

A É Er, HP Libertad y Orden

MINISTERIO DE AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE

RESOLUCIÓN No. 1 Í 0 h (02 A60 2012 ) “Por la cual se sustrae definitivamente un área de la Reserva Forestal del río Magdalena establecida mediante Ley 2? de 1959 y se toman otras determinaciones” LA DIRECTORA DE BOSQUES, BIODIVERSIDAD Y SERVICIOS ECOSISTEMICOS En ejercicio de la función delegada por el Ministro de Ambiente y Desarrollo Sostenible mediante Resolución No. 0053 del 24 de enero de 2012 y,

CONSIDERANDO: ANTECEDENTES Que la Concesionaria Ruta del Sol SAS, mediante radicado No. 4120-E1-123316 del 27 de Septiembre de 2010, solicita confirmar los posibles sitios de cruce y la emisión de los términos de referencia en caso de ser necesario adelantar la sustracción de la Zona de Reserva Forestal para el proyecto Ruta del Sol Sector 2: Puerto Salgar (Cundinamarca) — San Roque (Cesar).

Que la Dirección de Ecosistema, hoy Dirección de Bosques, Biodiversidad y Servicios Ecosistémicos, mediante memorando 2100-4-123316 del 15 de octubre de 2010, confirmó que los tramos del proyecto vial Ruta del Sol, Sector 2, según las coordenadas suministradas por el peticionario, atraviesan parte de la Zona de Reserva Forestal del Río Magdalena, por tanto se envían los términos de referencia para la sustracción correspondiente. Que la Concesionaria Ruta del Sol SAS, mediante radicado No. 4120-E1-13746

Reserva Forestal del Río Magdalena, por tanto se envían los términos de referencia para la sustracción correspondiente. Que la Concesionaria Ruta del Sol SAS, mediante radicado No. 4120-E1-13746 del 9 de febrero de 2012, remite a esta Dirección copia en medio magnético de la solicitud de sustracción definitiva de la Reserva Forestal Nacional, Ley 2? de 1959, para la construcción de un subtramo de la variante del Municipio de Aguachica. Que esta Dirección mediante radicado No. 8210-E4-13746 del 07 de mayo de 2012, solicitó ajustar y presentar información complementaria, por parte de la Concesionaria Ruta del Sol SAS, para el trámite de sustracción de la reserva forestal del río Magdalena para la construcción de un subtramo de la variante del Municipio de Aguachica. Que mediante radicado No. 4120-E1-34425 del 18 de mayo de 2012, se remite a esta Dirección, por parte de la Concesionaria Ruta del Sol, copia en medio magnético del documento “Información adicional solicitada por la Dirección de Bosques, Biodiversidad y Servicios Ecosistémicos - Respuesta a la comunicación 8210-E2-13746, de 7 de mayo de 2012.”.Resolución No. 1 30 h, del 97 AS 0 Hoja No. 2 ( | | > “Por la cual se sustrae definitivamente un área de la Reserva Forestal del río Magdalena establecida mediante Ley 2 de 1959 y se toman otras determinaciones” Que la Concesionaria Ruta del Sol, remitió a través del radicado No. 4120-E137780 del 19 de Junio de 2012, copia en medio magnético del documento

determinaciones” Que la Concesionaria Ruta del Sol, remitió a través del radicado No. 4120-E137780 del 19 de Junio de 2012, copia en medio magnético del documento “Aclaración de información tabulada en el análisis forestal”, presentada como complemento al documento “información Adicional Aclaratorio SRFAguachica”. Que la Dirección de Bosques, Biodiversidad y Servicios Ecosistémicos del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, en ejercicio de la función establecida en el numeral 3 del artículo 16 del decreto Ley 3570 de 2011, emitió concepto técnico de viabilidad de fecha 5 de marzo de 2012, a través del cual señaló con relación a la solicitud de Sustracción definitiva de la reserva Forestal del río Magdalena para la construcción de un subtramo de la variante del Municipio de Aguachica, lo siguiente:

h. FUNDAMENTOS TÉCNICOS

“(...) 2. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 2.1. OBJETIVO DE LA SUSTRACCIÓN De acuerdo con la información aportada por la Concesionaria Ruta del Sol S.A.S, el estudio tiene como objetivo la sustracción definitiva de un área correspondiente a 27,9 Ha., de la Reserva Forestal Nacional del Río Magdalena, para la construcción de un subtramo de la variante del Municipio de Aguachica, ubicada entre las abscisas de diseño geométrico PR67+550 y PR 70+470 de la variante definida por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, mediante el Auto No. 3167 del 4 de Octubre de 2011.

RESERVA FORESTAL 4 _ NACIONAL DEL RIO Eo. 38 MAGDALENA /

PS

definida por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, mediante el Auto No. 3167 del 4 de Octubre de 2011. RESERVA FORESTAL 4 _ NACIONAL DEL RIO Eo. 38 MAGDALENA / PS Con base en la información suministrada por el peticionario, la ubicación del área solicitada para sustracción se encuentra en las siguientes coordenadas: COORDENADAS punto| este norte |punto| este norte |punto| este norte 1 1054154|1411710| 104 |1053159|1413502| 208 | 1053329| 1413294 1054155|1411729| 105 |1053157|1413498| 209 | 1053329 | 1413283 1054155|1411749| 106 |1053155|1413494| 210 | 1053331 | 1413274 1054153 |1411768| 107 |1053153|1413490| 211 |1053333| 1413265 Ah [0 [MmResolución No. 1 3 0 h del 92 60 208 Hoja No. 3 Pe “Por la cual se sustrae definitivamente un área de la Reserva Forestal del río Magdalena establecida mediante Ley 2? de 1959 y se toman otras determinaciones” COORDENADAS punto| este norte |punto| este norte |punto| este norte 5 |1054151|1411787| 108 |1053151|1413485| 212 | 1053336 | 1413253 6 |1054149|1411806| 109 |1053149|1413481| 213 |1053339| 1413234 7 |1054145|1411825| 110 |1053147| 1413477| 214 | 1053341 | 1413224

6 |1054149|1411806| 109 |1053149|1413481| 213 |1053339| 1413234 7 |1054145|1411825| 110 |1053147| 1413477| 214 | 1053341 | 1413224 8 |1054141|1411844| 111 |1053146|1413473| 215 | 1053341 | 1413214 9 |1054135|1411862| 112 |1053145| 1413468| 216 | 1053341 | 1413203 10 |1054130|1411881| 113 |1053144|1413464| 217 |1053339| 1413198 11 |1054123|1411899| 114 |1053143|1413460| 218 | 1053354| 1413119 12 |1054116|1411917| 115 | 1053142| 1413456| 219 | 1053356| 1413116 13 |1054108|1411934| 116 |1053141|1413451| 220 | 1053351 | 1413094 14 |1054099|1411952| 117 |1053141| 1413447| 221 | 1053354 | 1413086 15 |1054090|1411968| 118 | 1053140| 1413442| 222 | 1053361 | 1413073 16 |1054080|1411985| 119 |1053140|1413437| 223 | 1053374| 1413051 17 |1054069|1412001| 120 |1053140|1413433| 224 | 1053378 | 1413040 18 |1054058|1412016| 121 |1053140|1413428| 225 | 1053382 | 1413020 19 |1054046|1412031| 122 |1053140| 1413424| 226 | 1053396| 1412979

18 |1054058|1412016| 121 |1053140|1413428| 225 | 1053382 | 1413020 19 |1054046|1412031| 122 |1053140| 1413424| 226 | 1053396| 1412979 20 |1054045|1412033| 123 |1053139|1413418| 227 | 1053404 | 1412933 21 |1054043|1412035| 124 |1053138|1413375| 228 | 1053411 | 1412907 22 |1054042|1412037| 125 |1053107|1413377| 229 | 1053414 | 1412898 23 |1054041|1412038| 126 |1053123|1413747| 230 | 1053422 | 1412881 24 |1054039|1412040| 127 |1053124|1413762| 231 |1053430| 1412865 25 |1054037|1412042| 128 |1053126|1413776| 232 | 1053432| 1412854 26 |1054036|1412043| 129 |1053128|1413791| 233 |1053435| 1412847 27 |1054035|1412045| 131 |1053165|1413990| 234 | 1053438 | 1412837 28 |1054033|1412047| 132 |1053166|1413996| 235 | 1053442| 1412828 29 |1054032|1412048| 133 |1053167|1414004| 236 | 1053443 | 1412818 30 |1054030|1412050| 134 |1053168|1414009| 237 |1053456| 1412793 31 |1054029|1412051| 135 |1053170|1414018| 238 | 1053457 | 1412790

30 |1054030|1412050| 134 |1053168|1414009| 237 |1053456| 1412793 31 |1054029|1412051| 135 |1053170|1414018| 238 | 1053457 | 1412790 32 |1054027|1412053| 136 |1053175| 1414047| 239 | 1053468 | 1412776 33 |1054026|1412055| 137 |1053226|1414324| 240 |1053480| 1412761 34 |1054024|1412056| 138 |1053285|1414314| 241 | 1053497 | 1412757 35 |1054023|1412058| 139 |1053246|1414100| 242 | 1053506 | 1412751 36 |1054021|1412060| 140 |1053245|1414098| 243 |1053514| 1412744 37 |1054020|1412061| 141 | 1053244 | 1414091| 244 | 1053520| 1412737 38 |1054018|1412063| 142 | 1053243| 1414087| 245 | 1053524 | 1412727 39 |1054017|1412065| 143 |1053242|1414083| 246 | 1053533 | 1412717 40 |1054015|1412066| 144 |1053242|1414079| 247 |1053538| 1412713 41 |1054014| 1412068| 145 | 1053241 | 1414074| 248 |1053545| 1412705 42 |1054012|1412069| 146 |1053241|1414069| 249 | 1053544 | 1412702 43 |1054011|1412071| 147 |1053240|1414064| 250 | 1053546 | 1412700

42 |1054012|1412069| 146 |1053241|1414069| 249 | 1053544 | 1412702 43 |1054011|1412071| 147 |1053240|1414064| 250 | 1053546 | 1412700 44 11054009 |1412073| 148 |1053240|1414060| 251 | 1053548 | 1412699 45 |1054008 | 1412074| 149 |1053240|1414055| 252 |1053550| 1412697 46 |1054006|1412076| 150 |1053240|1414051| 253 |1053552| 1412696 47 |1054005|1412078| 151 |1053240| 1414047| 254 | 1053553 | 1412695 48 |1054003|1412079| 152 |1053240|1414042| 255 | 1053555 | 1412693 49 |1054001 | 1412081| 153 |1053241|1414038| 256 | 1053557 | 1412692 50 |1054000|1412083| 154 | 1053241|1414033| 257 | 1053559] 1412691 S A AO1 rn Resolución No. 1 ¿ () h de 02 A60 2012 Hoja No. 4 “Por la cual se sustrae definitivamente un área de la Reserva Forestal del río Magdalena establecida mediante Ley 2 de 1959 y se toman otras determinaciones” COORDENADAS punto| este norte |punto| este norte |punto| este norte 51 |1053554|1412555| 155 |1053242|1414029| 258 | 1053561| 1412690 52 |1053529|1412579| 156 |1053243|1414024| 259 |1053562| 1412688

51 |1053554|1412555| 155 |1053242|1414029| 258 | 1053561| 1412690 52 |1053529|1412579| 156 |1053243|1414024| 259 |1053562| 1412688 53 |1053518|1412592| 157 |1053244| 1414020| 260 | 1053564 | 1412687 54 |1053478|1412635| 158 |1053245|1414015| 261 | 1053566 | 1412685 55 |1053476|1412637| 159 |1053246|1414011| 262 | 1053568 | 1412684 56 |1053474|1412639| 160 |1053247|1414005| 263 |1053570| 1412683 57 |1053473|1412640| 161 |1053276|1413881| 264 | 1053571 | 1412682 58 |1053471|1412642| 162 |1053277|1413874| 265 | 1053573| 1412680 59 |1053470|1412643| 163 |1053278|1413871| 266 | 1053575| 1412679 60 |1053468|1412645| 164 |1053279|1413865| 267 |1053577| 1412678 61 |1053467 | 1412647| 165 |1053280| 1413861| 268 | 1053579| 1412677 62 |1053449 | 1412666| 166 |1053281|1413855| 269 | 1053581 | 1412675 63 |1053446 | 1412668| 167 |1053282|1413850| 270 | 1053582| 1412674 64 |1053441|1412672| 168 |1053283|1413845| 271 | 1053584 | 1412673

63 |1053446 | 1412668| 167 |1053282|1413850| 270 | 1053582| 1412674 64 |1053441|1412672| 168 |1053283|1413845| 271 | 1053584 | 1412673 65 |1053440|1412677| 169 |1053284|1413840| 272 | 1053672| 1412611 66 |1053436|1412678| 170 |1053285|1413834| 273 |1053674| 1412611 67 |1053432|1412680| 171 |1053285|1413830| 274 |1053677| 1412608 68 |1053424|1412689| 172 |1053286|1413818| 275 | 1053690| 1412599 69 |1053411|1412702| 173 |1053286|1413806| 276 |1053711| 1412584 70 |1053407|1412708| 174 | 1053286 | 1413794| 277 |1053729| 1412570 71 |1053395|1412725| 175 |1053285|1413782| 278 |1053745| 1412557 72 |1053387|1412738| 176 |1053283|1413770| 279 |1053761| 1412543 73 |1053380|1412739| 177 |1053281|1413759| 280 |1053776| 1412529 74 |1053366|1412765| 178 |1053278|1413747| 281 |1053791| 1412515 75 |1053350|1412793| 179 |1053274|1413736| 282 | 1053805| 1412500 76 |1053342|1412816| 180 |1053272|1413731| 283 |1053820| 1412484

75 |1053350|1412793| 179 |1053274|1413736| 282 | 1053805| 1412500 76 |1053342|1412816| 180 |1053272|1413731| 283 |1053820| 1412484 77 |1053339|1412823| 181 |1053270|1413726| 284 |1053833| 1412469 78 |1053335|1412842| 182 |1053268|1413721| 285 | 1053846 | 1412452 79 |1053331|1412855| 183 |1053266|1413716| 286 | 1053857 | 1412437 80 |1053327|1412876| 184 | 1053264 | 1413712| 287 | 1053868 | 1412422 81 |1053323|1412896| 185 |1053262|1413707| 288 |1053882| 1412402 82 '1053321|1412903| 186 |1053260|1413702| 289 | 1053898 | 1412377 83 |1053320|1412916| 187 |1053257|1413697| 290 |1054110| 1412050 84 |1053321|1412932| 188 |1053256|1413694| 291 |1054116| 1412040 85 |1053323|1412944| 189 |1053253|1413688| 292 | 1054124 | 1412027 86 |1053324|1412954| 190 |1053249|1413682| 293 |1054133| 1412013 87 |1053286|1413158| 191 |1053250|1413676| 294 | 1054140| 1412001 88 |1053280|1413167| 192 |1053276|1413536| 295 |1054147| 1411989

87 |1053286|1413158| 191 |1053250|1413676| 294 | 1054140| 1412001 88 |1053280|1413167| 192 |1053276|1413536| 295 |1054147| 1411989 89 |1053275|1413186| 193 |1053287|1413500| 296 |1054156| 1411972 90 |1053269|1413195| 194 |1053288 | 1413497| 297 |1054165| 1411955 91 |1053262|1413215| 195 |1053289|1413491| 298 | 1054173| 1411936 92 |1053256|1413242| 196 |1053291|1413482| 299 |1054180| 1411918 93 |1053254|1413252| 197 |1053295|1413464| 300 | 1054187| 1411899 94 |1053247 | 1413286| 198 |1053302|1413432| 301 |1054193| 1411880 95 |1053231|1413378| 199 |1053308|1413422| 302 |1054198| 1411861 96 |1053223|1413435| 200 |1053312|1413403| 303 | 1054202 | 1411842E No. 1 A 0 h del 02 AGO 2012 Hoja No. 5 “Por la cual se sustrae definitivamente un área de la Reserva Forestal del río Magdalena establecida mediante Ley 2? de 1959 y se toman otras determinaciones” COORDENADAS punto| este norte |punto| este norte |punto| este norte 97 |1053221|1413453| 201 |1053316|1413385| 304 |1054206| 1411823

determinaciones” COORDENADAS punto| este norte |punto| este norte |punto| este norte 97 |1053221|1413453| 201 |1053316|1413385| 304 |1054206| 1411823 98 |1053223|1413463| 202 |1053319|1413372| 305 | 1054209| 1411803 99 |1053217|1413492| 203 |1053316|1413361| 306 | 1054212] 1411784 100 |1053211|1413532| 204 |1053316|1413352| 307 |1054213| 1411764 101 |1053210| 1413541| 205 |1053317|1413343| 308 |1054215| 1411744 102 |1053202|1413587| 206 |1053320|1413333| 309 |1054215| 1411725 103 |1053162|1413507| 207 |1053325|1413305| 310 |1054171| 1411713 2.1.1 Características del proyecto El Gobierno de Colombia, a través del Instituto Nacional de Concesiones (INCO) del Ministerio de Transporte y asesoría de la International Finance Corporation (IFC) del Banco Mundial, estructuró el proyecto Ruta del Sol, de participación privada para el desarrollo del proyecto Puerto Salgar — San Roque, el cual contempla la rehabilitación y expansión de 530 km de carretera existente. Se contempla la construcción de la variante de paso por el costado derecho del centro poblado de Aguachica, evitando así el acceso al casco urbano del municipio de Aguachica con el fin de mantener la velocidad de diseño de 100 Km/h y dar cumplimiento al programa de Seguridad Vial planteado para el proyecto. El paso vial de Aguachica tiene una longitud total de 6.400 m, incluyendo

municipio de Aguachica con el fin de mantener la velocidad de diseño de 100 Km/h y dar cumplimiento al programa de Seguridad Vial planteado para el proyecto. El paso vial de Aguachica tiene una longitud total de 6.400 m, incluyendo dos retornos, la variante se encuentra comprendida entre las abscisas odométricas PR 63+550 y PR 69+100 (correspondientes a las abscisas de diseño PR 64+080 al PR 70+470) de los cuales 2.920 m cruzan por la Zona de Reserva Forestal Nacional del Río Magdalena, declarada así mediante la Ley segunda de 1959, comprendida entre las abscisas de diseño PR 67+550 y PR 70+470, área sobre la cual se solicita sustracción definitiva. 2.1.2 Localización La construcción del tramo vial de paso por el costado derecho del Municipio de Aguachica, perteneciente a la variante de paso por el casco urbano del Municipio de Aguachica, proyectada entre las abscisa de diseño PR 64+080 PR 70+470, se localiza geográficamente al sur del departamento del Cesar en jurisdicción del municipio de Aguachica, Veredas Sabanas de Buturama y el Guaro y hace parte del Proyecto Ruta Del Sol sector 2, Tramo 6 Aguachica — La Mata de la Ruta Nacional 4514. 2.2 COMPONENTE FÍSICO 2.2.1 Geología Según la información aportada por la Concesionaria Ruta del Sol, la zona solicitada en sustracción de la Reserva Forestal Nacional del Río Magdalena, para la construcción de la variante vial de paso por el casco urbano del Municipio de Aguachica entre las abscisas de diseño PR 67+550 y PR 70+470, con una

solicitada en sustracción de la Reserva Forestal Nacional del Río Magdalena, para la construcción de la variante vial de paso por el casco urbano del Municipio de Aguachica entre las abscisas de diseño PR 67+550 y PR 70+470, con una longitud total de 6.400 metros, de los cuales 2.920 metros corresponden al área -_ declarada como Reserva, para el proyecto vial Ruta del Sol - Sector 2, se encuentra en la denominada cuenca del Valle Medio del Magdalena, ubicada entre las cordilleras central y oriental de Colombia. La secuencia estratigráfica de la ONResolución No. | : () h de 02 AGO 201 Hoja No. 6 CE ) “Por la cual se sustrae definitivamente un área de la Reserva Forestal del río Magdalena establecida mediante Ley 2 de 1959 y se toman otras determinaciones” cuenca del valle medio del Magdalena comprende rocas del jurásico, cretáceo, terciario y cuaternario. El lineamiento de la vía transcurre principalmente sobre terrenos planos y colinas disectadas, asociados a abanicos o conos aluviales que recubren rocas volcanocásticas y sedimentarias en el sector comprendido entre Aguachica y Norean. 2.2.1.1 Estratigrafía De acuerdo con el peticionario, el área de influencia del proyecto se localiza al interior del dominio litológico del Valle Medio del Magdalena donde se presentan predominantemente depósitos del cuaternario, representados por depósitos aluviales semiconsolidados y de planicie de inundación asociados a las principales corrientes del área, abanicos aluviales y secuencias del Cretácico y Jurásico que

predominantemente depósitos del cuaternario, representados por depósitos aluviales semiconsolidados y de planicie de inundación asociados a las principales corrientes del área, abanicos aluviales y secuencias del Cretácico y Jurásico que afloran hacia el oriente de la cuenca. Las unidades estratigráficas sobre las cuales se desarrollará la construcción de la variante son: Depósitos de Conos y Terrazas Aluviales (Qcal): Presentes en la localidad de Aguachica y sus alrededores situados al este de la vía actual que conduce a la Inspección de Noreán. Son depósitos de piedemonte, más jóvenes y de relieve más bajo que los que corta el lineamiento de la ruta del sol. Son de granulometría más fina y mayor extensión. Están constituidos por alternancia de gravas, arenas y lodos. Presentan un espesor estimado de 200 m., y se presenta entre el K67+550 al 68+900. Depósitos de Conos Aluviales (Qtcal): Afloran a lo largo de la vía actual entre Aguachica y sabana de Corral, al norte; genéticamente son depósitos de piedemonte que forman mesetas suavemente basculadas hacia el SW, cubriendo el alineamiento en el tramo vial proyectado para la construcción de la variante. Están constituidos por una alternancia de gravas, arenas gravosas y capas aisladas de limos; son de color gris amarillento. Espesor estimado 100-150 m., y se presenta entre el K68+900 al 70+500. 2.2.1.2 Geología estructural La Concesionaria Ruta del Sol, informa que la cuenca del Valle Medio del Magdalena está delimitada por fallas de carácter regional, al sureste por el sistema

2.2.1.2 Geología estructural La Concesionaria Ruta del Sol, informa que la cuenca del Valle Medio del Magdalena está delimitada por fallas de carácter regional, al sureste por el sistema de fallas Bituima-La Salina, al norte por el sistema de fallas del Espíritu Santo y al noreste por el sistema de fallas Bucaramanga-Santa Marta. En la zona de sustracción de la Reserva Forestal del Río Magdalena, se sitúa el bloque central o de Barrancabermeja y corresponde a un bloque hundido, autóctono, moderadamente deformado, limitado al oeste por el sistema de fallas de Morales y al este por el sistema Aguachica-La Campana.

Falla Aguachica: Su trazo, discurre paralelo a la vía actual de la Ruta del Sol en dirección aproximada NW; tiene una longitud de 63 Km; es una falla de carácter inverso con inclinación hacia el NE. Coloca en contacto fallado rocas de la Unidad Volcanoclástica de Norean con rocas sedimentarias del cretácico y terciario. Al norte del área, controla el cauce de la quebrada Norean, en el sector próximo a la población del mismo nombre. 2.3 GEOMORFOLOGÍA En el área de influencia del proyecto, se pueden identificar los dos siguientes

dominios geomorfológicos principales:Resolución No. 1 3 () b de 02 A60 201 | Hoja No. 7 f : “Por la cual se sustrae definitivamente un área de la Reserva Forestal del río Magdalena establecida mediante Ley 2? de 1959 y se toman otras determinaciones” EN Geoformas de origen aluvial: Corresponde a Terrazas Aluviales (TA) originadas

Magdalena establecida mediante Ley 2? de 1959 y se toman otras determinaciones” EN Geoformas de origen aluvial: Corresponde a Terrazas Aluviales (TA) originadas por los drenajes principales que da lugar a paisajes caracterizados por su relieve plano. Geoformas de origen fluvio-torrencial: Corresponde a depósitos de Abanicos Aluviales (ABA) que da lugar a paisajes caracterizados por su relieve plano a disectado. Para el área de influencia directa, la principal unidad geomorfológica corresponde a los abanicos aluviales (ABA) que corresponde a geoformas de origen fluviotorrencial donde predominan las superficies planas a ligeramente onduladas, originadas por la acumulación de depósitos no consolidados dando origen a una llanura de relieve plano y disectado con pendientes bajas a moderadas de O a 15%. Presenta un patrón de drenaje dendrítico y paralelo y se presentan principalmente procesos de erosión laminar de difícil identificación. 2.4 HIDROGEOLOGÍA 2.4.1 Hidrogeología regional De acuerdo con la información suministrada por la Concesionaria Ruta del Sol, el área de sustracción solicitada se encuentra en una provincia intramontana de ambiente sedimentario y con moderadas a bajas posibilidades hidrogeológicas. Dentro de esta provincia se encuentra la región hidrogeológica del Valle Medio del Magdalena, la cual corresponde a una secuencia de rocas sedimentarias e ígneo — metamórficas con acuíferos de diferente potencial. Así mismo, el estudio que INGEOMINAS realizó sobre el acuífero de Aguachica, señaló que lo conforma un acuífero libre con una secuencia de 100 a 150 m de

— metamórficas con acuíferos de diferente potencial. Así mismo, el estudio que INGEOMINAS realizó sobre el acuífero de Aguachica, señaló que lo conforma un acuífero libre con una secuencia de 100 a 150 m de espesor (limos arcillosos, arenas finas y algo de gravas) y un acuífero semiconfinado con un espesor promedio de 80 m. Tienen baja a moderada productividad, con una capacidad específica entre 0,05 a 1 l/s/m y se consideran de moderado interés hidrogeológico. Según la información aportada por el peticionario, al interior de la reserva forestal del río Magdalena y específicamente en el área de influencia directa de la zona de de la Variante de Aguachica no se encuentran pozos, aljibes ni manantiales legalizados, de acuerdo con la información suministrada por la Corporación Autónoma Regional del Cesar - CORPOCESAR, en la comunicación DG-1722 del 30 de marzo de 2011. Sin embargo en el recorrido en campo se identificó 1 aljibe abandonado (coordenadas Magna Sirgas Bogotá: 1.053.145 E, 1.410.731 N), 1 pozo que es utilizado por la finca donde se encuentra ésta estructura (1.053.256 E ,1.413.473 N), y un jagúey construido por la población de la zona cerrando un área de un drenaje natural existente (1.053.849 E, 1.411.255 N). 2.5 HIDROGRAFÍA E HIDROLOGÍA De acuerdo a información aportada por la Concesionaria Ruta del Sol, En el área donde se construirá la variante, no se identifica ninguna corriente de agua superficial permanente, que pueda ser afectada por las obras de construcción,

De acuerdo a información aportada por la Concesionaria Ruta del Sol, En el área donde se construirá la variante, no se identifica ninguna corriente de agua superficial permanente, que pueda ser afectada por las obras de construcción, solo se evidencia un drenaje intermitente el cual es afluente del Caño El Pital. Este AE ANResolución No. 1 3 ( ba del 92 e 201 Hoja No. 8 “Por la cual se sustrae definitivamente un área de la Reserva Forestal del río Magdalena establecida mediante Ley 2? de 1959 y se toman otras determinaciones” drenaje se encuentra al costado derecho de la vía existente y su flujo va en dirección oriente occidente, pasando por la vía actualmente existente a través de una alcantarilla. El caño el Pital nace a dos kilómetros del centro poblado, al lado oriental de la vía Aguachica - San Roque y recorre el norte de la cabecera Municipal de oriente a occidente, para desembocar en la quebrada Norean. De otra parte, la Quebrada Buturama hace parte de la red hídrica de la zona, aunque no será afectada directamente por la construcción de la variante. Este cuerpo de agua cuenta con la estación hidrométrica Yeguerita que según los registros de la serie histórica su caudal medio multianual es de 1.5 m3/s, su caudal máximo promedio es de 4.2 m3/s, el mínimo promedio es de 0.92 m3/s, el máximo instantáneo registrado es de 19 m3/s y el mínimo es de 0.1 m3/s. El rendimiento de la cuenca de la Quebrada Buturama, teniendo en cuenta un área de la cuenca

instantáneo registrado es de 19 m3/s y el mínimo es de 0.1 m3/s. El rendimiento de la cuenca de la Quebrada Buturama, teniendo en cuenta un área de la cuenca de 65,34 km2, y un caudal medio de 1,5 m3/s, corresponde a 23,6 l/s/km2. Por otro lado, en cuanto a disponibilidad, usos y limitantes del recurso, se identificaron en la zona de influencia del proyecto vial, zonas de cultivos de maíz y algodón, sin embargo, no se observan canales ni sistemas de riego que sean afectados por el trazado de la variante. El concesionario Ruta del Sol S.A.S informa que los regímenes de escorrentía no se verán afectados por la construcción de la variante debido a que se cuenta con alcantarillas para el manejo de la escorrentía superficial. Análisis del índice de escasez de agua. La variante de Aguachica, que se ubica en la cuenca de la Quebrada Buturama, presenta un clima semiárido con deficiencia grande de agua en la época seca. La precipitación media anual es de 1377mmY/año y la evaporación media anual corresponde a 1700mm/año. En la zona de influencia directa de la variante no se presentan usuarios de la quebrada Buturama, por lo tanto, se calculó el índice de escasez teniendo en cuenta la precipitación media anual, la evaporación media anual y el caudal medio anual de la quebrada Buturama. La demanda total de agua corresponde a la cantidad evaporada ¡igual a 4,13 m y la oferta al caudal de la quebrada Buturama y la cantidad de precipitación que es de 4,93 m, obteniendo como resultado un

cantidad evaporada ¡igual a 4,13 m y la oferta al caudal de la quebrada Buturama y la cantidad de precipitación que es de 4,93 m, obteniendo como resultado un índice de escasez del 84 %. 2.6 SUELOS De acuerdo con la información aportada por el peticionario, el área objeto de sustracción se caracteriza por localizarse en un relieve inclinado, adyacente o al pie de una unidad de paisaje más elevado como el lomerío y la montaña, caracterizada por ser un paisaje de acumulación. La geoforma de piedemonte se ubica en el tipo de relieve denominado abanico coalescente. Estos abanicos coalescentes que se forman por acumulación de materiales transportados por el agua y depositados en el pie de la montaña, durante épocas diferentes, se unen por su base o unos tapan a los otros. El proyecto variante a Aguachica afectará las siguientes unidades cartográficas de suelos: Consociación Aguachica (PWB). Esta unidad pertenece geomorfológicamente al piedemonte, se ubica en un relieve que varía de abanico ligeramente plano hasta ligeramente inclinado, las pendientes varían de 1-3-7%, el material parental está conformado por aluviones finos y medios, limitados por presencia de piedra. EstosResolución No. 1 $ 0 bh de 02 A6M 201 Hoja No. 9 A?

Pa : S Año “Por la cual se sustrae definitivamente un área de la Reserva Forestal del río Magdalena establecida mediante Ley 2? de 1959 y se toman otras determinaciones” suelos se localiza en el denominado abanico de Aguachica (Departamento de Cesar), en clima cálido seco: La unidad está conformada por los suelos

Magdalena establecida mediante Ley 2? de 1959 y se toman otras determinaciones” suelos se localiza en el denominado abanico de Aguachica (Departamento de Cesar), en clima cálido seco: La unidad está conformada por los suelos clasificados como Typic Ustorthents los cuales ocupan el 85% de la consociación, con inclusiones de los suelos Typic Ustropepts, los cuales ocupan el restante 15%: Los suelos presentan características físicas como ser muy superficiales, excesivamente bien drenado, con texturas medias a gruesas y erosión moderada, presentan limitaciones por la profundidad superficial, contenidos de carbono orgánico y fósforo bajos, los suelos presentan contenidos de piedra dentro y fuera del perfil. Químicamente los suelos presentan una capacidad de intercambio catiónica baja con deficiencias de magnesio, pH muy ácidos, la fertilidad natural es media a baja. El uso actual es de ganadería tipo extensiva con pastos naturales con algunos árboles dispersos, con presencia de áreas con pastos y rastrojo. La construcción de la variante afecta esta unidad entre el K67+550 al K68+700. Consociación Corral (PWA). El relieve de esta unidad varia de ligeramente plano a fuertemente quebrado, con pendientes que pueden alcanzar hasta el 50%, presentan erosión moderada a severa, los materiales de origen son aluviales heterogéneos y hetereométricos. La unidad está conformada por suelos clasificados como Typic Ustorthents, que ocupan el 90%, (perfil PC-36), los suelos son muy superficiales, limitados por piedra y gravilla, el drenaje es excesivo y la

