🇨🇴⚖️ La Rama Judicial valida a Ariel en prueba de concepto de IA. Conoce los resultados aquí

MINTRANSPORTE - Circular 20244000000057 de 2024

Ministerio de Transporte

Icono de documento PDF

Descargar PDF

Disponible

Detalles

Título
MINTRANSPORTE - Circular 20244000000057 de 2024
Autor
Ministerio de Transporte
Categoría
Infralegal
Área del derecho
Transporte
Año
2024

CIRCULAR

20244000000057 05-01-2024 Recuerde que no debe hacer ningún tipo de pago para agilizar trámites en el Ministerio de Transporte. Denuncie presuntos actos de corrupción en los trámites y servicios de la Entidad al 018000 110950 Atención virtual de lunes a viernes de 7:00 a.m. A 5:00 p.m, agendando su cita a través del enlace: https://bit.ly/2UFTeTf Línea de servicio al ciudadano: (+57 601) 3240800 op. 1. Línea gratuita nacional: 01 8000 112042

Radicación de PQRS-WEB: https://mintransporte.powerappsportals.com Correo electrónico: servicioalciudadano@mintransporte.gov.co de lunes a viernes de 7:30 a.m. A 4:30 p.m.

Bogotá, D.C.,

PARA: PROPIETARIOS, POSEEDORES Y/O TENEDORES DE VEHÍCULOS DE

CARGA, EMPRESAS DE TRANSPORTE TERRESTRE AUTOMOTOR DE

CARGA, GENERADORES DE CARGA, SUPERINTENDENCIA DE

TRANSPORTE, DIRECCIÓN DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE (DITRA),

TERMINALES PORTUARIOS Y ORGANISMOS DE TRÁNSITO

DE: DESPACHO VICEMINISTERIO DE TRANSPORTE

ASUNTO: MEDIDAS DE CUMPLIMIENTO DE LA SENTENCIA TRIBUNAL

ADMINISTRATIVO DE CUNDINAMARCA 29-SEP-2011VEHÍCULOS DE

CARGA CON OMISIÓN EN REQUISITOS DE REGISTRO INICIAL

De conformidad con lo dispuesto en el Decreto 087 de 2011, específicamente con lo

CARGA CON OMISIÓN EN REQUISITOS DE REGISTRO INICIAL

De conformidad con lo dispuesto en el Decreto 087 de 2011, específicamente con lo establecido en el numeral 13.3. que señala como función del Despacho del Viceministro de Transporte: “Coordinar las relaciones del Ministerio con las entidades territoriales y el sector privado en lo relacionado con los servicios de transporte y tránsito, la logística, la seguridad vial y los sistemas inteligentes de transporte.” y en cumplimiento de la sentencia de la referencia, así como de los compromisos acordados entre el Gobierno Nacional y el sector transportador en el acuerdo para la reforma estructural del transporte de carga del 21 de julio de 2016; una vez consolidada la información que muestra la situación administrativa de los vehículos de servicio público y particular de transporte terrestre automotor de carga que a la fecha de hoy tienen irregularidades en su matrícula inicial y no han regularizado la misma, se da continuidad a las labores de cumplimiento de los siguientes mandatos judiciales a cargo del Ministerio:

“1.2 Ordenar al Ministerio de Transporte y a la Superintendencia de Puertos y Transporte la realización de las siguientes obligaciones de hacer:

1.2.1. Se ordene a quien corresponda y se ejerza control de las gestiones tendientes a depurar la información a nivel nacional sobre los registros de vehículos automotores de carga con obligación de cumplir con las disposiciones en su tiempo vigentes tendientes a modernizar los decretos 1347 de 2005, 3525 de 2005, Decreto 2868 del 28 de agosto de 2006, resoluciones 1150 de 2005, Resolución 1800 de 2005 y Resolución número 00300 del Ministerio de Transporte.

de 2005, Decreto 2868 del 28 de agosto de 2006, resoluciones 1150 de 2005, Resolución 1800 de 2005 y Resolución número 00300 del Ministerio de Transporte.

1.2.2. Se ordene a quien corresponda el realizar, llevar control de pago de cauciones ordenadas en las disposiciones anteriores y su ingreso a las arcas del Estado.CIRCULAR 20244000000057 05-01-2024 Recuerde que no debe hacer ningún tipo de pago para agilizar trámites en el Ministerio de Transporte. Denuncie presuntos actos de corrupción en los trámites y servicios de la Entidad al 018000 110950 Atención virtual de lunes a viernes de 7:00 a.m. A 5:00 p.m, agendando su cita a través del enlace: https://bit.ly/2UFTeTf Línea de servicio al ciudadano: (+57 601) 3240800 op. 1. Línea gratuita nacional: 01 8000 112042

Radicación de PQRS-WEB: https://mintransporte.powerappsportals.com Correo electrónico: servicioalciudadano@mintransporte.gov.co de lunes a viernes de 7:30 a.m. A 4:30 p.m.

1.2.3. Si de la revisión de la información se encuentran registros iniciales contrarios a las disposiciones legales, se requiera por las aludidas entidades las investigaciones disciplinarias y penales a que haya lugar”. Fallo confirmado en segunda instancia.”

Con los Decretos 1514 de 2016, 153 de 2017 y 632 de 2019 se adoptaron medidas especiales y transitorias para resolver la situación administrativa de los vehículos con omisiones en su registro inicial, se fijó un procedimiento para normalizar los

Con los Decretos 1514 de 2016, 153 de 2017 y 632 de 2019 se adoptaron medidas especiales y transitorias para resolver la situación administrativa de los vehículos con omisiones en su registro inicial, se fijó un procedimiento para normalizar los vehículos en esta condición y para restringir el otorgamiento de manifiestos de carga para los vehículos con omisiones en su matrícula.

De los 17.553 vehículos marcados con omisión, a 31 de diciembre de 2023, 8.508 no han normalizado su matrícula.

Con el fin de continuar las labores de depuración del parque ordenadas por el fallo judicial citado y garantizar el cumplimiento de la normatividad mencionada por el fallo, es necesario tomar medidas en el sentido previsto por el artículo 2.2.1.7.7.1.13. del Decreto 1079 de 2015, Único Reglamentario del Sector Transporte:

“Artículo 2.2.1.7.7.1.13. Condición para la contratación. Para efectos de la contratación y expedición del manifiesto de carga, los generadores de carga o las empresas de transporte habilitadas para la prestación del servicio en la modalidad de carga deberán consultar el Registro Único Nacional de Tránsito (RUNT) y el Registro Nacional de Despachos de Carga (RNDC) y verificar que los vehículos a contratar no presentan omisiones en su registro inicial.

En el evento que el generador de carga o la empresa de transporte habilitada para la prestación del servicio en la modalidad de carga contrate vehículos que se encuentren con anotación como vehículo con omisiones en su registro inicial en el RUNT y en el RNDC serán sujetos de las investigaciones que realice

para la prestación del servicio en la modalidad de carga contrate vehículos que se encuentren con anotación como vehículo con omisiones en su registro inicial en el RUNT y en el RNDC serán sujetos de las investigaciones que realice la Superintendencia de Transporte a que haya lugar de conformidad con lo dispuesto en las Leyes 105 de 1993 y 336 de 1996. (subrayado fuera del texto)

Parágrafo. En caso de no requerirse manifiesto de carga, tampoco será posible usar para el transporte de carga bajo ninguna modalidad contractual, los vehículos que se identifiquen con omisiones en su registro inicial”.

INSTRUCCIÓN:

Para la aplicación del fallo del Tribunal Administrativo de Cundinamarca bajo radicación 1100133-31-019-2007-00735-00 del 29 de septiembre de 2011, el Grupo de Logística y Carga retirará los vehículos identificados con omisión de la base de datos del Registro Nacional de Despachos de Carga de manera progresiva, así:CIRCULAR 20244000000057 05-01-2024 Recuerde que no debe hacer ningún tipo de pago para agilizar trámites en el Ministerio de Transporte. Denuncie presuntos actos de corrupción en los trámites y servicios de la Entidad al 018000 110950 Atención virtual de lunes a viernes de 7:00 a.m. A 5:00 p.m, agendando su cita a través del enlace: https://bit.ly/2UFTeTf Línea de servicio al ciudadano: (+57 601) 3240800 op. 1. Línea gratuita nacional: 01 8000 112042

Radicación de PQRS-WEB: https://mintransporte.powerappsportals.com

Línea de servicio al ciudadano: (+57 601) 3240800 op. 1. Línea gratuita nacional: 01 8000 112042

Radicación de PQRS-WEB: https://mintransporte.powerappsportals.com Correo electrónico: servicioalciudadano@mintransporte.gov.co de lunes a viernes de 7:30 a.m. A 4:30 p.m.

AÑO MODELO DE LOS

VEHÌCULOS CON

OMISIÒN

FECHA DE RETIRO DE

LA BASE DE DATOS DEL RNDC 2005 y anteriores Febrero 28 de 2024 2006-2007 Marzo 30 de 2024 2008-2009 Abril 30 de 2024 2010-2011 Mayo 30 de 2024 2012-2013 Junio 30 de 2024 2014-2020 Julio 30 de 2024

La labor de normalización debe adelantarse antes del 27 de agosto de 2024, conforme al plazo otorgado por el Decreto 260 de 2023.

A la solicitud de manifiesto que se haga por parte de las empresas para los vehículos objeto de la medida, se generará un oficio de la Dirección de Transporte y Tránsito (modelo anexo) el cual será entregado al transportador, que surtirá la comunicación del trámite de cumplimiento de la orden judicial citada y una copia del mismo (firmada por el tenedor del vehículo) será conservada por la empresa de carga, que deberá remitirlo en formato pdf con el nombre de archivo: XXXXXX(placa)_informaretiroRNDC.pdf al correo del Ministerio servicioalciudadano@mintransporte.gov.co E jemplo : XIA829_informaretiroRNDC.pdf.

Los 8.508 vehículos sin regularizar, reportados por el Grupo de Reposición

Ministerio servicioalciudadano@mintransporte.gov.co E jemplo : XIA829_informaretiroRNDC.pdf.

Los 8.508 vehículos sin regularizar, reportados por el Grupo de Reposición Integral de Vehículos se relacionan en el listado adjunto que se publica con la presente circular.

Atentamente,

LUIS ALEJANDRO ZAMBRANO RUIZ Viceministro de Transporte (e)

Elaboraron: Fernando Guio GGerardo Ariza Ariza - DTT

Revisó: Mauricio Camacho Fonseca – DTT

Aprobó: Luis A. Zambrano R. Director Transporte y Tránsito

Anexo: modelo oficio Listado vehículos no regularizadosCIRCULAR

20244000000057 05-01-2024 Recuerde que no debe hacer ningún tipo de pago para agilizar trámites en el Ministerio de Transporte. Denuncie presuntos actos de corrupción en los trámites y servicios de la Entidad al 018000 110950 Atención virtual de lunes a viernes de 7:00 a.m. A 5:00 p.m, agendando su cita a través del enlace: https://bit.ly/2UFTeTf Línea de servicio al ciudadano: (+57 601) 3240800 op. 1. Línea gratuita nacional: 01 8000 112042

Radicación de PQRS-WEB: https://mintransporte.powerappsportals.com Correo electrónico: servicioalciudadano@mintransporte.gov.co de lunes a viernes de 7:30 a.m. A 4:30 p.m.

Bogotá D.C.

Señor

PROPIETARIO O POSEEDOR

Ciudad

ASUNTO: Información de acto de trámite para el cumplimiento de orden judicial

Bogotá D.C.

Señor

PROPIETARIO O POSEEDOR

Ciudad

ASUNTO: Información de acto de trámite para el cumplimiento de orden judicial

(proceso 11001-33-31-019-2007-00735-00 del 29 de septiembre de 2011). Depuración y control del parque nacional de vehículos de carga. Vehículo con placa única nacional ______.

Cordial saludo:

Atendiendo sentencia proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, dentro del expediente No. 1100133-31-019-2007-00735-00 del veintinueve (29) de septiembre de dos mil once (2011) que ordenó (textualmente) “al Ministerio de Transporte y a la Superintendencia de Puertos y Transporte la realización de las siguientes actividades: 1) Ejercer el control de las gestiones tendientes a depurar la información a nivel nacional sobre los registros de vehículos automotores de carga con obligación de cumplir con las disposiciones en su tiempo vigentes tendientes a modernizar los decretos 1347 de 2005, 3525 de 2005, Decreto 2868 del 28 de agosto de 2006, resoluciones 1150 de 2005, Resolución 1800 de 2005 y Resolución número 00300 del Ministerio de Transporte; 2) Efectuar y llevar el control de pago de cauciones ordenadas en las disposiciones anteriores y su ingreso a las arcas del Estado; y 3) Si de la revisión de la información se encuentran registros iniciales contrarios a las disposiciones legales, se requiera por las aludidas entidades las investigaciones disciplinarias y penales a que haya lugar”, el

a las arcas del Estado; y 3) Si de la revisión de la información se encuentran registros iniciales contrarios a las disposiciones legales, se requiera por las aludidas entidades las investigaciones disciplinarias y penales a que haya lugar”, el Viceministerio de Transporte expidió circular orientada a informar a los propietarios, poseedores y/o tenedores de vehículos y demás actores relacionados sobre la depuración de registros de vehículos automotores de carga sobre el retiro de la base de datos del Registro Nacional de Despachos de Carga – RNDC para los vehículos que no cumplen condiciones de ingreso a partir del veintiocho (28) de febrero de 2024.

Depurada la información se ha encontrado que el vehículo de placas ______ no cumple con las condiciones de ingreso, ni se ha adelantado el proceso de normalización, por lo que será objeto de las medidas orientadas al cumplimiento del fallo judicial citado.

Se le invita a normalizar la situación del vehículo a través de los mecanismos previstos en la resolución del Ministerio de Transporte 3913 de 2019 y su modificatoria 23445 de 2021, proceso que debe adelantarse antes del 27 de agosto de 2024, conforme al plazo otorgado por el Decreto 260 de 2023.CIRCULAR 20244000000057 05-01-2024 Recuerde que no debe hacer ningún tipo de pago para agilizar trámites en el Ministerio de Transporte. Denuncie presuntos actos de corrupción en los trámites y servicios de la Entidad al 018000 110950

Atención virtual de lunes a viernes de 7:00 a.m. A 5:00 p.m, agendando su cita a través del enlace: https://bit.ly/2UFTeTf Línea de servicio al ciudadano: (+57 601) 3240800 op. 1. Línea gratuita nacional: 01 8000 112042

Radicación de PQRS-WEB: https://mintransporte.powerappsportals.com Correo electrónico: servicioalciudadano@mintransporte.gov.co de lunes a viernes de 7:30 a.m. A 4:30 p.m.

El presente escrito, constituye comunicación sobre la actuación de trámite para atender la orden judicial contenida en el fallo del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, expediente No. 11001-33-31-019-2007-00735-00 del 29 de septiembre de 2011.

Cordialmente,

LUIS ALEJANDRO ZAMBRANO RUIZ

Director de Transporte y Tránsito

Elaboraron: Fernando Guio GGerardo Ariza Ariza - DTT

Revisaron: Mauricio Camacho Fonseca – DTT

Aprobó: Luis A. Zambrano R. Director Transporte y Tránsito

ESPACIO PARA EL PROPIETARIO, TENEDOR O POSEEDOR DEL VEHÍCULO:

Nombre: _________________________________

Documento de identidad: ____________________

Firma: ___________________________________

ESPACIO PARA LA EMPRESA DE TRANSPORTE:

Nombre de la empresa: ___________________________________

NIT: _____________ Correo electrónico: _____________________

Ciudad: __________________ Fecha: _______________________

Nombre del encargado: ________________________________

Documento de identidad: _________________

Firma del encargado: ____________________PLACA

FECHA EN LA

QUE SE GENERÓ

Ciudad: __________________ Fecha: _______________________

Nombre del encargado: ________________________________

Documento de identidad: _________________

Firma del encargado: ____________________PLACA

FECHA EN LA

QUE SE GENERÓ

LA ANOTACIÓN

CÓMO VEHÍCULO

CON OMISIÓN

EN EL REGISTRO

INICIAL

PLACA

FECHA EN LA

QUE SE GENERÓ

LA ANOTACIÓN

CÓMO VEHÍCULO

CON OMISIÓN

EN EL REGISTRO

INICIAL

PLACA

FECHA EN LA

QUE SE GENERÓ

LA ANOTACIÓN

CÓMO VEHÍCULO

CON OMISIÓN

EN EL REGISTRO INICIAL AAC917 30/01/2020 SRN343 28/12/2021 UFJ849 16/03/2020

AAK143 17/09/2019 SRN344 28/12/2021 UFJ936 17/09/2019

ABK576 28/12/2021 SRN345 28/12/2021 UFK075 16/03/2020

ABK643 28/12/2021 SRN350 28/12/2021 UFK186 28/12/2021

ABK666 28/12/2021 SRN358 28/12/2021 UFK190 28/12/2021

ABK670 28/12/2021 SRN359 17/03/2017 UFK197 28/12/2021

ABK689 28/12/2021 SRN360 17/03/2017 UFK210 28/12/2021

ABN998 17/09/2019 SRN365 28/12/2021 UFK215 28/12/2021

ABO703 28/12/2021 SRN378 28/12/2021 UFK225 28/12/2021

ABQ856 28/12/2021 SRN380 28/12/2021 UFK258 30/01/2020

ABQ857 28/12/2021 SRN386 28/12/2021 UFK265 28/12/2021

ABR591 28/12/2021 SRN404 17/03/2017 UFK278 17/09/2019

ABU288 23/11/2018 SRN409 28/12/2021 UFK304 30/01/2020

ABV664 28/12/2021 SRN415 17/03/2017 UFK310 28/12/2021

ACJ186 16/03/2020 SRN419 17/03/2017 UFK318 28/12/2021

AEA722 28/12/2021 SRN424 28/12/2021 UFK325 28/12/2021

AEB320 28/12/2021 SRN425 28/12/2021 UFK328 30/01/2020

AGC140 28/12/2021 SRN426 28/12/2021 UFK361 28/12/2021

AHE363 28/12/2021 SRN427 28/12/2021 UFK368 28/12/2021

AHJ466 16/03/2020 SRN428 28/12/2021 UFK501 28/12/2021

AIG429 16/03/2020 SRN429 28/12/2021 UFP623 28/12/2021

AJE249 28/12/2021 SRN434 28/12/2021 UFQ045 28/12/2021

AMA087 17/09/2019 SRN436 28/12/2021 UFQ525 30/01/2020

AMA974 16/03/2020 SRN450 28/12/2021 UFT511 28/12/2021

AMI127 17/09/2019 SRN452 28/12/2021 UFU326 28/12/2021

AMI207 28/12/2021 SRN453 28/12/2021 UFU355 28/12/2021

APA146 17/09/2019 SRN469 17/03/2017 UFU426 28/12/2021

AUP036 17/09/2019 SRN472 15/01/2021 UFU573 28/12/2021

AVE716 17/09/2019 SRN487 28/12/2021 UFU625 28/12/2021

AWL452 28/12/2021 SRN489 28/09/2021 UFU676 28/12/2021

AWL521 28/12/2021 SRN521 28/12/2021 UFU816 28/12/2021

AWL566 17/09/2019 SRN527 28/12/2021 UFU821 28/12/2021

AWL857 28/12/2021 SRN535 28/12/2021 UFU823 28/12/2021

AXK431 28/12/2021 SRN541 28/12/2021 UFU871 28/12/2021

AZN554 28/12/2021 SRN553 5/03/2018 UFU879 28/12/2021

BAR589 28/12/2021 SRN555 28/12/2021 UFU908 28/12/2021

BBX004 28/12/2021 SRN558 28/12/2021 UFU910 28/12/2021

LISTADO DE VEHÍCULOS DE CARGA QUE PRESENTAN OMISIÓN EN SU REGISTRO INICIAL CON CORTE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023BDA571 28/12/2021 SRN561 28/09/2021 UFU941 28/12/2021

BEP413 17/09/2019 SRN610 17/03/2017 UFU961 28/12/2021

BFD738 16/03/2020 SRN623 28/12/2021 UFU992 28/12/2021

BGD555 28/12/2021 SRN624 28/12/2021 UFV001 28/12/2021

BLR656 28/12/2021 SRN625 28/12/2021 UFV002 28/12/2021

BPK674 30/01/2020 SRN628 28/12/2021 UFV071 28/12/2021

BPL542 16/03/2020 SRN639 17/03/2017 UFV072 28/12/2021

BPO699 28/12/2021 SRN653 28/12/2021 UFV078 28/12/2021

BPO856 23/11/2018 SRN672 17/03/2017 UFV083 28/12/2021

BPR780 23/11/2018 SRN675 28/12/2021 UFV084 28/12/2021

BPT943 17/09/2019 SRN676 28/12/2021 UFV136 28/12/2021

BUO560 16/03/2020 SRN699 28/12/2021 UFV195 28/12/2021

BXK064 23/11/2018 SRN703 28/12/2021 UFV212 28/12/2021

BXK065 23/11/2018 SRN706 17/03/2017 UFV215 28/12/2021

BXN474 17/09/2019 SRN718 28/12/2021 UFV259 28/12/2021

BXN481 17/09/2019 SRN722 28/12/2021 UFV267 28/12/2021

CAC047 16/03/2020 SRN723 28/12/2021 UFV283 28/12/2021

CAY587 28/12/2021 SRN738 28/12/2021 UFV319 28/12/2021

CBM351 17/09/2019 SRN744 28/09/2021 UFV320 28/12/2021

CBV318 28/12/2021 SRN745 28/09/2021 UFV321 28/12/2021

CBW792 28/12/2021 SRN746 28/09/2021 UFV322 28/12/2021

CDU555 28/12/2021 SRN747 28/09/2021 UFV338 28/12/2021

CFN093 30/01/2020 SRN758 28/12/2021 UFV341 28/12/2021

CGP052 17/09/2019 SRN771 28/12/2021 UFV357 28/12/2021

CGP529 17/09/2019 SRN781 28/12/2021 UFV404 28/12/2021

CGQ336 17/09/2019 SRN785 28/12/2021 UFV405 28/12/2021

CHK536 16/03/2020 SRN796 28/12/2021 UFV442 28/12/2021

CKT579 28/12/2021 SRN797 28/12/2021 UFV524 28/12/2021

CKT580 28/12/2021 SRN800 28/12/2021 UFV525 28/12/2021

CKT704 17/09/2019 SRN809 28/12/2021 UFV549 28/12/2021

CLP208 28/12/2021 SRN814 28/12/2021 UFV563 28/12/2021

CMW095 17/09/2019 SRN823 28/12/2021 UFV595 28/12/2021

CNC470 30/01/2020 SRN824 17/03/2017 UFV597 28/12/2021

COA003 28/12/2021 SRN876 17/03/2017 UFV624 28/12/2021

COA004 28/12/2021 SRN879 28/12/2021 UFV639 28/12/2021

COA005 28/12/2021 SRN889 17/03/2017 UFV667 28/12/2021

COA102 28/12/2021 SRN901 28/12/2021 UFV685 28/12/2021

COB254 17/09/2019 SRN904 17/03/2017 UFV731 28/12/2021

COC775 17/09/2019 SRN909 28/12/2021 UFV742 28/12/2021

COW688 16/03/2020 SRN914 28/12/2021 UFV745 28/12/2021

CQN237 28/12/2021 SRN915 17/03/2017 UFV757 28/12/2021

CRC670 28/12/2021 SRN926 28/12/2021 UFV759 28/12/2021

CRD117 16/03/2020 SRN932 28/12/2021 UFV832 28/12/2021

CRM914 17/09/2019 SRN933 28/12/2021 UFV845 28/12/2021

CRS613 23/11/2018 SRN971 28/12/2021 UFV850 28/12/2021

CTV030 28/12/2021 SRN983 28/12/2021 UFV864 28/12/2021

CTV031 28/12/2021 SRN986 28/12/2021 UFV875 28/12/2021

CUB970 28/12/2021 SRO001 28/12/2021 UFV898 28/12/2021

CUB971 28/12/2021 SRO007 28/12/2021 UFV899 28/12/2021

CUC172 17/09/2019 SRO012 28/12/2021 UFV901 28/12/2021CUT139 17/09/2019 SRO049 16/03/2020 UFV920 28/12/2021

CWM558 28/12/2021 SRO057 28/12/2021 UFV927 28/12/2021

CWM559 28/12/2021 SRO069 28/12/2021 UFV951 28/12/2021

CWN449 17/09/2019 SRO073 28/12/2021 UFV967 28/12/2021

CZB179 28/12/2021 SRO080 28/12/2021 UFV971 28/12/2021

CZE114 28/12/2021 SRO091 28/12/2021 UFV985 28/12/2021

CZG776 28/12/2021 SRO092 28/12/2021 UFV990 28/12/2021

CZG785 28/12/2021 SRO096 17/03/2017 UFW273 28/12/2021

CZH713 31/05/2021 SRO100 17/03/2017 UFW550 28/12/2021

CZK713 28/12/2021 SRO117 23/11/2018 UFW725 16/03/2020

CZK715 31/05/2021 SRO119 30/01/2020 UFW799 23/11/2018

CZP036 28/12/2021 SRO129 23/11/2018 UFW841 28/12/2021

CZQ619 28/12/2021 SRO133 23/11/2018 UFW852 28/12/2021

CZR823 28/12/2021 SRO141 16/03/2020 UFW947 28/12/2021

CZX535 28/12/2021 SRO147 23/11/2018 UFX041 28/12/2021

CZY916 28/12/2021 SRO148 23/11/2018 UFX058 28/12/2021

CZY925 28/12/2021 SRO149 16/03/2020 UFX076 28/12/2021

CZY926 28/12/2021 SRO151 10/11/2023 UFX082 28/12/2021

DAE122 17/09/2019 SRO155 30/01/2020 UFX157 28/12/2021

DAF654 28/12/2021 SRO159 17/03/2017 UFX178 28/12/2021

DAF655 28/12/2021 SRO165 16/03/2020 UFX238 28/12/2021

DAF656 17/09/2019 SRO166 16/03/2020 UFX245 28/12/2021

DAF658 17/09/2019 SRO167 16/03/2020 UFX663 28/12/2021

DAF659 17/09/2019 SRO168 23/11/2018 UFX751 2/07/2021

DAF680 17/09/2019 SRO169 23/11/2018 UFX883 28/12/2021

DAH606 28/12/2021 SRO170 23/11/2018 UFX907 28/12/2021

DAJ440 28/12/2021 SRO172 28/12/2021 UFX935 30/01/2020

DAJ441 28/12/2021 SRO173 30/01/2020 UFY156 17/09/2019

DAQ262 17/09/2019 SRO174 23/11/2018 UFY160 17/09/2019

DBB039 16/03/2020 SRO178 17/03/2017 UFY831 17/09/2019

DBB092 30/01/2020 SRO180 17/03/2017 UFY913 17/09/2019

DBK243 28/12/2021 SRO182 16/03/2020 UFY936 17/09/2019

DBQ895 28/12/2021 SRO184 16/03/2020 UFZ254 17/09/2019

DBQ896 28/12/2021 SRO186 30/01/2020 UFZ450 17/09/2019

DBS889 28/12/2021 SRO187 30/01/2020 UFZ565 17/09/2019

DBW563 17/09/2019 SRO190 16/03/2020 UFZ632 28/12/2021

DCA221 17/09/2019 SRO191 23/11/2018 UFZ633 17/09/2019

DCC164 17/09/2019 SRO195 16/03/2020 UFZ965 28/12/2021

DCC233 17/09/2019 SRO198 15/01/2021 UFZ980 28/12/2021

DCE048 17/09/2019 SRO201 30/01/2020 UGA231 28/12/2021

DCH653 28/12/2021 SRO207 30/01/2020 UGA680 30/01/2020

DCI969 28/12/2021 SRO208 23/11/2018 UGA745 16/03/2020

DCJ550 28/12/2021 SRO209 15/01/2021 UGB415 28/12/2021

DCJ551 28/12/2021 SRO210 30/01/2020 UGJ132 16/03/2020

DCJ552 28/12/2021 SRO211 15/01/2021 UGO296 28/12/2021

DCJ553 28/12/2021 SRO212 16/03/2020 UIA947 28/12/2021

DCL040 28/12/2021 SRO213 23/11/2018 UIC145 28/12/2021

DCQ290 28/12/2021 SRO214 23/11/2018 UIC959 28/12/2021

DCQ533 28/12/2021 SRO221 30/01/2020 UID400 30/01/2020

DCQ534 28/12/2021 SRO228 23/11/2018 UID971 16/03/2020DCQ535 28/12/2021 SRO235 16/03/2020 UJJ097 28/12/2021

DCQ536 28/12/2021 SRO241 30/01/2020 UNA610 17/09/2019

DCQ537 28/12/2021 SRO244 16/03/2020 UNA812 28/12/2021

DCQ538 28/12/2021 SRO246 30/01/2020 UNA880 28/12/2021

DCQ539 28/12/2021 SRO256 30/01/2020 UNA899 30/01/2020

DCQ540 28/12/2021 SRO262 15/01/2021 UNJ302 28/12/2021

DCQ879 28/12/2021 SRO263 30/01/2020 UPA034 16/03/2020

DCT310 17/09/2019 SRO264 30/01/2020 UPA531 17/09/2019

DCU961 28/12/2021 SRO268 30/01/2020 UPA703 30/01/2020

DCZ201 28/12/2021 SRO271 23/11/2018 UPA733 30/01/2020

DDF311 28/12/2021 SRO275 15/01/2021 UPB031 28/12/2021

DDL799 28/12/2021 SRO277 17/03/2017 UPB035 28/12/2021

DDT091 17/09/2019 SRO280 15/01/2021 UPB155 23/11/2018

DDU667 17/09/2019 SRO282 30/01/2020 UPB209 17/09/2019

DDU801 28/12/2021 SRO296 17/03/2017 UPB237 28/12/2021

DDW554 17/09/2019 SRO298 17/03/2017 UPB317 17/09/2019

DDY780 28/12/2021 SRO299 15/01/2021 UPB348 17/09/2019

DIY974 17/09/2019 SRO300 15/01/2021 UPB390 17/09/2019

DOA148 30/01/2020 SRO307 15/01/2021 UPB400 17/09/2019

DUC542 17/09/2019 SRO313 16/03/2020 UPB413 17/09/2019

DUE947 17/09/2019 SRO314 17/03/2017 UPB430 17/09/2019

DUY065 23/11/2018 SRO315 30/01/2020 UPB448 17/09/2019

DUY092 28/12/2021 SRO316 23/11/2018 UPJ288 30/01/2020

DWS258 28/12/2021 SRO317 30/01/2020 UPN153 28/12/2021

DWS263 28/12/2021 SRO318 30/01/2020 UPN169 28/12/2021

DXZ908 17/09/2019 SRO319 30/01/2020 UPN187 28/12/2021

EDU054 16/03/2020 SRO320 30/01/2020 UPN199 28/12/2021

EDU056 16/03/2020 SRO321 30/01/2020 UPN212 28/12/2021

EJK080 28/12/2021 SRO322 17/03/2017 UPN297 23/11/2018

EJK093 28/12/2021 SRO323 30/01/2020 UPN299 28/12/2021

EKD862 16/03/2020 SRO324 30/01/2020 UPN308 17/09/2019

EKT365 28/12/2021 SRO325 30/01/2020 UPN367 17/09/2019

ELA863 17/09/2019 SRO326 30/01/2020 UPN383 17/09/2019

ELD051 16/03/2020 SRO327 30/01/2020 UPN413 17/09/2019

EOM90C 17/09/2019 SRO334 30/01/2020 UPN704 17/09/2019

EPB632 28/12/2021 SRO337 30/01/2020 UPN967 23/11/2018

ESO113 28/12/2021 SRO341 23/11/2018 UPN968 17/09/2019

ESO114 28/12/2021 SRO345 30/01/2020 UPN981 17/09/2019

ESO115 28/12/2021 SRO346 30/01/2020 UPO026 28/12/2021

ESO239 28/12/2021 SRO360 15/01/2021 UPO030 28/12/2021

ESO240 28/12/2021 SRO363 16/03/2020 UPO035 28/12/2021

ESO241 28/12/2021 SRO364 16/03/2020 UPO036 28/12/2021

ESO242 28/12/2021 SRO365 15/01/2021 UPO037 28/12/2021

ESO243 28/12/2021 SRO368 30/01/2020 UPO038 28/12/2021

