🇨🇴⚖️ La Rama Judicial valida a Ariel en prueba de concepto de IA. Conoce los resultados aquí

SFC - Anexo Circular Externa 40 de 2014 (1)

Superintendencia Financiera

Icono de documento PDF

Descargar PDF

Disponible

Detalles

Título
SFC - Anexo Circular Externa 40 de 2014 (1)
Autor
Superintendencia Financiera
Categoría
Infralegal
Área del derecho
Financiero
Año
2014

FORMATO 290

VALIDACIONES PARA EL TIPO DE INFORME 00

Informe Mensual de Resultado TØcnico y Estad(cid:237)stico C= Columna UN= Unidad de Captura S= Subcuenta Se demuestra las validaciones con la Columna 01 (C01)

UNIDAD DE CAPTURA 01:

C01 UN01 S999 = (+) C01 UN01 C005

(+) C01 UN01 C010

(-) C01 UN01 C015

(+) C01 UN01 C020

(+) C01 UN01 C025

(-) C01 UN01 C030

(-) C01 UN01 C035

(-) C01 UN01 C040

(+) C01 UN01 C045

(+) C01 UN01 C050

UNIDAD DE CAPTURA 02:

C01 UN02 S999 = (+) C01 UN02 C005

(+) C01 UN02 C010

(-) C01 UN02 C015

(-) C01 UN02 C017

(+) C01 UN02 C020

(-) C01 UN02 C025

(-) C01 UN02 C030

(-) C01 UN02 C035

(+) C01 UN02 C037

(-) C01 UN02 C040

UNIDAD DE CAPTURA 03:

C01 UN03 S999 = (+) C01 UN01 C999

(+) C01 UN02 C999

UNIDAD DE CAPTURA 04:

C01 UN04 S999 = (+) C01 UN04 C005

(+) C01 UN04 C007

(+) C01 UN04 C010

(+) C01 UN04 C015

(+) C01 UN04 C020

(+) C01 UN04 C025

(-) C01 UN04 C030

(-) C01 UN04 C035

(-) C01 UN04 C037

(-) C01 UN04 C040

(-) C01 UN04 C045

(-) C01 UN04 C050

UNIDAD DE CAPTURA 05:

C01 UN05 S999 = (+) C01 UN05 C005

(+) C01 UN05 C010

(+) C01 UN05 C015

(+) C01 UN05 C020

(+) C01 UN05 C025

UNIDAD DE CAPTURA 06:

C01 UN06 S999 = (+) C01 UN06 C005

(+) C01 UN06 C010

(+) C01 UN06 C015

(+) C01 UN06 C020

(+) C01 UN06 C025

(+) C01 UN06 C030

UNIDAD DE CAPTURA 07:

C01 UN07 S999 = (+) C01 UN07 C005

(+) C01 UN07 C010

(+) C01 UN07 C015

(+) C01 UN07 C020

(-) C01 UN07 C025

(-) C01 UN07 C030

UNIDAD DE CAPTURA 08:

C01 UN08 S999 = (+) C01 UN04 C999

(-) C01 UN05 C999

(+) C01 UN06 C999

(+) C01 UN07 C999

UNIDAD DE CAPTURA 09:

C01 UN09 S999 = (+) C01 UN09 C005

(+) C01 UN09 C010

(+) C01 UN09 C015

(+) C01 UN09 C020

(-) C01 UN09 C025

(-) C01 UN09 C030

(-) C01 UN09 C035

UNIDAD DE CAPTURA 10:

C01 UN10 S999 = (+) C01 UN10 C005

(+) C01 UN10 C010

(-) C01 UN10 C015

(-) C01 UN10 C020

(-) C01 UN10 C025

(-) C01 UN10 C030

(-) C01 UN10 C035

UNIDAD DE CAPTURA 11:

C01 UN11 S999 = (+) C01 UN11 C005

(+) C01 UN11 C010

UNIDAD DE CAPTURA 12:

C01 UN12 S999 = (+) C01 UN12 C005

(+) C01 UN12 C010

(-) C01 UN12 C015

UNIDAD DE CAPTURA 13:

C01 UN13 S999 = (+) C01 UN09 C999

(+) C01 UN10 C999

(-) C01 UN11 C999

(-) C01 UN12 C999

UNIDAD DE CAPTURA 14:

C01 UN14 S999 = (+) C01 UN03 C999

(+) C01 UN08 C999

(+) C01 UN13 C999

UNIDAD DE CAPTURA 15:

C01 UN15 S999 = (+) C01 UN15 C005

(-) C01 UN15 C010

(+) C01 UN15 C015

(+) C01 UN15 C020

UNIDAD DE CAPTURA 16:

C01 UN16 S999 = (+) C01 UN14 C999

(+) C01 UN15 C999

UNIDAD DE CAPTURA 17:

C01 UN17 S999 = SIN VALIDACION

UNIDAD DE CAPTURA 18:

C01 UN18 S999 = (+) C01 UN16 C999

(-) C01 UN17 C999

UNIDAD DE CAPTURA 19:

C01 UN19 S999 = (+) C01 UN19 C005

(+) C01 UN19 C010

(-) C01 UN19 C015

(-) C01 UN19 C020

UNIDAD DE CAPTURA 20:

C01 UN20 S999 = (+) C01 UN20 C005

(+) C01 UN20 C010

(+) C01 UN20 C015

(-) C01 UN20 C020

UNIDAD DE CAPTURA 21:

C01 UN21 S999 = (+) C01 UN21 C005

(+) C01 UN21 C010

(+) C01 UN21 C015

(+) C01 UN21 C020

UNIDAD DE CAPTURA 23:

C01 UN23 S999 = (+) C01 UN23 C005

(+) C01 UN23 C010

(+) C01 UN23 C015

(+) C01 UN23 C020

UNIDAD DE CAPTURA 24:

C01 UN24 S999 = (+) C01 UN24 C005

(-) C01 UN24 C010

Esta instrucci(cid:243)n debe realizarse para todas las columnas, es decir de la columna 01 a la 41.

Consultar sobre este documento ...