TA CUN - 11001-33-35-016-2014-00651-02-(01-06-2023)
Tribunal Administrativo de Cundinamarca
Descargar PDF
Disponible
Detalles
- Título
- TA CUN - 11001-33-35-016-2014-00651-02-(01-06-2023)
- Autor
- Tribunal Administrativo de Cundinamarca
- Categoría
- Jurisprudencia
- Área del derecho
- Administrativo
- Año
- 2023
PROCESO EJECUTIVO – Caja de Retiro de l as Fu erzas Militares CREMIL / PAGO DE LA OBLIGACIÓN.TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE CUNDINAMARCA – SECCIÓN SEGUNDA – SUBSECCIÓN “D”
MAGISTRADO PONENTE: ISRAEL SOLER PEDROZA
Bogotá, D.C., primero (01) de junio de dos mil veintitrés (2023)
SENTENCIA PROCESO EJECUTIVO
Expediente Nº 11001-33-35-016-2014-00651-02
Demandante: EVELIO GALVIS MEJÍA
Demandado: CAJA DE RETIRO DE LAS FUERZAS MILITARES – CREMIL Tema: Pago de la obligación.
I. ASUNTO
Procede la Sala a resolver el recurso de apelación interpuesto por el apoderado de la entidad ejecutada (Archivos Nos. 23 y 24), contra la sentencia proferida el 30 de noviembre de 2020 (Archivo No. 21), por medio de la cual el Juzgado Dieciséis Administrativo de Oralidad del Circuito Judicial de Bogotá, declaró no probada la excepción propuesta por la entidad, y ordenó seguir adelante con la ejecución.
II. ANTECEDENTES
1. DEMANDA Y SUBSANACIÓN (Archivo No. 1 Páginas 1 a 6 y Archivo No. 2
Páginas 10 a 16). El accionante pretende que se libre mandamiento de pago contra CREMIL, con el propósito que dé cabal cumplimiento a la sentencia de 22 de octubre de 2008, proferida por el Juzgado Dieciséis Administrativo del Circuito Judici al de
CREMIL, con el propósito que dé cabal cumplimiento a la sentencia de 22 de octubre de 2008, proferida por el Juzgado Dieciséis Administrativo del Circuito Judici al de Bogotá (Archivo No. 3 Páginas 5 a 21), confirmada parcialmente por esta Corporación el 21 de enero de 2010 (Archivo No. 3 Páginas 27 a 56), por medio de la cual se accedió a las pretensiones de la demanda encaminadas al reajuste de la asignación de retiro.
Específicamente, solicita que el mandamiento de pago se libre por las siguientes sumas: i) $3.167.837 que corresponden a la indexación del valor del segundoExpediente No. 110013335016-2014-00651-02 2
pago de capital generado por la condena impuesta, desde el 01 de ene ro de 2005 hasta el 9 de febrero de 2010, fecha de ejecutoria del fallo; ii) $ 4.165.822, por concepto de intereses moratorios sobre los valores reconocidos en la sentencia, por concepto del pago de la indexación solicitada en el numeral anterio r; y iii) se condene en costas a la entidad.
Afirmó, que a través de la Resolución No. 3342 de 14 de septiembre de 2010, la entidad ejecutada dio cumplimiento al fallo mencionado, reajustando la a signación de retiro del ejecutante. Sin embargo, destacó que el cumplimiento de la sentencia fue parcial, en la medida que si bien se pagaron dos cantidades de dinero por concepto de reajuste, sólo se indexó y pagó intereses moratorios respecto de la primera.
fue parcial, en la medida que si bien se pagaron dos cantidades de dinero por concepto de reajuste, sólo se indexó y pagó intereses moratorios respecto de la primera.
2. MANDAMIENTO DE PAGO (Archivo No. 4). A través de auto de 9 de junio de 2016, el juez de primer grado libró mandamiento de pago en la forma que consideró legal, por los siguientes valores: i) $3.167.837, por concepto de la indexación del capital pagado desde el 1 de enero de 2005 hasta el 9 de febrero de 2010; y ii) $329.274.93 por los intereses moratorios causados desde el 11 de febrero de 2010, día siguiente a la fecha de la ejecutoria del fallo, hasta el 11 de agosto de l citado año, fecha en que se cumplieron los 6 meses para presentar la petición de cumplimiento.
Esta decisión fue confirmada por esta Corporación a través de auto de 6 de diciembre de 2018 (Archivo No. 6 Páginas 5 a 16).
3. CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA (Archivo No. 8 Páginas a 1 a 31). La entidad se opuso a las pretensiones, y propuso la excepción de “pago”, porque considera que CREMIL, mediante la Resolución No. 3342 de 14 de septiembre de 2010, dio estricto cumplimiento al fallo que sirve de base para la ejecución, efe ctuando tres pagos al ejecutante, motivo por el cual, no adeuda ningún valor.
4. FALLO RECURRIDO (Archivos No. 21). De conformidad con lo establecido en el artículo 442 numeral 2º del C.G.P., el A quo declaró no probada la excepción de
4. FALLO RECURRIDO (Archivos No. 21). De conformidad con lo establecido en el artículo 442 numeral 2º del C.G.P., el A quo declaró no probada la excepción de pago, comoquiera que la entidad expidió los actos de cumplimiento y reajustó la asignación de retiro del actor, sin embargo, no canceló la indexación por los valores correspondientes a dicho reajuste, ni los intereses moratorios objeto del presente medio de control. Como consecuencia, ordenó seguir adelante con la ejecución en los términos del mandamiento de pago.Expediente No. 110013335016-2014-00651-02
3
III. APELACIÓN
El apoderado de la entidad ejecutada (Archivos Nos. 23 y 24), solicitó que se revoque la sentencia de primera instancia, y en su lugar se declare probada la excepción de pago total de la obligación, porque considera que CREMIL dio estricto cumplimiento a lo ordenado en la sentencia base de ejecución al haber reajustado y pagado la asignación de retiro con base en el IPC, a través de las Resoluciones Nos. 3342 de 14 de septiembre de 2010 y 8197 de 24 de diciembre de 2012.
IV. TRAMITE EN SEGUNDA INSTANCIA
Mediante auto de 11 de octubre de 2021 (Archivo No. 33), se admitió el recurso de apelación interpuesto por la entidad ejecutada, y se concedió el término común de 10 días para que allegaran los alegatos de conclusión y se dejó el expedient e a disposición del Ministerio Público para que emita concepto.
El apoderado de la entidad ejecutada presentó alegatos de conclusión (Archivo
10 días para que allegaran los alegatos de conclusión y se dejó el expedient e a disposición del Ministerio Público para que emita concepto.
El apoderado de la entidad ejecutada presentó alegatos de conclusión (Archivo No. 35), en los cuales reiteró los argumentos expuestos en el recurso de apelación.
La apoderada de la parte ejecutante no presentó alegatos y el Ministerio Público no emitió concepto, a pesar de que fueron notificados en debida forma (Archivo No. 34).
A través de auto de 9 de diciembre de 2021 (Archivo No. 37), se envió el expediente al Contador de esta Corporación, con el fin de que efectuara la liquidación de la obligación, para determinar si la decisión objeto de recurso se encuentra ajustada a derecho.
El proceso fue remitido por Secretaría de la Subsección tan solo hasta el 27 de mayo de 2022 (Archivo No. 39), el cual fue devuelto a secretaría, el 27 de septiembre de esa anualidad mediante Oficio No. 2022-0067 suscrito por el Contador de la Sección Segunda de esta Corporación, en el que señaló que para determinar la asignación de retiro se requiere certificación de pagos y demás valores devengados y pagados o cuadro de suelos para los años 1998 a 2 004, así como los cálculos matemáticos y cuadros de sueldo que sirvieron de base a la Resolución No. 3342 de 14 de septiembre de 2010 y demás, que dieron cumplimiento a la sentencia base de ejecución (Archivo No. 40).Expediente No. 110013335016-2014-00651-02 4
No. 3342 de 14 de septiembre de 2010 y demás, que dieron cumplimiento a la sentencia base de ejecución (Archivo No. 40).Expediente No. 110013335016-2014-00651-02 4
Por auto de 13 de abril de 2023 (Archivo No. 43), se dispuso incorporar al expediente los documentos allegados por el apoderado de la entidad, tenerlos como prueb a, y además, se ordenó correr traslado de las pruebas a los demás sujetos pro cesales, sin que hubieran realizado ningún pronunciamiento. Y mediante proveíd o de 3 de mayo de la presente anualidad (Archivo No. 46), se remitió nuevamente e l expediente al contador, para que efectuara la liquidación de la obliga ción. La liquidación fue realizada y el proceso entró al Despacho el 12 de mayo del año en curso (Archivo 49)
V. CONSIDERACIONES
1. Planteamiento del problema jurídico. Consiste en determinar si ya se efectuó el pago total de la obligación derivada de la sentencia base de ejecu ción, específicamente respecto a la indexación y los intereses moratorios.
2. Tesis de la Sala. Se confirmará parcialmente la sentencia de primera instancia, por las razones que se consignarán a continuación.
3. Pago total de la obligación.
Mediante Sentencia proferida el 22 de octubre de 2008 por el Juzg ado Dieciséis Administrativo del Circuito Judicial de Bogotá, en el proceso Radicado bajo el No. 11001-33-31-016-2006-00112-00, promovido por el señor Evelio Galvis Mejía , contra la Caja de Retiro de las Fuerzas Militares - CREMIL, se dispuso:
11001-33-31-016-2006-00112-00, promovido por el señor Evelio Galvis Mejía , contra la Caja de Retiro de las Fuerzas Militares - CREMIL, se dispuso:
“(…)
SEGUNDO.- DECLÁRASE la prescripción cuatrienal del derecho al reajuste con el IPC de las mesadas de la asignación de retiro del demandante, causadas con anterioridad al 14 de junio de 2002, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva de esta providencia.
TERCERO.- DECLÁRASE la nulidad del acto administrativo contenido en el Oficio No. CREMIL Consecutivo No. 19378 del 23 de agosto de 2006, mediante el cual el Director Subdirector de Prestaciones Sociales de la CAJA DE RETIRO DE LAS FUERZAS MILITARES (sic) negó al demandante la reliquidación con el IPC de la asignación de retiro de los años 1999, 2001. 2002, 2003 y 2004, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia.
CUARTO.- A título de restablecimiento del derecho, CONDENAR a la CAJA DE RETIRO DE LAS FUERZAS MILITARES a que reliquide la asignación de retiro del señor EVELIO GALVIS MEJÍA, con cédula de ciudadanía No. 19.086.952 reconocida mediante Resolución 1224 del 12 de noviembre de 1986, aplicando durante los años 2002, 2003 y 2004, el Índice de Precios al Consumidor (IPC) del año anterior, según el artículo 14 de la ley 100 de 1993,Expediente No. 110013335016-2014-00651-02 5
por disposición de la ley 238 de 1995, y pagarle la diferencia que resulte entre
Consumidor (IPC) del año anterior, según el artículo 14 de la ley 100 de 1993,Expediente No. 110013335016-2014-00651-02 5
por disposición de la ley 238 de 1995, y pagarle la diferencia que resulte entre el reajuste aquí ordenado y lo que se venía pagando en virtud de los reajustes pensionales efectuados anualmente por la entidad, por las razones expuestas en la parte motiva.
QUINTO.- CONDENAR a la CAJA DE RETIRO DE LAS FUERZAS MILITARES a pagar al demandante los valores correspondientes al reajuste de la asignación de retiro, de que trata el numeral anterior, actualizados de acuerdo con lo expresado en la parte motiva de esta providencia, conforme con los índices de inflación certificados por el DANE y mediante la aplicación de la siguiente fórmula:
R = R H X Índice final Índice inicial
Al tratarse de pagos de tracto sucesivo, dicha fórmula debe aplicarse mes por mes, para cada mesada pensional, teniendo en cuenta que el índice inicial es el vigente al momento de la causación de cada una de las mesadas.
SEXTO.- No se conde en costas ni agencias en derecho.
SÉPTIMO.- La entidad dará cumplimiento al presente fallo dentro de los términos previstos en el artículo 176 del Código Contencioso Administrativo, en concordancia con lo establecido en el artículo 177 ibídem, sin necesidad de mandato legal.
(…)” (Negrillas del original).
Esta Corporación, a través de Sentencia de 21 de enero de 2010 , confirmó
concordancia con lo establecido en el artículo 177 ibídem, sin necesidad de mandato legal.
(…)” (Negrillas del original).
Esta Corporación, a través de Sentencia de 21 de enero de 2010 , confirmó parcialmente la decisión (Archivo No. 3 Páginas 27 a 56) , y adicionó el numeral 4 el cual quedo así: “(…)
SEGUNDO. Se ADICIONA el numeral 4° del proveído impugnado en el sentido de ordenar a la Caja de Retiro de las Fuerzas Militares REAJUSTAR la asignación de retiro del actor con base en el índice de precios al consumidor, respecto de las anualidades de 1999, 2001, 2002, 2003 y 2004”.
A través de la Resolución No. 3342 de 14 de septiembre de 2010 (Archivo No. 1 Páginas 29 a 32), el Director General de CREMIL dio cumplimiento a lo dispuesto en las citadas sentencias, y ordenó lo siguiente: “(…) ARTÍCULO 1º. Manifestar que en los términos de la presente Resolución se da cumplimiento a la Sentencia de fecha 21 de enero de 2010 proferida por el TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE CUNDINAMARCA, SECCIÓN SEGUNDA, SUBSECCIÓN D, que ordena el reajuste a la Asignación de Retiro al señor SARGENTO VICEPRIMERO (r) EJC GALVIS MEJÍA EVELIO, identificado con cédula de ciudadanía No. 19.086.952 de Bogotá, por concepto de establecer la diferencia entre la aplicación del incremento anual por IPC y el reajuste por oscilación que se venía aplicando sobre su Asignación de Retiro, para las
cédula de ciudadanía No. 19.086.952 de Bogotá, por concepto de establecer la diferencia entre la aplicación del incremento anual por IPC y el reajuste por oscilación que se venía aplicando sobre su Asignación de Retiro, para las mesadas comprendidas entre el 14 de junio de 2002 hasta 31 de diciembre deExpediente No. 110013335016-2014-00651-02 6
2004 (fecha señalada por el despacho en la providencia), con indexación e intereses, según lo considerado y conforme a la liquidación por obra en el presente acto administrativo en la parte motiva. ARTICULO 2º. Manifestar que en cumplimiento de la Sentencia del TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE CUNDINAMARCA, SECCION SEGUNDA, SUBSECCION D, de fecha 21 de enero de 2010, el Grupo de Nómina, Embargos y Acreedores, elaboró la liquidación de los valores que se cancelarán a favor SARGENTO VICEPRIMERO (r) EJC GALVIS MEJÍA EVELIO, con base en el índice de precios al consumidor, en los términos del Artículo 178 del Código Contencioso Administrativo, y la liquidación de intereses conforme a lo establecido en el artículo 177 del C.C.A., sobre las sumas líquidas reconocidas, liquidación integrada en la Certificación expedido (sic) por el Grupo de Nómina, Embargos y Acreedores (Memorando No. 341 – 2360 del 30 de junio de 2010, recibido en el Área de Reconocimiento de Prestaciones Sociales el día 27 de julio de 2010), hasta el 31 de diciembre de 2004 (fecha señalada por el despacho en la providencia) y están discriminados así:
Prestaciones Sociales el día 27 de julio de 2010), hasta el 31 de diciembre de 2004 (fecha señalada por el despacho en la providencia) y están discriminados así: Valor Capital Indexado………………………………………… …...$2.603.154 (Dos millones seiscientos tres mil ciento cincuenta y cuatro pesos m/cte) Valor de los Intereses sobre el Capital Indexado……………….……….$213.277 (Doscientos trece mil doscientos setenta y siete pesos m/CTE) Total a pagar…………..………………………………….……….….$ 2.816.431 (Dos millones ochocientos dieciséis mil cuatrocientos treinta y un pesos m/CTE) (…)” (Negrilla del original).
Por su parte, al observar el resumen de la liquidación efectuada por la Subdirección de Prestaciones Sociales de la Caja de Retiro de las Fuerzas Militares (Archivo No. 1 Página 34), en razón del acto administrativo citado, reajustó la asignación de retiro del ejecutante dando cumplimiento a las sentencias que sirven de base para la ejecución, para el periodo comprendido entre el 14 de junio de 2002 y e l 31 de diciembre de 2004, que se ve reflejado en las mesadas posteriores. Y luego, liquidó los intereses moratorios desde el 10 de febrero al 30 de junio de 2010.
Luego, liquidó el reajuste de la asignación de retiro desde el 01 de enero de 2004 hasta el 31 de octubre de 2010 (Archivo No. 42 Página 13).
El anterior acto administrativo fue adicionado por la Resolución No. 8197 de 24 de diciembre de 2012 (Archivo No. 9 Páginas 147 a 149), en el sentido de reconocer y
El anterior acto administrativo fue adicionado por la Resolución No. 8197 de 24 de diciembre de 2012 (Archivo No. 9 Páginas 147 a 149), en el sentido de reconocer y pagar los intereses moratorios desde el 1 de julio de 2010 hasta el 14 de septiembre de esa anualidad, fecha de expedición de la Resolución No. 3342 de 2010, a favor del ejecutante por un valor de $110.452. Así las cosas, fue necesario efectuar las operaciones matemáticas correspondientes, con la colaboración del Contador de esta Corporación, que produjo resultados diferentes, como se explica a continuación, por lo cual se procede a realizar el reajuste de la asignación de retiro, teniendo en cuenta el IPCExpediente No. 110013335016-2014-00651-02 7
señalado para los años 1999, 2001, 2002, 2003 y 2004, aplicando la prescripción cuatrienal, la cual arrojó un capital indexado a la fecha de ejecutoria de la sentencia de $8.073.398.34, así:
Tabla Liquidación Diferencias Reajuste Asignación de Retiro Fecha inicial Fecha final IPC Asignación de Retiro Calculado Increme nto Casur Asignaci ón de Retiro Otorgad o Diferencia Pensional No. Mesa das Subtotal Descuen to Casur 1% Descuen to salud 4% Otros Descuen tos (Valor aumento aporte) Subtotal Descuentos SUBTOTAL IPC Inicial IPC Final Factor Indexaci ón Indexación TOTAL VALOR
to salud 4% Otros Descuen tos (Valor aumento aporte) Subtotal Descuentos SUBTOTAL IPC Inicial IPC Final Factor Indexaci ón Indexación TOTAL
VALOR INDEXADO 01/12/98 31/12/98 $
771.606,00
771.606, 00 $ 0,00 Prescripción 01/01/99 31/01/99 16,70 % $ 900.464,20 14,91% $ 886.650, 45 $ 13.813,75 01/02/99 28/02/99 $ 900.464,20
886.650, 45 $ 13.813,75 01/03/99 31/03/99 $ 900.464,20
886.650, 45 $ 13.813,75 01/04/99 30/04/99 $ 900.464,20
886.650, 45 $ 13.813,75 01/05/99 31/05/99 $ 900.464,20
886.650, 45 $ 13.813,75 01/06/99 30/06/99 $ 900.464,20
886.650, 45 $ 13.813,75 01/07/99 31/07/99 $ 900.464,20
886.650, 45 $ 13.813,75 01/08/99 31/08/99 $ 900.464,20
886.650, 45 $ 13.813,75 01/09/99 30/09/99 $ 900.464,20
886.650,
01/08/99 31/08/99 $ 900.464,20
886.650, 45 $ 13.813,75 01/09/99 30/09/99 $ 900.464,20
886.650, 45 $ 13.813,75 01/10/99 31/10/99 $ 900.464,20
886.650, 45 $ 13.813,75 01/11/99 30/11/99 $ 900.464,20
886.650, 45 $ 13.813,75 01/12/99 31/12/99 $ 900.464,20
886.650, 45 $ 13.813,75 01/01/00 31/01/00 9,23% $ 983.577,05 9,23% $ 968.488, 29 $ 15.088,76 01/02/00 29/02/00 $ 983.577,05
968.488, 29 $ 15.088,76 01/03/00 31/03/00 $ 983.577,05
968.488, 29 $ 15.088,76 01/04/00 30/04/00 $ 983.577,05
968.488, 29 $ 15.088,76 01/05/00 31/05/00 $ 983.577,05
968.488, 29 $ 15.088,76 Prescripción 01/06/00 30/06/00 $ 983.577,05
968.488, 29 $ 15.088,76 01/07/00 31/07/00 $ 983.577,05
Prescripción 01/06/00 30/06/00 $ 983.577,05
968.488, 29 $ 15.088,76 01/07/00 31/07/00 $ 983.577,05
968.488, 29 $ 15.088,76 01/08/00 31/08/00 $ 983.577,05
968.488, 29 $ 15.088,76 01/09/00 30/09/00 $ 983.577,05
968.488, 29 $ 15.088,76 01/10/00 31/10/00 $ 983.577,05
968.488, 29 $ 15.088,76 01/11/00 30/11/00 $ 983.577,05
968.488, 29 $ 15.088,76 01/12/00 31/12/00 $ 983.577,05
968.488, 29 $ 15.088,76 01/01/01 31/01/01 8,75% $ 1.069.640,0 4 8,00% $ 1.045.96 7,35 $ 23.672,68 01/02/01 28/02/01 $ 1.069.640,0 4
1.045.96 7,35 $ 23.672,68 01/03/01 31/03/01 $ 1.069.640,0 4
1.045.96 7,35 $ 23.672,68 01/04/01 30/04/01 $ 1.069.640,0 4
1.045.96
$ 1.069.640,0 4
1.045.96 7,35 $ 23.672,68 01/04/01 30/04/01 $ 1.069.640,0 4
1.045.96 7,35 $ 23.672,68 01/05/01 31/05/01 $ 1.069.640,0 4
1.045.96 7,35 $ 23.672,68 01/06/01 30/06/01 $ 1.069.640,0 4
1.045.96 7,35 $ 23.672,68 01/07/01 31/07/01 $ 1.069.640,0 4
1.045.96 7,35 $ 23.672,68 01/08/01 31/08/01 $ 1.069.640,0 4
1.045.96 7,35 $ 23.672,68 01/09/01 30/09/01 $ 1.069.640,0 4
1.045.96 7,35 $ 23.672,68 01/10/01 31/10/01 $ 1.069.640,0 4
1.045.96 7,35 $ 23.672,68Expediente No. 110013335016-2014-00651-02 8
01/11/01 30/11/01 $ 1.069.640,0 4
1.045.96 7,35 $ 23.672,68 01/12/01 31/12/01 $ 1.069.640,0 4
1.045.96
$ 1.069.640,0 4
1.045.96 7,35 $ 23.672,68 01/12/01 31/12/01 $ 1.069.640,0 4
1.045.96 7,35 $ 23.672,68 01/01/02 31/01/02 7,65% $ 1.151.467,5 0 6,00% $ 1.108.72 7,40 $ 42.740,11 01/02/02 28/02/02 $ 1.151.467,5 0
1.108.72 7,40 $ 42.740,11 01/03/02 31/03/02 $ 1.151.467,5 0
1.108.72 7,40 $ 42.740,11 01/04/02 30/04/02 $ 1.151.467,5 0
1.108.72 7,40 $ 42.740,11 01/05/02 31/05/02 $ 1.151.467,5 0
1.108.72 7,40 $ 42.740,11 01/06/02 14/06/02 $ 537.351,50
517.406, 12 $ 19.945,38 Fecha inicial Fecha final IPC Asignación de Retiro Calculado Increme nto Casur Asignaci ón de Retiro Otorgad o Diferencia Pensional No. Mesa das Subtotal Descuen to Casur 1% Descuen to salud 4% Otros Descuen
Asignaci ón de Retiro Otorgad o Diferencia Pensional No. Mesa das Subtotal Descuen to Casur 1% Descuen to salud 4% Otros Descuen tos (Valor aumento aporte) Subtotal Descuentos SUBTOTAL IPC Inicial IPC Final Factor Indexaci ón Indexación TOTAL
VALOR INDEXADO 15/06/02 30/06/02 $
614.116,00
591.321, 28 $ 22.794,72 2,00 $ 45.589,45 $ 227,95 $ 911,79 $ 1.139,74 $ 44.449,71 48,81 72,28 1,481 21.373,381 $ 65.823,09 01/07/02 31/07/02 $ 1.151.467,5 0
1.108.72 7,40 $ 42.740,11 1,00 $ 42.740,11 $ 427,40 $ 1.709,60 $ 2.137,01 $ 40.603,10 48,82 72,28 1,481 19.511,445 $ 60.114,55 01/08/02 31/08/02 $ 1.151.467,5 0
1.108.72 7,40 $ 42.740,11 1,00 $ 42.740,11 $ 427,40 $ 1.709,60 $ 2.137,01 $ 40.603,10 48,87 72,28 1,479 19.449,941 $ 60.053,04 01/09/02 30/09/02 $ 1.151.467,5 0
48,87 72,28 1,479 19.449,941 $ 60.053,04 01/09/02 30/09/02 $ 1.151.467,5 0
1.108.72 7,40 $ 42.740,11 1,00 $ 42.740,11 $ 427,40 $ 1.709,60 $ 2.137,01 $ 40.603,10 49,04 72,28 1,474 19.241,763 $ 59.844,86 01/10/02 31/10/02 $ 1.151.467,5 0
1.108.72 7,40 $ 42.740,11 1,00 $ 42.740,11 $ 427,40 $ 1.709,60 $ 2.137,01 $ 40.603,10 49,32 72,28 1,466 18.902,011 $ 59.505,11 01/11/02 30/11/02 $ 1.151.467,5 0
1.108.72 7,40 $ 42.740,11 1,00 $ 42.740,11 $ 427,40 $ 1.709,60 $ 2.137,01 $ 40.603,10 49,70 72,28 1,454 18.447,043 $ 59.050,14 01/12/02 31/12/02 $ 1.151.467,5 0
1.108.72 7,40 $ 42.740,11 1,00 $ 42.740,11 $ 427,40 $ 1.709,60 $ 2.137,01 $ 40.603,10 49,83 72,28 1,451 18.292,989 $ 58.896,09
$ 1.709,60 $ 2.137,01 $ 40.603,10 49,83 72,28 1,451 18.292,989 $ 58.896,09 01/01/03 31/01/03 6,99% $ 1.231.955,0 8 6,41% $ 1.179.79 6,82 $ 52.158,26 1,00 $ 52.158,26 $ 521,58 $ 2.086,33 $ 2.607,91 $ 49.550,35 50,42 72,28 1,434 21.482,954 $ 71.033,30 01/02/03 28/02/03 $ 1.231.955,0 8
1.179.79 6,82 $ 52.158,26 1,00 $ 52.158,26 $ 521,58 $ 2.086,33 $ 2.607,91 $ 49.550,35 50,98 72,28 1,418 20.702,675 $ 70.253,02 01/03/03 31/03/03 $ 1.231.955,0 8
1.179.79 6,82 $ 52.158,26 1,00 $ 52.158,26 $ 521,58 $ 2.086,33 $ 2.607,91 $ 49.550,35 51,51 72,28 1,403 19.979,823 $ 69.530,17 01/04/03 30/04/03 $ 1.231.955,0 8
1.179.79 6,82 $ 52.158,26 1,00 $ 52.158,26 $ 521,58 $
01/04/03 30/04/03 $ 1.231.955,0 8
1.179.79 6,82 $ 52.158,26 1,00 $ 52.158,26 $ 521,58 $ 2.086,33 $ 2.607,91 $ 49.550,35 52,10 72,28 1,387 19.192,437 $ 68.742,78 01/05/03 31/05/03 $ 1.231.955,0 8
1.179.79 6,82 $ 52.158,26 1,00 $ 52.158,26 $ 521,58 $ 2.086,33 $ 2.607,91 $ 49.550,35 52,36 72,28 1,380 18.851,086 $ 68.401,43 01/06/03 30/06/03 $ 1.231.955,0 8
1.179.79 6,82 $ 52.158,26 2,00 $ 104.316,52 $ 521,58 $ 2.086,33 $ 2.607,91 $ 101.708,60 52,33 72,28 1,381 38.774,826 $ 140.483,43 01/07/03 31/07/03 $ 1.231.955,0 8
1.179.79 6,82 $ 52.158,26 1,00 $ 52.158,26 $ 521,58 $ 2.086,33 $ 2.607,91 $ 49.550,35 52,26 72,28 1,383 18.981,973 $ 68.532,32 01/08/03 31/08/03 $ 1.231.955,0
2.086,33 $ 2.607,91 $ 49.550,35 52,26 72,28 1,383 18.981,973 $ 68.532,32 01/08/03 31/08/03 $ 1.231.955,0 8
1.179.79 6,82 $ 52.158,26 1,00 $ 52.158,26 $ 521,58 $ 2.086,33 $ 2.607,91 $ 49.550,35 52,42 72,28 1,379 18.772,794 $ 68.323,14 01/09/03 30/09/03 $ 1.231.955,0 8
1.179.79 6,82 $ 52.158,26 1,00 $ 52.158,26 $ 521,58 $ 2.086,33 $ 2.607,91 $ 49.550,35 52,53 72,28 1,376 18.629,723 $ 68.180,07 01/10/03 31/10/03 $ 1.231.955,0 8
1.179.79 6,82 $ 52.158,26 1,00 $ 52.158,26 $ 521,58 $ 2.086,33 $ 2.607,91 $ 49.550,35 52,56 72,28 1,375 18.590,807 $ 68.141,15 01/11/03 30/11/03 $ 1.231.955,0 8
1.179.79 6,82 $ 52.158,26 1,00 $ 52.158,26 $ 521,58 $ 2.086,33 $ 2.607,91 $ 49.550,35
1.231.955,0 8
1.179.79 6,82 $ 52.158,26 1,00 $ 52.158,26 $ 521,58 $ 2.086,33 $ 2.607,91 $ 49.550,35 52,75 72,28 1,370 18.345,370 $ 67.895,72 01/12/03 31/12/03 $ 1.231.955,0 8
1.179.79 6,82 $ 52.158,26 1,00 $ 52.158,26 $ 521,58 $ 2.086,33 $ 2.607,91 $ 49.550,35 53,07 72,28 1,362 17.935,974 $ 67.486,32 01/01/04 31/01/04 6,49% $ 1.311.908,9 7 5,45% $ 1.244.09 7,75 $ 67.811,22 1,00 $ 67.811,22 $ 678,11 $ 2.712,45 $ 3.390,56 $ 64.420,66 53,54 72,28 1,350 22.548,433 $ 86.969,09 01/02/04 29/02/04 $ 1.311.908,9 7
1.244.09 7,75 $ 67.811,22 1,00 $ 67.811,22 $ 678,11 $ 2.712,45 $ 3.390,56 $ 64.420,66 54,18 72,28 1,334 21.521,112 $ 85.941,77 01/03/04 31/03/04 $ 1.311.908,9 7
54,18 72,28 1,334 21.521,112 $ 85.941,77 01/03/04 31/03/04 $ 1.311.908,9 7
1.244.09 7,75 $ 67.811,22 1,00 $ 67.811,22 $ 678,11 $ 2.712,45 $ 3.390,56 $ 64.420,66 54,71 72,28 1,321 20.688,556 $ 85.109,21 01/04/04 30/04/04 $ 1.311.908,9 7
1.244.09 7,75 $ 67.811,22 1,00 $ 67.811,22 $ 678,11 $ 2.712,45 $ 3.390,56 $ 64.420,66 54,96 72,28 1,315 20.301,415 $ 84.722,07 01/05/04 31/05/04 $ 1.311.908,9 7
