🇨🇴⚖️ La Rama Judicial valida a Ariel en prueba de concepto de IA. Conoce los resultados aquí

TSDJ BOG SC - 110013103003201100784 01-(08-10-2014)

Tribunal Superior de Bogotá

Icono de documento PDF

Descargar PDF

Disponible

Detalles

Título
TSDJ BOG SC - 110013103003201100784 01-(08-10-2014)
Autor
Tribunal Superior de Bogotá
Categoría
Jurisprudencia
Área del derecho
Civil
Año
2014

RI. 13480

REPÚBLICA DE COLOMBIA

RAMA JUDICIAL

TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL

DE BOGOTÁ - SALA CIVIL

Bogotá D.C., ocho (8) de octubre del año dos mil catorce (2014).

REF. ORDINARIO DE EFECTIVO LTDA. CONTRA LA PREVISORA S.A., COMPAÑÍA DE SEGUROS RAD. 110013103003201100784 01

Magistrada Ponente. NANCY ESTHER ANGULO QUIROZ Discutido y aprobado en Sala del 8 de octubre de 2014. Acta N° 39

I. ASUNTO Se resuelve el recurso de reposición que la parte demandante formuló contra el auto de 17 de septiembre de 2014, mediante el cual se negó la concesión del recurso extraordinario de casación interpuesto contra la sentencia del 28 de julio de 2014 proferida por esta Corporación.

II. ANTECEDENTES

1. Dentro del juicio de la referencia, interpuesto el recurso extraordinario de casación contra la sentencia proferida por esta Corporación, y atendiendo los valores que arrojó la liquidación hecha respecto de las sumas reclamadas en la demanda se estableció que el interés económico del recurrente no superaba los 425 salarios mínimos, por lo que mediante providencia del 17 de septiembre de 2014, -fls. 45 a 49-, se negó su concesión, decisión que se cuestiona mediante el recurso de reposición que ocupa la atención de la Sala, y de manera subsidiaria se depreca la expedición de copias para recurrir en queja.RI. 13480 Rad. 110013103003201100784 01

Ref. Proceso Ordinario de Efectivo Ltda. vs .La Previsora S.A., Compañía de Seguros 2 Como sustento de su inconformidad adujo, en síntesis, que de conformidad con lo reglado en el artículo 1080 del Código de Comercio, el asegurador debe pagar al beneficiario, además del valor del siniestro, intereses moratorios equivalentes al corriente bancario que certifique la Superintendencia Financiera aumentados en una mitad, que se calculan hasta el momento del pago efectivo de la prestación asegurada; agregó que la liquidación se realizó hasta el día 14 de julio de 2014, cuando la sentencia se dictó el 28 de julio y fue notificada por edicto el 31 de julio, quedando ejecutoriada “hacia mediados de agosto”, siendo pues que la liquidación debe efectuarse a la fecha de ejecutoria de la sentencia del Tribunal.

III. CONSIDERACIONES Sabido es que los recursos constituyen la herramienta a favor de las partes o de los terceros intervinientes dentro de una actuación procesal, cuya única finalidad radica en obtener que el juez o en su caso el magistrado ponente o eventualmente su superior reexamine la decisión censurada con el fin de volver sobre el tema que aduce el impugnante, a fin de que se revoquen o modifiquen ante los posibles yerros de que éstas pueden adolecer.

En el presente asunto se cuestiona por vía del recurso de reposición la determinación adoptada por la Corporación, mediante la cual se denegó la concesión del recurso extraordinario de casación,

censura que ad initio se advierte impróspera, si en cuenta se tiene que conforme a lo anotado en el auto impugnado para la viabilidad del recurso de casación se requiere la confluencia de varios requisitos, entre ellos que el valor actual 1 de la resolución desfavorable al recurrente sea o exceda de cuatrocientos veinticinco (425) salarios mínimos legales mensuales vigentes. Valga decir que la concesión del recurso impetrado, está supeditada, entre otros factores, al quantum del interés de quien se considera lesionado con el fallo, esto es, a las repercusiones económicas desfavorables para el impugnante derivadas de la decisión atacada, las que en todo caso deben referir a una suma superior a los 425 salarios mínimos mensuales legales vigentes, cifra que para el presente año 2 asciende a la suma de $261.800.000,00. Precisamente, esta Corporación atendiendo dichos criterios y teniendo en cuenta que lo pretendido por el recurrente es que se declare a la demandada civilmente responsable por el incumplimiento en el pago de la indemnización contenida en la póliza de seguro de infidelidad de riesgos financieros No. 1001012 y en consecuencia se ordene el pago a su favor por concepto de daño emergente por la suma de $94.958.920

1 Entendiéndose por actual el valor del interés a la fecha de la sentencia impugnada, no antes o después. 2 Año en que se profirió la sentencia adversa al recurrente.RI. 13480 Rad. 110013103003201100784 01

Ref. Proceso Ordinario de Efectivo Ltda. vs .La Previsora S.A., Compañía de Seguros 3 más los intereses moratorios liquidados a la tasa máxima permitida desde el 8 de diciembre de 2009 hasta cuando se realice el pago, suma total que como se expuso en el proveído impugnado arroja la cifra de $170.094.872,38, que resulta inferior al tope mínimo exigido para la viabilidad del recurso al que se viene haciendo referencia. Se cuestiona por el recurrente que el Tribunal a efectos de liquidar los intereses moratorios sólo tuvo en cuenta el valor equivalente al corriente bancario en tanto que no los aumentó en un 50%, no obstante es preciso señalar que aun cuando se acogiera su reproche el quantum arrojado seguiría siendo insuficiente para conceder el recurso reclamado, como se expone a continuación: Adicionalmente a lo anterior, sea oportuno advertir que a efectos de realizar la respectiva liquidación, ésta debe hacerse hasta el día en que esta Corporación profirió el respectivo fallo, que para el caso es el 28 de julio de 2014 y no hasta la fecha en que el mismo cobre ejecutoria como erróneamente pretende el actor, amen que este supuesto todavía no se da, en virtud de la interposición del recurso extraordinario que todavía está en discusión. Sobre el particular, ha advertido la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil, que “ el detrimento se establece por el valor de la relación sustancial decidida en el fallo, en la fecha en que éste

fue proferido, pues justamente es en ese momento cuando se produce el menoscabo que fundamenta la inconformidad del recurrente, no el que pueda inferirse antes o después (auto de 17 de abril de 2009, Exp. 2009-00274-00)”.3 Así pues, de una atenta lectura a la liquidación elaborada por esta Corporación, se advierte que aquella se cuantificó hasta la fecha en que se profirió el fallo en segunda instancia, esto es, el 28 de julio de 2014; toda vez que debe tenerse en cuenta que el ítem jul-144 , corresponde al mes de julio, año 2014, y la columna quinta que alude a un 28 refiere al total de días liquidados respecto de ese mes, por lo que no son de recibo los argumentos del censor según los cuales, la liquidación se elaboró hasta el 14 de julio de 2014, o que la misma debió hacerse teniendo en cuenta la fecha de ejecutoria de la sentencia.

3 Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil, treinta (30) de mayo de dos mil trece (2013), Ref.: Exp. 68001-3103-005-2001-01158-01, M.P. Ruth Marina Díaz Rueda. 4 Penúltima fila de la tabla vista a folio 49 de esta encuadernación. Concepto Valor Daño emergente 94.958.920,00 Intereses 108.356.328,15

TOTAL 203.315.248.15RI. 13480 Rad. 110013103003201100784 01

Ref. Proceso Ordinario de Efectivo Ltda. vs .La Previsora S.A., Compañía de Seguros 4 Siendo así las cosas, y como se advirtió en el auto atacado, el interés del actor para recurrir en casación es inferior a la suma de $261.800.000,00, lo que acorde con las previsiones del artículo 366 del C. de P.C., a no dudar es insuficiente para la concesión de dicho recurso, de suerte que la providencia censurada se ajusta a derecho y por tanto debe mantenerse incólume haciendo, consecuentemente, expedita la expedición de las copias solicitadas de manera subsidiaria para recurrir en queja, por ajustarse a lo previsto en el art. 378 del Código de Procedimiento Civil.

IV. DECISIÓN EN MÉRITO DE LO EXPUESTO, EL TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE

BOGOTÁ, D.C., EN SALA CIVIL DE DECISIÓN.

RESUELVE PRIMERO.- NO REPONER el auto proferido el pasado de 17 de septiembre de 2014 por esta Corporación, por lo anotado en precedencia. SEGUNDO.- Conforme lo previsto en el artículo 378 del Código de Procedimiento Civil, se ORDENA, para efectos de surtir el recurso de queja ante el Superior, se expidan, a costa del recurrente y dentro del término de cinco (5) días, contados a partir de la notificación de esta providencia, copia del escrito de demanda y su contestación, de la sentencia de instancia y la totalidad del presente cuaderno.

TERCERO: Por Secretaría procédase conforme a lo dispuesto en la norma en cita y controle términos.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,

LOS MAGISTRADOS,

NANCY ESTHER ANGULO QUIROZ

TERCERO: Por Secretaría procédase conforme a lo dispuesto en la norma en cita y controle términos.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,

LOS MAGISTRADOS, NANCY ESTHER ANGULO QUIROZ JORGE EDUARDO FERREIRA VARGAS CLARA INÉS MÁRQUEZ BULLARI. 13480 Rad. 110013103003201100784 01

Ref. Proceso Ordinario de Efectivo Ltda. vs .La Previsora S.A., Compañía de Seguros 5

CAPITAL 94.958.920,00

MES TEA

TEA Mora Tasa mes mora TE diaria mora Días Mora INT. MORA SALDO dic-09 17,28% 25,92% 1,94% 0,064%

22 1.337.894,32 96.296.814,32 ene-10 16,14% 24,21% 1,82% 0,060%

30 1.716.135,52 98.012.949,84 feb-10 16,14% 24,21% 1,82% 0,060%

30 1.716.135,52 99.729.085,36 mar-10 16,14% 24,21% 1,82% 0,060%

30 1.716.135,52 101.445.220,88 abr-10 15,31% 22,97% 1,74% 0,057%

30 1.636.371,24 103.081.592,12 may-10 15,31% 22,97% 1,74% 0,057%

30 1.636.371,24 104.717.963,35 jun-10 15,31% 22,97% 1,74% 0,057%

may-10 15,31% 22,97% 1,74% 0,057%

30 1.636.371,24 104.717.963,35 jun-10 15,31% 22,97% 1,74% 0,057%

30 1.636.371,24 106.354.334,59 jul-10 14,94% 22,41% 1,70% 0,056%

30 1.600.553,79 107.954.888,38 ago-10 14,94% 22,41% 1,70% 0,056%

30 1.600.553,79 109.555.442,18 sep-10 14,94% 22,41% 1,70% 0,056%

30 1.600.553,79 111.155.995,97 oct-10 14,21% 21,32% 1,62% 0,054%

30 1.529.409,51 112.685.405,48 nov-10 14,21% 21,32% 1,62% 0,054%

30 1.529.409,51 114.214.814,99 dic-10 14,21% 21,32% 1,62% 0,054%

30 1.529.409,51 115.744.224,50 ene-11 15,61% 23,42% 1,77% 0,058%

30 1.665.294,26 117.409.518,76 feb-11 15,61% 23,42% 1,77% 0,058%

30 1.665.294,26 119.074.813,02 mar-11 15,61% 23,42% 1,77% 0,058%

30 1.665.294,26 120.740.107,28

30 1.665.294,26 119.074.813,02 mar-11 15,61% 23,42% 1,77% 0,058%

30 1.665.294,26 120.740.107,28 abr-11 17,69% 26,54% 1,98% 0,065%

30 1.862.980,93 122.603.088,21 may-11 17,69% 26,54% 1,98% 0,065%

30 1.862.980,93 124.466.069,13 jun-11 17,69% 26,54% 1,98% 0,065%

30 1.862.980,93 126.329.050,06 jul-11 18,63% 27,95% 2,07% 0,068%

30 1.950.730,50 128.279.780,56 ago-11 18,63% 27,95% 2,07% 0,068%

30 1.950.730,50 130.230.511,07 sep-11 18,63% 27,95% 2,07% 0,068%

30 1.950.730,50 132.181.241,57 oct-11 19,39% 29,09% 2,15% 0,071%

30 2.020.974,79 134.202.216,36 nov-11 19,39% 29,09% 2,15% 0,071%

30 2.020.974,79 136.223.191,16 dic-11 19,39% 29,09% 2,15% 0,071%

30 2.020.974,79 138.244.165,95 ene-12 19,92% 29,88% 2,20% 0,073%

dic-11 19,39% 29,09% 2,15% 0,071%

30 2.020.974,79 138.244.165,95 ene-12 19,92% 29,88% 2,20% 0,073%

30 2.069.595,77 140.313.761,72 feb-12 19,92% 29,88% 2,20% 0,073%

30 2.069.595,77 142.383.357,48 mar-12 19,92% 29,88% 2,20% 0,073%

30 2.069.595,77 144.452.953,25 abr-12 20,52% 30,78% 2,26% 0,075%

30 2.124.281,48 146.577.234,73 may-12 20,52% 30,78% 2,26% 0,075%

30 2.124.281,48 148.701.516,22 jun-12 20,52% 30,78% 2,26% 0,075% 2.124.281,48 150.825.797,70RI. 13480 Rad. 110013103003201100784 01 Ref. Proceso Ordinario de Efectivo Ltda. vs .La Previsora S.A., Compañía de Seguros 6 30 jul-12 20,86% 31,29% 2,29% 0,076%

30 2.155.103,71 152.980.901,41 ago-12 20,86% 31,29% 2,29% 0,076%

30 2.155.103,71 155.136.005,12 sep-12 20,86% 31,29% 2,29% 0,076%

30 2.155.103,71 157.291.108,83

30 2.155.103,71 155.136.005,12 sep-12 20,86% 31,29% 2,29% 0,076%

30 2.155.103,71 157.291.108,83 oct-12 20,89% 31,34% 2,30% 0,076%

30 2.157.817,58 159.448.926,41 nov-12 20,89% 31,34% 2,30% 0,076%

30 2.157.817,58 161.606.744,00 dic-12 20,89% 31,34% 2,30% 0,076%

30 2.157.817,58 163.764.561,58 ene-13 20,75% 31,13% 2,28% 0,075%

30 2.145.144,90 165.909.706,48 feb-13 20,75% 31,13% 2,28% 0,075%

30 2.145.144,90 168.054.851,38 mar-13 20,75% 31,13% 2,28% 0,075%

30 2.145.144,90 170.199.996,28 abr-13 20,83% 31,25% 2,29% 0,076%

30 2.152.388,91 172.352.385,19 may-13 20,83% 31,25% 2,29% 0,076%

30 2.152.388,91 174.504.774,09 jun-13 20,83% 31,25% 2,29% 0,076%

30 2.152.388,91 176.657.163,00 jul-13 20,34% 30,51% 2,24% 0,074%

jun-13 20,83% 31,25% 2,29% 0,076%

30 2.152.388,91 176.657.163,00 jul-13 20,34% 30,51% 2,24% 0,074%

30 2.107.915,27 178.765.078,28 ago-13 20,34% 30,51% 2,24% 0,074%

30 2.107.915,27 180.872.993,55 sep-13 20,34% 30,51% 2,24% 0,074%

30 2.107.915,27 182.980.908,82 oct-13 19,85% 29,78% 2,20% 0,072%

30 2.063.191,16 185.044.099,99 nov-13 19,85% 29,78% 2,20% 0,072%

30 2.063.191,16 187.107.291,15 dic-13 19,85% 29,78% 2,20% 0,072%

30 2.063.191,16 189.170.482,32 ene-14 19,65% 29,48% 2,18% 0,072%

30 2.044.863,79 191.215.346,11 feb-14 19,65% 29,48% 2,18% 0,072%

30 2.044.863,79 193.260.209,90 mar-14 19,65% 29,48% 2,18% 0,072%

30 2.044.863,79 195.305.073,69 abr-14 19,63% 29,45% 2,17% 0,072%

30 2.043.028,73 197.348.102,42

30 2.044.863,79 195.305.073,69 abr-14 19,63% 29,45% 2,17% 0,072%

30 2.043.028,73 197.348.102,42 may-14 19,63% 29,45% 2,17% 0,072%

30 2.043.028,73 199.391.131,14 jun-14 19,63% 29,45% 2,17% 0,072%

30 2.043.028,73 201.434.159,87 jul-14 19,33% 29,00% 2,14% 0,071%

28 1.881.088,28 203.315.248,15

TOTAL INTERESES: 108.356.328,15 203.315.248,15

Consultar sobre este documento ...