TSDJ CLO SL - 760013105015201500393- 01-(30-10-2020)
Tribunal Superior de Cali
Descargar PDF
Disponible
Detalles
- Título
- TSDJ CLO SL - 760013105015201500393- 01-(30-10-2020)
- Autor
- Tribunal Superior de Cali
- Categoría
- Jurisprudencia
- Área del derecho
- Laboral
- Año
- 2020
TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE CALI
SALA PRIMERA DE DECISIÓN LABORAL
Hoy _30_ de OCTUBRE DEL 2020 siendo las _2:00pm, la Sala Primera de Decisión Laboral, de conformidad con lo dispuesto en los Artículos 15 y 16 del Decreto Legislativo 806 del 04 de Julio del 2020, se constituye en audiencia pública de juzgamiento No._214, integrada por el suscrito quien la preside CARLOS ALBERTO CARREÑO RAGA en compañía de los magistrados Dra. MARIA NANCY GARCÍA GARCÍA y el Dr. GERMAN DARÍO GÓEZ VINASCO, dentro del proceso ordinario laboral adelantado por el (a) señor (a) JUSTINIANO CASTRO Vs PORVENIR bajo radicación 76001-31-05-015-2015-0039301 en donde se resuelve la CONSULTA ordenada a favor del demandante en la sentencia No 306 del 22 de agosto de 2016, proferida por el Jugado 15° Laboral del Circuito de Cali, mediante la cual Absolvió a PORVENIR de reconocer y pagar una pensión de vejez y los intereses moratorios.
Razones del Juzgado : i) el actor no tiene el capital, pues solo tiene 85 millone s en su cuenta de ahorro, ii) tampoco tiene el mínimo de las 1.150 semanas cotizadas, pues del conteo que hizo el juzgado solo tiene 1.000, incluso menos de las 1.125 que le tiene en cuenta el fondo, por lo que aun aceptando ese número de semanas no tiene los requisitos para la pensión mínima.
Situación procesal que ha sido plenamente discutida y conocida por las partes, y teniendo de
aceptando ese número de semanas no tiene los requisitos para la pensión mínima.
Situación procesal que ha sido plenamente discutida y conocida por las partes, y teniendo de presente los escritos que hayan presentado las partes en esta instancia, procede la Sala de Decisión a dictar la providencia que corresponda.
SENTENCIA No 204
La sentencia Consultada debe REVOCARSE, son razones:
Ser cierto tal y como lo dispuso la instancia, que en el régimen de ahorro individual el art. 64 de la ley 100/93 dispone que para la adquisición del derecho sólo basta con alcanzar el cúmulo del capital requerido para ello, sin importar la edad pensional, sin embargo el demandante según lo manifiesta la entidad demandada a folio 73 cuenta con un saldo de $85.777.241 pesos de capital, suma a la que se llega incluso con el bono pensional de folio 88 por valor de $39.717.000, luego no logra superar los $212.158.7231 de capital requeridos.
No obstante lo anterior, se puede acceder a la garantía de la pensión mínima del art. 65 de la ley 100/93, siempre y cuando se tenga 62 años y se haya cotizado un mínimo de 1.150 semanas.
En el caso del actor, se tiene que cumplió los 62 años de edad el 27 de mayo de 2013 tras nacer el mismo día y mes del año 1951 (fl. 26), al tiempo que de conformidad con l a historia laboral vista a folios 12, 14 al 20 y 123 al 151 que no han sido tachadas por la entidad demandada, se totalizan 2.056 semanas cotizadas en toda la vida laboral, siendo la última cotización en el mes de agosto de 2014.
folios 12, 14 al 20 y 123 al 151 que no han sido tachadas por la entidad demandada, se totalizan 2.056 semanas cotizadas en toda la vida laboral, siendo la última cotización en el mes de agosto de 2014. Es de anotarse que en el folio 24 en donde se anuncia no alcanzar las 1.150 semanas sino 1.126, no se precisan sus soportes, mientras que en los folios citados y contabilizados por la Corporación, sí se tienen esas semanas, en particular las del año de 1973 a 1994 (fl. 15), que no son tenidas en cuenta en las historias laborales emitidas con posterioridad.
1 Lo afirma el fondo en el folio 76 en su contestación.Justiniano Castro Vs Porvenir S.A. 2
Es más, sin este periodo el de 1973 a 1994, la Sala encuentra que en toda la vida laboral se alcanzan 1.209 semanas cotizadas, en donde se incluyen los tiempos que conforme los folios del 133 al 151 que son 332,86 semanas, ya que fueron realizados como dependiente, y sobre los cuales debieron realizarse los cobros correspondientes a los empleadores que se encontraban en mora y que debió la entidad demandada ejercer las acciones de cobro correspondientes (Arts. 24 31 (dto. 2665/88) y Art. 53 de la ley citada , para recuperar o declarar como incobrable esa deuda ante la seguridad social, situación ya repetida por la jurisprudencia especializada, entre otras en las del 22 de julio del año 2008, 19 de mayo del año 2009 y 29 de enero de 2014 (Rad. 34270, 35777 y 44 501). Tiempo en mora que incluso de no ser tenido en cuenta en la contabilización de las semanas del actor, alcanzan
2008, 19 de mayo del año 2009 y 29 de enero de 2014 (Rad. 34270, 35777 y 44 501). Tiempo en mora que incluso de no ser tenido en cuenta en la contabilización de las semanas del actor, alcanzan solo 876,71 semanas y no las 1.126 que refiere la demandante en su oficio de folio 24.
Por lo anterior, no hay duda de la procedencia del reconocimiento de la pensión mínima, sin que pueda la entidad demandad escudarse en la existencia del trámite correspondiente del bono ante el ministerio de Hacienda, pues esa carga no puede asumirla el pensionado, debiendo la entidad de forma interna llevar a cabo las gestiones tendientes a ello; sobre el particular la Sala especializada laboral de la Corte Suprema de Justicia en Sentencia SL1534-2019, Radicación n.° 68463 del 30 de abril del 2019 dispuso: “De otra parte, carece de fundamento la argumentación de la censura referida a que a la luz del artículo 65 de la Ley 100 de 1993, es al afiliado y no a la AFP, a quien le corresponde la tarea de gestionar la garantía de la pensión mínima prevista en la cit ada disposición, toda vez que el artículo 83 ibídem, lo cual no advierte la censura, es meridianamente claro en establecer que dicha labor, como bien lo consideró el Tribunal, está en cabeza de las AFP ora de las compañías de seguros que tengan a su cargo el reconocimiento de las pensiones, esto es, la de gestionar dicho trámite, así lo dice expresamente: … Garantía que, de paso valga recordar, le corresponde reconocer a la Nación, más concretamente y para no generarle inquietudes a la AFP
trámite, así lo dice expresamente: … Garantía que, de paso valga recordar, le corresponde reconocer a la Nación, más concretamente y para no generarle inquietudes a la AFP recurrente, a t ravés de la Oficina de Obligaciones Pensionales del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, pues así lo dispone expresamente el artículo 4º del Decreto 832 de 1996, cuando al efecto señala: … Es más, la obligación de reconocimiento de las prestaciones en cabeza de la AFP, cuando se deba acudir a la garantía de pensión mínima, así como la de llevar a cabo las gestiones necesarias para el reconocimiento por parte del Ministerio de Hacienda de tal beneficio, se corrobora con lo previsto en el artículo 21 del Decreto 656 de 1994, con el cual se establece el régimen jurídico y financiero de las sociedades que administren fondos de pensiones, pues al efecto precisa: ARTICULO 21. Las administradoras que incumplan el plazo establecido para pronunciarse respecto de una solicitud de pensión deberán pagar, con cargo a la respectiva cuenta individual de ahorro, una pensión provisional en favor del afiliado, calculada tomando en consideración los mismos criterios establecidos para la determinación de la mesada pensional a través de retiros programados. Esta pensión comenzará a reconocerse mensualmente a partir del día quince (15) hábil contado desde el vencimiento del plazo señalado para pronunciarse y deberá pagarse hasta el momento en el cual se efectúe el correspondiente pronunciamiento. Del mismo modo, cuando no existan recursos suficientes para atender el pago de una pensión por falta de presentación oportuna
plazo señalado para pronunciarse y deberá pagarse hasta el momento en el cual se efectúe el correspondiente pronunciamiento. Del mismo modo, cuando no existan recursos suficientes para atender el pago de una pensión por falta de presentación oportuna de las solicitudes de pago de bonos pensionales, de las solicitudes de pago de las garantías mínimas estatales o de las solicitudes deJustiniano Castro Vs Porvenir S.A. 3
pago de las diferencias a cargo de las compañías aseguradoras, por razones imputables a las administradoras, éstas deberán reconocer a los respectivos pensionados pensiones provisionales, con cargo a sus propios recursos.
En general, corresponderá a las administrado ras asumir pensiones provisionales con cargo a sus propios recursos en todos aquellos casos en los cuales el afiliado no disponga de la totalidad de las sumas a que tendría derecho para atender su pensión por falta de cumplimiento oportuno y adecuado de sus obligaciones por parte de la administradora.
Las disposiciones que se acaban de transcribir, además de reiterar que es obligación de la AFP, no del afiliado, gestionar todo lo relacionado con la garantía de pensión mínima consagrada en el tantas veces citado artículo 65, terminan de dejar sin aliento el otro argumento de la censura referido a que el Tribunal no podía ordenar el reconocimiento y pago de la pensión de vejez a la señora Mier Ferreira, sin antes contar con el reconocimiento de la citada garantía de pensión mínima por parte del Ministerio de Hacienda a través de la Oficina de Obligaciones Pensionales; cuando lo cierto es que la AFP debe reconocer provisionalmente la pensión de vejez con cargo a los dineros existentes
Ministerio de Hacienda a través de la Oficina de Obligaciones Pensionales; cuando lo cierto es que la AFP debe reconocer provisionalmente la pensión de vejez con cargo a los dineros existentes en la cuenta de ahorro individual, mientras se efectúa el reconocimiento de la citada garantía de pensión mínima por parte del Ministerio de Hacienda, como bien lo coligió el Tribunal.”
Así las cosas, no solo le corresponde al (a) actor (a) el reconocimiento de la pensión mínima, sino que es el fondo de pensiones junto con sus aseguradoras, las encargadas de garantizar su pago, el que para el actor es a partir del 18 de julio de 2013, dada la fecha de la solicitud pensional (17 de julio de 2013), sobre 13 mesada al año por ser causada la pensión con posterioridad al 31 de julio de 2011 conforme el AL 01/2005 , prestación que debe ser tramitada por la entidad demandada ante el Ministerio de Hacienda.
En torno a los intereses moratorios del art. 141 de la ley 100 de 1993 solicitados, resultan procedentes ante el impago de las mesadas pensionales, los que conforme a la posición de la Sala mayoritaria, se causan a partir de los 4 meses posteriores a la fecha de la solicitud pensional, siendo estos liquidados desde el 18 de noviembre de 2013(fl. 21).
Todas estas condenas NO están afectas del término prescriptivo del art. 151 del CPTSS por causarse el derecho el 18 de julio de 2013 al tiempo que la demanda se radica el 13 de febrero de 2015 (fl. 50).
Ya en el campo de las liquidaciones, el retroactivo pensional entre el 18 de julio de 2013 al 31 de
el derecho el 18 de julio de 2013 al tiempo que la demanda se radica el 13 de febrero de 2015 (fl. 50).
Ya en el campo de las liquidaciones, el retroactivo pensional entre el 18 de julio de 2013 al 31 de mayo de 2020 es por la suma de $64.021.242, suma sobre la cual deben realizarse los descuentos de aportes en salud.
Por lo expuesto la Sala Primera de Decisión Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cali, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley.
RESUELVE
1. REVOCAR la sentencia apelada, y en su lugar declarar no probadas las excepciones propuestas, por las razones aquí expuestas.Justiniano Castro Vs Porvenir S.A.
4
2. CONDENAR a PORVENIR S.A. a reconocer y pagar al (a) señor (a) JUSTINIANO CASTRO una pensión de vejez por garantía mínima conforme el art. 64 de la ley 100/93 a partir del 18 de julio de 2013 en cuantía igual al salario mínimo, sobre 13 mesadas. Sin perjuicio de los trámites correspondientes para el reconocimiento de la misma.
3. CONDENAR a PORVENIR S.A. a reconocer y pagar al (a) señor (a) JUSTINIANO CASTRO un retroactivo pensional por vejez del 18 de julio de 2013 al 31 de mayo de 2020 es por la suma de $64.021.242, y sobre la cual deben realizarse los descuentos de aportes en salud.
Inclúyase en nómina de pensionados a partir del 1° de junio de 2020.
suma de $64.021.242, y sobre la cual deben realizarse los descuentos de aportes en salud. Inclúyase en nómina de pensionados a partir del 1° de junio de 2020.
4. CONDENAR a PORVENIR S.A. a reconocer y pagar al (a) señor (a) JUSTINIANO CASTRO unos intereses moratorios del art. 141 de la ley 100 de 1993 causados sobre las mesadas pensionales adeudadas, los cuales se liquidan desde el 18 de noviembre de 2013 al momento en que se realice el pago de las mismas.
5. COSTAS en ambas instancias a cargo de la demandada a favor del demandante; fíjense las agencias en el momento procesal oportuno.
Los Magistrados,
MARÍA NANCY GARCÍA GARCÍA. GERMÁN DARÍO GÓEZ VINASCO Se suscribe con firma escaneada por salubridad pública (Art. 11 Dcto 491 de 2020)
Salvo voto parcial interesesJustiniano Castro Vs Porvenir S.A. 5
FECHAS VALOR
PENSION
# DE MESADAS VALOR DESDE HASTA 18/07/2013 31/12/2013 589.500 6,40 $ 3.772.800 00/01/1900 31/12/2014 616.000 13 $ 8.008.000 01/01/2015 31/12/2015 644.350 13 $ 8.376.550
00/01/1900 31/12/2014 616.000 13 $ 8.008.000 01/01/2015 31/12/2015 644.350 13 $ 8.376.550 01/01/2016 31/12/2016 689.454 13 $ 8.962.902 01/01/2017 31/12/2017 737.717 13 $ 9.590.321 01/01/2018 31/12/2018 781.242 13 $ 10.156.146 01/01/2019 31/12/2019 828.116 13 $ 10.765.508 01/01/2020 31/05/2020 877.803 5 $ 4.389.015
TOTAL $ 64.021.242
CONTEO SEMANAS
NOMBRE JUSTINIANO CASTRO FECHA NACIMIENTO 27-may-51 Fl. 26 35 o 40 AÑOS 01-abr-94 43 años EDAD PENSIONAL 2011 62 AÑOS 2013
PERIODOS (DD/MM/AA) EMPLEADOR DESDE HASTA DIAS SEMANAS OBSERVAC FOLIO CONTRAT VAM SURAM 25/10/1971 31/01/1973 465 66,43 12
CONTRAT VAM SURAM 01/02/1973 01/10/1973 243 34,71 15
CONTRAT VAM SURAM 02/10/1973 07/01/1974 98 14,00 15
NABOR CAMPUZANO 08/01/1974 21/01/1974 14 2,00 12
CONTRAT VAM SURAM 02/10/1973 07/01/1974 98 14,00 15
NABOR CAMPUZANO 08/01/1974 21/01/1974 14 2,00 12
CONTRAT VAM SURAM 22/01/1974 30/08/1974 221 31,57 15
ASINCOL LTDA 31/08/1974 31/12/1977 1219 174,14 12
CONTRAT VAM SURAM 01/01/1978 25/09/1979 633 90,43 15
INGENIO CENTRAL CASTILLA 26/09/1979 19/01/1980 116 16,57 12
MURRLE Y TODAS LTDA 22/01/1980 06/07/1980 167 23,86 12
MURRLE Y TODAS LTDA 05/08/1980 20/01/1982 534 76,29 12
CONTRAT VAM SURAM 21/01/1982 31/12/1994 4728 675,43 15
MADERERIA CENTRAL LTDA 01/08/1996 31/08/1996 30 4,29 14
MADERERIA CENTRAL LTDA 01/09/1996 30/09/1996 30 4,29 14
MADERERIA CENTRAL LTDA 01/10/1996 31/10/1996 30 4,29 14
MADERERIA CENTRAL LTDA 01/11/1996 30/11/1996 30 4,29 15
MADERERIA CENTRAL LTDA 01/12/1996 31/12/1996 30 4,29 15
MADERERIA CENTRAL LTDA 01/11/1996 30/11/1996 30 4,29 15
MADERERIA CENTRAL LTDA 01/12/1996 31/12/1996 30 4,29 15
MADERERIA CENTRAL LTDA 01/01/1997 31/01/1997 30 4,29 15
MADERERIA CENTRAL LTDA 01/02/1997 28/02/1997 30 4,29 15
MADERERIA CENTRAL LTDA 01/03/1997 31/03/1997 30 4,29 15
MADERERIA CENTRAL LTDA 01/04/1997 30/04/1997 30 4,29 15
MADERERIA CENTRAL LTDA 01/05/1997 31/05/1997 30 4,29 16
MADERERIA CENTRAL LTDA 01/06/1997 30/06/1997 30 4,29 16
MADERERIA CENTRAL LTDA 01/07/1997 31/07/1997 30 4,29 16
MADERERIA CENTRAL LTDA 01/08/1997 31/08/1997 30 4,29 16
MADERERIA CENTRAL LTDA 01/09/1997 30/09/1997 30 4,29 16
MADERERIA CENTRAL LTDA 01/10/1997 31/10/1997 30 4,29 16
MADERERIA CENTRAL LTDA 01/11/1997 30/11/1997 30 4,29 16
MADERERIA CENTRAL LTDA 01/12/1997 31/12/1997 30 4,29 16Justiniano Castro Vs Porvenir S.A. 6
MADERERIA CENTRAL LTDA 01/12/1997 31/12/1997 30 4,29 16Justiniano Castro Vs Porvenir S.A. 6
MADERERIA CENTRAL LTDA 01/01/1998 31/01/1998 30 4,29 16
MADERERIA CENTRAL LTDA 01/02/1998 28/02/1998 30 4,29 16
MADERERIA CENTRAL LTDA 01/03/1998 31/03/1998 30 4,29 16
MADERERIA CENTRAL LTDA 01/04/1998 30/04/1998 30 4,29 16
MADERERIA CENTRAL LTDA 01/05/1998 31/05/1998 30 4,29 16
MADERERIA CENTRAL LTDA 01/06/1998 30/06/1998 30 4,29 16
MADERERIA CENTRAL LTDA 01/07/1998 31/07/1998 30 4,29 16
MADERERIA CENTRAL LTDA 01/08/1998 31/08/1998 30 4,29 16
MADERERIA CENTRAL LTDA 01/09/1998 30/09/1998 30 4,29 16
MADERERIA CENTRAL LTDA 01/10/1998 31/10/1998 30 4,29 16
MADERERIA CENTRAL LTDA 01/11/1998 30/11/1998 30 4,29 16
MADERERIA CENTRAL LTDA 01/12/1998 31/12/1998 30 4,29 16
MADERERIA CENTRAL LTDA 01/01/1999 31/01/1999 30 4,29 16
MADERERIA CENTRAL LTDA 01/12/1998 31/12/1998 30 4,29 16
MADERERIA CENTRAL LTDA 01/01/1999 31/01/1999 30 4,29 16
MADERERIA CENTRAL LTDA 01/02/1999 06/02/1999 6 0,86 16, 125
MADERERIA CENTRAL LTDA 01/03/1999 24/03/1999 24 3,43 16, 125
MADERERIA CENTRAL LTDA 01/04/1999 30/04/1999 30 4,29 17
MADERERIA CENTRAL LTDA 01/05/1999 25/05/1999 25 3,57 17, 125
MADERERIA CENTRAL LTDA 01/06/1999 30/06/1999 30 4,29 17
MADERERIA CENTRAL LTDA 01/07/1999 31/07/1999 30 4,29 17
MADERERIA CENTRAL LTDA 01/08/1999 31/08/1999 30 4,29 17
MADERERIA CENTRAL LTDA 01/09/1999 30/09/1999 30 4,29 17
MADERERIA CENTRAL LTDA 01/10/1999 31/10/1999 30 4,29 17
MADERERIA CENTRAL LTDA 01/11/1999 30/11/1999 30 4,29 17
MADERERIA CENTRAL LTDA 01/12/1999 31/12/1999 30 4,29 17
MADERERIA CENTRAL LTDA 01/01/2000 31/01/2000 30 4,29 17
MADERERIA CENTRAL LTDA 01/12/1999 31/12/1999 30 4,29 17
MADERERIA CENTRAL LTDA 01/01/2000 31/01/2000 30 4,29 17
MADERERIA CENTRAL LTDA 01/02/2000 29/02/2000 30 4,29 17
MADERERIA CENTRAL LTDA 01/03/2000 31/03/2000 30 4,29 17
MADERERIA CENTRAL LTDA 01/04/2000 30/04/2000 30 4,29 17
MADERERIA CENTRAL LTDA 01/05/2000 31/05/2000 30 4,29 17
MADERERIA CENTRAL LTDA 01/06/2000 30/06/2000 30 4,29 17
MADERERIA CENTRAL LTDA 01/07/2000 31/07/2000 30 4,29 17
MADERERIA CENTRAL LTDA 01/08/2000 31/08/2000 30 4,29 17
MADERERIA CENTRAL LTDA 01/09/2000 30/09/2000 30 4,29 17
MADERERIA CENTRAL LTDA 01/10/2000 31/10/2000 30 4,29 17
MADERERIA CENTRAL LTDA 01/11/2000 30/11/2000 30 4,29 17
MADERERIA CENTRAL LTDA 01/12/2000 31/12/2000 30 4,29 17
MADERERIA CENTRAL LTDA 01/01/2001 31/01/2001 30 4,29 17
MADERERIA CENTRAL LTDA 01/12/2000 31/12/2000 30 4,29 17
MADERERIA CENTRAL LTDA 01/01/2001 31/01/2001 30 4,29 17
MADERERIA CENTRAL LTDA 01/02/2001 28/02/2001 30 4,29 17
MADERERIA CENTRAL LTDA 01/03/2001 31/03/2001 30 4,29 17
MADERERIA CENTRAL LTDA 01/04/2001 30/04/2001 30 4,29 17
MADERERIA CENTRAL LTDA 01/05/2001 31/05/2001 30 4,29 17
MADERERIA CENTRAL LTDA 01/06/2001 30/06/2001 30 4,29 18
MADERERIA CENTRAL LTDA 01/07/2001 31/07/2001 30 4,29 18
MADERERIA CENTRAL LTDA 01/08/2001 31/08/2001 30 4,29 18
MADERERIA CENTRAL LTDA 01/09/2001 30/09/2001 30 4,29 18
MADERERIA CENTRAL LTDA 01/10/2001 31/10/2001 30 4,29 18
MADERERIA CENTRAL LTDA 01/11/2001 30/11/2001 30 4,29 18
MADERERIA CENTRAL LTDA 01/12/2001 31/12/2001 30 4,29 18
MADERERIA CENTRAL LTDA 01/01/2002 31/01/2002 30 4,29 18
MADERERIA CENTRAL LTDA 01/12/2001 31/12/2001 30 4,29 18
MADERERIA CENTRAL LTDA 01/01/2002 31/01/2002 30 4,29 18
MADERERIA CENTRAL LTDA 01/02/2002 28/02/2002 30 4,29 18
MADERERIA CENTRAL LTDA 01/03/2002 31/03/2002 30 4,29 18Justiniano Castro Vs Porvenir S.A. 7
MADERERIA CENTRAL LTDA 01/04/2002 30/04/2002 30 4,29 18
MADERERIA CENTRAL LTDA 01/05/2002 31/05/2002 30 4,29 18
MADERERIA CENTRAL LTDA 01/06/2002 30/06/2002 30 4,29 18
MADERERIA CENTRAL LTDA 01/07/2002 31/07/2002 30 4,29 18
MADERERIA CENTRAL LTDA 01/08/2002 31/08/2002 30 4,29 18
MADERERIA CENTRAL LTDA 01/09/2002 30/09/2002 30 4,29 18
MADERERIA CENTRAL LTDA 01/10/2002 31/10/2002 30 4,29 18
MADERERIA CENTRAL LTDA 01/11/2002 30/11/2002 30 4,29 18
MADERERIA CENTRAL LTDA 01/12/2002 31/12/2002 30 4,29 18
MADERERIA CENTRAL LTDA 01/01/2003 31/01/2003 30 4,29 18
MADERERIA CENTRAL LTDA 01/12/2002 31/12/2002 30 4,29 18
MADERERIA CENTRAL LTDA 01/01/2003 31/01/2003 30 4,29 18
MADERERIA CENTRAL LTDA 01/02/2003 28/02/2003 30 4,29 18
MADERERIA CENTRAL LTDA 01/03/2003 31/03/2003 30 4,29 18
MADERERIA CENTRAL LTDA 01/04/2003 30/04/2003 30 4,29 18
MADERERIA CENTRAL LTDA 01/05/2003 31/05/2003 30 4,29 18
MADERERIA CENTRAL LTDA 01/06/2003 30/06/2003 30 4,29 18
MADERERIA CENTRAL LTDA 01/07/2003 31/07/2003 30 4,29 18
MADERERIA CENTRAL LTDA 01/08/2003 31/08/2003 30 4,29 18
MADERERIA CENTRAL LTDA 01/09/2003 30/09/2003 30 4,29 18
MADERERIA CENTRAL LTDA 01/10/2003 31/10/2003 30 4,29 18
MADERERIA CENTRAL LTDA 01/11/2003 30/11/2003 30 4,29 18
MADERERIA CENTRAL LTDA 01/12/2003 31/12/2003 30 4,29 19
MADERERIA CENTRAL LTDA 01/01/2004 31/01/2004 30 4,29 19
MADERERIA CENTRAL LTDA 01/12/2003 31/12/2003 30 4,29 19
MADERERIA CENTRAL LTDA 01/01/2004 31/01/2004 30 4,29 19
MADERERIA CENTRAL LTDA 01/02/2004 29/02/2004 30 4,29 19
MADERERIA CENTRAL LTDA 01/03/2004 31/03/2004 30 4,29 19
MADERERIA CENTRAL LTDA 01/04/2004 30/04/2004 30 4,29 19
MADERERIA CENTRAL LTDA 01/05/2004 31/05/2004 30 4,29 19
MADERERIA CENTRAL LTDA 01/06/2004 30/06/2004 30 4,29 19
MADERERIA CENTRAL LTDA 01/07/2004 31/07/2004 30 4,29 19
MADERERIA CENTRAL LTDA 01/08/2004 31/08/2004 30 4,29 19
MADERERIA CENTRAL LTDA 01/09/2004 30/09/2004 30 4,29 19
MADERERIA CENTRAL LTDA 01/10/2004 31/10/2004 30 4,29 19
MADERERIA CENTRAL LTDA 01/11/2004 30/11/2004 30 4,29 19
MADERERIA CENTRAL LTDA 01/12/2004 31/12/2004 30 4,29 19
MADERERIA CENTRAL LTDA 01/01/2005 31/01/2005 30 4,29 19
MADERERIA CENTRAL LTDA 01/12/2004 31/12/2004 30 4,29 19
MADERERIA CENTRAL LTDA 01/01/2005 31/01/2005 30 4,29 19
MADERERIA CENTRAL LTDA 01/02/2005 28/02/2005 30 4,29 20
MADERERIA CENTRAL LTDA 01/03/2005 31/03/2005 30 4,29 20
MADERERIA CENTRAL LTDA 01/04/2005 30/04/2005 30 4,29 20
MADERERIA CENTRAL LTDA 01/05/2005 31/05/2005 30 4,29 20
MADERERIA CENTRAL LTDA 01/06/2005 30/06/2005 30 4,29 20
MADERERIA CENTRAL LTDA 01/07/2005 31/07/2005 30 4,29 20
MADERERIA CENTRAL LTDA 01/08/2005 31/08/2005 30 4,29 20
MADERERIA CENTRAL LTDA 01/09/2005 30/09/2005 30 4,29 20
MADERERIA CENTRAL LTDA 01/10/2005 31/10/2005 30 4,29 20
MADERERIA CENTRAL LTDA 01/11/2005 30/11/2005 30 4,29 20
MADERERIA CENTRAL LTDA 01/12/2005 31/12/2005 30 4,29 20
MADERERIA CENTRAL LTDA 01/01/2006 31/01/2006 30 4,29 131
MADERERIA CENTRAL LTDA 01/12/2005 31/12/2005 30 4,29 20
MADERERIA CENTRAL LTDA 01/01/2006 31/01/2006 30 4,29 131
MADERERIA CENTRAL LTDA 01/11/2006 30/11/2006 30 4,29 20
MADERERIA CENTRAL LTDA 01/12/2006 31/12/2006 30 4,29 20
MOHAMAD ZOUHEIR EL KHANSA 01/01/2007 31/01/2007 30 4,29 144
MOHAMAD ZOUHEIR EL KHANSA 01/02/2007 28/02/2007 30 4,29 144Justiniano Castro Vs Porvenir S.A. 8
MOHAMAD ZOUHEIR EL KHANSA 01/03/2007 31/03/2007 30 4,29 144
MADERERIA CENTRAL LTDA 01/04/2007 30/04/2007 30 4,29 20
MADERERIA CENTRAL LTDA 01/05/2007 31/05/2007 30 4,29 20
MOHAMAD ZOUHEIR EL KHANSA 01/06/2007 30/06/2007 30 4,29 144
MOHAMAD ZOUHEIR EL KHANSA 01/07/2007 31/07/2007 30 4,29 144
MOHAMAD ZOUHEIR EL KHANSA 01/08/2007 31/08/2007 30 4,29 144
MOHAMAD ZOUHEIR EL KHANSA 01/09/2007 30/09/2007 30 4,29 144
KHANSA 01/08/2007 31/08/2007 30 4,29 144
MOHAMAD ZOUHEIR EL KHANSA 01/09/2007 30/09/2007 30 4,29 144
MOHAMAD ZOUHEIR EL KHANSA 01/10/2007 31/10/2007 30 4,29 144
CTA APO 01/11/2007 01/11/2007 1 0,14 20, 132
MOHAMAD ZOUHEIR EL KHANSA 01/12/2007 31/12/2007 30 4,29 144
MOHAMAD ZOUHEIR EL KHANSA 01/01/2008 31/01/2008 30 4,29 144
MOHAMAD ZOUHEIR EL KHANSA 01/02/2008 28/02/2008 30 4,29 144
MOHAMAD ZOUHEIR EL KHANSA 01/03/2008 31/03/2008 30 4,29 145
MOHAMAD ZOUHEIR EL KHANSA 01/04/2008 30/04/2008 30 4,29 145
MOHAMAD ZOUHEIR EL KHANSA 01/05/2008 31/05/2008 30 4,29 145
MOHAMAD ZOUHEIR EL KHANSA 01/06/2008 30/06/2008 30 4,29 145
MOHAMAD ZOUHEIR EL KHANSA 01/07/2008 31/07/2008 30 4,29 145
MOHAMAD ZOUHEIR EL KHANSA 01/08/2008 31/08/2008 30 4,29 145
KHANSA 01/07/2008 31/07/2008 30 4,29 145
MOHAMAD ZOUHEIR EL KHANSA 01/08/2008 31/08/2008 30 4,29 145
MOHAMAD ZOUHEIR EL KHANSA 01/09/2008 30/09/2008 30 4,29 145
MOHAMAD ZOUHEIR EL KHANSA 01/10/2008 31/10/2008 30 4,29 145
MOHAMAD ZOUHEIR EL KHANSA 01/11/2008 30/11/2008 30 4,29 145
MOHAMAD ZOUHEIR EL KHANSA 01/12/2008 31/12/2008 30 4,29 145
MOHAMAD ZOUHEIR EL KHANSA 01/01/2009 31/01/2009 30 4,29 145
MOHAMAD ZOUHEIR EL KHANSA 01/02/2009 28/02/2009 30 4,29 145
MOHAMAD ZOUHEIR EL KHANSA 01/03/2009 31/03/2009 30 4,29 145
MOHAMAD ZOUHEIR EL KHANSA 01/04/2009 30/04/2009 30 4,29 145
MOHAMAD ZOUHEIR EL KHANSA 01/05/2009 31/05/2009 30 4,29 146
