TSDJ CLO SC - 760013103009201800099-01 (2398)-(03-11-2021)
Tribunal Superior de Cali
Descargar PDF
Disponible
Detalles
- Título
- TSDJ CLO SC - 760013103009201800099-01 (2398)-(03-11-2021)
- Autor
- Tribunal Superior de Cali
- Categoría
- Jurisprudencia
- Área del derecho
- Civil
- Año
- 2021
REPÚBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA
RAMA JUDICIAL DEL PODER PÚBLICO
TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE CALI
SALA DE DECISIÓN CIVIL
ACTA DE DISCUSION No. 020-2021
Santiago de Cali, tres (3) de noviembre dos mil veintiuno (2021)
En la ciudad de Santiago de Cali, el día tres (3) de noviembre de los dos mil veintiuno (2021), el Magistrado Dr. César Evaristo León Vergara manifestó su conformidad con el proyecto de sentencia en el cual funge como ponente el Magistrado Dr. Jorge Jaramillo Villarreal en el siguiente proceso:
RADICACIÓN: Rad. No. 76-001-31-03-009-2018-00099-01 (2398)
PROCESO: Verbal Declarativo
DEMANDANTE: Fundación Santa Fe de Bogotá
DEMANDADA: Coomeva E.P.S.
OBSERVACIONES
A través de medios electrónicos el proyecto fue enviado al magistrado integrante de la Sala de Decisión quien luego de estudiar el asunto, por la misma vía de comunicación manifestó estar de acuerdo.
Los Magistrados,
JORGE JARAMILLO VILLARREAL
CÉSAR EVARISTO LEÓN VERGARA ANA LUZ ESOBAR LOZANO
En Licencia DECLARATIVO Rad. No. 76-001-31-03-009-2018-00099-01 (2398)República de Colombia
Rama Judicial del Poder Público
TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE CALI
En Licencia DECLARATIVO Rad. No. 76-001-31-03-009-2018-00099-01 (2398)República de Colombia
Rama Judicial del Poder Público
TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE CALI
SALA DE DECISIÓN CIVIL
DECLARATIVO Rad. No. 76-001-31-03-009-2018-00099-01 (2398)
MAGISTRADO PONENTE: JORGE JARAMILLO VILLARREAL
ESTA SENTENCIA FUE APROBADA SEGÚN ACTA DE DISCUSIÓN No. -
020-2021 DE LA FECHA.
Santiago de Cali, tres (3) de noviembre de dos mil veintiuno (2021)
Se decide la apelación presentada por la entidad demanda da contra la sentencia proferida por el Juzgado Noveno Civil del Circuito de Cali, dentro del proceso verbal declarativo propuesto por la Fundación Santa Fe de Bogotá en contra de Coomeva E.P.S. , en la que se accedieron a las pretensiones de manera parcial.
1.- ANTECEDENTES
La demanda y contestación admiten el siguiente resumen:
1.1.- Como hechos se relata que COOMEVA E.P.S., con el fin de cumplir las obligaciones impuestas por la ley 100 de 1993, suscribió con la FUNDACION SANTA FE DE BOGOTA, los siguientes convenios en los que se acordaron los términos en que se prestaría la atención en salud de la población perteneciente al régimen contributivo en cuanto a servicios médicos, tarifas y periodos contratados:
a) Convenio de Términos de referencia de fecha 1 de enero de
población perteneciente al régimen contributivo en cuanto a servicios médicos, tarifas y periodos contratados:
a) Convenio de Términos de referencia de fecha 1 de enero de 2013 cuyo objeto consistió en la prestación de servicios de salud para losAPELACIÓN DE SENTENCIA 009-2018-00099-01 (2398)
FUNDACION SANTA FE DE BOGOTA VS COOMEVA EPS
2
afiliados cotizantes y beneficiarios de Coomeva E.P.S. en la modalidad por evento y paquete , servicios contratados P.O.S. y no P.O.S. descritos en el numeral IV, duración del contrato: “once” (sic) meses contados desde el 1 de enero de 2013 al 31 de diciembre de 2013, prorrogable automáticamente si ninguna de las partes manifestaba la intención de no continuar , como valor del contrato se fijó la suma de $9.587.610.000 , el plazo para el pago se estableció el término de 90 días para las facturas radicadas hasta el 31 de marzo de 2013 y para las posteriores se convino un término de 60 días.
b) Carta de acuerdo COOMEVA E.P.S. – FUNDACION SANTA FE DE BOGOTA de fecha 1 de enero de 2014 , cuyo objeto consistió en la prestación de servicios de salud para los afiliados cotizantes y beneficiarios de Coomeva E.P.S. en la modalidad de paquete , servicios que incluyen : Trasplante Hepático, Epilepsia, Aislamiento Venas Pulmonares, Duplex Scan de Vasos de Pene a color e Interrupción voluntaria del Embarazo , como duración del contrato se estableció el término de doce meses contados desde
Trasplante Hepático, Epilepsia, Aislamiento Venas Pulmonares, Duplex Scan de Vasos de Pene a color e Interrupción voluntaria del Embarazo , como duración del contrato se estableció el término de doce meses contados desde el 1 de enero de 2014 al 31 de diciembre de 2014, no se fijó valor del contrato, no obstante, este será el resultado de multiplicar el número de procedimientos practicados por el valor pactado para cada uno de ellos.
Expresa que las relaciones surgidas entre la I.P.S. y la EPS COOMEVA, se encuentran reglamentadas por la ley 100 de 1993, Decreto 046 de 2000, la Ley 715 de 2001, la Ley 1122 de 2007 y la Ley 1438 de 2011, Art.8 del Decreto 046 de 2000 y Art.617 del Estatuto Tributario , normas que han definido los requisitos que deben reunir las facturas de ventas de servicios de salud.
Que la Fundación, en cumplimiento de la obligación legal y de los términos de referencia pactados entre las partes, brindó atención médica a los afiliados (cotizantes y beneficiarios) de COOMEVA y por tales conceptos presentó las facturas que a continuación se relacionan:
FACTURA FECHA DE
RADICACION VALOR INICIAL PAGOS
APLICADOS
NOTAS CREDITO SALDO POR PAGAR FSFB02216869 10/01/2012 633.622 567.357 12.665 53.600
FSFB02253901 10/04/2012 107.656.647 102.011.961 5.520.702 123.984
FSFB02216869 10/01/2012 633.622 567.357 12.665 53.600
FSFB02253901 10/04/2012 107.656.647 102.011.961 5.520.702 123.984
FSFB02233232 10/04/2012 55.954.695 53.326.211 2.045.153 583.331APELACIÓN DE SENTENCIA
009-2018-00099-01 (2398)
FUNDACION SANTA FE DE BOGOTA VS COOMEVA EPS
3
FSFB02280119 30/04/2012 8.117.327 7.475.261 143.448 498.618
FSFB02299245 02/05/2012 15.838.128 6.913.023 - 8.925.105
FSFB02380764 03/07/2012 339.917 - - 339.917
FSFB02376145 06/07/2012 101.136 58.685 34.160 8.291
FSFB02383752 06/07/2012 652.408 571.640 - 80.768
FSFB02384375 06/07/2012 567.006 496.810 - 70.196
FSFB02384883 06/07/2012 104.338 91.421 - 12.917
FSFB02385664 06/07/2012 6.807.422 5.964.664 - 842.758
FSFB02346690 11/07/2012 2.472.908 1.469.317 795.990 207.601
FSFB02385664 06/07/2012 6.807.422 5.964.664 - 842.758
FSFB02346690 11/07/2012 2.472.908 1.469.317 795.990 207.601
FSFB02360590 11/07/2012 1.327.873 1.148.392 17.222 162.259
FSFB02357495 11/07/2012 461.106 348.518 63.345 49.243
FSFB02360711 11/07/2012 490.127 424.533 5.611 59.983
FSFB02362987 11/07/2012 492.341 431.389 - 60.952
FSFB02366164 11/07/2012 66.163 52.640 6.085 7.438
FSFB02368295 11/07/2012 115.282 49.390 58.914 6.978
FSFB02378403 11/07/2012 207.134 181.491 - 25.643
FSFB02379479 11/07/2012 131.943 93.455 25.284 13.204
FSFB02327693 12/07/2012 869.495 662.960 112.865 93.670
FSFB02345229 12/07/2012 16.367.124 12.929.739 1.610.517 1.826.868
FSFB02365668 12/07/2012 325.537 284.739 566 40.232
FSFB02375770 12/07/2012 1.545.140 1.331.698 25.284 188.158
FSFB02365668 12/07/2012 325.537 284.739 566 40.232
FSFB02375770 12/07/2012 1.545.140 1.331.698 25.284 188.158
FSFB02366160 19/07/2012 1.210.928 1.047.268 15.690 147.970
FSFB02385652 19/07/2012 4.816.000 4.219.779 - 596.221
FSFB02392688 19/07/2012 160.024 140.213 - 19.811
FSFB02395816 19/07/2012 46.134 40.422 - 5.712
FSFB02320714 19/07/2012 72.120 63.192 - 8.928
FSFB02338320 19/07/2012 133.065 116.592 - 16.473
FSFB02387034 19/07/2012 74.852 65.585 - 9.267
FSFB02387443 19/07/2012 1.157.200 1.013.939 - 143.261
FSFB02391439 19/07/2012 215.064 188.439 - 26.625
FSFB02391662 19/07/2012 186.408 163.331 - 23.077
FSFB02381920 19/07/2012 42.436 37.182 - 5.254
FSFB02382474 19/07/2012 94.690 82.967 - 11.723
FSFB02387153 19/07/2012 42.760 37.466 - 5.294
FSFB02382474 19/07/2012 94.690 82.967 - 11.723
FSFB02387153 19/07/2012 42.760 37.466 - 5.294
FSFB02382532 19/07/2012 42.160 36.940 - 5.220
FSFB02382777 19/07/2012 128.906 112.947 - 15.959
FSFB02382961 19/07/2012 48.178 42.213 - 5.965
FSFB02383088 19/07/2012 348.665 305.500 - 43.165
FSFB02380724 19/07/2012 611.077 535.426 - 75.651
FSFB02381354 19/07/2012 134.319 117.690 - 16.629
FSFB02381527 19/07/2012 98.561 86.359 - 12.202
FSFB02381860 19/07/2012 129.878 113.799 - 16.079
FSFB02381882 19/07/2012 327.765 287.188 - 40.577
FSFB02382382 19/07/2012 185.160 162.237 - 22.923
FSFB02383182 19/07/2012 136.910 119.961 - 16.949
FSFB02383570 19/07/2012 139.433 122.171 - 17.262
FSFB02384487 19/07/2012 228.086 199.849 - 28.237
FSFB02383570 19/07/2012 139.433 122.171 - 17.262
FSFB02384487 19/07/2012 228.086 199.849 - 28.237
FSFB02387217 19/07/2012 1.778.024 1.557.904 - 220.120
FSFB02387591 19/07/2012 132.747 116.313 - 16.434
FSFB02387658 19/07/2012 168.736 147.846 - 20.890APELACIÓN DE SENTENCIA
009-2018-00099-01 (2398)
FUNDACION SANTA FE DE BOGOTA VS COOMEVA EPS
4
FSFB02387672 19/07/2012 178.826 156.687 - 22.139
FSFB02388815 19/07/2012 157.894 138.347 - 19.547
FSFB02382950 19/07/2012 319.494 279.941 - 39.553
FSFB02392465 19/07/2012 99.736 87.389 - 12.347
FSFB02394818 19/07/2012 128.224 112.350 - 15.874
FSFB02399700 19/07/2012 54.058 47.366 - 6.692
FSFB02315673 19/07/2012 560.832 491.401 - 69.431
FSFB02363568 19/07/2012 5.910.434 4.346.164 950.192 614.078
FSFB02315673 19/07/2012 560.832 491.401 - 69.431
FSFB02363568 19/07/2012 5.910.434 4.346.164 950.192 614.078
FSFB02369641 19/07/2012 969.927 574.324 314.455 81.148
FSFB02373962 19/07/2012 158.124 138.548 - 19.576
FSFB02417637 15/08/2012 4.863.700 - 155.638 4.708.062
FSFB02418407 10/10/2012 18.286.402 18.069.763 16.920 199.719
FSFB02483402 22/10/2012 47.210.018 39.221.148 2.561.314 5.427.556
FSFB02486564 03/12/2012 1.938.220 1.871.462 5.904 60.854
FSFB02497836 03/12/2012 10.429.776 9.934.207 262.495 233.074
FSFB02505145 03/12/2012 1.897.321 1.722.815 86.517 87.989
FSFB02507742 03/12/2012 2.157.399 2.114.251 - 43.148
FSFB02508043 03/12/2012 2.392.738 2.344.883 - 47.855
FSFB02511874 03/12/2012 11.571.200 11.339.776 - 231.424
FSFB02508043 03/12/2012 2.392.738 2.344.883 - 47.855
FSFB02511874 03/12/2012 11.571.200 11.339.776 - 231.424
FSFB02279914 10/12/2012 16.403.732 13.943.079 2.176.100 284.553
FSFB02492542 10/12/2012 1.114.765 1.084.913 2.952 26.900
FSFB02512263 10/12/2012 3.663.270 3.446.170 146.770 70.330
FSFB02516277 10/12/2012 3.981.857 3.720.856 184.596 76.405
FSFB02516286 10/12/2012 1.084.190 977.760 86.476 19.954
FSFB02520019 10/12/2012 698.475 682.690 - 15.785
FSFB02528930 10/12/2012 3.770.213 3.691.557 - 78.656
FSFB02529701 10/12/2012 1.013.790 993.470 - 20.320
FSFB02536561 10/12/2012 10.491.014 10.281.194 - 209.820
FSFB02536583 10/12/2012 5.541.509 5.430.679 - 110.830
FSFB02538065 10/12/2012 888.259 870.450 - 17.809
FSFB02538547 10/12/2012 10.484.490 10.274.800 - 209.690
FSFB02538065 10/12/2012 888.259 870.450 - 17.809
FSFB02538547 10/12/2012 10.484.490 10.274.800 - 209.690
FSFB02538794 10/12/2012 4.457.544 4.368.393 - 89.151
FSFB02494312 10/12/2012 1.388.514 1.360.700 - 27.814
FSFB02508727 10/12/2012 5.783.282 5.118.226 562.802 102.254
FSFB02540508 10/12/2012 6.852.300 6.715.254 - 137.046
FSFB02504227 10/12/2012 6.093.917 5.881.240 92.652 120.025
FSFB02512371 10/12/2012 1.765.915 1.223.133 509.994 32.788
FSFB02521077 10/12/2012 779.004 699.811 64.911 14.282
FSFB02536172 10/12/2012 4.970.447 4.689.730 101.940 178.777
FSFB02536795 10/12/2012 9.047.312 8.749.360 42.722 255.230
FSFB02542563 02/01/2013 434.352 394.486 - 39.866
FSFB02545790 02/01/2013 530.810 520.194 - 10.616
FSFB02545968 02/01/2013 1.157.200 1.148.101 - 9.099
FSFB02545790 02/01/2013 530.810 520.194 - 10.616
FSFB02545968 02/01/2013 1.157.200 1.148.101 - 9.099
FSFB02547366 02/01/2013 555.708 542.468 - 13.240
FSFB02498035 02/01/2013 5.787.680 5.579.564 - 208.116
FSFB02532970 02/01/2013 1.024.122 1.000.978 - 23.144
FSFB02533287 02/01/2013 55.141 49.075 - 6.066
FSFB02533303 02/01/2013 42.641 36.575 - 6.066
FSFB02533340 02/01/2013 45.741 39.675 - 6.066
FSFB02534364 02/01/2013 322.596 287.110 - 35.486APELACIÓN DE SENTENCIA
009-2018-00099-01 (2398)
FUNDACION SANTA FE DE BOGOTA VS COOMEVA EPS
5
FSFB02534492 02/01/2013 322.596 287.110 - 35.486
FSFB02534750 02/01/2013 215.064 191.407 - 23.657
FSFB02537784 02/01/2013 623.960 602.121 - 21.839
FSFB02538662 02/01/2013 55.141 49.075 - 6.066
FSFB02538664 02/01/2013 55.141 49.075 - 6.066
FSFB02538662 02/01/2013 55.141 49.075 - 6.066
FSFB02538664 02/01/2013 55.141 49.075 - 6.066
FSFB02538669 02/01/2013 55.141 49.075 - 6.066
FSFB02539386 02/01/2013 55.141 49.075 - 6.066
FSFB02459592 02/01/2013 630.037 615.799 - 14.238
FSFB02505314 02/01/2013 798.451 784.282 - 14.169
FSFB02534305 02/01/2013 215.064 191.407 - 23.657
FSFB02538652 02/01/2013 63.600 49.075 8.459 6.066
FSFB02540919 02/01/2013 66.344 57.319 - 9.025
FSFB02541131 02/01/2013 88.355 49.075 33.214 6.066
FSFB02541581 02/01/2013 1.122.400 1.099.952 - 22.448
FSFB02541677 02/01/2013 8.387.592 8.094.026 - 293.566
FSFB02516299 02/01/2013 4.845.120 4.675.541 - 169.579
FSFB02545354 02/01/2013 322.596 287.110 - 35.486
FSFB02545414 02/01/2013 215.064 191.407 - 23.657
FSFB02545354 02/01/2013 322.596 287.110 - 35.486
FSFB02545414 02/01/2013 215.064 191.407 - 23.657
FSFB02548948 02/01/2013 6.206.486 5.989.259 - 217.227
FSFB02550410 02/01/2013 273.480 243.397 - 30.083
FSFB02550412 02/01/2013 136.740 121.699 - 15.041
FSFB02550414 02/01/2013 54.696 48.679 - 6.017
FSFB02554403 02/01/2013 191.436 170.378 - 21.058
FSFB02554506 02/01/2013 258.800 252.952 - 5.848
FSFB02554542 02/01/2013 45.741 39.675 - 6.066
FSFB02554568 02/01/2013 55.141 49.075 - 6.066
FSFB02554707 02/01/2013 55.141 49.075 - 6.066
FSFB02554722 02/01/2013 48.841 42.775 - 6.066
FSFB02554854 02/01/2013 48.841 42.775 - 6.066
FSFB02554947 02/01/2013 2.451.446 2.365.645 - 85.801
FSFB02557851 02/01/2013 891.044 867.900 - 23.144
FSFB02554947 02/01/2013 2.451.446 2.365.645 - 85.801
FSFB02557851 02/01/2013 891.044 867.900 - 23.144
FSFB02542034 02/01/2013 1.392.135 1.353.700 - 38.435
FSFB02544595 02/01/2013 587.560 575.809 - 11.751
FSFB02547515 02/01/2013 18.294.395 17.915.473 - 378.922
FSFB02557251 02/01/2013 16.288.744 15.962.795 - 325.949
FSFB02559249 02/01/2013 1.119.992 1.093.728 - 26.264
FSFB02562240 02/01/2013 322.596 287.110 - 35.486
FSFB02562257 02/01/2013 190.364 166.707 - 23.657
FSFB02562766 02/01/2013 215.064 191.407 - 23.657
FSFB02563985 02/01/2013 1.024.122 1.000.978 - 23.144
FSFB02563990 02/01/2013 1.024.122 1.000.978 - 23.144
FSFB02564395 02/01/2013 55.141 49.075 - 6.066
FSFB02537521 02/01/2013 6.877.738 6.625.621 116.900 135.217
FSFB02564395 02/01/2013 55.141 49.075 - 6.066
FSFB02537521 02/01/2013 6.877.738 6.625.621 116.900 135.217
FSFB02537844 02/01/2013 2.734.195 2.229.243 444.983 59.969
FSFB02544036 02/01/2013 2.818.483 2.728.842 32.364 57.277
FSFB02550492 02/01/2013 111.122 98.657 1.400 11.065
FSFB02555100 02/01/2013 1.053.808 1.016.925 - 36.883
FSFB02563463 02/01/2013 993.554 955.849 - 37.705
FSFB02563544 02/01/2013 1.063.368 1.032.837 - 30.531
FSFB02563950 02/01/2013 1.135.835 1.079.176 - 56.659APELACIÓN DE SENTENCIA
009-2018-00099-01 (2398)
FUNDACION SANTA FE DE BOGOTA VS COOMEVA EPS
6
FSFB02564939 02/01/2013 940.668 915.914 - 24.754
FSFB02564941 02/01/2013 1.157.200 1.134.056 - 23.144
FSFB02567584 02/01/2013 215.064 191.407 - 23.657
FSFB02564941 02/01/2013 1.157.200 1.134.056 - 23.144
FSFB02567584 02/01/2013 215.064 191.407 - 23.657
FSFB02533778 02/01/2013 2.455.915 2.399.030 7.925 48.960
FSFB02540764 02/01/2013 4.408.400 4.239.766 82.108 86.526
FSFB02544757 02/01/2013 794.895 759.537 19.857 15.501
FSFB02546364 02/01/2013 1.913.983 1.806.865 56.990 50.128
FSFB02552556 02/01/2013 684.089 660.527 8.432 15.130
FSFB02555667 02/01/2013 4.230.689 4.057.824 82.108 90.757
FSFB02541853 10/01/2013 111.612.489 95.413.440 14.322.581 1.876.468
FSFB02572903 10/01/2013 11.474.493 11.399.623 51.639 23.231
FSFB02508179 10/01/2013 252.089 220.256 8.611 23.222
FSFB02531345 10/01/2013 5.188.803 5.080.423 43.713 64.667
FSFB02533016 10/01/2013 2.319.491 2.095.620 181.103 42.768
FSFB02533016 10/01/2013 2.319.491 2.095.620 181.103 42.768
FSFB02539326 10/01/2013 20.530.509 19.663.668 448.030 418.811
FSFB02547771 10/01/2013 1.187.653 1.065.255 85.574 36.824
FSFB02563539 10/01/2013 1.090.049 1.016.626 35.650 37.773
FSFB02567786 10/01/2013 1.409.094 1.246.590 123.903 38.601
FSFB02526974 10/01/2013 10.144.759 6.873.118 3.076.127 195.514
FSFB02542044 10/01/2013 7.801.141 7.027.804 589.854 183.483
FSFB02555114 10/01/2013 670.681 627.179 30.702 12.800
FSFB02555891 10/01/2013 6.614.876 5.441.386 1.055.129 118.361
FSFB02559246 10/01/2013 1.044.955 999.996 16.839 28.120
FSFB02497444 10/01/2013 1.213.852 1.178.024 3.255 32.573
FSFB02542533 10/01/2013 9.500.405 8.864.798 428.093 207.514
FSFB02547712 10/01/2013 1.037.415 1.006.309 5.935 25.171
FSFB02547712 10/01/2013 1.037.415 1.006.309 5.935 25.171
FSFB02548128 10/01/2013 854.919 826.348 6.863 21.708
FSFB02559083 10/01/2013 173.495 166.634 - 6.861
FSFB02559170 10/01/2013 353.241 278.384 40.178 34.679
FSFB02561989 10/01/2013 786.400 751.904 - 34.496
FSFB02564525 10/01/2013 319.280 288.186 24.953 6.141
FSFB02568076 10/01/2013 19.102.175 18.720.132 - 382.043
FSFB02570018 10/01/2013 298.880 242.563 50.691 5.626
FSFB02570071 10/01/2013 6.852.300 6.715.254 - 137.046
FSFB02570263 10/01/2013 8.406.658 8.112.425 - 294.233
FSFB02570781 10/01/2013 750.119 717.472 - 32.647
FSFB02571319 10/01/2013 1.024.122 1.000.978 - 23.144
FSFB02506469 10/01/2013 921.580 903.148 - 18.432
FSFB02551556 10/01/2013 921.580 903.148 - 18.432
FSFB02506469 10/01/2013 921.580 903.148 - 18.432
FSFB02551556 10/01/2013 921.580 903.148 - 18.432
FSFB02560961 10/01/2013 921.580 903.148 - 18.432
FSFB02571276 10/01/2013 921.580 903.148 - 18.432
FSFB02604736 20/03/2013 54.244.812 49.217.885 3.590.492 1.436.435
FSFB02641695 20/03/2013 5.582.611 5.467.711 - 114.900
FSFB02664938 09/04/2013 23.894 2.294 - 21.600
FSFB02668860 02/05/2013 642.049 228.734 387.345 25.970
FSFB02670668 02/05/2013 168.670 152.163 - 16.507
FSFB02672743 02/05/2013 124.514 112.864 - 11.650
FSFB02672786 02/05/2013 91.955 83.887 - 8.068
FSFB02673342 02/05/2013 71.940 66.074 - 5.866
FSFB02673906 02/05/2013 125.811 120.071 - 5.740APELACIÓN DE SENTENCIA
009-2018-00099-01 (2398)
FUNDACION SANTA FE DE BOGOTA VS COOMEVA EPS
7
009-2018-00099-01 (2398)
FUNDACION SANTA FE DE BOGOTA VS COOMEVA EPS
7
FSFB02673957 02/05/2013 412.218 368.921 - 43.297
FSFB02676496 02/05/2013 223.831 201.257 - 22.574
FSFB02676679 02/05/2013 153.535 138.693 - 14.842
FSFB02677592 02/05/2013 278.931 250.296 - 28.635
FSFB02677710 02/05/2013 82.913 75.840 - 7.073
FSFB02663925 02/05/2013 801.805 715.653 - 86.152
FSFB02650201 02/05/2013 924.701 815.433 8.200 101.068
FSFB02656079 02/05/2013 803.745 651.020 74.562 78.163
FSFB02661847 02/05/2013 1.057.226 937.683 5.950 113.593
FSFB02676750 02/05/2013 748.743 667.034 1.567 80.142
FSFB02677068 02/05/2013 413.248 374.644 1.400 37.204
FSFB02680496 02/05/2013 259.355 229.377 1.628 28.350
FSFB02640299 06/05/2013 921.580 903.148 - 18.432
FSFB02680496 02/05/2013 259.355 229.377 1.628 28.350
FSFB02640299 06/05/2013 921.580 903.148 - 18.432
FSFB02640849 06/05/2013 921.580 903.148 - 18.432
FSFB02655139 06/05/2013 921.580 903.148 - 18.432
FSFB02656839 06/05/2013 921.580 903.148 - 18.432
FSFB02663257 06/05/2013 921.580 903.148 - 18.432
FSFB02678012 06/05/2013 290.280 285.009 - 5.271
FSFB02682838 06/05/2013 1.066.100 1.041.500 - 24.600
FSFB02683918 06/05/2013 435.804 397.696 - 38.108
FSFB02685055 06/05/2013 58.970 42.070 10.922 5.978
FSFB02687780 06/05/2013 1.442.600 659.598 769.541 13.461
FSFB02690661 06/05/2013 623.960 602.121 - 21.839
FSFB02690931 06/05/2013 623.960 602.121 - 21.839
FSFB02715099 05/06/2013 2.970.218 2.926.932 - 43.286
FSFB02728056 07/06/2013 2.185.512 1.970.327 10.909 204.276
FSFB02715099 05/06/2013 2.970.218 2.926.932 - 43.286
FSFB02728056 07/06/2013 2.185.512 1.970.327 10.909 204.276
FSFB02699856 07/06/2013 2.328.480 - - 2.328.480
FSFB02718851 10/07/2013 2.349.164 1.437.603 - 911.561
FSFB02784573 09/08/2013 60.568 26.194 - 34.374
FSFB02773850 09/08/2013 1.994.255 1.941.621 - 52.634
FSFB02755689 13/08/2013 9.994.428 9.868.089 79.258 47.081
FSFB02818807 02/09/2013 6.320.848 1.439.822 - 4.881.026
FSFB02793809 02/09/2013 132.700 - - 132.700
FSFB02812889 02/09/2013 66.144 26.194 - 39.950
FSFB02813846 02/09/2013 23.505 17.650 - 5.855
FSFB02734859 05/09/2013 9.063.126 - 193.694 8.869.432
FSFB02820629 05/09/2013 139.380 115.480 - 23.900
FSFB02831385 11/09/2013 45.105 26.194 - 18.911
FSFB02820629 05/09/2013 139.380 115.480 - 23.900
FSFB02831385 11/09/2013 45.105 26.194 - 18.911
FSFB02831490 11/09/2013 46.689 26.194 - 20.495
FSFB02831960 11/09/2013 33.606 17.892 - 15.714
FSFB02703752 13/09/2013 107.205.545 - 7.379.104 99.826.441
FSFB02842333 13/09/2013 1.115.351 1.081.870 23.917 9.564
FSFB02845432 08/10/2013 34.918.742 29.707.101 95.678 5.115.963
FSFB02854712 08/10/2013 1.900.909 - - 1.900.909
FSFB02839373 08/10/2013 8.309.512 8.045.834 - 263.678
FSFB02798982 08/10/2013 2.279.851 1.272.840 - 1.007.011
FSFB02805911 08/10/2013 1.182.825 - - 1.182.825
FSFB02772883 08/10/2013 13.591.355 - - 13.591.355
FSFB02796827 08/10/2013 20.498.280 - - 20.498.280
FSFB02869743 15/10/2013 581.655 - - 581.655APELACIÓN DE SENTENCIA
009-2018-00099-01 (2398)
FSFB02869743 15/10/2013 581.655 - - 581.655APELACIÓN DE SENTENCIA
009-2018-00099-01 (2398)
FUNDACION SANTA FE DE BOGOTA VS COOMEVA EPS
8
FSFB02883520 01/11/2013 2.358.718 1.051.139 - 1.307.579
FSFB02881800 01/11/2013 1.305.772 1.266.214 34.053 5.505
FSFB02901104 14/11/2013 5.537.600 623.802 - 4.913.798
FSFB02909818 15/11/2013 15.592 9.852 - 5.740
FSFB02730731 15/11/2013 2.546.545 2.452.046 85.399 9.100
FSFB02851532 03/12/2013 49.742.009 - 1.897.691 47.844.318
FSFB02918982 03/12/2013 12.082.601 - 358.855 11.723.746
FSFB02927466 04/12/2013 31.707 26.194 - 5.513
FSFB02931315 09/12/2013 15.714 10.210 - 5.504
FSFB02925053 10/12/2013 1.976.518 1.922.078 - 54.440
FSFB02874777 10/12/2013 12.990.938 - 411.078 12.579.860
FSFB02883481 10/12/2013 15.263.524 14.938.864 - 324.660
FSFB02874777 10/12/2013 12.990.938 - 411.078 12.579.860
FSFB02883481 10/12/2013 15.263.524 14.938.864 - 324.660
FSFB02895269 10/12/2013 23.019.234 - 638.693 22.380.541
FSFB02939783 02/01/2014 22.175.370 21.474.567 - 700.803
FSFB02953307 02/01/2014 90.271.286 88.812.338 - 1.458.948
FSFB02953311 02/01/2014 90.271.286 87.346.372 - 2.924.914
FSFB02948283 02/01/2014 111.584 104.850 - 6.734
FSFB02952554 03/01/2014 81.547 - - 81.547
FSFB02954084 07/01/2014 4.273.642 3.875.933 9.964 387.745
FSFB02950083 10/01/2014 6.434.366 6.230.693 27.273 176.400
FSFB02961339 10/01/2014 193.772 186.548 - 7.224
FSFB02959247 10/01/2014 38.052 14.258 - 23.794
FSFB02964137 15/01/2014 39.907 30.407 - 9.500
FSFB02964247 15/01/2014 261.879 255.822 - 6.057
FSFB02964137 15/01/2014 39.907 30.407 - 9.500
FSFB02964247 15/01/2014 261.879 255.822 - 6.057
FSFB02964563 15/01/2014 794.808 771.697 - 23.111
FSFB02968508 03/02/2014 401.245 390.728 - 10.517
FSFB02968670 03/02/2014 524.647 517.054 - 7.593
FSFB02974788 03/02/2014 346.901 338.123 - 8.778
FSFB02974821 03/02/2014 10.038.670 9.719.756 - 318.914
FSFB02976236 03/02/2014 260.974 254.946 - 6.028
FSFB02967239 03/02/2014 4.335.136 4.198.735 - 136.401
FSFB02972464 03/02/2014 344.766 336.057 - 8.709
FSFB02973713 03/02/2014 387.395 377.322 - 10.073
FSFB02973758 03/02/2014 519.131 504.842 - 14.289
FSFB02975872 03/02/2014 1.835.721 1.798.946 - 36.775
FSFB02976198 03/02/2014 4.652.634 4.527.950 - 124.684
FSFB02979485 03/02/2014 1.726.844 1.680.781 - 46.063
FSFB02976198 03/02/2014 4.652.634 4.527.950 - 124.684
FSFB02979485 03/02/2014 1.726.844 1.680.781 - 46.063
FSFB02979558 03/02/2014 562.949 547.258 - 15.691
FSFB02980069 03/02/2014 953.000 946.078 - 6.922
FSFB02690265 03/02/2014 5.082.329 4.864.217 - 218.112
FSFB02919988 03/02/2014 709.476 684.912 664 23.900
FSFB02933503 03/02/2014 699.348 679.195 - 20.153
FSFB02946670 03/02/2014 82.903 - - 82.903
FSFB02752422 03/02/2014 1.852.243 1.816.106 - 36.137
FSFB02981498 04/02/2014 509.294 495.320 - 13.974
FSFB02982804 04/02/2014 743.106 721.650 - 21.456
FSFB02984445 04/02/2014 266.889 260.672 - 6.217
FSFB02978324 07/02/2014 1.675.951 922.289 - 753.662
FSFB02989843 07/02/2014 554.022 538.616 - 15.406
