JEP - Auto SRT SB CH 350 09 noviembre de 2023
JEP - Jurisdicción Especial para la Paz
Descargar PDF
Disponible
Detalles
- Título
- JEP - Auto SRT SB CH 350 09 noviembre de 2023
- Autor
- JEP - Jurisdicción Especial para la Paz
- Categoría
- Jurisprudencia
- Área del derecho
- Transicional
- Año
- 2023
SECCIÓN DE REVISIÓN DE SENTENCIAS
REVISIÓN Y SUPERVISIÓN DE BENEFICIOS
JURISDICCIÓN ESPECIAL PARA LA PAZ
TRIBUNAL PARA LA PAZ
SECCIÓN DE REVISIÓN
AUTO SRT-SB-CH-350
Bogotá D.C., nueve (9) de noviembre de 2023 Asunto Auto por el cual se comisiona a la Unidad de Investigación y Acusación de la Jurisdicción Especial para la Paz, en ejercicio de la función de revisión y supervisión de beneficios provisionales (art.
157 LEAJEP).
I. ASUNTO POR RESOLVER
1. Con fundamento en el artículo 157 de la Ley 1957 de 2019 y la Sentencia Interpretativa del 9 de octubre de 2019, Senit 2 proferida por la Sección de Apelación del Tribunal para la Paz, le corresponde a este despacho de la Sección de Revisión adoptar las medidas tendientes a avanzar en el ejercicio de la función de revisión y supervisión de beneficios provisionales transicionales dentro de los asuntos que, por reparto, se han asignado a la magistratura.
II. CONSIDERACIONES
2. Mediante auto del 14 de diciembre de 2021 se clasificaron en grupos los casos de supervisión y revisión de beneficios provisionales repartidos a este despacho y se profirieron distintas órdenes con el fin de ejercer de manera estratégica esta función y garantizar la materialización del principio de continua adaptación a la comparecencia, previsto en la Sentencia Interpretativa del 9 de octubre de 2019 -Senit 2-.
3. Entre esas órdenes, se encuentra la impartida a la Unidad de Investigación y Acusación de la Jurisdicción Especial para la Paz (UIA), para que consulte los sistemas misionales de la
Fiscalía General de la Nación (FGN), e informe sobre la existencia de noticias criminales, indagaciones o investigaciones por presuntos hechos delictivos cometidos con posterioridad al 1° de diciembre de 2016. Lo anterior, con el fin de determinar la disponibilidad de los comparecientes ante esta Jurisdicción y su compromiso en la satisfacción de los objetivos y fines del Sistema, como son: “garantizar la no repetición (no reincidencia ni rearme), garantizar la justicia mediante la efectiva judicialización de los asuntos de mayor gravedad y evitar la inactividad estratégica de los comparecientes”1.
4. Dada la importancia de los resultados obtenidos a partir de dicha labor, en esta oportunidad, también se considera necesario comisionar a la UIA para que, en el término de veinte (20) días contados a partir de la comunicación de esta decisión, consulte en los sistemas misionales de la Fiscalía General de la Nación a los que tiene acceso, e informe a este despacho 1 Tribunal para la Paz. Sección de Revisión. Auto del 14 de diciembre de 2021.
1 SECCIÓN DE REVISIÓN DE SENTENCIAS REVISIÓN Y SUPERVISIÓN DE BENEFICIOS si existen noticias criminales, indagaciones o investigaciones por presuntos hechos delictivos cometidos con posterioridad al 1º de diciembre de 2016, en relación con los siguientes comparecientes: No. Compareciente Expediente Identificación
1. Luz Mery Posada Taborda 0001025-37.2023.0.00.0001 1.028.006.073
2. José Ignacio Espejo León 0001026-22.2023.0.00.0001 192.247
3. Edgar Rolando Pedraza Martínez 0001037-51.2023.0.00.0001 3.129.817
4. Javier de Jesús Cadavid Palacio 0001041-88.2023.0.00.0001 3.617.394
5. Saúl Arredondo Arredondo 0001047-95.2023.0.00.0001 4.456.880
6. Leonel Eladio Ascué Tenorio 0001053-05.2023.0.00.0001 4.760.392
7. Yiminson Chaverra Londoño 0001056-57.2023.0.00.0001 4.799.575
8. Yeraldis Bravo Ospino 0001062-64.2023.0.00.0001 5.165.191
9. William Germán Cortés Pérez 0001065-19.2023.0.00.0001 5.222.390
10. José Nair Ortiz Ramírez 0001068-71.2023.0.00.0001 5.470.635
11. José Miller Bernal Rodríguez 0001073-93.2023.0.00.0001 5.971.638
12. Lino Humberto Caro Acevedo 0001084-25.2023.0.00.0001 7.361.450
13. Humberto Sepúlveda Sepúlveda 0001108-53.2023.0.00.0001 8.427.291
14. Moisés Valencia Montañez 0001115-45.2023.0.00.0001 9.466.413
15. Nolberto Caballero Valderrama 0001088-62.2023.0.00.0001 7.695.779
16. Celso Antonio Serna Torres 0001102-46.2023.0.00.0001 8.331.428
17. José Arnulfo Marín Palacios 0001146-65.2023.0.00.0001 11.315.183
18. Martín Guerrero García 0001125-89.2023.0.00.0001 10.631.499
19. Antonio José Yezid Valdez Martínez 0001137-06.2023.0.00.0001 10.696.246
20. Virgilio Mena Serna 0001150-05.2023.0.00.0001 11.793.285
21. Fredy Ome Ome 0001159-64.2023.0.00.0001 12.258.437
22. Jeiner Rafael Quiroz Muñoz 0001166-56.2023.0.00.0001 12.566.188
23. Daniel José Sánchez Polo 0001170-93.2023.0.00.0001 12.641.831
24. Adelmo Contreras Ravelo 0001193-39.2023.0.00.0001 13.196.882
25. José Alonso Rivera Durán 0001205-53.2023.0.00.0001 14.192.093
26. Yecid Marín Rodríguez 0001219-37.2023.0.00.0001 14.278.487
27. Yeison Vladimir Hernández Riascos 0001223-74.2023.0.00.0001 14.470.167
28. Bonel Santos Rentería 0001069-56.2023.0.00.0001 15.489.782
29. José Jovino Rivera Muñoz 0001179-55.2023.0.00.0001 16.829.972
30. Rosalino Angulo Izquierdo 0001183-92.2023.0.00.0001 16.865.883
31. Luis Hernando Tangarife Suaza 0001121-52.2023.0.00.0001 15.927.836
32. Alexander Pineda Polanías 0001276-55.2023.0.00.0001 17.710.704
33. Javier Rico Cárdenas 0001261-86.2023.0.00.0001 17.671.520
34. Jalil Perea Garcés 0001201-16.2023.0.00.0001 79.497.571
35. Jesson Javier Sarmiento Preciado 0001171-78.2023.0.00.0001 79.222.078
36. Alisney Rodríguez Murcia 0001253-12.2023.0.00.0001 79.904.480
37. Meyer Julián Bernal 0001260-04.2023.0.00.0001 80.175.178
38. Ariel Antonio Mahecha Usgame 0001268-78.2023.0.00.0001 80.282.287
39. Octavio Gasca Valderrama 0001292-09.2023.0.00.0001 83.229.106
40. Phanor Orejuela Quijano 0001296-46.2023.0.00.0001 85.448.937
41. José Eliecer Correa Marín 0001282-62.2023.0.00.0001 80.498.916
42. Eduar Yovany Higuita Cifuentes 0001128-44.2023.0.00.0001 1.028.007.701
43. Walter Tapiero López 0001303-38.2023.0.00.0001 86.042.220
44. Orlando Antonio Chavarría 0001139-73.2023.0.00.0001 1.037.262.345
Chavarría
45. Jerónimo Vergara Vergara 0001286-02.2023.0.00.0001 82.210.014
46. Humberto Antonio Gómez 0001153-57.2023.0.00.0001 1.037.778.303
2
SECCIÓN DE REVISIÓN DE SENTENCIAS
REVISIÓN Y SUPERVISIÓN DE BENEFICIOS
47. Diomedes de Jesús Pérez Sepúlveda 0001148-35.2023.0.00.0001 1.037.448.742
48. Olmey Villanueva Arrigui 0001203-83.2023.0.00.0001 1.060.207.366
49. William Alfonso Oñate Bermúdez 0001332-88.2023.0.00.0001 17.975.970
50. Fabio Nelson Galeano 0001181-25.2023.0.00.0001 1.053.341.616
51. Luis Andrés Figueroa Marín 0001337-13.2023.0.00.0001 18.144.961
52. Víctor Adolfo Diaz Mancera 0001341-50.2023.0.00.0001 18.224.445
53. Alirio Antonio Guevara Solís 0001349-27.2023.0.00.0001 19.594.090
54. Luz Elena Domínguez Cercado 0001356-19.2023.0.00.0001 28.488.326
55. Luz Amparo Trochez Medina 0001358-86.2023.0.00.0001 29.510.371
56. Elkin Capera Correa 0001365-78.2023.0.00.0001 86.067.277
57. Fabio Hernando Arellano Casanova 0001370-03.2023.0.00.0001 87.552.230
58. Javier Alonso Velosa García 0001380-47.2023.0.00.0001 88.296.359
59. Luis Fabio Camarón Salcedo 0001385-69.2023.0.00.0001 91.267.594
60. Danilo Aguiar Oviedo 0001390-91.2023.0.00.0001 93.348.707.
61. Okeny Fernando Peña Cardona 0001392-61.2023.0.00.0001 93.407.092
62. Yohan Andrés Noscue Guejia 0001403-90.2023.0.00.0001 1.067.528.200
63. Néstor Alberto Moreno Garay 0001407-30.2023.0.00.0001 1.073.716.712
64. Jhonathan Ruiz Londoño 0001410-82.2023.0.00.0001 1.075.247.036
65. Jhon William Guzmán Coca 0001415-07.2023.0.00.0001 1.075.282.526
66. Abedul Ramírez Torres 0001424-66.2023.0.00.0001 1.078.777.058
67. Daniel Eduardo Arboleda 0001430-73.2023.0.00.0001 1.087.107.521
68. Jaro Johan Melo Posos 0001429-88.2023.0.00.0001 1.086.894.120
69. Fredy Alexis Omaña Sánchez 0001435-95.2023.0.00.0001 1.090.476.824
70. Nelba Hercilia Lagos Sánchez 0001453-19.2023.0.00.0001 46.678.041
71. Wilmar de Jesús Valencia Valencia 0001459-26.2023.0.00.0001 70.581.784
72. Arnoldo de Jesús Sepúlveda 0001495-68.2023.0.00.0001 71.798.613
Quintero
73. John Freddy Sepúlveda Giraldo 0001478-32.2023.0.00.0001 71.054.483
74. Alcibíades Ramírez Largo 0000745-03.2022.0.00.0001 15.921.522
5. De igual forma, teniendo en cuenta que la función de revisión y supervisión de beneficios provisionales transicionales debe ejercerse de manera permanente, esto es, hasta que se resuelva la situación jurídica definitiva de los comparecientes, se ordenará que esa información se actualice por parte de la UIA, cada cuatro (4) meses, sin que para tal fin se requiera de una orden adicional a la que se profiere en esta oportunidad y que, según corresponda, reporte a este despacho los hallazgos que obtenga en cuanto a la posible reincidencia o rearme.
6. Adicionalmente, se estima pertinente que el Grupo de Análisis de Contextos y Estadística de la UIA –GRANCEelabore un informe sobre la ubicación en la jerarquía militar de las FARC-EP de los comparecientes de que trata esta decisión. De manera que, se requerirá a esa dependencia para que, en el término de veinte (20) días, allegue el respectivo informe.
7. La información requerida en esta providencia deberá hacerse llegar a través de las
direcciones de correo electrónico info@jep.gov.co, jafeth.pazr@jep.gov.co y camilo.espinosa@jep.gov.co Con fundamento en lo anterior, este despacho de la Sección de Revisión del Tribunal para la Paz
III. RESUELVE
3 SECCIÓN DE REVISIÓN DE SENTENCIAS REVISIÓN Y SUPERVISIÓN DE BENEFICIOS PRIMERO: COMISIONAR a la Unidad de Investigación y Acusación de la Jurisdicción Especial para la Paz para que, en el término de veinte (20) días contados a partir de la comunicación de esta decisión, consulte los sistemas misionales de la Fiscalía General de la Nación a los que tiene acceso, e informe a este despacho si existen noticias criminales, indagaciones o investigaciones por presuntos hechos delictivos cometidos con posterioridad al 1º de diciembre de 2016, en relación con los siguientes comparecientes: No. Compareciente Expediente Identificación
1. Luz Mery Posada Taborda 0001025-37.2023.0.00.0001 1.028.006.073
2. José Ignacio Espejo León 0001026-22.2023.0.00.0001 192.247
3. Edgar Rolando Pedraza Martínez 0001037-51.2023.0.00.0001 3.129.817
4. Javier de Jesús Cadavid Palacio 0001041-88.2023.0.00.0001 3.617.394
5. Saúl Arredondo Arredondo 0001047-95.2023.0.00.0001 4.456.880
6. Leonel Eladio Ascué Tenorio 0001053-05.2023.0.00.0001 4.760.392
7. Yiminson Chaverra Londoño 0001056-57.2023.0.00.0001 4.799.575
8. Yeraldis Bravo Ospino 0001062-64.2023.0.00.0001 5.165.191
9. William Germán Cortés Pérez 0001065-19.2023.0.00.0001 5.222.390
10. José Nair Ortiz Ramírez 0001068-71.2023.0.00.0001 5.470.635
11. José Miller Bernal Rodríguez 0001073-93.2023.0.00.0001 5.971.638
12. Lino Humberto Caro Acevedo 0001084-25.2023.0.00.0001 7.361.450
13. Humberto Sepúlveda Sepúlveda 0001108-53.2023.0.00.0001 8.427.291
14. Moisés Valencia Montañez 0001115-45.2023.0.00.0001 9.466.413
15. Nolberto Caballero Valderrama 0001088-62.2023.0.00.0001 7.695.779
16. Celso Antonio Serna Torres 0001102-46.2023.0.00.0001 8.331.428
17. José Arnulfo Marín Palacios 0001146-65.2023.0.00.0001 11.315.183
18. Martín Guerrero García 0001125-89.2023.0.00.0001 10.631.499
19. Antonio José Yezid Valdez Martínez 0001137-06.2023.0.00.0001 10.696.246
20. Virgilio Mena Serna 0001150-05.2023.0.00.0001 11.793.285
21. Fredy Ome Ome 0001159-64.2023.0.00.0001 12.258.437
22. Jeiner Rafael Quiroz Muñoz 0001166-56.2023.0.00.0001 12.566.188
23. Daniel José Sánchez Polo 0001170-93.2023.0.00.0001 12.641.831
24. Adelmo Contreras Ravelo 0001193-39.2023.0.00.0001 13.196.882
25. José Alonso Rivera Durán 0001205-53.2023.0.00.0001 14.192.093
26. Yecid Marín Rodríguez 0001219-37.2023.0.00.0001 14.278.487
27. Yeison Vladimir Hernández Riascos 0001223-74.2023.0.00.0001 14.470.167
28. Bonel Santos Rentería 0001069-56.2023.0.00.0001 15.489.782
29. José Jovino Rivera Muñoz 0001179-55.2023.0.00.0001 16.829.972
30. Rosalino Angulo Izquierdo 0001183-92.2023.0.00.0001 16.865.883
31. Luis Hernando Tangarife Suaza 0001121-52.2023.0.00.0001 15.927.836
32. Alexander Pineda Polanías 0001276-55.2023.0.00.0001 17.710.704
33. Javier Rico Cárdenas 0001261-86.2023.0.00.0001 17.671.520
34. Jalil Perea Garcés 0001201-16.2023.0.00.0001 79.497.571
35. Jesson Javier Sarmiento Preciado 0001171-78.2023.0.00.0001 79.222.078
36. Alisney Rodríguez Murcia 0001253-12.2023.0.00.0001 79.904.480
37. Meyer Julián Bernal 0001260-04.2023.0.00.0001 80.175.178
38. Ariel Antonio Mahecha Usgame 0001268-78.2023.0.00.0001 80.282.287
39. Octavio Gasca Valderrama 0001292-09.2023.0.00.0001 83.229.106
40. Phanor Orejuela Quijano 0001296-46.2023.0.00.0001 85.448.937
41. José Eliecer Correa Marín 0001282-62.2023.0.00.0001 80.498.916
42. Eduar Yovany Higuita Cifuentes 0001128-44.2023.0.00.0001 1.028.007.701
43. Walter Tapiero López 0001303-38.2023.0.00.0001 86.042.220
4
SECCIÓN DE REVISIÓN DE SENTENCIAS
REVISIÓN Y SUPERVISIÓN DE BENEFICIOS
44. Orlando Antonio Chavarría 0001139-73.2023.0.00.0001 1.037.262.345
Chavarría
45. Jerónimo Vergara Vergara 0001286-02.2023.0.00.0001 82.210.014
46. Humberto Antonio Gómez 0001153-57.2023.0.00.0001 1.037.778.303
47. Diomedes de Jesús Pérez Sepúlveda 0001148-35.2023.0.00.0001 1.037.448.742
48. Olmey Villanueva Arrigui 0001203-83.2023.0.00.0001 1.060.207.366
49. William Alfonso Oñate Bermúdez 0001332-88.2023.0.00.0001 17.975.970
50. Fabio Nelson Galeano 0001181-25.2023.0.00.0001 1.053.341.616
51. Luis Andrés Figueroa Marín 0001337-13.2023.0.00.0001 18.144.961
52. Víctor Adolfo Diaz Mancera 0001341-50.2023.0.00.0001 18.224.445
53. Alirio Antonio Guevara Solís 0001349-27.2023.0.00.0001 19.594.090
54. Luz Elena Domínguez Cercado 0001356-19.2023.0.00.0001 28.488.326
55. Luz Amparo Trochez Medina 0001358-86.2023.0.00.0001 29.510.371
56. Elkin Capera Correa 0001365-78.2023.0.00.0001 86.067.277
57. Fabio Hernando Arellano Casanova 0001370-03.2023.0.00.0001 87.552.230
58. Javier Alonso Velosa García 0001380-47.2023.0.00.0001 88.296.359
59. Luis Fabio Camarón Salcedo 0001385-69.2023.0.00.0001 91.267.594
60. Danilo Aguiar Oviedo 0001390-91.2023.0.00.0001 93.348.707.
61. Okeny Fernando Peña Cardona 0001392-61.2023.0.00.0001 93.407.092
62. Yohan Andrés Noscue Guejia 0001403-90.2023.0.00.0001 1.067.528.200
63. Néstor Alberto Moreno Garay 0001407-30.2023.0.00.0001 1.073.716.712
64. Jhonathan Ruiz Londoño 0001410-82.2023.0.00.0001 1.075.247.036
65. Jhon William Guzmán Coca 0001415-07.2023.0.00.0001 1.075.282.526
66. Abedul Ramírez Torres 0001424-66.2023.0.00.0001 1.078.777.058
67. Daniel Eduardo Arboleda 0001430-73.2023.0.00.0001 1.087.107.521
68. Jaro Johan Melo Posos 0001429-88.2023.0.00.0001 1.086.894.120
69. Fredy Alexis Omaña Sánchez 0001435-95.2023.0.00.0001 1.090.476.824
70. Nelba Hercilia Lagos Sánchez 0001453-19.2023.0.00.0001 46.678.041
71. Wilmar de Jesús Valencia Valencia 0001459-26.2023.0.00.0001 70.581.784
72. Arnoldo de Jesús Sepúlveda 0001495-68.2023.0.00.0001 71.798.613
Quintero
73. John Freddy Sepúlveda Giraldo 0001478-32.2023.0.00.0001 71.054.483
74. Alcibíades Ramírez Largo 0000745-03.2022.0.00.0001 15.921.522
SEGUNDO: ORDENAR a la Unidad de Investigación y Acusación de la Jurisdicción Especial para la Paz que, cada cuatro (4) meses, actualice la información relacionada con las noticias criminales, indagaciones o investigaciones por presuntos hechos delictivos cometidos con posterioridad al 1º de diciembre de 2016 por parte de los comparecientes indicados en el numeral primero de esta decisión, sin que, para tal fin, se requiera de una orden adicional a la que se profiere en esta oportunidad y que, según corresponda, reporte a este despacho los hallazgos que obtenga en cuanto a su posible reincidencia o rearme.
TERCERO: REQUERIR al Grupo de Análisis de Contextos y Estadística de la UIA –GRANCEque, dentro de los veinte (20) días siguientes a la comunicación de esta providencia, remita un informe sobre la ubicación en la jerarquía militar de las FARC-EP, de los comparecientes relacionados en el numeral PRIMERO de esta decisión.
5 SECCIÓN DE REVISIÓN DE SENTENCIAS REVISIÓN Y SUPERVISIÓN DE BENEFICIOS CUARTO: La información requerida en esta providencia deberá hacerse llegar a través de las direcciones de correo electrónico info@jep.gov.co, jafeth.pazr@jep.gov.co y camilo.espinosa@jep.gov.co
COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE
[Providencia firmada electrónicamente]
CATERINA HEYCK PUYANA
Magistrada 6 Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)