🇨🇴⚖️ La Rama Judicial valida a Ariel en prueba de concepto de IA. Conoce los resultados aquí

JEP - Auto SRT SB CH 333 20 octubre de 2023

JEP - Jurisdicción Especial para la Paz

Icono de documento PDF

Descargar PDF

Disponible

Detalles

Título
JEP - Auto SRT SB CH 333 20 octubre de 2023
Autor
JEP - Jurisdicción Especial para la Paz
Categoría
Jurisprudencia
Área del derecho
Transicional
Año
2023

SECCIÓN DE REVISIÓN DE SENTENCIAS

REVISIÓN Y SUPERVISIÓN DE BENEFICIOS

JURISDICCIÓN ESPECIAL PARA LA PAZ

TRIBUNAL PARA LA PAZ

SECCIÓN DE REVISIÓN

AUTO SRT-SB-CH-333

Bogotá D.C., Veinte (20) de octubre de 2023 Asunto Auto por el cual se comisiona a la Unidad de Investigación y Acusación de la Jurisdicción Especial para la Paz, en ejercicio de la función de revisión y supervisión de beneficios provisionales (art.

157 LEAJEP).

I. ASUNTO POR RESOLVER

1. Con fundamento en el artículo 157 de la Ley 1957 de 2019 y la Sentencia Interpretativa del 9 de octubre de 2019, Senit 2 proferida por la Sección de Apelación del Tribunal para la Paz, le corresponde a este despacho de la Sección de Revisión adoptar las medidas tendientes a impulsar la función de revisión y supervisión de beneficios provisionales transicionales dentro de los asuntos que, por reparto, se han asignado a este despacho.

II. CONSIDERACIONES

2. La función de revisión y supervisión de beneficios provisionales se orienta a vigilar el cumplimiento de los compromisos adquiridos con el sometimiento al Sistema Integral para la Paz (SIP). En este sentido, uno de los propósitos de este instrumento jurídico es la materialización del principio de continua adaptación a la comparecencia1 de quienes están sometidos a la Jurisdicción y han recibido beneficios transicionales.

3. La Sección de Apelación concretó esta tarea en dos facetas. La supervisión, que implica vigilar el cumplimiento de las condiciones de ejercicio del beneficio provisional “a través de los órganos de la JEP o de las autoridades de diverso orden que, por sus atribuciones legales o

reglamentarias, estén obligadas a realizar la parte operativa de dicha tarea”, y la revisión -de estas condicionesa efectos de determinar su renovación, actualización o modificación, incluso, imponiendo obligaciones especiales según las particularidades de cada caso2.

4. Con miras a avanzar en el ejercicio de esa labor, mediante Auto del 14 de diciembre de 2021, este despacho fijó algunos lineamientos para atender la masividad y las particularidades 1 En relación con este principio la Sección Apelación ha destacado que [...] mantener o fomentar la confianza construida a través de mecanismos provisionales de acceso a la libertad, sin perder de vista el imperativo de asegurar una efectiva contribución a la verdad, a la justicia, a la reparación y a la no repetición. No puede pasarse por alto, que el ajuste en las condiciones de comparecencia es indispensable para lograr que los mecanismos de justicia transicional cumplan efectivamente con los estándares y normas internacionales en la materia. Tribunal para la Paz.

Sección de Apelación. Senit 02 de 2019. Párrafo 119. 2 Tribunal para la Paz. Sección de Apelación. Senit 02 de 2019. Párrafo 148. 1 SECCIÓN DE REVISIÓN DE SENTENCIAS REVISIÓN Y SUPERVISIÓN DE BENEFICIOS de cada asunto. De esta forma, además de crear unos grupos de casos de comparecientes para ejercer la función de manera estratégica, se profirieron distintas órdenes encaminadas a dar claridad en cuanto al cumplimiento de sus compromisos y su situación ante esta Jurisdicción.

5. Entre ellas, están las dirigidas a la Unidad Especial de Investigación para el Desmantelamiento de las Organizaciones Criminales de la Fiscalía General de la Nación y a la

Unidad de Investigación y Acusación (UIA) de la JEP, para verificar la existencia de procesos penales adelantados ante la Justicia Penal Ordinaria, en contra de los comparecientes supervisados por este despacho, por hechos cometidos con posterioridad al 1º de diciembre de 2016.

6. Si bien la UIA cumplió esa labor de forma acuciosa, desde entonces, ha transcurrido un tiempo considerable lo cual hace necesario determinar si, con posterioridad a esos reportes, se han presentado nuevos hechos que requieran de una especial atención por parte de esta Jurisdicción, en cuanto a la posible reincidencia o rearme de los comparecientes. Lo anterior, con el propósito de satisfacer los objetivos y fines del Sistema, como son: “garantizar la no repetición (no reincidencia ni rearme), garantizar la justicia mediante la efectiva judicialización de los asuntos de mayor gravedad y evitar la. Inactividad estratégica de los comparecientes”3.

7. Por lo anterior, se comisionará a la UIA para que, en el término de veinte (20) días contados a partir de la comunicación de la presente decisión, consulte los sistemas misionales de la Fiscalía General de la Nación a los que tiene acceso, e informe a este despacho, si se adelantan noticias criminales, indagaciones o investigaciones, por presuntos hechos delictivos cometidos con posterioridad al 1º de diciembre de 2016, en contra de los siguientes

comparecientes: No. Compareciente Identificación Expediente Legali

1. Nelson Antonio Jiménez Gantiva 17.260.204 0000539-23.2021.0.00.0001

2. Liberman Imbachi Chilito 17.647.110 0000530-61.2021.0.00.0001

3. Jaime Rosemberth Aguirre Hernández 80.031.270 9001261-35.2020.0.00.0001

4. Cándido Antonio Jiménez Herrera 15.489.085 0000514-10.2021.0.00.0001

5. Holmes Puentes Cuetia 17.669.576 0000521-02.2021.0.00.0001

6. José Gregorio Calderón Álvarez 17.590.754 0000608-55.2021.0.00.0001

7. Blanca Sonia Bueno Suárez 1.053.808.842 0001376-78.2021.0.00.0001

8. David Castañeda Vargas 1.053.341.309 0001374-11.2021.0.00.0001

9. Jainiver Restrepo Osorio 1.058.844.600 0001351-65.2021.0.00.0001

10. Fabián Agustín Aponte Mesa 1.058.058.936 0001349-95.2021.0.00.0001

11. Isley Correa Castro 1.070.780.658 0001366-34.2021.0.00.0001

12. Deison Rodrigo Ortiz Camayo 1.062.294.484 0001362-94.2021.0.00.0001 13 John Fredy Ruiz Aldana 1.033.728.146 0001337-81.2021.0.00.0001 14 Esneider Díaz Charry 1.022.965.969 0001328-22.2021.0.00.0001

15. John Fredy González Rodríguez 1.023.801.637 0001330-89.2021.0.00.0001

16. Baudilio Arnaldo Castro Díaz 1.014.206.737 0001324-82.2021.0.00.0001

17. Libardo Zambrano Salinas 1.006.431.448 0001318-75.2021.0.00.0001

18. Juan Carlos Lugo Mayorga 1.003.801.805 0001314-38.2021.0.00.0001

19. Jeune Bercelio Molina Franco 10.004.965 0001311-83.2021.0.00.0001

20. Javier Puentes Díaz 1.110.529.812 1501305-02.2021.0.00.0001 3 Tribunal para la Paz. Sección de Revisión. Auto del 14 de diciembre de 2021.

2

SECCIÓN DE REVISIÓN DE SENTENCIAS

REVISIÓN Y SUPERVISIÓN DE BENEFICIOS

No. Compareciente Identificación Expediente Legali

21. Giovanny Calderón 1.121.952.689 0001445-13.2021.0.00.0001

22. Isaí Sánchez Quintero 1.193.530.222 0001449-50.2021.0.00.0001

23. Alder Estivenson Galvis Gómez 1.091.075.875 0000439-68.2021.0.00.0001

24. Bladimir Vallen Garzón 12.209.494 0001453-87.2021.0.00.0001 25 Nelson Bastidas Medina 12.255.253 0001457-27.2021.0.00.0001

26. Alexander Peña Toro 12.263.751 0001460-79.2021.0.00.0001 27 Luis Fernando Coronado Martínez 1.135.029.519 0001464-19.2021.0.00.0001

28. Bibiano Ibarguen Ospina 11.786.294 0001468-56.2021.0.00.0001

29. Manuel María Martínez Lamadrid 12.569.068 0001469-41.2021.0.00.0001

30. Fredy Chona Pallares 13.378.483 0001473-78.2021.0.00.0001

31. Dairo Sánchez Varón 14.192.798 0001481-55.2021.0.00.0001

32. Adalberto Arias Escobar 16.112.060 0001485-92.2021.0.00.0001

33. Elías Avilez Ramírez 14.258.721 0001496-24.2021.0.00.0001

34. Leónidas Carvajal Parra 14.279.306 0001498-91.2021.0.00.0001

35. Pedro Nel Quiceno Rueda 15.486.805 0001503-16.2021.0.00.0001

36. Octavio Bustos López 17.675.832 0001511-90.2021.0.00.0001

37. Alexander Peña Prieto 17.689.610 0001513-60.2021.0.00.0001

38. Julio Ramos Castro 17.703.676 000151445.2021.0.00.0001

39. Paulino Anchico Gruezo 16.886.144 0001518-82.2021.0.00.0001

40. Israel Guerrero 17.280.121 0001521-37.2021.0.00.0001

41. Evaristo Marroquín Tinoco 17.285.881 0001523-07.2021.0.00.0001

42. Luis Armando Buitrago García 17.287.404 0001524-89.2021.0.00.0001

43. Elkin Antonio Monsalve Vergara 79.732.331 0001686-84.2021.0.00.0001

44. Miller Armando Muñoz Valverde 83.041.160 0001682-47.2021.0.00.0001

45. Omar De Jesus Borja Pernía 71.988.186 0001636-58.2021.0.00.0001

46. Alejandro Quiroga 5.654.340 0001595-91.2021.0.00.0001

47. Luis Antonio Ortega Carvajalino 88.142.558 0001702-38.2021.0.00.0001

48. Osvaldo Espinoza Barón 85.190.200 0001709-30.2021.0.00.0001

49. José Antonio Rivera 83.245.797 0001737-95.2021.0.00.0001

50. Hernán Micolta Espinosa 94.443.332 0001753-49.2021.0.00.0001

51. Pedro Roa Guevara 96.331.054 0001755-19.2021.0.00.0001

52. José Antonio David Montoya 96.362.469 0001762-11.2021.0.00.0001

53. Eurípides Paredes Sandoval 96.168.388 1500154-64.2022.0.00.0001

54. Willian Cruz 80.493.303 1500063-71.2022.0.00.0001

55. Mauricio Poloche Loaiza 17.610.679 0000214-14.2022.0.00.0001

56. Fredy Reymundo Nastacuas 1.007.606.958 0000189-98.2022.0.00.0001

Rodríguez

57. Adriano García Nastacuas 87.550.773 0000218-51.2022.0.00.0001

58. Israel Rojas Cuspian 1.081.396.015 0000449-78.2022.0.00.0001

59. Wilfrido Herrera Bedón 17.327.282 0000468-84.2022.0.00.0001

60. José Antonio Gómez Cifuentes 3.056.796 0000463-62.2022.0.00.0001

61. Diego Armando Córdoba 1.085.267.143 0000470-54.2022.0.00.0001

62. Miguel Ángel Olaya Díaz 79.481.569 0000472-24.2022.0.00.0001

63. Osmildo Vargas 17.287.059 0000479-16.2022.0.00.0001

64. José Leonidas Mosquera Mosquera 11.937.732 0000497-37.2022.0.00.0001

65. Robinson González Sánchez 96.355.113 0000505-14.2022.0.00.0001

66. Geovanny Álvarez Pérez 5.428.459 0000508-66.2022.0.00.0001

3

SECCIÓN DE REVISIÓN DE SENTENCIAS

REVISIÓN Y SUPERVISIÓN DE BENEFICIOS

No. Compareciente Identificación Expediente Legali

67. Fray de Jesús Parra Vargas 15.487.169 0000518-13.2022.0.00.0001

68. Humberto Díaz Tamara 80.356.433 0000524-20.2022.0.00.0001

69. Graciela del Carmen Mancilla 22.819.350 0000553-70.2022.0.00.0001

Martínez

70. Fortunato Giraldo Toro 86.006.375 0000560-62.2022.0.00.0001

71. Edilson Castro López 1.218.213.729 0000573-61.2022.0.00.0001

72. Ángel Ramiro Posso Tuberquia 15.612.510 0000590-97.2022.0.00.0001

73. Graciela Vargas Benítez 26.467.009 0000592-67.2022.0.00.0001

74. Eliseo Sánchez Fierro 83.085.524 0000594-37.2022.0.00.0001

75. Rubiela Murcia 65.810.059 0000595-22.2022.0.00.0001

76. Reinaldo Andrés Moreno Caicedo 1.120.357.243 0000712-13.2022.0.00.0001

77. Gustavo Sánchez Castaño 19.379.026 0000719-05.2022.0.00.0001

78. Octavio Orrego Sánchez 75.049.394 0000746-85.2022.0.00.0001

79. Jaime González Sánchez 17.704.164 0000760-69.2022.0.00.0001

80. Roosevelt Fuentes Fernández 9.733.656 1501287-44.2022.0.00.0001

81. Pablo Emilio Auceno Burgos 97.465.007 1501345-47.2022.0.00.0001

82. José Elver González Álvarez 83.248.621 0001081-07.2022.0.00.0001

83. Gerardo Arturo Zapata Jaramillo 70.581.449 0001128-78.2022.0.00.0001

84. Mauricio Vargas Ridaurde 17.649.361 0001125-26.2022.0.00.0001

85. Jhonatan Hernando Ruíz Perafán 1.082.772.459 0001110-57.2022.0.00.0001

86. José Alexander Amaya Ballesteros 1.091.072.404 0001104-50.2022.0.00.0001

87. Edwar Marroquín 80.502.220 0001101-95.2022.0.00.0001

88. Álvaro Guaza Carabalí 4.639.976 0001085-44.2022.0.00.0001

89. Antonio Ruíz Aldana 1.024.468.921 0001090-66.2022.0.00.0001

90. José Rodrigo Luligo Mosquera 1.061.684.934 1501418-19.2022.0.00.0001 91 Walter Rodríguez Castrillón 93.133.869 0001129-63.2022.0.00.0001

92. Ómar Rolando Herrera Nastacuas 1.004.729.920 0001139-10.2022.0.00.0001

93. José Joaquín Bustos Campos 17.683.955 0001146-02.2022.0.00.0001

94. Paulo Andrés Camargo Hoyos 74.858.487 1501684-06.2022.0.00.0001

95. José Ignacio Cardona Patiño 93.347.237 0001425-85.2022.0.00.0001

96. José Segundo Pedro Mutumbajoy 98.396.072 0001430-10.2022.0.00.0001

97. Oscar Antonio Rojas González 7.717.267 0001450-98.2022.0.00.0001

98. Sandra Patricia Posada Tapias 1.028.008.583 0001465-67.2022.0.00.0001

99. Carlos Julio Leal Villamil 93.239.211 0001384-21.2022.0.00.0001

100. Carlos Orlando Rodriguez Avella 9.395.666 0001385-06.2022.0.00.0001

101. Carlos Urielso Becerra Bayona 1.127.653.220 0001386-88.2022.0.00.0001

102. Charly de Jesús Agámez Torres 1.116.496.697 0001387-73.2022.0.00.0001

103. Edna González Ramón 40.766.648 0001396-35.2022.0.00.0001

104. Edgar Jhobany Vargas Caicedo 1.026.565.785 0001395-50.2022.0.00.0001

105. Jesús Aponte Alvarado 9.654.527 0001416-26.2022.0.00.0001

106. Mauricio Urrego Barbosa 413.551 1501924-92.2022.0.00.0001

107. Robinson Carvajal 1.106.771.837 0001460-45.2022.0.00.0001

108. Luis Fernando Gallego Gallego 86.005.026 0001740-21.2019.0.00.0001

109. Mario de Jesús Castro Rivera 8.336.846 1502079-95.2022.0.00.0001

110. Gustavo Ramos Velandia 79.183.725 0001408-49.2022.0.00.0001

111. Fredy Yamid García Jiménez 3.171.808 1502218-47.2022.0.00.0001

112. Jenifer Solarte Guacheta 1.002.923.648 1502198-56.2022.0.00.0001

4

SECCIÓN DE REVISIÓN DE SENTENCIAS

REVISIÓN Y SUPERVISIÓN DE BENEFICIOS

No. Compareciente Identificación Expediente Legali

113. Rodrigo Antonio Montoya Tuberquia 71.945.481 0000697-78.2021.0.00.0001

114. Pedro Vicente Sarto Trallado 1.006.840.329 0001319-60.2021.0.00.0001

115. Jhon Freddy Polania Muñoz 17.689.308 0000742-82.2021.0.00.0001

116. Manuel Velásquez Pérez 1.107.512.624 0001404-46.2021.0.00.0001

117. Faber Ernesto Meneses Verján 1.110.174.026 0001407-98.2021.0.00.0001

118. Deibis Santiago Claro 1.116.789.213 0001434-81.2021.0.00.0001

119. Milciades Garzón Horta 14.193.088 0001494-54.2021.0.00.0001

120. Yohn Alberto Montoya Montoya 15273069 0001501-46.2021.0.00.0001

121. José Leonel Cortes Hernández 17.705.170 0001515-30.2021.0.00.0001

122. Rodolfo Rubio Lavao 96.333.268 0001758-71.2021.0.00.0001

123. Jorge Eliecer Trejo Borques 73.317.428 0001639-13.2021.0.00.0001

124. Jhon Faber Capera Tique 96.333.015 0001757-86.2021.0.00.0001

125. Luis Alexander Barón García 1.031.147.637 1500844-30.2021.0.00.0001

126. Jesús Antonio Sepúlveda Quintero 1.079.173.108 1500873-80.2021.0.00.0001

127. José German Roa Bustos 1.026.558.353 1501124-98.2021.0.00.0001

128. Samuel Virviescas Pinilla 4.065.443 0000471-39.2022.0.00.0001

129. Edilfret Olaya Mejía 7.705.948 000057009.2022.0.00.0001

130. José Jairo Pedreros Parra 86.005.869 000058490.2022.0.00.0001

131. Osman Antonio Blanco 77.164.135 000075547.2022.0.00.0001

132. Óscar Aragón Arroyo 10.544.611 0001803-41.2022.0.00.0001

133. José Gregorio Orozco Romero 77.158.383 0001424-03.2022.0.00.0001

134. Pedro Antonio Vargas Bocanegra 1.105.612.055 0001455-23.2022.0.00.0001

135. Samuel Eduardo Mesa Reyes 94.402.989 0001464-82.2022.0.00.0001

136. Edwin Bravo Vera 7.715.529 0001399-87.2022.0.00.0001

137. Nilton Cesar Castro Navia 14.590.208 0001108-87.2022.0.00.0001

138. Carlos Arcenio Zuleta Mazo 70.580.875 0001089-81.2022.0.00.0001

8. De igual forma, teniendo en cuenta que la función de revisión y supervisión de beneficios provisionales transicionales debe ejercerse de forma permanente, esto es, hasta que se defina la situación jurídica de los comparecientes, se ordenará que esa información se actualice por parte de la UIA, cada cuatro (4) meses, sin que, para tal fin, se requiera de una orden adicional a la que se profiere en esta oportunidad y que, según corresponda, reporte a este despacho los hallazgos que obtenga en cuanto a la posible reincidencia o rearme de los referidos comparecientes.

9. La información requerida en esta providencia deberá hacerse llegar a través de las direcciones de correo electrónico info@jep.gov.co y jafeth.pazr@jep.gov.co.

Con fundamento en lo anterior, este despacho de la Sección de Revisión del Tribunal para la Paz

III. RESUELVE PRIMERO: COMISIONAR a la Unidad de Investigación y Acusación de la Jurisdicción Especial para la Paz para que, en el término de veinte (20) días contados a partir de la comunicación de la presente decisión, consulte los sistemas misionales de la Fiscalía General de la Nación a los que tiene acceso, e informe a este despacho, si se adelantan noticias criminales,

5

SECCIÓN DE REVISIÓN DE SENTENCIAS

REVISIÓN Y SUPERVISIÓN DE BENEFICIOS

indagaciones o investigaciones, por presuntos hechos delictivos cometidos con posterioridad al 1º de diciembre de 2016, en contra de los siguientes comparecientes: No. Compareciente Identificación Expediente Legali

1. Nelson Antonio Jiménez Gantiva 17.260.204 0000539-23.2021.0.00.0001

2. Liberman Imbachi Chilito 17.647.110 0000530-61.2021.0.00.0001

3. Jaime Rosemberth Aguirre Hernández 80.031.270 9001261-35.2020.0.00.0001

4. Cándido Antonio Jiménez Herrera 15.489.085 0000514-10.2021.0.00.0001

5. Holmes Puentes Cuetia 17.669.576 0000521-02.2021.0.00.0001

6. José Gregorio Calderón Álvarez 17.590.754 0000608-55.2021.0.00.0001

7. Blanca Sonia Bueno Suárez 1.053.808.842 0001376-78.2021.0.00.0001

8. David Castañeda Vargas 1.053.341.309 0001374-11.2021.0.00.0001

9. Jainiver Restrepo Osorio 1.058.844.600 0001351-65.2021.0.00.0001

10. Fabián Agustín Aponte Mesa 1.058.058.936 0001349-95.2021.0.00.0001

11. Isley Correa Castro 1.070.780.658 0001366-34.2021.0.00.0001

12. Deison Rodrigo Ortiz Camayo 1.062.294.484 0001362-94.2021.0.00.0001

13 John Fredy Ruiz Aldana 1.033.728.146 0001337-81.2021.0.00.0001 14 Esneider Díaz Charry 1.022.965.969 0001328-22.2021.0.00.0001

15. John Fredy González Rodríguez 1.023.801.637 0001330-89.2021.0.00.0001

16. Baudilio Arnaldo Castro Díaz 1.014.206.737 0001324-82.2021.0.00.0001

17. Libardo Zambrano Salinas 1.006.431.448 0001318-75.2021.0.00.0001

18. Juan Carlos Lugo Mayorga 1.003.801.805 0001314-38.2021.0.00.0001

19. Jeune Bercelio Molina Franco 10.004.965 0001311-83.2021.0.00.0001

20. Javier Puentes Díaz 1.110.529.812 1501305-02.2021.0.00.0001

21. Giovanny Calderón 1.121.952.689 0001445-13.2021.0.00.0001

22. Isaí Sánchez Quintero 1.193.530.222 0001449-50.2021.0.00.0001

23. Alder Estivenson Galvis Gómez 1.091.075.875 0000439-68.2021.0.00.0001

24. Bladimir Vallen Garzón 12.209.494 0001453-87.2021.0.00.0001 25 Nelson Bastidas Medina 12.255.253 0001457-27.2021.0.00.0001

26. Alexander Peña Toro 12.263.751 0001460-79.2021.0.00.0001

27 Luis Fernando Coronado Martínez 1.135.029.519 0001464-19.2021.0.00.0001

28. Bibiano Ibarguen Ospina 11.786.294 0001468-56.2021.0.00.0001

29. Manuel María Martínez Lamadrid 12.569.068 0001469-41.2021.0.00.0001

30. Fredy Chona Pallares 13.378.483 0001473-78.2021.0.00.0001

31. Dairo Sánchez Varón 14.192.798 0001481-55.2021.0.00.0001

32. Adalberto Arias Escobar 16.112.060 0001485-92.2021.0.00.0001

33. Elías Avilez Ramírez 14.258.721 0001496-24.2021.0.00.0001

34. Leónidas Carvajal Parra 14.279.306 0001498-91.2021.0.00.0001

35. Pedro Nel Quiceno Rueda 15.486.805 0001503-16.2021.0.00.0001

36. Octavio Bustos López 17.675.832 0001511-90.2021.0.00.0001

37. Alexander Peña Prieto 17.689.610 0001513-60.2021.0.00.0001

38. Julio Ramos Castro 17.703.676 000151445.2021.0.00.0001

39. Paulino Anchico Gruezo 16.886.144 0001518-82.2021.0.00.0001

40. Israel Guerrero 17.280.121 0001521-37.2021.0.00.0001

41. Evaristo Marroquín Tinoco 17.285.881 0001523-07.2021.0.00.0001

42. Luis Armando Buitrago García 17.287.404 0001524-89.2021.0.00.0001

43. Elkin Antonio Monsalve Vergara 79.732.331 0001686-84.2021.0.00.0001

44. Miller Armando Muñoz Valverde 83.041.160 0001682-47.2021.0.00.0001

6

SECCIÓN DE REVISIÓN DE SENTENCIAS

REVISIÓN Y SUPERVISIÓN DE BENEFICIOS

No. Compareciente Identificación Expediente Legali

45. Omar De Jesus Borja Pernía 71.988.186 0001636-58.2021.0.00.0001

46. Alejandro Quiroga 5.654.340 0001595-91.2021.0.00.0001

47. Luis Antonio Ortega Carvajalino 88.142.558 0001702-38.2021.0.00.0001

48. Osvaldo Espinoza Barón 85.190.200 0001709-30.2021.0.00.0001

49. José Antonio Rivera 83.245.797 0001737-95.2021.0.00.0001

50. Hernán Micolta Espinosa 94.443.332 0001753-49.2021.0.00.0001

51. Pedro Roa Guevara 96.331.054 0001755-19.2021.0.00.0001

52. José Antonio David Montoya 96.362.469 0001762-11.2021.0.00.0001

53. Eurípides Paredes Sandoval 96.168.388 1500154-64.2022.0.00.0001

54. Willian Cruz 80.493.303 1500063-71.2022.0.00.0001

55. Mauricio Poloche Loaiza 17.610.679 0000214-14.2022.0.00.0001

56. Fredy Reymundo Nastacuas 1.007.606.958 0000189-98.2022.0.00.0001

Rodríguez

57. Adriano García Nastacuas 87.550.773 0000218-51.2022.0.00.0001

58. Israel Rojas Cuspian 1.081.396.015 0000449-78.2022.0.00.0001

59. Wilfrido Herrera Bedón 17.327.282 0000468-84.2022.0.00.0001

60. José Antonio Gómez Cifuentes 3.056.796 0000463-62.2022.0.00.0001

61. Diego Armando Córdoba 1.085.267.143 0000470-54.2022.0.00.0001

62. Miguel Ángel Olaya Díaz 79.481.569 0000472-24.2022.0.00.0001

63. Osmildo Vargas 17.287.059 0000479-16.2022.0.00.0001

64. José Leonidas Mosquera Mosquera 11.937.732 0000497-37.2022.0.00.0001

65. Robinson González Sánchez 96.355.113 0000505-14.2022.0.00.0001

66. Geovanny Álvarez Pérez 5.428.459 0000508-66.2022.0.00.0001

67. Fray de Jesús Parra Vargas 15.487.169 0000518-13.2022.0.00.0001

68. Humberto Díaz Tamara 80.356.433 0000524-20.2022.0.00.0001

69. Graciela del Carmen Mancilla 22.819.350 0000553-70.2022.0.00.0001

Martínez

70. Fortunato Giraldo Toro 86.006.375 0000560-62.2022.0.00.0001

71. Edilson Castro López 1.218.213.729 0000573-61.2022.0.00.0001

72. Ángel Ramiro Posso Tuberquia 15.612.510 0000590-97.2022.0.00.0001

73. Graciela Vargas Benítez 26.467.009 0000592-67.2022.0.00.0001

74. Eliseo Sánchez Fierro 83.085.524 0000594-37.2022.0.00.0001

75. Rubiela Murcia 65.810.059 0000595-22.2022.0.00.0001

76. Reinaldo Andrés Moreno Caicedo 1.120.357.243 0000712-13.2022.0.00.0001

77. Gustavo Sánchez Castaño 19.379.026 0000719-05.2022.0.00.0001

78. Octavio Orrego Sánchez 75.049.394 0000746-85.2022.0.00.0001

79. Jaime González Sánchez 17.704.164 0000760-69.2022.0.00.0001

80. Roosevelt Fuentes Fernández 9.733.656 1501287-44.2022.0.00.0001

81. Pablo Emilio Auceno Burgos 97.465.007 1501345-47.2022.0.00.0001

82. José Elver González Álvarez 83.248.621 0001081-07.2022.0.00.0001

83. Gerardo Arturo Zapata Jaramillo 70.581.449 0001128-78.2022.0.00.0001

84. Mauricio Vargas Ridaurde 17.649.361 0001125-26.2022.0.00.0001

85. Jhonatan Hernando Ruíz Perafán 1.082.772.459 0001110-57.2022.0.00.0001

86. José Alexander Amaya Ballesteros 1.091.072.404 0001104-50.2022.0.00.0001

87. Edwar Marroquín 80.502.220 0001101-95.2022.0.00.0001

88. Álvaro Guaza Carabalí 4.639.976 0001085-44.2022.0.00.0001

89. Antonio Ruíz Aldana 1.024.468.921 0001090-66.2022.0.00.0001

7

SECCIÓN DE REVISIÓN DE SENTENCIAS

REVISIÓN Y SUPERVISIÓN DE BENEFICIOS

No. Compareciente Identificación Expediente Legali

90. José Rodrigo Luligo Mosquera 1.061.684.934 1501418-19.2022.0.00.0001 91 Walter Rodríguez Castrillón 93.133.869 0001129-63.2022.0.00.0001

92. Ómar Rolando Herrera Nastacuas 1.004.729.920 0001139-10.2022.0.00.0001

93. José Joaquín Bustos Campos 17.683.955 0001146-02.2022.0.00.0001

94. Paulo Andrés Camargo Hoyos 74.858.487 1501684-06.2022.0.00.0001

95. José Ignacio Cardona Patiño 93.347.237 0001425-85.2022.0.00.0001

96. José Segundo Pedro Mutumbajoy 98.396.072 0001430-10.2022.0.00.0001

97. Oscar Antonio Rojas González 7.717.267 0001450-98.2022.0.00.0001

98. Sandra Patricia Posada Tapias 1.028.008.583 0001465-67.2022.0.00.0001

99. Carlos Julio Leal Villamil 93.239.211 0001384-21.2022.0.00.0001

100. Carlos Orlando Rodríguez Avella 9.395.666 0001385-06.2022.0.00.0001

101. Carlos Urielso Becerra Bayona 1.127.653.220 0001386-88.2022.0.00.0001

102. Charly de Jesús Agámez Torres 1.116.496.697 0001387-73.2022.0.00.0001

103. Edna González Ramón 40.766.648 0001396-35.2022.0.00.0001

104. Edgar Jhobany Vargas Caicedo 1.026.565.785 0001395-50.2022.0.00.0001

105. Jesús Aponte Alvarado 9.654.527 0001416-26.2022.0.00.0001

106. Mauricio Urrego Barbosa 413.551 1501924-92.2022.0.00.0001

107. Robinson Carvajal 1.106.771.837 0001460-45.2022.0.00.0001

108. Luis Fernando Gallego Gallego 86.005.026 0001740-21.2019.0.00.0001

109. Mario de Jesús Castro Rivera 8.336.846 1502079-95.2022.0.00.0001

110. Gustavo Ramos Velandia 79.183.725 0001408-49.2022.0.00.0001

111. Fredy Yamid García Jiménez 3.171.808 1502218-47.2022.0.00.0001

112. Jenifer Solarte Guacheta 1.002.923.648 1502198-56.2022.0.00.0001

113. Rodrigo Antonio Montoya Tuberquia 71.945.481 0000697-78.2021.0.00.0001

114. Pedro Vicente Sarto Trallado 1.006.840.329 0001319-60.2021.0.00.0001 115 Jhon Freddy Polania Muñoz 17.689.308 0000742-82.2021.0.00.0001

116. Manuel Velásquez Pérez 1.107.512.624 0001404-46.2021.0.00.0001

117. Faber Ernesto Meneses Verján 1.110.174.026 0001407-98.2021.0.00.0001

118. Deibis Santiago Claro 1.116.789.213 0001434-81.2021.0.00.0001

119. Milciades Garzón Horta 14.193.088 0001494-54.2021.0.00.0001

120. Yohn Alberto Montoya Montoya 15273069 0001501-46.2021.0.00.0001

121. José Leonel Cortes Hernández 17.705.170 0001515-30.2021.0.00.0001

122. Rodolfo Rubio Lavao 96.333.268 0001758-71.2021.0.00.0001

123. Jorge Eliecer Trejo Borques 73.317.428 0001639-13.2021.0.00.0001

124. Jhon Faber Capera Tique 96.333.015 0001757-86.2021.0.00.0001

125. Luis Alexander Barón García 1.031.147.637 1500844-30.2021.0.00.0001

126. Jesús Antonio Sepúlveda Quintero 1.079.173.108 1500873-80.2021.0.00.0001

127. José German Roa Bustos 1.026.558.353 1501124-98.2021.0.00.0001

128. Samuel Virviescas Pinilla 4.065.443 0000471-39.2022.0.00.0001

129. Edilfret Olaya Mejía 7.705.948 000057009.2022.0.00.0001

130. José Jairo Pedreros Parra 86.005.869 000058490.2022.0.00.0001

